179
19.-22.11.2014 Seite: 1 Deutsche Kurzbahnmeisterschaften 2014 Datenverarbeitung http://www.titanium-sportstiming.de Zeitmessung ICS GERMAN TIMING GMBH Wuppertal, "Schwimmoper" Protokoll - 1. Abschnitt Deutsche Kurzbahnmeisterschaften 2014 19.11. - 22.11.2014, Wuppertal Veranstalter: Deutscher Schwimm-Verband e.V. Ausrichter: SV Bayer Wuppertal Teilnehmende Vereine: Nr. Verein Aktive Starts Staffeln 1 SG Regio Freiburg GER LSV 1 2 2 2 SGR Karlsruhe GER LSV 1 2 2 3 SK Neptun Leimen e. V. GER LSV 1 1 1 4 SV Nikar Heidelberg GER LSV 1 5 5 5 TSG 1884 Niefern GER LSV 1 1 1 6 Schwimmclub Regensburg GER LSV 2 1 1 7 Schwimmverein Bayreuth 1921 e.V. GER LSV 2 1 1 8 SG Mittelfranken GER LSV 2 8 10 9 SG Nordoberpfalz GER LSV 2 1 1 10 SG Stadtwerke München GER LSV 2 9 9 11 SV Ottobrunn 1970 e.V. GER LSV 2 1 1 12 SV Wacker Burghausen GER LSV 2 1 1 13 SV Würzburg 05 GER LSV 2 14 14 14 TSV Hohenbrunn-Riemerling e.V. GER LSV 2 3 3 15 TV 1860 Immenstadt GER LSV 2 1 1 16 Aqua Berlin e.V. GER LSV 3 1 1 17 Berliner TSC GER LSV 3 3 4 18 SG Berliner Wasserratten GER LSV 3 1 1 19 SG Neukölln e.V. Berlin GER LSV 3 3 3 20 SwC Berlin GER LSV 3 2 2 21 Wasserfreunde Spandau 04 GER LSV 3 3 3 22 Potsdamer SV GER LSV 4 5 5 23 SSV PCK 90 Schwedt GER LSV 4 1 1 24 Blumenthaler TV GER LSV 5 2 2 25 Hamburger SC GER LSV 6 2 2 26 HNT Hamburg GER LSV 6 1 1 27 SG Bille Hamburg GER LSV 6 2 3 28 SG HT16 Hamburg GER LSV 6 1 1 29 SGS Hamburg GER LSV 6 2 2 30 DSW 1912 Darmstadt e.V. GER LSV 7 1 1 31 Erster Offenbacher SC GER LSV 7 3 3 32 Hofheimer SC GER LSV 7 3 3 33 SC Wfr. Fulda GER LSV 7 1 1 34 SC Wiesbaden 1911 GER LSV 7 6 6 35 SCW Eschborn GER LSV 7 2 2 36 SG ACT/Baunatal GER LSV 7 2 2 37 SG Frankfurt GER LSV 7 10 10 38 SV Gelnhausen 1924 e.V. GER LSV 7 1 1 39 TSG Darmstadt GER LSV 7 1 1 40 TSV Stadtallendorf GER LSV 7 1 1 41 TV Wetzlar GER LSV 7 4 4 42 Usinger TSG GER LSV 7 1 1 43 Wfr. Fechenheim GER LSV 7 2 2 44 SC EMPOR Rostock 2000 GER LSV 8 2 2 45 SGS Hannover GER LSV 9 1 1 46 SV Nienhagen 1928 GER LSV 9 1 1

Protokoll.pdf

  • Upload
    dinhanh

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

19.-22.11.2014 Seite: 1Deutsche Kurzbahnmeisterschaften 2014

Datenverarbeitung http://www.titanium-sportstiming.de Zeitmessung ICS GERMAN TIMING GMBHWuppertal, "Schwimmoper"

Protokoll - 1. Abschnitt

Deutsche Kurzbahnmeisterschaften 201419.11. - 22.11.2014, Wuppertal

Veranstalter: Deutscher Schwimm-Verband e.V.

Ausrichter: SV Bayer Wuppertal

Teilnehmende Vereine:

Nr. Verein Aktive Starts Staffeln1 SG Regio Freiburg GER LSV 1 2 22 SGR Karlsruhe GER LSV 1 2 23 SK Neptun Leimen e. V. GER LSV 1 1 14 SV Nikar Heidelberg GER LSV 1 5 55 TSG 1884 Niefern GER LSV 1 1 16 Schwimmclub Regensburg GER LSV 2 1 17 Schwimmverein Bayreuth 1921 e.V. GER LSV 2 1 18 SG Mittelfranken GER LSV 2 8 109 SG Nordoberpfalz GER LSV 2 1 110 SG Stadtwerke München GER LSV 2 9 911 SV Ottobrunn 1970 e.V. GER LSV 2 1 112 SV Wacker Burghausen GER LSV 2 1 113 SV Würzburg 05 GER LSV 2 14 1414 TSV Hohenbrunn-Riemerling e.V. GER LSV 2 3 315 TV 1860 Immenstadt GER LSV 2 1 116 Aqua Berlin e.V. GER LSV 3 1 117 Berliner TSC GER LSV 3 3 418 SG Berliner Wasserratten GER LSV 3 1 119 SG Neukölln e.V. Berlin GER LSV 3 3 320 SwC Berlin GER LSV 3 2 221 Wasserfreunde Spandau 04 GER LSV 3 3 322 Potsdamer SV GER LSV 4 5 523 SSV PCK 90 Schwedt GER LSV 4 1 124 Blumenthaler TV GER LSV 5 2 225 Hamburger SC GER LSV 6 2 226 HNT Hamburg GER LSV 6 1 127 SG Bille Hamburg GER LSV 6 2 328 SG HT16 Hamburg GER LSV 6 1 129 SGS Hamburg GER LSV 6 2 230 DSW 1912 Darmstadt e.V. GER LSV 7 1 131 Erster Offenbacher SC GER LSV 7 3 332 Hofheimer SC GER LSV 7 3 333 SC Wfr. Fulda GER LSV 7 1 134 SC Wiesbaden 1911 GER LSV 7 6 635 SCW Eschborn GER LSV 7 2 236 SG ACT/Baunatal GER LSV 7 2 237 SG Frankfurt GER LSV 7 10 1038 SV Gelnhausen 1924 e.V. GER LSV 7 1 139 TSG Darmstadt GER LSV 7 1 140 TSV Stadtallendorf GER LSV 7 1 141 TV Wetzlar GER LSV 7 4 442 Usinger TSG GER LSV 7 1 143 Wfr. Fechenheim GER LSV 7 2 244 SC EMPOR Rostock 2000 GER LSV 8 2 245 SGS Hannover GER LSV 9 1 146 SV Nienhagen 1928 GER LSV 9 1 1

19.-22.11.2014 Seite: 2Deutsche Kurzbahnmeisterschaften 2014

Datenverarbeitung http://www.titanium-sportstiming.de Zeitmessung ICS GERMAN TIMING GMBHWuppertal, "Schwimmoper"

47 VfV Hildesheim GER LSV 9 2 248 Waspo 08 Göttingen GER LSV 9 1 149 SSV Trier GER LSV 10 1 150 SSG Saar Max Ritter GER LSV 11 7 851 OSSV Kamenz GER LSV 12 1 152 SC Chemnitz von 1892 GER LSV 12 3 453 SSG Leipzig e.V. GER LSV 12 3 354 SV Weixdorf e.V. GER LSV 12 1 155 SV Zwickau von 1904 GER LSV 12 1 156 SC Magdeburg GER LSV 13 5 557 SV Halle (Saale) GER LSV 13 1 158 Flensburger SK von 1930 GER LSV 14 1 159 SC Delphin Lübeck v.1960 e.V. GER LSV 14 1 160 SV Neptun Kiel GER LSV 14 2 261 Swim-Team Stadtwerke Elmshorn GER LSV 14 6 862 TSV Reinbek GER LSV 14 1 163 TSV RW Niebüll GER LSV 14 4 464 Mainzer SV 01 GER LSV 15 2 265 SG EWR Rheinhessen-Mainz GER LSV 15 7 866 SV Gera GER LSV 16 1 167 SV Nordhausen 90 e.V. GER LSV 16 1 168 1.Paderborner SV GER LSV 17 1 169 Duisburger ST GER LSV 17 2 270 SF Unna 01/10 GER LSV 17 1 171 SG Bayer GER LSV 17 4 472 SG Bergheim GER LSV 17 2 273 SG Dortmund GER LSV 17 6 674 SG Essen GER LSV 17 1 175 SG Neuss GER LSV 17 4 476 SG Ruhr GER LSV 17 3 377 SG Schwimmen Münster GER LSV 17 1 178 SG Siegen GER LSV 17 1 179 SV Bergisch Gladbach 1920/71 e.V. GER LSV 17 1 180 SV Blau-Weiß Bochum GER LSV 17 1 181 SV Neptun 28 Recklinghausen GER LSV 17 1 182 TV Jahn Hiesfeld GER LSV 17 1 183 Wasserfreunde Bielefeld GER LSV 17 1 184 SV Schwäbisch Gmünd GER LSV 18 5 685 SVR Stuttgart GER LSV 18 1 186 TSV Bad Saulgau GER LSV 18 1 1

Summe 212 222 0

Das Wettkampfbecken ist 25 Meter lang und hat 10 Startbahnen, die durch wellenbrechende Leinen voneinandergetrennt sind.Die Wassertiefe beträgt 2,20 m.Die Wassertemperatur beträgt ca 27°C.Es erfolgt automatische Zeitmessung.Es wird nach der Ein-Start-Regel gestartet.

19.-22.11.2014 Seite: 3Deutsche Kurzbahnmeisterschaften 2014

Datenverarbeitung http://www.titanium-sportstiming.de Zeitmessung ICS GERMAN TIMING GMBHWuppertal, "Schwimmoper"

1. Veranstaltungsabschnitt: Mittwoch, der 19.11.2014

Beginn: 14:00 Uhr

Einschwimmen: 07:30 Uhr

WettkampffolgeWk-Nr. Wettkampf Wertung1. 400m Lagen Frauen Offene Wertung

2. 400m Lagen Männer Offene Wertung

3. 1500m Freistil Frauen Offene Wertung

4. 800m Freistil Männer Offene Wertung

19.-22.11.2014 Seite: 4Deutsche Kurzbahnmeisterschaften 2014

Datenverarbeitung http://www.titanium-sportstiming.de Zeitmessung ICS GERMAN TIMING GMBHWuppertal, "Schwimmoper"

Kampfgericht: 1. Abschnitt

Schiedsrichter Frauen: Nico WinklerSchiedsrichter Männer: Stefan Lischker

Starter Frauen: Roland KolbStarter Männer: Frank Brenner

Sprecher: Ingolf BaumbachBernd Woldtmann

Schwimmrichter: Axel MaginAxel Bielinski

Protokollführer: René Stöckmann

Auswerter: Barbara Stresing

Zielrichterobmann: Irmtraut Ziehm

Zielrichter: Irmtraut ZiehmStefan LangankeBernd BürgerTina Eckle

Zeitnehmerobmann: Stefan Auer

Zeitnehmer Bahn 0: Matthias BeerBahn 1: Andreas TölkeBahn 2: Stefan StrehlkeBahn 3: Gaspard BauerBahn 4: Jochen SingerBahn 5: Yvonne SchützendorfBahn 6: Martin SchneckBahn 7: Klaus BeckmannBahn 8: Astrid HegemannBahn 9: Elke Braun

Ersatzzeitnehmer: Stefan Auer

Wenderichterobmann: Irina Jaekel

Wenderichter Bahn 0: Irina JaekelBahn 1: Christian SchmidtBahn 2: Christian SchmidtBahn 3: Holger TimmermannBahn 4: Dirk DeichhardBahn 5: Stefan KertscherBahn 6: Stefan KertscherBahn 7: Torsten WarnerBahn 8: Bernhard MeyerBahn 9: Bernhard Meyer

19.-22.11.2014 Seite: 5Deutsche Kurzbahnmeisterschaften 2014

Datenverarbeitung http://www.titanium-sportstiming.de Zeitmessung ICS GERMAN TIMING GMBHWuppertal, "Schwimmoper"

Wettkampf-Nr. 1400m Lagen FrauenWeltrekord 04:20,83 Katinka Hosszu HUN 28.08.2014 DohaEuroparekord 04:20,83 Katinka Hosszu HUN 28.08.2014 DohaDeutscher Rekord 04:29,46 Nicole Hetzer SC Magdeburg 16.12.2001 Antwerpen

Offene Wertung1. Theresa Michalak 1992 SG Bayer 0.6804:33,25

Deutsche Kurzbahnmeisterin 201400:29,28 01:02,57 01:37,32 02:12,37 02:49,73 03:28,91 04:01,37 04:33,25

2. Marlene Hüther 1998 SSG Saar Max Ritter 0.7304:36,7900:30,13 01:04,19 01:40,01 02:16,09 02:54,13 03:32,85 04:04,99 04:36,79

3. Franziska Hentke 1989 SC Magdeburg 0.6604:37,6300:29,20 01:01,80 01:37,51 02:13,29 02:52,17 03:32,59 04:05,59 04:37,63

4. Emily Siebrecht 1997 TSV Hohenbrunn-Riemerling e.V. 0.7104:38,5600:30,40 01:04,90 01:40,86 02:15,59 02:55,60 03:35,72 04:07,78 04:38,56

5. Alexandra Wenk 1995 SG Stadtwerke München 0.7604:39,0500:29,61 01:02,44 01:38,11 02:13,45 02:54,50 03:35,46 04:07,68 04:39,05

6. Juliane Reinhold 1994 SSG Leipzig e.V. 0.7704:39,1600:29,50 01:03,24 01:38,55 02:13,24 02:52,46 03:33,52 04:07,62 04:39,16

7. Alina Jungklaus 1998 SV Würzburg 05 0.8004:40,4500:30,47 01:04,33 01:40,58 02:16,16 02:56,48 03:37,47 04:09,52 04:40,45

8. Martina van Berkel 1989 SV Nikar Heidelberg 0.6804:40,9000:29,54 01:02,63 01:37,19 02:10,88 02:53,60 03:36,40 04:09,44 04:40,90

9. Maxine Wolters 1999 SG Bille Hamburg 0.7904:42,4600:29,94 01:04,44 01:40,95 02:16,23 02:56,29 03:37,72 04:10,66 04:42,46

10. Julia Schnorrbusch 1996 SGS Hamburg 0.7604:44,7500:30,06 01:04,01 01:39,85 02:15,16 02:56,06 03:37,99 04:11,68 04:44,75

11. Tina Rüger 1994 SV Nikar Heidelberg 0.7004:45,0700:30,63 01:06,17 01:42,16 02:18,71 02:58,95 03:39,88 04:12,86 04:45,07

12. Paula Beyer 1995 SC Magdeburg 0.7404:47,6800:30,37 01:04,16 01:40,38 02:16,35 02:58,40 03:40,61 04:14,62 04:47,68

13. Carmen Maria Franiczek 1998 SG Frankfurt 0.6904:48,7900:30,41 01:05,26 01:41,83 02:17,58 02:59,86 03:42,13 04:15,83 04:48,79

14. Rosalie Käthner 1997 SV Würzburg 05 0.7904:49,0000:30,22 01:04,62 01:41,77 02:18,00 03:00,78 03:44,37 04:17,18 04:49,00

15. Celine Rieder 2001 SSV Trier 0.7304:49,22 AR00:30,70 01:05,52 01:42,24 02:17,93 03:01,50 03:44,78 04:17,93 04:49,22

16. Marie Graf 1999 SG Mittelfranken 0.7504:51,4500:31,80 01:08,11 01:46,05 02:22,59 03:04,13 03:46,29 04:19,40 04:51,45

17. Mareike Förster 1997 SG Mittelfranken 0.8104:51,4700:31,95 01:07,57 01:46,93 02:24,81 03:04,66 03:44,36 04:18,04 04:51,47

18. Antonia Haupt 1998 SG Berliner Wasserratten 0.7104:52,2600:30,21 01:04,95 01:42,13 02:18,96 03:02,07 03:45,58 04:19,87 04:52,26

19. Franziska Wohlert 1994 SG Neukölln e.V. Berlin 0.6804:52,3000:31,13 01:06,67 01:42,56 02:18,17 03:00,57 03:43,93 04:18,56 04:52,30

20. Daniela Neubig 1996 SG Mittelfranken 0.7904:52,8400:31,35 01:07,82 01:45,33 02:21,81 03:02,42 03:44,48 04:19,21 04:52,84

21. Selina Müller 1998 SC Wiesbaden 1911 0.7604:52,9800:30,85 01:07,42 01:43,57 02:20,70 03:02,85 03:45,16 04:19,66 04:52,98

22. Marie Pietruschka 1995 SSG Leipzig e.V. 0.7304:53,1900:30,08 01:04,72 01:43,29 02:20,89 03:03,08 03:45,82 04:20,67 04:53,19

23. Eileen Diener 1995 Potsdamer SV 0.6804:53,2400:30,38 01:06,33 01:41,69 02:17,27 03:00,25 03:44,43 04:19,06 04:53,24

24. Julia Mrozinski 2000 SG Frankfurt 0.7504:53,7600:31,50 01:07,18 01:45,61 02:22,47 03:05,49 03:47,44 04:21,55 04:53,76

25. Antonia Massone 1997 SSG Saar Max Ritter 0.6304:53,9600:31,70 01:07,31 01:46,84 02:26,82 03:08,64 03:51,36 04:23,40 04:53,96

26. Anna Fehlinger 2001 Wfr. Fechenheim 0.7104:54,1500:30,82 01:06,09 01:43,73 02:20,63 03:02,49 03:45,14 04:20,39 04:54,15

27. Jana Hellenschmidt 1999 Hofheimer SC 0.8204:54,7900:31,44 01:07,97 01:43,84 02:19,50 03:02,83 03:47,16 04:21,62 04:54,79

19.-22.11.2014 Seite: 6Deutsche Kurzbahnmeisterschaften 2014

Datenverarbeitung http://www.titanium-sportstiming.de Zeitmessung ICS GERMAN TIMING GMBHWuppertal, "Schwimmoper"

Wettkampf-Nr. 1400m Lagen FrauenWeltrekord 04:20,83 Katinka Hosszu HUN 28.08.2014 DohaEuroparekord 04:20,83 Katinka Hosszu HUN 28.08.2014 DohaDeutscher Rekord 04:29,46 Nicole Hetzer SC Magdeburg 16.12.2001 Antwerpen

Offene Wertung28. Haruka Matsushima 1998 SCW Eschborn 0.7604:55,06

00:30,63 01:06,30 01:44,03 02:21,13 03:03,63 03:46,55 04:21,47 04:55,06

29. Johanna Schnalke 1998 SwC Berlin 0.7104:56,2700:30,15 01:04,49 01:43,01 02:20,99 03:04,19 03:48,58 04:22,91 04:56,27

30. Alina Hennl 1996 SV Würzburg 05 0.7904:56,7400:30,35 01:05,74 01:45,20 02:23,56 03:05,63 03:48,31 04:23,23 04:56,74

31. Laura Neumann 2001 SV Würzburg 05 0.7304:56,9000:32,97 01:11,25 01:49,34 02:26,84 03:08,14 03:49,39 04:23,93 04:56,90

32. Anna Metzler 2000 Schwimmclub Regensburg 0.7904:57,7900:31,55 01:07,66 01:45,36 02:21,72 03:05,20 03:48,88 04:24,29 04:57,79

33. Paulina Böger 1998 SG Stadtwerke München 0.7804:58,2100:31,13 01:07,10 01:44,88 02:21,53 03:04,74 03:48,51 04:23,97 04:58,21

34. Leona Redmann 1998 HNT Hamburg 0.8204:58,2400:32,49 01:11,49 01:48,13 02:25,71 03:06,47 03:49,04 04:24,38 04:58,24

35. Anja Popp 2000 Potsdamer SV 0.7904:58,3000:30,62 01:06,41 01:43,85 02:20,19 03:04,57 03:50,06 04:25,23 04:58,30

36. Samira-Svea Erhart 1999 Erster Offenbacher SC 04:58,4400:32,09 01:09,87 01:48,74 02:26,04 03:07,86 03:50,27 04:25,65 04:58,44

37. Dana Volmerhaus 1997 SG Ruhr 0.7304:58,7200:30,58 01:05,70 01:45,23 02:23,70 03:06,87 03:50,44 04:25,16 04:58,72

38. Charlotte Bohner 2000 Berliner TSC 0.7004:58,9200:30,10 01:06,01 01:45,02 02:22,37 03:06,41 03:51,48 04:26,07 04:58,92

39. Jacqueline Daszkiewicz 1997 SG Dortmund 0.7304:59,0800:31,09 01:08,31 01:48,45 02:26,45 03:06,65 03:47,88 04:24,25 04:59,08

40. Juliane Assmann 1998 SV Weixdorf e.V. 0.7404:59,1700:31,31 01:07,17 01:46,65 02:24,86 03:06,66 03:49,05 04:24,72 04:59,17

41. Anika Längin 1999 SG Regio Freiburg 0.6904:59,1900:31,37 01:07,71 01:45,58 02:22,17 03:06,08 03:49,87 04:25,67 04:59,19

42. Laura Felder 1999 SG Mittelfranken 0.7104:59,2400:31,29 01:07,45 01:45,36 02:22,23 03:06,92 03:51,34 04:25,89 04:59,24

43. Elisabeth Holletzek 1998 VfV Hildesheim 0.7904:59,5900:30,89 01:06,78 01:45,43 02:23,83 03:06,53 03:49,70 04:24,99 04:59,59

44. Marie Brockhaus 1998 1.Paderborner SV 0.7305:00,3600:30,38 01:05,53 01:43,54 02:20,44 03:07,14 03:53,42 04:27,50 05:00,36

45. Jana Albers 1999 SG Schwimmen Münster 0.7105:02,9000:32,43 01:09,90 01:47,37 02:25,30 03:08,76 03:53,16 04:28,70 05:02,90

46. Lena Rosenstengel 1995 Wasserfreunde Bielefeld 0.7205:03,5500:30,39 01:04,84 01:44,26 02:22,91 03:08,93 03:54,92 04:29,53 05:03,55

47. Marie Rebekka Horschitz 1998 SVR Stuttgart 05:03,8500:30,59 01:05,80 01:45,09 02:23,62 03:08,22 03:53,39 04:28,91 05:03,85

48. Leonie Hügenell 1999 SG Frankfurt 0.6905:03,9500:31,96 01:08,39 01:48,43 02:27,52 03:10,79 03:54,54 04:29,92 05:03,95

49. Cosima Kleine 1997 Wasserfreunde Spandau 04 0.6605:03,9900:30,23 01:05,12 01:46,13 02:25,59 03:10,20 03:55,25 04:30,68 05:03,99

50. Sophie Weyland 1998 SGS Hannover 0.7305:05,5000:31,50 01:07,98 01:47,22 02:25,49 03:09,90 03:53,80 04:30,18 05:05,50

19.-22.11.2014 Seite: 7Deutsche Kurzbahnmeisterschaften 2014

Datenverarbeitung http://www.titanium-sportstiming.de Zeitmessung ICS GERMAN TIMING GMBHWuppertal, "Schwimmoper"

Wettkampf-Nr. 2400m Lagen MännerWeltrekord 03:55,50 Ryan Lochte USA 16.12.2010 DubaiEuroparekord 03:57,27 Laszlo Cseh HUN 11.12.2009 IstanbulDeutscher Rekord 04:05,08 Yannick Lebherz DSW 1912 Darmstadt 26.11.2010 Eindhoven

Offene Wertung1. Tim Wallburger 1989 SG Neukölln e.V. Berlin 0.7104:08,08

Deutscher Kurzbahnmeister 201400:26,09 00:56,50 01:28,99 02:00,88 02:36,30 03:11,93 03:40,57 04:08,08

2. Yannick Lebherz 1989 Potsdamer SV 0.7304:09,5800:25,88 00:56,19 01:27,00 01:57,15 02:33,68 03:11,03 03:40,98 04:09,58

3. Michel Ziemann 1992 SG EWR Rheinhessen-Mainz 0.6504:10,2100:26,84 00:58,00 01:29,95 02:01,71 02:37,40 03:13,51 03:42,37 04:10,21

4. Jacob Heidtmann 1994 Swim-Team Stadtwerke Elmshorn 0.7104:10,6300:27,02 00:58,58 01:30,42 02:01,69 02:37,07 03:12,94 03:42,48 04:10,63

5. Kevin Wedel 1994 SG EWR Rheinhessen-Mainz 0.7004:10,9800:26,33 00:56,75 01:29,29 02:01,28 02:36,43 03:12,10 03:41,98 04:10,98

6. Johannes Hintze 1999 Potsdamer SV 0.6404:12,56 AR00:26,70 00:57,27 01:30,23 02:02,23 02:37,28 03:13,22 03:43,82 04:12,56

7. David Thomasberger 1996 SV Halle (Saale) 0.7504:14,2600:26,68 00:57,96 01:31,52 02:03,92 02:38,95 03:15,19 03:45,34 04:14,26

8. Julius Flohr 1995 DSW 1912 Darmstadt e.V. 0.7104:16,9300:27,51 00:59,24 01:32,05 02:04,56 02:40,41 03:16,93 03:47,42 04:16,93

9. Paul Hentschel 1997 SC Chemnitz von 1892 0.7704:20,2600:27,81 01:00,28 01:33,45 02:06,58 02:43,91 03:22,77 03:52,83 04:20,26

10. Nikola Dimitrov 1995 SG Stadtwerke München 0.7404:21,4800:28,57 01:01,00 01:33,86 02:06,46 02:43,48 03:20,86 03:51,14 04:21,48

11. Felix Ziemann 1997 SV Nikar Heidelberg 0.7404:23,4200:27,69 01:00,39 01:32,41 02:04,91 02:43,29 03:22,41 03:53,21 04:23,42

12. Daniel Kober 1997 SSG Saar Max Ritter 0.6804:23,5500:28,59 01:01,54 01:35,18 02:09,15 02:47,16 03:25,89 03:55,46 04:23,55

13. Henning Mühlleitner 1997 SV Schwäbisch Gmünd 0.7404:23,7400:28,56 01:00,31 01:34,57 02:07,25 02:45,37 03:24,33 03:54,64 04:23,74

14. Christopher Fischer 1995 SG Frankfurt 0.7304:25,5200:28,34 01:00,89 01:34,55 02:08,25 02:46,03 03:24,95 03:55,96 04:25,52

15. Valentin Schultz 1998 TSG Darmstadt 0.7204:26,1500:27,88 01:00,65 01:35,15 02:09,24 02:46,41 03:24,22 03:55,56 04:26,15

16. Thomas Rohmberger 1997 SV Zwickau von 1904 0.6204:27,8300:27,35 01:00,05 01:33,01 02:05,98 02:44,95 03:25,74 03:57,42 04:27,83

17. Viktor Keller 1998 SC Wiesbaden 1911 0.7604:29,0000:28,08 01:00,45 01:33,91 02:06,96 02:46,41 03:26,33 03:57,99 04:29,00

18. Marc Schmid 1998 SG Stadtwerke München 0.7604:29,2100:28,49 01:01,48 01:36,08 02:09,95 02:47,74 03:26,27 03:57,69 04:29,21

19. Tobias Niestroy 1997 SG Neukölln e.V. Berlin 0.7604:29,6800:27,95 01:00,72 01:35,43 02:09,75 02:48,07 03:27,65 03:58,83 04:29,68

20. Kenrick Leidner 1997 SC Wiesbaden 1911 0.7104:30,8800:27,44 00:59,72 01:33,83 02:07,93 02:47,39 03:27,82 03:59,70 04:30,88

21. Markus Kruse 1999 SG Frankfurt 0.7404:30,8900:26,88 00:58,45 01:33,51 02:08,70 02:48,06 03:28,43 04:00,79 04:30,89

22. Arti Krasniqi 1999 Swim-Team Stadtwerke Elmshorn 0.7404:31,2000:29,44 01:03,32 01:37,92 02:11,43 02:50,02 03:29,03 04:00,77 04:31,20

23. Julian Haller 1998 SG Frankfurt 0.6904:31,4400:27,82 01:00,96 01:36,18 02:10,07 02:49,70 03:29,58 04:00,96 04:31,44

24. Niklas Wiesner 1997 SG EWR Rheinhessen-Mainz 0.6704:31,8700:28,61 01:01,89 01:36,51 02:10,84 02:47,64 03:25,55 03:59,07 04:31,87

25. Maximilian Forstenhäusler 1997 SV Schwäbisch Gmünd 0.7904:32,3200:27,64 01:00,02 01:33,42 02:07,81 02:46,94 03:27,82 03:59,88 04:32,32

26. Jan Delkeskamp 1999 SG Bayer 0.7004:32,9400:28,85 01:01,77 01:37,67 02:13,65 02:49,96 03:27,72 04:01,33 04:32,94

27. Nico Perner 1998 SSG Saar Max Ritter 0.6604:33,0600:27,70 01:00,65 01:35,98 02:11,38 02:49,09 03:28,76 04:00,96 04:33,06

19.-22.11.2014 Seite: 8Deutsche Kurzbahnmeisterschaften 2014

Datenverarbeitung http://www.titanium-sportstiming.de Zeitmessung ICS GERMAN TIMING GMBHWuppertal, "Schwimmoper"

Wettkampf-Nr. 2400m Lagen MännerWeltrekord 03:55,50 Ryan Lochte USA 16.12.2010 DubaiEuroparekord 03:57,27 Laszlo Cseh HUN 11.12.2009 IstanbulDeutscher Rekord 04:05,08 Yannick Lebherz DSW 1912 Darmstadt 26.11.2010 Eindhoven

Offene Wertung28. Christoph Klüskens 1993 SG EWR Rheinhessen-Mainz 0.6604:33,25

00:27,27 00:59,42 01:35,44 02:10,56 02:48,80 03:28,05 04:01,24 04:33,25

29. Björn Kroniger 1998 SV Blau-Weiß Bochum 0.6804:33,3100:28,94 01:02,56 01:39,25 02:15,52 02:54,00 03:33,22 04:03,96 04:33,31

30. Paul Lucas Franke 1998 SV Gera 0.7004:34,2500:28,15 01:00,76 01:35,86 02:10,43 02:51,23 03:32,13 04:03,94 04:34,25

31. Maik-Sebastian Rieffenstahl 1998 Wasserfreunde Spandau 04 0.7104:34,3600:28,02 01:00,43 01:36,33 02:11,83 02:50,74 03:29,73 04:02,07 04:34,36

32. Christopher Kuo 1999 SG Bille Hamburg 0.7004:35,5200:27,69 01:00,12 01:34,29 02:07,81 02:49,15 03:31,89 04:03,99 04:35,52

33. Alexander Litke 1998 SwC Berlin 0.7404:35,6800:28,38 01:02,34 01:38,54 02:14,57 02:53,76 03:33,91 04:04,99 04:35,68

34. Robin Müller 1996 Aqua Berlin e.V. 0.6404:37,2700:27,80 01:00,18 01:36,32 02:12,91 02:51,35 03:31,77 04:05,01 04:37,27

35. Christian Schade 1997 SG Frankfurt 0.8204:38,5600:28,50 01:03,23 01:37,62 02:11,54 02:50,88 03:31,79 04:05,38 04:38,56

DisqualifikationKenneth Mende 1994 SC Chemnitz von 1892 14:54 UhrDer Schwimmer hat die Teilstrecke Rücken bei der 200m-Wende nicht in Rückenlage beendet.Tom Heclau 1995 Potsdamer SV 14:52 UhrDer Schwimmer hat die Teilstrecke Rücken bei der 200m-Wende nicht in Rückenlage beendet.

19.-22.11.2014 Seite: 9Deutsche Kurzbahnmeisterschaften 2014

Datenverarbeitung http://www.titanium-sportstiming.de Zeitmessung ICS GERMAN TIMING GMBHWuppertal, "Schwimmoper"

Wettkampf-Nr. 31500m Freistil FrauenWeltrekord 15:22,68 Lauren Boyle NZL 04.08.2014 WellingtonEuroparekord 15:26,95 Mireia Belmonte Garcia ESP 29.11.2013 CastellonDeutscher Rekord 15:43,31 Petra Schneider SC Karl-Marx-Stadt 10.01.1982 Gainesville

Offene Wertung1. Sarah Köhler 1994 SG Frankfurt 0.7315:56,41

Deutsche Kurzbahnmeisterin 201400:29,05 01:00,31 01:31,47 02:02,73 02:34,37 03:05,98 03:37,61 04:09,26 04:41,05 05:13,0705:44,89 06:16,96 06:49,05 07:21,21 07:53,50 08:25,64 08:57,90 09:30,08 10:02,19 10:34,4911:06,65 11:39,06 12:11,35 12:43,66 13:16,20 13:48,37 14:20,73 14:53,03 15:25,39 15:56,41

2. Josephine Tesch 1999 Berliner TSC 0.7516:25,8500:29,41 01:01,23 01:33,49 02:06,22 02:39,13 03:11,71 03:44,61 04:17,56 04:50,54 05:23,5305:56,42 06:29,15 07:02,36 07:35,78 08:08,96 08:42,38 09:15,58 09:48,88 10:22,39 10:55,6811:28,99 12:02,36 12:35,71 13:08,91 13:42,25 14:15,35 14:48,20 15:21,44 15:54,48 16:25,85

