2
3. TOUR DE RAMSAU & 12. DACHSTEIN VOLKSLANGLAUF 14.01.2012 Overall Results 10 km Skating # Bib Name YoB Nation Club Class # Sublehne Total Diff Speed F 1. 524 Theurl-Walcher Maria 1966 AUT WSV Ramsau AK II w 1. 17:45.8 (1) 34:14.5 17,5 km/h 2. 463 Flecker Maria 1992 AUT SHAS Schladming Junioren 1. 18:17.9 (3) 34:22.1 +7.6 17,5 km/h 3. 542 Zierler Tina 1995 AUT SHAS Schladming Jugend w 1. 18:17.1 (2) 34:46.7 +32.2 17,3 km/h 4. 461 Erhart Johanna 1995 AUT WSV Ramsau Jugend w 2. 18:52.2 (4) 36:01.8 +1:47.3 16,7 km/h 5. 508 Roithmayer Laura 1995 AUT SHAS Schladming Jugend w 3. 20:05.1 (5) 37:36.9 +3:22.4 16,0 km/h 6. 563 Brottrager Lydia 1994 AUT SHAS Schladming Jugend w 4. 21:38.4 (6) 39:59.0 +5:44.5 15,0 km/h 7. 477 Habersatter Susanne 1983 AUT RC Altenmarkt Allg. Klass 1. 21:39.9 (8) 40:35.0 +6:20.5 14,8 km/h 8. 519 Steiner Tamara 1997 AUT WSV Ramsau Schüler w 1. 21:39.2 (7) 41:08.3 +6:53.8 14,6 km/h 9. 553 Kanzian Waltraud 1957 AUT WSV Ramsau AK III w 1. 22:38.0 (9) 42:33.8 +8:19.3 14,1 km/h 10. 479 Haider Anna 1956 AUT Union Liebenau AK III w 2. 22:41.0 (10) 42:36.9 +8:22.4 14,1 km/h 11. 522 Sykora Jindra 1977 CZE Trisport AK I w 1. 23:19.0 (13) 43:32.2 +9:17.7 13,8 km/h 12. 544 Michalek Isabella 1965 AUT Gaudiradler Wagrain AK II w 2. 23:33.4 (14) 43:32.9 +9:18.4 13,8 km/h 13. 517 Simonlehner Tamara 1998 AUT WSV Ramsau Schüler w 2. 23:04.3 (11) 43:33.6 +9:19.1 13,8 km/h 14. 560 Kitzmüller Monika 1982 AUT SU Eidenberg Allg. Klass 2. 23:17.1 (12) 43:55.2 +9:40.7 13,7 km/h 15. 536 Wieser Belinda 1999 AUT WSV Ramsau Schüler w 3. 25:33.6 (15) 47:18.4 +13:03.9 12,7 km/h 16. 459 Engelhardt Gertraud 1956 AUT WSV Ramsau AK III w 3. 25:58.3 (16) 48:46.8 +14:32.3 12,3 km/h 17. 495 Pachler Sonja 1964 AUT LC Idee Rottenmann AK II w 3. 26:47.9 (17) 49:27.4 +15:12.9 12,1 km/h 18. 465 Frey Edith 1953 AUT USC Atomic St. Leonhard AK III w 4. 27:19.6 (18) 50:31.6 +16:17.1 11,9 km/h 19. 500 Pokorna Dagmar 1977 CZE Trisport AK I w 2. 28:02.9 (19) 51:36.7 +17:22.2 11,6 km/h 20. 501 Prugger Evelyne 1955 AUT Naturfreunde Fohnsdorf AK III w 5. 28:05.3 (20) 52:59.0 +18:44.5 11,3 km/h 21. 491 Möstl Evelyne 1954 AUT Graz AK III w 6. 29:54.4 (21) 55:28.8 +21:14.3 10,8 km/h 22. 547 Wessel Birgit 1971 GER Hamburg AK II w 4. 31:09.0 (22) 57:10.6 +22:56.1 10,5 km/h 23. 490 Lichtenegger Anna 1963 AUT ASKÖ Villach AK II w 5. 38:56.6 (23) 1:09:49.3 +35:34.8 8,6 km/h 24. 516 Siebeneichner Petra 1957 GER Skiclub Rüsselsheim 1971eV AK III w 7. 39:19.9 (24) 1:14:04.9 +39:50.4 8,1 km/h M 1. 473 Greiner Christoph 1995 AUT WSV Ramsau Jugend m 1. 16:06.3 (4) 30:48.1 19,5 km/h 2. 455 Blatter Andre 1965 AUT WSV ASVÖ Tragöss AK II m 1. 16:02.4 (1) 30:53.2 +5.1 19,4 km/h 3. 543 Hörl Gotthard 1972 AUT SK Saalfelden Salomon Racing Team AK I m 1. 16:04.4 (3) 30:56.2 +8.1 19,4 km/h 4. 504 Putz Patrick 1994 AUT SHAS Schladming Jugend m 2. 16:03.1 (2) 31:09.6 +21.5 19,3 km/h 5. 457 Doppelreiter Martin 1994 AUT SHAS Schladming Jugend m 3. 16:07.9 (5) 31:10.6 +22.5 19,2 km/h 6. 460 Enzesberger Josef 1985 AUT SUN-Thalgau Allg. Klass 1. 16:31.3 (6) 32:04.1 +1:16.0 18,7 km/h 7. 551 Vogl Lukas 1984 AUT WSV Bad Hofgastein Allg. Klass 2. 16:33.0 (8) 32:10.4 +1:22.3 18,6 km/h 8. 565 Feiel Jan 1990 AUT Salomon Racing Team Allg. Klass 3. 16:33.9 (9) 32:55.2 +2:07.1 18,2 km/h 9. 458 Dornauer Benedikt 1991 AUT SC-Mayrhofen Allg. Klass 4. 17:21.5 (11) 33:01.3 +2:13.2 18,2 km/h 10. 515 Seebacher Christoph 1991 AUT Skiclub Sparkasse Radstadt Allg. Klass 5. 17:22.2 (12) 33:02.5 +2:14.4 18,2 km/h 11. 482 Hartl Johann 1984 GER Waging am See Allg. Klass 6. 17:29.0 (16) 33:02.7 +2:14.6 18,2 km/h 12. 489 Leitner Hannes 1979 AUT Schilanglauf Hohentauern/ev.Apart AK I m 2. 17:25.1 (15) 33:19.4 +2:31.3 18,0 km/h 13. 538 Wimmer Christoph 1974 AUT SC Seefeld AK I m 3. 17:23.2 (13) 33:24.8 +2:36.7 18,0 km/h 14. 452 Bauer Daniel 1995 AUT WSV Ramsau Jugend m 4. 18:04.6 (17) 33:41.2 +2:53.1 17,8 km/h 15. 526 Unterweger Markus 1987 AUT Fidas Triathlon Team Allg. Klass 7. 17:24.2 (14) 33:42.7 +2:54.6 17,8 km/h 16. 480 Haindl Stefan 1985 AUT SK Saalfelden Allg. Klass 8. 16:32.2 (7) 34:02.8 +3:14.7 17,6 km/h 17. 558 Egerter Wolfi 1972 GER Salomon Racing Team AK I m 4. 17:20.6 (10) 34:10.0 +3:21.9 17,6 km/h 18. 561 Kellner Rudi 1963 GER TSV Waging AK II m 2. 18:23.3 (22) 34:53.6 +4:05.5 17,2 km/h 19. 496 Penatzer Christoph 1997 AUT WSV Ramsau Schüler m 1. 18:21.7 (21) 35:06.9 +4:18.8 17,1 km/h 20. 525 Trieb Michael 1997 AUT WSC Bad Mitterndorf Schüler m 2. 18:19.6 (20) 35:10.7 +4:22.6 17,1 km/h 21. 492 Müller Christian 1991 AUT Wilhering Allg. Klass 9. 18:52.5 (24) 35:20.3 +4:32.2 17,0 km/h 22. 554 Selleny Torsten 1978 AUT Lufthansa Ski Club AK I m 5. 18:18.8 (19) 35:31.3 +4:43.2 16,9 km/h 23. 453 Berger-Schauer Felix 1995 AUT SHAS Schladming Jugend m 5. 18:17.3 (18) 35:32.3 +4:44.2 16,9 km/h 14.01.2012 - 13:28:15 Timing & Dataservice by ALGE-Timing Pflanzl GmbH Page 1 / 2 www.pflanzl.info

3. TOUR DE RAMSAU & 12. DACHSTEIN VOLKSLANGLAUF … file3. TOUR DE RAMSAU & 12. DACHSTEIN VOLKSLANGLAUF 14.01.2012 Overall Results 10 km Skating # Bib Name YoB Nation Club Class #

Embed Size (px)

Citation preview

3. TOUR DE RAMSAU & 12. DACHSTEIN VOLKSLANGLAUF14.01.2012

Overall Results 10 km Skating

# Bib Name YoB Nation Club Class # Sublehne Total Diff Speed

F

1. 524 Theurl-Walcher Maria 1966 AUT WSV Ramsau AK II w 1. 17:45.8 (1) 34:14.5 17,5 km/h

2. 463 Flecker Maria 1992 AUT SHAS Schladming Junioren 1. 18:17.9 (3) 34:22.1 +7.6 17,5 km/h

3. 542 Zierler Tina 1995 AUT SHAS Schladming Jugend w 1. 18:17.1 (2) 34:46.7 +32.2 17,3 km/h

4. 461 Erhart Johanna 1995 AUT WSV Ramsau Jugend w 2. 18:52.2 (4) 36:01.8 +1:47.3 16,7 km/h

5. 508 Roithmayer Laura 1995 AUT SHAS Schladming Jugend w 3. 20:05.1 (5) 37:36.9 +3:22.4 16,0 km/h

6. 563 Brottrager Lydia 1994 AUT SHAS Schladming Jugend w 4. 21:38.4 (6) 39:59.0 +5:44.5 15,0 km/h

7. 477 Habersatter Susanne 1983 AUT RC Altenmarkt Allg. Klass 1. 21:39.9 (8) 40:35.0 +6:20.5 14,8 km/h

8. 519 Steiner Tamara 1997 AUT WSV Ramsau Schüler w 1. 21:39.2 (7) 41:08.3 +6:53.8 14,6 km/h

9. 553 Kanzian Waltraud 1957 AUT WSV Ramsau AK III w 1. 22:38.0 (9) 42:33.8 +8:19.3 14,1 km/h

10. 479 Haider Anna 1956 AUT Union Liebenau AK III w 2. 22:41.0 (10) 42:36.9 +8:22.4 14,1 km/h

11. 522 Sykora Jindra 1977 CZE Trisport AK I w 1. 23:19.0 (13) 43:32.2 +9:17.7 13,8 km/h

12. 544 Michalek Isabella 1965 AUT Gaudiradler Wagrain AK II w 2. 23:33.4 (14) 43:32.9 +9:18.4 13,8 km/h

13. 517 Simonlehner Tamara 1998 AUT WSV Ramsau Schüler w 2. 23:04.3 (11) 43:33.6 +9:19.1 13,8 km/h

14. 560 Kitzmüller Monika 1982 AUT SU Eidenberg Allg. Klass 2. 23:17.1 (12) 43:55.2 +9:40.7 13,7 km/h

15. 536 Wieser Belinda 1999 AUT WSV Ramsau Schüler w 3. 25:33.6 (15) 47:18.4 +13:03.9 12,7 km/h

16. 459 Engelhardt Gertraud 1956 AUT WSV Ramsau AK III w 3. 25:58.3 (16) 48:46.8 +14:32.3 12,3 km/h

17. 495 Pachler Sonja 1964 AUT LC Idee Rottenmann AK II w 3. 26:47.9 (17) 49:27.4 +15:12.9 12,1 km/h

18. 465 Frey Edith 1953 AUT USC Atomic St. Leonhard AK III w 4. 27:19.6 (18) 50:31.6 +16:17.1 11,9 km/h

19. 500 Pokorna Dagmar 1977 CZE Trisport AK I w 2. 28:02.9 (19) 51:36.7 +17:22.2 11,6 km/h

20. 501 Prugger Evelyne 1955 AUT Naturfreunde Fohnsdorf AK III w 5. 28:05.3 (20) 52:59.0 +18:44.5 11,3 km/h

21. 491 Möstl Evelyne 1954 AUT Graz AK III w 6. 29:54.4 (21) 55:28.8 +21:14.3 10,8 km/h

22. 547 Wessel Birgit 1971 GER Hamburg AK II w 4. 31:09.0 (22) 57:10.6 +22:56.1 10,5 km/h

23. 490 Lichtenegger Anna 1963 AUT ASKÖ Villach AK II w 5. 38:56.6 (23) 1:09:49.3 +35:34.8 8,6 km/h

24. 516 Siebeneichner Petra 1957 GER Skiclub Rüsselsheim 1971eV AK III w 7. 39:19.9 (24) 1:14:04.9 +39:50.4 8,1 km/h

M

1. 473 Greiner Christoph 1995 AUT WSV Ramsau Jugend m 1. 16:06.3 (4) 30:48.1 19,5 km/h

2. 455 Blatter Andre 1965 AUT WSV ASVÖ Tragöss AK II m 1. 16:02.4 (1) 30:53.2 +5.1 19,4 km/h

3. 543 Hörl Gotthard 1972 AUT SK Saalfelden Salomon Racing Team AK I m 1. 16:04.4 (3) 30:56.2 +8.1 19,4 km/h

4. 504 Putz Patrick 1994 AUT SHAS Schladming Jugend m 2. 16:03.1 (2) 31:09.6 +21.5 19,3 km/h

5. 457 Doppelreiter Martin 1994 AUT SHAS Schladming Jugend m 3. 16:07.9 (5) 31:10.6 +22.5 19,2 km/h

6. 460 Enzesberger Josef 1985 AUT SUN-Thalgau Allg. Klass 1. 16:31.3 (6) 32:04.1 +1:16.0 18,7 km/h

7. 551 Vogl Lukas 1984 AUT WSV Bad Hofgastein Allg. Klass 2. 16:33.0 (8) 32:10.4 +1:22.3 18,6 km/h

8. 565 Feiel Jan 1990 AUT Salomon Racing Team Allg. Klass 3. 16:33.9 (9) 32:55.2 +2:07.1 18,2 km/h

9. 458 Dornauer Benedikt 1991 AUT SC-Mayrhofen Allg. Klass 4. 17:21.5 (11) 33:01.3 +2:13.2 18,2 km/h

10. 515 Seebacher Christoph 1991 AUT Skiclub Sparkasse Radstadt Allg. Klass 5. 17:22.2 (12) 33:02.5 +2:14.4 18,2 km/h

11. 482 Hartl Johann 1984 GER Waging am See Allg. Klass 6. 17:29.0 (16) 33:02.7 +2:14.6 18,2 km/h

12. 489 Leitner Hannes 1979 AUT Schilanglauf Hohentauern/ev.Apart AK I m 2. 17:25.1 (15) 33:19.4 +2:31.3 18,0 km/h

13. 538 Wimmer Christoph 1974 AUT SC Seefeld AK I m 3. 17:23.2 (13) 33:24.8 +2:36.7 18,0 km/h

14. 452 Bauer Daniel 1995 AUT WSV Ramsau Jugend m 4. 18:04.6 (17) 33:41.2 +2:53.1 17,8 km/h

15. 526 Unterweger Markus 1987 AUT Fidas Triathlon Team Allg. Klass 7. 17:24.2 (14) 33:42.7 +2:54.6 17,8 km/h

16. 480 Haindl Stefan 1985 AUT SK Saalfelden Allg. Klass 8. 16:32.2 (7) 34:02.8 +3:14.7 17,6 km/h

17. 558 Egerter Wolfi 1972 GER Salomon Racing Team AK I m 4. 17:20.6 (10) 34:10.0 +3:21.9 17,6 km/h

18. 561 Kellner Rudi 1963 GER TSV Waging AK II m 2. 18:23.3 (22) 34:53.6 +4:05.5 17,2 km/h

19. 496 Penatzer Christoph 1997 AUT WSV Ramsau Schüler m 1. 18:21.7 (21) 35:06.9 +4:18.8 17,1 km/h

20. 525 Trieb Michael 1997 AUT WSC Bad Mitterndorf Schüler m 2. 18:19.6 (20) 35:10.7 +4:22.6 17,1 km/h

21. 492 Müller Christian 1991 AUT Wilhering Allg. Klass 9. 18:52.5 (24) 35:20.3 +4:32.2 17,0 km/h

22. 554 Selleny Torsten 1978 AUT Lufthansa Ski Club AK I m 5. 18:18.8 (19) 35:31.3 +4:43.2 16,9 km/h

23. 453 Berger-Schauer Felix 1995 AUT SHAS Schladming Jugend m 5. 18:17.3 (18) 35:32.3 +4:44.2 16,9 km/h

14.01.2012 - 13:28:15

Timing & Dataservice by ALGE-Timing Pflanzl GmbH Page 1 / 2 www.pflanzl.info

3. TOUR DE RAMSAU & 12. DACHSTEIN VOLKSLANGLAUF - 14.01.2012Overall Results 10 km Skating

# Bib Name YoB Nation Club Class # Sublehne Total Diff Speed

24. 472 Gradner Günter 1961 AUT USC Atomic St. Leonhard AK III m 1. 18:53.2 (25) 35:32.5 +4:44.4 16,9 km/h

25. 549 Schneider Markus 1973 AUT RC Altenmarkt AK I m 6. 18:51.5 (23) 35:37.6 +4:49.5 16,8 km/h

26. 471 Gleisenberger Franz 1972 AUT Gaudiradler Wagrain AK I m 7. 18:55.5 (27) 35:46.6 +4:58.5 16,8 km/h

27. 498 Pitzer Lucas 1998 AUT WSV Ramsau Schüler m 3. 36:03.4 +5:15.3 16,6 km/h

28. 520 Stranger Lukas 1993 AUT USC Altenmarkt Junioren 1. 18:54.5 (26) 36:37.7 +5:49.6 16,4 km/h

29. 550 Schneider Hermann 1972 AUT RC Altenmarkt AK I m 8. 20:02.3 (29) 37:37.0 +6:48.9 16,0 km/h

30. 505 Ramesberger Reinhold 1961 GER SK Ramsau AK III m 2. 19:20.8 (28) 37:48.7 +7:00.6 15,9 km/h

31. 535 Wieser Mario 1997 AUT WSV Ramsau Schüler m 4. 20:27.8 (32) 38:29.6 +7:41.5 15,6 km/h

32. 530 Vermeulen Mika 1999 AUT WSV Ramsau Schüler m 5. 20:27.1 (31) 38:38.5 +7:50.4 15,5 km/h

33. 493 Müller-Schell Werner 1987 GER SC Moosham Allg. Klass 10. 20:24.7 (30) 38:44.2 +7:56.1 15,5 km/h

34. 528 Urtschnigg Alfred 1953 AUT Naturfreunde Fohnsdorf AK III m 3. 21:10.8 (38) 39:25.8 +8:37.7 15,2 km/h

35. 464 Frey Lambert 1950 AUT USC Atomic St. Leonhard AK IV m 1. 20:38.8 (33) 39:26.2 +8:38.1 15,2 km/h

36. 568 Kraft Thomas 1970 GER DAV Wuppertal AK II m 3. 21:09.6 (37) 39:59.7 +9:11.6 15,0 km/h

37. 503 Putz Hans 1964 AUT Abtenau AK II m 4. 21:07.2 (35) 40:00.5 +9:12.4 15,0 km/h

38. 521 Stummer Siegfried 1942 AUT UNSC Kobenz AK IV m 2. 21:05.9 (34) 40:10.9 +9:22.8 14,9 km/h

39. 497 Pickl Christoph 1974 AUT SU Tri Styria AK I m 9. 21:08.2 (36) 40:39.5 +9:51.4 14,8 km/h

40. 485 Huber Sebastian 1997 AUT Sport-Vasold Schüler m 6. 21:52.0 (39) 41:03.7 +10:15.6 14,6 km/h

41. 506 Ramesberger Lukas 1996 GER SK Ramsau Jugend m 6. 22:10.2 (40) 41:44.2 +10:56.1 14,4 km/h

42. 499 Pitzer Patrik 1999 AUT WSV Ramsau Schüler m 7. 22:43.0 (43) 41:58.3 +11:10.2 14,3 km/h

43. 511 Schleich Manfred 1961 AUT Mayr-Melnhof AK III m 4. 22:39.8 (41) 42:32.7 +11:44.6 14,1 km/h

44. 507 Ramhapp Richard 1967 AUT Wien AK II m 5. 22:49.2 (44) 42:34.9 +11:46.8 14,1 km/h

45. 476 Grünwald Michael 1984 AUT Abtenau Allg. Klass 11. 22:41.8 (42) 42:45.9 +11:57.8 14,0 km/h

46. 474 Grohmann Jakob 1972 AUT WSV Ramsau AK I m 10. 23:15.6 (47) 43:12.2 +12:24.1 13,9 km/h

47. 548 Wessel Philipp 1972 GER Hamburg AK I m 11. 23:14.1 (46) 43:20.2 +12:32.1 13,8 km/h

48. 523 Themessl-Huber Erwin 1955 AUT SK Kirchbach AK III m 5. 23:43.6 (50) 43:52.7 +13:04.6 13,7 km/h

49. 555 Kraas-Cox Michael 1974 GER Lufthansa Ski Club AK I m 12. 23:13.9 (45) 43:58.0 +13:09.9 13,6 km/h

50. 556 Möstl Anton 1942 AUT LTC Graz AK IV m 3. 23:18.6 (48) 44:01.3 +13:13.2 13,6 km/h

51. 514 Schrempf Hermann 1937 AUT WSV Ramsau AK V m 1. 23:44.6 (51) 44:10.7 +13:22.6 13,6 km/h

52. 564 Unterberger Richard 1941 AUT SC Bruck AK V m 2. 23:29.6 (49) 44:55.7 +14:07.6 13,4 km/h

53. 512 Schlögel Mario 2000 AUT WSV Ramsau Schüler m 8. 45:07.6 +14:19.5 13,3 km/h

54. 454 Binder Ferdinand 1937 AUT Spielberg AK V m 3. 25:43.0 (55) 46:42.5 +15:54.4 12,8 km/h

55. 470 Gerharter Matthäus 2000 AUT WSV Ramsau Schüler m 9. 24:37.1 (52) 46:43.0 +15:54.9 12,8 km/h

56. 532 Waidbacher Jürgen 1981 AUT USC Atomic St. Leonhard AK I m 13. 25:42.1 (54) 46:56.8 +16:08.7 12,8 km/h

57. 566 Kaiser Uwe 1963 GER Skating Team Schleswig-Holstein AK II m 6. 24:45.7 (53) 47:07.3 +16:19.2 12,7 km/h

58. 475 Grunewaldt Martin 1968 GER DAV Hamburg AK II m 7. 26:44.7 (56) 49:31.2 +18:43.1 12,1 km/h

59. 562 Chiochirca Peitro 1989 AUT Graz Allg. Klass 12. 26:46.6 (57) 49:49.1 +19:01.0 12,0 km/h

60. 518 Steibl Gerhard 1958 AUT Mit V wie Flügel-Schärding AK III m 6. 28:07.2 (62) 50:13.0 +19:24.9 11,9 km/h

61. 546 Michalek Martin 1995 AUT Wagrain Jugend m 7. 26:59.2 (58) 50:41.3 +19:53.2 11,8 km/h

62. 481 Haller Schorsch 1954 AUT Uttendorf AK III m 7. 27:37.0 (59) 51:50.8 +21:02.7 11,6 km/h

63. 456 Derndorfer Georg 1939 AUT USC Atomic St. Leonhard AK V m 4. 27:37.7 (60) 52:00.3 +21:12.2 11,5 km/h

64. 483 Herzog Thomas 1962 GER Großbeeren AK II m 8. 27:59.9 (61) 52:01.8 +21:13.7 11,5 km/h

65. 541 Wuppinger Mario 1979 AUT Schneegattern AK I m 14. 28:19.3 (63) 52:06.7 +21:18.6 11,5 km/h

66. 478 Hackl Christoph 1998 GER SK Ramsau Schüler m 10. 28:20.7 (64) 52:12.5 +21:24.4 11,5 km/h

67. 502 Prugger Leonhard 2000 AUT WSV Ramsau Schüler m 11. 52:21.7 +21:33.6 11,5 km/h

68. 510 Royer Bernhard 1998 AUT WSV Ramsau Schüler m 12. 28:58.9 (65) 52:24.8 +21:36.7 11,4 km/h

69. 451 ALEX Gerhard 1943 AUT Irdning AK IV m 4. 29:00.5 (66) 53:09.8 +22:21.7 11,3 km/h

70. 509 Royer Hans 1954 AUT WSV Ramsau AK III m 8. 29:00.7 (67) 53:30.6 +22:42.5 11,2 km/h

71. 545 Fetty Roman 1972 AUT RC Kreuzer AK I m 15. 30:48.7 (68) 57:44.9 +26:56.8 10,4 km/h

72. 534 Wessiak Timo 2000 AUT ATV Schüler m 13. 35:17.4 (69) 1:04:13.1 +33:25.0 9,3 km/h

73. 567 Kotschy Helina 1938 AUT HSV Saalfelden AK V m 5. 51:28.5 (70) 1:34:55.9 +1:04:07.8 6,3 km/h

539 Winkler Manfred 1969 GER ÖAMTC Recheis Scott Latella AK II m DNF

14.01.2012 - 13:28:15

Timing & Dataservice by ALGE-Timing Pflanzl GmbH Page 2 / 2 www.pflanzl.info