21
Jahresauswertung 2012 RV Oberhausen-Zentral Seite 1 RV-Tabelle Altreise Alte/Jährige nach 1.Pr. 2.As-Punkte F01/12 F02/12 F03/12 F04/12 F05/12 F06/12 F07/12 F08/12 F09/12 F10/12 F11/12 F12/12 F13/12 F14/12 21.04.12 28.04.12 06.05.12 13.05.12 20.05.12 27.05.12 02.06.12 09.06.12 17.06.12 23.06.12 30.06.12 07.07.12 15.07.12 22.07.12 216 km 262 km 244 km 216 km 308 km 308 km 355 km 442 km 355 km 536 km 363 km 308 km 355 km 632 km Gelnhaus Markthei Weibersb Gelnhaus Wiesenth Wiesenth Forchhei Hemau Forchhei Osterhof Tennenlo Wiesenth Forchhei Wels OB 01 001 Drehsen 147 Ges. 36 Prs. 24.49 % Metallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F14 04584|09|0201 12 7 2090 282.28 8630.950 302 369 327 226 - - 288 186 202 - - - 04584|09|0120 12 5 1394 251.03 5863.953 486 - 292 33 - - 141 - - - 222 - 04584|11|0199 12 5 1730 211.85 6645.588 - 591 - - - 257 175 76 - - 190 - 04584|10|0565 12 5 1457 180.51 6932.309 - 595 - 259 117 395 - - - - 51 - 04584|09|0365 12 4 1548 117.32 5359.091 - 426 - - - 228 - 268 - 237 - - 04584|09|0161 12 3 786 142.07 4397.601 415 585 - - - 13 - - - - - - 04584|09|0353 12 2 478 63.84 2971.869 - 420 - 220 - - - - - - - - 04584|09|0394 12 2 599 38.15 1736.647 - - 551 - - - 271 - - - - - 04584|11|0181 11 2 617 4.40 2780.928 - 625 - - - - 385 - - - - 04584|09|0211 4 1 262 57.14 1648.486 - 277 - - OB 01 002 Suhr Thomas 290 Ges. 104 Prs. 35.86 % Metallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F14 01316|09|0570 13 10 3342 553.99 12819.967 - 254 20 98 197 111 356 226 - 94 150 122 - 01316|09|0717 12 8 2883 533.78 10329.475 386 - - - 52 60 150 299 10 109 40 - 01316|09|0539 13 8 2217 432.71 10518.960 479 115 23 216 265 146 - - 176 - - 112 - 04584|10|0590 13 7 2237 413.43 9218.451 435 22 24 - 185 39 - - - 234 212 - - 04584|09|0413 13 6 1873 395.09 7083.915 - - 407 20 140 - - 77 72 - - 120 - 01316|09|0561 13 6 1921 292.57 7394.790 - 528 477 18 - 329 - - 168 31 - - - 04584|11|0095 13 6 1993 260.97 8169.038 416 212 - - 44 322 - - - 281 151 - - 04584|11|0085 13 6 1805 225.52 7657.899 476 - - 101 - 289 295 - 110 - - - 180 04584|08|0368 13 6 1875 184.08 7044.587 293 - 501 218 - 291 - - 250 205 - - - 04584|09|0422 13 5 1704 423.73 6240.742 - - 33 - 90 24 - - - 108 - 13 - 04584|10|0606 12 5 1550 304.25 6627.697 28 - - 341 60 194 - - - 123 - - 04584|10|0591 8 5 1292 236.30 6077.058 299 - 428 222 227 74 - - 04584|11|0096 13 5 1677 207.20 6636.475 484 474 - - - - - - 236 90 - 100 - 04584|11|0016 13 4 1275 203.11 5513.704 577 4 - - - - 354 57 - - - - - 04584|11|0017 8 3 925 237.73 4308.733 - 164 - - - 78 71 - 04584|10|0669 9 3 768 204.78 3471.041 191 - 373 - - 14 - - - 04584|11|0011 13 2 460 129.76 2165.586 291 - 151 - - - - - - - - - - 04584|11|0015 13 2 718 128.95 2467.099 - - - - - - - - - - 88 - 81 04584|11|0089 12 2 891 71.90 2396.561 - - - - - - - - 198 201 - - 04584|11|0024 12 2 798 61.96 2808.245 - 403 - - - - - - 215 - - - 04584|11|0020 13 2 617 43.02 2787.081 - 533 - - - - - - - - - - 149 04584|09|0432 3 1 216 3.11 1315.511 625 - - OB 01 005 Guder,Herbert u.Thip 389 Ges. 163 Prs. 41.90 % Metallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F14 04584|10|0824 11 10 3342 495.07 12845.641 283 91 8 188 117 132 314 - 253 218 181 04584|10|0873 12 9 3145 564.47 12014.704 353 9 - 283 15 137 69 197 88 181 - - 04584|09|0054 12 9 2994 386.12 11146.091 418 19 276 186 - 197 - 275 121 278 - 167 04584|11|0352 11 9 2853 373.20 11290.245 410 434 67 189 - 350 307 131 - 119 180 04584|10|0874 12 8 2764 586.71 9753.890 229 - 215 - 253 158 1 56 9 - 47 - 04584|08|0590 12 8 2772 464.85 9634.439 314 - 162 130 - 103 31 - 200 155 152 - 04584|09|0026 12 8 2684 442.40 10110.890 - 264 155 124 311 - - 243 76 58 150 - 04584|08|0524 12 8 2726 267.13 9838.781 573 582 219 71 - 139 300 - 243 261 - - 00516|11|0325 12 6 1997 411.84 7775.203 - - - 248 67 - - 39 - 21 8 179 04584|10|0823 12 6 1804 308.71 8138.793 612 355 - 183 32 55 - - - - - 150 04584|11|0354 11 6 2038 279.25 7950.264 - 543 - - 58 - 250 283 130 51 - 04584|10|0533 12 6 2193 202.51 6886.632 - - 441 391 172 138 315 - 167 - - - 04584|09|0108 11 5 1385 323.46 6384.428 599 86 232 - 69 59 - - - - - 04584|08|0568 11 5 1730 221.30 6678.759 - 589 - - 239 - 51 78 - 260 - 04584|10|0848 12 5 1477 167.12 6309.393 - 610 75 280 401 - - - - - - 117 01150|10|0743 12 5 1996 156.16 6093.178 - - - 403 - - 326 291 134 - - 38 04584|10|0856 10 4 1077 226.87 4991.398 310 293 181 - - 171 - - - - 07365|11|0132 10 4 1280 222.21 5473.185 - 193 - - 120 136 - 289 - - 08203|11|0357 7 4 1141 211.15 5566.202 610 245 - 45 - 178 - 04584|11|0313 9 4 1289 172.50 5028.118 557 - - 264 - 173 67 - - 00516|11|0164 11 4 1196 135.35 5397.477 349 558 - - - - - - 266 - 61 07365|11|0135 10 3 879 196.44 4006.870 220 - - - 35 239 - - - - 04584|11|0254 9 3 722 155.72 3713.971 437 203 270 - - - - - - 04584|08|0646 9 3 722 155.00 3751.481 616 20 278 - - - - - - 04584|10|0870 5 2 552 183.42 2268.781 - - 79 15 - 03126|10|0218 9 2 571 150.59 2633.690 169 - - - - - - 81 - 03126|10|0217 8 2 524 121.29 2761.894 124 - - - 243 - - - 04584|09|0125 3 2 478 117.86 3027.530 264 267 - 07365|11|0125 9 2 552 52.96 1959.833 - - 467 - 280 - - - - 07479|11|1940 3 1 244 89.92 883.558 - - 61 07365|11|0122 8 1 308 83.25 1406.522 - - - 69 - - - - 07365|11|0121 7 1 262 77.17 1677.858 148 - - - - - -

40010 M RV-Tabelle Altreise Seite 1 Altreise Sei… · Jahresauswertung 2012 RV Oberhausen-Zentral Seite 1 RV-Tabelle Altreise Alte/Jährige nach 1.Pr. 2.As-Punkte F01/12 F02/12 F03/12

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 40010 M RV-Tabelle Altreise Seite 1 Altreise Sei… · Jahresauswertung 2012 RV Oberhausen-Zentral Seite 1 RV-Tabelle Altreise Alte/Jährige nach 1.Pr. 2.As-Punkte F01/12 F02/12 F03/12

Jahresauswertung 2012 RV Oberhausen-Zentral Seite 1

RV-Tabelle Altreise Alte/Jährige nach 1.Pr. 2.As-Punkte

F01/12 F02/12 F03/12 F04/12 F05/12 F06/12 F07/12 F08/12 F09/12 F10/12 F11/12 F12/12 F13/12 F14/12

21.04.12 28.04.12 06.05.12 13.05.12 20.05.12 27.05.12 02.06.12 09.06.12 17.06.12 23.06.12 30.06.12 07.07.12 15.07.12 22.07.12

216 km 262 km 244 km 216 km 308 km 308 km 355 km 442 km 355 km 536 km 363 km 308 km 355 km 632 km

Gelnhaus Markthei Weibersb Gelnhaus Wiesenth Wiesenth Forchhei Hemau Forchhei Osterhof Tennenlo Wiesenth Forchhei Wels

OB 01 001 Drehsen 147 Ges. 36 Prs. 24.49 %Metallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F14

04584|09|0201 12 7 2090 282.28 8630.950 302 369 327 226 - - 288 186 202 - - -

04584|09|0120 12 5 1394 251.03 5863.953 486 - 292 33 - - 141 - - - 222 -

04584|11|0199 12 5 1730 211.85 6645.588 - 591 - - - 257 175 76 - - 190 -

04584|10|0565 12 5 1457 180.51 6932.309 - 595 - 259 117 395 - - - - 51 -

04584|09|0365 12 4 1548 117.32 5359.091 - 426 - - - 228 - 268 - 237 - -

04584|09|0161 12 3 786 142.07 4397.601 415 585 - - - 13 - - - - - -

04584|09|0353 12 2 478 63.84 2971.869 - 420 - 220 - - - - - - - -

04584|09|0394 12 2 599 38.15 1736.647 - - 551 - - - 271 - - - - -

04584|11|0181 11 2 617 4.40 2780.928 - 625 - - - - 385 - - - -

04584|09|0211 4 1 262 57.14 1648.486 - 277 - -

OB 01 002 Suhr Thomas 290 Ges. 104 Prs. 35.86 %Metallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F14

01316|09|0570 13 10 3342 553.99 12819.967 - 254 20 98 197 111 356 226 - 94 150 122 -

01316|09|0717 12 8 2883 533.78 10329.475 386 - - - 52 60 150 299 10 109 40 -

01316|09|0539 13 8 2217 432.71 10518.960 479 115 23 216 265 146 - - 176 - - 112 -

04584|10|0590 13 7 2237 413.43 9218.451 435 22 24 - 185 39 - - - 234 212 - -

04584|09|0413 13 6 1873 395.09 7083.915 - - 407 20 140 - - 77 72 - - 120 -

01316|09|0561 13 6 1921 292.57 7394.790 - 528 477 18 - 329 - - 168 31 - - -

04584|11|0095 13 6 1993 260.97 8169.038 416 212 - - 44 322 - - - 281 151 - -

04584|11|0085 13 6 1805 225.52 7657.899 476 - - 101 - 289 295 - 110 - - - 180

04584|08|0368 13 6 1875 184.08 7044.587 293 - 501 218 - 291 - - 250 205 - - -

04584|09|0422 13 5 1704 423.73 6240.742 - - 33 - 90 24 - - - 108 - 13 -

04584|10|0606 12 5 1550 304.25 6627.697 28 - - 341 60 194 - - - 123 - -

04584|10|0591 8 5 1292 236.30 6077.058 299 - 428 222 227 74 - -

04584|11|0096 13 5 1677 207.20 6636.475 484 474 - - - - - - 236 90 - 100 -

04584|11|0016 13 4 1275 203.11 5513.704 577 4 - - - - 354 57 - - - - -

04584|11|0017 8 3 925 237.73 4308.733 - 164 - - - 78 71 -

04584|10|0669 9 3 768 204.78 3471.041 191 - 373 - - 14 - - -

04584|11|0011 13 2 460 129.76 2165.586 291 - 151 - - - - - - - - - -

04584|11|0015 13 2 718 128.95 2467.099 - - - - - - - - - - 88 - 81

04584|11|0089 12 2 891 71.90 2396.561 - - - - - - - - 198 201 - -

04584|11|0024 12 2 798 61.96 2808.245 - 403 - - - - - - 215 - - -

04584|11|0020 13 2 617 43.02 2787.081 - 533 - - - - - - - - - - 149

04584|09|0432 3 1 216 3.11 1315.511 625 - -

OB 01 005 Guder,Herbert u.Thip 389 Ges. 163 Prs. 41.90 %Metallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F14

04584|10|0824 11 10 3342 495.07 12845.641 283 91 8 188 117 132 314 - 253 218 181

04584|10|0873 12 9 3145 564.47 12014.704 353 9 - 283 15 137 69 197 88 181 - -

04584|09|0054 12 9 2994 386.12 11146.091 418 19 276 186 - 197 - 275 121 278 - 167

04584|11|0352 11 9 2853 373.20 11290.245 410 434 67 189 - 350 307 131 - 119 180

04584|10|0874 12 8 2764 586.71 9753.890 229 - 215 - 253 158 1 56 9 - 47 -

04584|08|0590 12 8 2772 464.85 9634.439 314 - 162 130 - 103 31 - 200 155 152 -

04584|09|0026 12 8 2684 442.40 10110.890 - 264 155 124 311 - - 243 76 58 150 -

04584|08|0524 12 8 2726 267.13 9838.781 573 582 219 71 - 139 300 - 243 261 - -

00516|11|0325 12 6 1997 411.84 7775.203 - - - 248 67 - - 39 - 21 8 179

04584|10|0823 12 6 1804 308.71 8138.793 612 355 - 183 32 55 - - - - - 150

04584|11|0354 11 6 2038 279.25 7950.264 - 543 - - 58 - 250 283 130 51 -

04584|10|0533 12 6 2193 202.51 6886.632 - - 441 391 172 138 315 - 167 - - -

04584|09|0108 11 5 1385 323.46 6384.428 599 86 232 - 69 59 - - - - -

04584|08|0568 11 5 1730 221.30 6678.759 - 589 - - 239 - 51 78 - 260 -

04584|10|0848 12 5 1477 167.12 6309.393 - 610 75 280 401 - - - - - - 117

01150|10|0743 12 5 1996 156.16 6093.178 - - - 403 - - 326 291 134 - - 38

04584|10|0856 10 4 1077 226.87 4991.398 310 293 181 - - 171 - - - -

07365|11|0132 10 4 1280 222.21 5473.185 - 193 - - 120 136 - 289 - -

08203|11|0357 7 4 1141 211.15 5566.202 610 245 - 45 - 178 -

04584|11|0313 9 4 1289 172.50 5028.118 557 - - 264 - 173 67 - -

00516|11|0164 11 4 1196 135.35 5397.477 349 558 - - - - - - 266 - 61

07365|11|0135 10 3 879 196.44 4006.870 220 - - - 35 239 - - - -

04584|11|0254 9 3 722 155.72 3713.971 437 203 270 - - - - - -

04584|08|0646 9 3 722 155.00 3751.481 616 20 278 - - - - - -

04584|10|0870 5 2 552 183.42 2268.781 - - 79 15 -

03126|10|0218 9 2 571 150.59 2633.690 169 - - - - - - 81 -

03126|10|0217 8 2 524 121.29 2761.894 124 - - - 243 - - -

04584|09|0125 3 2 478 117.86 3027.530 264 267 -

07365|11|0125 9 2 552 52.96 1959.833 - - 467 - 280 - - - -

07479|11|1940 3 1 244 89.92 883.558 - - 61

07365|11|0122 8 1 308 83.25 1406.522 - - - 69 - - - -

07365|11|0121 7 1 262 77.17 1677.858 148 - - - - - -

Page 2: 40010 M RV-Tabelle Altreise Seite 1 Altreise Sei… · Jahresauswertung 2012 RV Oberhausen-Zentral Seite 1 RV-Tabelle Altreise Alte/Jährige nach 1.Pr. 2.As-Punkte F01/12 F02/12 F03/12

Jahresauswertung 2012 RV Oberhausen-Zentral Seite 2

RV-Tabelle Altreise Alte/Jährige nach 1.Pr. 2.As-Punkte

04584|11|0315 1 1 216 74.53 1389.654 165

07479|11|1920 3 1 216 71.58 1386.897 184 - -

04584|11|0359 3 1 262 70.34 1666.173 - 192 -

04584|08|0584 3 1 262 62.89 1655.503 - 240 -

01316|11|0206 6 1 262 62.11 1654.648 - 245 - - - -

04584|09|0084 3 1 216 46.89 1360.756 343 - -

07479|11|1936 3 1 262 38.20 1629.252 - 399 -

04584|09|0082 5 1 262 36.96 1628.259 - 407 - - -

OB 02 004 Paternoga , Detlev 320 Ges. 86 Prs. 26.88 %Metallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F14

07365|10|0031W 14 10 3208 535.23 12405.769 - 89 358 108 94 - 296 201 341 - 87 37 108 -

07365|11|0204 14 8 3096 245.36 9273.870 520 - 436 - 382 - 345 235 - 270 127 - - 16

07365|10|0036W 14 7 2575 355.75 8827.848 - - - 242 - 233 110 235 130 107 108 - - -

07365|11|0210W 14 7 2554 219.56 8195.246 519 - 133 269 - - 383 - - 269 - - 162 25

07365|10|0024W 8 6 1693 340.37 7598.869 - 338 375 95 93 131 231 -

07365|10|0034W 14 5 1966 274.31 6391.689 - - - - 207 279 - - 234 - 83 - - 14

07365|11|0190 13 4 1515 157.30 5048.944 - - - - - 171 - - - 204 121 194 -

07365|11|0195W 12 4 1141 140.47 5558.603 - 295 - 254 - 133 387 - - - - -

07365|09|0141W 11 4 1304 130.97 4477.508 516 - 446 - 377 - - - - 61 -

07365|09|0148 13 4 1443 117.70 4261.421 - - 579 - - 31 342 - - 256 - - -

07365|11|0223W 11 3 722 132.01 3810.040 - 486 83 244 - - - - - - -

07365|11|0199W 12 3 1059 38.57 3992.586 - 498 - - - - 343 293 - - - -

07365|10|0007W 6 2 460 130.40 2015.603 - - 390 14 - -

07365|09|0161W 7 2 460 106.61 2071.983 321 - 261 - - - -

07365|08|0349W 8 2 478 96.90 3002.033 320 346 - - - - - -

07365|11|0191 14 2 797 88.09 2383.386 - - - - - - - 290 - - - - 57 -

07365|11|0189W 7 2 460 73.86 2037.811 520 - 272 - - - -

07365|11|0215 13 2 552 56.32 1908.163 - - 554 - - 207 - - - - - - -

07365|09|0118W 3 1 262 96.89 1731.897 - 21 -

07365|11|0230W 2 1 216 83.23 1398.143 109 -

07365|10|0044W 6 1 244 82.86 827.082 - - 103 - - -

07365|10|0002 8 1 244 70.92 762.791 - - 174 - - - - -

07365|11|0220W 6 1 216 50.00 1363.527 323 - - - - -

07365|11|0208 13 1 308 49.50 1342.730 - - - - 205 - - - - - - - -

07365|11|0206W 9 1 216 49.07 1362.955 329 - - - - - - - -

07365|11|0184W 8 1 244 22.69 600.394 - - 461 - - - - -

07365|10|0060 3 1 216 20.03 1336.055 516 - -

OB 02 006 Meidler, Heinz 48 Ges. 5 Prs. 10.42 %Metallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F14

07365|11|0088 6 3 722 104.72 3582.267 505 234 482 - - -

07365|11|0104 3 1 216 65.37 1382.029 224 - -

03065|11|0090 4 1 308 33.66 1329.940 - 269 - -

OB 03 001 Stepien, Winfried 407 Ges. 158 Prs. 38.82 %Metallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F14

00944|09|0432W 14 11 3993 719.10 14326.165 205 416 - 174 109 - - 89 45 84 72 106 41 60

00944|10|0932 14 10 3759 715.64 12182.659 243 - 90 - 50 - 155 144 - 67 77 25 123 24

00944|11|0018W 14 10 3806 552.07 12007.432 23 - 49 - - - 69 261 117 97 122 220 128 101

00944|09|0437 13 9 3191 533.91 11492.840 412 - - 128 383 174 107 134 35 43 81 - -

00944|08|0802W 14 8 2815 320.88 9514.162 569 - 334 149 - 181 - - 137 148 - 140 - 126

00944|07|0008W 14 8 2591 289.24 9571.404 - - 108 140 - 319 290 141 - - 199 218 174 -

00944|09|0477W 14 7 2190 437.28 8796.636 337 102 312 - 278 - 235 33 - - 14 - - -

00944|10|0949 14 7 2301 431.60 9285.539 144 456 - - 356 - - 79 159 - 39 - 12 -

00944|09|0454W 11 7 2048 364.61 8757.358 203 352 516 - 88 249 148 - 147 - -

00944|10|0917W 14 6 2021 373.51 7213.149 - 150 469 - - - - 52 23 - 256 - 27 -

00944|10|0999W 8 6 1665 357.07 8328.358 213 451 - 25 125 134 269 -

00944|10|0913 10 6 1920 310.01 7126.492 - - 169 145 - 385 152 23 259 -

00944|06|0596W 12 5 1449 266.55 7015.365 121 25 - - 260 406 - - 163 - - -

00944|07|0050W 11 5 1403 251.38 6667.050 507 - - 231 83 217 - - 76 - -

00944|10|0908 9 5 1490 198.21 6597.413 472 - - 138 263 183 - 258 -

00944|10|0948 12 5 1657 53.09 5374.134 - - 592 - 397 314 328 306 - - - -

00944|07|0104 12 4 1031 195.88 4856.307 461 - 19 147 - - 321 - - - - -

00944|11|0028 12 4 1224 109.90 4660.167 - 624 552 - - - - - 6 - 281 -

00944|09|0457 13 4 1182 109.45 5242.673 559 - - 297 - 108 - 282 - - - - -

00944|10|0990 12 4 1048 83.22 5346.021 491 - - 137 395 403 - - - - - -

00944|10|0982W 11 3 907 182.10 3229.073 - - 465 - - 89 72 - - - -

00944|10|0943W 10 3 786 171.99 4396.804 23 424 - - 239 - - - - -

00944|10|0939W 10 3 787 114.85 3900.333 411 - - 144 - - 293 - - -

00944|10|0921W 9 2 524 127.90 2721.086 - - - 156 89 - - - -

00944|10|0991 13 2 552 61.16 1697.818 - - 587 - 164 - - - - - - - -

00944|09|0413W 3 2 478 48.60 2955.653 518 459 -

00944|11|0027W 6 1 244 97.31 971.733 - - 17 - - -

00944|09|0416 8 1 308 76.60 1396.816 - - - - 96 - - -

00944|11|0047W 5 1 244 68.74 754.191 - - 187 - -

00944|11|0057W 2 1 216 61.80 1378.002 247 -

Page 3: 40010 M RV-Tabelle Altreise Seite 1 Altreise Sei… · Jahresauswertung 2012 RV Oberhausen-Zentral Seite 1 RV-Tabelle Altreise Alte/Jährige nach 1.Pr. 2.As-Punkte F01/12 F02/12 F03/12

Jahresauswertung 2012 RV Oberhausen-Zentral Seite 3

RV-Tabelle Altreise Alte/Jährige nach 1.Pr. 2.As-Punkte

00944|11|0003W 7 1 244 52.44 695.542 - - 284 - - - -

00944|11|0043 3 1 216 33.70 1347.383 428 - -

00944|11|0075 3 1 262 31.83 1624.228 - 440 -

00944|11|0038W 7 1 244 20.34 591.971 - - 475 - - - -

00944|11|0022 9 1 355 14.91 1189.204 - - - - - - 332 - -

00944|11|0016 9 1 216 12.42 1326.950 565 - - - - - - - -

00944|11|0014W 5 1 216 4.66 1318.895 615 - - - -

00944|10|0952 7 1 244 4.03 497.033 - - 572 - - - -

OB 04 001 Müske, A. 39 Ges. 2 Prs. 5.13 %Metallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F14

03397|11|0552 3 1 262 57.45 1648.606 - 275 -

03397|10|0515 3 1 244 17.31 582.867 - - 493

OB 04 002 Losch, G. 33 Ges. 1 Prs. 3.03 %Metallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F14

08427|11|0031 2 1 244 70.25 757.945 - 178

OB 04 004 Poczesniok, Dieter 190 Ges. 51 Prs. 26.84 %Metallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F14

03397|10|0564 14 12 4468 530.26 14729.989 - 10 495 - 72 136 247 311 102 262 241 141 184 29

03397|07|0091 14 8 2822 407.72 9846.732 - 135 213 233 - - - 216 174 - 75 117 - 99

03397|10|0555 14 6 2535 287.64 7717.542 - 77 - - - - - 270 175 212 - 199 - 13

03397|10|0560 14 5 1777 287.89 6527.449 - 250 - - - - 169 113 - - 111 - 118 -

03397|10|0566 13 5 2148 226.65 6464.259 - 244 - - - - - 179 254 91 - - 89

03397|09|0235 8 2 478 91.00 3002.937 534 170 - - - - - -

03397|11|0522 3 2 478 78.89 2986.874 532 250 -

03397|10|0592 14 2 844 70.05 2518.853 - - - - 329 - - - - 139 - - - -

03397|09|0229 14 2 658 33.17 2512.817 605 - - - - - - 253 - - - - - -

03397|09|0108 14 1 244 69.08 754.806 - - 185 - - - - - - - - - - -

03397|10|0556 4 1 244 66.22 743.958 - - 202 -

03397|10|0597 14 1 308 55.16 1255.716 - - - - - - - - - - - 101 - -

03397|10|0561 14 1 262 47.05 1637.770 - 342 - - - - - - - - - - - -

03397|10|0554 14 1 244 40.84 655.922 - - 353 - - - - - - - - - - -

03397|11|0504 3 1 216 38.51 1353.374 397 - -

03397|11|0503 3 1 216 18.32 1333.835 527 - -

OB 04 006 Knollmann, Udo 130 Ges. 29 Prs. 22.31 %Metallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F14

03397|10|0723 13 8 2631 249.13 9336.093 558 472 584 - - - 74 - 253 263 - 133 99

03397|11|0314 13 7 2094 256.67 8297.446 - - 448 282 212 364 - - 183 - - 78 96

B |09|3032751 13 4 1030 161.19 5260.738 442 512 25 - - 354 - - - - - - -

03397|11|0320 9 3 925 49.76 4148.412 - 478 - - 400 304 - - -

03397|08|0053 3 2 478 58.07 2964.158 434 482 -

03397|10|0746 12 1 244 52.27 695.230 - - 285 - - - - - - - - -

03397|10|0738 3 1 262 51.24 1644.202 - 315 -

B |09|3032757 6 1 355 39.70 1181.410 - - - - - 121

03397|11|0331 11 1 308 21.08 1233.544 - - - - - - - - - 177 -

00944|11|0068 10 1 355 3.60 1184.689 - - - - - 376 - - - -

OB 05 002 Jekat,M-Oppenkamp,A. 542 Ges. 199 Prs. 36.72 %Metallfußring Ges. Pr. Km As-Pkte Met/Min F01 F02 F03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F14

01509|11|0258 14 10 3764 636.48 12015.427 - - 309 - 241 109 38 - 79 110 133 207 7 19

01746|11|0376W 14 10 3713 490.03 12137.130 29 353 386 - - - 126 106 - 236 238 151 104 54

01746|10|0233 14 10 3335 394.79 12105.070 194 - 82 182 199 - 183 275 232 233 - 179 197 -

01746|10|0215 14 9 3270 533.32 10635.222 - - 513 136 - 55 73 146 185 - 144 - 88 22

01746|10|0208 14 8 2688 551.17 10303.588 - 105 18 110 386 - 32 - - - 47 24 - 92

01746|07|0093 14 8 2351 505.71 10324.415 325 311 146 86 98 98 - 157 - - - - 102 -

01746|10|0201 13 8 3207 358.59 9847.455 275 - - - - 7 321 - 186 275 14 90 130

01746|09|0732W 13 8 2790 341.47 10575.136 529 130 - 402 169 - 114 288 151 132 - - -

01746|07|0118 14 8 2920 269.73 10548.207 389 318 - 200 272 343 - 273 - 173 - - - 93

01746|09|0735 14 7 1909 337.90 8986.669 268 571 99 115 - 59 - - - - - 214 138 -

01746|07|0102W 14 7 1964 287.11 8834.380 206 58 372 200 270 - 347 - - - 254 - - -

01746|11|0357 14 6 1655 369.74 7392.709 48 - 194 129 155 - - - - - 48 211 - -

03397|11|0467W 14 6 1740 316.64 7530.732 - 508 105 96 317 - 207 - - - - - 51 -

01746|10|0161W 14 6 1900 269.62 7648.763 128 - - 204 - - - 105 263 - 234 125 - -

01746|10|0229W 14 6 1693 261.61 7718.995 208 324 86 - 398 294 - - - - - - 143 -

01746|11|0371 13 6 1859 217.94 7985.803 530 333 - - 71 386 - - - 249 - 89 -

01509|11|0244W 13 5 2051 366.82 6228.010 - - - - - - 232 102 24 105 4 - -

01746|10|0209 14 5 1763 286.16 5869.648 - - 275 113 - 107 - - - - 60 - - 120

01746|10|0218 14 5 1776 275.08 6402.035 - - - - 306 182 62 163 - - 120 - - -

01746|11|0381 13 5 1486 151.94 5648.358 629 - 362 - - - - - - 73 205 146 -

03128|10|0159 14 4 1076 191.96 4751.080 - - 300 88 184 343 - - - - - - - -

01509|11|0253W 13 4 1502 164.57 4977.597 626 - - - - - 183 - 138 - 84 - -

01509|11|0255 13 4 1539 154.31 4196.558 - - 405 - - - - - - - 63 116 131

01746|10|0203W 14 4 1228 149.76 5494.809 - 570 - 80 343 - - 179 - - - - - -

01746|11|0369W 10 3 832 171.36 4109.977 - - - 284 46 105 - - - -

06257|10|0359 14 3 907 132.51 3245.354 - - 254 - 240 - 257 - - - - - - -

Page 4: 40010 M RV-Tabelle Altreise Seite 1 Altreise Sei… · Jahresauswertung 2012 RV Oberhausen-Zentral Seite 1 RV-Tabelle Altreise Alte/Jährige nach 1.Pr. 2.As-Punkte F01/12 F02/12 F03/12

Jahresauswertung 2012 RV Oberhausen-Zentral Seite 4

RV-Tabelle Altreise Alte/Jährige nach 1.Pr. 2.As-Punkte

01746|11|0372 13 3 823 116.10 3203.164 - - 479 202 - - - - - 109 - - -

01746|10|0261 13 3 925 89.59 4135.667 - 318 - - 368 - - - - - - 141 -

01746|11|0366 10 3 768 73.34 3215.022 606 - 565 - - 155 - - - -

01746|11|0352 14 3 907 70.76 2982.132 - - 541 - - - 285 - - - - 147 - -

01746|11|0355 11 3 1429 35.55 3476.769 - - - - 310 - - - - 198 108

01746|11|0393 4 2 460 164.52 2232.816 131 - 92 -

01509|11|0260W 7 2 460 129.32 2099.752 - - 211 110 - - -

01746|11|0347W 7 2 524 87.01 2722.649 432 - - - - 188 -

01746|11|0382 12 2 894 84.15 2786.000 - 231 - - - - - - - - - 114

01509|11|0259 4 1 244 80.17 814.203 - - 119 -

