19
3. DMV (Jugend) Motocross MSC Betra 08.07.2017 Baden-Württembergische ADAC/DMV Jugend-Motocross-Meisterschaft 2017 Ergebnis Klasse 1 Schüler A: 1. Lauf Seite 1 Druckdatum: Sonntag, 9. Juli 2017 19:45 Am Start: 14 Am Ziel: 14 Gewertet: 14 Nicht gewertet: 0 Ausgeschieden: 0 Pos. StNr. Bewerber Name Club Wohnort Fahrzeug Rdn. Pkte. 1. 67 TURI, Elena MSC Gerstetten e.V. im ADAC Amstetten KTM 5 25.00 2. 76 STREBEL, Tobias MSV Bühlertann Westernbach KTM 5 22.00 3. 99 KRÜGER-S., Sandy 1. RMC Reutlingen e.V. im ADAC Hohenstein KTM 5 20.00 4. 15 STAAB, Tim MSC Schnaitheim e.V. Heidenheim KTM 5 18.00 5. 16 ANKELE, Felix 1. RMC Reutlingen e.V. im ADAC Grabenstetten KTM 5 16.00 6. 3 FERGER, Daniel MSC Odenheim Östringen KTM 5 15.00 7. 6 DECKER, Aylin KFV Kalteneck e.V. im DMV Magstadt KTM 5 14.00 8. 41 RETTENMEIER, Paul MSV Bühlertann Jagstzell KTM 5 13.00 9. 21 LINKE, Mailo MSC Isny e.V. Isny Husqvarna 5 12.00 10. 5 LOHMANN, Lasse MSC Obernheim e.V. Bruchsal Husqvarna 5 11.00 11. 66 G LUTZ, Tom MSV Bühlertann Murrhardt Husqvarna 4 12. 89 BIRKENSTOCK, Leon Satteldorf KTM 4 10.00 13. 18 FAUSER, Nils 1. RMC Reutlingen e.V. im ADAC Metzingen KTM 4 9.00 14. 56 G LUTZ, Mara MSC Wieslauftal e.V. im ADAC Murrhardt Husqvarna 3 Zeitnahme:______________________________________ Aushang:___________________ Rennleiter:______________________________________

Am Start: 14 Am Ziel: 14 Gewertet: 14 Nicht gewertet: 0 ... · Pos StNrName FNM Nation Marke 1st HEAT Pos Bewerber / Team 2nd HEAT Totalpoints Pts. Pos Pts. 3. DMV JUGEND MOTOCROSS

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Am Start: 14 Am Ziel: 14 Gewertet: 14 Nicht gewertet: 0 ... · Pos StNrName FNM Nation Marke 1st HEAT Pos Bewerber / Team 2nd HEAT Totalpoints Pts. Pos Pts. 3. DMV JUGEND MOTOCROSS

3. DMV (Jugend) Motocross MSC Betra08.07.2017

Baden-Württembergische ADAC/DMV Jugend-Motocross-Meisterschaft 2017

Ergebnis Klasse 1 Schüler A: 1. Lauf

Seite 1 Druckdatum: Sonntag, 9. Juli 2017 19:45

Am Start: 14 Am Ziel: 14 Gewertet: 14 Nicht gewertet: 0 Ausgeschieden: 0

Pos. StNr.BewerberName Club Wohnort Fahrzeug Rdn. Pkte.

1. 67 TURI, Elena MSC Gerstetten e.V.im ADAC Amstetten KTM 5 25.00

2. 76 STREBEL, Tobias MSV Bühlertann Westernbach KTM 5 22.00

3. 99 KRÜGER-S., Sandy 1. RMC Reutlingene.V. im ADAC Hohenstein KTM 5 20.00

4. 15 STAAB, Tim MSC Schnaitheime.V. Heidenheim KTM 5 18.00

5. 16 ANKELE, Felix 1. RMC Reutlingene.V. im ADAC Grabenstetten KTM 5 16.00

6. 3 FERGER, Daniel MSC Odenheim Östringen KTM 5 15.00

7. 6 DECKER, Aylin KFV Kalteneck e.V.im DMV Magstadt KTM 5 14.00

8. 41 RETTENMEIER, Paul MSV Bühlertann Jagstzell KTM 5 13.00

9. 21 LINKE, Mailo MSC Isny e.V. Isny Husqvarna 5 12.00

10. 5 LOHMANN, Lasse MSC Obernheim e.V. Bruchsal Husqvarna 5 11.00

11. 66 G LUTZ, Tom MSV Bühlertann Murrhardt Husqvarna 4

12. 89 BIRKENSTOCK, Leon Satteldorf KTM 4 10.00

13. 18 FAUSER, Nils 1. RMC Reutlingene.V. im ADAC Metzingen KTM 4 9.00

14. 56 G LUTZ, Mara MSC Wieslauftal e.V.im ADAC Murrhardt Husqvarna 3

Zeitnahme:______________________________________ Aushang:___________________

Rennleiter:______________________________________

Page 2: Am Start: 14 Am Ziel: 14 Gewertet: 14 Nicht gewertet: 0 ... · Pos StNrName FNM Nation Marke 1st HEAT Pos Bewerber / Team 2nd HEAT Totalpoints Pts. Pos Pts. 3. DMV JUGEND MOTOCROSS

3. DMV (Jugend) Motocross MSC Betra08.07.2017

Baden-Württembergische ADAC/DMV Jugend-Motocross-Meisterschaft 2017

Ergebnis Klasse 1 Schüler A: 2. Lauf

Seite 1 Druckdatum: Sonntag, 9. Juli 2017 19:47

Am Start: 14 Am Ziel: 14 Gewertet: 14 Nicht gewertet: 0 Ausgeschieden: 0

Pos. StNr.BewerberName Club Wohnort Fahrzeug Rdn. Pkte.

1. 76 STREBEL, Tobias MSV Bühlertann Westernbach KTM 5 25.00

2. 99 KRÜGER-S., Sandy 1. RMC Reutlingene.V. im ADAC Hohenstein KTM 5 22.00

3. 3 FERGER, Daniel MSC Odenheim Östringen KTM 5 20.00

4. 16 ANKELE, Felix 1. RMC Reutlingene.V. im ADAC Grabenstetten KTM 5 18.00

5. 5 LOHMANN, Lasse MSC Obernheim e.V. Bruchsal Husqvarna 5 16.00

6. 56 G LUTZ, Mara MSC Wieslauftal e.V.im ADAC Murrhardt Husqvarna 5

7. 67 TURI, Elena MSC Gerstetten e.V.im ADAC Amstetten KTM 5 15.00

8. 89 BIRKENSTOCK, Leon Satteldorf KTM 5 14.00

9. 21 LINKE, Mailo MSC Isny e.V. Isny Husqvarna 5 13.00

10. 41 RETTENMEIER, Paul MSV Bühlertann Jagstzell KTM 5 12.00

11. 15 STAAB, Tim MSC Schnaitheime.V. Heidenheim KTM 5 11.00

12. 6 DECKER, Aylin KFV Kalteneck e.V.im DMV Magstadt KTM 5 10.00

13. 18 FAUSER, Nils 1. RMC Reutlingene.V. im ADAC Metzingen KTM 4 9.00

14. 66 G LUTZ, Tom MSV Bühlertann Murrhardt Husqvarna 4

Zeitnahme:______________________________________ Aushang:___________________

Rennleiter:______________________________________

Page 3: Am Start: 14 Am Ziel: 14 Gewertet: 14 Nicht gewertet: 0 ... · Pos StNrName FNM Nation Marke 1st HEAT Pos Bewerber / Team 2nd HEAT Totalpoints Pts. Pos Pts. 3. DMV JUGEND MOTOCROSS

Pos StNrName FNM Nation Marke 1st HEATPos

2nd HEATBewerber / Team TotalpointsPts. Pos Pts.

3. DMV JUGEND MOTOCROSS BETRA - 8. Juli 2017 Baden-Württ. Jugend-Motocross Meisterschaft / DMV-Reg.Nr: CM-2017154 TAGESWERTUNG - Kl.1 SCHÜLER A

Westernbach KTM 2.SG-Power / Microfilter / Frey 22 1. 25 471 76 Tobias Strebel 50 ccmMSV Bühlertann 2010 C1173514 SX 50

Hohenstein KTM 3.STC Racing 20 2. 22 422 99 Sandy Krüger-S. 50 ccm1.RMC Reutlingen 2008 C1173093 SX 50

Amstetten KTM 1.T&T Racing Team 25 7. 14 393 67 Elena Turi 50 ccmMSC Gerstetten 2008 C1173485 SX 50

Östringen KTM 6. 15 3. 20 354 3 Daniel Ferger 50 ccmMSC Odenheim 2010 C1176419 SX 50

Grabenstetten KTM 5.MX - Vogelwaid 16 4. 18 345 16 Felix Ankele 50 ccm1.RMC Reutlingen 2010 C1174848 SX 50

Heidenheim KTM 4. 18 11. 10 286 15 Tim Staab 50 ccmMSC Schnaitheim 2009 C 1168388 SX 50

Bruchsal Husqvarna 10. 11 5. 16 277 5 Lasse Lohmann 50 ccmMSC Odenheim 2010 C1173818 TC 50

Isny im Allgäu Husqvarna 9. 12 9. 12 248 21 Mailo Linke 50 ccmMSC Isny 2009 C1180969 TC 50

Jagstzell KTM 8. 13 10. 11 249 41 Paul Rettenmeier 50 ccmMSV Bühlertann 2009 C1182596 SX 50

Magstadt KTM 7. 14 12. 9 2310 6 Aylin Decker 50 ccmKFV Kalteneck 2009 CS452307 SX 50

Murrhardt Husqvarna 14. 7 6. 15 2211 56 Mara Lutz GastMSV Bühlertann 2009 C1174283 TC 50

Satteldorf KTM 12.T&T Racing Team 9 8. 13 2212 89 Leon Birkenstock 50 ccm- 2009 C1174874 SX 50

Murrhardt Husqvarna 11. 10 14. 7 1713 66 Tom Lutz GastMSV Bühlertann 2011 C1182223 TC 50

Metzingen-Glems KTM 13.EBS-Quad 8 13. 8 1614 18 Nils Fauser 50 ccm1.RMC Reutlingen 2010 C1181915 SX 50

aufgestellt: ____________________, Aushang:________ Uhr, _________________, festgestellt: ____________________ Zeitnahmeobmann Rennleitung Sportkommissar

vorläufiges Ergebnis bis zur endgültigen Feststellung durch die Sportkommission

Blatt 1 von1Print: Samstag, 8. Juli 2017 16:43:39

An der Steig 1288348 Bad Saulgau

Telefon: 0049 173 3689602

Georg Michelberger

Ergebnisse, Rundenzeiten und Lapcharts im Internet: www.motor-sports.de

Page 4: Am Start: 14 Am Ziel: 14 Gewertet: 14 Nicht gewertet: 0 ... · Pos StNrName FNM Nation Marke 1st HEAT Pos Bewerber / Team 2nd HEAT Totalpoints Pts. Pos Pts. 3. DMV JUGEND MOTOCROSS

Pos StNrName Ort Marke Laps best LapBewerber gapSpeed

3. DMV JUGEND MOTOCROSS BETRA - 8. Juli 2017 Baden-Württ. Jugend-Motocross Meisterschaft / DMV-Reg.Nr: CM-2017154 ZEITTRAINING / STARTAUFSTELLUNG Kl.2 SCHÜLER B

1 88 Aaron Kowatsch 65 ccm Schwaigern Husquarna 8 0.000 6 1:58.669 47.32PK-MotorsportMCC Frankenbach 2007 J1174474 TC 65

2 2 Felix Schwartze 65 ccm Stuttgart KTM 8 3.994 2 2:02.663 45.78Level 15 RacingMSC Wieslauftal 2007 J1154163 SX 65

3 5 Luca Röhner 65 ccm Weilheim KTM 8 5.128 3 2:03.798 45.36Team marXparts by Motocenter1.RMC Reutlingen 2006 J1152035 SX 65

4 16 Leon Heimann 65 ccm Aalen Husqvarna 5 6.565 4 2:05.235 44.84MH-MotorräderMSC Hüttlingen 2006 C1155985 TC 65

5 1 Tommy Schnitzler 65 ccm Waldorfhäslach KTM 8 7.237 7 2:05.907 44.601.RMC Reutlingen 2005 C1146610 SX 65

6 17 Justin Roll 65 ccm Heilbronn KTM 6 7.725 4 2:06.395 44.43STC RacingMCC Frankenbach 2007 J1179635 SX 65

7 9 Alexander Hail 65 ccm Bad Urach KTM 6 8.586 4 2:07.256 44.13MX - Vogelwaid1.RMC Reutlingen 2005 C1171096 SX 65

8 55 Marco Stradinger 65 ccm Winterbach Suzuki 8 9.660 3 2:08.330 43.76Stradinger BrothersMSC Wieslauftal 2007 C1154939 RM 65

9 27 Amon Ilschner 65 ccm Liel KTM 7 10.643 5 2:09.312 43.42MSC Bräunlingen 2007 CS450951 SX 65

10 8 Paul Bichler 65 ccm Oberammergau Husqvarna 5 11.359 2 2:10.030 43.19Stag RacingMSC Erbach 2006 C1182682 TC 65

11 76 Robin Kuckeburg 65 ccm Neudenau Husqvarna 7 12.494 4 2:11.164 42.81BelRay-MSR Racing TeamMCC Frankenbach 2006 C1174631 TC 65

12 98 Tom Militzer 65 ccm Pfullingen KTM 7 14.617 3 2:13.287 42.13MX - Vogelwaid1.RMC Reutlingen 2007 C1173623 SX 65

13 70 Max-Felix Heger 65 ccm Gschwend Kawasaki 7 16.693 6 2:15.364 41.48MSC GaildorfMSC Gaildorf 2006 C1173765 KX 65

14 6 Sarah Strebel 65 ccm Westernbach KTM 7 17.027 5 2:15.697 41.38SG-Power / Microfilter / FreyMSV Bühlertann 2006 C1164041 SX 65

15 7 Pascal Krüger-S. 65 ccm Hohenstein KTM 7 18.873 7 2:17.543 40.83STC Racing1.RMC Reutlingen 2006 C1173059 SX 65

16 89 Gianna Sturzeck Gast Burgstetten KTM 7 19.158 5 2:17.828 40.74MSV Bühlertann 2006 C1172063 SX 65

17 71 Felix Frey 65 ccm Kupferzell KTM 7 19.170 3 2:17.840 40.74MSV Bühlertann 2007 C1164674 SX 65

18 11 Levin Wallisch 65 ccm Öhringen KTM 7 19.521 7 2:18.192 40.63MSV Bühlertann 2005 C1179959 SX 65

19 28 Sebastian Haidle 65 ccm Süßen KTM 6 32.904 5 2:31.574 37.05MSC Gerstetten 2007 C1173168 SX 65

20 66 Lennox Baum 65 ccm Donzdorf KTM 6 33.194 3 2:31.864 36.98MSC Gerstetten 2007 C1180137 SX 65

21 92 Silvie Häußler Gast Esslingen KTM 5 33.417 4 2:32.087 36.92KFV Kalteneck 2008 C1017836 SX 65

22 4 Ronja Weinmann Gast Filderstadt KTM 6 34.423 3 2:33.092 36.68KTM Fink HolzgerlingenMSC Betra 2005 CS459414 SX 65

Startzeit: 11:24

aufgestellt: ____________________, Aushang:________ Uhr, _________________, festgestellt: ____________________ Zeitnahmeobmann Rennleitung Sportkommissar

Zielzeit: 11:41vorläufiges Ergebnis bis zur endgültigen Feststellung durch die Sportkommission

Blatt 1 von 1Print: Samstag, 8. Juli 2017 11:43:56

An der Steig 12

88348 Bad Saulgau

Telefon: 0049 173 3689602

Georg Michelberger

Ergebnisse, Rundenzeiten und Lapcharts im Internet: www.motor-sports.de

Page 5: Am Start: 14 Am Ziel: 14 Gewertet: 14 Nicht gewertet: 0 ... · Pos StNrName FNM Nation Marke 1st HEAT Pos Bewerber / Team 2nd HEAT Totalpoints Pts. Pos Pts. 3. DMV JUGEND MOTOCROSS

Pos StNr Fahrer Wohnort Fahrzeug Laps Total Time best LapBewerber/Verein Pointsgap

3. DMV JUGEND MOTOCROSS BETRA - 8. Juli 2017 Baden-Württ. Jugend-Motocross Meisterschaft / DMV-Reg.Nr: CM-2017154 1. LAUF - Kl.2 SCHÜLER B Distanz: 10.76 km / Durchschnittgeschwindigkeit: 46.45 km/h

am Start: 22 - am Ziel: 22 - gewertet: 22 - schnellste Runde: St# 88 - 1:58.507 in Rde.: 7

7 13:53.928 0.000 7 1:58.507 251 88 Aaron Kowatsch 65 ccm Schwaigern Husquarna PK-MotorsportMCC Frankenbach 2007 J1174474 TC 65

7 13:57.105 3.177 4 2:01.229 222 5 Luca Röhner 65 ccm Weilheim KTM Team marXparts by Motocenter1.RMC Reutlingen 2006 J1152035 SX 65

7 14:30.755 36.827 4 2:03.948 203 2 Felix Schwartze 65 ccm Stuttgart KTM Level 15 RacingMSC Wieslauftal 2007 J1154163 SX 65

7 14:35.189 41.261 7 2:05.634 184 55 Marco Stradinger 65 ccm Winterbach Suzuki Stradinger BrothersMSC Wieslauftal 2007 C1154939 RM 65

7 14:36.088 42.160 4 2:04.892 165 1 Tommy Schnitzler 65 ccm Waldorfhäslach KTM1.RMC Reutlingen 2005 C1146610 SX 65

7 14:59.138 1:05.210 7 2:08.233 156 27 Amon Ilschner 65 ccm Liel KTMMSC Bräunlingen 2007 CS450951 SX 65

7 15:03.719 1:09.791 7 2:10.149 147 76 Robin Kuckeburg 65 ccm Neudenau Husqvarna BelRay-MSR Racing TeamMCC Frankenbach 2006 C1174631 TC 65

7 15:04.985 1:11.057 5 2:04.487 138 9 Alexander Hail 65 ccm Bad Urach KTM MX - Vogelwaid1.RMC Reutlingen 2005 C1171096 SX 65

7 15:19.912 1:25.984 3 2:08.266 129 17 Justin Roll 65 ccm Heilbronn KTM STC RacingMCC Frankenbach 2007 J1179635 SX 65

7 15:26.130 1:32.202 4 2:11.325 1110 16 Leon Heimann 65 ccm Aalen Husqvarna MH-MotorräderMSC Hüttlingen 2006 C1155985 TC 65

7 15:28.040 1:34.112 5 2:13.487 1011 98 Tom Militzer 65 ccm Pfullingen KTM MX - Vogelwaid1.RMC Reutlingen 2007 C1173623 SX 65

7 15:45.790 1:51.862 4 2:16.749 912 71 Felix Frey 65 ccm Kupferzell KTMMSV Bühlertann 2007 C1164674 SX 65

6 14:11.071 1 Lap 6 2:18.708 813 89 Gianna Sturzeck Gast Burgstetten KTMMSV Bühlertann 2006 C1172063 SX 65

6 14:11.171 1 Lap 4 2:24.283 714 6 Sarah Strebel 65 ccm Westernbach KTM SG-Power / Microfilter / FreyMSV Bühlertann 2006 C1164041 SX 65

6 14:19.323 1 Lap 6 2:24.393 615 11 Levin Wallisch 65 ccm Öhringen KTMMSV Bühlertann 2005 C1179959 SX 65

6 14:19.866 1 Lap 4 2:13.409 516 8 Paul Bichler 65 ccm Oberammergau Husqvarna Stag RacingMSC Erbach 2006 C1182682 TC 65

6 14:25.528 1 Lap 6 2:21.965 417 7 Pascal Krüger-S. 65 ccm Hohenstein KTM STC Racing1.RMC Reutlingen 2006 C1173059 SX 65

6 14:29.085 1 Lap 4 2:28.892 318 66 Lennox Baum 65 ccm Donzdorf KTMMSC Gerstetten 2007 C1180137 SX 65

6 14:54.445 1 Lap 4 2:30.708 219 28 Sebastian Haidle 65 ccm Süßen KTMMSC Gerstetten 2007 C1173168 SX 65

6 15:15.833 1 Lap 2 2:34.835 120 92 Silvie Häußler Gast Esslingen KTMKFV Kalteneck 2008 C1017836 SX 65

6 15:31.611 1 Lap 5 2:20.70021 70 Max-Felix Heger 65 ccm Gschwend Kawasaki MSC GaildorfMSC Gaildorf 2006 C1173765 KX 65

6 15:37.470 1 Lap 2 2:31.39622 4 Ronja Weinmann Gast Filderstadt KTM KTM Fink HolzgerlingenMSC Betra 2005 CS459414 SX 65

Startzeit: 14:21 Zielzeit: 14:35

aufgestellt: ____________________, Aushang:________ Uhr, _________________, festgestellt: ____________________ Zeitnahmeobmann Rennleitung Sportkommissar

vorläufiges Ergebnis bis zur endgültigen Feststellung durch die Sportkommission

Blatt 1 von 1Print: Samstag, 8. Juli 2017 14:38:36

An der Steig 12

88348 Bad Saulgau

Telefon: 0049 173 3689602

Georg Michelberger

Ergebnisse, Rundenzeiten und Lapcharts im Internet: www.motor-sports.de

Page 6: Am Start: 14 Am Ziel: 14 Gewertet: 14 Nicht gewertet: 0 ... · Pos StNrName FNM Nation Marke 1st HEAT Pos Bewerber / Team 2nd HEAT Totalpoints Pts. Pos Pts. 3. DMV JUGEND MOTOCROSS

Pos StNr Fahrer Wohnort Fahrzeug Laps Total Time best LapBewerber/Verein Pointsgap

3. DMV JUGEND MOTOCROSS BETRA - 8. Juli 2017 Baden-Württ. Jugend-Motocross Meisterschaft / DMV-Reg.Nr: CM-2017154 2. LAUF - Kl.2 SCHÜLER B Distanz: 9.2 km / Durchschnittgeschwindigkeit: 45.08 km/h

am Start: 21 - am Ziel: 21 - gewertet: 21 - schnellste Runde: St# 88 - 2:02.812 in Rde.: 2

6 12:14.549 0.000 2 2:02.812 251 88 Aaron Kowatsch 65 ccm Schwaigern Husquarna PK-MotorsportMCC Frankenbach 2007 J1174474 TC 65

6 12:31.724 17.175 2 2:06.261 222 2 Felix Schwartze 65 ccm Stuttgart KTM Level 15 RacingMSC Wieslauftal 2007 J1154163 SX 65

6 12:43.439 28.890 2 2:06.371 203 5 Luca Röhner 65 ccm Weilheim KTM Team marXparts by Motocenter1.RMC Reutlingen 2006 J1152035 SX 65

6 13:05.136 50.587 2 2:10.659 184 1 Tommy Schnitzler 65 ccm Waldorfhäslach KTM1.RMC Reutlingen 2005 C1146610 SX 65

6 13:14.738 1:00.189 3 2:11.039 165 8 Paul Bichler 65 ccm Oberammergau Husqvarna Stag RacingMSC Erbach 2006 C1182682 TC 65

6 13:15.455 1:00.906 2 2:14.672 156 16 Leon Heimann 65 ccm Aalen Husqvarna MH-MotorräderMSC Hüttlingen 2006 C1155985 TC 65

6 13:23.068 1:08.519 3 2:10.122 147 55 Marco Stradinger 65 ccm Winterbach Suzuki Stradinger BrothersMSC Wieslauftal 2007 C1154939 RM 65

6 13:23.592 1:09.043 3 2:15.469 138 76 Robin Kuckeburg 65 ccm Neudenau Husqvarna BelRay-MSR Racing TeamMCC Frankenbach 2006 C1174631 TC 65

6 13:24.499 1:09.950 2 2:15.337 129 98 Tom Militzer 65 ccm Pfullingen KTM MX - Vogelwaid1.RMC Reutlingen 2007 C1173623 SX 65

6 13:36.478 1:21.929 2 2:15.011 1110 27 Amon Ilschner 65 ccm Liel KTMMSC Bräunlingen 2007 CS450951 SX 65

6 14:00.205 1:45.656 2 2:11.738 1011 17 Justin Roll 65 ccm Heilbronn KTM STC RacingMCC Frankenbach 2007 J1179635 SX 65

6 14:21.740 2:07.191 2 2:22.925 912 71 Felix Frey 65 ccm Kupferzell KTMMSV Bühlertann 2007 C1164674 SX 65

6 14:23.414 2:08.865 2 2:24.374 813 7 Pascal Krüger-S. 65 ccm Hohenstein KTM STC Racing1.RMC Reutlingen 2006 C1173059 SX 65

6 14:25.389 2:10.840 2 2:20.796 714 6 Sarah Strebel 65 ccm Westernbach KTM SG-Power / Microfilter / FreyMSV Bühlertann 2006 C1164041 SX 65

6 14:25.949 2:11.400 2 2:25.082 615 89 Gianna Sturzeck Gast Burgstetten KTMMSV Bühlertann 2006 C1172063 SX 65

6 14:27.962 2:13.413 2 2:24.085 516 11 Levin Wallisch 65 ccm Öhringen KTMMSV Bühlertann 2005 C1179959 SX 65

6 14:37.808 2:23.259 2 2:20.408 417 70 Max-Felix Heger 65 ccm Gschwend Kawasaki MSC GaildorfMSC Gaildorf 2006 C1173765 KX 65

6 14:39.601 2:25.052 2 2:29.655 318 28 Sebastian Haidle 65 ccm Süßen KTMMSC Gerstetten 2007 C1173168 SX 65

5 12:25.993 1 Lap 2 2:31.134 219 66 Lennox Baum 65 ccm Donzdorf KTMMSC Gerstetten 2007 C1180137 SX 65

5 12:43.144 1 Lap 2 2:12.075 120 9 Alexander Hail 65 ccm Bad Urach KTM MX - Vogelwaid1.RMC Reutlingen 2005 C1171096 SX 65

5 13:19.889 1 Lap 2 2:38.50221 92 Silvie Häußler Gast Esslingen KTMKFV Kalteneck 2008 C1017836 SX 65

Startzeit: 16:44 Zielzeit: 16:56

aufgestellt: ____________________, Aushang:________ Uhr, _________________, festgestellt: ____________________ Zeitnahmeobmann Rennleitung Sportkommissar

vorläufiges Ergebnis bis zur endgültigen Feststellung durch die Sportkommission

Blatt 1 von 1Print: Samstag, 8. Juli 2017 17:00:31

An der Steig 12

88348 Bad Saulgau

Telefon: 0049 173 3689602

Georg Michelberger

Ergebnisse, Rundenzeiten und Lapcharts im Internet: www.motor-sports.de

Page 7: Am Start: 14 Am Ziel: 14 Gewertet: 14 Nicht gewertet: 0 ... · Pos StNrName FNM Nation Marke 1st HEAT Pos Bewerber / Team 2nd HEAT Totalpoints Pts. Pos Pts. 3. DMV JUGEND MOTOCROSS

Pos StNrName FNM Nation Marke 1st HEATPos

2nd HEATBewerber / Team TotalpointsPts. Pos Pts.

3. DMV JUGEND MOTOCROSS BETRA - 8. Juli 2017 Baden-Württ. Jugend-Motocross Meisterschaft / DMV-Reg.Nr: CM-2017154 TAGESWERTUNG - Kl.2 SCHÜLER B

Schwaigern Husquarna 1.PK-Motorsport 25 1. 25 501 88 Aaron Kowatsch 65 ccmMCC Frankenbach 2007 J1174474 TC 65

Stuttgart KTM 3.Level 15 Racing 20 2. 22 422 2 Felix Schwartze 65 ccmMSC Wieslauftal 2007 J1154163 SX 65

Weilheim KTM 2.Team marXparts by Motocenter 22 3. 20 423 5 Luca Röhner 65 ccm1.RMC Reutlingen 2006 J1152035 SX 65

Waldorfhäslach KTM 5. 16 4. 18 344 1 Tommy Schnitzler 65 ccm1.RMC Reutlingen 2005 C1146610 SX 65

Winterbach Suzuki 4.Stradinger Brothers 18 7. 14 325 55 Marco Stradinger 65 ccmMSC Wieslauftal 2007 C1154939 RM 65

Neudenau Husqvarna 7.BelRay-MSR Racing Team 14 8. 13 276 76 Robin Kuckeburg 65 ccmMCC Frankenbach 2006 C1174631 TC 65

Aalen Husqvarna 10.MH-Motorräder 11 6. 15 267 16 Leon Heimann 65 ccmMSC Hüttlingen 2006 C1155985 TC 65

Liel KTM 6. 15 10. 11 268 27 Amon Ilschner 65 ccmMSC Bräunlingen 2007 CS450951 SX 65

Pfullingen KTM 11.MX - Vogelwaid 10 9. 12 229 98 Tom Militzer 65 ccm1.RMC Reutlingen 2007 C1173623 SX 65

Heilbronn KTM 9.STC Racing 12 11. 10 2210 17 Justin Roll 65 ccmMCC Frankenbach 2007 J1179635 SX 65

Oberammergau Husqvarna 16.Stag Racing 5 5. 16 2111 8 Paul Bichler 65 ccmMSC Erbach 2006 C1182682 TC 65

Kupferzell KTM 12. 9 12. 9 1812 71 Felix Frey 65 ccmMSV Bühlertann 2007 C1164674 SX 65

Westernbach KTM 14.SG-Power / Microfilter / Frey 7 14. 7 1413 6 Sarah Strebel 65 ccmMSV Bühlertann 2006 C1164041 SX 65

Burgstetten KTM 13. 8 15. 6 1414 89 Gianna Sturzeck GastMSV Bühlertann 2006 C1172063 SX 65

Bad Urach KTM 8.MX - Vogelwaid 13 20. 1 1415 9 Alexander Hail 65 ccm1.RMC Reutlingen 2005 C1171096 SX 65

Hohenstein KTM 17.STC Racing 4 13. 8 1216 7 Pascal Krüger-S. 65 ccm1.RMC Reutlingen 2006 C1173059 SX 65

Öhringen KTM 15. 6 16. 5 1117 11 Levin Wallisch 65 ccmMSV Bühlertann 2005 C1179959 SX 65

Süßen KTM 19. 2 18. 3 518 28 Sebastian Haidle 65 ccmMSC Gerstetten 2007 C1173168 SX 65

Donzdorf KTM 18. 3 19. 2 519 66 Lennox Baum 65 ccmMSC Gerstetten 2007 C1180137 SX 65

Gschwend Kawasaki 21.MSC Gaildorf 0 17. 4 420 70 Max-Felix Heger 65 ccmMSC Gaildorf 2006 C1173765 KX 65

Esslingen KTM 20. 1 21. 0 121 92 Silvie Häußler GastKFV Kalteneck 2008 C1017836 SX 65

Filderstadt KTM 22.KTM Fink Holzgerlingen 0 022 4 Ronja Weinmann GastMSC Betra 2005 CS459414 SX 65

aufgestellt: ____________________, Aushang:________ Uhr, _________________, festgestellt: ____________________ Zeitnahmeobmann Rennleitung Sportkommissar

vorläufiges Ergebnis bis zur endgültigen Feststellung durch die Sportkommission

Blatt 1 von1Print: Samstag, 8. Juli 2017 17:01:55

An der Steig 1288348 Bad Saulgau

Telefon: 0049 173 3689602

Georg Michelberger

Ergebnisse, Rundenzeiten und Lapcharts im Internet: www.motor-sports.de

Page 8: Am Start: 14 Am Ziel: 14 Gewertet: 14 Nicht gewertet: 0 ... · Pos StNrName FNM Nation Marke 1st HEAT Pos Bewerber / Team 2nd HEAT Totalpoints Pts. Pos Pts. 3. DMV JUGEND MOTOCROSS

Pos StNrName Ort Marke Laps best LapBewerber gapSpeed

3. DMV JUGEND MOTOCROSS BETRA - 8. Juli 2017 Baden-Württ. Jugend-Motocross Meisterschaft / DMV-Reg.Nr: CM-2017154 ZEITTRAINING / STARTAUFSTELLUNG Kl.3 JUGEND A

1 73 Collin Wohnhas 85 ccm Lauterstein KTM 8 0.000 6 1:48.794 51.62Kosak Racing TeamMSC Wieslauftal 2004 B1150290 SX 85

2 16 Steven-Lee Zimmerman 85 ccm Gaildorf TM Racing 8 5.711 5 1:54.506 49.04MX Service Brodbeck / TMMSC Gaildorf 2004 CS441085 MX 85

3 51 Max Kampmann 85 ccm Tübingen KTM 8 5.919 6 1:54.715 48.951.RMC Reutlingen 2004 C1146285 SX 85

4 46 Simon Mäder 85 ccm Gerstetten KTM 8 6.642 8 1:55.437 48.64MSC Gerstetten 2004 C1158583 SX 85

5 28 Jonas Altenried 85 ccm Isny Husqvarna 8 8.968 3 1:57.764 47.68MSC Isny 2006 C1167054 TC 85

6 30 John Vogelwaid 85 ccm Reutlingen KTM 8 9.259 5 1:58.055 47.57MX - Vogelwaid1.RMC Reutlingen 2005 C1147319 SX 85

7 92 Leon Stradinger 85 ccm Winterbach Kawasaki 8 9.259 4 1:58.055 47.57Stradinger BrothersMSC Wieslauftal 2005 C1146381 KX 85

8 13 Benedict Weiß 85 ccm Gärtringen KTM 7 9.323 5 1:58.118 47.54KTM Fink HolzgerlingenMSC Betra 2005 J1156963 SX 85

