20
Automatische Straßenverkehrszählungen in Baden-Württemberg Ergebnisse September 2016 Entwicklung des Kfz- und Schwerverkehrs (SV) auf A u ß e r o r t s s t r a ß e n September 2016/2015 Straßenklasse Anzahl Zählstellen * Alle Tage (Mo-So) Werktage (Mo-Fr) Sonn- und Feiertage (So+F) Kfz Kfz SV Kfz Autobahnen 33 + 1,9 % + 2,0 % + 2,1 % + 0,9 % Bundesstraßen 46 + 2,0 % + 2,1 % + 0,9 % + 0,9 % Landesstraßen 30 + 2,7 % + 2,9 % + 0,2 % - 0,2 % Entwicklung des Kfz-Verkehrs auf A u t o b a h n e n September 2016/2015 Autobahn Anzahl Zählstellen * Alle Tage (Mo-So) Werktage (Mo-Fr) Sonn- und Feiertage (So+F) A 5 8 + 1,5 % + 1,7 % - 0,8 % A 6 4 + 0,7 % + 1,0 % - 2,3 % A 7 1 + 10,0 % + 10,4 % + 7,3 % A 8 4 + 2,1 % + 2,5 % + 2,3 % A 81 7 + 1,3 % + 0,9 % + 3,2 % * Zählstellenauswahl für Entwicklungsbetrachtungen Herausgeber: Regierungspräsidium Tübingen - Landesstelle für Straßentechnik Bearbeitung: Büro für angewandte Statistik, Aachen

Automatische Straßenverkehrszählungen in Baden-Württemberg · automatische strassenverkehrszÄhlungen in baden-wÜrttemberg bundesstrassen 1. teil (33 zÄhlstellen) durchschnittliche

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Automatische Straßenverkehrszählungen in Baden-Württemberg · automatische strassenverkehrszÄhlungen in baden-wÜrttemberg bundesstrassen 1. teil (33 zÄhlstellen) durchschnittliche

Automatische

Straßenverkehrszählungen

in Baden-Württemberg

Ergebnisse September 2016

Entwicklung des Kfz- und Schwerverkehrs (SV) auf A u ß e r o r t s s t r a ß e n

September 2016/2015

Straßenklasse

Anzahl

Zählstellen*

Alle Tage

(Mo-So)

Werktage

(Mo-Fr)

Sonn- und Feiertage

(So+F)

Kfz Kfz SV Kfz

Autobahnen 33 + 1,9 % + 2,0 % + 2,1 % + 0,9 %

Bundesstraßen 46 + 2,0 % + 2,1 % + 0,9 % + 0,9 %

Landesstraßen 30 + 2,7 % + 2,9 % + 0,2 % - 0,2 %

Entwicklung des Kfz-Verkehrs auf A u t o b a h n e n

September 2016/2015

Autobahn Anzahl

Zählstellen*

Alle Tage

(Mo-So)

Werktage

(Mo-Fr)

Sonn- und Feiertage

(So+F)

A 5 8 + 1,5 % + 1,7 % - 0,8 %

A 6 4 + 0,7 % + 1,0 % - 2,3 %

A 7 1 + 10,0 % + 10,4 % + 7,3 %

A 8 4 + 2,1 % + 2,5 % + 2,3 %

A 81 7 + 1,3 % + 0,9 % + 3,2 %

* Zählstellenauswahl für Entwicklungsbetrachtungen

Herausgeber: Regierungspräsidium Tübingen - Landesstelle für Straßentechnik

Bearbeitung: Büro für angewandte Statistik, Aachen

Page 2: Automatische Straßenverkehrszählungen in Baden-Württemberg · automatische strassenverkehrszÄhlungen in baden-wÜrttemberg bundesstrassen 1. teil (33 zÄhlstellen) durchschnittliche

Erläuterungen zu den Tabelleninhalten FS Anzahl Fahrstreifen im Gesamtquerschnitt NUMMER die ersten 4 Stellen geben die Nummer der topografischen Karte 1:25 000 an, in der

die Zählstelle liegt; die letzten 4 Stellen geben die Nummer der automatischen Dauerzählstelle an

GT Anzahl Tage mit mindestens 12 auswertbaren Stundenwerten, fehlende Stunden- und

Tageswerte sind eingeschätzt DTV Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke des Auswertezeitraums (Kfz/24H) MO-SO alle Tage Montag bis Sonntag, MO-FR alle Werktage Montag bis Freitag, SO+F alle Sonn- und Feiertage des Auswertezeitraums GQ Gesamtquerschnitt RICHTUNG 1 Nach Norden / Osten RICHTUNG 2 Nach Süden / Westen Mt mittlere stündliche Kfz-Verkehrsstärke zwischen 06.00 und 22.00 Uhr Mn mittlere stündliche Kfz-Verkehrsstärke zwischen 22.00 und 06.00 Uhr pt SV-Anteil an Mt in % pn SV-Anteil an Mn in % Q-MAX höchste Kfz-Tagesverkehrsstärke q-MAX höchster Kfz-Stundenwert DATUM Wochentag und Datum des Tages mit der höchsten täglichen bzw. stündlichen

Verkehrsstärke UHRZEIT zeitliches Auftreten des höchsten Stundenwertes (z.B. 8=7 bis 8 Uhr) Mot Motorräder auch mit Beiwagen Pkw Pkw vom Kleinwagen bis zur Großraumlimousine einschl. der Offroad-

Fahrzeuge Pkw mit Anh. Pkw mit Anhänger Bus Busse mit mehr als neun Sitzplätzen, auch mit Anhänger Lfw Lieferwagen < 3,5t zul. Gesamtgewicht (GG) Lkw ohne Anh. Lkw > 3,5t zul. GG ohne Anhänger Lkw mit Anh. Lkw > 3,5t zul. GG mit Anhänger Sattel alle Sattelkraftfahrzeuge Sonst. nkl. Fahrzeuge, bei denen die Fahrzeugart nicht bestimmbar war oder die keiner der

anderen Klassen angehören SGV Schwerer Güterverkehr (Lkw ohne Anh. + Lkw mit Anh. + Sattel) SV SGV + Bus

Page 3: Automatische Straßenverkehrszählungen in Baden-Württemberg · automatische strassenverkehrszÄhlungen in baden-wÜrttemberg bundesstrassen 1. teil (33 zÄhlstellen) durchschnittliche

AUTOMATISCHE STRASSENVERKEHRSZÄHLUNGEN IN BADEN-WÜRTTEMBERG

AUTOBAHNEN (36 ZÄHLSTELLEN)

DURCHSCHNITTLICHE TÄGLICHE VERKEHRSSTÄRKEN IM GESAMTQUERSCHNITT SEPTEMBER 2016

ZÄHLSTELLE ALLE TAGE SONN-/ FEIERTAG ALLE TAGE ANTEIL

DTV VERÄND. DTV VERÄND. DTV VERÄND. DTV VERÄND. DTV VERÄND. [% ]

FS NUMMER NAME GT MO-SO 16/15 MO-FR 16/15 SO+F 16/15 MO-SO 16/15 MO-FR 16/15 MO-FR

A 5 4 6517/1010 EPPELHEIM 0 75873 -7.1 % 77356 -7.0 % 72043 -6.9 % 8016 -4.4 % 10100 -4.1 % 13,1

A 5 6 6717/1018 ST. LEON 30 112805 5.9 % 114131 7.6 % 108888 1.3 % 17634 8.2 % 21886 8.5 % 19,2

A 5 8 7016/1022 KARLSRUHE 1 30 143008 7.3 % 146449 8.5 % 131020 2.2 % 20889 10.3 % 25754 10.5 % 17,6

A 5 6 7314/1035 ACHERN 26 76829 -2.5 % 76618 -3.4 % 77444 -2.1 % 12565 -8.5 % 15694 -5.8 % 20,5

A 5 4 7812/1047 NIMBURG 30 79813 5.8 % 81101 6.6 % 73394 2.4 % 9997 7.6 % 12462 7.7 % 15,4

A 5 5 8012/1049 T+R. BREISGAU 30 71663 5.5 % 72313 6.1 % 65045 3.4 % 9704 7.4 % 12112 7.5 % 16,7

A 5 6 8212/1152 NEUENBURG 1 0 19302 -2.3 % 18959 -2.7 % 16917 -1.8 % 4675 7.3 % 5617 6.1 % 29,6

A 5 4 8312/1153 KLEINKEMS 30 48196 0.9 % 49021 0.8 % 44054 1.3 % 5380 -3.1 % 6890 -3.3 % 14,1

A 5 6 8412/1199 WEIL AM RHEIN/GZA 0 35117 2.6 % 35808 2.3 % 28763 -0.9 % 2906 1.9 % 3636 1.7 % 10,2

A 6 8 6617/1025 AD HOCKENHEIM 30 106086 6.3 % 107726 7.1 % 101780 2.0 % 17299 3.7 % 21742 3.8 % 20,2

A 6 6 6717/1016 WALLDORF 30 99618 1.2 % 100761 1.3 % 96899 -0.1 % 18917 2.6 % 23480 2.3 % 23,3

A 6 6 6821/1059 NECKARSULM 1 0 101862 -3.5 % 104739 -2.6 % 93335 -6.3 % 20117 0.5 % 24989 0.2 % 23,9

A 6 4 6822/1091 SCHWABBACH 30 65510 -2.2 % 66831 -2.0 % 61918 -4.9 % 15060 1.4 % 18698 1.1 % 28,0

A 7 4 7526/1061 LANGENAU 30 55326 10.0 % 54266 10.4 % 61839 7.3 % 7263 2.9 % 9286 2.8 % 17,1

A 8 4 7018/1077 PFORZHEIM-OST 12 93025 2.6 % 94481 3.6 % 87211 -2.1 % 14365 4.7 % 18029 4.9 % 19,1

A 8 7 7220/1073 STUTTGART-VAIH. 0 160136 -0.2 % 161979 -0.5 % 153632 0.4 % 20692 1.0 % 26077 0.7 % 16,1

A 8 6 7321/1075 DENKENDORF 0 108038 -4.3 % 111266 -4.2 % 99251 -4.7 % 14052 -0.5 % 17514 -1.0 % 15,7

A 8 6 7323/1077 AICHELBERG 30 77513 2.7 % 76137 2.1 % 83320 5.6 % 12082 1.1 % 14910 0.7 % 19,6

A 8 4 7424/8098 MERKLINGEN 0 79436 5.3 % 76140 4.6 % 87395 5.3 % 11725 -1.8 % 14458 -1.8 % 19,0

A 81 4 6722/1084 NEUENSTADT 30 41230 -0.4 % 42488 -1.0 % 39763 -0.1 % 6085 -3.2 % 7786 -3.6 % 18,3

A 81 6 7021/1086 PLEIDELSHEIM 30 115123 -0.9 % 118398 -0.7 % 106668 -2.2 % 12651 -2.5 % 16183 -3.1 % 13,7

A 81 7 7020/1001 LUDWIGSBURG 30 134270 -2.2 % 139807 -1.9 % 115125 -3.5 % 14477 -1.0 % 18475 -1.4 % 13,2

A 81 6 7120/1088 STUTTGART-KORNTAL 30 119306 -4.0 % 123258 -4.9 % 106537 -1.4 % 14208 -3.6 % 18121 -4.1 % 14,7

A 81 6 7220/1011 BÖBLINGEN 30 133652 -0.0 % 140690 0.4 % 107884 -1.0 % 10930 3.7 % 14021 3.5 % 10,0

A 81 4 7518/1028 HORB 0 59388 3.7 % 57611 2.8 % 69581 11.2 % 6808 3.2 % 8646 2.4 % 15,0

A 81 4 8118/1038 T+R. HEGAU 30 43900 9.8 % 41780 8.8 % 51573 12.4 % 5011 4.4 % 6328 4.3 % 15,1

A 81 4 8118/1036 GEISINGEN 0 42837 7.2 % 40799 6.4 % 50250 8.8 % 5322 7.4 % 6685 7.0 % 16,4

A 96 4 8126/1001 LEUTKIRCH-WEST 30 44600 4.0 % 43732 4.2 % 50042 3.0 % 5517 2.0 % 7031 2.1 % 16,1

A 96 4 8224/1001 WANGEN 30 36855 -4.1 % 35561 -3.0 % 42537 -6.0 % 4347 3.1 % 5521 2.9 % 15,5

A 98 4 8312/1003 LÖRRACH 30 27521 4.6 % 29703 5.0 % 18454 2.2 % 2331 1.7 % 3035 1.7 % 10,2

A 98 2 8414/1001 MURG-RAPPENSTEINTUNNEL 30 6973 -0.6 % 7440 -1.0 % 5108 -1.1 % 837 -7.4 % 1101 -7.6 % 14,8

A 98 3 8315/1001 LAUCHRINGEN 30 10695 -4.6 % 11333 -4.8 % 8548 -2.4 % 1470 -2.6 % 1940 -2.8 % 17,1

A 98 4 8119/1040 STOCKACH 30 28480 8.0 % 28114 7.6 % 29972 11.0 % 3420 11.4 % 4331 11.2 % 15,4

A 656 4 6517/1009 MANNHEIM-SECKENH. 30 46760 -15.8 % 51232 -16.9 % 29793 -9.4 % 2659 -10.4 % 3407 -10.6 % 6,7

A 861 6 8412/1001 RHEINFELDEN-RHEINBR. 30 28794 8.3 % 31198 7.5 % 17574 5.8 % 1571 6.1 % 2077 5.6 % 6,7

A 864 4 8017/1034 BAD DÜRRHEIM 30 18908 10.2 % 19119 10.5 % 18851 10.5 % 2363 13.7 % 3046 13.4 % 15,9

AUSWERTUNG: B A S, BÜRO FÜR ANGEWANDTE STATISTIK, PRÄMIENSTRASSE 19, 52076 AACHEN

HERAUSGEBER: REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN - LANDESSTELLE FÜR STRASSENTECHNIK

SV

STRASSE WERKTAGE WERKTAGE

KFZ KFZ KFZ SV

Page 4: Automatische Straßenverkehrszählungen in Baden-Württemberg · automatische strassenverkehrszÄhlungen in baden-wÜrttemberg bundesstrassen 1. teil (33 zÄhlstellen) durchschnittliche

AUTOMATISCHE STRASSENVERKEHRSZÄHLUNGEN IN BADEN-WÜRTTEMBERG

BUNDESSTRASSEN 1. TEIL (33 ZÄHLSTELLEN)

DURCHSCHNITTLICHE TÄGLICHE VERKEHRSSTÄRKEN IM GESAMTQUERSCHNITT SEPTEMBER 2016

ZÄHLSTELLE ALLE TAGE SONN-/ FEIERTAG ALLE TAGE ANTEIL

DTV VERÄND. DTV VERÄND. DTV VERÄND. DTV VERÄND. DTV VERÄND. [% ]

FS NUMMER NAME GT MO-SO 16/15 MO-FR 16/15 SO+F 16/15 MO-SO 16/15 MO-FR 16/15 MO-FR

B 3 2 6916/1100 KARLSRUHE 2 30 15417 -1.9 % 16612 -3.1 % 10685 2.0 % 495 -9.7 % 636 -10.0 % 3,8

B 3 2 7314/1100 ACHERN-ÖNSBACH 30 13478 -1.3 % 14639 -1.3 % 8595 -3.6 % 531 -5.5 % 688 -5.1 % 4,7

B 3n 3 7913/1104 OU EMMEND.-WASSER 30 16888 -0.3 % 18530 -0.3 % 10062 -2.3 % 428 -5.7 % 552 -5.6 % 3,0

B 3 2 8012/1104 SCHERZINGEN 30 6621 -6.7 % 7013 -6.6 % 4686 -9.4 % 275 -17.2 % 355 -16.9 % 5,1

B 3 2 8411/1106 WEIL-OTTERBACH 30 17058 (-) % 17980 (-) % 11495 (-) % 228 (-) % 285 (-) % 1,6

B 10 2 7019/1108 VAIHINGEN (ENZ) 0 12685 0.9 % 13642 1.9 % 8931 -9.4 % 2002 -7.8 % 2605 -8.2 % 19,1

B 10 4 7120/1100 STUTTGART-ZUFFENH. 30 81749 2.9 % 88618 3.9 % 57515 -0.4 % 6055 2.3 % 7822 2.7 % 8,8

B 10 4 7221/1102 STUTTGART-HEDELFG. 30 75374 4.1 % 81575 4.2 % 53140 6.1 % 5002 7.1 % 6478 7.3 % 7,9

B 10 4 7222/1100 PLOCHINGEN 30 73030 6.2 % 80113 7.1 % 47041 3.4 % 4833 5.2 % 6276 5.9 % 7,8

B 10 4 7323/1100 GÖPPINGEN 30 44951 2.5 % 49831 3.3 % 27292 -2.6 % 2981 1.9 % 3906 2.7 % 7,8

B 10 4 7525/1103 ULM-NORD 30 61966 1.7 % 66490 1.9 % 46365 1.9 % 4752 1.2 % 6053 1.3 % 9,1

B 14 2 7022/1100 STRÜMPFELBACH 30 22271 13.6 % 23382 13.6 % 17355 11.3 % 1458 6.3 % 1901 6.7 % 8,1

B 14 4 7122/1106 KORB 30 58238 5.3 % 64393 5.3 % 37381 7.6 % 2751 9.3 % 3585 9.7 % 5,6

B 14 2 7518/1103 HORB-NORD 0 13809 7.8 % 14402 5.3 % 10556 19.6 % 1030 14.8 % 1327 13.8 % 9,2

B 14 2 8018/1102 TUTTLINGEN 30 13701 -2.4 % 14967 -2.0 % 9416 -6.6 % 1619 2.5 % 2073 2.3 % 13,9

B 19 2 6724/1104 KÜNZELSAU 30 20257 8.1 % 22558 7.6 % 11744 11.2 % 1002 3.4 % 1292 2.3 % 5,7

B 27 2 6323/1101 TAUBERBISCHOFSHEIM 0 6962 -13.7 % 7620 -11.7 % 4784 -25.2 % 602 -14.9 % 782 -15.2 % 10,3

B 27 2 6521/1100 RITTERSBACH 30 6367 -1.3 % 6866 -1.2 % 4837 1.3 % 648 3.0 % 848 2.9 % 12,4

B 27 2 6821/1102 NECKARSULM 2 30 37445 -0.6 % 40469 0.2 % 24553 -9.4 % 2036 -17.8 % 2636 -17.6 % 6,5

B 27 2 6920/1102 WALHEIM 30 8996 5.5 % 9590 5.1 % 6157 5.8 % 452 14.1 % 593 15.6 % 6,2

B 27 8 7121/1109 KORNWESTHEIM 30 49953 8.3 % 54573 8.4 % 33959 7.2 % 2999 2.2 % 3900 1.6 % 7,1

B 27 4 7220/1103 ECHTERDINGEN 30 72467 5.3 % 78366 5.7 % 51259 4.8 % 1630 3.0 % 2050 3.7 % 2,6

B 27 2 7520/1101 TÜBINGEN-SÜD 30 36761 0.7 % 39303 0.8 % 27753 1.9 % 1863 -5.2 % 2404 -5.3 % 6,1

B 27 2 7817/1102 ROTTWEIL 20 14555 -0.3 % 15741 -0.6 % 9546 3.8 % 824 2.7 % 1077 2.7 % 6,8

B 27 3 8117/1100 NEUHAUS 9 3827 14.6 % 3801 12.4 % 3855 17.7 % 353 -0.3 % 455 -0.2 % 12,0

B 27 2 8317/1101 LOTTSTETTEN 30 10224 3.5 % 10843 2.6 % 6662 5.7 % 603 -6.7 % 806 -6.5 % 7,4

B 27 2 8317/1102 JESTETTEN 30 10941 2.6 % 11464 2.2 % 8194 6.8 % 302 3.1 % 394 5.1 % 3,4

B 28 4 7412/1100 KEHL-EUROPABRÜCKE 30 31595 -13.7 % 31550 -13.8 % 25396 -11.0 % 1679 -10.6 % 2086 -10.7 % 6,6

B 28 4 7514/1101 OPPENAU 30 9581 7.2 % 9966 7.2 % 8234 4.5 % 587 7.1 % 759 7.5 % 7,6

B 28a 4 7420/1120 TÜBINGEN-WEST 30 26480 6.0 % 28558 5.9 % 17903 7.4 % 1646 3.7 % 2075 3.4 % 7,3

B 28 2 7524/1100 HEROLDSTATT 30 4314 6.5 % 4304 7.5 % 4416 -0.4 % 300 -2.6 % 386 -2.8 % 9,0

B 29 4 7122/1107 GRUNBACH 30 56754 0.9 % 61948 1.9 % 38489 -4.9 % 2906 -12.0 % 3802 -11.1 % 6,1

B 29n 2 7126/1108 AALEN-WESTUMGEHUNG 30 19062 -9.0 % 20619 -8.4 % 13321 -13.5 % 2079 -18.8 % 2655 -19.2 % 12,9

AUSWERTUNG: B A S, BÜRO FÜR ANGEWANDTE STATISTIK, PRÄMIENSTRASSE 19, 52076 AACHEN

HERAUSGEBER: REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN - LANDESSTELLE FÜR STRASSENTECHNIK

SV

STRASSE WERKTAGE WERKTAGE

KFZ KFZ KFZ SV

Page 5: Automatische Straßenverkehrszählungen in Baden-Württemberg · automatische strassenverkehrszÄhlungen in baden-wÜrttemberg bundesstrassen 1. teil (33 zÄhlstellen) durchschnittliche

AUTOMATISCHE STRASSENVERKEHRSZÄHLUNGEN IN BADEN-WÜRTTEMBERG

BUNDESSTRASSEN 2. TEIL (39 ZÄHLSTELLEN)

DURCHSCHNITTLICHE TÄGLICHE VERKEHRSSTÄRKEN IM GESAMTQUERSCHNITT SEPTEMBER 2016

ZÄHLSTELLE ALLE TAGE SONN-/ FEIERTAG ALLE TAGE ANTEIL

DTV VERÄND. DTV VERÄND. DTV VERÄND. DTV VERÄND. DTV VERÄND. [% ]

FS NUMMER NAME GT MO-SO 16/15 MO-FR 16/15 SO+F 16/15 MO-SO 16/15 MO-FR 16/15 MO-FR

B 30 2 8024/1103 EBERHARDZELL 30 19565 4.1 % 20256 4.5 % 17981 3.9 % 2216 3.7 % 2833 3.4 % 14,0

B 31 2 7911/1100 BREISACH 30 15384 1.1 % 15492 1.0 % 12123 -4.1 % 613 -1.6 % 770 -2.3 % 5,0

B 31a 2 7912/1102 OU UMKIRCH (W) 30 22809 21.3 % 25228 20.2 % 13740 27.0 % 1432 19.5 % 1811 17.4 % 7,2

B 31a 2 7912/1101 OU UMKIRCH (O) 30 25462 17.1 % 28075 16.5 % 15984 19.1 % 1473 14.0 % 1890 13.2 % 6,7

B 31n 4 8013/1100 FREIBURG-OSTTUNNEL 0 37154 1.5 % 38005 1.9 % 33532 0.1 % 3280 1.9 % 4103 2.0 % 10,8

B 31 2 8014/1100 FALKENSTEIG 30 22934 3.9 % 22743 4.0 % 23311 2.6 % 2908 5.6 % 3640 5.7 % 16,0

B 31 2 8014/1101 HINTERZARTEN 30 25796 5.5 % 25657 5.3 % 25867 5.0 % 2906 5.3 % 3640 5.4 % 14,2

B 31 3 8015/1104 FRIEDENWEILER 25 22203 4.4 % 22004 3.9 % 22888 5.6 % 2771 5.1 % 3463 4.5 % 15,7

B 31 4 8116/1100 DÖGGINGEN 30 21639 4.5 % 21380 4.1 % 22397 4.8 % 2862 4.3 % 3590 4.1 % 16,8

B 31 2 8321/1101 HARLACHEN 30 21540 3.6 % 21453 2.9 % 21720 6.9 % 2447 12.0 % 3023 10.9 % 14,1

B 32 2 7821/1104 SIGMARINGEN 30 11086 9.7 % 11270 8.7 % 10773 15.3 % 1281 3.6 % 1656 3.8 % 14,7

B 33 2 7714/8704 GUTACH 2 30 11270 3.1 % 11542 3.0 % 10413 2.4 % 1217 1.8 % 1555 1.1 % 13,5

B 33 2 7715/1109 HORNBERG TUNNEL 30 5682 0.7 % 5732 0.7 % 5657 0.8 % 1089 0.7 % 1396 0.0 % 24,4

B 33 4 8220/1112 RADOLFZELL 2 30 23615 5.9 % 23883 5.8 % 21955 6.6 % 1471 0.8 % 1843 0.8 % 7,7

B 33 2 8220/1102 KLOSTER HEGNE 30 32742 8.2 % 33952 8.3 % 27744 8.3 % 1902 6.4 % 2432 5.8 % 7,2

B 33n 4 8320/1101 KN-TÄGERMOOS/GZA 30 19095 -2.5 % 19039 -3.1 % 14341 -1.9 % 949 -2.3 % 1228 -2.5 % 6,4

B 34 3 8218/1108 BIETINGEN 30 16762 0.7 % 16648 0.1 % 15923 1.6 % 1485 1.0 % 1915 0.9 % 11,5

B 34 2 8315/1101 WALDSHUT-RHEINBR. 30 13788 -1.2 % 14075 -2.1 % 10025 1.9 % 913 2.4 % 1216 2.4 % 8,6

B 34 2 8316/1102 ERZINGEN 0 5629 3.6 % 5795 3.5 % 4385 0.6 % 95 -12.8 % 127 -9.9 % 2,2

B 34 4 8411/1104 GRENZACHERHORN 12 10971 12.8 % 11800 13.4 % 6005 14.7 % 232 -2.1 % 281 -3.8 % 2,4

B 36 2 7115/1105 RASTATT 26 18112 -2.1 % 19822 -1.9 % 11322 -2.2 % 1265 10.1 % 1652 10.4 % 8,3

B 36 2 7512/8535 GOLDSCHEUER KR (N) 30 8761 6.1 % 9314 4.6 % 5003 4.7 % 568 -14.2 % 735 -13.2 % 7,9

B 36 2 7512/8536 GOLDSCHEUER KR (S) 30 5431 -7.9 % 5845 -8.1 % 3807 -3.0 % 539 -6.6 % 685 -7.7 % 11,7

B 290 2 6424/1100 BAD MERGENTHEIM 2 0 14649 -2.9 % 16201 -0.3 % 8973 -16.2 % 684 -8.2 % 886 -8.0 % 5,5

B 290 2 6826/1103 CRAILSHEIM-SÜD 30 8099 16.0 % 8766 16.7 % 5764 12.0 % 521 23.5 % 685 23.9 % 7,8

B 292 2 6521/1103 AUERBACH 30 5419 7.1 % 5843 7.3 % 3889 8.1 % 293 14.9 % 381 16.9 % 6,5

B 293 2 6820/1104 SCHWAIGERN 30 11866 6.4 % 12903 6.7 % 7993 3.9 % 864 11.8 % 1124 11.5 % 8,7

B 294 2 7616/1100 ALPIRSBACH 30 4625 -7.6 % 4874 -7.3 % 3681 -9.2 % 354 -18.2 % 444 -17.9 % 9,1

B 294 2 7913/1106 WALDKIRCH 2 30 22342 7.1 % 24191 7.5 % 15322 3.9 % 935 2.2 % 1207 2.0 % 5,0

B 311 2 7822/1107 ERTINGEN 2 30 10207 1.2 % 10657 1.5 % 8779 -0.6 % 1723 -0.6 % 2235 -0.1 % 21,0

B 317 2 8213/1100 SCHÖNAU 30 10037 3.2 % 10456 2.8 % 8635 3.2 % 567 -0.9 % 728 -1.0 % 7,0

B 317 2 8411/1101 WEIL-FRIEDLINGEN 30 11425 -8.6 % 11885 -6.1 % 7658 -9.3 % 32 -89.9 % 36 -90.6 % 0,3

B 317 2 8411/1108 LÖRRACH-STETTEN 30 12270 9.5 % 12837 11.4 % 7620 2.1 % 113 7.6 % 131 8.3 % 1,0

B 378 2 8111/1102 NEUENBURG-RHEINBR. 15 11606 6.4 % 12132 6.5 % 6721 -1.3 % 393 -32.2 % 509 -33.9 % 4,2

B 462 2 7216/1100 WEISENBACH 30 10842 1.7 % 11294 3.2 % 9069 -4.9 % 646 17.7 % 824 16.7 % 7,3

B 462 4 7716/1104 SCHRAMBERG 30 14455 1.3 % 15664 1.8 % 10013 -0.6 % 1137 7.0 % 1454 6.6 % 9,3

B 500 2 7114/1102 IFFEZHEIM-RHEINBR. 30 18745 4.8 % 19683 4.8 % 13181 5.0 % 3367 6.9 % 4143 7.0 % 21,0

B 518 2 8413/1106 BAD SÄCKINGEN 3 29 14415 3.8 % 15404 3.5 % 8196 4.2 % 353 1.4 % 470 1.3 % 3,1

B 532 2 8411/1109 WEIL-PALMRAINBR. 30 19474 -0.5 % 20574 -0.5 % 11795 -1.7 % 553 8.2 % 719 7.0 % 3,5

AUSWERTUNG: B A S, BÜRO FÜR ANGEWANDTE STATISTIK, PRÄMIENSTRASSE 19, 52076 AACHEN

HERAUSGEBER: REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN - LANDESSTELLE FÜR STRASSENTECHNIK

SV

STRASSE WERKTAGE WERKTAGE

KFZ KFZ KFZ SV

Page 6: Automatische Straßenverkehrszählungen in Baden-Württemberg · automatische strassenverkehrszÄhlungen in baden-wÜrttemberg bundesstrassen 1. teil (33 zÄhlstellen) durchschnittliche

AUTOMATISCHE STRASSENVERKEHRSZÄHLUNGEN IN BADEN-WÜRTTEMBERG

LANDESSTRASSEN (44 ZÄHLSTELLEN)

DURCHSCHNITTLICHE TÄGLICHE VERKEHRSSTÄRKEN IM GESAMTQUERSCHNITT SEPTEMBER 2016

ZÄHLSTELLE ALLE TAGE SONN-/ FEIERTAG ALLE TAGE ANTEIL

DTV VERÄND. DTV VERÄND. DTV VERÄND. DTV VERÄND. DTV VERÄND. [% ]

FS NUMMER NAME GT MO-SO 16/15 MO-FR 16/15 SO+F 16/15 MO-SO 16/15 MO-FR 16/15 MO-FR

L 83 2 7214/1207 BÜHL 30 11255 6.3 % 12202 6.7 % 7440 3.2 % 319 0.6 % 405 1.0 % 3,3

L 87 2 7313/1204 RHEINAU-FREISTETT 30 14322 9.1 % 15315 9.6 % 8660 9.1 % 1279 3.2 % 1627 3.5 % 10,6

L 98 4 7512/1202 ALTENHEIM-RHEINBR. 30 14519 9.8 % 14572 9.5 % 11042 9.0 % 1840 5.7 % 2318 5.1 % 15,9

L 98 2 7512/8236 GOLDSCHEUER KR (W) 30 14384 10.1 % 14378 9.7 % 11151 8.5 % 1884 6.8 % 2369 6.1 % 16,5

L 98 2 7512/8235 GOLDSCHEUER KR (O) 30 12014 -14.8 % 11951 -16.6 % 10227 -8.4 % 1912 -0.7 % 2395 -1.8 % 20,0

L 104 2 7712/1205 RHEINHAUSEN 30 3963 5.3 % 3940 6.4 % 3829 -2.2 % 132 0.0 % 165 1.2 % 4,2

L 113 2 7811/1200 SASBACH 30 6299 6.1 % 6304 6.6 % 5105 1.2 % 484 6.4 % 614 6.0 % 9,7

L 113 2 7812/1200 RIEGEL 30 13567 8.5 % 14682 8.7 % 9264 6.8 % 1211 9.3 % 1561 9.2 % 10,6

L 122 2 8012/1203 EHRENKIRCHEN 0 6077 4.1 % 6380 4.6 % 4815 1.1 % 227 3.7 % 285 5.2 % 4,5

L 123 2 8113/1200 MÜNSTERTAL 30 2101 -0.5 % 1959 -1.5 % 2550 -4.1 % 58 -4.9 % 65 -8.5 % 3,3

L 125 2 8012/1206 PFAFFENWEILER 30 18303 1.6 % 19963 1.8 % 11689 -1.5 % 276 -14.8 % 344 -13.6 % 1,7

L 150 2 8214/1203 ST. BLASIEN 30 4172 0.6 % 4183 1.1 % 3935 -6.1 % 128 -3.8 % 163 -3.6 % 3,9

