129
bmi.gv.at Herbert Kickl Bundesminister Herr Präsident des Nationalrates Mag. Wolfgang Sobotka Parlament 1017 Wien Geschäftszahl: BMI-LR2220/0124-I/1/c/2019 Wien, am 27. März 2019 Sehr geehrter Herr Präsident, die Nationalräte Walter Bacher, Angela Lueger, Kolleginnen und Kollegen haben am 28.Jänner 2019 unter der Nr. 2709/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend „Personelle Situation zur Polizei zum Stichtag 1. Oktober 2018“ gerichtet. Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: Folgende Abkürzungen finden in der Beantwortung Verwendung: LPD – Landespolizeidirektion LPD GB A – Geschäftsbereich A LPD GB B – Geschäftsbereich B EGFA – Einsatz-, Grenz- und Fremdenpolizeiliche Abteilung LVA – Landesverkehrsabteilung LKA – Landeskriminalamt LVT – Landesamt Verfassungsschutz u. Terrorismusbekämpfung SVA – Sicherheits- und Verwaltungspolizeiliche Abteilung PA – Personalabteilung LA – Logistikabteilung BPK – Bezirkspolizeikommando 2708/AB 1 von 128 vom 28.03.2019 zu 2709/J (XXVI.GP) www.parlament.gv.at

Beantwortung der parlamentarischen Anfrage · 2019-03-29 · 5 von 127 Referent für Alpindienstangelegenheiten 1 1,0 Büro L1 (Öffentlichkeitsarb./ Interner Betrieb) 8 7 7,0 Büro

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

bmi.gv.at

Herbert Kickl

Bundesminister

Herr

Präsident des Nationalrates

Mag. Wolfgang Sobotka

Parlament

1017 Wien

Geschäftszahl: BMI-LR2220/0124-I/1/c/2019

Wien, am 27. März 2019

Sehr geehrter Herr Präsident,

die Nationalräte Walter Bacher, Angela Lueger, Kolleginnen und Kollegen haben am

28.Jänner 2019 unter der Nr. 2709/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage

betreffend „Personelle Situation zur Polizei zum Stichtag 1. Oktober 2018“ gerichtet.

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:

Folgende Abkürzungen finden in der Beantwortung Verwendung:

LPD – Landespolizeidirektion

LPD GB A – Geschäftsbereich A

LPD GB B – Geschäftsbereich B

EGFA – Einsatz-, Grenz- und Fremdenpolizeiliche Abteilung

LVA – Landesverkehrsabteilung

LKA – Landeskriminalamt

LVT – Landesamt Verfassungsschutz u. Terrorismusbekämpfung

SVA – Sicherheits- und Verwaltungspolizeiliche Abteilung

PA – Personalabteilung

LA – Logistikabteilung

BPK – Bezirkspolizeikommando

2708/AB 1 von 128

vom 28.03.2019 zu 2709/J (XXVI.GP)

www.parlament.gv.at

2 von 127

SPK – Stadtpolizeikommando

PI – Polizeiinspektion

PK – Polizeikommissariat

API – Autobahnpolizeiinspektion

PDHI – Polizeidiensthundeinspektion

PKZ – Polizeikooperationszentrum

AGM – Ausgleichsmaßnahmen

VI – Verkehrsinspektion

PAZ – Polizeianhaltezentrum

Zur Frage 1:

• Wie viele PolizeibeamtInnen mit abgeschlossener zweijähriger Polizeigrundausbildung

versahen mit Stichtag 01.10.2018 österreichweit ihren Dienst? (Es wird um Aufzählung in

Vollzeitbeschäftigungsäquivalenten pro Polizeidienststelle mit Gegenüberstellung mit den

dort systemisierten Soll-Planstellen und tatsächlich besetzten Ist-Planstellen je

Polizeidienststelle und pro Bundesland ersucht.)

Zur Beantwortung wurden die Personen- bzw. Kopfzahl (Ist) und die Vollbeschäftigten-

äquivalente (VBÄ) von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten mit abgeschlossener zwei-

jähriger Polizeigrundausbildung herangezogen und der Planstellenzahl (Pool-Planstellen der

Landespolizeidirektionen und des Bundesministeriums für Inneres finden keine Berück-

sichtigung) gegenübergestellt.

Bei der Auswertung des Ist-Standes wurden folgende Kriterien berücksichtigt:

Personen werden bei Stammdienststelle gezählt; inklusive Personen, die sich in Karenz

befinden, Dienstzugeteilte werden bei Stammdienststelle gezählt.

Bei der Auswertung der Werte der Vollbeschäftigtenäquivalente wurden folgende Kriterien

berücksichtigt:

Dienstzugeteilte werden dort gezählt, wo sie Dienst verrichten; exklusive Personen, die sich

in Karenz befinden; bei Personen mit einer herabgesetzten Wochendienstzeit finden jene

Arbeitsstunden Berücksichtigung, die tatsächlich geleistet werden; exklusive Schüler;

exklusive Personen mit fertiger sechsmonatiger Ausbildung für den grenz- und

fremdenpolizeilichen Bereich sowie Personen, die sich im Ergänzungslehrgang für den grenz-

und fremdenpolizeilichen Bereich befinden.

2 von 128 2708/AB XXVI. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at

3 von 127

LPD Burgenland Stichtag: 01.10.2018

Planstellen Köpfe VBÄ

gesamt 1.182 1.439 1.365,0

Büro L1 (Öffentlichkeitsarb./ Interner Betrieb) 7 7 10,0

Büro L2 (Controlling) 3 3 3,0

LPD Geschäftsbereich A 11 11 11,0

LPD Geschäftsbereich B 4 5 5,0

Einsatz-, Grenz- und Fremdenpolizeil. Abt. 28 28 65,1

Landesverkehrsabteilung (inkl. API, Bundeseinsatztrainer für Schwerverk.) 111 129 118,1

Landeskriminalamt 73 89 113,8

Landesamt Verfassungsschutz u. Terrorismusbekämpfung 15 14 13,5

Personalabteilung 11 15 11,1

Logistikabteilung 30 34 34,5

NFPOC (National Frontex Point of Contact) 5 5 7,0

BET (Bundeseinsatztrainer) 2 1 1,0

BPK Güssing 63 108 90,1

BPK Güssing 3 4 4,1

PI Güssing BLS 22 38 34,0

PI St.Michael 11 18 15,0

PI Stegersbach 17 28 21,5

PI Strem 10 20 15,5

BPK Jennersdorf 93 137 120,6

BPK Jennersd 3 4 4,0

PI Jennersdorf BLS 19 25 24,2

PI Königsdorf 22 26 24,8

PI Minihof-Liebau 12 18 15,5

PI Heiligenkreuz - AGM 22 47 36,1

PKZ Dolga Vas 15 17 16,0

BPK Mattersburg 74 96 85,8

BPK Mattersburg 8 6 8,0

PI Forchtenstein 10 12 11,0

PI Mattersburg BLS 22 33 28,8

PI Neudörfl 10 14 12,6

PI Schattendorf 10 15 11,7

PI Zemendorf 14 16 13,7

BPK Neusiedl/See 232 254 231,4

BPK Neusiedl 19 19 22,1

PI Apetlon 7 10 10,0

PI Frauenkirchen 15 20 17,8

PI Gattendorf 13 14 11,8

PI Gols 6 9 9,0

3 von 1282708/AB XXVI. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at

4 von 127

PI Halbturn 6 10 8,9

PI Kittsee 13 13 12,0

PI Neusiedl BLS 26 37 30,1

PI Pamhagen 11 14 10,6

PI Parndorf 23 32 26,5

PI Podersdorf 7 7 7,0

PI Nickelsdorf - AGM 56 36 30,0

PKZ Kittsee 15 16 19,0

PKZ Nickelsdorf 15 17 16,6

BPK Oberpullendorf 102 126 104,9

BPK Oberpullendorf 8 9 10,0

PI Deutschkreuz 10 14 12,0

PI Horitschon 10 11 10,9

PI Kobersdorf 17 18 14,9

PI Lockenhaus 13 25 17,6

PI Lutzmannburg 22 20 13,0

PI Oberpullendorf BLS 22 29 26,6

BPK Oberwart 126 176 150,3

BPK Oberwart 4 5 7,0

PI Bad Tatzmannsdorf 11 12 11,0

PI Bernstein 12 15 12,6

PI Großpetersdorf 15 21 16,8

PI Litzelsdorf 8 14 12,0

PI Oberwart BLS 24 36 33,1

PI Pinkafel 17 20 16,9

PI Rechnitz 13 20 18,0

PI Schachendorf - AGM 22 33 23,0

SPK/BPK Eisenstadt gesamt 192 201 190,5

PI Neus.Straße 30 32 25,0

PI Ruster Straße 13 13 14,7

PI Rust/See 10 11 8,8

PAZ Eisenststadt 33 33 27,6

PI Hornstein 7 10 9,5

PI Neufeld an der Leitha 10 11 9,8

PI Purbach am See 10 10 9,9

PI St.Margarethen 10 11 9,0

PI Schützen 6 8 8,0

PI Wulkaprodersdorf 17 17 16,3

PI Wulkaprodersdorf AGM 30 26 30,4

LPD Kärnten Stichtag: 01.10.2018

Planstellen Köpfe VBÄ

gesamt 1.876 1.751 1.665,1

4 von 128 2708/AB XXVI. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at

5 von 127

Referent für Alpindienstangelegenheiten 1 1 1,0

Büro L1 (Öffentlichkeitsarb./ Interner Betrieb) 8 7 7,0

Büro L2 (Controlling) 4 3 2,9

LPD Geschäftsbereich A 11 11 10,6

LPD Geschäftsbereich B 3 3 3,0

Einsatz-, Grenz- und Fremdenpolizeil. Abt. 55 60 65,8

Landesverkehrsabteilung (inkl. API) 167 141 137,5

Landeskriminalamt 100 100 124,9

Landesamt Verfassungsschutz u. Terrorismusbekämpfung 21 19 19,0

Personalabteilung 13 12 13,0

Logistikabteilung 33 33 33,0

BPK Feldkirchen 56 54 49,8

BPK Feldkirchen 2 2 3,0

PI Bodensdorf-Seedienst 10 9 8,0

PI Feldkirchen (BLS) 37 36 31,8

PI Patergasse 7 7 7,0

BPK Hermagor 62 62 59,9

BPK Hermagor 4 4 4,0

PI Hermagor (BLS) 30 30 29,0

PI Kötschach-Mauten 17 17 16,0

PI Liesing 5 5 5,0

PI St.Stefan / Gail 6 6 5,9

BPK Klagenfurt-Land 124 116 108,7

BPK Klagenfurt-Land 4 4 4,0

PI Ebenthal 13 11 10,0

PI Feistritz 10 10 9,0

PI Ferlach (BLS) 36 38 34,9

PI Grafenstein 14 13 12,0

PI Krumpendorf 7 7 7,0

PI Maria Saal 9 7 7,0

PI Moosburg 7 6 5,8

PI Pörtschach 13 11 10,0

PI Reifnitz - Seedienst 11 9 9,0

BPK St.Veit an der Glan 108 99 90,0

BPK St.Veit 3 3 3,0

PI Althofen 15 14 12,5

PI Brückl 6 6 5,0

PI Friesach 14 12 11,5

PI Klein St. Paul 10 9 8,5

PI Launsdorf 7 7 6,0

PI St. Veit/Glan (BLS) 39 35 31,5

PI Straßburg 8 7 6,0

PI Weitensfeld 6 6 6,0

5 von 1282708/AB XXVI. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at

6 von 127

BPK Spittal/Drau 166 161 146,6

BPK Spittal/Drau 5 5 6,0

PI Bad Kleinkirchheim 8 7 5,5

PI Gmünd Kt 10 10 8,8

PI Greifenburg 12 12 10,5

PI Heiligenblut 7 5 4,5

PI Millstatt - Seedienst 6 6 5,0

PI Möllbrücke 15 15 14,6

PI Oberdrauburg 10 10 10,0

PI Obervellach 17 16 13,8

PI Radentheim 9 10 9,8

PI Rennweg 7 7 6,0

PI Seeboden 8 8 7,8

PI Spittal/Drau (BLS) 33 33 27,5

PI Steinfeld 8 8 8,0

PI Winklern 11 9 9,0

BPK Villach-Land 199 184 167,6

BPK Villach-Land 5 5 5,0

PI Afritz 7 7 7,0

PI Arnoldstein (BLS) 31 31 28,7

PI Bad Bleiberg 5 5 5,0

PI Faak am See 15 14 13,0

PI Feistritz 19 19 15,8

PI Paternion 16 15 14,5

PI Sattendorf 10 9 9,0

PI St.Jakob 11 11 11,0

PI Velden am Wörthersee - Seedienst 25 23 20,5

PI Thörl-Maglern - AGM 40 31 24,8

PKZ Thörl -Maglern 15 14 13,4

BPK Völkermarkt 112 110 90,5

BPK Völkermarkt 4 3 3,0

PI Bad Eisenkappel 5 4 3,7

PI Bleiburg 14 14 13,8

PI Eberndorf 14 15 14,4

PI Griffen 10 10 9,0

PI St.Kanzian 13 14 12,3

PI Völkermarkt-Seedienst (BLS) 30 31 26,5

PI Grablach - AGM 22 19 8,0

BPK Wolfsberg 112 108 97,1

BPK Wolfsberg 4 4 4,0

PI Bad St. Leonard 13 13 12,0

PI Lavamünd 7 7 2,0

PI Preitenegg 5 6 5,0

PI St.Andrä 27 23 25,0

6 von 128 2708/AB XXVI. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at

7 von 127

PI St.Gertraud 7 6 5,8

PI St.Paul 10 8 7,5

PI Wolfsberg (BLS) 39 41 36,0

SPK Klagenfurt gesamt 293 262 243,0

GPI(GREKO) Klagenfurt- Annabichl 39 31 26,2

PI Klagenfurt-Landhaushof 37 34 26,7

PI Klagenfurt-St. Peter 27 26 20,0

PI Klagenfurt-St. Ruprecht 42 38 32,5

PI Klagenfurt-Viktring 18 18 15,0

PI Klagenfurt- Villacherstraße-Seedienst 28 21 21,9

PAZ Klagenfurt 20 20 17,4

VI Klagfurt 34 29 25,8

SPK Villach gesamt 228 205 194,5

PI Villach-Auen 21 18 15,8

PI Villach-Hauptplatz 30 27 23,1

PI Villach-Landskron 21 20 17,5

PI Villach-Neufellach 14 13 12,6

PI Villach-Trattengasse 37 35 30,6

PAZ Villach 11 11 15,0

VI Villach 27 22 18,8

PI Villach-Bhf-AGM 30 27 26,3

LPD Niederösterreich Stichtag: 01.10.2018

Planstellen Köpfe VBÄ

gesamt 4.445 4.345 4.065,8

Büro L1 (Öffentlichkeitsarb./ Interner Betrieb) 12 15 12,9

Büro L2 (Controlling) 2 2 2,0

LPD Geschäftsbereich A 15 17 15,9

LPD Geschäftsbereich B 6 5 4,1

Einsatz-, Grenz- und Fremdenpolizeil. Abt. (inkl. PDHI) 121 110 128,2

Landesverkehrsabteilung (inkl. API) 440 402 364,5

Landeskriminalamt 230 224 256,3

Landesamt Verfassungsschutz u. Terrorismusbekämpfung 38 39 39,0

Sicherheits- u. Verwaltungspolizeiliche Abt. 0 2 3,0

Personalabteilung 20 28 28,1

Logistikabteilung 63 74 70,1

PK Schwechat 0 1 0,0

PK Wiener Neustadt 0 0 1,0

BPK Amstetten 131 127 115,3

BPK Amstetten 4 4 5,0

PI Amstetten (BLS) 39 37 32,5

7 von 1282708/AB XXVI. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at

8 von 127

PI Haag 7 7 7,0

PI Haidershofen 8 7 6,5

PI Kematen a.d.Ybbs 12 11 9,0

PI Oed 10 10 8,8

PI St.Georgen am Ybbsfelde 10 10 9,5

PI St.Peter i.d.Au 11 10 9,5

PI St.Valentin 20 21 17,5

PI Ulmerfeld-Hausmening 10 10 10,0

BPK Baden 240 244 222,2

BPK Baden 6 6 8,0

PI Alland 8 7 6,0

PI Bad Vöslau 17 17 13,3

PI Baden (BLS) 45 44 40,3

PI Berndorf 19 18 18,0

PI Ebreichsdorf 19 19 17,5

PI Günselsdorf 10 11 10,5

PI Hirtenberg 10 11 10,0

PI Leobersdorf 20 20 18,3

PI Pottendorf 8 7 7,0

PI Seibersdorf 13 12 12,0

PI Traiskirchen 46 53 45,5

PI Trumau 10 11 9,0

PI Weissenbach a.d.Triesting 9 8 7,0

BPK Bruck an der Leitha 162 156 139,4

BPK Bruck an der Leitha 4 4 4,0

PI Bruck an der Leitha (BLS) 26 25 21,5

PI Fischamend 15 16 13,5

PI Gramatneusiedl 13 12 11,0

PI Hainburg an der Donau 21 21 19,0

PI Himberg 15 15 14,0

PI Leopoldsdorf 14 14 12,5

PI Mannersdorf am Leithagebirg 12 13 10,4

PI Regelsbrunn 9 8 7,8

PI Stixneusiedl 8 8 7,0

PI Bad Deutsch Altenburg-AGM 25 20 18,8

BPK Gänserndorf 179 175 161,9

BPK Gänserndorf 4 4 4,0

PI Angern an der March 13 13 12,0

PI Bad Pirawarth 7 6 6,0

PI Deutsch-Wagram 22 25 21,0

PI Gänserndorf (BLS) 24 23 21,3

PI Groß-Enzersdorf 17 17 14,8

PI Hohenau an der March 13 12 11,3

PI Lassee 15 11 10,0

8 von 128 2708/AB XXVI. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at

9 von 127

PI Leopoldsdorf im Marchfeld 7 7 7,0

PI Matzen 8 8 8,0

PI Orth an der Donau 6 6 6,0

PI Zistersdorf 13 13 13,0

PI Marchegg-AGM 30 30 27,6

BPK Gmünd 100 125 101,8

BPK Gmünd 3 3 3,0

PI Bad Großpertholz 8 9 7,8

PI Gmünd (BLS) 25 26 23,3

PI Heidenreichstein 10 11 8,9

PI Litschau 10 14 9,2

PI Schrems 14 14 12,4

PI Weitra 10 12 11,1

PI Gmünd-AGM 20 36 26,3

BPK Hollabrunn 119 118 106,6

BPK Hollabrunn 4 4 4,0

PI Göllersdorf 8 8 7,0

PI Guntersdorf 7 6 6,0

PI Haugsdorf 13 14 14,0

PI Hollabrunn (BLS) 25 25 23,3

PI Ravelsbach 10 10 8,8

PI Retz 13 14 12,0

PI Zellerndorf 9 9 8,0

PI Ziersdorf 10 10 9,0

PI Untermarkersdorf-AGM 20 18 14,6

BPK Horn 75 69 66,1

BPK Horn 3 3 3,0

PI Brunn an der Wild 6 7 7,0

PI Eggenburg 17 15 13,5

PI Gars am Kamp 7 7 7,0

PI Geras 15 13 13,0

PI Horn (BLS) 27 24 22,6

BPK Korneuburg 135 132 121,9

BPK Korneuburg 4 4 5,0

PI Ernstbrunn 7 7 6,8

PI Gerasdorf b.Wien 23 24 20,7

PI Hagenbrunn 8 8 8,0

PI Hausleiten 15 13 12,0

PI Korneuburg (BLS) 32 29 25,7

PI Langenzersdorf 16 17 16,0

PI Stockerau 30 30 27,9

BPK Krems/Land 94 89 86,5

BPK Krems/Land 5 5 5,0

PI Gföhl 13 12 11,8

9 von 1282708/AB XXVI. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at

10 von 127

PI Hadersdorf a.Kamp 13 13 13,0

PI Langenlois 13 13 12,3

PI Mautern-Stromdienst 21 18 19,0

PI Rastenfeld 9 9 8,5

PI Spitz 11 10 9,0

PI Weißenkirchen i.d.Wachau 9 9 8,0

BPK Krems/Stadt 55 54 50,3

PI Krems a.d.Donau (BLS) 55 54 50,3

BPK Lilienfeld 69 70 65,0

BPK Lilienfeld 4 4 4,0

PI Annaberg 6 7 6,0

PI Hainfeld 11 12 9,6

PI Lilienfeld (BLS) 17 17 16,0

PI St.Aegyd a.Neuwalde 8 7 6,8

PI St.Veit a.d.Gölsen 8 8 8,0

PI Traisen 9 9 8,6

PI Türnitz 6 6 6,0

BPK Melk 113 112 98,4

BPK Melk 4 4 3,3

PI Loosdorf 11 10 10,0

PI Mank 15 13 13,0

PI Melk (BLS) 23 22 19,6

PI Neumarkt a.d.Ybbs 7 8 7,0

PI Persenbeug 7 8 7,0

PI Pöchlarn 17 18 12,0

PI Pöggstall 12 12 10,5

PI Ybbs a.d.Donau 17 17 16,0

BPK Mistelbach 160 174 152,0

BPK Mistelbach 4 4 4,0

PI Bernhardsthal 7 6 5,6

PI Drasenhofen 6 6 6,0

PI Gaweinstal 6 6 6,0

PI Laa an der Thaya 19 18 17,8

PI Ladendorf 11 11 10,8

PI Mistelbach (BLS) 29 29 26,5

PI Poysdorf 16 15 14,0

PI Staatz 6 6 6,0

PI Wolkersdorf 24 25 23,0

PI Laa an der Thaya-AGM 20 33 18,4

Polizeikooperationszentrum Drasenhofen 12 15 14,0

BPK Mödling 251 276 238,8

BPK Mödling 9 8 7,0

PI Breitenfurt bei Wien 11 11 11,0

PI Brunn am Gebirge 24 26 23,6

10 von 128 2708/AB XXVI. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at

11 von 127

PI Gumpoldskirchen 8 8 7,1

PI Guntramsdorf 14 14 11,9

PI Hinterbrühl 12 11 11,0

PI Laxenburg 14 16 12,9

PI Maria Enzersdorf 17 21 18,0

PI Mödling (BLS) 44 47 40,1

PI Perchtoldsdorf 30 35 28,3

PI Vösendorf 37 42 38,5

PI Wiener Neudorf 31 37 29,5

BPK Neunkirchen 142 137 126,2

BPK Neunkirchen 5 5 5,0

PI Aspang 12 11 10,5

PI Gloggnitz 15 14 12,0

PI Grimmenstein 9 9 7,0

PI Kirchberg a.Wechsel 6 6 7,0

PI Neunkirchen (BLS) 26 25 23,6

PI Reichenau a.Rax 12 12 11,6

PI Schwarzau a.Steinfeld 9 10 9,0

PI Semmering 7 6 5,0

PI Ternitz 29 28 24,5

PI Willendorf 12 11 11,0

BPK Scheibbs 60 58 54,4

BPK Scheibbs 3 3 4,0

PI Gaming 8 8 8,0

PI Gresten 7 6 6,0

PI Lunz am See 8 8 7,0

PI Purgstall a.d.Erlauf 7 7 6,0

PI Scheibbs (BLS) 17 16 14,5

PI Wieselburg a.d.Erlauf 10 10 9,0

BPK St.Pölten-Land 175 175 165,6

BPK St.Pölten 4 5 5,0

PI Altlengbach 13 13 12,6

PI Böheimkirchen 11 11 10,5

PI Gablitz 6 6 5,4

PI Herzogenburg 18 19 18,0

PI Kirchberg a.d.Pielach 7 7 7,0

PI Mauerbach 6 5 5,0

PI Neulengbach 15 14 12,7

PI Obergrafendorf (BLS) 19 20 18,8

PI Pressbaum 18 16 14,0

PI Prinzersdorf 13 12 12,0

PI Purkersdorf 16 17 16,0

PI Pyhra 5 5 5,0

PI Rabenstein a.d.Pielach 5 5 5,0

11 von 1282708/AB XXVI. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at

12 von 127

PI Traismauer 9 11 10,0

PI Wilhelmsburg 10 9 8,7

BPK Tulln 151 155 134,8

BPK Tulln 4 4 4,0

PI Atzenbrugg 13 12 10,9

PI Grafenwörth 7 7 6,8

PI Großweikersdorf 7 6 6,1

PI Kirchberg a.Wagram 8 8 7,8

PI Klosterneuburg 51 53 41,6

PI Königstetten 9 9 8,9

PI Sieghartskirchen 10 11 8,0

PI St.Andrä-Wördern 11 12 10,0

PI Tulln (BLS) 31 33 30,9

BPK Waidhofen a.d.Thaya 58 66 54,8

BPK Waidhofen a.d.Thaya 2 2 2,0

PI Dobersberg 10 11 8,5

PI Groß-Siegharts 10 11 9,0

PI Raabs a.d.Thaya 8 10 9,7

PI Vitis 8 9 9,0

PI Waidhofen a.d.Thaya (BLS) 20 23 16,6

BPK Waidhofen a.d.Ybbs 30 29 28,6

PI Waidhofen a.d.Ybbs 30 29 28,6

BPK Wiener Neustadt 106 99 97,3

BPK Wiener Neustadt 3 3 3,0

PI Bad Erlach 11 10 10,0

PI Bad Fischau-Brunn 11 10 9,3

PI Eggendorf 14 13 13,5

PI Kirchschlag 11 11 9,6

PI Pernitz 11 11 10,9

PI Sollenau (BLS) 25 23 24,0

PI Wiesmath 7 5 5,0

PI Wöllersdorf 13 13 12,0

BPK Zwettl 77 74 70,5

BPK Zwettl 3 3 3,0

PI Allentsteig 9 9 7,8

PI Arbesbach 7 7 7,0

PI Groß-Gerungs 9 9 8,9

PI Ottenschlag 10 8 7,0

PI Schwarzenau 9 8 8,0

PI Waldhausen 7 7 6,6

PI Zwettl-Seedienst (BLS) 23 23 22,3

SPK St. Pölten gesamt 181 182 172,1

Polizeianhaltezentrum St. Pölten 11 13 13,0

Verkehrsinspektion St. Pölten 19 17 16,8

12 von 128 2708/AB XXVI. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at

13 von 127

PI St. Pölten - Bahnhof 31 32 27,8

PI St. Pölten - Linzer Straße 41 43 40,5

PI St. Pölten - Regierungsviertel 13 14 14,0

PI St. Pölten - Spratzern 19 18 15,9

PI St. Pölten - Traisenpark 27 26 25,3

SPK Schwechat gesamt 477 378 372,7

Referat I (Org. u. Dienstbetrieb, Kriminald.) 21 18 23,3

Referat II (Einsatz, A-Security u. Verkehr) 194 153 147,4

Referat III (Grenzpolizei, fremdenpol. Angel.) 259 203 198,2

SPK Wr. Neustadt gesamt 158 152 137,8

Verkehrsinspektion Wr. Neustadt 13 11 11,0

Polizeianhatlezentrum Wr.Neustadt 11 11 11,0

PI Wr. Neustadt - Burgplatz (ELS) 69 62 53,1

PI Wr. Neustadt Flugfeld 18 19 17,7

PI Wr. Neustadt Josefsstadt 28 28 23,0

LPD Oberösterreich Stichtag: 01.10.2018

Planstellen Köpfe VBÄ

gesamt 3.452 3.294 3.036,3

Büro L1 (Öffentlichkeitsarb./ Interner Betrieb) 11 8 7,0

Büro L2 (Controlling) 3 3 3,0

LPD Geschäftsbereich A 14 17 18,5

LPD Geschäftsbereich B 5 4 4,0

Einsatz-, Grenz- und Fremdenpolizeil. Abt. (inkl. PDHI) 137 102 161,6

Landesverkehrsabteilung (inkl. API) 276 239 225,8

Landeskriminalamt 188 191 219,3

Landesamt Verfassungsschutz u. Terrorismusbekämpfung 36 30 33,0

Sicherheits- u. Verwaltungspolizeiliche Abt. 0 0 1,0

Personalabteilung 14 18 14,0

Logistikabteilung 48 48 46,0

BAZ für PDHF 6 5 5,0

BPK Braunau am Inn 136 126 110,5

BPK Braunau am Inn 4 3 3,0

PI Ach-Hochburg 7 6 6,0

PI Altheim 12 12 11,0

PI Aspach 7 6 5,8

PI Braunau am Inn (BLS) 40 35 29,8

PI Eggelsberg 10 9 8,0

PI Friedburg-Lengau 10 11 10,0

PI Mattighofen 23 20 17,4

PI Mauerkirchen 13 12 9,6

13 von 1282708/AB XXVI. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at

14 von 127

PI Ostermiething 10 12 10,0

BPK Freistadt 90 84 79,8

BPK Freistadt 3 4 4,0

PI Bad Zell 9 8 7,0

PI Freistadt (BLS) 35 33 32,2

PI Königswiesen 9 8 8,0

PI Pregarten 16 15 13,0

PI Sandl 10 9 8,6

PI Weitersfelden 8 7 7,0

BPK Gmunden 157 157 136,3

BPK Gmunden 5 4 4,0

PI Altmünster 13 12 10,9

PI Bad Goisern 21 21 18,3

PI Bad Ischl 26 25 21,5

PI Ebensee-Seedienst 12 12 11,5

PI Gmunden (BLS) 37 38 30,5

PI Laakirchen 24 28 23,6

PI Scharnstein 8 7 7,0

PI Vorchdorf 11 10 9,1

BPK Grieskirchen-Eferding 125 114 108,4

BPK Grieskirchen-Eferding 4 3 4,0

PI Bad Schallerbach 9 9 9,8

PI Grieskirchen (BLS) 26 23 20,8

PI Haag am Hausruck 17 15 13,4

PI Neukirchen am Walde 7 7 7,0

PI Neumarkt am Hausruck 8 8 7,9

PI Peuerbach 13 13 11,0

PI Aschach an der Donau 10 9 9,0

PI Eferding 24 21 19,6

PI Prambachkirchen 7 6 6,0

BPK Kirchdorf an der Krems 89 86 76,9

BPK Kirchdorf an der Krems 3 3 3,0

PI Kirchdorf an der Krems (BLS) 28 27 24,8

PI Kremsmünster 17 18 14,6

PI Pettenbach 7 7 6,0

PI Steyrtal 15 14 14,0

PI Windischgarsten 19 17 14,5

BPK Linz-Land 248 233 205,4

BPK Linz-Land 8 8 8,0

PI Ansfelden 28 28 23,8

PI Enns 33 31 29,0

PI Hörsching 12 11 10,3

PI Leonding 45 43 35,0

PI Neuhofen an der Krems 13 13 10,6

14 von 128 2708/AB XXVI. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at

15 von 127

PI Pasching 16 16 15,0

PI St. Florian 11 9 8,0

PI Traun (BLS) 46 46 38,2

GPI(GREKO) Linz-Hörsching Flughafen 36 28 27,6

BPK Perg 90 85 73,1

BPK Perg 3 2 3,0

PI Grein-Stromdienst 20 17 13,1

PI Mauthausen 14 14 11,5

PI Pabneukirchen 7 6 7,0

PI Perg (BLS) 32 31 27,0

PI St.Georgen an der Gusen 14 15 11,5

BPK Ried im Innkreis 89 88 76,5

BPK Ried im Innkreis 3 3 3,0

PI Aurolzmünster 13 12 11,7

PI Eberschwang 9 9 8,5

PI Obernberg am Inn 16 15 14,0

PI Ried im Innkreis (BLS) 41 42 33,3

PI Waldzell 7 7 6,0

BPK Rohrbach 90 88 84,2

BPK Rohrbach 3 3 8,6

PI Helfenberg 7 7 7,0

PI Lembach 12 12 11,5

PI Neufelden 10 9 8,3

PI Peilstein 7 6 6,0

PI Rohrbach (BLS) 30 29 23,1

PI St. Martin im Mühlkreis 8 10 7,8

PI Ulrichsberg 13 12 12,0

BPK Schärding 105 98 88,9

BPK Schärding 3 3 3,0

PI Andorf 18 15 14,3

PI Engelhartszell-Stromdienst 8 7 6,5

PI Münzkirchen 12 10 10,0

PI Riedau 11 11 11,0

