20
Der Arbeitsmarkt in der Region Berlin-Brandenburg (Monatsbericht) November 2019 bis unter 5,5 5,5 bis unter 6,3 6,3 bis unter 7,0 7,0 bis einschließlich 7,8 Arbeitslosenquoten nach Agenturen Berlin-Brandenburg Land Berlin: Land Brandenburg: 7,6 % 5,4 % Cottbus 5,6 Frankfurt (Oder) 5,6 Eberswalde 6,8 Berlin Mitte 7,7 Berlin Süd 7,8 Potsdam 4,7 Berlin Nord 7,3 Neuruppin 5,1

Der Arbeitsmarkt in der Region Berlin-Brandenburg (Monatsbericht) · Der Arbeitsmarkt in der Region Berlin-Brandenburg (Monatsbericht) November 2019 bis unter 5,5 5,5 bis unter 6,3

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Der Arbeitsmarkt in der RegionBerlin-Brandenburg (Monatsbericht)

November 2019

bis unter 5,5

5,5 bis unter 6,3

6,3 bis unter 7,0

7,0 bis einschließlich 7,8

Arbeitslosenquoten nach AgenturenBerlin-Brandenburg

Land Berlin:Land Brandenburg:

7,6 %

5,4 %

Cottbus

5,6

Frankfurt (Oder)

5,6

Eberswalde

6,8

Berlin Mitte7,7

Berlin Süd 7,8

Potsdam

4,7

Berlin Nord

7,3

Neuruppin

5,1

Regionaldirektion Berlin-Brandenburg - Pressestelle Friedrichstr. 34, 10969 Berlin

Telefon: 030 5555 99 8877 www.arbeitsagentur.de

1

Pressemitteilung Nr. 23 / 2019 – 29.11.2019 Sperrfrist: Freitag, 29. November, 09:55 Uhr

Arbeitslosigkeit im November gesunken Die Arbeitslosigkeit ist in Berlin und Brandenburg im Monat November gesunken. In Berlin sank die Zahl der Arbeitslosen wieder unter die Marke von 150.000. Bei den Arbeitsagenturen und Jobcen-tern waren 148.775 Männer und Frauen als arbeitslos registriert. Das sind 3.514 weniger als im Ok-tober. In Brandenburg fiel die Arbeitslosigkeit auf ein neues Rekordtief: Mit 72.074 Personen gab es noch nie so wenig Arbeitslose in einem Monat seit 1991. Im Vergleich zum Oktober ist das ein Rück-gang um 307, im Vergleich zum November 2018 ein Rückgang um 5.195. In Berlin lag die Zahl der Arbeitslosen im Jahresvergleich dagegen um 2.105 höher. Die Nachfrage nach Arbeitskräften bleibt in der Region hoch. In Berlin sind bei den Arbeitsagenturen derzeit fast 26.400 freie Stellen gemeldet. Hoher Bedarf besteht unter anderem in den Bereichen Ver- und Entsorgung, Lagerwirtschaft, Post, Zustellung und im Verkauf. In Brandenburg sind mehr als 22.500 freie Stellen von den Unternehmen gemeldet, insbesondere im Bereich Lagerwirtschaft, Post, Zustellung, in der Energietechnik sowie in vielen Industriebereichen. Die Beschäftigung hat in beiden Ländern weiter zugenommen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Ber-lin lag im September bei fast 1,56 Millionen. Das ist ein Zuwachs von rund 166.000 innerhalb von drei Jahren. In Brandenburg sind 865.500 Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, über 36.000 mehr als vor drei Jahren.

Bernd Becking, Vorsitzender der Geschäftsführung der Regionaldirektion Berlin-Branden-burg der Bundesagentur für Arbeit, zur aktuellen Situation auf dem Arbeitsmarkt: „Zwei unterschiedliche Tendenzen bestimmen die Entwicklung am Berliner Arbeitsmarkt. Zum einen wächst die Beschäftigung in hohem Tempo weiter. In Berlin entstehen derzeit an jedem Tag mehr als 150 neue Arbeitsplätze. Besonders stark ist die Beschäftigungszunahme in den Branchen Infor-mation und Kommunikation, Erziehung und Unterricht und in vielen Dienstleistungsbereichen. Auch in der Industrie ist ein Stellenzuwachs festzustellen. Zum anderen verzeichnen die drei Arbeitsagen-turen im Vergleich zum Vorjahr eine höhere Zahl an Arbeitslosen. Seit Januar sind mehr Menschen aus Erwerbstätigkeit heraus arbeitslos geworden als im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig fanden weni-ger Arbeitslose eine neue Beschäftigung. Es zeigt sich, dass sich Anforderungen und Profile von Ar-beitsplätzen immer schneller ändern und einmal im Berufsleben erworbene Kompetenzen ohne „Up-date“ häufig an anderen Arbeitsplätzen nicht mehr genügen. Mit Qualifizierung und beruflicher Wei-terbildung steuern hier die Arbeitsagenturen dagegen. Allein im November haben in Berlin rund 2.100 Personen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, eine solche Maßnahme begonnen. Seit Jah-resbeginn waren es 26.000, über drei Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Es unterstreicht aber auch die zunehmende Bedeutung, sich im Job fit halten zu müssen, um den Wandel der Arbeitswelt erfolgreich zu gestalten. Die Arbeitsagenturen unterstützen dabei mit ihren Instrumenten die Betriebe und die Beschäftigten. Erfreulich bleibt die Entwicklung in der Grundsicherung, die Arbeitslosenzahlen sinken. Die Zahl der Haushalte in Berlin liegt unter der Marke von 250.000 bei nunmehr 248.720. Das ist ein Rückgang innerhalb von drei Jahren um 45.000.“

Telefon: 030 5555 99 8877 www.arbeitsagentur.de

Regionaldirektion Berlin-Brandenburg - Pressestelle Friedrichstr. 34, 10969 Berlin

2

Der Arbeitsmarkt in Berlin und Brandenburg im Überblick:

Region

Arbeitslose Arbeitslosen-Quote

November 19 Veränderung zum

November 19 Veränderung zum

Okt. 19 November 18 Okt.19 November 18

Berlin 148.775 -3.514 2.105 7,6 % -0,2 % 0,0 %

Brandenburg 72.074 -307 -5.195 5,4 % 0,0 % -0,4 %

Arbeitsmarkt Land Berlin Arbeitslose Arbeitslosen-quote Jugendliche Unterbeschäf-tigung

Beschäftigte Stellen

Bildungsmaß-nahmen

Im November 2019 waren in Berlin bei den Agenturen für Arbeit und den 12 Jobcentern insgesamt 148.775 Arbeitslose gemeldet, 3.514 Personen weni-ger als im Oktober 2019 und 2.105 mehr als im November 2018. Die Arbeitslosenquote auf der Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug 7,6 Prozent. Sie war damit unverändert zum November 2018. Die Zahl der Arbeitslosen von 15 bis unter 25 Jahren ist gegenüber dem Ok-tober um 267 bzw. 2,1 Prozent auf 12.356 gesunken – dies sind 226 Ju-gendliche mehr als im November 2018 (+1,9 Prozent). Die Unterbeschäftigung, die auch Personen in Maßnahmen der Arbeits-marktpolitik und in kurzfristiger Arbeitsunfähigkeit mitzählt, lag im November bei 216.979 Personen (ohne Kurzarbeit). Das waren 1.341 weniger als im Oktober und 1.771 mehr als im November 2018. Im September 2019 waren 1.559.200 Personen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, 57.300 Personen mehr als im September 2018. Mit dieser Stei-gerung von 3,8 Prozent liegt Berlin 2,2 Prozentpunkte über dem bundes-deutschen Durchschnitt. Den Arbeitsagenturen und Jobcentern wurden im November 6.210 neue Ar-beitsstellen gemeldet. Das waren 1.864 weniger als im Vormonat. Insge-samt waren in diesem Monat im Land Berlin 26.386 freie Arbeitsstellen ge-meldet, 152 weniger als im November 2018. 12.974 Personen nahmen an beruflichen Bildungsmaßnahmen teil.

Telefon: 030 5555 99 8877 www.arbeitsagentur.de

Regionaldirektion Berlin-Brandenburg - Pressestelle Friedrichstr. 34, 10969 Berlin

3

Arbeitsmarkt Land Brandenburg Arbeitslose Arbeitslosen-quote Jugendliche Unterbeschäf-tigung

Beschäftigte Stellen

Bildungsmaß-nahmen

Im November 2019 waren in Brandenburg bei den Agenturen für Arbeit und den Jobcentern insgesamt 72.074 Arbeitslose gemeldet, 307 Personen we-niger als im Oktober 2019 und 5.195 weniger als im November 2018. Die Arbeitslosenquote auf der Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug 5,4 Prozent. Sie lag damit um 0,4 Prozentpunkte unter der des November 2018. Die Zahl der Arbeitslosen von 15 bis unter 25 Jahren ist gegenüber dem Ok-tober um 84 bzw. 1,5 Prozent auf 5.337 gesunken – dies sind 86 Jugendli-che mehr als im November 2018 (+1,6 Prozent). Die Unterbeschäftigung, die auch Personen in Maßnahmen der Arbeits-marktpolitik und in kurzfristiger Arbeitsunfähigkeit mitzählt, lag im November bei 101.905 Personen (ohne Kurzarbeit). Das waren 123 mehr als im Okto-ber und 5.310 weniger als im November 2018. Im September 2019 waren 865.500 Personen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, 6.800 Personen mehr als im September 2018. Mit dieser Steige-rung von 0,8 Prozent liegt die Region 0,8 Prozentpunkte unter dem bundes-deutschen Durchschnitt. Den Arbeitsagenturen und Jobcentern wurden im November insgesamt 4.591 neue Arbeitsstellen gemeldet. Das waren 19 weniger als im Vormo-nat. Es gab in diesem Monat im Land Brandenburg 22.546 Arbeitsstellen, 864 weniger als im November 2018. 5.453 Personen nahmen an beruflichen Bildungsmaßnahmen teil.

Weitere Informationen zum Arbeitsmarkt in Berlin und in Brandenburg im Netz unter www.arbeitsagentur.de/vor-ort/rd-bb/startseite und in der kostenfreien Smartphone-App „BA Statistik“.

Der Arbeitsmarkt im November 2019

Der Arbeitsmarkt in

der Region Berlin-Brandenburg:

Statistischer Anhang

Der Arbeitsmarkt im November 2019

Eckwerte des Arbeitsmarktes

Land Berlin

November 2019

Veränderung gegenüber

Vorjahresmonat1)

Nov 2018 Okt 2018 Sep 2018

absolut in % absolut in % in % in %

Bestand an Arbeitsuchenden

Insgesamt 304.456 306.183 305.302 -1.727 -0,6 -6.313 -2,0 -2,2 -2,3

Bestand an Arbeitslosen

Insgesamt 148.775 152.289 152.366 -3.514 -2,3 2.105 1,4 2,0 -0,1

56,4% Männer 83.947 85.157 85.086 -1.210 -1,4 1.178 1,4 1,7 -0,1

43,6% Frauen 64.828 67.131 67.280 -2.303 -3,4 927 1,5 2,5 -0,2

8,3% 15 bis unter 25 Jahre 12.356 12.623 12.560 -267 -2,1 226 1,9 1,0 0,9

2,3% dar. 15 bis unter 20 Jahre 3.440 3.363 2.963 77 2,3 60 1,8 -3,8 0,2

27,5% 50 Jahre und älter 40.898 42.158 42.083 -1.260 -3,0 -582 -1,4 0,4 -2,1

17,1% dar. 55 Jahre und älter 25.384 26.048 25.898 -664 -2,5 102 0,4 1,8 -0,6

25,0% Langzeitarbeitslose 37.210 37.827 37.564 -617 -1,6 -2.818 -7,0 -7,4 -10,1

4,9% Schwerbehinderte Menschen 7.231 7.528 7.543 -297 -3,9 -392 -5,1 -1,1 -3,2

33,8% Ausländer 50.220 51.480 51.235 -1.260 -2,4 2.907 6,1 7,0 4,5

Zugang an Arbeitslosen

Insgesamt 44.530 49.213 47.635 -4.683 -9,5 -2.441 -5,2 4,6 4,5

dar. aus Erwerbstätigkeit 13.718 14.839 13.961 -1.121 -7,6 253 1,9 10,1 7,1

aus Ausbildung/sonst. Maßnahme 11.792 13.486 13.436 -1.694 -12,6 -606 -4,9 0,9 8,9

seit Jahresbeginn 515.728 471.198 421.985 x x 2.254 0,4 1,0 0,6

Abgang an Arbeitslosen

Insgesamt 48.068 49.320 51.490 -1.252 -2,5 -1.471 -3,0 -2,0 -0,2

dar. in Erwerbstätigkeit 12.797 13.427 13.400 -630 -4,7 123 1,0 3,7 -0,5

in Ausbildung/sonst. Maßnahme 11.607 13.434 14.746 -1.827 -13,6 -1.213 -9,5 -4,3 -6,0

seit Jahresbeginn 513.493 465.425 416.105 x x -12.585 -2,4 -2,3 -2,4

Arbeitslosenquoten bezogen auf

alle zivilen Erwerbspersonen 7,6 7,8 7,8 x x x 7,6 7,7 7,9

dar. Männer 8,1 8,3 8,3 x x x 8,2 8,2 8,4

Frauen 7,0 7,2 7,2 x x x 7,0 7,1 7,4

15 bis unter 25 Jahre 7,8 8,0 8,0 x x x 8,0 8,3 8,2

15 bis unter 20 Jahre 9,9 9,6 8,5 x x x 10,5 10,8 9,2

50 bis unter 65 Jahre 7,0 7,2 7,2 x x x 7,3 7,4 7,6

55 bis unter 65 Jahre 7,3 7,5 7,5 x x x 7,7 7,8 7,9

Ausländer 14,9 15,2 15,2 x x x 15,0 15,2 15,5

abhängige zivile Erwerbspersonen 8,8 9,0 9,0 x x x 8,8 9,0 9,2

Unterbeschäftigung2)

Arbeitslosigkeit im weiteren Sinne 167.751 171.449 171.556 -3.698 -2,2 2.338 1,4 2,3 0,7

Unterbeschäftigung im engeren Sinne 215.564 216.873 217.044 -1.309 -0,6 1.898 0,9 0,6 0,1

Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) 216.979 218.320 218.500 -1.341 -0,6 1.771 0,8 0,5 -0,0

Unterbeschäftigungsquote 10,8 10,8 10,8 x x x 10,8 10,9 11,0

Leistungsempfänger2)

Arbeitslosengeld 36.460 36.576 37.028 -116 -0,3 2.861 8,5 7,6 7,2

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte 336.448 337.308 340.445 -860 -0,3 -19.770 -5,5 -6,0 -5,9

Nicht Erwerbsfähige Leistungsberechtigte 137.712 137.880 138.622 -168 -0,1 -4.583 -3,2 -3,7 -3,8

Bedarfsgemeinschaften 248.720 249.406 251.413 -686 -0,3 -15.440 -5,8 -6,2 -6,1

Gemeldete Arbeitsstellen

Zugang 6.210 8.074 6.475 -1.864 -23,1 -2.723 -30,5 32,8 2,3

Zugang seit Jahresbeginn 79.386 73.176 65.102 x x 3.841 5,1 9,9 7,5

Bestand 26.386 27.799 26.956 -1.413 -5,1 -152 -0,6 15,3 4,2

1) Bei Quoten werden die Vorjahreswerte ausgewiesen. © Statistik der Bundesagentur für Arbeit

2) Vorläufige, hochgerechnete Werte beim Arbeitslosengeld für die letzten zwei und bei Unterbeschäftigungs- und SGB II-Daten für die letzten drei Monate.

VormonatMerkmale Nov 2019 Okt 2019 Sep 2019

Der Arbeitsmarkt im November 2019

Eckwerte des Arbeitsmarktes

Land Brandenburg

November 2019

Veränderung gegenüber

Vorjahresmonat1)

Nov 2018 Okt 2018 Sep 2018

absolut in % absolut in % in % in %

Bestand an Arbeitsuchenden

Insgesamt 136.770 137.538 136.348 -768 -0,6 -10.099 -6,9 -7,0 -7,4

Bestand an Arbeitslosen

Insgesamt 72.074 72.381 72.788 -307 -0,4 -5.195 -6,7 -6,2 -7,7

56,4% Männer 40.664 40.505 40.782 159 0,4 -2.397 -5,6 -5,7 -7,0

43,6% Frauen 31.410 31.875 32.005 -465 -1,5 -2.798 -8,2 -6,9 -8,7

7,4% 15 bis unter 25 Jahre 5.337 5.421 5.741 -84 -1,5 86 1,6 0,5 -2,8

1,8% dar. 15 bis unter 20 Jahre 1.282 1.306 1.393 -24 -1,8 -43 -3,2 -1,1 -5,4

40,0% 50 Jahre und älter 28.823 28.719 28.756 104 0,4 -2.362 -7,6 -6,7 -7,8

28,2% dar. 55 Jahre und älter 20.314 20.228 20.226 86 0,4 -987 -4,6 -3,5 -4,3

37,3% Langzeitarbeitslose 26.898 27.308 27.544 -410 -1,5 -3.941 -12,8 -12,5 -13,3

5,5% Schwerbehinderte Menschen 3.977 4.071 4.086 -94 -2,3 -387 -8,9 -7,1 -8,8

12,6% Ausländer 9.067 8.905 9.010 162 1,8 714 8,5 5,0 5,1

Zugang an Arbeitslosen

Insgesamt 17.239 18.494 16.976 -1.255 -6,8 -1.498 -8,0 2,8 -2,5

dar. aus Erwerbstätigkeit 7.162 6.839 6.090 323 4,7 -452 -5,9 1,5 -3,8

aus Ausbildung/sonst. Maßnahme 3.953 4.759 4.652 -806 -16,9 -458 -10,4 1,5 -5,8

seit Jahresbeginn 200.614 183.375 164.881 x x -7.961 -3,8 -3,4 -4,1

Abgang an Arbeitslosen

Insgesamt 17.537 18.924 19.187 -1.387 -7,3 -1.138 -6,1 -4,0 -7,9

dar. in Erwerbstätigkeit 5.210 5.563 6.047 -353 -6,3 -399 -7,1 -4,7 -10,8

in Ausbildung/sonst. Maßnahme 4.377 5.284 5.371 -907 -17,2 -606 -12,2 -4,9 -12,4

seit Jahresbeginn 207.726 190.189 171.265 x x -11.174 -5,1 -5,0 -5,1

Arbeitslosenquoten bezogen auf

alle zivilen Erwerbspersonen 5,4 5,4 5,5 x x x 5,8 5,8 5,9

dar. Männer 5,9 5,8 5,9 x x x 6,2 6,2 6,3

Frauen 4,9 5,0 5,0 x x x 5,4 5,4 5,5

15 bis unter 25 Jahre 6,1 6,1 6,5 x x x 6,3 6,5 7,1

15 bis unter 20 Jahre 4,4 4,5 4,8 x x x 4,8 4,8 5,3

50 bis unter 65 Jahre 5,3 5,2 5,2 x x x 5,8 5,7 5,8

55 bis unter 65 Jahre 5,9 5,9 5,9 x x x 6,5 6,4 6,5

Ausländer 16,6 16,3 16,5 x x x 16,9 17,2 17,4

abhängige zivile Erwerbspersonen 6,0 6,0 6,0 x x x 6,4 6,4 6,6

Unterbeschäftigung2)

Arbeitslosigkeit im weiteren Sinne 84.871 84.710 85.180 161 0,2 -4.625 -5,2 -5,0 -6,2

Unterbeschäftigung im engeren Sinne 101.362 101.263 101.954 99 0,1 -5.371 -5,0 -5,2 -5,6

Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) 101.905 101.782 102.473 123 0,1 -5.310 -5,0 -5,1 -5,5

Unterbeschäftigungsquote 7,5 7,5 7,5 x x x 7,9 7,9 8,0

Leistungsempfänger2)

Arbeitslosengeld 22.527 21.925 22.074 602 2,7 918 4,2 4,2 4,5

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte 117.676 119.357 121.089 -1.681 -1,4 -14.161 -10,7 -10,6 -10,2

Nicht Erwerbsfähige Leistungsberechtigte 38.854 39.343 39.750 -489 -1,2 -4.399 -10,2 -10,2 -9,7

Bedarfsgemeinschaften 94.983 95.987 97.354 -1.004 -1,0 -10.886 -10,3 -10,3 -9,8

Gemeldete Arbeitsstellen

Zugang 4.591 4.610 5.217 -19 -0,4 -30 -0,6 -10,9 0,4

Zugang seit Jahresbeginn 55.419 50.828 46.218 x x -3.750 -6,3 -6,8 -6,4

Bestand 22.546 23.181 23.551 -635 -2,7 -864 -3,7 -3,9 -3,0

1) Bei Quoten werden die Vorjahreswerte ausgewiesen. © Statistik der Bundesagentur für Arbeit

2) Vorläufige, hochgerechnete Werte beim Arbeitslosengeld für die letzten zwei und bei Unterbeschäftigungs- und SGB II-Daten für die letzten drei Monate.

VormonatMerkmale Nov 2019 Okt 2019 Sep 2019

Der Arbeitsmarkt im November 2019

Eckwerte des Arbeitsmarktes

Regionaldirektion Berlin-Brandenburg

November 2019

Veränderung gegenüber

Vorjahresmonat1)

Nov 2018 Okt 2018 Sep 2018

absolut in % absolut in % in % in %

Bestand an Arbeitsuchenden

Insgesamt 441.226 443.721 441.650 -2.495 -0,6 -16.412 -3,6 -3,7 -3,9

Bestand an Arbeitslosen

Insgesamt 220.849 224.670 225.154 -3.821 -1,7 -3.090 -1,4 -0,8 -2,7

56,4% Männer 124.611 125.662 125.868 -1.051 -0,8 -1.219 -1,0 -0,8 -2,4

43,6% Frauen 96.238 99.006 99.285 -2.768 -2,8 -1.871 -1,9 -0,7 -3,1

8,0% 15 bis unter 25 Jahre 17.693 18.044 18.301 -351 -1,9 312 1,8 0,9 -0,3

2,1% dar. 15 bis unter 20 Jahre 4.722 4.669 4.356 53 1,1 17 0,4 -3,1 -1,7

31,6% 50 Jahre und älter 69.721 70.877 70.839 -1.156 -1,6 -2.944 -4,1 -2,6 -4,5

20,7% dar. 55 Jahre und älter 45.698 46.276 46.124 -578 -1,2 -885 -1,9 -0,6 -2,3

29,0% Langzeitarbeitslose 64.108 65.135 65.108 -1.027 -1,6 -6.759 -9,5 -9,6 -11,5

5,1% Schwerbehinderte Menschen 11.208 11.599 11.629 -391 -3,4 -779 -6,5 -3,3 -5,2

26,8% Ausländer 59.287 60.385 60.245 -1.098 -1,8 3.621 6,5 6,7 4,6

Zugang an Arbeitslosen

Insgesamt 61.769 67.707 64.611 -5.938 -8,8 -3.939 -6,0 4,1 2,6

dar. aus Erwerbstätigkeit 20.880 21.678 20.051 -798 -3,7 -199 -0,9 7,2 3,5

aus Ausbildung/sonst. Maßnahme 15.745 18.245 18.088 -2.500 -13,7 -1.064 -6,3 1,1 4,7

seit Jahresbeginn 716.342 654.573 586.866 x x -5.707 -0,8 -0,3 -0,8

Abgang an Arbeitslosen

Insgesamt 65.605 68.244 70.677 -2.639 -3,9 -2.609 -3,8 -2,6 -2,4

dar. in Erwerbstätigkeit 18.007 18.990 19.447 -983 -5,2 -276 -1,5 1,1 -4,0

in Ausbildung/sonst. Maßnahme 15.984 18.718 20.117 -2.734 -14,6 -1.819 -10,2 -4,4 -7,8

seit Jahresbeginn 721.219 655.614 587.370 x x -23.759 -3,2 -3,1 -3,2

Arbeitslosenquoten bezogen auf

alle zivilen Erwerbspersonen 6,7 6,8 6,8 x x x 6,9 6,9 7,1

dar. Männer 7,2 7,3 7,3 x x x 7,4 7,4 7,5

Frauen 6,1 6,3 6,3 x x x 6,3 6,4 6,6

15 bis unter 25 Jahre 7,2 7,3 7,4 x x x 7,4 7,6 7,8

15 bis unter 20 Jahre 7,4 7,3 6,8 x x x 7,8 8,0 7,4

50 bis unter 65 Jahre 6,1 6,2 6,2 x x x 6,5 6,6 6,7

55 bis unter 65 Jahre 6,6 6,7 6,7 x x x 7,1 7,1 7,2

Ausländer 15,1 15,4 15,3 x x x 15,2 15,5 15,8

abhängige zivile Erwerbspersonen 7,6 7,7 7,8 x x x 7,8 7,9 8,1

Unterbeschäftigung2)

Arbeitslosigkeit im weiteren Sinne 252.622 256.159 256.736 -3.537 -1,4 -2.287 -0,9 -0,3 -1,7

Unterbeschäftigung im engeren Sinne 316.927 318.136 318.998 -1.209 -0,4 -3.472 -1,1 -1,3 -1,8

Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) 318.884 320.103 320.973 -1.219 -0,4 -3.539 -1,1 -1,4 -1,8

Unterbeschäftigungsquote 9,4 9,5 9,5 x x x 9,6 9,7 9,8

Leistungsempfänger2)

Arbeitslosengeld 58.987 58.501 59.102 486 0,8 3.779 6,8 6,3 6,2

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte 454.125 456.666 461.534 -2.541 -0,6 -33.930 -7,0 -7,3 -7,1

Nicht Erwerbsfähige Leistungsberechtigte 176.566 177.223 178.372 -657 -0,4 -8.982 -4,8 -5,2 -5,2

Bedarfsgemeinschaften 343.703 345.393 348.767 -1.690 -0,5 -26.326 -7,1 -7,4 -7,2

Gemeldete Arbeitsstellen

Zugang 10.801 12.684 11.692 -1.883 -14,8 -2.753 -20,3 12,7 1,5

Zugang seit Jahresbeginn 134.805 124.004 111.320 x x 91 0,1 2,3 1,3

Bestand 48.932 50.980 50.507 -2.048 -4,0 -1.016 -2,0 5,7 0,7

1) Bei Quoten werden die Vorjahreswerte ausgewiesen. © Statistik der Bundesagentur für Arbeit

2) Vorläufige, hochgerechnete Werte beim Arbeitslosengeld für die letzten zwei und bei Unterbeschäftigungs- und SGB II-Daten für die letzten drei Monate.

VormonatMerkmale Nov 2019 Okt 2019 Sep 2019

Der Arbeitsmarkt im November 2019

Ergänzende Daten zum Arbeitsmarkt

Regionaldirektion Berlin-Brandenburg und Land Berlin

November 2019

Vorjahresmonat1)

Okt 2018 Sep 2018

absolut in % absolut in % in % in %

Bestand an Arbeitslosen

RD Berlin-Brandenburg 220.849 224.670 225.154 -3.821 -1,7 -3.090 -1,4 -0,8 -2,7

Land Berlin 148.775 152.289 152.366 -3.514 -2,3 2.105 1,4 2,0 -0,1

Neukölln 20.108 20.696 20.735 -588 -2,8 812 4,2 4,7 2,8

Treptow-Köpenick 8.937 9.066 8.989 -129 -1,4 392 4,6 3,4 0,8

Steglitz-Zehlendorf 7.005 7.227 7.370 -222 -3,1 -15 -0,2 1,5 0,3

Tempelhof-Schöneberg 12.700 12.885 12.911 -185 -1,4 -7 -0,1 -0,7 -4,2

Charlottenburg-Wilmersdorf 11.800 11.870 11.744 -70 -0,6 261 2,3 2,4 -0,1

Pankow 13.715 13.958 14.096 -243 -1,7 768 5,9 4,8 3,4

Reinickendorf 9.867 10.158 10.152 -291 -2,9 437 4,6 6,8 4,2

Spandau 10.692 11.180 11.127 -488 -4,4 -657 -5,8 -3,0 -3,6

Friedrichshain-Kreuzberg 13.297 13.741 13.954 -444 -3,2 -383 -2,8 -1,3 -3,4

Mitte 19.937 20.488 20.320 -551 -2,7 305 1,6 3,4 0,5

Marzahn-Hellersdorf 9.582 9.657 9.555 -75 -0,8 -145 -1,5 -2,5 -4,4

Lichtenberg 11.135 11.363 11.413 -228 -2,0 337 3,1 3,0 1,1

Arbeitslosenquoten bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen

RD Berlin-Brandenburg 6,7 6,8 6,8 x x x 6,9 6,9 7,1

Land Berlin 7,6 7,8 7,8 x x x 7,6 7,7 7,9

Neukölln 11,6 11,9 12,0 x x x 11,2 11,4 11,7

Treptow-Köpenick 6,1 6,1 6,1 x x x 6,0 6,1 6,2

Steglitz-Zehlendorf 5,4 5,5 5,6 x x x 5,6 5,7 5,8

Tempelhof-Schöneberg 7,2 7,3 7,3 x x x 7,2 7,3 7,6

Charlottenburg-Wilmersdorf 7,3 7,4 7,3 x x x 7,2 7,2 7,3

Pankow 6,1 6,2 6,3 x x x 5,9 6,0 6,2

Reinickendorf 8,6 8,9 8,9 x x x 8,6 8,7 8,9

Spandau 8,3 8,6 8,6 x x x 8,9 9,1 9,1

Friedrichshain-Kreuzberg 8,1 8,3 8,5 x x x 8,5 8,6 8,9

Mitte 9,2 9,5 9,4 x x x 9,2 9,2 9,4

Marzahn-Hellersdorf 6,2 6,2 6,2 x x x 6,2 6,3 6,4

Lichtenberg 6,7 6,9 6,9 x x x 6,6 6,8 7,0

Bestand an gemeldeten sozialversicherungspflichtigen Arbeitsstellen

RD Berlin-Brandenburg 46.895 48.765 48.084 -1.870 -3,8 -1.286 -2,7 5,0 -0,7

Land Berlin 24.660 25.891 24.917 -1.231 -4,8 -447 -1,8 14,4 1,8

Neukölln 1.162 1.213 998 -51 -4,2 35 3,1 37,7 0,6

Treptow-Köpenick 1.226 1.335 1.323 -109 -8,2 -168 -12,1 3,9 -0,6

Steglitz-Zehlendorf 1.137 1.140 968 -3 -0,3 -28 -2,4 28,1 6,1

Tempelhof-Schöneberg 1.918 1.976 1.885 -58 -2,9 -188 -8,9 -7,0 -17,2

Charlottenburg-Wilmersdorf 3.948 3.919 3.738 29 0,7 356 9,9 18,6 12,9

Pankow 1.913 1.933 1.907 -20 -1,0 -61 -3,1 17,0 -0,1

Reinickendorf 1.971 2.020 1.948 -49 -2,4 122 6,6 20,5 4,7

Spandau 1.389 1.429 1.422 -40 -2,8 -6 -0,4 19,3 7,9

Friedrichshain-Kreuzberg 2.116 2.241 2.121 -125 -5,6 -166 -7,3 31,4 2,6

Mitte 4.908 5.584 5.901 -676 -12,1 -362 -6,9 7,9 4,2

Marzahn-Hellersdorf 1.591 1.674 1.440 -83 -5,0 -3 -0,2 14,3 0,8

Lichtenberg 1.381 1.427 1.266 -46 -3,2 22 1,6 11,2 -10,3

1) Bei Quoten werden die Vorjahreswerte ausgewiesen. © Statistik der Bundesagentur für Arbeit

VormonatMerkmale/Regionen Nov 2019 Okt 2019 Sep 2019

Veränderung gegenüber

Nov 2018

Der Arbeitsmarkt im November 2019

Regionaldirektion Berlin-Brandenburg und Land Berlin

November 2019

RD Berlin-Brandenburg 220.849 124.611 96.238 59.287 17.693 69.721

Land Berlin 148.775 83.947 64.828 50.220 12.356 40.898

Neukölln 20.108 11.295 8.813 7.811 1.855 4.910

Treptow-Köpenick 8.937 5.174 3.763 2.056 754 2.562

Steglitz-Zehlendorf 7.005 3.797 3.208 2.118 503 2.297

Tempelhof-Schöneberg 12.700 7.191 5.509 4.461 1.129 3.663

Charlottenburg-Wilmersdorf 11.800 6.484 5.316 4.282 739 3.881

Pankow 13.715 7.815 5.900 3.089 938 3.761

Reinickendorf 9.867 5.474 4.393 3.595 898 2.778

Spandau 10.692 5.957 4.735 3.965 1.156 2.902

Friedrichshain-Kreuzberg 13.297 7.641 5.656 4.814 1.015 3.369

Mitte 19.937 11.499 8.438 8.675 1.697 4.984

Marzahn-Hellersdorf 9.582 5.233 4.349 1.997 809 2.781

