30
Einkommensteuer Splittingtabelle 2015 Hilfreiche Steuertipps erhalten Sie unter www.steuerschroeder.de Durchschnitts- Grenz- Solidaritäts- Gesamt Durchschn.- Grenz Einkommen Steuer steuersatz zuschlag KiSt. 9 % Steuer steuersatz 16.900 € 0 0 % 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % 17.000 € 6 0 % 6 % 0,00 0,54 6,54 0 % 7 % 17.100 € 20 0 % 14 % 0,00 1,80 21,80 0 % 15 % 17.200 € 36 0 % 16 % 0,00 3,24 39,24 0 % 17 % 17.300 € 50 0 % 14 % 0,00 4,50 54,50 0 % 15 % 17.400 € 64 0 % 14 % 0,00 5,76 69,76 0 % 15 % 17.500 € 78 0 % 14 % 0,00 7,02 85,02 0 % 15 % 17.600 € 92 1 % 14 % 0,00 8,28 100,28 1 % 15 % 17.700 € 108 1 % 16 % 0,00 9,72 117,72 1 % 17 % 17.800 € 122 1 % 14 % 0,00 10,98 132,98 1 % 15 % 17.900 € 138 1 % 16 % 0,00 12,42 150,42 1 % 17 % 18.000 € 152 1 % 14 % 0,00 13,68 165,68 1 % 15 % 18.100 € 168 1 % 16 % 0,00 15,12 183,12 1 % 17 % 18.200 € 182 1 % 14 % 0,00 16,38 198,38 1 % 15 % 18.300 € 198 1 % 16 % 0,00 17,82 215,82 1 % 17 % 18.400 € 214 1 % 16 % 0,00 19,26 233,26 1 % 17 % 18.500 € 228 1 % 14 % 0,00 20,52 248,52 1 % 15 % 18.600 € 244 1 % 16 % 0,00 21,96 265,96 1 % 17 % 18.700 € 260 1 % 16 % 0,00 23,40 283,40 2 % 17 % 18.800 € 276 1 % 16 % 0,00 24,84 300,84 2 % 17 % 18.900 € 292 2 % 16 % 0,00 26,28 318,28 2 % 17 % 19.000 € 308 2 % 16 % 0,00 27,72 335,72 2 % 17 % 19.100 € 324 2 % 16 % 0,00 29,16 353,16 2 % 17 % 19.200 € 340 2 % 16 % 0,00 30,60 370,60 2 % 17 % 19.300 € 356 2 % 16 % 0,00 32,04 388,04 2 % 17 % 19.400 € 372 2 % 16 % 0,00 33,48 405,48 2 % 17 % 19.500 € 390 2 % 18 % 0,00 35,10 425,10 2 % 20 % 19.600 € 406 2 % 16 % 0,00 36,54 442,54 2 % 17 % 19.700 € 422 2 % 16 % 0,00 37,98 459,98 2 % 17 % 19.800 € 440 2 % 18 % 0,00 39,60 479,60 2 % 20 % 19.900 € 456 2 % 16 % 0,00 41,04 497,04 2 % 17 % 20.000 € 474 2 % 18 % 0,00 42,66 516,66 3 % 20 % 20.100 € 490 2 % 16 % 0,00 44,10 534,10 3 % 17 % 20.200 € 508 3 % 18 % 0,00 45,72 553,72 3 % 20 % 20.300 € 526 3 % 18 % 0,00 47,34 573,34 3 % 20 % 20.400 € 542 3 % 16 % 0,00 48,78 590,78 3 % 17 % 20.500 € 560 3 % 18 % 0,00 50,40 610,40 3 % 20 % 20.600 € 578 3 % 18 % 0,00 52,02 630,02 3 % 20 % 20.700 € 596 3 % 18 % 0,00 53,64 649,64 3 % 20 % 20.800 € 614 3 % 18 % 0,00 55,26 669,26 3 % 20 %

Einkommensteuer Splittingtabelle · PDF fileEinkommensteuer Splittingtabelle 2015 Hilfreiche Steuertipps erhalten Sie unter Durchschnitts- Grenz- Solidaritäts-Gesamt Durchschn

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Einkommensteuer Splittingtabelle  · PDF fileEinkommensteuer Splittingtabelle 2015 Hilfreiche Steuertipps erhalten Sie unter   Durchschnitts- Grenz- Solidaritäts-Gesamt Durchschn

Einkommensteuer Splittingtabelle 2015

Hilfreiche Steuertipps erhalten Sie unter www.steuerschroeder.de

Durchschnitts- Grenz- Solidaritäts- Gesamt Durchschn.- Grenz

Einkommen Steuer steuersatz zuschlag KiSt. 9 % Steuer steuersatz

16.900 € 0 0 % 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0 %

17.000 € 6 0 % 6 % 0,00 0,54 6,54 0 % 7 %

17.100 € 20 0 % 14 % 0,00 1,80 21,80 0 % 15 %

17.200 € 36 0 % 16 % 0,00 3,24 39,24 0 % 17 %

17.300 € 50 0 % 14 % 0,00 4,50 54,50 0 % 15 %

17.400 € 64 0 % 14 % 0,00 5,76 69,76 0 % 15 %

17.500 € 78 0 % 14 % 0,00 7,02 85,02 0 % 15 %

17.600 € 92 1 % 14 % 0,00 8,28 100,28 1 % 15 %

17.700 € 108 1 % 16 % 0,00 9,72 117,72 1 % 17 %

17.800 € 122 1 % 14 % 0,00 10,98 132,98 1 % 15 %

17.900 € 138 1 % 16 % 0,00 12,42 150,42 1 % 17 %

18.000 € 152 1 % 14 % 0,00 13,68 165,68 1 % 15 %

18.100 € 168 1 % 16 % 0,00 15,12 183,12 1 % 17 %

18.200 € 182 1 % 14 % 0,00 16,38 198,38 1 % 15 %

18.300 € 198 1 % 16 % 0,00 17,82 215,82 1 % 17 %

18.400 € 214 1 % 16 % 0,00 19,26 233,26 1 % 17 %

18.500 € 228 1 % 14 % 0,00 20,52 248,52 1 % 15 %

18.600 € 244 1 % 16 % 0,00 21,96 265,96 1 % 17 %

18.700 € 260 1 % 16 % 0,00 23,40 283,40 2 % 17 %

18.800 € 276 1 % 16 % 0,00 24,84 300,84 2 % 17 %

18.900 € 292 2 % 16 % 0,00 26,28 318,28 2 % 17 %

19.000 € 308 2 % 16 % 0,00 27,72 335,72 2 % 17 %

19.100 € 324 2 % 16 % 0,00 29,16 353,16 2 % 17 %

19.200 € 340 2 % 16 % 0,00 30,60 370,60 2 % 17 %

19.300 € 356 2 % 16 % 0,00 32,04 388,04 2 % 17 %

19.400 € 372 2 % 16 % 0,00 33,48 405,48 2 % 17 %

19.500 € 390 2 % 18 % 0,00 35,10 425,10 2 % 20 %

19.600 € 406 2 % 16 % 0,00 36,54 442,54 2 % 17 %

19.700 € 422 2 % 16 % 0,00 37,98 459,98 2 % 17 %

19.800 € 440 2 % 18 % 0,00 39,60 479,60 2 % 20 %

19.900 € 456 2 % 16 % 0,00 41,04 497,04 2 % 17 %

20.000 € 474 2 % 18 % 0,00 42,66 516,66 3 % 20 %

20.100 € 490 2 % 16 % 0,00 44,10 534,10 3 % 17 %

20.200 € 508 3 % 18 % 0,00 45,72 553,72 3 % 20 %

20.300 € 526 3 % 18 % 0,00 47,34 573,34 3 % 20 %

20.400 € 542 3 % 16 % 0,00 48,78 590,78 3 % 17 %

20.500 € 560 3 % 18 % 0,00 50,40 610,40 3 % 20 %

20.600 € 578 3 % 18 % 0,00 52,02 630,02 3 % 20 %

20.700 € 596 3 % 18 % 0,00 53,64 649,64 3 % 20 %

20.800 € 614 3 % 18 % 0,00 55,26 669,26 3 % 20 %

Page 2: Einkommensteuer Splittingtabelle  · PDF fileEinkommensteuer Splittingtabelle 2015 Hilfreiche Steuertipps erhalten Sie unter   Durchschnitts- Grenz- Solidaritäts-Gesamt Durchschn

Einkommensteuer Splittingtabelle 2015

Hilfreiche Steuertipps erhalten Sie unter www.steuerschroeder.de

Durchschnitts- Grenz- Solidaritäts- Gesamt Durchschn.- Grenz

Einkommen Steuer steuersatz zuschlag KiSt. 9 % Steuer steuersatz

20.900 € 630 3 % 16 % 0,00 56,70 686,70 3 % 17 %

21.000 € 648 3 % 18 % 0,00 58,32 706,32 3 % 20 %

21.100 € 666 3 % 18 % 0,00 59,94 725,94 3 % 20 %

21.200 € 686 3 % 20 % 0,00 61,74 747,74 4 % 22 %

21.300 € 704 3 % 18 % 0,00 63,36 767,36 4 % 20 %

21.400 € 722 3 % 18 % 0,00 64,98 786,98 4 % 20 %

21.500 € 740 3 % 18 % 0,00 66,60 806,60 4 % 20 %

21.600 € 758 4 % 18 % 0,00 68,22 826,22 4 % 20 %

21.700 € 778 4 % 20 % 0,00 70,02 848,02 4 % 22 %

21.800 € 796 4 % 18 % 0,00 71,64 867,64 4 % 20 %

21.900 € 816 4 % 20 % 0,00 73,44 889,44 4 % 22 %

22.000 € 834 4 % 18 % 0,00 75,06 909,06 4 % 20 %

22.100 € 854 4 % 20 % 0,00 76,86 930,86 4 % 22 %

22.200 € 872 4 % 18 % 0,00 78,48 950,48 4 % 20 %

22.300 € 892 4 % 20 % 0,00 80,28 972,28 4 % 22 %

22.400 € 912 4 % 20 % 0,00 82,08 994,08 4 % 22 %

22.500 € 930 4 % 18 % 0,00 83,70 1.013,70 5 % 20 %

22.600 € 950 4 % 20 % 0,00 85,50 1.035,50 5 % 22 %

22.700 € 970 4 % 20 % 0,00 87,30 1.057,30 5 % 22 %

22.800 € 990 4 % 20 % 0,00 89,10 1.079,10 5 % 22 %

22.900 € 1010 4 % 20 % 0,00 90,90 1.100,90 5 % 22 %

23.000 € 1030 4 % 20 % 0,00 92,70 1.122,70 5 % 22 %

23.100 € 1050 5 % 20 % 0,00 94,50 1.144,50 5 % 22 %

23.200 € 1070 5 % 20 % 0,00 96,30 1.166,30 5 % 22 %

23.300 € 1090 5 % 20 % 0,00 98,10 1.188,10 5 % 22 %

23.400 € 1110 5 % 20 % 0,00 99,90 1.209,90 5 % 22 %

23.500 € 1132 5 % 22 % 0,00 101,88 1.233,88 5 % 24 %

23.600 € 1152 5 % 20 % 0,00 103,68 1.255,68 5 % 22 %

23.700 € 1172 5 % 20 % 0,00 105,48 1.277,48 5 % 22 %

23.800 € 1194 5 % 22 % 0,00 107,46 1.301,46 5 % 24 %

23.900 € 1214 5 % 20 % 0,00 109,26 1.323,26 6 % 22 %

24.000 € 1236 5 % 22 % 0,00 111,24 1.347,24 6 % 24 %

24.100 € 1256 5 % 20 % 0,00 113,04 1.369,04 6 % 22 %

24.200 € 1278 5 % 22 % 0,00 115,02 1.393,02 6 % 24 %

24.300 € 1298 5 % 20 % 0,00 116,82 1.414,82 6 % 22 %

24.400 € 1320 5 % 22 % 0,00 118,80 1.438,80 6 % 24 %

24.500 € 1342 5 % 22 % 0,00 120,78 1.462,78 6 % 24 %

24.600 € 1364 6 % 22 % 0,00 122,76 1.486,76 6 % 24 %

24.700 € 1384 6 % 20 % 0,00 124,56 1.508,56 6 % 22 %

24.800 € 1406 6 % 22 % 0,00 126,54 1.532,54 6 % 24 %

Page 3: Einkommensteuer Splittingtabelle  · PDF fileEinkommensteuer Splittingtabelle 2015 Hilfreiche Steuertipps erhalten Sie unter   Durchschnitts- Grenz- Solidaritäts-Gesamt Durchschn

Einkommensteuer Splittingtabelle 2015

Hilfreiche Steuertipps erhalten Sie unter www.steuerschroeder.de

Durchschnitts- Grenz- Solidaritäts- Gesamt Durchschn.- Grenz

Einkommen Steuer steuersatz zuschlag KiSt. 9 % Steuer steuersatz

24.900 € 1428 6 % 22 % 0,00 128,52 1.556,52 6 % 24 %

25.000 € 1450 6 % 22 % 0,00 130,50 1.580,50 6 % 24 %

25.100 € 1472 6 % 22 % 0,00 132,48 1.604,48 6 % 24 %

25.200 € 1494 6 % 22 % 0,00 134,46 1.628,46 6 % 24 %

25.300 € 1518 6 % 24 % 0,00 136,62 1.654,62 7 % 26 %

25.400 € 1540 6 % 22 % 0,00 138,60 1.678,60 7 % 24 %

25.500 € 1562 6 % 22 % 0,00 140,58 1.702,58 7 % 24 %

25.600 € 1584 6 % 22 % 0,00 142,56 1.726,56 7 % 24 %

25.700 € 1608 6 % 24 % 0,00 144,72 1.752,72 7 % 26 %

25.800 € 1630 6 % 22 % 0,00 146,70 1.776,70 7 % 24 %

25.900 € 1652 6 % 22 % 0,00 148,68 1.800,68 7 % 24 %

26.000 € 1676 6 % 24 % 0,00 150,84 1.826,84 7 % 26 %

26.100 € 1698 7 % 22 % 0,00 152,82 1.850,82 7 % 24 %

26.200 € 1722 7 % 24 % 0,00 154,98 1.876,98 7 % 26 %

26.300 € 1746 7 % 24 % 0,00 157,14 1.903,14 7 % 26 %

26.400 € 1768 7 % 22 % 0,00 159,12 1.927,12 7 % 24 %

26.500 € 1792 7 % 24 % 0,00 161,28 1.953,28 7 % 26 %

26.600 € 1816 7 % 24 % 0,00 163,44 1.979,44 7 % 26 %

26.700 € 1840 7 % 24 % 0,00 165,60 2.005,60 8 % 26 %

26.800 € 1864 7 % 24 % 0,00 167,76 2.031,76 8 % 26 %

26.900 € 1888 7 % 24 % 0,00 169,92 2.057,92 8 % 26 %

27.000 € 1912 7 % 24 % 0,00 172,08 2.084,08 8 % 26 %

27.100 € 1936 7 % 24 % 0,00 174,24 2.110,24 8 % 26 %

27.200 € 1960 7 % 24 % 3,20 176,40 2.139,60 8 % 29 %

27.300 € 1984 7 % 24 % 8,00 178,56 2.170,56 8 % 31 %

27.400 € 2008 7 % 24 % 12,80 180,72 2.201,52 8 % 31 %

27.500 € 2032 7 % 24 % 17,60 182,88 2.232,48 8 % 31 %

27.600 € 2056 7 % 24 % 22,40 185,04 2.263,44 8 % 31 %

27.700 € 2080 8 % 24 % 27,20 187,20 2.294,40 8 % 31 %

27.800 € 2104 8 % 24 % 32,00 189,36 2.325,36 8 % 31 %

27.900 € 2128 8 % 24 % 36,80 191,52 2.356,32 8 % 31 %

28.000 € 2152 8 % 24 % 41,60 193,68 2.387,28 9 % 31 %

28.100 € 2176 8 % 24 % 46,40 195,84 2.418,24 9 % 31 %

28.200 € 2200 8 % 24 % 51,20 198,00 2.449,20 9 % 31 %

28.300 € 2224 8 % 24 % 56,00 200,16 2.480,16 9 % 31 %

28.400 € 2250 8 % 26 % 61,20 202,50 2.513,70 9 % 34 %

28.500 € 2274 8 % 24 % 66,00 204,66 2.544,66 9 % 31 %

28.600 € 2298 8 % 24 % 70,80 206,82 2.575,62 9 % 31 %

28.700 € 2322 8 % 24 % 75,60 208,98 2.606,58 9 % 31 %

28.800 € 2346 8 % 24 % 80,40 211,14 2.637,54 9 % 31 %

Page 4: Einkommensteuer Splittingtabelle  · PDF fileEinkommensteuer Splittingtabelle 2015 Hilfreiche Steuertipps erhalten Sie unter   Durchschnitts- Grenz- Solidaritäts-Gesamt Durchschn

Einkommensteuer Splittingtabelle 2015

Hilfreiche Steuertipps erhalten Sie unter www.steuerschroeder.de

Durchschnitts- Grenz- Solidaritäts- Gesamt Durchschn.- Grenz

Einkommen Steuer steuersatz zuschlag KiSt. 9 % Steuer steuersatz

28.900 € 2372 8 % 26 % 85,60 213,48 2.671,08 9 % 34 %

29.000 € 2396 8 % 24 % 90,40 215,64 2.702,04 9 % 31 %

29.100 € 2420 8 % 24 % 95,20 217,80 2.733,00 9 % 31 %

29.200 € 2444 8 % 24 % 100,00 219,96 2.763,96 9 % 31 %

29.300 € 2468 8 % 24 % 104,80 222,12 2.794,92 10 % 31 %

29.400 € 2494 8 % 26 % 110,00 224,46 2.828,46 10 % 34 %

29.500 € 2518 9 % 24 % 114,80 226,62 2.859,42 10 % 31 %

29.600 € 2542 9 % 24 % 119,60 228,78 2.890,38 10 % 31 %

29.700 € 2568 9 % 26 % 124,80 231,12 2.923,92 10 % 34 %

29.800 € 2592 9 % 24 % 129,60 233,28 2.954,88 10 % 31 %

29.900 € 2616 9 % 24 % 134,40 235,44 2.985,84 10 % 31 %

30.000 € 2642 9 % 26 % 139,60 237,78 3.019,38 10 % 34 %

30.100 € 2666 9 % 24 % 144,40 239,94 3.050,34 10 % 31 %

30.200 € 2690 9 % 24 % 147,95 242,10 3.080,05 10 % 30 %

30.300 € 2716 9 % 26 % 149,38 244,44 3.109,82 10 % 30 %

30.400 € 2740 9 % 24 % 150,70 246,60 3.137,30 10 % 27 %

30.500 € 2764 9 % 24 % 152,02 248,76 3.164,78 10 % 27 %

30.600 € 2790 9 % 26 % 153,45 251,10 3.194,55 10 % 30 %

30.700 € 2814 9 % 24 % 154,77 253,26 3.222,03 10 % 27 %

30.800 € 2840 9 % 26 % 156,20 255,60 3.251,80 11 % 30 %

30.900 € 2864 9 % 24 % 157,52 257,76 3.279,28 11 % 27 %

31.000 € 2888 9 % 24 % 158,84 259,92 3.306,76 11 % 27 %

31.100 € 2914 9 % 26 % 160,27 262,26 3.336,53 11 % 30 %

31.200 € 2938 9 % 24 % 161,59 264,42 3.364,01 11 % 27 %

31.300 € 2964 9 % 26 % 163,02 266,76 3.393,78 11 % 30 %

31.400 € 2988 10 % 24 % 164,34 268,92 3.421,26 11 % 27 %

31.500 € 3014 10 % 26 % 165,77 271,26 3.451,03 11 % 30 %

31.600 € 3038 10 % 24 % 167,09 273,42 3.478,51 11 % 27 %

31.700 € 3064 10 % 26 % 168,52 275,76 3.508,28 11 % 30 %

31.800 € 3088 10 % 24 % 169,84 277,92 3.535,76 11 % 27 %

31.900 € 3114 10 % 26 % 171,27 280,26 3.565,53 11 % 30 %

32.000 € 3140 10 % 26 % 172,70 282,60 3.595,30 11 % 30 %

32.100 € 3164 10 % 24 % 174,02 284,76 3.622,78 11 % 27 %

32.200 € 3190 10 % 26 % 175,45 287,10 3.652,55 11 % 30 %

32.300 € 3214 10 % 24 % 176,77 289,26 3.680,03 11 % 27 %

32.400 € 3240 10 % 26 % 178,20 291,60 3.709,80 11 % 30 %

32.500 € 3264 10 % 24 % 179,52 293,76 3.737,28 11 % 27 %

32.600 € 3290 10 % 26 % 180,95 296,10 3.767,05 12 % 30 %

32.700 € 3316 10 % 26 % 182,38 298,44 3.796,82 12 % 30 %

32.800 € 3340 10 % 24 % 183,70 300,60 3.824,30 12 % 27 %

Page 5: Einkommensteuer Splittingtabelle  · PDF fileEinkommensteuer Splittingtabelle 2015 Hilfreiche Steuertipps erhalten Sie unter   Durchschnitts- Grenz- Solidaritäts-Gesamt Durchschn

Einkommensteuer Splittingtabelle 2015

Hilfreiche Steuertipps erhalten Sie unter www.steuerschroeder.de

Durchschnitts- Grenz- Solidaritäts- Gesamt Durchschn.- Grenz

Einkommen Steuer steuersatz zuschlag KiSt. 9 % Steuer steuersatz

32.900 € 3366 10 % 26 % 185,13 302,94 3.854,07 12 % 30 %

33.000 € 3392 10 % 26 % 186,56 305,28 3.883,84 12 % 30 %

33.100 € 3416 10 % 24 % 187,88 307,44 3.911,32 12 % 27 %

33.200 € 3442 10 % 26 % 189,31 309,78 3.941,09 12 % 30 %

33.300 € 3468 10 % 26 % 190,74 312,12 3.970,86 12 % 30 %

33.400 € 3494 10 % 26 % 192,17 314,46 4.000,63 12 % 30 %

33.500 € 3518 11 % 24 % 193,49 316,62 4.028,11 12 % 27 %

33.600 € 3544 11 % 26 % 194,92 318,96 4.057,88 12 % 30 %

33.700 € 3570 11 % 26 % 196,35 321,30 4.087,65 12 % 30 %

33.800 € 3596 11 % 26 % 197,78 323,64 4.117,42 12 % 30 %

33.900 € 3620 11 % 24 % 199,10 325,80 4.144,90 12 % 27 %

34.000 € 3646 11 % 26 % 200,53 328,14 4.174,67 12 % 30 %

34.100 € 3672 11 % 26 % 201,96 330,48 4.204,44 12 % 30 %

34.200 € 3698 11 % 26 % 203,39 332,82 4.234,21 12 % 30 %

34.300 € 3724 11 % 26 % 204,82 335,16 4.263,98 12 % 30 %

34.400 € 3748 11 % 24 % 206,14 337,32 4.291,46 12 % 27 %

34.500 € 3774 11 % 26 % 207,57 339,66 4.321,23 13 % 30 %

34.600 € 3800 11 % 26 % 209,00 342,00 4.351,00 13 % 30 %

34.700 € 3826 11 % 26 % 210,43 344,34 4.380,77 13 % 30 %

34.800 € 3852 11 % 26 % 211,86 346,68 4.410,54 13 % 30 %

34.900 € 3878 11 % 26 % 213,29 349,02 4.440,31 13 % 30 %

35.000 € 3904 11 % 26 % 214,72 351,36 4.470,08 13 % 30 %

35.100 € 3928 11 % 24 % 216,04 353,52 4.497,56 13 % 27 %

35.200 € 3954 11 % 26 % 217,47 355,86 4.527,33 13 % 30 %

35.300 € 3980 11 % 26 % 218,90 358,20 4.557,10 13 % 30 %

35.400 € 4006 11 % 26 % 220,33 360,54 4.586,87 13 % 30 %

35.500 € 4032 11 % 26 % 221,76 362,88 4.616,64 13 % 30 %

35.600 € 4058 11 % 26 % 223,19 365,22 4.646,41 13 % 30 %

35.700 € 4084 11 % 26 % 224,62 367,56 4.676,18 13 % 30 %

35.800 € 4110 11 % 26 % 226,05 369,90 4.705,95 13 % 30 %

35.900 € 4136 12 % 26 % 227,48 372,24 4.735,72 13 % 30 %

36.000 € 4162 12 % 26 % 228,91 374,58 4.765,49 13 % 30 %

36.100 € 4188 12 % 26 % 230,34 376,92 4.795,26 13 % 30 %

36.200 € 4214 12 % 26 % 231,77 379,26 4.825,03 13 % 30 %

36.300 € 4240 12 % 26 % 233,20 381,60 4.854,80 13 % 30 %

36.400 € 4266 12 % 26 % 234,63 383,94 4.884,57 13 % 30 %

36.500 € 4292 12 % 26 % 236,06 386,28 4.914,34 13 % 30 %

36.600 € 4320 12 % 28 % 237,60 388,80 4.946,40 14 % 32 %

36.700 € 4346 12 % 26 % 239,03 391,14 4.976,17 14 % 30 %

36.800 € 4372 12 % 26 % 240,46 393,48 5.005,94 14 % 30 %

Page 6: Einkommensteuer Splittingtabelle  · PDF fileEinkommensteuer Splittingtabelle 2015 Hilfreiche Steuertipps erhalten Sie unter   Durchschnitts- Grenz- Solidaritäts-Gesamt Durchschn

Einkommensteuer Splittingtabelle 2015

Hilfreiche Steuertipps erhalten Sie unter www.steuerschroeder.de

Durchschnitts- Grenz- Solidaritäts- Gesamt Durchschn.- Grenz

Einkommen Steuer steuersatz zuschlag KiSt. 9 % Steuer steuersatz

36.900 € 4398 12 % 26 % 241,89 395,82 5.035,71 14 % 30 %

37.000 € 4424 12 % 26 % 243,32 398,16 5.065,48 14 % 30 %

37.100 € 4450 12 % 26 % 244,75 400,50 5.095,25 14 % 30 %

37.200 € 4476 12 % 26 % 246,18 402,84 5.125,02 14 % 30 %

37.300 € 4502 12 % 26 % 247,61 405,18 5.154,79 14 % 30 %

37.400 € 4530 12 % 28 % 249,15 407,70 5.186,85 14 % 32 %

37.500 € 4556 12 % 26 % 250,58 410,04 5.216,62 14 % 30 %

37.600 € 4582 12 % 26 % 252,01 412,38 5.246,39 14 % 30 %

37.700 € 4608 12 % 26 % 253,44 414,72 5.276,16 14 % 30 %

37.800 € 4634 12 % 26 % 254,87 417,06 5.305,93 14 % 30 %

37.900 € 4662 12 % 28 % 256,41 419,58 5.337,99 14 % 32 %

38.000 € 4688 12 % 26 % 257,84 421,92 5.367,76 14 % 30 %

38.100 € 4714 12 % 26 % 259,27 424,26 5.397,53 14 % 30 %

38.200 € 4740 12 % 26 % 260,70 426,60 5.427,30 14 % 30 %

38.300 € 4768 12 % 28 % 262,24 429,12 5.459,36 14 % 32 %

38.400 € 4794 12 % 26 % 263,67 431,46 5.489,13 14 % 30 %

38.500 € 4820 13 % 26 % 265,10 433,80 5.518,90 14 % 30 %

38.600 € 4848 13 % 28 % 266,64 436,32 5.550,96 14 % 32 %

38.700 € 4874 13 % 26 % 268,07 438,66 5.580,73 14 % 30 %

38.800 € 4900 13 % 26 % 269,50 441,00 5.610,50 14 % 30 %

38.900 € 4928 13 % 28 % 271,04 443,52 5.642,56 15 % 32 %

39.000 € 4954 13 % 26 % 272,47 445,86 5.672,33 15 % 30 %

39.100 € 4980 13 % 26 % 273,90 448,20 5.702,10 15 % 30 %

39.200 € 5008 13 % 28 % 275,44 450,72 5.734,16 15 % 32 %

39.300 € 5034 13 % 26 % 276,87 453,06 5.763,93 15 % 30 %

39.400 € 5062 13 % 28 % 278,41 455,58 5.795,99 15 % 32 %

39.500 € 5088 13 % 26 % 279,84 457,92 5.825,76 15 % 30 %

39.600 € 5114 13 % 26 % 281,27 460,26 5.855,53 15 % 30 %

39.700 € 5142 13 % 28 % 282,81 462,78 5.887,59 15 % 32 %

39.800 € 5168 13 % 26 % 284,24 465,12 5.917,36 15 % 30 %

39.900 € 5196 13 % 28 % 285,78 467,64 5.949,42 15 % 32 %

40.000 € 5222 13 % 26 % 287,21 469,98 5.979,19 15 % 30 %

40.100 € 5250 13 % 28 % 288,75 472,50 6.011,25 15 % 32 %

40.200 € 5276 13 % 26 % 290,18 474,84 6.041,02 15 % 30 %

40.300 € 5304 13 % 28 % 291,72 477,36 6.073,08 15 % 32 %

40.400 € 5330 13 % 26 % 293,15 479,70 6.102,85 15 % 30 %

40.500 € 5358 13 % 28 % 294,69 482,22 6.134,91 15 % 32 %

40.600 € 5384 13 % 26 % 296,12 484,56 6.164,68 15 % 30 %

40.700 € 5412 13 % 28 % 297,66 487,08 6.196,74 15 % 32 %

40.800 € 5438 13 % 26 % 299,09 489,42 6.226,51 15 % 30 %

Page 7: Einkommensteuer Splittingtabelle  · PDF fileEinkommensteuer Splittingtabelle 2015 Hilfreiche Steuertipps erhalten Sie unter   Durchschnitts- Grenz- Solidaritäts-Gesamt Durchschn

Einkommensteuer Splittingtabelle 2015

Hilfreiche Steuertipps erhalten Sie unter www.steuerschroeder.de

Durchschnitts- Grenz- Solidaritäts- Gesamt Durchschn.- Grenz

Einkommen Steuer steuersatz zuschlag KiSt. 9 % Steuer steuersatz

40.900 € 5466 13 % 28 % 300,63 491,94 6.258,57 15 % 32 %

41.000 € 5494 13 % 28 % 302,17 494,46 6.290,63 15 % 32 %

41.100 € 5520 13 % 26 % 303,60 496,80 6.320,40 15 % 30 %

41.200 € 5548 13 % 28 % 305,14 499,32 6.352,46 15 % 32 %

41.300 € 5574 13 % 26 % 306,57 501,66 6.382,23 15 % 30 %

41.400 € 5602 14 % 28 % 308,11 504,18 6.414,29 15 % 32 %

41.500 € 5630 14 % 28 % 309,65 506,70 6.446,35 16 % 32 %

41.600 € 5656 14 % 26 % 311,08 509,04 6.476,12 16 % 30 %

41.700 € 5684 14 % 28 % 312,62 511,56 6.508,18 16 % 32 %

41.800 € 5712 14 % 28 % 314,16 514,08 6.540,24 16 % 32 %

41.900 € 5738 14 % 26 % 315,59 516,42 6.570,01 16 % 30 %

42.000 € 5766 14 % 28 % 317,13 518,94 6.602,07 16 % 32 %

42.100 € 5794 14 % 28 % 318,67 521,46 6.634,13 16 % 32 %

42.200 € 5822 14 % 28 % 320,21 523,98 6.666,19 16 % 32 %

42.300 € 5848 14 % 26 % 321,64 526,32 6.695,96 16 % 30 %

42.400 € 5876 14 % 28 % 323,18 528,84 6.728,02 16 % 32 %

42.500 € 5904 14 % 28 % 324,72 531,36 6.760,08 16 % 32 %

42.600 € 5932 14 % 28 % 326,26 533,88 6.792,14 16 % 32 %

42.700 € 5958 14 % 26 % 327,69 536,22 6.821,91 16 % 30 %

42.800 € 5986 14 % 28 % 329,23 538,74 6.853,97 16 % 32 %

42.900 € 6014 14 % 28 % 330,77 541,26 6.886,03 16 % 32 %

43.000 € 6042 14 % 28 % 332,31 543,78 6.918,09 16 % 32 %

43.100 € 6070 14 % 28 % 333,85 546,30 6.950,15 16 % 32 %

43.200 € 6096 14 % 26 % 335,28 548,64 6.979,92 16 % 30 %

43.300 € 6124 14 % 28 % 336,82 551,16 7.011,98 16 % 32 %

43.400 € 6152 14 % 28 % 338,36 553,68 7.044,04 16 % 32 %

43.500 € 6180 14 % 28 % 339,90 556,20 7.076,10 16 % 32 %

43.600 € 6208 14 % 28 % 341,44 558,72 7.108,16 16 % 32 %

43.700 € 6236 14 % 28 % 342,98 561,24 7.140,22 16 % 32 %

43.800 € 6264 14 % 28 % 344,52 563,76 7.172,28 16 % 32 %

43.900 € 6292 14 % 28 % 346,06 566,28 7.204,34 16 % 32 %

44.000 € 6320 14 % 28 % 347,60 568,80 7.236,40 16 % 32 %

