76
Platz StNr Verein/Team Name Gesamt Jahrgang Halbmarathon 21,1km Altersklassen Klasse MJU18 1917 MTV 1881 Ingolstadt GLOGER, Maximilian 1998 1:30:25,3 1 3369 BSG Kaisheim STARK, Steffen 1998 1:41:32,9 2 1476 Peter-Steuart-Haus MEISINGER, Florian 1997 1:47:58,2 3 525 e.solutions ERDÖS, Christopher 1998 1:50:46,9 4 1246 Ingolstadt DÖLLING, Jonathan 1997 1:53:10,1 5 638 Ingolstadt DEINBÖCK, Fabian 1997 1:56:51,4 6 1639 TSV Großmehring HUBER, Benedikt 1998 2:00:50,7 7 2477 Karlskron MIRLACH, Daniel 1997 2:01:07,7 8 2428 Airbus Laufend Erleben WILHARM, Jonas 1997 2:01:39,1 9 3068 Willibald-Gymnasium GRAF, Ferdinand 1997 2:03:45,0 10 1478 Peter-Steuart-Haus SCHURIG, Dennis 1998 2:04:51,3 11 3335 Ingolstadt KNAUER, King-Dominik 1997 2:09:26,6 12 3257 Hepberg ENDRÉDI, Gergely 1998 2:13:14,6 13 Klasse MJU20 2133 EDAG GmbH & Co. KGaA LOIDL, Tobias 1995 1:30:08,7 1 3085 Ingolstadt NAGEL, Tobias 1995 1:35:08,5 2 2163 SV Virnsberg Sommerbiathlon PAULY, Jonas 1996 1:36:11,1 3 2586 PSW BRAUN, Mathias 1996 1:39:01,2 4 2997 Straight Poker Kings VON GROßMANN, Christian 1995 1:39:55,0 5 851 Fehring LIENHART, Florian 1995 1:43:08,2 6 3195 TSV Lenting WIRTH, Tobias 1995 1:43:26,8 7 2475 Ingolstadt HARTL, Georg 1995 1:44:18,2 8 1261 Ingolstadt SIEGMÜLLER, Nils 1996 1:45:32,0 9 2989 Schernfeld EICHHORN, Johannes 1995 1:48:36,7 10 682 Stammham HAAS, Manuel 1996 1:49:12,0 11 773 TSV Großmehring RAUCHECKER, Marco 1996 1:50:30,8 12 2094 Manching SCHMID, Matthias 1996 1:51:20,3 13 2111 Karlsruhe VORBERG, Kai 1996 1:54:34,8 14 2499 Apian-Gymnasium Ingolstadt RESCH, Matthias 1995 1:54:47,9 15 2498 Apian-Gymnasium Ingolstadt GEHBAUER, Jonas 1995 1:55:34,1 16 2053 Büroservice Schaller KLEBER, Kevin 1996 1:55:43,4 17 1158 LG Zusam RIESINGER, Johannes 1995 1:56:50,2 18 2492 Gaimersheim SELCHO, Timur 1996 1:57:44,2 19 1345 Schüler-Lehrer-Team FOS/BOS IN ALTMANN, Mario 1995 1:57:48,6 20 2503 Apian-Gymnasium Ingolstadt DEXL, Jakob 1995 2:02:28,9 21 1285 PRO-fIT MUSELMANN, Rafael 1995 2:03:27,0 22 1722 Gräfenroda MACHALETT, Tony 1996 2:06:26,2 23 2497 Apian-Gymnasium Ingolstadt WENZ, Martin 1996 2:07:34,2 24 3336 Schödel Bäder&Service SCHÖDEL, Tobias 1996 2:09:24,0 25 © 2013 - timing and results by abavent gmbh | www.abavent.com Seite 1 - printed: 28.04.2014 21:26:43 Ingolstadt, 26. April 2014 - www.halbmarathon-ingolstadt.net

Halbmarathon 21,1km Altersklassen ·  · 2016-06-02Platz StNr Name Verein/Team Jahrgang Gesamt Halbmarathon 21,1km Altersklassen

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Halbmarathon 21,1km Altersklassen ·  · 2016-06-02Platz StNr Name Verein/Team Jahrgang Gesamt Halbmarathon 21,1km Altersklassen

Platz StNr Verein/TeamName GesamtJahrgang

Halbmarathon 21,1km Altersklassen

Klasse MJU18

1917 MTV 1881 IngolstadtGLOGER, Maximilian 1998 1:30:25,31

3369 BSG KaisheimSTARK, Steffen 1998 1:41:32,92

1476 Peter-Steuart-HausMEISINGER, Florian 1997 1:47:58,23

525 e.solutionsERDÖS, Christopher 1998 1:50:46,94

1246 IngolstadtDÖLLING, Jonathan 1997 1:53:10,15

638 IngolstadtDEINBÖCK, Fabian 1997 1:56:51,46

1639 TSV GroßmehringHUBER, Benedikt 1998 2:00:50,77

2477 KarlskronMIRLACH, Daniel 1997 2:01:07,78

2428 Airbus Laufend ErlebenWILHARM, Jonas 1997 2:01:39,19

3068 Willibald-GymnasiumGRAF, Ferdinand 1997 2:03:45,010

1478 Peter-Steuart-HausSCHURIG, Dennis 1998 2:04:51,311

3335 IngolstadtKNAUER, King-Dominik 1997 2:09:26,612

3257 HepbergENDRÉDI, Gergely 1998 2:13:14,613

Klasse MJU20

2133 EDAG GmbH & Co. KGaALOIDL, Tobias 1995 1:30:08,71

3085 IngolstadtNAGEL, Tobias 1995 1:35:08,52

2163 SV Virnsberg SommerbiathlonPAULY, Jonas 1996 1:36:11,13

2586 PSWBRAUN, Mathias 1996 1:39:01,24

2997 Straight Poker KingsVON GROßMANN, Christian 1995 1:39:55,05

851 FehringLIENHART, Florian 1995 1:43:08,26

3195 TSV LentingWIRTH, Tobias 1995 1:43:26,87

2475 IngolstadtHARTL, Georg 1995 1:44:18,28

1261 IngolstadtSIEGMÜLLER, Nils 1996 1:45:32,09

2989 SchernfeldEICHHORN, Johannes 1995 1:48:36,710

682 StammhamHAAS, Manuel 1996 1:49:12,011

773 TSV GroßmehringRAUCHECKER, Marco 1996 1:50:30,812

2094 ManchingSCHMID, Matthias 1996 1:51:20,313

2111 KarlsruheVORBERG, Kai 1996 1:54:34,814

2499 Apian-Gymnasium IngolstadtRESCH, Matthias 1995 1:54:47,915

2498 Apian-Gymnasium IngolstadtGEHBAUER, Jonas 1995 1:55:34,116

2053 Büroservice SchallerKLEBER, Kevin 1996 1:55:43,417

1158 LG ZusamRIESINGER, Johannes 1995 1:56:50,218

2492 GaimersheimSELCHO, Timur 1996 1:57:44,219

1345 Schüler-Lehrer-Team FOS/BOS INALTMANN, Mario 1995 1:57:48,620

2503 Apian-Gymnasium IngolstadtDEXL, Jakob 1995 2:02:28,921

1285 PRO-fITMUSELMANN, Rafael 1995 2:03:27,022

1722 GräfenrodaMACHALETT, Tony 1996 2:06:26,223

2497 Apian-Gymnasium IngolstadtWENZ, Martin 1996 2:07:34,224

3336 Schödel Bäder&ServiceSCHÖDEL, Tobias 1996 2:09:24,025

© 2013 - timing and results by abavent gmbh | www.abavent.comSeite 1 - printed: 28.04.2014 21:26:43Ingolstadt, 26. April 2014 -

www.halbmarathon-ingolstadt.net

Page 2: Halbmarathon 21,1km Altersklassen ·  · 2016-06-02Platz StNr Name Verein/Team Jahrgang Gesamt Halbmarathon 21,1km Altersklassen

Platz StNr Verein/TeamName GesamtJahrgang

Halbmarathon 21,1km Altersklassen

Klasse MJU20

2504 Apian-Gymnasium IngolstadtKRACH, Georg 1996 2:11:45,726

3366 BurgheimSTEIDLE, Christian 1995 2:12:47,227

2710 Schüler-Lehrer-Team FOS/BOS INMEIER, Dominik 1995 2:19:06,528

42 LyondellbasellLANG, Lukas 1996 2:23:20,629

2479 Baar-EbenhausenDOTZAUER, Mathias 1996 2:25:10,230

3098 Sauerkraut GmbH WeicheringSCHÄFER, Jonathan 1996 2:26:23,231

1593 Schüler-Lehrer-Team FOS/BOS INPÜRZER, Florian 1996 2:29:16,232

1415 SGD KipfenbergULUDAG, Umut 1996 2:30:50,833

1768 PfünzGÖBEL, Bernhard 1996 2:50:36,234

Klasse M

2 MTV 1881 IngolstadtBROSIUS, Hagen 1988 1:09:06,01

2681 MTV 1881 IngolstadtSTÖHR, Markus 1989 1:12:31,92

3344 Bonné b-fasterKEY, Kevin 1992 1:13:35,53

3345 Bonné b-fasterLORENZ, Florian 1989 1:13:38,14

2634 TSV MainburgKNIER, Max 1986 1:16:01,45

1878 MTV 1881 IngolstadtSTIER, Martin 1987 1:16:20,66

2506 Apian-Gymnasium IngolstadtFITZHENRY, Jack 1990 1:16:40,57

2655 MTV 1881 IngolstadtSTERNER, Julian 1989 1:17:28,68

2704 Arriba GöppersdorfZWICKEL, Andreas 1987 1:18:40,19

3271 BSG FESTOSPÄTH, Oliver 1991 1:18:43,610

109 RSC KelheimREITZ, Aron 1992 1:21:56,311

1653 G.U.T. HAHN KGSCHWARZHUBER, Sebastian 1990 1:22:15,312

10 MTV 1881 IngolstadtKAGIRI, Zachary Karivki 1985 1:23:32,813

3065 Team MemmertGROSSER, Matthias 1985 1:24:14,614

962 Audi BKKKIRSTEIN, Thomas 1987 1:24:40,115

1833 TV 1848 ErlangenDAMBIETZ, Thomas 1992 1:24:57,216

3157 SC Delphin Ingolstadt e.V.MAHR, Sebastian 1988 1:25:23,817

2937 IngolstadtGROSS, Wolfgang 1987 1:25:29,018

3298 SportziegeSCHNEIDER, Johannes 1989 1:25:30,019

1714 Just for funGYÖRFI, András 1987 1:26:00,720

980 SC Delphin Ingolstadt e.V.MAHR, Maximilian 1990 1:26:01,721

1908 Positiv FitnessHENNINGER, Matthias 1987 1:26:09,722

1987 LauteraaWOLDT, Felix 1987 1:26:36,723

2105 Hobby SportlerALBAREDA MENDOZA, Carlos 1986 1:27:10,424

265 IAV GmbHSCHWARZKOPF, Alex 1985 1:27:19,025

3107 www.praxisunger.deSCHMIECH, Benjamin 1985 1:27:32,626

1084 Team ERDINGER AlkoholfreiHUBER, Martin 1985 1:27:33,527

3040 Technische Hochschule IngolstadtLIESAUS, Tobias 1994 1:28:08,628

2521 TuS 04 HoheneckenSPENGLER, Maximilian 1986 1:28:14,329

© 2013 - timing and results by abavent gmbh | www.abavent.comSeite 2 - printed: 28.04.2014 21:26:43Ingolstadt, 26. April 2014 -

www.halbmarathon-ingolstadt.net

Page 3: Halbmarathon 21,1km Altersklassen ·  · 2016-06-02Platz StNr Name Verein/Team Jahrgang Gesamt Halbmarathon 21,1km Altersklassen

Platz StNr Verein/TeamName GesamtJahrgang

Halbmarathon 21,1km Altersklassen

Klasse M

3306 Bauplanung UrbanskyURBANSKY, Christopher 1987 1:28:20,430

3296 Berlin Cycling ClubRODE, Tobias 1987 1:28:27,631

642 SV MariensteinKNOTT, Thomas 1987 1:28:35,932

364 IngolstadtSCHMIDL, Sebastian 1985 1:28:41,933

1483 SV MergelstettenBAHMANN, Rene 1987 1:29:02,434

3199 NassenfelsUNGER, Constantin 1991 1:29:13,335

2036 TSV AltmannsteinHALLERMEIER, Christian 1990 1:29:30,236

2501 Apian-Gymnasium IngolstadtVON STELZER, Christopher 1994 1:29:40,737

1170 PfaffenhofenNIKOLAI, Nils 1986 1:29:41,538

3265 SV MariensteinSTREHL, Karsten 1988 1:29:44,539

887 Audi BKKSTEVEN, Christoph 1985 1:29:48,640

2741 Schrobenhausen-HörzhausenKIGELE, Andreas 1986 1:29:54,041

2461 Audi BKKHERBOLD, Valentin 1994 1:30:03,742

19 SportziegeZIEGAUS, Benjamin 1988 1:30:27,943

2335 Airbus Laufend ErlebenMAYER, Benjamin 1990 1:31:09,844

1968 ST ScheyernPERTOLD, Christoph 1987 1:31:13,145

3308 SV HundszellGLAS, Georg 1987 1:31:31,146

3323 IngolstadtLUSHI, Atdhedon 1993 1:31:57,547

3079 SV Geroldshausen LauftreffRICHSTEIN, Dominik 1994 1:32:01,048

2229 Airbus Laufend ErlebenESPIG, David 1992 1:32:20,749

2589 PSWMARTINEZ YLLERA, Borja 1985 1:32:40,450

3088 IngolstadtGÜMÜS, Viktor 1994 1:32:44,351

173 EDAG GmbH & Co. KGaAGAMBÖCK, Daniel 1986 1:33:01,052

2340 Airbus Laufend ErlebenMITTERBAUER, Andreas 1985 1:33:02,253

2508 IngolstadtWITTMANN, Werner 1985 1:33:10,454

224 AugsburgSCHAFFER, Johannes 1986 1:33:16,755

99 IAV GmbHOTT, Alexander 1986 1:33:34,456

1020 VR-Bank Bayern MitteLEHMEIER, Stefan 1985 1:33:35,457

3181 KW EnergieBEYER, Johannes 1988 1:33:40,358

676 LIFE PARK MAX IN FIT4RUNNEUFELD, Torsten 1985 1:33:44,559

2211 Airbus Laufend ErlebenBRAND, Nils Eric 1986 1:33:53,760

2371 Airbus Laufend ErlebenRICHTER, Philipp 1986 1:34:13,061

3058 Technische Hochschule IngolstadtNEBL, Christoph 1989 1:34:14,262

2480 SV KarlskronSCHMIDL, Christian 1986 1:34:28,963

138 SC Delphin Ingolstadt e.V.LÜCK, Philipp 1987 1:34:53,864

324 ErnsgadenBREU, Fabian 1991 1:34:58,365

2578 CAEG (LUX)NIEDERKORN, Benoit 1987 1:35:05,266

888 Belo-WerbetechnikWINKERT, Viktor 1987 1:35:05,567

2647 Team PandaWEILER, Luc 1989 1:35:07,068

865 SG Altdorf AnlautertalROSSKOPF, Johannes 1990 1:35:12,469

© 2013 - timing and results by abavent gmbh | www.abavent.comSeite 3 - printed: 28.04.2014 21:26:43Ingolstadt, 26. April 2014 -

www.halbmarathon-ingolstadt.net

Page 4: Halbmarathon 21,1km Altersklassen ·  · 2016-06-02Platz StNr Name Verein/Team Jahrgang Gesamt Halbmarathon 21,1km Altersklassen

Platz StNr Verein/TeamName GesamtJahrgang

Halbmarathon 21,1km Altersklassen

Klasse M

3000 Media-Saturn RunnersSAUMER, Christian 1988 1:35:16,070

1809 DamrstadtSCHENK, Guido 1986 1:35:17,271

1335 Audi WerkzeugbauSTAHL, Andreas 1988 1:35:24,172

2914 GebPiBtl 8GUTJAHR, Felix 1990 1:35:27,073

2118 GroßmehringRAUCHECKER, Gerhard 1988 1:35:39,274

2426 Airbus Laufend ErlebenWEILAND, Markus 1987 1:35:43,275

3259 ThonhausenKAMMERLOHER, Simon 1989 1:36:10,776

2449 Airbus Laufend ErlebenLEHMANN, Marcus 1987 1:36:11,977

1227 Team LimesrunnerPATZAK, Andreas 1987 1:36:21,178

1932 DJK SchönfeldGESELL, Christian 1986 1:36:21,479

1922 ESV MünchenSCHYMIK, Jan 1985 1:36:25,780

2926 Amadeus Drunken MastersSALVADOR LUCENILLA, Juan Carlos 1987 1:36:26,781

1491 SennfeldWILL, Patrick 1989 1:36:27,182

1280 MTV 1862 PfaffenhofenMÖLLER, René 1990 1:36:29,583

2577 IngolstadtBAUMANN, Daniel 1990 1:36:41,884

628 LentingSCHRÖFELBAUER, Chris 1985 1:36:49,985

965 Audi BKKPOURROY, Daniel 1987 1:36:54,686

3288 BayreuthFERLING, Markus 1992 1:36:59,187

2583 ArnsbergKAUKE, Dirk 1990 1:37:03,888

1989 Audi ElektronikKRUCK, Christian 1985 1:37:08,789

1877 PfaffenhofenGSCHWENDTNER, Klaus 1985 1:37:16,190

337 geisenfeldTOMASCHEK, Walter 1992 1:37:29,891

3071 Gebrüder Peters Gebäudetechnik GmbHKÖSTLIN, Jan 1993 1:37:35,192

2636 MünchenKAPITZA, Sebastian 1987 1:37:36,093

942 KermzeinaBURKERT, Christian 1988 1:37:42,894

2817 GebPiBtl 8MICHALSKI, Alexander 1986 1:37:50,095

2923 ErdingMAYR, Xaver 1989 1:37:57,296

3049 Technische Hochschule IngolstadtBAUMEISTER, Michael 1989 1:38:11,797

62 IAV GmbHPOHL, Maximilian 1986 1:38:14,698

2673 NeuburgBAUER, Ferdinand 1987 1:38:15,299

2814 GebPiBtl 8SCHEUBÖCK, Florian 1989 1:38:23,4100

2214 Airbus Laufend ErlebenSCHULTE, Christoph 1987 1:38:41,1101

341 IngolstadtMENKEN, Jan Christoph 1985 1:38:42,3102

2598 IngolstadtMADJID, Fabian 1992 1:38:48,2103

686 Apian-Gymnasium IngolstadtDIEGELER, Jean-Marcel 1987 1:38:55,5104

2972 ManchingRENKL, Philipp 1988 1:38:55,7105

3056 Technische Hochschule IngolstadtKETTNER, Martin 1993 1:39:12,4106

2934 Amadeus Drunken MastersTOMIAK, Florian 1991 1:39:19,8107

2685 BFFTTHEILEMANN, Dustin 1986 1:39:28,5108

3272 MünchenMATTERN, Maximilian 1989 1:39:35,8109

© 2013 - timing and results by abavent gmbh | www.abavent.comSeite 4 - printed: 28.04.2014 21:26:43Ingolstadt, 26. April 2014 -

www.halbmarathon-ingolstadt.net

Page 5: Halbmarathon 21,1km Altersklassen ·  · 2016-06-02Platz StNr Name Verein/Team Jahrgang Gesamt Halbmarathon 21,1km Altersklassen

Platz StNr Verein/TeamName GesamtJahrgang

Halbmarathon 21,1km Altersklassen

Klasse M

3047 Technische Hochschule IngolstadtKÖBERLEIN, Martin 1991 1:39:39,9110

1121 Faszination FahrwerkBAYERLEIN, Christoph 1986 1:39:43,7111

2983 HepbergZUTZ, Martin 1989 1:39:47,0112

2258 Airbus Laufend ErlebenGROITL, Christoph 1987 1:39:48,7113

2033 TSV GaimersheimULLRICH, Tobias 1989 1:39:49,3114

291 LIFE PARK MAX IN FIT4RUNHAMMERMÜLLER, Julius 1987 1:39:52,1115

1796 MünchenGÖTZENBERGER, Sebastian 1992 1:39:54,6116

2342 Airbus Laufend ErlebenMOELLER, Paul 1988 1:40:00,5117

1866 GSV WaldtannSCHORNBERG, Hermann 1988 1:40:02,7118

1885 Audi WerkzeugbauVIERRING, Marco 1987 1:40:26,7119

2995 TV 1861 PappenheimKREIßL, Michael 1985 1:40:27,9120

98 IAV GmbHPRESCHER, Paul 1985 1:40:34,8121

3231 IngolstadtBEETZ, Bastian 1986 1:40:34,9122

1774 BöhmfeldDIELING, Dominik 1990 1:40:38,0123

1304 FC TegernbachBAUER, Christopher 1992 1:40:46,4124

1800 OED IngolstadtMOHR, Tobias 1991 1:40:53,8125

1031 Willibald-GymnasiumKASTENHUBER, Fabian 1985 1:40:55,0126

249 Glockenbach RunnersRUCKER, Reinhard 1987 1:41:02,3127

2698 BFFTVIETING, Philipp 1985 1:41:08,2128

1977 FC MindelstettenFORCHHAMMER, Niklas 1988 1:41:14,9129

1573 TSV KöschingPÖGL, Dominik 1992 1:41:25,5130

666 Belo-WerbetechnikDEIMER, Felix 1990 1:41:33,3131

398 TSV GaimersheimSAUME, Bastian 1992 1:41:34,9132

2757 Spvgg. Speedy GonzalezEITEL, Sebastian 1989 1:41:36,7133

3275 IngolstadtSTADLER, Luis 1993 1:41:38,4134

248 FC MindelstettenFORCHHAMMER, Simon 1990 1:41:46,5135

2674 UnterstallHARTMANN, Christoph 1987 1:41:49,1136

262 LIFE PARK MAX IN FIT4RUNOSTERMEIER, Jürgen 1985 1:41:49,7137

501 AugsburgKRUMP, Florian 1991 1:41:52,1138

164 Phe-ManagementECKHARDT, Lisa 1985 1:42:00,5139

44 LyondellbasellOBERMEIER, Daniel 1989 1:42:07,0140

910 Neuburg / DonauBENZINGER, Willi 1985 1:42:10,2141

1741 Birmingham Ultimate TS [BUTS]JEMISON, Nathan Bayou 1990 1:42:14,2142

1818 Feuerwehr HohenwartWIESENDER, Dominik 1990 1:42:27,3143

2750 Radsportteam HeideckRÜCKERT, Benjamin 1986 1:42:27,4144

1266 VR-Bank Bayern MitteGÜRTNER, Georg 1994 1:42:30,4145

176 Ski-u. Wanderclub AppertshofenVEITH, Florian 1989 1:42:38,1146

970 VfB FriedrichshofenKNODT, Thomas 1993 1:42:48,7147

3045 Technische Hochschule IngolstadtREHM, Sebastian 1989 1:42:51,9148

2045 FuldaREGLER, Maximilian 1994 1:42:56,9149

© 2013 - timing and results by abavent gmbh | www.abavent.comSeite 5 - printed: 28.04.2014 21:26:43Ingolstadt, 26. April 2014 -

www.halbmarathon-ingolstadt.net

Page 6: Halbmarathon 21,1km Altersklassen ·  · 2016-06-02Platz StNr Name Verein/Team Jahrgang Gesamt Halbmarathon 21,1km Altersklassen

Platz StNr Verein/TeamName GesamtJahrgang

Halbmarathon 21,1km Altersklassen

Klasse M

3043 Technische Hochschule IngolstadtKETTNER, Sebastian 1991 1:42:57,0150

2558 BertrandtMEYER, Christoph 1989 1:42:58,0151

1597 LLC Marathon RegensburgGINGLSEDER, Klaus 1986 1:43:10,1152

1736 Limesläufer PfahldorfNEUBAUER, Markus 1987 1:43:11,6153

2746 WolnzachTRETTER, Kevin 1993 1:43:24,2154

1781 ManchingNERB, Johannes 1991 1:43:26,2155

2487 LIFE PARK MAX IN FIT4RUNGÜHLHOLTZ, Philipp 1985 1:43:26,3156

815 IngolstadtMEIER, Alexander 1985 1:43:27,4157

766 IngolstadtGEITH, Maximilian 1989 1:43:28,7158

881 EichstättKOLLAJA, Ben 1993 1:43:43,0159

2323 Airbus Laufend ErlebenLUCAS, Pierre 1990 1:43:44,1160

3055 Technische Hochschule IngolstadtGRAF, Patrick 1990 1:43:45,1161

2783 ASAPRÖTH, Michael 1987 1:43:49,4162

3393 LC AichachCAMARA, Abubacarr 1986 1:43:49,5163

257 Gym GaimersheimRÜCKERT, Michael 1985 1:43:49,8164

878 Eggspatzen Egweil e.V.LOOS, Manuel 1987 1:43:51,1165

2933 MöttingenFUNK, Manuel 1994 1:43:53,3166

2940 GebPiBtl 8GERSTNER, Alexander 1986 1:43:55,2167

3083 LIFE PARK MAX IN FIT4RUNHOHM, Christopher 1989 1:43:57,4168

1550 MünchsmünsterEBERL, Gerhard 1990 1:43:57,8169

1856 ASVLORENZ, David 1987 1:44:06,2170

649 Benefando.comSTEINBUCH, Mario 1988 1:44:09,7171

1887 SV WeinbergFREY, Daniel 1987 1:44:10,0172

2370 Airbus Laufend ErlebenRESCH, Bernhard 1985 1:44:13,2173

3364 NürnbergGRAF BEISSEL, Nicolas 1992 1:44:14,2174

2433 Airbus Laufend ErlebenWITTMANN, Christian 1991 1:44:20,9175

228 Positiv FitnessWEIHARD, Florian 1988 1:44:23,7176

1354 IngolstadtWIELAND, Markus 1986 1:44:28,8177

979 IngolstadtBAREIS, Joel 1985 1:44:28,9178

1514 IngolstadtSTAUDE, Torben 1988 1:44:30,3179

1524 SV AschbuchKRAUS, Martin 1987 1:44:44,4180

2137 IngolstadtGLASL, Stefan 1988 1:44:51,5181

2623 GebPiBtl 8HÄUSLER, Bastian 1985 1:44:55,9182

2129 EDAG GmbH & Co. KGaAPIROUX, Grégoire 1988 1:45:01,4183

208 LentingARNETH, Johannes 1987 1:45:09,3184

335 IngolstadtSINZINGER, Christian 1992 1:45:11,6185

738 Hertha BSCSCHMIDT, Daniel 1986 1:45:18,8186

2419 Airbus Laufend ErlebenVOLL, Stefan 1988 1:45:27,3187

2463 TSV GruibingenGÖHRING, Johannes 1989 1:45:41,0188

2310 Airbus Laufend ErlebenKRUEGER, Simon 1985 1:45:56,0189

© 2013 - timing and results by abavent gmbh | www.abavent.comSeite 6 - printed: 28.04.2014 21:26:43Ingolstadt, 26. April 2014 -

www.halbmarathon-ingolstadt.net

Page 7: Halbmarathon 21,1km Altersklassen ·  · 2016-06-02Platz StNr Name Verein/Team Jahrgang Gesamt Halbmarathon 21,1km Altersklassen

Platz StNr Verein/TeamName GesamtJahrgang

Halbmarathon 21,1km Altersklassen

Klasse M

2354 Airbus Laufend ErlebenPELLER, Andreas 1985 1:45:59,3190

1210 BW LichtenauKIRSCHNER, Christoph 1988 1:45:59,7191

2215 Airbus Laufend ErlebenCLARE, Tobias 1988 1:45:59,9192

1760 KESSEL AGKRAUS, Andreas 1985 1:46:02,6193

1718 MVA FeuerteufelHALBIG, Christoph 1985 1:46:15,4194

3374 Golden IngolstadtMANDLMEIER, Matthias 1993 1:46:16,3195

3264 IngolstadtMEYER, Markus 1987 1:46:25,7196

1963 PietenfeldHIRSCHBERGER, Johannes 1987 1:46:36,3197

1584 Benefando.comMORDSTEIN, Benedikt 1989 1:46:39,1198

1150 Audi WerkzeugbauHOLZMAIER, Michael 1985 1:46:44,2199

2460 Audi BKKKIRSTEIN, Sascha 1991 1:46:52,5200

1011 IngolstadtEHRENSTRAßER, Sebastian 1987 1:46:53,7201

3285 WW ManchingHEIMRATH, Severin 1985 1:47:06,5202

502 Sport RiebelRIEBEL, Christoph 1989 1:47:08,8203

2514 SV KarlskronFRÖSCHL, Johannes 1993 1:47:16,8204

2516 SV KarlskronDONAUBAUER, Daniel 1990 1:47:17,4205

1276 VR-Bank Bayern MitteSCHOWALTER, Tobias 1993 1:47:27,6206

1307 TSV Neuburg TriathlonHAHN, Joachim 1989 1:47:31,0207

630 LIFE PARK MAX IN FIT4RUNORTENREITER, Andreas 1986 1:47:32,8208

318 e.solutionsTENNERT, Andreas 1986 1:47:38,6209

1419 Audi WerkzeugbauPAULUS, Stephan 1988 1:47:39,4210

276 IAV GmbHSCHÜTZE, Benjamin 1987 1:47:39,8211

2156 TKI Automotive GmbHSCHWARZ, Manuel 1985 1:47:42,6212

829 EitensheimFRITZ, Markus 1985 1:48:09,2213

681 Team HurrelmannFACKELMANN, Andreas 1988 1:48:12,2214

2003 Collomix GmbHSCHNEIDER, Benjamin 1985 1:48:12,5215

2897 ReichertshofenSCHULZE, Christoph 1989 1:48:13,0216

2044 LudwigsauGUNDLACH, Chris 1993 1:48:22,3217

1199 P3 systersPORSCHE, Martin 1986 1:48:30,8218

2789 RSV Hallertau e.V.SCHUSTER, Christian 1986 1:48:42,6219

1156 StuttgartOPITZ, Marco 1993 1:48:47,3220

1803 EitensheimMARSCHALL, Philipp 1994 1:48:48,8221

78 IAV GmbHPETRY, Max Florian 1985 1:49:03,4222

3325 SV BuxheimBIERER, Fabian 1988 1:49:04,7223

2225 Airbus Laufend ErlebenDREESEN, Dietrich 1988 1:49:08,4224

2581 DornstadtPATELSCHICK, kai 1985 1:49:12,4225

2580 DiedorfBAKO, Fabian 1986 1:49:15,3226

2727 KarlshuldHIRSCHMÜLLER, Michael 1991 1:49:16,4227

2466 KöschingGRAU, Armin Andreas 1990 1:49:20,9228

1145 NürnbergRINGENDAHL, André 1987 1:49:25,9229

© 2013 - timing and results by abavent gmbh | www.abavent.comSeite 7 - printed: 28.04.2014 21:26:43Ingolstadt, 26. April 2014 -

www.halbmarathon-ingolstadt.net

Page 8: Halbmarathon 21,1km Altersklassen ·  · 2016-06-02Platz StNr Name Verein/Team Jahrgang Gesamt Halbmarathon 21,1km Altersklassen

Platz StNr Verein/TeamName GesamtJahrgang

Halbmarathon 21,1km Altersklassen

Klasse M

1421 KöschingZIERER, Florian 1990 1:49:27,0230

3326 IngolstadtZIEGLER, Korbinian 1988 1:49:41,1231

1699 SV 90 GräfenrodaKLEIN, Stephan 1989 1:49:43,1232

1151 Siegonia SiegenburgKREUTZ, Johann 1989 1:49:54,1233

579 IngolstadtHAGN, Willibald 1986 1:49:55,0234

2764 Drunken Masters AmadeusSCHWARZ, Johannes 1993 1:50:12,9235

2216 Airbus Laufend ErlebenCLEGG, Edward 1985 1:50:18,2236

2567 BertrandtPFITZNER, Stephan 1989 1:50:36,4237

1318 Media-Saturn RunnersAUERHAMMER, Claus 1986 1:50:59,2238

1319 AugsburgKHACHAB, Talib 1985 1:50:59,2239

467 Who´s Haile?KERSTEN, Jens 1986 1:51:00,4240

3154 IngolstadtSCHELD, Alexander 1993 1:51:05,0241

344 LIFE PARK MAX IN FIT4RUNGEHBAUER, Adi 1994 1:51:13,6242

508 AugsburgKRUMP, Christian 1987 1:51:27,2243

756 MünchenSCHILLING, Tom 1986 1:51:38,8244

1250 OberasbachHÜBNER, Joshua 1992 1:51:43,3245

259 KöschingROWALD, Markus 1985 1:51:45,0246

1341 Analyse-ExpressKNOBLOCH, Mario 1989 1:52:13,2247

1984 MünchenSCHOTT, Patrick 1988 1:52:22,7248

2099 IngolstadtMOCHAR, Patrick 1988 1:52:27,0249

1122 KlingsmoosDREXLER, Martin 1986 1:52:38,8250

3324 SV BuxheimJÖRG, Dominik 1990 1:52:41,2251

