27
Bayerisches Landesamt für Umwelt EG Umgebungslärmrichtlinie Kartierung der bayerischen Hauptverkehrsstraßen außerhalb der Ballungsräume mit einer durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke (DTV) von mehr als 8.200 Kfz (Verkehrszählung 2015) Von Pegeln L Night betroffene Einwohner nach VBEB* Stand: 05/2019 Inhaltsverzeichnis 1. Oberbayern S.2 S.9 2. Niederbayern S.10 S.12 3. Oberpfalz S.13 S.15 4. Oberfranken S.16 S.18 5. Mittelfranken S.19 S.21 6. Unterfranken S.22 S.24 7. Schwaben S.25 S.27 *VBEB = Vorläufige Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umgebungslärm Bayerisches Landesamt für Umwelt, Bürgermeister-Ulrich-Straße 160, 86179 Augsburg, www.lfu.bayern.de 1 von 27 Seiten

Kartierung der bayerischen Hauptverkehrsstrassen außerhalb ...€¦ · 51 0918 1115 Obb. Eching a.Ammersee 32 0 0 0 0 52 09187124 Obb. Edling 79 43 9 0 0 53 09173120 Obb. Egling

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Kartierung der bayerischen Hauptverkehrsstrassen außerhalb ...€¦ · 51 0918 1115 Obb. Eching a.Ammersee 32 0 0 0 0 52 09187124 Obb. Edling 79 43 9 0 0 53 09173120 Obb. Egling

-

Bayerisches Landesamt für

Umwelt

EG Umgebungslärmrichtlinie

Kartierung der bayerischen Hauptverkehrsstraßen außerhalb der

Ballungsräume mit einer durchschnittlichen täglichen

Verkehrsstärke (DTV) von mehr als 8.200 Kfz

(Verkehrszählung 2015)

Von Pegeln LNight betroffene Einwohner nach VBEB*

Stand: 05/2019

Inhaltsverzeichnis

1. Oberbayern S.2 – S.9

2. Niederbayern S.10 – S.12

3. Oberpfalz S.13 – S.15

4. Oberfranken S.16 – S.18

5. Mittelfranken S.19 – S.21

6. Unterfranken S.22 – S.24

7. Schwaben S.25 – S.27

*VBEB = Vorläufige Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umgebungslärm

Bayerisches Landesamt für Umwelt, Bürgermeister-Ulrich-Straße 160, 86179 Augsburg, www.lfu.bayern.de 1 von 27 Seiten

Page 2: Kartierung der bayerischen Hauptverkehrsstrassen außerhalb ...€¦ · 51 0918 1115 Obb. Eching a.Ammersee 32 0 0 0 0 52 09187124 Obb. Edling 79 43 9 0 0 53 09173120 Obb. Egling

Von Pegeln LNight betroffene Einwohner nach VBEB*

Lfd. Nr.

GKZ Reg.-Bezirk

Gemeinde > 50

bis 55 dB(A)

> 55 bis 60 dB(A)

> 60 bis 65 dB(A)

> 65 bis 70 dB(A)

> 70 dB(A)

Oberbayern

1 09176111 Obb. Adelschlag 11 8 1 0 0

2 09172111 Obb. Ainring 136 62 11 0 0

3 09178113 Obb. Allershausen 734 123 21 0 0

4 09179113 Obb. Alling 14 0 1 0 0

5 09189111 Obb. Altenmarkt a.d.Alz 190 136 85 16 0

6 09190111 Obb. Altenstadt 1 0 0 0 0

7 09171111 Obb. Altötting 156 25 0 0 0

8 09187113 Obb. Amerang 5 7 0 0 0

9 09183112 Obb. Ampfing 12 11 1 0 0

10 09172112 Obb. Anger 385 98 36 0 0

11 09175111 Obb. Anzing 28 6 2 0 0

12 09187114 Obb. Aschau i.Chiemgau 2 3 1 0 0

13 09184112 Obb. Aschheim 152 99 10 0 0

14 09178115 Obb. Attenkirchen 63 42 2 0 0

15 09184137 Obb. Aying 156 118 22 0 0

16 09186113 Obb. Baar-Ebenhausen 20 0 0 0 0

17 09187116 Obb. Babensham 4 1 0 0 0

18 09187117 Obb. Bad Aibling 31 17 6 0 0

19 09180113 Obb. Bad Bayersoien 57 18 1 0 0

20 09187128 Obb. Bad Endorf 160 115 17 0 0

21 09187129 Obb. Bad Feilnbach 137 91 1 0 0

22 09173111 Obb. Bad Heilbrunn 97 17 0 0 0

23 09172114 Obb. Bad Reichenhall 396 125 3 0 0

24 09173112 Obb. Bad Tölz 452 136 1 0 0

25 09182111 Obb. Bad Wiessee 205 98 1 0 0

26 09184113 Obb. Baierbrunn 58 18 0 0 0

27 09172115 Obb. Bayerisch Gmain 14 4 0 0 0

28 09176114 Obb. Beilngries 30 32 0 0 0

29 09172116 Obb. Berchtesgaden 95 30 0 0 0

30 09188113 Obb. Berg 79 2 0 0 0

31 09189113 Obb. Bergen 213 34 0 0 0

32 09174113 Obb. Bergkirchen 189 40 4 0 0

33 09177112 Obb. Berglern 5 3 0 0 0

34 09187118 Obb. Bernau a.Chiemsee 663 104 15 1 0

35 09173115 Obb. Bichl 7 0 0 0 0

36 09172117 Obb. Bischofswiesen 1 0 0 0 0

37 09177113 Obb. Bockhorn 68 62 32 0 0

38 09187120 Obb. Brannenburg 153 73 18 0 0

39 09187122 Obb. Bruckmühl 29 22 16 1 0

40 09184114 Obb. Brunnthal 460 59 1 0 0

41 09171112 Obb. Burghausen 108 134 0 0 0

Bayerisches Landesamt für Umwelt, Bürgermeister-Ulrich-Straße 160, 86179 Augsburg, www.lfu.bayern.de 2 von 27 Seiten

Page 3: Kartierung der bayerischen Hauptverkehrsstrassen außerhalb ...€¦ · 51 0918 1115 Obb. Eching a.Ammersee 32 0 0 0 0 52 09187124 Obb. Edling 79 43 9 0 0 53 09173120 Obb. Egling

Von Pegeln LNight betroffene Einwohner nach VBEB*

Lfd. Nr.

GKZ Reg.-Bezirk

Gemeinde > 50

bis 55 dB(A)

> 55 bis 60 dB(A)

> 60 bis 65 dB(A)

> 65 bis 70 dB(A)

> 70 dB(A)

42 09171113 Obb. Burgkirchen a.d.Alz 205 61 7 0 0

43 09189114 Obb. Chieming 81 46 7 0 0

44 09174115 Obb. Dachau 805 708 225 10 0

45 09176120 Obb. Denkendorf 674 126 22 2 0

46 09181113 Obb. Denklingen 4 6 2 0 0

47 09181114 Obb. Dießen a.Ammersee 88 68 18 0 0

48 09177115 Obb. Dorfen 168 129 41 1 0

49 09175115 Obb. Ebersberg 167 153 61 0 0

50 09178120 Obb. Eching 1606 282 12 1 0

51 09181115 Obb. Eching a.Ammersee 32 0 0 0 0

52 09187124 Obb. Edling 79 43 9 0 0

53 09173120 Obb. Egling 3 2 0 0 0

54 09179118 Obb. Eichenau 211 234 4 0 0

55 09176123 Obb. Eichstätt 113 101 51 0 0

56 09187126 Obb. Eiselfing 18 8 2 0 0

57 09177116 Obb. Eitting 12 0 0 0 0

58 09171114 Obb. Emmerting 29 4 0 0 0

59 09177117 Obb. Erding 606 296 34 0 0

60 09183116 Obb. Erharting 2 4 0 0 0

61 09171115 Obb. Erlbach 8 0 0 0 0

62 09186116 Obb. Ernsgaden 1 0 0 0 0

63 09180115 Obb. Ettal 45 8 0 0 0

64 09173123 Obb. Eurasburg 6 0 0 0 0

65 09178123 Obb. Fahrenzhausen 251 117 5 0 0

66 09188118 Obb. Feldafing 16 4 0 0 0

67 09184118 Obb. Feldkirchen 149 24 0 0 0

68 09187130 Obb. Feldkirchen-Westerham 137 94 45 0 0

69 09177118 Obb. Finsing 29 0 0 0 0

70 09187131 Obb. Flintsbach a.Inn 145 55 8 0 0

71 09175118 Obb. Forstinning 95 67 19 0 0

72 09187132 Obb. Frasdorf 519 132 9 0 0

73 09172118 Obb. Freilassing 332 222 53 0 0

74 09178124 Obb. Freising 1276 573 218 2 0

75 09181121 Obb. Fuchstal 10 7 8 0 0

76 09179121 Obb. Fürstenfeldbruck 421 234 188 10 0

77 09176126 Obb. Gaimersheim 187 97 16 3 0

78 09173124 Obb. Gaißach 40 9 0 0 0

79 09171117 Obb. Garching a.d.Alz 206 136 38 0 0

80 09184119 Obb. Garching b.München 965 141 33 0 0

81 09180117 Obb. Garmisch-Partenkirchen 859 668 131 0 0

82 09188120 Obb. Gauting 301 68 2 0 0

83 09186122 Obb. Geisenfeld 342 219 108 40 0

84 09173126 Obb. Geretsried 149 19 0 0 0

Bayerisches Landesamt für Umwelt, Bürgermeister-Ulrich-Straße 160, 86179 Augsburg, www.lfu.bayern.de 3 von 27 Seiten

Page 4: Kartierung der bayerischen Hauptverkehrsstrassen außerhalb ...€¦ · 51 0918 1115 Obb. Eching a.Ammersee 32 0 0 0 0 52 09187124 Obb. Edling 79 43 9 0 0 53 09173120 Obb. Egling

Von Pegeln LNight betroffene Einwohner nach VBEB*

Lfd. Nr.

GKZ Reg.-Bezirk

Gemeinde > 50

bis 55 dB(A)

> 55 bis 60 dB(A)

> 60 bis 65 dB(A)

> 65 bis 70 dB(A)

> 70 dB(A)

85 09179123 Obb. Germering 984 196 2 0 0

86 09188121 Obb. Gilching 344 62 2 0 0

87 09182116 Obb. Gmund a.Tegernsee 334 151 66 4 0

88 09189119 Obb. Grabenstätt 343 56 14 0 0

89 09184120 Obb. Gräfelfing 477 147 14 0 0

90 09175122 Obb. Grafing b.München 72 43 17 1 0

91 09179125 Obb. Grafrath 40 5 0 0 0

92 09180118 Obb. Grainau 6 0 0 0 0

93 09184121 Obb. Grasbrunn 311 44 0 0 0

94 09189120 Obb. Grassau 106 70 2 0 0

95 09181123 Obb. Greifenberg 41 2 0 0 0

96 09173127 Obb. Greiling 64 2 0 0 0

97 09187134 Obb. Griesstätt 1 0 0 0 0

98 09179126 Obb. Gröbenzell 308 253 31 0 0

99 09176129 Obb. Großmehring 25 5 3 0 0

100 09180119 Obb. Großweil 24 2 0 0 0

101 09184122 Obb. Grünwald 239 176 2 0 0

102 09183119 Obb. Haag i.OB 310 34 8 2 0

103 09184123 Obb. Haar 922 399 2 0 0

104 09190126 Obb. Habach 31 1 0 0 0

105 09174121 Obb. Haimhausen 185 107 5 0 0

106 09171118 Obb. Haiming 2 0 0 0 0

107 09187139 Obb. Halfing 45 27 10 0 0

108 09178130 Obb. Hallbergmoos 20 1 0 0 0

109 09182119 Obb. Hausham 36 24 6 0 0

110 09174122 Obb. Hebertshausen 125 101 3 0 0

111 09183120 Obb. Heldenstein 31 4 0 0 0

112 09176131 Obb. Hepberg 316 11 0 0 0

113 09188124 Obb. Herrsching a.Ammersee 366 158 5 0 0

114 09186126 Obb. Hettenshausen 58 28 0 0 0

115 09184129 Obb. Hohenbrunn 74 0 0 0 0

116 09190129 Obb. Hohenfurch 13 4 3 0 0

117 09175123 Obb. Hohenlinden 105 51 28 10 0

118 09190130 Obb. Hohenpeißenberg 140 117 6 0 0

119 09186128 Obb. Hohenwart 6 0 0 0 0

120 09182120 Obb. Holzkirchen 637 459 114 1 0

121 09173130 Obb. Icking 32 11 0 0 0

122 09190132 Obb. Iffeldorf 2 0 0 0 0

123 09181127 Obb. Igling 2 2 0 0 0

124 09186130 Obb. Ilmmünster 13 11 1 0 0

125 09188126 Obb. Inning a.Ammersee 149 96 59 1 0

126 09177122 Obb. Inning a.Holz 21 16 2 0 0

127 09189124 Obb. Inzell 140 51 13 0 0

Bayerisches Landesamt für Umwelt, Bürgermeister-Ulrich-Straße 160, 86179 Augsburg, www.lfu.bayern.de 4 von 27 Seiten

Page 5: Kartierung der bayerischen Hauptverkehrsstrassen außerhalb ...€¦ · 51 0918 1115 Obb. Eching a.Ammersee 32 0 0 0 0 52 09187124 Obb. Edling 79 43 9 0 0 53 09173120 Obb. Egling

Von Pegeln LNight betroffene Einwohner nach VBEB*

Lfd. Nr.

GKZ Reg.-Bezirk

Gemeinde > 50

bis 55 dB(A)

> 55 bis 60 dB(A)

> 60 bis 65 dB(A)

> 65 bis 70 dB(A)

> 70 dB(A)

128 09182123 Obb. Irschenberg 196 113 48 1 0

129 09184130 Obb. Ismaning 312 126 7 0 0

130 09174126 Obb. Karlsfeld 471 115 76 17 0

131 09185140 Obb. Karlskron 7 15 7 0 0

132 09171121 Obb. Kastl 12 1 0 0 0

133 09187148 Obb. Kiefersfelden 488 38 0 0 0

134 09176137 Obb. Kinding 55 1 0 0 0

135 09181129 Obb. Kinsau 4 3 2 1 0

136 09176138 Obb. Kipfenberg 5 0 0 0 0

137 09183123 Obb. Kirchdorf 27 0 0 0 0

138 09184131 Obb. Kirchheim b.München 505 18 0 0 0

139 09175124 Obb. Kirchseeon 388 338 88 2 0

140 09187150 Obb. Kolbermoor 384 178 33 0 0

141 09173134 Obb. Königsdorf 110 75 23 0 0

142 09176139 Obb. Kösching 1 0 0 0 0

143 09188127 Obb. Krailling 78 18 0 0 0

144 09178137 Obb. Kranzberg 17 0 0 0 0

145 09182124 Obb. Kreuth 119 27 0 0 0

146 09180122 Obb. Krün 21 7 0 0 0

147 09181130 Obb. Landsberg am Lech 459 366 100 2 0

148 09178138 Obb. Langenbach 78 9 0 0 0

149 09177126 Obb. Langenpreising 14 0 0 0 0

150 09172122 Obb. Laufen 100 110 82 1 0

151 09173135 Obb. Lenggries 7 0 0 0 0

152 09176143 Obb. Lenting 362 102 23 4 0

153 09179134 Obb. Maisach 192 115 0 0 0

154 09183126 Obb. Maitenbeth 49 28 18 2 1

155 09186137 Obb. Manching 1924 482 29 0 0

156 09174131 Obb. Markt Indersdorf 162 100 8 0 0

157 09175127 Obb. Markt Schwaben 239 167 44 1 0

158 09171123 Obb. Marktl 4 0 0 0 0

159 09189129 Obb. Marquartstein 85 60 4 0 0

160 09178140 Obb. Marzling 65 5 0 0 0

161 09171124 Obb. Mehring 34 25 0 0 0

162 09183127 Obb. Mettenheim 17 10 0 0 0

163 09182125 Obb. Miesbach 230 170 55 0 0

164 09180123 Obb. Mittenwald 7 0 0 0 0

165 09178143 Obb. Moosburg a.d.Isar 234 140 105 80 3

166 09177130 Obb. Moosinning 238 208 46 0 0

167 09183128 Obb. Mühldorf a.Inn 124 64 9 0 0

168 09162000 Obb. München 2 16 0 0 0

169 09173137 Obb. Münsing 1 0 0 0 0

170 09180124 Obb. Murnau a.Staffelsee 136 73 6 0 0

Bayerisches Landesamt für Umwelt, Bürgermeister-Ulrich-Straße 160, 86179 Augsburg, www.lfu.bayern.de 5 von 27 Seiten

Page 6: Kartierung der bayerischen Hauptverkehrsstrassen außerhalb ...€¦ · 51 0918 1115 Obb. Eching a.Ammersee 32 0 0 0 0 52 09187124 Obb. Edling 79 43 9 0 0 53 09173120 Obb. Egling

Von Pegeln LNight betroffene Einwohner nach VBEB*

Lfd. Nr.

GKZ Reg.-Bezirk

Gemeinde > 50

bis 55 dB(A)

> 55 bis 60 dB(A)

> 60 bis 65 dB(A)

> 65 bis 70 dB(A)

> 70 dB(A)

171 09184146 Obb. Neubiberg 31 22 0 0 0

172 09185149 Obb. Neuburg a.d.Donau 194 54 11 0 0

173 09178145 Obb. Neufahrn b.Freising 296 62 12 0 0

174 09171125 Obb. Neuötting 134 74 19 0 0

175 09184132 Obb. Neuried 151 38 13 0 0

176 09189130 Obb. Nußdorf 18 14 2 0 0

177 09180126 Obb. Oberau 109 56 33 0 0

178 09187157 Obb. Oberaudorf 360 168 12 2 1

179 09177133 Obb. Oberding 2 0 0 0 0

180 09184134 Obb. Oberhaching 12 0 0 0 0

181 09185150 Obb. Oberhausen 16 3 3 0 0

182 09181131 Obb. Obermeitingen 2 0 0 0 0

183 09184135 Obb. Oberschleißheim 286 139 17 0 0

184 09189133 Obb. Obing 36 26 41 0 0

185 09174135 Obb. Odelzhausen 309 94 2 0 0

186 09180127 Obb. Ohlstadt 8 0 0 0 0

187 09179142 Obb. Olching 912 354 42 1 0

188 09182127 Obb. Otterfing 36 7 0 0 0

189 09184136 Obb. Ottobrunn 1 0 0 0 0

190 09190138 Obb. Pähl 29 26 1 0 0

191 09177135 Obb. Pastetten 33 9 0 0 0

192 09178150 Obb. Paunzhausen 98 25 2 0 0

193 09190139 Obb. Peißenberg 19 0 0 0 0

194 09190140 Obb. Peiting 12 1 0 0 0

195 09190141 Obb. Penzberg 366 258 45 0 0

196 09181132 Obb. Penzing 17 3 0 0 0

197 09186143 Obb. Pfaffenhofen a.d.Ilm 259 133 21 0 0

198 09187159 Obb. Pfaffing 23 8 10 0 0

199 09172128 Obb. Piding 711 104 8 0 0

200 09184138 Obb. Planegg 162 239 62 0 0

201 09175133 Obb. Pliening 137 109 14 0 0

202 09175135 Obb. Poing 36 4 0 0 0

203 09183136 Obb. Polling 47 15 2 0 0

204 09190142 Obb. Polling 29 4 0 0 0

205 09187162 Obb. Prien a.Chiemsee 114 70 31 0 0

206 09187163 Obb. Prutting 71 64 13 0 0

207 09179145 Obb. Puchheim 80 9 1 0 0

208 09184139 Obb. Pullach i.Isartal 90 10 0 0 0

209 09184140 Obb. Putzbrunn 125 68 4 0 0

210 09187164 Obb. Ramerberg 26 17 2 0 0

211 09183138 Obb. Rattenkirchen 21 4 1 1 0

212 09187165 Obb. Raubling 1137 389 99 0 0

213 09183139 Obb. Rechtmehring 24 7 1 0 0

Bayerisches Landesamt für Umwelt, Bürgermeister-Ulrich-Straße 160, 86179 Augsburg, www.lfu.bayern.de 6 von 27 Seiten

Page 7: Kartierung der bayerischen Hauptverkehrsstrassen außerhalb ...€¦ · 51 0918 1115 Obb. Eching a.Ammersee 32 0 0 0 0 52 09187124 Obb. Edling 79 43 9 0 0 53 09173120 Obb. Egling

Von Pegeln LNight betroffene Einwohner nach VBEB*

Lfd. Nr.

GKZ Reg.-Bezirk

Gemeinde > 50

bis 55 dB(A)

> 55 bis 60 dB(A)

> 60 bis 65 dB(A)

> 65 bis 70 dB(A)

> 70 dB(A)

214 09173140 Obb. Reichersbeuern 28 2 0 0 0

215 09186146 Obb. Reichertshausen 29 19 4 0 0

216 09183140 Obb. Reichertsheim 100 26 9 5 0

217 09186147 Obb. Reichertshofen 654 183 17 0 0

218 09171129 Obb. Reischach 88 97 37 10 0

219 09187168 Obb. Rimsting 154 98 4 0 0

220 09186149 Obb. Rohrbach 131 85 4 0 0

221 09187169 Obb. Rohrdorf 671 171 30 6 0

222 09163000 Obb. Rosenheim 1155 644 162 8 0

223 09187170 Obb. Rott a.Inn 54 38 22 0 0

224 09182129 Obb. Rottach-Egern 107 37 6 0 0

225 09189140 Obb. Ruhpolding 34 9 5 1 0

226 09173141 Obb. Sachsenkam 7 2 0 0 0

227 09184141 Obb. Sauerlach 144 42 0 0 0

228 09180129 Obb. Saulgrub 15 0 0 0 0

229 09184142 Obb. Schäftlarn 166 44 0 0 0

230 09187142 Obb. Schechen 98 70 27 2 0

231 09186151 Obb. Scheyern 38 18 3 0 0

232 09182131 Obb. Schliersee 140 141 64 0 0

233 09172131 Obb. Schneizlreuth 8 3 2 0 0

234 09181139 Obb. Schondorf a.Ammersee 59 15 0 0 0

235 09190148 Obb. Schongau 55 56 0 0 0

236 09179147 Obb. Schöngeising 30 2 0 0 0

237 09185158 Obb. Schrobenhausen 93 69 24 0 0

238 09174143 Obb. Schwabhausen 19 10 0 0 0

239 09186152 Obb. Schweitenkirchen 394 80 31 0 0

240 09181140 Obb. Schwifting 41 0 0 0 0

241 09188132 Obb. Seefeld 36 4 0 0 0

242 09180132 Obb. Seehausen a.Staffelsee 13 11 0 0 0

243 09189143 Obb. Seeon-Seebruck 66 30 1 0 0

244 09189145 Obb. Siegsdorf 876 317 83 4 0

245 09190153 Obb. Sindelsdorf 50 13 1 0 0

246 09187174 Obb. Söchtenau 13 0 0 0 0

247 09180133 Obb. Spatzenhausen 23 7 0 0 0

248 09176161 Obb. Stammham 382 66 0 0 0

249 09171130 Obb. Stammham 15 2 0 0 0

250 09188139 Obb. Starnberg 649 437 163 5 0

251 09175137 Obb. Steinhöring 117 91 32 0 0

252 09187177 Obb. Stephanskirchen 200 148 20 0 0

253 09184144 Obb. Straßlach-Dingharting 75 15 0 0 0

254 09174146 Obb. Sulzemoos 32 7 0 0 0

255 09189148 Obb. Surberg 42 14 0 0 0

256 09184145 Obb. Taufkirchen 590 203 4 0 0

Bayerisches Landesamt für Umwelt, Bürgermeister-Ulrich-Straße 160, 86179 Augsburg, www.lfu.bayern.de 7 von 27 Seiten

Page 8: Kartierung der bayerischen Hauptverkehrsstrassen außerhalb ...€¦ · 51 0918 1115 Obb. Eching a.Ammersee 32 0 0 0 0 52 09187124 Obb. Edling 79 43 9 0 0 53 09173120 Obb. Egling

Von Pegeln LNight betroffene Einwohner nach VBEB*

Lfd. Nr.

GKZ Reg.-Bezirk

Gemeinde > 50

bis 55 dB(A)

> 55 bis 60 dB(A)

> 60 bis 65 dB(A)

> 65 bis 70 dB(A)

> 70 dB(A)

257 09177139 Obb. Taufkirchen (Vils) 121 100 80 16 0

258 09182132 Obb. Tegernsee 243 197 62 0 0

259 09172134 Obb. Teisendorf 363 141 32 4 0

260 09171131 Obb. Teising 106 33 2 0 0

261 09189152 Obb. Tittmoning 24 11 3 0 0

262 09189154 Obb. Traunreut 134 72 15 0 0

263 09189155 Obb. Traunstein 256 164 86 7 0

264 09189157 Obb. Trostberg 181 97 63 1 0

265 09171133 Obb. Tüßling 1 2 0 0 0

266 09188141 Obb. Tutzing 173 76 23 0 0

267 09189159 Obb. Übersee 261 37 1 0 0

268 09180135 Obb. Unterammergau 13 6 0 0 0

269 09181143 Obb. Unterdießen 2 3 1 0 0

270 09184147 Obb. Unterföhring 341 221 41 0 0

271 09184148 Obb. Unterhaching 396 161 45 0 0

272 09171135 Obb. Unterneukirchen 29 13 0 0 0

273 09184149 Obb. Unterschleißheim 860 149 32 3 0

274 09181144 Obb. Utting a.Ammersee 72 49 2 0 0

275 09189161 Obb. Vachendorf 19 11 0 0 0

276 09182133 Obb. Valley 249 39 0 0 0

277 09175132 Obb. Vaterstetten 505 53 4 0 0

278 09186158 Obb. Vohburg a.d.Donau 3 0 0 0 0

279 09182134 Obb. Waakirchen 151 41 8 0 0

280 09173145 Obb. Wackersberg 6 0 0 0 0

281 09189162 Obb. Waging a.See 115 25 1 0 0

282 09185166 Obb. Waidhofen 31 3 0 0 0

283 09183148 Obb. Waldkraiburg 25 14 2 0 0

284 09178155 Obb. Wang 42 15 6 0 0

285 09182136 Obb. Warngau 51 24 3 0 0

286 09187182 Obb. Wasserburg a.Inn 443 102 79 7 0

287 09190157 Obb. Weilheim i.OB 382 302 47 2 0

288 09188144 Obb. Weßling 45 15 2 0 0

289 09176167 Obb. Wettstetten 50 3 0 0 0

290 09182137 Obb. Weyarn 325 109 27 5 0

291 09190159 Obb. Wielenbach 10 0 0 0 0

292 09181146 Obb. Windach 80 8 0 0 0

293 09171137 Obb. Winhöring 39 13 1 0 0

294 09173147 Obb. Wolfratshausen 421 267 136 90 0

295 09186162 Obb. Wolnzach 132 26 0 0 0

296 09189165 Obb. Wonneberg 1 0 0 0 0

297 09177144 Obb. Wörth 59 29 16 0 0

298 09188145 Obb. Wörthsee 9 0 0 0 0

299 09178157 Obb. Zolling 65 10 0 0 0

Bayerisches Landesamt für Umwelt, Bürgermeister-Ulrich-Straße 160, 86179 Augsburg, www.lfu.bayern.de 8 von 27 Seiten

Page 9: Kartierung der bayerischen Hauptverkehrsstrassen außerhalb ...€¦ · 51 0918 1115 Obb. Eching a.Ammersee 32 0 0 0 0 52 09187124 Obb. Edling 79 43 9 0 0 53 09173120 Obb. Egling

Von Pegeln LNight betroffene Einwohner nach VBEB*

Lfd. Nr.

GKZ Reg.-Bezirk

Gemeinde > 50

bis 55 dB(A)

> 55 bis 60 dB(A)

> 60 bis 65 dB(A)

> 65 bis 70 dB(A)

> 70 dB(A)

300 09175139 Obb. Zorneding 5 1 0 0 0

Bayerisches Landesamt für Umwelt, Bürgermeister-Ulrich-Straße 160, 86179 Augsburg, www.lfu.bayern.de 9 von 27 Seiten

Page 10: Kartierung der bayerischen Hauptverkehrsstrassen außerhalb ...€¦ · 51 0918 1115 Obb. Eching a.Ammersee 32 0 0 0 0 52 09187124 Obb. Edling 79 43 9 0 0 53 09173120 Obb. Egling

Von Pegeln LNight betroffene Einwohner nach VBEB*

Lfd. Nr.

GKZ Reg.-Bezirk

Gemeinde > 55

bis 60 dB(A)

> 60 bis 65 dB(A)

> 65 bis 70 dB(A)

> 70 bis 75 dB(A)

> 75 dB(A)

Niederbayern

1 09273111 Ndb. Abensberg 164 93 6 0 0

2 09275111 Ndb. Aicha vorm Wald 1 1 1 0 0

3 09273113 Ndb. Aiglsbach 17 5 0 0 0

4 09278113 Ndb. Aiterhofen 19 1 0 0 0

5 09274113 Ndb. Altdorf 71 11 4 0 0

6 09278116 Ndb. Ascha 9 0 0 0 0

7 09278117 Ndb. Atting 18 4 0 0 0

8 09273116 Ndb. Bad Abbach 435 135 18 0 0

9 09277113 Ndb. Bad Birnbach 36 39 18 0 0

10 09277112 Ndb. Bayerbach 3 0 0 0 0

11 09273119 Ndb. Biburg 8 0 0 0 0

12 09278118 Ndb. Bogen 384 183 33 4 0

13 09274194 Ndb. Bruckberg 18 0 0 0 0

14 09271119 Ndb. Deggendorf 1184 527 111 0 0

15 09279112 Ndb. Dingolfing 365 193 40 0 0

16 09274124 Ndb. Eching 74 11 1 0 0

17 09277116 Ndb. Eggenfelden 211 50 5 2 0

18 09275120 Ndb. Eging a.See 8 0 0 0 0

19 09273163 Ndb. Elsendorf 115 5 4 0 0

20 09274126 Ndb. Ergolding 238 103 23 0 0

21 09274127 Ndb. Ergoldsbach 222 154 176 95 0

22 09277118 Ndb. Ering 12 0 0 0 0

23 09274128 Ndb. Essenbach 731 146 130 36 0

24 09277119 Ndb. Falkenberg 54 10 4 2 0

25 09272118 Ndb. Freyung 32 14 3 0 0

26 09275122 Ndb. Fürstenzell 53 41 13 0 0

27 09274132 Ndb. Furth 97 83 28 0 0

28 09276122 Ndb. Geiersthal 30 6 2 0 0

29 09274134 Ndb. Geisenhausen 61 8 0 0 0

30 09276123 Ndb. Gotteszell 8 4 0 0 0

31 09272120 Ndb. Grafenau 14 5 0 0 0

32 09271122 Ndb. Grafling 63 21 1 0 0

33 09275124 Ndb. Griesbach i.Rottal 4 1 0 0 0

34 09273125 Ndb. Hausen 124 16 0 0 0

35 09275126 Ndb. Hauzenberg 79 33 0 0 0

36 09277124 Ndb. Hebertsfelden 71 20 7 0 0

37 09271125 Ndb. Hengersberg 969 290 30 7 0

38 09275127 Ndb. Hofkirchen 46 18 6 0 0

39 09278139 Ndb. Hunderdorf 29 11 0 0 0

40 09275128 Ndb. Hutthurm 37 2 0 0 0

41 09271127 Ndb. Iggensbach 428 110 10 2 0

Bayerisches Landesamt für Umwelt, Bürgermeister-Ulrich-Straße 160, 86179 Augsburg, www.lfu.bayern.de 10 von 27 Seiten

Page 11: Kartierung der bayerischen Hauptverkehrsstrassen außerhalb ...€¦ · 51 0918 1115 Obb. Eching a.Ammersee 32 0 0 0 0 52 09187124 Obb. Edling 79 43 9 0 0 53 09173120 Obb. Egling

Von Pegeln LNight betroffene Einwohner nach VBEB*

Lfd. Nr.

GKZ Reg.-Bezirk

Gemeinde > 55

bis 60 dB(A)

> 60 bis 65 dB(A)

> 65 bis 70 dB(A)

> 70 bis 75 dB(A)

> 75 dB(A)

42 09273137 Ndb. Kelheim 144 151 33 0 0

43 09273139 Ndb. Kirchdorf 1 0 0 0 0

44 09277128 Ndb. Kirchdorf a.Inn 29 2 0 0 0

45 09275130 Ndb. Kirchham 37 21 24 12 0

46 09278141 Ndb. Kirchroth 168 13 0 0 0

47 09276128 Ndb. Kollnburg 4 2 0 0 0

48 09274146 Ndb. Kumhausen 110 63 3 0 0

49 09279122 Ndb. Landau a.d.Isar 182 56 8 0 0

50 09261000 Ndb. Landshut 1600 1054 414 1 0

51 09279124 Ndb. Loiching 7 0 0 0 0

52 09278147 Ndb. Loitzendorf 26 7 2 0 0

53 09273147 Ndb. Mainburg 86 78 27 0 0

