40
Nummer Name Vorname Geschecht Jahrgang Disziplin 1400 Sälzer Antje weiblich 1962 10km Hauptlauf 1401 Schätzel Sebastian männlich 1985 10km Hauptlauf 1402 Nickel Frank männlich 1968 10km Hauptlauf 1403 Hess André männlich 1984 10km Hauptlauf 1404 Klatt Katharina weiblich 1997 10km Hauptlauf 1405 Klatt Hartmut männlich 1963 10km Hauptlauf 1406 Licata Sandra weiblich 1977 10km Hauptlauf 1407 Licata Antonio männlich 2008 10km Hauptlauf 1408 Schindler Robert männlich 1964 10km Hauptlauf 1409 Kayser Axel männlich 1959 10km Hauptlauf 1410 Otta Karsten männlich 1966 10km Hauptlauf 1411 Börzel Walter männlich 1948 10km Hauptlauf 1412 Pivac Miro männlich 1981 10km Hauptlauf 1413 Bonrat Michael männlich 1965 10km Hauptlauf 1414 Bienstock Volker männlich 1972 10km Hauptlauf 1415 Fellhauer Eric männlich 1986 10km Hauptlauf 1416 Kittlitz Sebastian männlich 1983 10km Hauptlauf 1417 Becker Werner männlich 1960 10km Hauptlauf 1418 Schubert-Spri Andreas männlich 1965 10km Hauptlauf 1419 Steger Tanja weiblich 1975 10km Hauptlauf 1420 Bender Jutta weiblich 1974 10km Hauptlauf 1421 Trujillo-Alvare Raul männlich 1962 10km Hauptlauf 1 Ungerer Jürgen männlich 1965 5km Jedermannslauf 1422 Lederer Herbert männlich 1960 10km Hauptlauf 1423 Essenpreis Noren weiblich 1977 10km Hauptlauf 1424 Essenpreis Max männlich 2007 10km Hauptlauf 1425 Kölmel Gabriele weiblich 1967 10km Hauptlauf 1426 Zimmermann Thomas männlich 1967 10km Hauptlauf 1427 Weigandt Lada weiblich 1978 10km Hauptlauf 1428 Schmitt Alexander männlich 1968 10km Hauptlauf 1429 Zecevic Anto männlich 1968 10km Hauptlauf 1430 Odenwald Thomas männlich 1972 10km Hauptlauf 2 Bachor-Pfeff Nicole weiblich 1966 5km Jedermannslauf 3 Pfeff Michael männlich 1959 5km Jedermannslauf 4 Riedinger Jessica weiblich 1987 5km Jedermannslauf 5 Rabenecker Simon männlich 1979 5km Jedermannslauf 1431 Doering Bernard männlich 1957 10km Hauptlauf 1432 Kanjuh Drazen männlich 1970 10km Hauptlauf 1433 Fuchs Juri männlich 1992 10km Hauptlauf 1434 Schäfer Otmar männlich 1951 10km Hauptlauf 1435 Hamm Hans männlich 1940 10km Hauptlauf 6 Kreuzwieser Janine weiblich 1999 5km Jedermannslauf 7 Sommermeye Benjamin männlich 1979 5km Jedermannslauf 8 Strobler Brigitte weiblich 1968 5km Jedermannslauf 1436 Maier Ronny männlich 1983 10km Hauptlauf 1437 Torr Mark männlich 1975 10km Hauptlauf 1071 Ahmadpour Rayan männlich 2007 700m Bambini 1438 Holt Sarah weiblich 1975 10km Hauptlauf 1439 Scheller Andreas männlich 1978 10km Hauptlauf

Nummer Name Vorname Geschecht Jahrgang Disziplin · 56 Wendelken Anne weiblich 2000 5km Jedermannslauf 57 Weber Katrin weiblich 1999 5km Jedermannslauf 66 Thome Sophia weiblich 2004

  • Upload
    dinhtu

  • View
    222

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Nummer Name Vorname Geschecht Jahrgang Disziplin · 56 Wendelken Anne weiblich 2000 5km Jedermannslauf 57 Weber Katrin weiblich 1999 5km Jedermannslauf 66 Thome Sophia weiblich 2004

Nummer Name Vorname Geschecht Jahrgang Disziplin

1400 Sälzer Antje weiblich 1962 10km Hauptlauf

1401 Schätzel Sebastian männlich 1985 10km Hauptlauf

1402 Nickel Frank männlich 1968 10km Hauptlauf

1403 Hess André männlich 1984 10km Hauptlauf

1404 Klatt Katharina weiblich 1997 10km Hauptlauf

1405 Klatt Hartmut männlich 1963 10km Hauptlauf

1406 Licata Sandra weiblich 1977 10km Hauptlauf

1407 Licata Antonio männlich 2008 10km Hauptlauf

1408 Schindler Robert männlich 1964 10km Hauptlauf

1409 Kayser Axel männlich 1959 10km Hauptlauf

1410 Otta Karsten männlich 1966 10km Hauptlauf

1411 Börzel Walter männlich 1948 10km Hauptlauf

1412 Pivac Miro männlich 1981 10km Hauptlauf

1413 Bonrat Michael männlich 1965 10km Hauptlauf

1414 Bienstock Volker männlich 1972 10km Hauptlauf

1415 Fellhauer Eric männlich 1986 10km Hauptlauf

1416 Kittlitz Sebastian männlich 1983 10km Hauptlauf

1417 Becker Werner männlich 1960 10km Hauptlauf

1418 Schubert-SpringerAndreas männlich 1965 10km Hauptlauf

1419 Steger Tanja weiblich 1975 10km Hauptlauf

1420 Bender Jutta weiblich 1974 10km Hauptlauf

1421 Trujillo-AlvarezRaul männlich 1962 10km Hauptlauf

1 Ungerer Jürgen männlich 1965 5km Jedermannslauf

1422 Lederer Herbert männlich 1960 10km Hauptlauf

1423 Essenpreis Noren weiblich 1977 10km Hauptlauf

1424 Essenpreis Max männlich 2007 10km Hauptlauf

1425 Kölmel Gabriele weiblich 1967 10km Hauptlauf

1426 Zimmermann Thomas männlich 1967 10km Hauptlauf

1427 Weigandt Lada weiblich 1978 10km Hauptlauf

1428 Schmitt Alexander männlich 1968 10km Hauptlauf

1429 Zecevic Anto männlich 1968 10km Hauptlauf

1430 Odenwald Thomas männlich 1972 10km Hauptlauf

2 Bachor-Pfeff Nicole weiblich 1966 5km Jedermannslauf

3 Pfeff Michael männlich 1959 5km Jedermannslauf

4 Riedinger Jessica weiblich 1987 5km Jedermannslauf

5 Rabenecker Simon männlich 1979 5km Jedermannslauf

1431 Doering Bernard männlich 1957 10km Hauptlauf

1432 Kanjuh Drazen männlich 1970 10km Hauptlauf

1433 Fuchs Juri männlich 1992 10km Hauptlauf

1434 Schäfer Otmar männlich 1951 10km Hauptlauf

1435 Hamm Hans männlich 1940 10km Hauptlauf

6 Kreuzwieser Janine weiblich 1999 5km Jedermannslauf

7 SommermeyerBenjamin männlich 1979 5km Jedermannslauf

8 Strobler Brigitte weiblich 1968 5km Jedermannslauf

1436 Maier Ronny männlich 1983 10km Hauptlauf

1437 Torr Mark männlich 1975 10km Hauptlauf

1071 Ahmadpour Rayan männlich 2007 700m Bambini

1438 Holt Sarah weiblich 1975 10km Hauptlauf

1439 Scheller Andreas männlich 1978 10km Hauptlauf

Page 2: Nummer Name Vorname Geschecht Jahrgang Disziplin · 56 Wendelken Anne weiblich 2000 5km Jedermannslauf 57 Weber Katrin weiblich 1999 5km Jedermannslauf 66 Thome Sophia weiblich 2004

1440 Betgen Christian männlich 1974 10km Hauptlauf

1441 Keller Michael männlich 1964 10km Hauptlauf

9 Pfiz Stefan männlich 1969 5km Jedermannslauf

1442 Sufi Junis männlich 1971 10km Hauptlauf

1443 Vogel Nikolaus männlich 1961 10km Hauptlauf

1444 ScheuermannHelmut männlich 1961 10km Hauptlauf

10 Layer Manfred männlich 1950 5km Jedermannslauf

1445 Bergmann Reiner männlich 1966 10km Hauptlauf

1446 Bergmann Ralf männlich 1964 10km Hauptlauf

1447 Gaude Klaus männlich 1979 10km Hauptlauf

1448 Erdelyvari Petra weiblich 1969 10km Hauptlauf

1449 Erdelyvari Uwe männlich 1968 10km Hauptlauf

1450 Scharrer Matthias männlich 1967 10km Hauptlauf

1451 Jungmann Jürgen männlich 1960 10km Hauptlauf

1452 Votta Caroline weiblich 1968 10km Hauptlauf

1453 Ströher Alexander männlich 1981 10km Hauptlauf

1454 Makaric Kristina weiblich 1979 10km Hauptlauf

1455 Denis Budimir männlich 1976 10km Hauptlauf

1456 Berger Michael männlich 1967 10km Hauptlauf

1457 Porter Ingrid weiblich 1948 10km Hauptlauf

1458 Spengler Lisa weiblich 1988 10km Hauptlauf

1459 vom Brocke Martin männlich 1975 10km Hauptlauf

1460 Urbanski Roland männlich 1975 10km Hauptlauf

11 Petrich Sebastian männlich 1999 5km Jedermannslauf

1461 Petrich Wolfgang männlich 1962 10km Hauptlauf

1462 Kuhn Dominik männlich 1992 10km Hauptlauf

1072 Krupp Jule weiblich 2008 700m Bambini

1073 Krupp Cleo weiblich 2006 700m Bambini

12 Freidel Matthias männlich 1974 5km Jedermannslauf

1076 Ziegelhöfer Marlene weiblich 1951 5km Walking

1077 Bartsch Sonja weiblich 1954 5km Walking

1078 Pleger Sabine weiblich 1961 5km Walking

1079 Fersch Petra weiblich 1965 5km Walking

1080 Bartsch Klaus männlich 1953 5km Walking

1463 Rau Tobias männlich 1988 10km Hauptlauf

13 Klimek Marvin männlich 1999 5km Jedermannslauf

1464 Hoerner Alexandra weiblich 1980 10km Hauptlauf

1465 Klimek Axel männlich 1967 10km Hauptlauf

1466 Gorenflo Nadine weiblich 1986 10km Hauptlauf

1467 Schembera Jochen männlich 1972 10km Hauptlauf

1468 Sieb Petra weiblich 1969 10km Hauptlauf

1469 Köpp Walter männlich 1956 10km Hauptlauf

1470 Metzger Andreas männlich 1968 10km Hauptlauf

1471 Schmitt Nikolai männlich 1989 10km Hauptlauf

1472 Henrich Manuel männlich 1988 10km Hauptlauf

1081 Hillenbrand Nadine weiblich 1985 5km Walking

1473 Holler Jens männlich 1977 10km Hauptlauf

1082 Wallburg Stefanie weiblich 1984 5km Walking

1474 Seibert Benedikt männlich 1983 10km Hauptlauf

17 Tüselmann Anke weiblich 1989 5km Jedermannslauf

Page 3: Nummer Name Vorname Geschecht Jahrgang Disziplin · 56 Wendelken Anne weiblich 2000 5km Jedermannslauf 57 Weber Katrin weiblich 1999 5km Jedermannslauf 66 Thome Sophia weiblich 2004

1475 Junges Michael männlich 1972 10km Hauptlauf

1476 Meyer Sophia weiblich 1989 10km Hauptlauf

1477 Becker Jenny weiblich 1982 10km Hauptlauf

1478 Hopp Daniel männlich 1980 10km Hauptlauf

1479 Damrath Norbert männlich 1965 10km Hauptlauf

1480 Zilly-Stump Barbara weiblich 1967 10km Hauptlauf

1481 Binzel Erich männlich 1957 10km Hauptlauf

18 Hendel Chiara weiblich 2000 5km Jedermannslauf

1482 Bachert Alexandra weiblich 1976 10km Hauptlauf

1483 Bachert Holger männlich 1975 10km Hauptlauf

1484 Pareigis Manuel männlich 1995 10km Hauptlauf

1486 Hempfler Frank männlich 1974 10km Hauptlauf

1487 Ayan Steve männlich 1971 10km Hauptlauf

1488 Schulz Gert-Günter männlich 1948 10km Hauptlauf

19 Dittmar Timo männlich 1976 5km Jedermannslauf

1489 Garbrecht Ines weiblich 1980 10km Hauptlauf

20 Held Oskar männlich 1947 5km Jedermannslauf

1083 Held Ulla weiblich 1962 5km Walking

1490 Leven Kim weiblich 1997 10km Hauptlauf

1491 Leven Karin weiblich 1967 10km Hauptlauf

1492 Leven Frank männlich 1968 10km Hauptlauf

1493 Wagner Elke weiblich 1970 10km Hauptlauf

1074 Stumpf Mia weiblich 2009 700m Bambini

21 Lindeman Ralph männlich 1976 5km Jedermannslauf

1075 Stumpf Gabriel männlich 2006 700m Bambini

22 Stumpf Julia weiblich 1981 5km Jedermannslauf

1494 Kunz Frank männlich 1967 10km Hauptlauf

23 Alves Coelho Gabriel männlich 2000 5km Jedermannslauf

1495 Rocha Rui männlich 1973 10km Hauptlauf

1496 Zieger André männlich 1977 10km Hauptlauf

1497 Ruoff Axel männlich 1964 10km Hauptlauf

1498 Jain Ashu männlich 1980 10km Hauptlauf

24 Schneider Kira weiblich 1987 5km Jedermannslauf

25 Schubach Carmen weiblich 1976 5km Jedermannslauf

1499 Weiss Andreas männlich 1980 10km Hauptlauf

26 Kauselmann Rouven männlich 1999 5km Jedermannslauf

1600 Ruf Bodo männlich 1940 10km Hauptlauf

27 Werner Phillip männlich 1999 5km Jedermannslauf

1601 Werner Ingo männlich 1964 10km Hauptlauf

1602 Bissels Eva weiblich 1985 10km Hauptlauf

28 Eckhardt Claudi weiblich 1970 5km Jedermannslauf

1603 Eckhardt Marcus männlich 1966 10km Hauptlauf

1086 Hock Lina weiblich 2007 700m Bambini

29 Hock Svea weiblich 2005 5km Jedermannslauf

30 Hock Stefan männlich 1973 5km Jedermannslauf

1604 Sämann Jaqueline weiblich 1989 10km Hauptlauf

1605 Kogan Natalia weiblich 1969 10km Hauptlauf

1606 Börner Uschi weiblich 1950 10km Hauptlauf

31 Gentner Frank männlich 1979 5km Jedermannslauf

1084 Guldner Volkmar männlich 1972 5km Walking

Page 4: Nummer Name Vorname Geschecht Jahrgang Disziplin · 56 Wendelken Anne weiblich 2000 5km Jedermannslauf 57 Weber Katrin weiblich 1999 5km Jedermannslauf 66 Thome Sophia weiblich 2004

1607 Swarowsky Egon männlich 1953 10km Hauptlauf

1085 Bless Gudrun weiblich 1956 5km Walking

1608 Sprißler Thomas männlich 1968 10km Hauptlauf

1609 Rudolph Martin männlich 1962 10km Hauptlauf

1610 Jöchner Bernd männlich 1964 10km Hauptlauf

1611 Wohlfarth Tobias Maximilianmännlich 1990 10km Hauptlauf

1612 Wohlfarth Christoph männlich 1959 10km Hauptlauf

1613 Schlossbauer Doreen weiblich 1979 10km Hauptlauf

1614 Schulz Thorsten männlich 1969 10km Hauptlauf

1615 Warnat Patrick männlich 1978 10km Hauptlauf

1616 Dietze Ilka weiblich 1971 10km Hauptlauf

1617 Dietze Kai männlich 1969 10km Hauptlauf

1618 LautenbacherRolf männlich 1966 10km Hauptlauf

1619 Müller Otto männlich 1958 10km Hauptlauf

1620 Grimm Karlheinz männlich 1958 10km Hauptlauf

1621 Schröpfer-MoosIsabel weiblich 1970 10km Hauptlauf

1622 Muik Norbert männlich 1960 10km Hauptlauf

1623 Lucic Ivan männlich 1948 10km Hauptlauf

1624 Thomsen Petra weiblich 1978 10km Hauptlauf

1625 Thomsen Mario männlich 1972 10km Hauptlauf

1626 Budig Kendra weiblich 1979 10km Hauptlauf

1087 Feldmeyer Tim männlich 2001 5km Walking

1088 Feldmeyer Margit weiblich 1965 5km Walking

1627 Keller Klaus männlich 1956 10km Hauptlauf

1628 Weis Roland männlich 1959 10km Hauptlauf

1629 Schuster Thierry männlich 1970 10km Hauptlauf

1630 Schuster Latifa weiblich 1981 10km Hauptlauf

1631 Rau Jochen männlich 1983 10km Hauptlauf

1632 Hitzfeld Patrick männlich 1974 10km Hauptlauf

1633 Guglielmi Mario männlich 1970 10km Hauptlauf

1089 Orth Julia weiblich 1962 5km Walking

1634 Gayer Helmut männlich 1949 10km Hauptlauf

1090 Godon Andreas männlich 1966 5km Walking

1635 Kudler Vinzenz männlich 1940 10km Hauptlauf

1636 Lautensack Jennifer weiblich 1981 10km Hauptlauf

1637 Schorle Cornelia weiblich 1979 10km Hauptlauf

1638 Englert Fabian männlich 1988 10km Hauptlauf

1639 Essig Patrick männlich 1991 10km Hauptlauf

1640 Eknigk Bernd männlich 1968 10km Hauptlauf

1641 Keller Michael männlich 1964 10km Hauptlauf

1642 Werner Frederic männlich 1977 10km Hauptlauf

1643 Kunz Liane weiblich 1967 10km Hauptlauf

32 Müller Annaflora weiblich 1998 2,2km Jugend

33 Müller Annaflora weiblich 1998 5km Jedermannslauf

35 Ko Benjamin männlich 2003 5km Jedermannslauf

38 ZhakshylykovaCholpon weiblich 1993 5km Jedermannslauf

39 Wei Zhuen männlich 1991 5km Jedermannslauf

40 Dong Mengge weiblich 1993 5km Jedermannslauf

1091 Sorger Hannelore weiblich 1964 5km Walking

1644 Harich Jens männlich 1975 10km Hauptlauf

Page 5: Nummer Name Vorname Geschecht Jahrgang Disziplin · 56 Wendelken Anne weiblich 2000 5km Jedermannslauf 57 Weber Katrin weiblich 1999 5km Jedermannslauf 66 Thome Sophia weiblich 2004

1645 Spehn Steffen männlich 1981 10km Hauptlauf

1646 Rech Brigitte weiblich 1948 10km Hauptlauf

1647 Stoppel Karlheinz männlich 1947 10km Hauptlauf

1648 Ruß Sebastian männlich 1982 10km Hauptlauf

41 Setzchen Andreas männlich 1977 5km Jedermannslauf

1649 Claus Thomas männlich 1958 10km Hauptlauf

1650 Lautenbach Ullrich männlich 1958 10km Hauptlauf

42 Weigandt Igor männlich 1976 5km Jedermannslauf

1651 Hoffmann Andrea weiblich 1968 10km Hauptlauf

1652 Hoffmann Frank männlich 1962 10km Hauptlauf

1653 Jäger Michael männlich 1965 10km Hauptlauf

43 Schindler Vivian weiblich 1994 5km Jedermannslauf

1654 Gasafy Mirko männlich 1970 10km Hauptlauf

1655 Dr. Spelman-KranichDavid männlich 1955 10km Hauptlauf

1656 Sauer Michael männlich 1953 10km Hauptlauf

1657 Gerhardt Ralf männlich 1968 10km Hauptlauf

1658 Krück Yannick männlich 1992 10km Hauptlauf

1659 Badino Elisabeth weiblich 1987 10km Hauptlauf

1660 Seyfang Kjell männlich 1978 10km Hauptlauf

1661 Ponsel Birgit weiblich 1956 10km Hauptlauf

1662 Ponsel Gerhard männlich 1955 10km Hauptlauf

1663 Sanchez Juan Antonio männlich 1967 10km Hauptlauf

44 Friedrich Finn-Lucca männlich 2004 2,2km Schüler

1664 Zurmöhle Michael männlich 1966 10km Hauptlauf

1665 Zurmöhle Nicole weiblich 1973 10km Hauptlauf

1666 Molitor Gerd männlich 1971 10km Hauptlauf

1667 Scherer Lothar männlich 1944 10km Hauptlauf

1668 Reinecker Frank männlich 1968 10km Hauptlauf

1669 Friedrich Markus männlich 1975 10km Hauptlauf

45 Schneeweiß Jonathan männlich 2000 5km Jedermannslauf

1092 Ritter Jonas männlich 2010 700m Bambini

1093 Schuster Sandro männlich 2010 700m Bambini

1094 Frank Lukas männlich 2010 700m Bambini

1095 Leitzig Mia weiblich 2011 700m Bambini

1096 Eckstein Tim männlich 2011 700m Bambini

1097 Schumacher Lukas männlich 2011 700m Bambini

1670 Uslu Mehmet männlich 1955 10km Hauptlauf

46 Metzger Jennifer weiblich 1988 5km Jedermannslauf

1671 Orth Carolin weiblich 1992 10km Hauptlauf

1672 Pfaff Dagmar weiblich 1966 10km Hauptlauf

1673 Beyerle Matthias männlich 1987 10km Hauptlauf

2000 Huge Klaus Detlev männlich 1961 10km Hauptlauf

2001 Starcevic Zeljko männlich 1968 10km Hauptlauf

1098 Frank Lukas männlich 2010 700m Bambini

2002 Heinz Viktoria weiblich 1981 10km Hauptlauf

2003 Leitner Günter männlich 1952 10km Hauptlauf

47 Huber Jakob männlich 2004 5km Jedermannslauf

48 Huber Jakob männlich 2004 2,2km Schüler

49 Mader Leonie weiblich 2004 2,2km Schüler

50 Weidmann Mara weiblich 2004 2,2km Schüler

Page 6: Nummer Name Vorname Geschecht Jahrgang Disziplin · 56 Wendelken Anne weiblich 2000 5km Jedermannslauf 57 Weber Katrin weiblich 1999 5km Jedermannslauf 66 Thome Sophia weiblich 2004

1099 Feldmeyer Jonas männlich 2005 700m Bambini

1100 Knecht Ella weiblich 2005 700m Bambini

1101 Koser Lukas männlich 2005 700m Bambini

1102 Lindemann Nicolas männlich 2005 700m Bambini

1103 Singler Levin männlich 2005 700m Bambini

1104 Steinmetz Finn männlich 2005 700m Bambini

1105 Koser David männlich 2006 700m Bambini

1106 Tiedemann Madeleine weiblich 2006 700m Bambini

1107 Wirth Julian männlich 2006 700m Bambini

2004 König Andreas männlich 1967 10km Hauptlauf

2005 Otto Frank männlich 1969 10km Hauptlauf

2006 Ross Jan männlich 1959 10km Hauptlauf

2007 Keller Andi männlich 1977 10km Hauptlauf

2008 Fallmann Franziska weiblich 1994 10km Hauptlauf

2009 Keck Robin männlich 1996 10km Hauptlauf

51 Hofmann Ingmar männlich 2001 2,2km Schüler

52 Heilmann Niklas männlich 2001 2,2km Schüler

53 SchanzenbachJan männlich 2002 2,2km Schüler

54 Willhauck Jakob männlich 2003 2,2km Schüler

55 Berger Vanessa weiblich 2003 2,2km Schüler

1108 Berger Larissa weiblich 2008 700m Bambini

1109 Berger Nina weiblich 2010 700m Bambini

250 Müller Katharina weiblich 1999 5km Jedermannslauf

2010 Sprado Jens männlich 1975 10km Hauptlauf

2011 Mujagic Asmir männlich 1980 10km Hauptlauf

56 Wendelken Anne weiblich 2000 5km Jedermannslauf

57 Weber Katrin weiblich 1999 5km Jedermannslauf

66 Thome Sophia weiblich 2004 2,2km Schüler

2012 Schäfer Dagmar weiblich 1959 10km Hauptlauf

2013 Stieglbauer Peter männlich 1956 10km Hauptlauf

2015 Grimm Jürgen männlich 1965 10km Hauptlauf

2016 Stieglbauer Peter männlich 1956 10km Hauptlauf

58 Leven Anika weiblich 1996 5km Jedermannslauf

59 Bierwirth Anne weiblich 2000 5km Jedermannslauf

60 Bierwirth Christiane weiblich 1969 5km Jedermannslauf

2017 Bierwirth Jens männlich 1967 10km Hauptlauf

2018 Pawlik Mario männlich 1975 10km Hauptlauf

61 Kronig Ralf männlich 1964 5km Jedermannslauf

2019 Landes Gerhard männlich 1951 10km Hauptlauf

1111 Birk Max männlich 2008 700m Bambini

2020 Brecht Timu männlich 1978 10km Hauptlauf

67 Brauch Annika weiblich 1999 2,2km Jugend

2021 Uhrig Jochen männlich 1983 10km Hauptlauf

2022 Berggötz Susanne weiblich 1981 10km Hauptlauf

2023 Heilig Gerd männlich 1965 10km Hauptlauf

2024 ReichenbacherDavid männlich 1995 10km Hauptlauf

1112 Simonis Nick männlich 2008 700m Bambini

1113 Simonis Fabienne weiblich 2008 700m Bambini

2025 Uhr Claudia weiblich 1968 10km Hauptlauf

2026 Uhr Christoffer männlich 1969 10km Hauptlauf

Page 7: Nummer Name Vorname Geschecht Jahrgang Disziplin · 56 Wendelken Anne weiblich 2000 5km Jedermannslauf 57 Weber Katrin weiblich 1999 5km Jedermannslauf 66 Thome Sophia weiblich 2004

2027 Krüger Erika weiblich 1935 10km Hauptlauf

2028 Stoll Horst männlich 1960 10km Hauptlauf

2029 Baumgartner Ralf männlich 1970 10km Hauptlauf

1114 Martins Gabriela weiblich 1970 5km Walking

2030 Bickel Andrea weiblich 1971 10km Hauptlauf

1115 Rocha Vanda weiblich 1975 5km Walking

2031 PapadopoulouIoanna weiblich 1968 10km Hauptlauf

2032 Chedor Annabell weiblich 2001 10km Hauptlauf

2033 Feldmann Isabel weiblich 1986 10km Hauptlauf

2034 Specht Jochen männlich 1981 10km Hauptlauf

2035 Huck Alexander männlich 1985 10km Hauptlauf

2036 Heckel Thomas männlich 1962 10km Hauptlauf

2037 Knabe Andreas männlich 1962 10km Hauptlauf

2038 Weiser Jürgen männlich 1966 10km Hauptlauf

2039 Straub Conny weiblich 1958 10km Hauptlauf

2040 Schmidt Gerd männlich 1967 10km Hauptlauf

2041 Hillebrand Birgit weiblich 1964 10km Hauptlauf

2042 Rieger Holger männlich 1971 10km Hauptlauf

62 Petermann Wolfgang männlich 1947 5km Jedermannslauf

2043 Bartsch Jens männlich 1981 10km Hauptlauf

2044 Schäffner Siegfried männlich 1956 10km Hauptlauf

2045 Schmidt Alexandra weiblich 1971 10km Hauptlauf

2046 Becker Thomas männlich 1965 10km Hauptlauf

2047 Schmidt Uwe männlich 1969 10km Hauptlauf

2048 Hostadt Matthias männlich 1970 10km Hauptlauf

1116 Bendner Regine weiblich 1972 5km Walking

2049 Degenhardt Gerald männlich 1964 10km Hauptlauf

2050 Schenk Wolfgang männlich 1963 10km Hauptlauf

68 Schenk Helena weiblich 2004 2,2km Schüler

2051 Veith Markus männlich 1977 10km Hauptlauf

2052 Beck Sebastian männlich 1987 10km Hauptlauf

2053 Seider Ulrich männlich 1986 10km Hauptlauf

2054 Feldle Steffen männlich 1981 10km Hauptlauf

63 Eyd Katrin weiblich 1994 5km Jedermannslauf

64 Schwarz Dalina weiblich 1999 5km Jedermannslauf

65 Denzel Peter männlich 1951 5km Jedermannslauf

2055 Schossig Marcella weiblich 1966 10km Hauptlauf

2056 Schossig Frank männlich 1961 10km Hauptlauf

2057 Hotz Heiko männlich 1977 10km Hauptlauf

2058 Lilleike Martin männlich 1980 10km Hauptlauf

2059 HibschenbergerTobias männlich 1985 10km Hauptlauf

2060 Hoffart Rudolf männlich 1962 10km Hauptlauf

69 Schlindwein Delia weiblich 1961 5km Jedermannslauf

70 Bender Petra weiblich 1967 5km Jedermannslauf

71 Szpakowski Beate weiblich 1971 5km Jedermannslauf

2061 Pollich Simone weiblich 1977 10km Hauptlauf

2062 Specht Bettina weiblich 1964 10km Hauptlauf

2063 Kraft Michaela weiblich 1967 10km Hauptlauf

1117 Masler Susanne weiblich 1967 5km Walking

72 Becker Jasmin weiblich 1981 5km Jedermannslauf

Page 8: Nummer Name Vorname Geschecht Jahrgang Disziplin · 56 Wendelken Anne weiblich 2000 5km Jedermannslauf 57 Weber Katrin weiblich 1999 5km Jedermannslauf 66 Thome Sophia weiblich 2004

73 Coluccia Katharina weiblich 1972 5km Jedermannslauf

2064 Seiler Marco männlich 1998 10km Hauptlauf

2065 Müller Nicolas männlich 1998 10km Hauptlauf

2066 Dammert Rochus männlich 1965 10km Hauptlauf

2067 Müller Rolf männlich 1967 10km Hauptlauf

2068 Brünisholz Christian männlich 1981 10km Hauptlauf

74 Sherman Marek männlich 1985 5km Jedermannslauf

2069 Jäger Manuela weiblich 1986 10km Hauptlauf

2070 Henn Martin männlich 1987 10km Hauptlauf

2071 Habian Andreas männlich 1979 10km Hauptlauf

82 Kühnel Jonathan männlich 2004 2,2km Schüler

2072 Strathausen Jürgen männlich 1950 10km Hauptlauf

2073 Sprenger Dierk männlich 1975 10km Hauptlauf

2074 Mahler-Rink Andrea weiblich 1966 10km Hauptlauf

2075 Rink Martin männlich 1966 10km Hauptlauf

2076 Uzomeckiene Neringa weiblich 1982 10km Hauptlauf

75 Gerhardt Silke weiblich 1968 5km Jedermannslauf

2077 Ledig Christian männlich 1985 10km Hauptlauf

2078 Reiß Sabrina weiblich 1990 10km Hauptlauf

2079 Behrens Thomas männlich 1969 10km Hauptlauf

2080 Köhler Steffen männlich 1966 10km Hauptlauf

76 Helmboldt Luisa weiblich 1992 5km Jedermannslauf

2081 Fegel Raphaël männlich 1972 10km Hauptlauf

77 Zimmermann Ariane weiblich 2000 5km Jedermannslauf

78 Just Denise weiblich 2000 5km Jedermannslauf

2082 Brecht Thomas männlich 1971 10km Hauptlauf

79 Rensch Gerda weiblich 1984 5km Jedermannslauf

80 Busch Christian männlich 1970 5km Jedermannslauf

1118 Weber Jessica weiblich 1986 5km Walking

1119 Reinhardt Bianka weiblich 1960 5km Walking

2083 Prigl Thilo männlich 1984 10km Hauptlauf

2084 Erlewein Tom männlich 1969 10km Hauptlauf

1123 Terbrack Oskar männlich 2011 700m Bambini

1124 Terbrack Willi männlich 2011 700m Bambini

1120 Terbrack Larissa weiblich 1983 5km Walking

81 Wilhelm Maiko männlich 1977 5km Jedermannslauf

2085 Dochat Lena weiblich 1987 10km Hauptlauf

1121 Schübel Helmut männlich 1935 5km Walking

1122 Schübel Brigitte weiblich 1937 5km Walking

83 Specht Wolfgang männlich 1962 5km Jedermannslauf

1125 Schneider Birgitta weiblich 1960 5km Walking

1126 Striebinger Ute weiblich 1953 5km Walking

1127 Doll Sigfried männlich 1960 5km Walking

2086 Förster Günther männlich 1961 10km Hauptlauf

2087 Hess Steffen männlich 1970 10km Hauptlauf

2088 Kalthoff Wolfgang männlich 1968 10km Hauptlauf

84 Schlechter Heidi weiblich 1968 5km Jedermannslauf

2089 Neubauer Herbert männlich 1941 10km Hauptlauf

2090 Lindek Steffen männlich 1966 10km Hauptlauf

2091 Weigl Matthias männlich 1963 10km Hauptlauf

Page 9: Nummer Name Vorname Geschecht Jahrgang Disziplin · 56 Wendelken Anne weiblich 2000 5km Jedermannslauf 57 Weber Katrin weiblich 1999 5km Jedermannslauf 66 Thome Sophia weiblich 2004

