View
1
Download
0
Embed Size (px)
Organisator:
Hauptsponsor:
Co-Sponsoren:
Garagen Neudorf-Grünegg AG
www.gng.ch
RANGLISTE 1. September 2013
De schnellscht Gossauer 1. September 2013 Organisator: TV Gossau
Kategorie : M2009
SNR Name Vorname Jhg FinalzeitLaufzeitRang
Mädchen 2009 und jünger (50m)
242 Thoma Lena 2009 11.42 11.981 1
244 Fingas Belinda 2009 13.33 13.602 2
243 Milosevic Mara 2009 13.73 13.943
3
3
517 Hollenstein Leonie 2009 13.71 14.254 4
236 Jöcker Eliana 2009 14.18 14.345 5
511 Halter Natalie 2009 14.62 14.346
509 Gadola Luzia 2009 14.64 0.007 7
240 Rempfler Flavia 2009 14.66 0.008 8
521 Mazenauer Aline 2010 14.88 0.009 9
234 Wüst Gwendolin 2009 14.92 0.0010 10
510 Conscience Naya 2009 15.20 0.0011 11
238 Müller Laura 2009 15.39 0.0012 12
513 Zellweger Yara 2009 15.52 0.0013 13
245 Saengplong Chiara 2009 15.74 0.0014 14
235 Wagner Ramona 2009 15.88 0.0015 15
506 Broger Sina 2010 16.24 0.0016 16
233 Schmid Laura 2009 16.24 0.0017
446 Menzl Anna 2010 16.40 0.0018 18
237 Santarsiero Anna 2009 16.55 0.0019 19
434 Brunner Aline 2010 17.14 0.0020 20
539 Rütsche Lea 2010 17.20 0.0021 21
239 Widmer Tabea 2009 17.39 0.0022 22
532 Wolf Emma 2010 17.41 0.0023 23
Seite 1
De schnellscht Gossauer 1. September 2013 Organisator: TV Gossau
Kategorie : M2008
SNR Name Vorname Jhg FinalzeitLaufzeitRang
Mädchen 2008 (50m)
255 Stevic Ana Maria 2008 10.92 10.521 1
260 Hug Mara 2008 10.89 10.582 2
265 Kobler Emma-Sophie 2008 10.61 10.643
3
3
270 Johnson Chiara 2008 10.82 10.784 4
266 Rutz Enya 2008 10.60 11.055 5
262 Finger Zoe 2008 11.04 11.126 6
263 Schäfler Larissa 2008 11.22 0.007 7
249 Dzemaili Alina 2008 11.45 0.008 8
541 Hollenstein Linda 2008 11.56 0.009 9
261 Ramadani Leyla 2008 11.58 0.0010 10
258 Däster Lara 2008 11.61 0.0011 11
274 Brunner Carina 2008 11.73 0.0012 12
277 Sonderegger Angelina 2008 11.77 0.0013 13
272 Berger Mela 2008 11.91 0.0014 14
269 Ucan Samya 2008 11.93 0.0015 15
253 Temizer Dilara 2008 12.20 0.0016 16
259 Dal Santo Giannina 2008 12.26 0.0017 17
250 Amann Noe 2008 12.29 0.0018 18
252 Alimovic Shejla 2008 12.35 0.0019 19
276 D'Alessio Giulia 2008 12.49 0.0020 20
254 Antic Ena 2008 12.60 0.0021 21
248 Brunner Leona 2008 12.66 0.0022 22
275 Gründisch Noelia 2008 12.76 0.0023 23
501 Dürr Amélie 2008 13.12 0.0024 24
264 Müller Jaël 2008 13.15 0.0025 25
267 Würth Tabea 2008 13.31 0.0026 26
257 Brunner Corina 2008 13.35 0.0027 27
273 Romer Jasmin 2008 13.74 0.0028 28
251 Gantenbein Jona 2008 13.77 0.0029 29
271 Ragunathan Parmithaa 2008 13.81 0.0030 30
268 Siegenthaler Amy 2008 15.14 0.0031 31
Seite 2
De schnellscht Gossauer 1. September 2013 Organisator: TV Gossau
Kategorie : M2007
SNR Name Vorname Jhg FinalzeitLaufzeitRang
Mädchen 2007 (50m)
291 Kaiser Julia 2007 10.01 9.661 1
279 Rempfler Deborah 2007 10.15 10.162 2
297 Veskovac Ana 2007 10.58 10.273
3
3
293 Miskos Melina 2007 10.56 10.524 4
286 Wüst Nina 2007 10.48 10.585 5
302 Oberholzer Enya 2007 10.71 10.626 6
522 Hersche Melanie 2007 10.79 0.007 7
287 Beeli Ilenia 2007 10.84 0.008 8
290 Ganeshan Varsha 2007 11.01 0.009 9
285 Anhorn Mariella 2007 11.11 0.0010 10
289 Brühlmann Aline 2007 11.16 0.0011 11
292 Stucki Ramona 2007 11.23 0.0012 12
307 Oesch Gabriela Maria 2007 11.36 0.0013 13
519 Huser Aline 2007 11.37 0.0014 14
531 Wolf Pauline 2007 11.37 0.0015
306 Steiger Aiyana 2007 11.52 0.0016 16
305 Menzl Nicole 2007 11.80 0.0017 17
295 Rechsteiner Sina 2007 11.85 0.0018 18
294 Rutishauser Fabienne 2007 11.87 0.0019 19
296 Huber Jenny 2007 11.88 0.0020 20
304 Bossi Noemi 2007 12.10 0.0021 21
283 Broger Aline 2007 12.36 0.0022 22
280 Casutt Lavinia 2007 12.45 0.0023 23
282 Bosancic Kristina 2007 12.47 0.0024 24
301 Conscience Lia 2007 13.20 0.0025 25
303 Widmer Fabienne 2007 13.24 0.0026 26
Seite 3
De schnellscht Gossauer 1. September 2013 Organisator: TV Gossau
Kategorie : M2006
SNR Name Vorname Jhg FinalzeitLaufzeitRang
Mädchen 2006 (50m)
317 Brugger Yara 2006 9.09 9.101 1
325 Schlegel Lea 2006 9.31 9.382 2
516 Steiger Yaris 2006 9.56 9.883
3
3
308 Agwala Esther 2006 9.76 9.944 4
310 Renz Julia 2006 9.67 10.075 5
545 Fürer Jeannine 2006 9.80 10.166 6
329 Temizer Asena 2006 9.92 0.007 7
323 Steiger Samira 2006 10.06 0.008 8
311 Huber Mira 2006 10.08 0.009 9
309 Meier Sophia 2006 10.08 0.0010
315 Nikolic Milana 2006 10.16 0.0011 11
330 Morgenegg Lara 2006 10.23 0.0012 12
314 Iten Anja 2006 10.49 0.0013 13
312 Rechsteiner Lynn 2006 10.59 0.0014 14
319 Rohrer Anina 2006 10.77 0.0015 15
326 Geser Nadia 2006 10.84 0.0016 16
321 Bosshard Antonia 2006 10.92 0.0017 17
332 Biegler Nina 2006 11.02 0.0018 18
320 Casutt Anna Lea 2006 11.10 0.0019 19
313 D'Alessio Aurelia 2006 11.10 0.0020
333 Schneider Lavinia 2006 11.17 0.0021 21
316 Knaus Amélie 2006 11.35 0.0022 22
520 Kubbutat Malin 2006 11.72 0.0023 23
324 Trivic Tamara 2006 11.75 0.0024 24
331 Romer Katja 2006 12.42 0.0025 25
327 Saengplong Salina 2006 12.62 0.0026 26
Seite 4
De schnellscht Gossauer 1. September 2013 Organisator: TV Gossau
Kategorie : M2005
SNR Name Vorname Jhg FinalzeitLaufzeitRang
Mädchen 2005 (50m)
335 Klancnik Selina 2005 8.45 8.701 1
336 Zwicker Sophie 2005 8.71 9.062 2
343 Beeli Fabiana 2005 8.96 9.233
3
3
351 Dal Santo Alessia 2005 9.14 9.304 4
352 Eigenmann Alice 2005 9.11 9.495 5
342 Dulk Alessia 2005 9.05 9.536 6
346 Fischli Mara 2005 9.20 0.007 7
337 Petrovic Sabina 2005 9.24 0.008 8
349 Huser Nora 2005 9.57 0.009 9
354 Gadient Timea 2005 9.58 0.0010 10
344 Stuker Lena 2005 9.58 0.0011
339 Stojanovic Tijana 2005 9.62 0.0012 12
347 Abdullahi Sumay 2005 9.79 0.0013 13
345 Greco Ambra 2005 9.85 0.0014 14
353 Rentsch Selina 2005 9.87 0.0015 15
340 Rexhepi Vlera 2005 10.10 0.0016 16
355 Langenegger Salome 2005 10.48 0.0017 17
334 Tobler Aliya 2005 10.60 0.0018 18
348 Jovanovic Jovana 2005 10.62 0.0019 19
350 Mitschjeta Noa 2005 10.65 0.0020 20
Seite 5
De schnellscht Gossauer 1. September 2013 Organisator: TV Gossau
Kategorie : M2004
SNR Name Vorname Jhg FinalzeitLaufzeitRang
Mädchen 2004 (50m)
362 Federspiel Lara 2004 8.24 8.281 1
387 Dudli Christina 2004 8.73 8.442 2
379 Campigotto Giulia 2004 8.63 8.663
3
3
382 Molenaar Livia 2004 8.64 8.724 4
364 Langenegger Rahel 2004 8.56 8.865 5
357 Wüst Rahel 2004 8.79 9.326 6
369 Rubbo Raquel 2004 8.83 0.007 7
373 Roduner Lena 2004 8.91 0.008 8
361 Nieto Serena 2004 9.01 0.009 9
383 Campigotto Carla 2004 9.02 0.0010 10
371 Züger Nora 2004 9.11 0.0011 11
380 Lamprecht Paloma 2004 9.12 0.0012 12
378 Stevic Anja 2004 9.28 0.0013 13
377 Hartmann Aiyana 2004 9.31 0.0014 14
367 Badjun Janica 2004 9.40 0.0015 15
368 Mitrovic Tamara 2004 9.57 0.0016 16
365 Rutz Tina 2004 9.57 0.0017
359 Raschle Tina 2004 9.61 0.0018 18
384 Witzig Chiara 2004 9.61 0.0019
363 Altherr Phoebe 2004 9.62 0.0020 20
385 Angele Jael 2004 9.64 0.0021 21
386 Di Pierri Romina 2004 9.74 0.0022 22
518 Kambua Cynthia 2004 9.79 0.0023 23
360 Mitschjeta Joana 2004 9.90 0.0024 24
374 Hardegger Livia 2004 10.06 0.0025 25
372 Schäpper Alina 2004 10.12 0.0026 26
370 La Porta Giulia 2004 10.69 0.0027 27
358 Kreca Fiona 2004 10.75 0.0028 28
Seite 6
De schnellscht Gossauer 1. September 2013 Organisator: TV Gossau
Kategorie : M2003
SNR Name Vorname Jhg FinalzeitLaufzeitRang
Mädchen 2003 (60m)
391 Leibbrand Aristea 2003 9.45 9.581 1
402 Helfenberger Lea 2003 9.42 9.662 2
399 Troisi Illena 2003 9.68 9.713
3
3
401 Zürcher Liv 2003 9.70 9.924 4
410 Contratto Emilia 2003 9.85 10.055 5
396 Ambühl Fiona 2003 9.85 10.576 6
407 Schneider Jandy May 2003 9.95 0.007 7
403 Greco Elisa 2003 10.29 0.008 8
390 Süess Bellina 2003 10.33 0.009 9
394 Büsser Larissa 2003 10.35 0.0010 10
404 Tobler Lana 2003 10.44 0.0011 11
405 Janes Lisa 2003 10.87 0.0012 12
392 Weil Celine 2003 10.88 0.0013 13
204 Özduran Sara 2003 10.91 0.0014 14
393 Früh Caroline 2003 11.02 0.0015 15
389 La Porta Delia 2003 11.03 0.0016 16
409 Nensi Shabnam 2003 11.33 0.0017 17
408 Federer Janice 2003 11.35 0.0018 18
395 Christensen Paige 2003 11.62 0.0019 19
Kategorie : M2002
SNR Name Vorname Jhg FinalzeitLaufzeitRang
Mädchen 2002 (60m)
419 Weibel Jana 2002 9.45 9.361 1