13
RESULTS 62 nd PARLIAMENTARY SKI RACE RANGLISTE 62. PARLAMENTARIER-SKIRENNEN GIANT SLALOM / RIESENSLALOM Samstag, 6. Januar 2018; 10.30 Uhr, Parsenn Rapid Renn-Organisation Rennleiter: Daniel Ammann Schneesportschule Davos Streckenchef: Jan Kindschi Schneesportschule Davos Kurssetzer: Jan Kindschi Schneesportschule Davos Start: Peter Stephani Schneesportschule Davos Ziel: Muriel Funk Schneesportschule Davos Schreiber: Ruedi Stauber Schneesportschule Davos Nummernausgabe / Speaker: Daniel Ammann Schneesportschule Davos Zeitmessung: Marcel Kunert Schneesportschule Davos Jury: Christa Markwalder Henry Smith Daniel Ammann Strecke / Torwarte: Beat Däscher Schneesportschule Davos Milena Benz Schneesportschule Davos Thomas Dietiker Schneesportschule Davos Start: 2530 m.ü.M. Ziel: 2290 m.ü.M. Länge: 940 m Höhendifferenz: 240 m Start / Rangliste: Destination Davos Klosters Startnummernausgabe: Parsenn, Mittelstation Höhenweg 09.00 – 10.00 Uhr

RESULTS 62nd PARLIAMENTARY SKI RACE …...RESULTS 62nd PARLIAMENTARY SKI RACE RANGLISTE 62. PARLAMENTARIER-SKIRENNEN GIANT SLALOM / RIESENSLALOM Samstag, 6. Januar 2018; 10.30 Uhr,

  • Upload
    others

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

RESULTS 62nd PARLIAMENTARY SKI RACE

RANGLISTE 62. PARLAMENTARIER-SKIRENNEN

GIANT SLALOM / RIESENSLALOM Samstag, 6. Januar 2018; 10.30 Uhr, Parsenn Rapid

Renn-Organisation

Rennleiter: Daniel Ammann Schneesportschule Davos

Streckenchef: Jan Kindschi Schneesportschule Davos

Kurssetzer: Jan Kindschi Schneesportschule Davos

Start: Peter Stephani Schneesportschule Davos

Ziel: Muriel Funk Schneesportschule Davos

Schreiber: Ruedi Stauber Schneesportschule Davos

Nummernausgabe / Speaker: Daniel Ammann Schneesportschule Davos

Zeitmessung: Marcel Kunert Schneesportschule Davos

Jury: Christa Markwalder

Henry Smith

Daniel Ammann

Strecke / Torwarte: Beat Däscher Schneesportschule Davos

Milena Benz Schneesportschule Davos

Thomas Dietiker Schneesportschule Davos

Start: 2530 m.ü.M.

Ziel: 2290 m.ü.M.

Länge: 940 m

Höhendifferenz: 240 m

Start / Rangliste: Destination Davos Klosters

Startnummernausgabe: Parsenn, Mittelstation Höhenweg 09.00 – 10.00 Uhr

Rangliste / Results

Parlamentarier / Parliamentarians

Rang Start-Nr. Vorname Name Titel Jg. Time / Zeit

1 2 Jürg Stahl NR 1968 00:52,94

2 6 Duri Campell NR 1963 00:55,76

3 10 Thomas Weibel NR 1954 00:57,39

4 13 Martin Landolt NR 1968 00:58,04

5 8 Matthias Jauslin NR 1962 00:58,17

6 4 Andrea Gmür NR 1964 00:59,36

7 12 Heinz Brand NR 1955 01:01,24

8 3 Henry Smith MP 1969 01:04,50

9 14 Christa Markwalder NR 1975 01:06,25

10 16 Yvonne Gilli aNR 1957 01:06,00

11 15 Regina Ammann aNR 1963 01:08,84

12 5 Hugh Bayley Sir Rt. Hon. 1952 01:09,01

13 20 Kathy Riklin NR 1952 01:09,78

14 17 Roland Wiederkehr aNR 1943 01:12,17

15 7 Phillip Lee MP 1970 01:15,55

16 22 Ruth Humbel NR 1957 01:16,82

17 9 Denis Mac Shane Rt. Hon. 1948 01:20,05

18 21 Tim Loughton MP 1962 01:21,01

19 11 Antoinette Sandbach MP 1969 01:21,55

20 19 Victoria Borwick Lady EX MP 1956 01:24,11

DISQ 18 Hans Bisig aSR 1942 01:04,34

DNF 23 Beat Jans NR 1964 00:00,00

Vorfahrer

100 Jane Owen Botschafterin1963 03:14,79

101 Alexandre Fasel Botschafter 1961 00:52,93

Rangliste / Results

Parlamentarier Damen/ Parliamentarians Ladies

Rang Start-Nr. Vorname Name Titel Jg. Time / Zeit

1 4 Andrea Gmür NR 1964 00:59,36

2 14 Christa Markwalder NR 1975 01:06,25

3 16 Yvonne Gilli aNR 1957 01:06,48

4 15 Regina Ammann aNR 1963 01:08,84

5 20 Kathy Riklin NR 1952 01:09,78

6 22 Ruth Humbel NR 1957 01:16,82

7 11 Antoinette Sandbach MP 1969 01:21,55

8 19 Victoria Borwick Lady EX MP 1956 01:24,11

Rangliste / Results

Parlamentarier Herren/ Parliamentarians Men

Rang Start-Nr. Vorname Name Titel Jg. Time / Zeit

1 2 Jürg Stahl NR 1968 00:52,94

2 6 Duri Campell NR 1963 00:55,76

3 10 Thomas Weibel NR 1954 00:57,39

4 13 Martin Landolt NR 1968 00:58,04

5 8 Matthias Jauslin NR 1962 00:58,17

6 12 Heinz Brand NR 1955 01:01,24

7 3 Henry Smith MP 1969 01:04,50

8 5 Hugh Bayley Sir Rt. Hon. 1952 01:09,01

9 17 Roland Wiederkehr aNR 1943 01:12,17

10 7 Phillip Lee MP 1970 01:15,55

11 9 Denis Mac Shane Rt. Hon. 1948 01:20,05

12 21 Tim Loughton MP 1962 01:21,01

DISQ 18 Hans Bisig aSR 1942 01:04,34

DNF 23 Beat Jans NR 1964 00:00,00

Rangliste / Results

Nationenwertung / Nationcup

1 Swiss Team Start Nr.Vorname Name Titel Jg. Zeit

1 2 Jürg Stahl NR 1968 00:52,94

2 6 Duri Campell NR 1963 00:55,76

3 10 Thomas Weibel NR 1954 00:57,39

4 13 Martin Landolt NR 1968 00:58,04

5 8 Matthias Jauslin NR 1962 00:58,17

6 4 Andrea Gmür NR 1964 00:59,36

7 12 Heinz Brand NR 1955 01:01,24

Total 6:42,90

2 British Team Start Nr.Vorname Name Titel Jg. Zeit

1 3 Henry Smith MP 1969 01:04,50

2 5 Hugh Bayley Sir Rt. Hon. 1952 01:09,01

3 7 Phillip Lee MP 1970 01:15,55

4 9 Denis Mac Shane Rt. Hon. 1948 01:20,05

5 21 Tim Loughton MP 1962 01:21,01

6 11 Antoinette Sandbach MP 1969 01:21,55

7 19 Victoria Borwick Lady EX MP 1956 01:24,11

8:55,78

00:10,21 minus seconds bonus per participant 01:21,66

Total 7:34,12

Rangliste / Results

Handicap Trophy

Rang Start-Nr. Vorname Name Title Year Time Bonus Total

1 17 Roland Wiederkehr aNR 1943 01:12,17 22,50 0:49,67 0,00

2 10 Thomas Weibel NR 1954 00:57,39 6,75 0:50,64 0,00

3 2 Jürg Stahl NR 1968 00:52,94 0,00 0:52,94 0,00

4 6 Duri Campell NR 1963 00:55,76 1,25 0:54,51 1,25

5 12 Heinz Brand NR 1955 01:01,24 6,00 0:55,24 0,00

6 8 Matthias Jauslin NR 1962 00:58,17 1,75 0:56,42 1,75

7 13 Martin Landolt NR 1968 00:58,04 0,00 0:58,04 0,00

8 4 Andrea Gmür NR 1964 00:59,36 1,00 0:58,36 1,00

9 5 Hugh Bayley Sir Rt. Hon. 1952 01:09,01 8,50 1:00,51 0,00

10 20 Kathy Riklin NR 1952 01:09,78 8,50 1:01,28 0,00

11 16 Yvonne Gilli aNR 1957 01:06,00 4,50 1:01,50 0,00

12 3 Henry Smith MP 1969 01:04,50 0,00 1:04,50 0,00

13 14 Christa Markwalder NR 1975 01:06,25 0,00 1:06,25 0,00

14 9 Denis Mac Shane Rt. Hon. 1948 01:20,05 12,50 1:07,55 0,00

15 15 Regina Ammann aNR 1963 01:08,84 1,25 1:07,59 1,25

16 22 Ruth Humbel NR 1957 01:16,82 4,50 1:12,32 0,00

17 7 Phillip Lee MP 1970 01:15,55 0,00 1:15,55 0,00

18 19 Victoria Borwick Lady EX MP 1956 01:24,11 5,25 1:18,86 0,00

19 21 Tim Loughton MP 1962 01:21,01 1,75 1:19,26 1,75

20 11 Antoinette Sandbach MP 1969 01:21,55 0,00 1:21,55 0,00

0,00

0,00

0,00

Bonus Formel Handicap-Trophy 0,00

Jahrgang Sekunden Bonus 0,00

1967-1963 ./. 1/4 pro Jahr 0,00

1962-1958 ./. 1/2 pro Jahr 0,00

1957-1953 ./. 3/4 pro Jahr 0,00

1952-1948 ./. 1 pro Jahr 0,00

1947-… ./. 2 pro Jahr 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rangliste / Results

Osborn-Cup

Rang Start-Nr. Vorname Name Year Time Bonus Total

14 17 Roland Wiederkehr aNR 1943 01:12,17 30,00 0:42,17

1 2 Jürg Stahl NR 1968 00:52,94 0,00 0:52,94

3 10 Thomas Weibel NR 1954 00:57,39 4,00 0:53,39

2 6 Duri Campell NR 1963 00:55,76 0,00 0:55,76

4 13 Martin Landolt NR 1968 00:58,04 0,00 0:58,04

5 8 Matthias Jauslin NR 1962 00:58,17 0,00 0:58,17

7 12 Heinz Brand NR 1955 01:01,24 3,00 0:58,24

6 4 Andrea Gmür NR 1964 00:59,36 0,00 0:59,36

12 5 Hugh Bayley Sir Rt. Hon. 1952 01:09,01 7,00 1:02,01

13 20 Kathy Riklin NR 1952 01:09,78 7,00 1:02,78

8 3 Henry Smith MP 1969 01:04,50 0,00 1:04,50

10 16 Yvonne Gilli aNR 1957 01:06,00 1,00 1:05,00

17 9 Denis Mac Shane Rt. Hon. 1948 01:20,05 15,00 1:05,05

9 14 Christa Markwalder NR 1975 01:06,25 0,00 1:06,25

11 15 Regina Ammann aNR 1963 01:08,84 0,00 1:08,84

15 7 Phillip Lee MP 1970 01:15,55 0,00 1:15,55

16 22 Ruth Humbel NR 1957 01:16,82 1,00 1:15,82

18 21 Tim Loughton MP 1962 01:21,01 0,00 1:21,01

19 11 Antoinette Sandbach MP 1969 01:21,55 0,00 1:21,55

20 19 Victoria Borwick Lady EX MP 1956 01:24,11 2,00 1:22,11

Senioren-Wertung Osborn-CupJahrgang Sekunden Bonus

1957-1953 ./. 1 pro Jahr

1952-1948 ./. 2 pro Jahr

1947-… ./. 3 pro Jahr

Rangliste / Results

Followers

LadiesRang Start-Nr. Vorname Name Nation Time

1 58 Emma Simonett SUI 01:01,04

2 55 Cornelia Steiner SUI 01:05,64

3 57 Katie Kaper GBR 02:12,70

DNS 56 Phoebe Dornelli GBR

MenRang Start-Nr. Vorname Name Nation Time

1 60 Benjamin Zuppiger SUI 00:53,17

2 63 Ben Mac Shane GBR 00:57,62

3 62 Atila Stocker SUI 01:00,26

4 61 Ben Bayley GBR 01:01,46

5 64 Tom Borwick GBR 01:09,10

Rangliste / Results

Spouses / Partners

LadiesRang Start Nr. Vorname Name Nation Zeit

1 40 Erna Campell SUI 01:01,16

2 42 Ursula Weibel SUI 01:04,34

3 44 Yvonne Jauslin SUI 01:09,61

4 47 Catherine Lee GBR 01:12,11

5 46 Tracy Jans SUI 01:20,48

6 41 Evy Lise Mc Coll GBR 01:21,25

7 43 Sarah Collins GBR 01:31,31

DISQ 45 Lisa Loughton GBR 01:05,27

MenRang Start-Nr. Vorname Name Nation Time

1 51 Peter Grünenfelder SUI 01:01,36

2 52 Philipp Gmür SUI 01:04,11

3 53 James Dornelli GBR 01:09,75

Rangliste / Results

Children

Rang Start-Nr. Vorname Name Jg. Nation Time

1 70 Lou Simonett 2003 SUI 01:04,58

2 78 Iara Rosa 2004 GBR 01:07,50

3 77 Madalena Rosa 2004 GBR 01:08,91

4 71 Sacha Sandbach 2002 GBR 01:14,75

5 74 Melina Steiner 2009 SUI 01:21,02

6 79 Hugo Collins 2008 GBR 01:23,77

7 72 Fabio Steiner 2011 SUI 01:30,40

8 75 Claudia Collins 2007 GBR 01:41,29

DISQ 76 Caio Rosa 2006 GBR 01:12,71

DNS 73 Tabitha Lee 2009 GBR 00:00,00

Rangliste / Results

Sponsors

Rang Start Nr. Vorname Name Zeit

1 88 Vidal Schertenleib Davos Klosters Mountains 00:53,77

2 81 Angel Serna Zürich Versicherung 00:58,55

3 85 Urs Reich Credit Suisse 00:59,42

4 83 Heinz Hohl Rivella 01:00,56

5 80 Urs Furrer Chocosuisse 01:00.91

6 82 Dieter Geering Zürich Versicherung 01:01,78

7 84 Erland Brügger Rivella 01:05,74

8 87 Stefan Kilchenmann Swisscom 01:13,63

9 86 Lily Kilchenmann Swisscom 02:17,27

Sponsor

2018

Die Anglo Palamentarier erhalten 2018 10,21 Sek Bonus pro Fahrer

Berechnung Bonus 2017

Total 8 beste Zeiten 2017 CH 04:08,39

Total 8 beste Zeiten 2017 (ohne Bonus) GB 05:30,05

Total Bonus GB 01:21,66

Bonus pro Fahrer GB 00:10,21

Der Bonus für 2018 wurde aus den 8 besten Zeiten von 2017 errechnet.

Bonus Formel Handicap-Trophy Senioren-Wertung Osborn-CupJahrgang Sekunden Bonus Jahrgang Sekunden Bonus

1967-1963 ./. 1/4 pro Jahr 1957-1953 ./. 1 pro Jahr

1962-1958 ./. 1/2 pro Jahr 1952-1948 ./. 2 pro Jahr

1957-1953 ./. 3/4 pro Jahr 1947-… ./. 3 pro Jahr

1952-1948 ./. 1 pro Jahr

1947-… ./. 2 pro Jahr

1967 0,25 1957 1,00

1966 0,50 1956 2,00

1965 0,75 1955 3,00

1964 1,00 1954 4,00

1963 1,25 1953 5,00

1962 1,75 1952 7,00

1961 2,25 1951 9,00

1960 2,75 1950 11,00

1959 3,25 1949 13,00

1958 3,75 1948 15,00

1957 4,50 1947 18,00

1956 5,25 1946 21,00

1955 6,00 1945 24,00

1954 6,75 1944 27,00

1953 7,50 1943 30,00

1952 8,50 1942 33,00

1951 9,50 1941 36,00

1950 10,50 1940 39,00

1949 11,50 1939 42,00

1948 12,50 1938 45,00

1947 14,50 1937 48,00

1946 16,50 1936 51,00

1945 18,50 1935 54,00

1944 20,50 1934 57,00

1943 22,50 1933 1:00,00

1942 24,50 1932 1:03,00

1941 26,50 1931 1:06,00

1940 28,50 1930 1:09,00

1939 30,50 1929 1:12,00

1938 32,50 1928 1:15,00

1937 34,50 1927 1:18,00

1936 36,50 1926 1:21,00

1935 38,50

1934 40,50

1933 42,50

1932 44,50

1931 46,50

1930 48,50

1929 50,50

1928 52,50

1927 54,50

1926 56,50