8
Auszahlung 517.255,01 X pid firma vorname nachname PIM PGD gesamt 2595 Ernst Schmid -133,87 25,93 107,94 - 1727 Yüksel Citak -15261,93 21,19 15.240,74 - 4557 Sven Rohmann -4835,6 14,74 4.820,86 - 3176 Arndt Werle -2497,03 12,23 2.484,80 - 4012 Sven Rohmann -10177,61 12,05 10.165,56 - 2270 Herbert Krummenauer -195,74 12,00 183,74 - 3078 Kujtim Ameti -7694,57 10,50 7.684,07 - 2956 Tibor Dana -640,38 10,15 630,23 - 1957 Süleyman Örgün -195,7 7,50 188,20 - 3896 Christian Katzenmüller -508,07 7,42 500,65 - 2699 Verifinanz Christa Hieronymus -888,18 7,20 880,98 - 3596 Uwe Lorenz -105,71 6,00 99,71 - 2541 Cristobal Gonzalez Bellido -632,03 4,95 627,08 - 1966 Mihriban Karaman -8910,67 4,66 8.906,01 - 2642 Grazyna Jost -918,35 4,50 913,85 - 2224 Eugen Singer -7173,79 3,75 7.170,04 - 1852 Hermann Hinz -358,28 3,54 354,74 - 4960 PIM Bankengold Baden Angela Blank -1614,52 3,06 1.611,46 - 1779 Albert Kruck -605,71 3,00 602,71 - 5823 Joachim Steiger -2,5 1,00 1,50 - 5929 Lucia Bremen -63,05 0,88 62,17 - 4523 Necat Yalcin -0,4 - 0,40 - 3075 Veit Buchholz -0,68 - 0,68 - 2899 TeamM+M Martina Dusch -0,88 - 0,88 - 1598 Semra Acer LÖSCHEN -2,5 - 2,50 - 4612 Carla Lopes -3 - 3,00 - 4883 Friedel Henzler -3,08 - 3,08 - 3167 Sion Wellkamp -3,36 - 3,36 - 2726 Walter Umlauf -4,36 - 4,36 - 2083 Vincent Collaer -4,57 - 4,57 - 4779 Frank Weingärtner -6,4 - 6,40 -

Schulden an die PIM - mesutpazarcipimgold.files.wordpress.com · Auszahlung 517.255,01 X pid firma vorname nachname PIM PGD gesamt 2595 Ernst Schmid -133,87 25,93 - 107,94

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Schulden an die PIM - mesutpazarcipimgold.files.wordpress.com · Auszahlung 517.255,01 X pid firma vorname nachname PIM PGD gesamt 2595 Ernst Schmid -133,87 25,93 - 107,94

Auszahlung 517.255,01

X pid firma vorname nachname PIM PGD gesamt

2595 Ernst Schmid -133,87 25,93 107,94 -

1727 Yüksel Citak -15261,93 21,19 15.240,74 - 4557 Sven Rohmann -4835,6 14,74 4.820,86 -

3176 Arndt Werle -2497,03 12,23 2.484,80 -

4012 Sven Rohmann -10177,61 12,05 10.165,56 -

2270 Herbert Krummenauer -195,74 12,00 183,74 -

3078 Kujtim Ameti -7694,57 10,50 7.684,07 -

2956 Tibor Dana -640,38 10,15 630,23 -

1957 Süleyman Örgün -195,7 7,50 188,20 -

3896 Christian Katzenmüller -508,07 7,42 500,65 -

2699 Verifinanz Christa Hieronymus -888,18 7,20 880,98 -

3596 Uwe Lorenz -105,71 6,00 99,71 -

2541 Cristobal Gonzalez Bellido -632,03 4,95 627,08 -

1966 Mihriban Karaman -8910,67 4,66 8.906,01 -

2642 Grazyna Jost -918,35 4,50 913,85 -

2224 Eugen Singer -7173,79 3,75 7.170,04 -

1852 Hermann Hinz -358,28 3,54 354,74 -

4960 PIM Bankengold Baden Angela Blank -1614,52 3,06 1.611,46 -

1779 Albert Kruck -605,71 3,00 602,71 -

5823 Joachim Steiger -2,5 1,00 1,50 -

5929 Lucia Bremen -63,05 0,88 62,17 -

4523 Necat Yalcin -0,4 - 0,40 -

3075 Veit Buchholz -0,68 - 0,68 -

2899 TeamM+M Martina Dusch -0,88 - 0,88 -

1598 Semra Acer LÖSCHEN -2,5 - 2,50 -

4612 Carla Lopes -3 - 3,00 -

4883 Friedel Henzler -3,08 - 3,08 -

3167 Sion Wellkamp -3,36 - 3,36 -

2726 Walter Umlauf -4,36 - 4,36 -

2083 Vincent Collaer -4,57 - 4,57 -

4779 Frank Weingärtner -6,4 - 6,40 -

Page 2: Schulden an die PIM - mesutpazarcipimgold.files.wordpress.com · Auszahlung 517.255,01 X pid firma vorname nachname PIM PGD gesamt 2595 Ernst Schmid -133,87 25,93 - 107,94

4349 Rüdiger Seip -10 - 10,00 -

4207 Christian Burlage -11,81 - 11,81 -

3215 ProContra GmbH & Co.KGRainer Green -12,89 - 12,89 -

2971 Dirk Ackermann -16,82 - 16,82 -

6528 Elisabeth Eberling -20 - 20,00 -

1807 Muamer Dacik -25,17 - 25,17 -

1930 Ergün Derin -26,84 - 26,84 -

4418 Melanie Nellessen -29,52 - 29,52 -

2732 Silke Hoffmann -32,71 - 32,71 -

4236 Stefan Höllein -34,1 - 34,10 -

2542 Sven Junglas -35,27 - 35,27 -

1813 Arbnor Beqiri -36,35 - 36,35 -

2588 Barbara Klein -37,68 - 37,68 -

1713 Anita Bohlig -38,11 - 38,11 -

3675 Frederick Müller -38,53 - 38,53 -

1790 Sabine Bihn -39 - 39,00 -

3031 Özlem Yavasoglu -40,91 - 40,91 -

3900 Christian Kratzer -40,91 - 40,91 -

1843 Helene Pobloth -44,67 - 44,67 -

2082 Marcel Strobl -46,47 - 46,47 -

2514 Stefan Körner Graf von Roit -48,36 - 48,36 -

2181 Sandra Kaiser -48,79 - 48,79 -

2031 Reinhardt Minisini -56,73 - 56,73 -

2087 Serap Erol -79,42 - 79,42 -

2468 Silke Bär -95,66 - 95,66 -

9254 Andreas Rick -97,53 - 97,53 -

4923 An & Verkauf Roland Wild -100 - 100,00 -

5437 Fezan Ahmad Bajwa -100 - 100,00 -

6093 Wahidullah Nuristani -100 - 100,00 -

4103 Heinz Hilmar Luf -100,34 - 100,34 -

6441 Steven Breuer -106,62 - 106,62 -

Page 3: Schulden an die PIM - mesutpazarcipimgold.files.wordpress.com · Auszahlung 517.255,01 X pid firma vorname nachname PIM PGD gesamt 2595 Ernst Schmid -133,87 25,93 - 107,94

2566 Joachim Herber -106,87 - 106,87 -

2722 Sebastian Breuer -110,15 - 110,15 -

3205 Horst Bauch -135 - 135,00 -

4254 Hans-Joachim Traberth -140 - 140,00 -

4913 xxxxxxxxxx tetetet -140 - 140,00 -

5513 Sebastian Krausch -150 - 150,00 -

4064 Erwin Marten -155,89 - 155,89 -

4211 Heinz Hammel -156,97 - 156,97 -

4092 Benjamin Först -172,9 - 172,90 -

2316 Klaus-Jürgen Schröder -200 - 200,00 -

2921 Adel Abu-Ghoush -218,38 - 218,38 -

1901 Karolina Pecnik -219,33 - 219,33 -

2252 Eva Maria Mikulas ( GP ) -220 - 220,00 -

2011 Klaus-Jürgen Krehl -226,9 - 226,90 -

1810 Marius Burg -229,65 - 229,65 -

2057 Angelika Blessing -274,39 - 274,39 -

2889 HS Finanz und Medien gmbHPeter Schmidt -283,88 - 283,88 -

4051 Maximilian AlexanderCraemer -292,3 - 292,30 -

4260 Sven Kormos -300 - 300,00 -

2179 Kurt Schneider -325,82 - 325,82 -

1960 Michele von Neszmely -337,94 - 337,94 -

3127 Agim Kasami -461,66 - 461,66 -

4568 Jörg Jurkoweit -467,89 - 467,89 -

3840 Michelina Wunder -495,85 - 495,85 -

2317 Falko Becher -500 - 500,00 -

1744 Tanja Schröder -714,81 - 714,81 -

2827 Manfred Landmann -718,15 - 718,15 -

2781 Klaus Frister -800 - 800,00 -

2999 Agnes Wiesner -850 - 850,00 -

3628 Andreas Aner -1000 - 1.000,00 -

Page 4: Schulden an die PIM - mesutpazarcipimgold.files.wordpress.com · Auszahlung 517.255,01 X pid firma vorname nachname PIM PGD gesamt 2595 Ernst Schmid -133,87 25,93 - 107,94

5618 Nicolas Birkefeld -1500 - 1.500,00 -

3750 Gabriele Fluch -1650,17 - 1.650,17 -

3888 Josef Wagner -1802,54 - 1.802,54 -

2186 Siegfried Wagner -3883,02 - 3.883,02 -

4024 Dychareux AG Dychareux AG -12119,3 - 12.119,30 - 6540 Dorothee Lammers 0 0,04 - 0,04 -

9481 Rene Straka 0 1,43 - 1,43 -

1654 Piero Siciliano 0 2,68 - 2,68 -

2692 Girmay-Gaim Girmay 0 2,70 - 2,70 -

2633 Irmgard Togolo Ndi 0 4,80 - 4,80 -

1939 Yvonne Jantoß -53,51 5,05 - 58,56 -

2090 Gert-Dieter Kettemann 0 5,38 - 5,38 -

4618 Peter Herzhauser 0 5,71 - 5,71 -

2455 Petru-Daniel Moldovan 5,01 6,00 - 0,99 -

9351 Brigitte Kilian 3,57 7,11 - 3,54 -

4661 Tony Nagy 0 8,82 - 8,82 -

4205 Peter Staub 0 8,94 - 8,94 -

1831 Heinz Perchinig 0 10,00 - 10,00 -

6277 Michael Böckl 0 10,26 - 10,26 -

1740 Steven Kreisz 0 10,74 - 10,74 -

3232 Tekea Gerezgiher 6,67 10,80 - 4,13 -

1956 Benjamin Wylach -3,33 12,10 - 15,43 -

6079 Boris Birich 9,84 12,33 - 2,49 -

3911 Stephanie Streng 0 12,36 - 12,36 -

3894 Robert Györfi -18720,09 12,92 - 18.733,01 - 9453 Astrid Reichwaldt 0 14,28 - 14,28 -

2073 Sven Morawe -53,51 15,15 - 68,66 -

1850 Andreas Sagan 0 15,89 - 15,89 -

1885 Richard Arnold Troy 0 16,28 - 16,28 -

1898 Enes Taskin -113,45 18,05 - 131,50 -

1499 Alla Syuldina 0 18,20 - 18,20 -

1612 Tuncay Dolu 7,67 22,43 - 14,76 -

Page 5: Schulden an die PIM - mesutpazarcipimgold.files.wordpress.com · Auszahlung 517.255,01 X pid firma vorname nachname PIM PGD gesamt 2595 Ernst Schmid -133,87 25,93 - 107,94

2454 David Barbu 9,99 24,00 - 14,01 -

3166 TRAPOLOG LP Rainer Berndt 0 25,20 - 25,20 -

2050 Seyhan Yurtsever 0 26,09 - 26,09 -

1848 Denis Buchholz 15,93 26,34 - 10,41 -

1747 Stefan Schröder 0 26,73 - 26,73 -

6409 Vincent Wagner 0 28,19 - 28,19 -

1932 Mustafa Hazirlar 13,32 28,21 - 14,89 -

3010 Thomas Penning 0 30,87 - 30,87 -

6653 Erkan Kaya 0 32,00 - 32,00 -

1737 Torsten Wanke 0 32,21 - 32,21 -

1809 Serkan Yildiz 0 35,90 - 35,90 -

1500 Svetlana Lozovaya 0 36,40 - 36,40 -

5943 Jonas Felix Junk 0 37,89 - 37,89 -

2629 Uwe Meyer 0 38,00 - 38,00 -

2794 Georg-Jürgen Hermes 0 38,00 - 38,00 -

9773 Sultan Bozkurt 0 40,00 - 40,00 -

4785 Heinz Weiland 25,7 40,79 - 15,09 -

4550 Richard Brill 0 42,00 - 42,00 -

1940 Erika Konschak 0 47,32 - 47,32 -

1504 Nicolas Joseph Rene Roldan 0 54,60 - 54,60 -

4505 Mario Bertani 0 63,05 - 63,05 -

3231 Wilfried Falk 0 63,53 - 63,53 -

1799 Kurt Heinisch 0 68,21 - 68,21 -

1903 Helmut Reiz 0 75,00 - 75,00 -

9236 Tobias Morawietz 0 75,00 - 75,00 -

2547 Stefanie-Birgit Müller -565,76 76,50 - 642,26 -

1657 Ali Polat 24 80,55 - 56,55 -

5940 Haus+Garten Eckhard Pfeiffer 0 81,34 - 81,34 -

1836 Eberhard Diem 0 84,31 - 84,31 -

1759 Ahmad Nazary 0 94,16 - 94,16 -

3120 Segura Futura Ltd. Erna Meyer 0 95,01 - 95,01 -

2044 Gerlinde Strack 0 95,20 - 95,20 -

1575 Klaus Engel 18,15 97,95 - 79,80 -

Page 6: Schulden an die PIM - mesutpazarcipimgold.files.wordpress.com · Auszahlung 517.255,01 X pid firma vorname nachname PIM PGD gesamt 2595 Ernst Schmid -133,87 25,93 - 107,94

4357 Lars Fröhlich 0 100,00 - 100,00 -

8894 Ernst Rieker 0 100,00 - 100,00 -

3269 Moritz Staehelin 20,26 100,91 - 80,65 -

1398 Dmitri Maifat 0 105,64 - 105,64 -

1617 Stefan Heß -90,05 112,42 - 202,47 -

1735 Gabi Prinzen -13431,14 114,77 - 13.545,91 - 4852 Senay Duran 0 117,70 - 117,70 -

2092 Rainer Birthelmer 0 120,00 - 120,00 -

2167 Mike Palme -174,73 120,00 - 294,73 -

6663 Eckhard Behrmann 2,55 137,83 - 135,28 -

6253 Semir Jayari 0 139,78 - 139,78 -

4159 S. Güzel 0 150,00 - 150,00 -

4610 Klaus Hoch 0 150,00 - 150,00 -

4895 Holger Eisele Holger Eisele 0 150,00 - 150,00 -

3289 Wolfgang Heinz 0 150,19 - 150,19 -

3616 Christiane Krumsee 0 157,83 - 157,83 -

5873 Fotini Skourlis 0 170,00 - 170,00 -

9363 Saliha Müberra Ala 0 180,72 - 180,72 -

8919 Cornelia Schlatter-Romeiser 0 200,00 - 200,00 -

9518 Marco Hauck 0 200,00 - 200,00 -

1854 Kerem Sait Ararbay -45,38 206,31 - 251,69 -

6127 Alper Cicek 0 206,41 - 206,41 -

1723 Markus Gemmer -3960,03 208,42 - 4.168,45 - 6656 Ralf Weiser 0 214,75 - 214,75 -

4930 Steffen Lawetzki 0 240,00 - 240,00 -

1215 Goldway-Goldvertrieb Sakir Oelcer 9,52 244,98 - 235,46 -

5381 Comparato Salvatore 0 250,00 - 250,00 -

1913 Nina Becker 17,78 280,00 - 262,22 -

2034 Carola Müller 1,25 287,75 - 286,50 -

1634 Sebastian Römischer -307,69 294,86 - 602,55 -

9084 Gülsen Gökce 0 298,31 - 298,31 -

4824 Oliver Altmann 0 309,77 - 309,77 -

1992 Monika Heymann 0 315,75 - 315,75 -

Page 7: Schulden an die PIM - mesutpazarcipimgold.files.wordpress.com · Auszahlung 517.255,01 X pid firma vorname nachname PIM PGD gesamt 2595 Ernst Schmid -133,87 25,93 - 107,94

1613 Ersin Kizarmis 8,85 320,35 - 311,50 -

1541 Johannes Al Mohanna 0 346,65 - 346,65 -

3539 Frank Wuckelt 0 366,93 - 366,93 -

2442 Generaldirektion f. PIM-VertriebUdo Scheer-Schmitt 0 374,25 - 374,25 -

1664 Lars-Frederic Hild 0 397,13 - 397,13 -

9584 Hasan Delipalta 0 400,00 - 400,00 -

3577 Pistor, Schulte, Herbst 8,7 400,56 - 391,86 -

6358 Ulrich Reeb 0 409,93 - 409,93 -

1444 Sieglinde Ankenbrand 12,4 410,96 - 398,56 -

3721 Drechsel Konrad Finanzierung GbRAlexander/Steffen Drechsel/Konrad -1,51 420,00 - 421,51 -

4213 Nuri Akbay 0 450,00 - 450,00 -

3610 Immo Konzeption Karin Herbst / Löschen 16,2 472,88 - 456,68 -

4585 HEG Heinz Wolfram 0 503,00 - 503,00 -

2838 Roland Bieser 0 513,73 - 513,73 -

3783 Martin Schmidt 0 550,00 - 550,00 -

5960 Zecasa UG Bernd Schminke 0 600,00 - 600,00 -

5871 Büro 43, In der Grabenstr. 43, 65549 Limburg (Büro PGD)Frank Mandelkow 0 823,50 - 823,50 -

3042 Finanz- und WirtschaftsberatungStephan Pfeifer 0 857,80 - 857,80 -

4875 Mustermann GmbH Peter Mustermann 0 960,42 - 960,42 -

2744 Dilek Saracyakupoglu -10188,73 999,97 - 11.188,70 -

1728 ProVers Baier & Erhardt GmbHThorsten Erhardt 0 1.043,87 - 1.043,87 -

2556 Salih Geray 0 1.140,28 - 1.140,28 - 4581 Galaxis World .com Peter Dombek 0 1.175,29 - 1.175,29 -

2837 Finanzberatung WiedemannKirsten Wiedemann 0 1.313,68 - 1.313,68 -

4719 Die VermögensarchitektinManuela Raasch 0 1.495,39 - 1.495,39 -

4626 Albert Reinalter 0 1.500,00 - 1.500,00 -

1820 Rainer Farr 0 1.771,17 - 1.771,17 -

1470 Stylianos Voukelatos 0 1.810,07 - 1.810,07 -

5819 Atilla Yüksel 0 2.000,00 - 2.000,00 -

1588 Yusuf Özalp 0 2.960,41 - 2.960,41 -

4905 Finanz & VersicherungsmaklerPeter Schnellbacher 40,15 3.078,11 - 3.037,96 - 4421 EST INFINITUM BEATUS LTDWolfgang Schmid -20865,65 3.164,45 - 24.030,10 -

4171 Werner Ortmann -15932,67 3.549,29 - 19.481,96 -

Page 8: Schulden an die PIM - mesutpazarcipimgold.files.wordpress.com · Auszahlung 517.255,01 X pid firma vorname nachname PIM PGD gesamt 2595 Ernst Schmid -133,87 25,93 - 107,94

1562 Roland Engelhard -6154,56 3.598,92 - 9.753,48 -

3597 Salih Geray -33354 5.469,73 - 38.823,73 - 5531 Panagiotis Gourgoulitsas -2000 5.485,00 - 7.485,00 -

1521 Andreas (1521) Strachon 0 6.752,93 - 6.752,93 - 5434 Ümit Kücükgünar -8537,55 17.860,84 - 26.398,39 -

5733 Ahmet Kaplan 9,26 27.767,14 - 27.757,88 -

6129 Financeport UG Fabian Helfmann -4988,62 65.213,81 - 70.202,43 -

200 Personen -172125 176.912,94 - 349.037,94 -