44
SG Lipp&Barbur Niddertal e.V. 456 09 01 004 Jungreise 2017 Blatt 1 Flug-Nr.: Datum: Ort: RV FG J05/17 20.08.17 Rottendorf 714 1512 J06/17 26.08.17 Schlüsselfeld 645 1422 J07/17 04.09.17 Erlangen 459 1134 Preis RV-Basis Flug Benannte As-Pkte RV Km FG Preis As-Pkte Km met/Min J05/17 72 99 70,17 157 91 69,05 1152,691 05852|17|0038 J06/17 53 136 75,81 116 127 75,74 1224,537 3 Preise J07/17 13 167 92,16 24 158 93,92 1209,056 402 Km 3 238,14 3 x gesetzt 402 3 238,71 376 3586,284 J05/17 95 99 60,50 185 91 63,49 1145,618 05852|17|0069 J06/17 145 136 33,02 266 127 44,09 1109,149 3 Preise J07/17 87 167 43,79 203 158 46,56 1136,416 402 Km 3 137,31 3 x gesetzt 402 3 154,14 376 3391,183 J05/17 131 99 45,38 233 91 53,97 1126,223 00564|17|0639 J06/17 435 127 8,44 1024,517 3 Preise J07/17 30 167 81,05 46 158 88,10 1186,436 402 Km 2 126,43 3 x gesetzt 266 3 150,51 376 3337,176 J05/17 50 99 79,41 130 91 74,40 1158,691 00564|17|0636 J06/17 139 136 35,81 259 127 45,57 1113,308 3 Preise J07/17 132 167 14,38 319 158 15,87 1096,243 402 Km 3 129,60 3 x gesetzt 402 3 135,84 376 3368,242 J05/17 431 91 14,68 1087,906 00564|17|0642 J06/17 64 136 70,70 130 127 72,78 1215,070 3 Preise J07/17 365 158 3,70 1086,968 402 Km 1 70,70 3 x gesetzt 136 3 91,16 376 3389,944 J05/17 461 91 8,73 1074,974 00564|17|0206 J06/17 83 136 61,86 158 127 66,88 1197,106 3 Preise J07/17 140 167 9,15 332 158 12,43 1094,182 402 Km 2 71,01 3 x gesetzt 303 3 88,04 376 3366,262 J05/17 71 99 70,59 156 91 69,25 1152,920 05852|17|0037 J06/17 438 127 7,81 1022,948 3 Preise J07/17 377 158 0,53 1080,911 402 Km 1 70,59 3 x gesetzt 99 3 77,59 376 3256,779 EDV-Kellermeier - Oberste Homberg 12 - 42553 Velbert email: [email protected] - homepage www.kellermeier.de

SG Lipp&Barbur Niddertal e.V. 456 09 01 004 Jungreise 2017 ...€¦ · SG Lipp&Barbur Niddertal e.V. 456 09 01 004 Jungreise 2017 Blatt 4 RV-Basis Flug Benannte As-PktePreis RV Km

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SG Lipp&Barbur Niddertal e.V. 456 09 01 004 Jungreise 2017 ...€¦ · SG Lipp&Barbur Niddertal e.V. 456 09 01 004 Jungreise 2017 Blatt 4 RV-Basis Flug Benannte As-PktePreis RV Km

SG Lipp&Barbur Niddertal e.V. 456 09 01 004 Jungreise 2017 Blatt 1

Flug-Nr.:Datum:Ort:RVFG

J05/1720.08.17Rottendorf7141512

J06/1726.08.17Schlüsselfeld6451422

J07/1704.09.17Erlangen4591134

PreisRV-Basis Flug Benannte As-PkteRV

KmFG

Preis As-Pkte Km met/Min

J05/17 72 9970,17 157 9169,05 1152,69105852|17|0038J06/17 53 13675,81 116 12775,74 1224,5373 PreiseJ07/17 13 16792,16 24 15893,92 1209,056402 Km

3 238,143 x gesetzt 402 3 238,71 376 3586,284J05/17 95 9960,50 185 9163,49 1145,61805852|17|0069J06/17 145 13633,02 266 12744,09 1109,1493 PreiseJ07/17 87 16743,79 203 15846,56 1136,416402 Km

3 137,313 x gesetzt 402 3 154,14 376 3391,183J05/17 131 9945,38 233 9153,97 1126,22300564|17|0639J06/17 435 1278,44 1024,5173 PreiseJ07/17 30 16781,05 46 15888,10 1186,436402 Km

2 126,433 x gesetzt 266 3 150,51 376 3337,176J05/17 50 9979,41 130 9174,40 1158,69100564|17|0636J06/17 139 13635,81 259 12745,57 1113,3083 PreiseJ07/17 132 16714,38 319 15815,87 1096,243402 Km

3 129,603 x gesetzt 402 3 135,84 376 3368,242J05/17 431 9114,68 1087,90600564|17|0642J06/17 64 13670,70 130 12772,78 1215,0703 PreiseJ07/17 365 1583,70 1086,968402 Km

1 70,703 x gesetzt 136 3 91,16 376 3389,944J05/17 461 918,73 1074,97400564|17|0206J06/17 83 13661,86 158 12766,88 1197,1063 PreiseJ07/17 140 1679,15 332 15812,43 1094,182402 Km

2 71,013 x gesetzt 303 3 88,04 376 3366,262J05/17 71 9970,59 156 9169,25 1152,92005852|17|0037J06/17 438 1277,81 1022,9483 PreiseJ07/17 377 1580,53 1080,911402 Km

1 70,593 x gesetzt 99 3 77,59 376 3256,779

EDV-Kellermeier - Oberste Homberg 12 - 42553 Velbert email: [email protected] - homepage www.kellermeier.de

Page 2: SG Lipp&Barbur Niddertal e.V. 456 09 01 004 Jungreise 2017 ...€¦ · SG Lipp&Barbur Niddertal e.V. 456 09 01 004 Jungreise 2017 Blatt 4 RV-Basis Flug Benannte As-PktePreis RV Km

SG Lipp&Barbur Niddertal e.V. 456 09 01 004 Jungreise 2017 Blatt 2

PreisRV-Basis Flug Benannte As-PkteRV

KmFG

Preis As-Pkte Km met/Min

J05/17 132 9944,96 234 9153,77 1125,56600564|17|0641J06/17 447 1275,91 1021,3843 PreiseJ07/17 135 16712,42 322 15815,08 1095,758402 Km

2 57,383 x gesetzt 266 3 74,76 376 3242,708J05/17 235 991,68 420 9116,87 1090,36505852|17|0016J06/17 441 1277,17 1022,1653 PreiseJ07/17 103 16733,33 255 15832,80 1119,314402 Km

2 35,013 x gesetzt 266 3 56,84 376 3231,844J06/17 49 13677,67 112 12776,58 1226,22300564|17|0660J07/17 119 16722,88 295 15822,22 1105,3072 Preise

2 100,552 x gesetzt 303 2 98,80 285 2331,530J06/17 454 1274,43 1020,34405852|17|0066J07/17 13 16792,16 24 15893,92 1209,0562 Preise

1 92,163 x gesetzt 167 2 98,35 285 2229,400J06/17 101 13653,49 181 12762,03 1181,40305852|17|0045J07/17 101 16734,64 249 15834,39 1121,4712 Preise

2 88,133 x gesetzt 303 2 96,42 285 2302,874J06/17 119 13645,12 220 12753,80 1144,13605852|17|0032J07/17 133 16713,73 320 15815,61 1095,8792 Preise

2 58,853 x gesetzt 303 2 69,41 285 2240,015J06/17 80 13663,26 155 12767,51 1199,97305852|17|0059J07/17 376 1580,79 1081,2662 Preise

1 63,262 x gesetzt 136 2 68,30 285 2281,239J06/17 452 1274,85 1020,47400564|17|0658J07/17 83 16746,41 197 15848,15 1137,4612 Preise

1 46,413 x gesetzt 167 2 53,00 285 2157,935J06/17 463 1272,53 1016,84900564|17|0672J07/17 85 16745,10 200 15847,35 1136,8082 Preise

1 45,103 x gesetzt 167 2 49,88 285 2153,657J05/17 2 9999,58 14 9197,42 1259,00805852|17|0020J07/17 121 16721,57 301 15820,63 1103,3352 Preise

2 121,153 x gesetzt 266 2 118,05 249 2362,343

EDV-Kellermeier - Oberste Homberg 12 - 42553 Velbert email: [email protected] - homepage www.kellermeier.de

Page 3: SG Lipp&Barbur Niddertal e.V. 456 09 01 004 Jungreise 2017 ...€¦ · SG Lipp&Barbur Niddertal e.V. 456 09 01 004 Jungreise 2017 Blatt 4 RV-Basis Flug Benannte As-PktePreis RV Km

SG Lipp&Barbur Niddertal e.V. 456 09 01 004 Jungreise 2017 Blatt 3

PreisRV-Basis Flug Benannte As-PkteRV

KmFG

Preis As-Pkte Km met/Min

J05/17 137 9942,86 239 9152,78 1122,94503835|17|0135J07/17 80 16748,37 190 15850,00 1137,8542 Preise

2 91,233 x gesetzt 266 2 102,78 249 2260,799J05/17 176 9926,47 301 9140,48 1112,15605852|17|0003J07/17 81 16747,71 191 15849,74 1137,7232 Preise

2 74,183 x gesetzt 266 2 90,22 249 2249,879J05/17 62 9974,37 143 9171,83 1155,91405852|17|0042J07/17 151 1671,96 361 1584,76 1087,4462 Preise

2 76,333 x gesetzt 266 2 76,59 249 2243,360J05/17 85 9964,71 172 9166,07 1148,57300564|17|0627J07/17 141 1678,50 333 15812,17 1093,9402 Preise

2 73,213 x gesetzt 266 2 78,24 249 2242,513J05/17 185 9922,69 313 9138,10 1110,44900564|17|0637J07/17 137 16711,11 327 15813,76 1095,0302 Preise

2 33,803 x gesetzt 266 2 51,86 249 2205,479J05/17 164 9931,51 284 9143,85 1114,29705852|17|0051J07/17 153 1670,65 363 1584,23 1087,2072 Preise

2 32,163 x gesetzt 266 2 48,08 249 2201,504J05/17 200 9916,39 339 9132,94 1104,09405852|17|0004J07/17 364 1583,97 1087,0882 Preise

1 16,393 x gesetzt 99 2 36,91 249 2191,182J05/17 65 9973,11 146 9171,23 1155,45205463|17|0260J06/17 25 13688,84 53 12789,03 1268,5272 Preise

2 161,953 x gesetzt 235 2 160,26 218 2423,979J05/17 41 9983,19 111 9178,17 1175,15900564|17|0645J06/17 59 13673,02 122 12774,47 1220,0642 Preise

2 156,213 x gesetzt 235 2 152,64 218 2395,223J05/17 48 9980,25 128 9174,80 1159,15505852|17|0065J06/17 54 13675,35 117 12775,53 1223,0422 Preise

2 155,603 x gesetzt 235 2 150,33 218 2382,197J05/17 57 9976,47 137 9173,02 1157,99500564|17|0650J06/17 50 13677,21 113 12776,37 1225,4732 Preise

2 153,683 x gesetzt 235 2 149,39 218 2383,468

EDV-Kellermeier - Oberste Homberg 12 - 42553 Velbert email: [email protected] - homepage www.kellermeier.de

Page 4: SG Lipp&Barbur Niddertal e.V. 456 09 01 004 Jungreise 2017 ...€¦ · SG Lipp&Barbur Niddertal e.V. 456 09 01 004 Jungreise 2017 Blatt 4 RV-Basis Flug Benannte As-PktePreis RV Km

SG Lipp&Barbur Niddertal e.V. 456 09 01 004 Jungreise 2017 Blatt 4

PreisRV-Basis Flug Benannte As-PkteRV

KmFG

Preis As-Pkte Km met/Min

J05/17 75 9968,91 161 9168,25 1151,08600564|17|0207J06/17 56 13674,42 119 12775,11 1222,8562 Preise

2 143,333 x gesetzt 235 2 143,36 218 2373,942J05/17 74 9969,33 160 9168,45 1151,77300564|17|0630J06/17 66 13669,77 132 12772,36 1214,7022 Preise

2 139,103 x gesetzt 235 2 140,81 218 2366,475J05/17 84 9965,13 170 9166,47 1149,25700564|17|0203J06/17 58 13673,49 121 12774,68 1222,2962 Preise

2 138,623 x gesetzt 235 2 141,15 218 2371,553J05/17 69 9971,43 154 9169,64 1153,15000564|17|0659J06/17 86 13660,47 163 12765,82 1190,1742 Preise

2 131,903 x gesetzt 235 2 135,46 218 2343,324J05/17 139 9942,02 241 9152,38 1122,51000564|17|0633J06/17 42 13680,93 84 12782,49 1239,8792 Preise

2 122,953 x gesetzt 235 2 134,87 218 2362,389J05/17 79 9967,23 165 9167,46 1150,62800564|17|0653J06/17 119 13645,12 220 12753,80 1144,1362 Preise

2 112,353 x gesetzt 235 2 121,26 218 2294,764J05/17 68 9971,85 152 9170,04 1153,84005463|17|0259J06/17 131 13639,53 250 12747,47 1118,4342 Preise

2 111,383 x gesetzt 235 2 117,51 218 2272,274J05/17 69 9971,43 154 9169,64 1153,15000564|17|0210J06/17 135 13637,67 254 12746,62 1116,4092 Preise

2 109,103 x gesetzt 235 2 116,26 218 2269,559J05/17 75 9968,91 161 9168,25 1151,08605852|17|0074J06/17 132 13639,07 251 12747,26 1117,6552 Preise

2 107,983 x gesetzt 235 2 115,51 218 2268,741J05/17 75 9968,91 161 9168,25 1151,08600564|17|0213J06/17 142 13634,42 262 12744,94 1111,9182 Preise

2 103,333 x gesetzt 235 2 113,19 218 2263,004J05/17 82 9965,97 168 9166,87 1149,71403835|17|0151J06/17 136 13637,21 255 12746,41 1116,0992 Preise

2 103,183 x gesetzt 235 2 113,28 218 2265,813

EDV-Kellermeier - Oberste Homberg 12 - 42553 Velbert email: [email protected] - homepage www.kellermeier.de

Page 5: SG Lipp&Barbur Niddertal e.V. 456 09 01 004 Jungreise 2017 ...€¦ · SG Lipp&Barbur Niddertal e.V. 456 09 01 004 Jungreise 2017 Blatt 4 RV-Basis Flug Benannte As-PktePreis RV Km

SG Lipp&Barbur Niddertal e.V. 456 09 01 004 Jungreise 2017 Blatt 5

PreisRV-Basis Flug Benannte As-PkteRV

KmFG

Preis As-Pkte Km met/Min

J05/17 96 9960,08 186 9163,29 1144,25905852|17|0047J06/17 137 13636,74 257 12745,99 1114,2372 Preise

2 96,823 x gesetzt 235 2 109,28 218 2258,496J05/17 196 9918,07 333 9134,13 1105,14800564|17|0619J06/17 68 13668,84 138 12771,10 1208,2942 Preise

2 86,913 x gesetzt 235 2 105,23 218 2313,442J05/17 103 9957,14 195 9161,51 1141,32500564|17|0623J06/17 149 13631,16 270 12743,25 1105,9352 Preise

2 88,303 x gesetzt 235 2 104,76 218 2247,260J05/17 136 9943,28 238 9152,98 1123,38100564|17|0616J06/17 133 13638,60 252 12747,05 1117,1872 Preise

2 81,883 x gesetzt 235 2 100,03 218 2240,568J05/17 167 9930,25 288 9143,06 1113,22600564|17|0651J06/17 138 13636,28 258 12745,78 1113,7722 Preise

2 66,533 x gesetzt 235 2 88,84 218 2226,998J05/17 80 9966,81 166 9167,26 1150,17105852|17|0075J06/17 440 1277,38 1022,2962 Preise

1 66,813 x gesetzt 99 2 74,64 218 2172,467J05/17 199 9916,81 338 9133,13 1104,30500564|17|0640J06/17 155 13628,37 294 12738,19 1099,5642 Preise

2 45,183 x gesetzt 235 2 71,32 218 2203,869J05/17 140 9941,60 242 9152,18 1122,29205852|17|0057J06/17 460 1273,16 1017,1072 Preise

1 41,603 x gesetzt 99 2 55,34 218 2139,399J05/17 473 916,35 1071,59005852|17|0278J06/17 143 13633,95 264 12744,51 1110,0712 Preise

1 33,953 x gesetzt 136 2 50,86 218 2181,661J05/17 170 9928,99 291 9142,46 1112,79800564|17|0217J06/17 443 1276,75 1021,9052 Preise

1 28,993 x gesetzt 99 2 49,21 218 2134,703J05/17 426 9115,67 1089,13405852|17|0049J06/17 179 13617,21 349 12726,58 1069,7742 Preise

1 17,213 x gesetzt 136 2 42,25 218 2158,908

EDV-Kellermeier - Oberste Homberg 12 - 42553 Velbert email: [email protected] - homepage www.kellermeier.de

Page 6: SG Lipp&Barbur Niddertal e.V. 456 09 01 004 Jungreise 2017 ...€¦ · SG Lipp&Barbur Niddertal e.V. 456 09 01 004 Jungreise 2017 Blatt 4 RV-Basis Flug Benannte As-PktePreis RV Km

SG Lipp&Barbur Niddertal e.V. 456 09 01 004 Jungreise 2017 Blatt 6

PreisRV-Basis Flug Benannte As-PkteRV

KmFG

Preis As-Pkte Km met/Min

J05/17 478 915,36 1070,40105852|17|0015J06/17 203 1366,05 392 12717,51 1042,0982 Preise

1 6,053 x gesetzt 136 2 22,87 218 2112,499J05/17 428 9115,28 1088,72505852|17|0039J06/17 450 1275,27 1020,9942 Preise

3 x gesetzt 2 20,55 218 2109,719J07/17 9 16794,77 19 15895,24 1213,20803835|17|0164

1 94,773 x gesetzt 167 1 95,24 158 1213,208J07/17 11 16793,46 21 15894,71 1211,87105852|17|0063

1 93,463 x gesetzt 167 1 94,71 158 1211,871J07/17 32 16779,74 48 15887,57 1184,73103835|17|0141

1 79,743 x gesetzt 167 1 87,57 158 1184,731J07/17 79 16749,02 186 15851,06 1138,90205852|17|0054

1 49,023 x gesetzt 167 1 51,06 158 1138,902J07/17 114 16726,14 280 15826,19 1111,89200564|17|0629

1 26,143 x gesetzt 167 1 26,19 158 1111,892J07/17 366 1583,44 1086,84905852|17|0070

2 x gesetzt 1 3,44 158 1086,849J06/17 23 13689,77 45 12790,72 1276,20105852|17|0033

1 89,773 x gesetzt 136 1 90,72 127 1276,201J06/17 41 13681,40 83 12782,70 1240,64705852|17|0007

1 81,403 x gesetzt 136 1 82,70 127 1240,647J06/17 44 13680,00 99 12779,32 1233,58300705|17|0532

1 80,003 x gesetzt 136 1 79,32 127 1233,583J06/17 70 13667,91 140 12770,68 1206,83800564|17|0620

1 67,913 x gesetzt 136 1 70,68 127 1206,838J06/17 102 13653,02 183 12761,60 1180,70703835|17|0167

1 53,023 x gesetzt 136 1 61,60 127 1180,707J06/17 117 13646,05 218 12754,22 1144,46305852|17|0072

1 46,053 x gesetzt 136 1 54,22 127 1144,463

EDV-Kellermeier - Oberste Homberg 12 - 42553 Velbert email: [email protected] - homepage www.kellermeier.de

Page 7: SG Lipp&Barbur Niddertal e.V. 456 09 01 004 Jungreise 2017 ...€¦ · SG Lipp&Barbur Niddertal e.V. 456 09 01 004 Jungreise 2017 Blatt 4 RV-Basis Flug Benannte As-PktePreis RV Km

SG Lipp&Barbur Niddertal e.V. 456 09 01 004 Jungreise 2017 Blatt 7

PreisRV-Basis Flug Benannte As-PkteRV

KmFG

Preis As-Pkte Km met/Min

J06/17 133 13638,60 252 12747,05 1117,18705852|17|00761 38,603 x gesetzt 136 1 47,05 127 1117,187

J06/17 146 13632,56 267 12743,88 1108,68900564|17|06471 32,563 x gesetzt 136 1 43,88 127 1108,689

J06/17 153 13629,30 286 12739,87 1101,22505852|17|02111 29,303 x gesetzt 136 1 39,87 127 1101,225

J06/17 434 1278,65 1024,64805463|17|02013 x gesetzt 1 8,65 127 1024,648

J06/17 460 1273,16 1017,10700564|17|06213 x gesetzt 1 3,16 127 1017,107

J05/17 1 99100,0 13 9197,62 1259,83000564|17|02081 100,003 x gesetzt 99 1 97,62 91 1259,830

J05/17 16 9993,70 78 9184,72 1187,21205852|17|02801 93,702 x gesetzt 99 1 84,72 91 1187,212

J05/17 24 9990,34 86 9183,13 1183,08700564|17|02121 90,343 x gesetzt 99 1 83,13 91 1183,087

J05/17 54 9977,73 134 9173,61 1158,45905852|17|00141 77,733 x gesetzt 99 1 73,61 91 1158,459

J05/17 67 9972,27 150 9170,44 1154,07005852|17|00481 72,271 x gesetzt 99 1 70,44 91 1154,070

J05/17 83 9965,55 169 9166,67 1149,48605852|17|00131 65,551 x gesetzt 99 1 66,67 91 1149,486

J05/17 132 9944,96 234 9153,77 1125,56600564|17|06551 44,963 x gesetzt 99 1 53,77 91 1125,566

J05/17 134 9944,12 236 9153,37 1124,47300564|17|06351 44,122 x gesetzt 99 1 53,37 91 1124,473

J05/17 142 9940,76 245 9151,59 1121,42205852|17|00211 40,763 x gesetzt 99 1 51,59 91 1121,422

J05/17 174 9927,31 297 9141,27 1112,37005852|17|00341 27,312 x gesetzt 99 1 41,27 91 1112,370

EDV-Kellermeier - Oberste Homberg 12 - 42553 Velbert email: [email protected] - homepage www.kellermeier.de

Page 8: SG Lipp&Barbur Niddertal e.V. 456 09 01 004 Jungreise 2017 ...€¦ · SG Lipp&Barbur Niddertal e.V. 456 09 01 004 Jungreise 2017 Blatt 4 RV-Basis Flug Benannte As-PktePreis RV Km

SG Lipp&Barbur Niddertal e.V. 456 09 01 004 Jungreise 2017 Blatt 8

PreisRV-Basis Flug Benannte As-PkteRV

KmFG

Preis As-Pkte Km met/Min

J05/17 189 9921,01 319 9136,90 1110,23600564|17|06381 21,012 x gesetzt 99 1 36,90 91 1110,236

J05/17 191 9920,17 322 9136,31 1109,17205463|17|02571 20,172 x gesetzt 99 1 36,31 91 1109,172

J05/17 227 995,04 412 9118,45 1091,39405852|17|00521 5,043 x gesetzt 99 1 18,45 91 1091,394

J05/17 229 994,20 414 9118,06 1091,18805852|17|00261 4,202 x gesetzt 99 1 18,06 91 1091,188

J05/17 231 993,36 416 9117,66 1090,77603835|17|01401 3,362 x gesetzt 99 1 17,66 91 1090,776

J05/17 233 992,52 418 9117,26 1090,57105852|17|00231 2,523 x gesetzt 99 1 17,26 91 1090,571

J05/17 236 991,26 421 9116,67 1090,16005852|17|00021 1,263 x gesetzt 99 1 16,67 91 1090,160

J05/17 428 9115,28 1088,72505852|17|00502 x gesetzt 1 15,28 91 1088,725

J05/17 430 9114,88 1088,52005852|17|00532 x gesetzt 1 14,88 91 1088,520

J05/17 432 9114,48 1087,49705852|17|00242 x gesetzt 1 14,48 91 1087,497

J05/17 451 9110,71 1077,77700564|17|06223 x gesetzt 1 10,71 91 1077,777

J05/17 454 9110,12 1077,17500564|17|06543 x gesetzt 1 10,12 91 1077,175

J05/17 456 919,72 1076,37303835|17|01662 x gesetzt 1 9,72 91 1076,373

J05/17 471 916,75 1071,78905852|17|00223 x gesetzt 1 6,75 91 1071,789

J05/17 500 910,99 1064,29905852|17|00273 x gesetzt 1 0,99 91 1064,299

EDV-Kellermeier - Oberste Homberg 12 - 42553 Velbert email: [email protected] - homepage www.kellermeier.de

Page 9: SG Lipp&Barbur Niddertal e.V. 456 09 01 004 Jungreise 2017 ...€¦ · SG Lipp&Barbur Niddertal e.V. 456 09 01 004 Jungreise 2017 Blatt 4 RV-Basis Flug Benannte As-PktePreis RV Km

SG Lipp&Barbur Niddertal e.V. 456 09 01 004 Jungreise 2017 Blatt 9

PreisRV-Basis Flug Benannte As-PkteRV

KmFG

Preis As-Pkte Km met/Min

J05/17 503 910,40 1062,15105852|17|00712 x gesetzt 1 0,40 91 1062,151

EDV-Kellermeier - Oberste Homberg 12 - 42553 Velbert email: [email protected] - homepage www.kellermeier.de

Page 10: SG Lipp&Barbur Niddertal e.V. 456 09 01 004 Jungreise 2017 ...€¦ · SG Lipp&Barbur Niddertal e.V. 456 09 01 004 Jungreise 2017 Blatt 4 RV-Basis Flug Benannte As-PktePreis RV Km

Gerlach Wolfg. Niddertal e.V. 456 09 04 005 Jungreise 2017 Blatt 1

Flug-Nr.:Datum:Ort:RVFG

J05/1720.08.17Rottendorf7141512

J06/1726.08.17Schlüsselfeld6451422

J07/1704.09.17Erlangen4591134

PreisRV-Basis Flug Benannte As-PkteRV

KmFG

Preis As-Pkte Km met/Min

J06/17 426 12710,34 1027,79607080|17|0330J07/17 104 16732,68 256 15832,54 1119,3042 Preise

1 32,683 x gesetzt 167 2 42,88 285 2147,100J06/17 178 13617,67 348 12726,79 1069,93402991|17|0161J07/17 152 1671,31 362 1584,50 1087,4292 Preise

2 18,983 x gesetzt 303 2 31,29 285 2157,363J05/17 10 9996,22 68 9186,71 1195,79808059|17|0361J06/17 198 1368,37 382 12719,62 1046,1552 Preise

2 104,593 x gesetzt 235 2 106,33 218 2241,953J05/17 207 9913,45 366 9127,58 1098,70502991|17|0154J06/17 93 13657,21 170 12764,35 1185,8582 Preise

2 70,663 x gesetzt 235 2 91,93 218 2284,563J05/17 208 9913,03 368 9127,18 1098,04402991|17|0157J06/17 97 13655,35 174 12763,50 1184,2112 Preise

2 68,383 x gesetzt 235 2 90,68 218 2282,255J07/17 52 16766,67 121 15868,25 1159,12302991|17|0152

1 66,673 x gesetzt 167 1 68,25 158 1159,123J07/17 63 16759,48 141 15862,96 1153,66002991|17|0164

1 59,481 x gesetzt 167 1 62,96 158 1153,660J06/17 43 13680,47 85 12782,28 1239,69902991|17|0158

1 80,473 x gesetzt 136 1 82,28 127 1239,699J06/17 67 13669,30 137 12771,31 1209,79207080|17|0320

1 69,303 x gesetzt 136 1 71,31 127 1209,792J06/17 93 13657,21 170 12764,35 1185,85802991|17|0149

1 57,213 x gesetzt 136 1 64,35 127 1185,858J06/17 106 13651,16 191 12759,92 1168,52002991|17|0145

1 51,163 x gesetzt 136 1 59,92 127 1168,520

EDV-Kellermeier - Oberste Homberg 12 - 42553 Velbert email: [email protected] - homepage www.kellermeier.de

Page 11: SG Lipp&Barbur Niddertal e.V. 456 09 01 004 Jungreise 2017 ...€¦ · SG Lipp&Barbur Niddertal e.V. 456 09 01 004 Jungreise 2017 Blatt 4 RV-Basis Flug Benannte As-PktePreis RV Km

Gerlach Wolfg. Niddertal e.V. 456 09 04 005 Jungreise 2017 Blatt 2

PreisRV-Basis Flug Benannte As-PkteRV

KmFG

Preis As-Pkte Km met/Min

J06/17 127 13641,40 240 12749,58 1129,63802991|17|01501 41,403 x gesetzt 136 1 49,58 127 1129,638

J06/17 129 13640,47 242 12749,16 1125,82502991|17|01631 40,473 x gesetzt 136 1 49,16 127 1125,825

J05/17 12 9995,38 70 9186,31 1195,27602991|17|01481 95,381 x gesetzt 99 1 86,31 91 1195,276

J05/17 204 9914,71 360 9128,77 1099,36602991|17|01531 14,712 x gesetzt 99 1 28,77 91 1099,366

EDV-Kellermeier - Oberste Homberg 12 - 42553 Velbert email: [email protected] - homepage www.kellermeier.de

Page 12: SG Lipp&Barbur Niddertal e.V. 456 09 01 004 Jungreise 2017 ...€¦ · SG Lipp&Barbur Niddertal e.V. 456 09 01 004 Jungreise 2017 Blatt 4 RV-Basis Flug Benannte As-PktePreis RV Km

Achtzehnter Thomas Niddertal e.V. 456 09 05 001 Jungreise 2017 Blatt 1

Flug-Nr.:Datum:Ort:RVFG

J05/1720.08.17Rottendorf7141512

J06/1726.08.17Schlüsselfeld6451422

J07/1704.09.17Erlangen4591134

PreisRV-Basis Flug Benannte As-PkteRV

KmFG

Preis As-Pkte Km met/Min

J05/17 3 9999,16 33 9193,65 1231,68305888|17|0049J07/17 126 16718,30 311 15817,99 1099,5522 Preise

2 117,463 x gesetzt 266 2 111,64 249 2331,235J05/17 92 9961,76 181 9164,29 1146,28905888|17|0014J07/17 116 16724,84 291 15823,28 1108,6222 Preise

2 86,603 x gesetzt 266 2 87,57 249 2254,911J05/17 490 912,98 1068,30105888|17|0015J07/17 66 16757,52 147 15861,38 1150,5362 Preise

1 57,523 x gesetzt 167 2 64,36 249 2218,837J05/17 442 9112,50 1080,41505888|17|0048J07/17 112 16727,45 270 15828,84 1115,6512 Preise

1 27,453 x gesetzt 167 2 41,34 249 2196,066J05/17 58 9976,05 138 9172,82 1157,61905888|17|0024J06/17 183 13615,35 355 12725,32 1061,3712 Preise

2 91,403 x gesetzt 235 2 98,14 218 2218,990J07/17 67 16756,86 149 15860,85 1149,98905888|17|0020

1 56,863 x gesetzt 167 1 60,85 158 1149,989J07/17 72 16753,59 155 15859,26 1148,07905888|17|0011

1 53,593 x gesetzt 167 1 59,26 158 1148,079J07/17 76 16750,98 172 15854,76 1145,90405888|17|0010

1 50,983 x gesetzt 167 1 54,76 158 1145,904J07/17 127 16717,65 312 15817,72 1099,30305888|17|0037

1 17,653 x gesetzt 167 1 17,72 158 1099,303J06/17 92 13657,67 169 12764,56 1186,05805888|17|0016

1 57,673 x gesetzt 136 1 64,56 127 1186,058J06/17 110 13649,30 202 12757,59 1161,00305888|17|0034

1 49,303 x gesetzt 136 1 57,59 127 1161,003

EDV-Kellermeier - Oberste Homberg 12 - 42553 Velbert email: [email protected] - homepage www.kellermeier.de

Page 13: SG Lipp&Barbur Niddertal e.V. 456 09 01 004 Jungreise 2017 ...€¦ · SG Lipp&Barbur Niddertal e.V. 456 09 01 004 Jungreise 2017 Blatt 4 RV-Basis Flug Benannte As-PktePreis RV Km

Achtzehnter Thomas Niddertal e.V. 456 09 05 001 Jungreise 2017 Blatt 2

PreisRV-Basis Flug Benannte As-PkteRV

KmFG

Preis As-Pkte Km met/Min

J05/17 61 9974,79 142 9172,02 1156,42905888|17|00301 74,793 x gesetzt 99 1 72,02 91 1156,429

J05/17 98 9959,24 188 9162,90 1143,95605888|17|00291 59,243 x gesetzt 99 1 62,90 91 1143,956

J05/17 222 997,14 399 9121,03 1093,44505888|17|00401 7,142 x gesetzt 99 1 21,03 91 1093,445

J05/17 232 992,94 417 9117,46 1090,68705888|17|00061 2,943 x gesetzt 99 1 17,46 91 1090,687

