8
TRUNK AKTUELL aktuelle Informationen für den Einzelhandel Nr. 31 | 24.07. – 30.07.2020 Unser aktuellen Verkaufstipps für den Start in die Sommerferien, sorgen Sie für ausreichende und auffällige Präsentation. ACHTUNG UMSATZ!! Sommerurlaub in Zeiten von Corona, beachten Sie auch die vielen anderen Zeitschriften (aktuelle Beispiele siehe unten) zum Thema URLAUB und REISEN und sorgen Sie für auch hier für eine auffällige und ausreichende Präsentation:

Tabak & NonPress Vorlage · ELV JOURNAL (einmalig) 29.07.20 20200004 2748 2-monatl. 7,95 15,90 5 20,24 20,24 12,0779 ENZO -GB-28.07.20 20200013 16358 viertelj. 12,99 13,70 5 20,24

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • TRUNK AKTUELLaktuelle Informationen für den Einzelhandel Nr. 31 | 24.07. – 30.07.2020

    Unser aktuellen Verkaufstipps für den Start in die Sommerferien,

    sorgen Sie für ausreichende und auffällige Präsentation.

    ACHTUNG UMSATZ!!

    Sommerurlaub in Zeiten von Corona, beachten Sie auch die vielen anderen Zeitschriften

    (aktuelle Beispiele siehe unten) zum Thema URLAUB und REISEN

    und sorgen Sie für auch hier für eine auffällige und ausreichende Präsentation:

  • Titel EVT E-Nr.Objekt-

    Nr.

    Erschein.-

    weiseBereich

    VKP

    Euro

    MW

    %

    Spanne

    %

    EKP

    Euro

    AUTO CLASSIC REPRINT 25.07.20 20200001 19939 jährlich Oldtimer / Youngtime 10,00 5 20,24 7,5962

    MAULWURF SCHULSTARTBUCH 30.07.20 20200001 19968 jährlich Malen / Basteln 3,95 5 20,24 3,0005

    SCHLEICH ELDRADOR 25.07.20 20200001 19941 viertelj. Kindermagazine allgem. 4,99 5 18,31 3,8822

    SCHÖN.RÄTSEL AUSZEIT 24.07.20 20200009 19867 2-monatl. Rätsel allg.Grossformat 2,10 5 20,24 1,5952

    N e u e r s c h e i n u n g e n

    Titel EVT E-Nr.Objekt-

    Nr.

    Erschein.-

    weiseBereich

    VKP

    Euro

    MW

    %

    Spanne

    %

    EKP

    Euro

    ANIMAL CROSSING GUIDE 24.07.20 20200001 19984 unregelm. Jugendmagazin übrige 4,95 5 20,24 3,7601

    BIBI BLOCK.RÄT.+SPIEL 25.07.20 20200001 19929 unregelm. Kindermagazine Mädchen 4,50 5 18,31 3,4356

    HISTORY COLLECT.EXTRA 24.07.20 20200001 19969 unregelm. Wissen/Geschichte 9,95 5 20,24 7,5582

    LEGO FRIENDS MIAS 28.07.20 20200001 19972 unregelm. Wundertüten 7% MwSt 4,99 5 20,24 3,7905

    LEGO NINJ.MAG.XXL ZV 25.07.20 20200001 19979 unregelm. Kindermagazine allgem. 4,99 5 20,24 3,7905

    PLAYMOB.NOVELMORE SP 25.07.20 20200001 19949 unregelm. Kindermagazine allgem. 4,50 5 20,24 3,4183

    SCHLAUE WUNDERTÜTE 25.07.20 20200001 19967 unregelm. Wundertüten 7% MwSt 3,99 5 20,24 3,0309

    SIMPLY KOCHEN NUDELN 24.07.20 20200001 19976 unregelm. Kochen / Backen übr. 9,95 5 20,24 7,5582

    5! ACTION 30.07.20 20200001 19962 unregelm. Kindermagazine allgem. 6,99 5 18,31 5,4382

    5! MEEEGA ACTION TÜTE 25.07.20 20200001 19964 unregelm. Wundertüten 3,99 5 20,24 2,9742

    OOOM 29.07.20 20200015 14577 unregelm. Zeitgeist 8,00 5 20,24 6,0770

    S o n d e r h e f t e

    Titel EVT E-Nr.Objekt-

    Nr.

    Erschein.-

    weise

    VKP

    alt

    VKP

    neu

    MW

    %

    HSP

    alt %

    HSP

    neu %

    EKP

    neu

    AIRLINER WORLD -GB 17.07.20 20200007 8860 monatlich 12,50 10,95 5 20,24 20,24 8,3178

    ALPENGOLD SBD 28.07.20 20201110 6991 monatlich 3,90 4,20 5 20,24 20,24 3,1904

    BARBIE DREAMHOUSE ADV 28.07.20 20200003 19362 viertelj. 3,99 4,50 5 18,31 18,31 3,5010

    BIBI BLOCKSBERG (einmalig) 30.07.20 20200006 11258 monatlich 3,80 3,99 5 18,31 18,31 3,1042

    COTTON CLASSIC SBD 28.07.20 20201153 495 monatlich 3,90 4,20 5 20,24 20,24 3,1904

    COURRIER INTERNAT.-F- (einmalig) 24.07.20 20201551 15609 wöchentl. 5,40 6,90 5 20,24 20,24 5,2414

    DER NOTARZT SB 28.07.20 20201129 537 monatlich 3,90 4,20 5 20,24 20,24 3,1904

    DIE BESTEN ÄRZTE SBD 28.07.20 20200036 16294 monatlich 3,50 3,80 5 20,24 20,24 2,8866

    DIE INSEL SYLT 30.07.20 20210001 3775 jährlich 8,00 8,90 5 20,24 20,24 6,7606

    ELV JOURNAL (einmalig) 29.07.20 20200004 2748 2-monatl. 7,95 15,90 5 20,24 20,24 12,0779

    ENZO -GB- 28.07.20 20200013 16358 viertelj. 12,99 13,70 5 20,24 20,24 10,4068

    FÜRSTEN JUBIL.SBD 28.07.20 20201295 5220 monatlich 3,90 4,20 5 20,24 20,24 3,1904

    HEIMATLIEBE SBD 28.07.20 20201096 5926 2-monatl. 3,90 4,20 5 20,24 20,24 3,1904

    HOBBY HIFI (einmalig) 24.07.20 20200005 7124 2-monatl. 7,80 13,80 5 20,24 20,24 10,4827

    K BAYRISCHZELL #008 22.07.20 20200008 4750 unregelm. 6,95 9,99 5 20,24 20,24 7,5886

    KÜCHENSPASS KU102 30.07.20 20200111 19619 unregelm. 3,30 3,90 5 20,24 20,24 2,9625

    MAISONS COTE EST-F- 28.07.20 20200086 4832 unregelm. 8,90 9,00 5 20,24 20,24 6,8366

    MARIE CLAIRE FASH.-F- 21.07.20 20200019 9069 halbjährl. 25,00 29,50 5 20,24 20,24 22,4088

    PAW PATROL (einmalig) 25.07.20 20200008 15865 monatlich 3,99 4,50 5 18,31 18,31 3,5010

    POPCORN (einmalig) 29.07.20 20200009 650 monatlich 2,80 2,99 5 18,31 18,31 2,3262

    UNGER SBD 28.07.20 20201644 3387 monatlich 3,90 4,20 5 20,24 20,24 3,1904

    WENDELSTEIN HEIMATB. 17.07.20 20210001 1055 jährlich 9,90 10,90 5 20,24 20,24 8,2799

    WENDY (einmalig) 24.07.20 20200011 2422 15x/Jahr 3,70 3,99 5 18,31 18,31 3,1042

    P r e i s ä n d e r u n g e n

  • Titel Letzte E-Nr. AufrufEKP

    Euro

    ALLES PONY! 20200007 22.07.20 4,99

    CUSTOMBIKE 20200007 22.07.20 6,90

    HAMB.ABENDBLATT MO-SA 20200028 1,90

    KINDER 20200007 22.07.20 2,90

    SCHWEDENRÄTSEL SP 20200005 22.07.20 2,20

    TÄTOWIER MAG. 20200007 22.07.20 5,95

    E i n s t e l l u n g e n

    Titel Objekt-Nr. E-Nr.

    BLITZ ILLU 382 20200008HUSTLER YOUNG -USA- 17082 20200003

    SCHLÜSSELLOCH 2223 20200016

    SEXY 2213 20200008

    WILD HOTTIES -USA- 17076 20200138

    V e r t r i e b s b e s c h r ä n k tPersonen unter 18 Jahren dürfenvertriebsbeschränkte Objekte nicht zugänglichgemacht oder verkauft werden. Die Lagerung dieserObjekte muss an einem Platz erfolgen, derJugendlichen nicht zugänglich ist und der von diesenauch nicht eingesehen werden kann. Bitte beachtenSie bei CD-ROM/DVD oder Zeitschriften, denen CD-ROM/DVD beigelegt sind, die aufgedrucktenvertrieblichen Altersbeschränkungen!

  • Ab 30.07. im Angebot:

  • versandkostenfrei – ohne Mindestbestellwert – kleine MengenNur solange der Vorrat reicht!

    KW 31

    Kd.-Nr.: _____________________________ Name:__________________________________

    Tel.: 089/32471-4222 Fax: 089/32471-4526 mail: [email protected]

    Art.-Nr. Artikel Menge EKP Inhalt Art.-Nr. Artikel Menge EKP Inhalt

    16596 Red Bull 0,25L 0,849 € 24/Karton 31612 Red Bull zero 0,25L 0,899 € 24/Karton

    28632 Red Bull Blue Ed. 0,899 € 12/Karton 17214 Red Bull zuckerfrei 0,25L 0,899 € 24/Karton

    15992 Red Bull Purple Ed. 0,899 € 12/Karton 8539 Reibradfeuerzeug Einweg 0,099 € 50/Display

    97831 Red Bull White 0,899 € 12/Karton 19108 Feuerzeug Elektronik 0,139 € 50/Display

    25887 Red Bull Yellow Ed. 0,899 € 12/Karton 1205 Winston Red 100gr * Dose

    10141 Red Bull Summer Ed. 0,899 € 12/Karton 1202 Winston Blue 100gr * Dose

    Hiermit möchte ich folgendes bestellen:

    Preise zzgl. MwSt - gültig in KW 31/32 - Lieferzeit ca. 1 Woche

    * - EK nach vorliegender Konditionsliste. Gern lassen wir Ihnen unverbindlich ein Angebot mit Einkaufspreisen zukommen.