59
1 von 3 Entwurf XX. Verordnung der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR-GmbH), mit der Richtsätze für die Abgeltung der Wertminderung von Liegenschaften und Objekten durch Antennentragemasten und Leitungsrechte festgelegt werden Wertminderungs- Richtsätze-Verordnung 2019 (WR-V 2019) Auf Grund des § 5 Abs. 8 des Bundesgesetzes, mit dem ein Telekommunikationsgesetz erlassen wird (Telekommunikationsgesetz 2003 TKG 2003), BGBl. I Nr. 70/2003 in der Fassung BGBl. I Nr. 111/2018, wird verordnet: Begriffsbestimmungen § 1. Im Sinne dieser Verordnung bedeutet 1. „Bauland“ Grundstücke, die nach dem auf sie anwendbaren Flächenwidmungsplan die Widmung oder Nutzungsart Bauland oder Baufläche aufweisen; 2. „eigenversorgende Infrastruktur“ leitungsgebundene Kommunikationsinfrastrukturen (§ 3 Z 9a TKG 2003), über die die Liegenschaft, auf der diese errichtet sind, mit Kommunikationsdiensten (§ 3 Z 9 TKG 2003) versorgt werden kann. Kommunikationsinfrastrukturen, die sowohl in diesem Sinne eigenversorgend sind als auch der Versorgung anderer Liegenschaften dienen, gelten insgesamt als eigenversorgend; 3. „Gebäude“ jedes Bauwerk, das durch räumliche Umfriedung Menschen und Sachen Schutz gegen äußere Einflüsse gewährt, den Eintritt von Menschen gestattet, mit dem Boden fest verbunden und von einiger Beständigkeit ist; 4. „Grünland“ Grundstücke, die nach dem auf sie anwendbaren Flächenwidmungsplan die Widmung oder Nutzungsart Grünland, Grünfläche, Freiland, Freifläche oder Bauerwartungsfläche aufweisen; 5. „Inhouse-Infrastruktur“ in Gebäuden errichtete Verrohrungen, Verkabelungen oder andere leitungsgebundene Anlagen; 6. „Linieninfrastruktur“ auf Liegenschaften außerhalb von Gebäuden unterirdisch errichtete Verrohrungen, Verkabelungen oder andere leitungsgebundene Anlagen; 7. „Objekt“ Gegenstände, ausgenommen Gebäude iSd Z 3, die zur Anbringung von Kleinantennen (§ 3 Z 36 TKG 2003) geeignet sind, wie beispielsweise Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtung oder Sicherungskästen; 8. „öffentliches Eigentum“ Liegenschaften (einschließlich Gebäude) und Objekte, die ausschließlich im Eigentum einer Gebietskörperschaft oder eines Rechtsträgers stehen, der ausschließlich im Eigentum einer Gebietskörperschaft steht; Liegenschaften (einschließlich Gebäude) sind nur umfasst, wenn sie nicht zum öffentlichen Gut im Sinne von § 5 Abs. 3 TKG 2003 gehören; 9. „privates Eigentum“ Liegenschaften (einschließlich Gebäude), die nicht unter Z 8 fallen und die nicht zum öffentlichen Gut im Sinne von § 5 Abs. 3 TKG 2003 gehören; 10. „unbebaute Liegenschaften“ Grundflächen, auf denen keine Gebäude iSd Z 3 und keine Objekte iSd Z 7 errichtet sind; 11. „Zubehör“ unter- oder oberirdisch errichtete Kommunikationsinfrastrukturen, durch die die von ihnen beanspruchte Grundfläche von anderen Verwendungen ausgeschlossen wird, wie

XX. Verordnung der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH ... · 1 von 3 Entwurf XX. Verordnung der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR-GmbH), mit der Richtsätze für die

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: XX. Verordnung der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH ... · 1 von 3 Entwurf XX. Verordnung der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR-GmbH), mit der Richtsätze für die

1 von 3

E n t wu r f

XX. Verordnung der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR-GmbH), mit der Richtsätze für die Abgeltung der Wertminderung von Liegenschaften und Objekten durch Antennentragemasten und Leitungsrechte festgelegt werden – Wertminderungs-Richtsätze-Verordnung 2019 (WR-V 2019)

Auf Grund des § 5 Abs. 8 des Bundesgesetzes, mit dem ein Telekommunikationsgesetz erlassen wird (Telekommunikationsgesetz 2003 – TKG 2003), BGBl. I Nr. 70/2003 in der Fassung BGBl. I Nr. 111/2018, wird verordnet:

Begriffsbestimmungen

§ 1. Im Sinne dieser Verordnung bedeutet

1. „Bauland“ Grundstücke, die nach dem auf sie anwendbaren Flächenwidmungsplan die Widmung oder Nutzungsart Bauland oder Baufläche aufweisen;

2. „eigenversorgende Infrastruktur“ leitungsgebundene Kommunikationsinfrastrukturen (§ 3 Z 9a TKG 2003), über die die Liegenschaft, auf der diese errichtet sind, mit Kommunikationsdiensten (§ 3 Z 9 TKG 2003) versorgt werden kann. Kommunikationsinfrastrukturen, die sowohl in diesem Sinne eigenversorgend sind als auch der Versorgung anderer Liegenschaften dienen, gelten insgesamt als eigenversorgend;

3. „Gebäude“ jedes Bauwerk, das durch räumliche Umfriedung Menschen und Sachen Schutz gegen äußere Einflüsse gewährt, den Eintritt von Menschen gestattet, mit dem Boden fest verbunden und von einiger Beständigkeit ist;

4. „Grünland“ Grundstücke, die nach dem auf sie anwendbaren Flächenwidmungsplan die Widmung oder Nutzungsart Grünland, Grünfläche, Freiland, Freifläche oder Bauerwartungsfläche aufweisen;

5. „Inhouse-Infrastruktur“ in Gebäuden errichtete Verrohrungen, Verkabelungen oder andere leitungsgebundene Anlagen;

6. „Linieninfrastruktur“ auf Liegenschaften außerhalb von Gebäuden unterirdisch errichtete Verrohrungen, Verkabelungen oder andere leitungsgebundene Anlagen;

7. „Objekt“ Gegenstände, ausgenommen Gebäude iSd Z 3, die zur Anbringung von Kleinantennen (§ 3 Z 36 TKG 2003) geeignet sind, wie beispielsweise Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtung oder Sicherungskästen;

8. „öffentliches Eigentum“ Liegenschaften (einschließlich Gebäude) und Objekte, die ausschließlich im Eigentum einer Gebietskörperschaft oder eines Rechtsträgers stehen, der ausschließlich im Eigentum einer Gebietskörperschaft steht; Liegenschaften (einschließlich Gebäude) sind nur umfasst, wenn sie nicht zum öffentlichen Gut im Sinne von § 5 Abs. 3 TKG 2003 gehören;

9. „privates Eigentum“ Liegenschaften (einschließlich Gebäude), die nicht unter Z 8 fallen und die nicht zum öffentlichen Gut im Sinne von § 5 Abs. 3 TKG 2003 gehören;

10. „unbebaute Liegenschaften“ Grundflächen, auf denen keine Gebäude iSd Z 3 und keine Objekte iSd Z 7 errichtet sind;

11. „Zubehör“ unter- oder oberirdisch errichtete Kommunikationsinfrastrukturen, durch die die von ihnen beanspruchte Grundfläche von anderen Verwendungen ausgeschlossen wird, wie

Page 2: XX. Verordnung der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH ... · 1 von 3 Entwurf XX. Verordnung der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR-GmbH), mit der Richtsätze für die

2 von 3

beispielsweise Schächte, Verteilerkästen, Leitungsstützpunkte, Vermittlungseinrichtungen oder sonstige Leitungsobjekte.

Anwendungsbereich

§ 2. (1) Diese Verordnung ist nach Maßgabe der folgenden Regelungen auf Abgeltungen für Wertminderung anzuwenden, die gemäß § 5 Abs. 5 und Abs. 7 TKG 2003 von Bereitstellern öffentlicher Kommunikationsnetze (§ 3 Z 2, 17 TKG 2003) zu entrichten sind.

(2) Diese Verordnung ist für Liegenschaften (einschließlich Gebäuden), die zum öffentlichen Gut gemäß § 5 Abs. 3 TKG 2003 gehören, nicht anzuwenden.

(3) Entschädigungen bzw. Abgeltungen für Nutzungsrechte gemäß § 7 TKG 2003 bleiben von dieser Verordnung unberührt.

Allgemeine Regelungen

§ 3. (1) Die Richtsätze gemäß §§ 5 bis 10 sind zur Abgeltung der Wertminderung der in Anspruch genommenen Liegenschaften, Gebäude oder Objekte einmalig an den Belasteten zu leisten.

(2) Die Richtsätze gemäß §§ 4 bis 10 umfassen ausschließlich die Wertminderung der in Anspruch genommenen Liegenschaften, Gebäude oder Objekte.

Richtsatz 0 - Eigenversorgende Infrastruktur

§ 4. (1) Richtsatz 0 ist auf Leitungsrechte für eigenversorgende Infrastruktur (§ 1 Z 2) in öffentlichem (§ 1 Z 8) oder privatem Eigentum (§ 1 Z 9) anzuwenden.

(2) Richtsatz 0 wird in Höhe von Null Euro festgelegt.

Richtsatz 1 - Linieninfrastruktur

§ 5. (1) Richtsatz 1 ist auf Leitungsrechte für Linieninfrastruktur (§ 1 Z 6) auf unbebauten Liegenschaften (§ 1 Z 10) in öffentlichem (§ 1 Z 8) oder privatem Eigentum (§ 1 Z 9) anzuwenden.

(2) Richtsatz 1 wird pro Quadratmeter der dauernd in Anspruch genommenen Grundfläche in der in der Anlage angegebenen Höhe festgelegt.

Richtsatz 2 – Zubehör

§ 6. (1) Richtsatz 2 ist auf Leitungsrechte für Zubehör (§ 1 Z 11) auf unbebauten Liegenschaften in öffentlichem (§ 1 Z 8) oder privatem Eigentum (§ 1 Z 9) anzuwenden.

(2) Richtsatz 2 wird pro Quadratmeter der dauernd in Anspruch genommenen Grundfläche in der in der Anlage angegebenen Höhe festgelegt.

Richtsatz 3 - Inhouse-Infrastruktur

§ 7. (1) Richtsatz 3 ist auf Leitungsrechte für Inhouse-Infrastruktur (§ 1 Z 5) in Gebäuden in öffentlichem (§ 1 Z 8) oder privatem Eigentum (§ 1 Z 9) anzuwenden.

(2) Richtsatz 3 wird pro Quadratmeter der dauernd in Anspruch genommenen Netto-Grundfläche in der folgenden Höhe festgelegt:

Bundesland Betrag in Euro

pro m2 Burgenland 254,00 Kärnten 260,00 Niederösterreich 262,00 Oberösterreich 274,00 Salzburg 310,00 Steiermark 262,00 Tirol 274,00 Vorarlberg 334,00 Wien 294,00

Page 3: XX. Verordnung der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH ... · 1 von 3 Entwurf XX. Verordnung der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR-GmbH), mit der Richtsätze für die

3 von 3

Richtsatz 4 - Kleinantenne / Gebäude

§ 8. (1) Richtsatz 4 ist auf Leitungsrechte für Kleinantennen (§ 3 Z 36 TKG 2003) einschließlich deren Befestigungen und der erforderlichen Zuleitungen an oder in Gebäuden (§ 1 Z 3) im öffentlichen Eigentum (§ 1 Z 8) anzuwenden.

(2) Richtsatz 4 wird in der folgenden Höhe festgelegt:

Bundesland Betrag in Euro

einmalig Burgenland 1 270,00 Kärnten 1 300,00 Niederösterreich 1 310,00 Oberösterreich 1 370,00 Salzburg 1 550,00 Steiermark 1 310,00 Tirol 1 370,00 Vorarlberg 1 670,00 Wien 1 470,00

Richtsatz 5 - Kleinantenne / Objekt

§ 9. (1) Richtsatz 5 ist auf Leitungsrechte für Kleinantennen (§ 3 Z 36 TKG 2003) einschließlich deren Befestigungen und der erforderlichen Zuleitungen an oder in Objekten (§ 1 Z 7) im öffentlichen Eigentum (§ 1 Z 8) anzuwenden.

(2) Richtsatz 5 wird in der folgenden Höhe festgelegt:

Bundesland Betrag in Euro

einmalig Burgenland 318,00 Kärnten 325,00 Niederösterreich 328,00 Oberösterreich 343,00 Salzburg 388,00 Steiermark 328,00 Tirol 343,00 Vorarlberg 418,00 Wien 368,00

Richtsatz 6 - Antennentragemast

§ 10. (1) Richtsatz 6 ist auf Antennentragemasten iSd § 3 Z 35 TKG 2003 einschließlich der erforderlichen Zuleitungen auf Liegenschaften oder Gebäuden im öffentlichen Eigentum (§ 1 Z 8) anzuwenden.

(2) Richtsatz 6 wird in Höhe von einmalig 10 200 Euro festgelegt.

Überprüfung der Richtsätze

§ 11. (1) Bereitsteller öffentlicher Kommunikationsnetze iSd § 3 Z 2, 17 TKG 2003 haben der RTR-GmbH für Zwecke der Überprüfung dieser Verordnung auf schriftliches Verlangen Auskünfte über die Anwendung der mit dieser Verordnung festgelegten Richtsätze zu erteilen und diesbezügliche Unterlagen zu übermitteln.

(2) Die RTR-GmbH hat bei der Verwendung von nach Abs. 1 übermittelten Auskünften und Unterlagen gemäß § 125 TKG 2003 Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse zu wahren.

Inkrafttreten und Verweise

§ 12. (1) Diese Verordnung tritt mit XX. XX 2019 in Kraft.

(2) Verweise auf das TKG 2003 beziehen sich auf dessen jeweils geltende Fassung.

Page 4: XX. Verordnung der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH ... · 1 von 3 Entwurf XX. Verordnung der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR-GmbH), mit der Richtsätze für die

1 von 56

Anlage

Pro m2 dauernd in Anspruch genommener Fläche

Beträge in Euro

Ist kein Wert ausgewiesen, ist der höhere der

angrenzenden Werte derselben Widmungskategorie

heranzuziehen

Richtsatz 1

Linieninfrastruktur

Richtsatz 2

Zubehör

Gemeinde-

kennziffer Gemeindename Bauland Grünland Bauland Grünland

10101 Eisenstadt 31,14 0,55 155,71 2,77

10201 Rust 15,17 0,35 75,84 1,77

10301 Breitenbrunn am Neusiedler See 27,12 0,50 135,60 2,49

10302 Donnerskirchen 15,28 0,50 76,42 2,50

10303 Großhöflein 23,85 0,38 119,23 1,88

10304 Hornstein 19,71 0,49 98,57 2,44

10305 Klingenbach 11,15 0,22 55,73 1,12

10306 Leithaprodersdorf 13,42 0,47 67,09 2,33

10307 Mörbisch am See 11,27 0,23 56,35 1,16

10308 Müllendorf 21,25 0,32 106,26 1,60

10309 Neufeld an der Leitha 26,96 0,72 134,79 3,60

10310 Oggau am Neusiedler See 33,91 0,41 169,57 2,04

10311 Oslip 10,85 0,26 54,23 1,28

10312 Purbach am Neusiedler See 15,45 0,40 77,23 2,00

10313 Sankt Margarethen im

Burgenland 14,87 0,25 74,35 1,25

10314 Schützen am Gebirge 4,91 0,25 24,57 1,25

10315 Siegendorf 15,80 0,36 79,00 1,78

10316 Steinbrunn 18,84 0,50 94,21 2,48

10317 Trausdorf an der Wulka 17,04 0,30 85,18 1,51

10318 Wimpassing an der Leitha 20,51 0,41 102,57 2,07

10319 Wulkaprodersdorf 13,33 0,46 66,67 2,29

10320 Loretto 7,61 0,56 38,05 2,80

10321 Stotzing 10,63 0,25 53,14 1,27

10322 Zillingtal 12,11 0,45 60,53 2,26

10323 Zagersdorf 12,87 0,26 64,36 1,28

10401 Bocksdorf 3,37 0,20 16,85 1,02

10402 Burgauberg-Neudauberg 3,36 0,28 16,79 1,38

10403 Eberau 9,68 0,28 48,39 1,42

10404 Gerersdorf-Sulz 3,30 0,17 16,50 0,85

10405 Güssing 5,38 0,21 26,89 1,06

10406 Güttenbach 2,25 0,17 11,25 0,87

10407 Heiligenbrunn 2,57 0,15 12,85 0,74

10408 Kukmirn 2,60 0,20 13,01 0,98

10409 Neuberg im Burgenland - 0,14 - 0,70

10410 Neustift bei Güssing - 0,13 - 0,63

Page 5: XX. Verordnung der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH ... · 1 von 3 Entwurf XX. Verordnung der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR-GmbH), mit der Richtsätze für die

2 von 56

Pro m2 dauernd in Anspruch genommener Fläche

Beträge in Euro

Ist kein Wert ausgewiesen, ist der höhere der

angrenzenden Werte derselben Widmungskategorie

heranzuziehen

Richtsatz 1

Linieninfrastruktur

Richtsatz 2

Zubehör

Gemeinde-

kennziffer Gemeindename Bauland Grünland Bauland Grünland

10411 Olbendorf 2,64 0,16 13,21 0,81

10412 Ollersdorf im Burgenland 2,75 0,16 13,73 0,81

10413 Sankt Michael im Burgenland 4,23 0,14 21,15 0,70

10414 Stegersbach 5,05 0,15 25,23 0,76

10415 Stinatz 4,30 0,16 21,52 0,81

10416 Strem 3,13 0,19 15,63 0,94

10417 Tobaj 2,57 0,19 12,87 0,94

10418 Hackerberg - 0,24 - 1,20

10419 Wörterberg 2,69 0,22 13,45 1,10

10420 Großmürbisch 11,71 0,13 58,57 0,64

10421 Inzenhof - 0,15 - 0,76

10422 Kleinmürbisch - 0,21 - 1,04

10423 Tschanigraben - 0,20 - 1,00

10424 Heugraben - 0,15 - 0,73

10425 Rohr im Burgenland - 0,14 - 0,72

10426 Bildein 5,25 0,20 26,23 1,01

10427 Rauchwart 10,87 0,17 54,36 0,85

10428 Moschendorf - 0,26 - 1,28

10501 Deutsch Kaltenbrunn 3,60 0,25 17,99 1,26

10502 Eltendorf 2,54 0,16 12,68 0,82

10503 Heiligenkreuz im Lafnitztal 3,78 0,18 18,89 0,92

10504 Jennersdorf 4,15 0,25 20,76 1,25

10505 Minihof-Liebau 2,66 0,20 13,31 1,01

10506 Mogersdorf 14,70 0,20 73,51 1,02

10507 Neuhaus am Klausenbach 2,18 0,23 10,90 1,15

10508 Rudersdorf 4,81 0,29 24,07 1,44

10509 Sankt Martin an der Raab 3,75 0,23 18,73 1,17

10510 Weichselbaum 2,66 0,20 13,32 0,99

10511 Königsdorf 2,62 0,26 13,10 1,32

10512 Mühlgraben 20,49 0,18 102,45 0,89

10601 Draßburg 10,93 0,39 54,64 1,97

10602 Forchtenstein 9,70 0,37 48,49 1,83

10603 Hirm 13,94 0,40 69,70 1,99

10604 Loipersbach im Burgenland 9,45 0,28 47,25 1,38

10605 Marz 8,36 0,30 41,78 1,52

10606 Mattersburg 14,34 0,37 71,69 1,83

10607 Neudörfl 22,00 0,62 110,00 3,09

10608 Pöttelsdorf 12,03 0,41 60,16 2,04

Page 6: XX. Verordnung der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH ... · 1 von 3 Entwurf XX. Verordnung der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR-GmbH), mit der Richtsätze für die

3 von 56

Pro m2 dauernd in Anspruch genommener Fläche

Beträge in Euro

Ist kein Wert ausgewiesen, ist der höhere der

angrenzenden Werte derselben Widmungskategorie

heranzuziehen

Richtsatz 1

Linieninfrastruktur

Richtsatz 2

Zubehör

Gemeinde-

kennziffer Gemeindename Bauland Grünland Bauland Grünland

10609 Pöttsching 13,77 0,41 68,85 2,05

10610 Rohrbach bei Mattersburg 8,57 0,36 42,86 1,82

10611 Bad Sauerbrunn 21,64 0,70 108,18 3,48

10612 Schattendorf 11,00 0,37 55,00 1,86

10613 Sieggraben 4,50 0,27 22,49 1,35

10614 Sigleß 12,08 0,39 60,42 1,93

10615 Wiesen 11,03 0,50 55,15 2,50

10616 Antau 5,71 0,87 28,55 4,34

10617 Baumgarten 11,22 0,44 56,09 2,18

10618 Zemendorf-Stöttera 11,04 0,38 55,21 1,92

10619 Krensdorf 10,63 0,34 53,16 1,71

10701 Andau 4,33 0,37 21,64 1,87

10702 Apetlon 6,25 0,42 31,26 2,09

10703 Bruckneudorf 26,29 0,86 131,45 4,30

10704 Deutsch Jahrndorf 7,50 0,35 37,50 1,75

10705 Frauenkirchen 13,57 0,42 67,86 2,10

10706 Gattendorf 16,54 0,37 82,72 1,83

10707 Gols 14,87 0,38 74,34 1,91

10708 Halbturn 11,92 0,41 59,62 2,04

10709 Illmitz 10,52 0,39 52,61 1,93

10710 Jois 17,01 0,64 85,03 3,19

10711 Kittsee 29,05 0,59 145,24 2,95

10712 Mönchhof 8,79 0,44 43,94 2,19

10713 Neusiedl am See 31,52 0,47 157,59 2,35

10714 Nickelsdorf 8,81 0,30 44,04 1,48

10715 Pama 10,72 0,42 53,58 2,09

10716 Pamhagen 4,96 0,40 24,81 2,02

10717 Parndorf 15,76 0,50 78,78 2,52

10718 Podersdorf am See 14,45 0,43 72,23 2,17

10719 Sankt Andrä am Zicksee 8,39 0,41 41,96 2,03

10720 Tadten 5,21 0,40 26,04 2,01

10721 Wallern im Burgenland 5,54 0,50 27,69 2,50

10722 Weiden am See 23,25 0,58 116,26 2,90

10723 Winden am See 9,92 0,46 49,61 2,29

10724 Zurndorf 13,01 0,39 65,07 1,95

10725 Neudorf 8,27 0,48 41,35 2,38

10726 Potzneusiedl 16,79 0,40 83,96 2,00

10727 Edelstal 26,24 0,31 131,18 1,55

Page 7: XX. Verordnung der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH ... · 1 von 3 Entwurf XX. Verordnung der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR-GmbH), mit der Richtsätze für die

4 von 56

Pro m2 dauernd in Anspruch genommener Fläche

Beträge in Euro

Ist kein Wert ausgewiesen, ist der höhere der

angrenzenden Werte derselben Widmungskategorie

heranzuziehen

Richtsatz 1

Linieninfrastruktur

Richtsatz 2

Zubehör

Gemeinde-

kennziffer Gemeindename Bauland Grünland Bauland Grünland

10801 Deutschkreutz 8,27 0,34 41,34 1,71

10802 Draßmarkt 3,53 0,24 17,65 1,20

10803 Frankenau-Unterpullendorf 2,95 0,22 14,74 1,08

10804 Großwarasdorf 2,82 0,23 14,09 1,16

10805 Horitschon 5,23 0,30 26,17 1,50

10806 Kaisersdorf 3,61 0,51 18,06 2,56

10807 Kobersdorf 4,17 0,22 20,83 1,08

10808 Lackenbach 4,10 0,20 20,51 1,01

10809 Lockenhaus 2,91 0,17 14,55 0,85

10810 Lutzmannsburg 4,39 0,19 21,93 0,97

10811 Mannersdorf an der Rabnitz 3,49 0,16 17,47 0,82

10812 Markt Sankt Martin 4,00 0,18 19,99 0,91

10813 Neckenmarkt 4,13 0,27 20,64 1,36

10814 Neutal 5,17 0,52 25,83 2,61

10815 Nikitsch 2,67 0,23 13,37 1,15

10816 Oberpullendorf 8,55 0,21 42,76 1,07

10817 Pilgersdorf 2,68 0,16 13,41 0,81

10818 Piringsdorf 4,10 0,16 20,48 0,81

10819 Raiding 3,34 0,24 16,71 1,22

10820 Ritzing 3,82 0,32 19,09 1,58

10821 Steinberg-Dörfl 3,00 0,17 15,00 0,87

10822 Stoob 6,36 0,19 31,81 0,93

10823 Weppersdorf 4,19 0,18 20,96 0,90

10824 Lackendorf 2,50 0,32 12,50 1,59

10825 Unterfrauenhaid 2,47 0,19 12,36 0,94

10826 Unterrabnitz-Schwendgraben 2,91 0,20 14,55 0,98

10827 Weingraben 2,65 0,25 13,27 1,27

10828 Oberloisdorf 2,60 0,20 12,99 0,99

10901 Bad Tatzmannsdorf 10,19 0,22 50,94 1,09

10902 Bernstein 3,58 0,15 17,91 0,75

10903 Deutsch Schützen-Eisenberg 2,50 0,29 12,51 1,46

10904 Grafenschachen 4,20 0,50 21,01 2,50

10905 Großpetersdorf 5,19 0,19 25,94 0,95

10906 Hannersdorf 2,07 0,20 10,36 1,01

10907 Kemeten 3,91 0,15 19,53 0,73

10908 Kohfidisch 3,13 0,20 15,63 1,01

10909 Litzelsdorf 3,38 0,18 16,90 0,91

10910 Loipersdorf-Kitzladen 3,64 0,21 18,22 1,05

Page 8: XX. Verordnung der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH ... · 1 von 3 Entwurf XX. Verordnung der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR-GmbH), mit der Richtsätze für die

5 von 56

Pro m2 dauernd in Anspruch genommener Fläche

Beträge in Euro

Ist kein Wert ausgewiesen, ist der höhere der

angrenzenden Werte derselben Widmungskategorie

heranzuziehen

Richtsatz 1

Linieninfrastruktur

Richtsatz 2

Zubehör

Gemeinde-

kennziffer Gemeindename Bauland Grünland Bauland Grünland

10911 Mariasdorf 2,66 0,18 13,32 0,89

10912 Markt Allhau 4,49 0,20 22,44 1,00

10913 Markt Neuhodis 3,31 0,17 16,54 0,84

10914 Mischendorf 3,00 0,16 15,00 0,80

10915 Oberdorf im Burgenland 3,31 0,13 16,54 0,63

10916 Oberschützen 4,84 0,18 24,18 0,92

10917 Oberwart 11,79 0,13 58,93 0,64

10918 Pinkafeld 8,27 0,22 41,35 1,11

10919 Rechnitz 3,86 0,38 19,29 1,92

10920 Riedlingsdorf 4,04 0,13 20,21 0,67

10921 Rotenturm an der Pinka 3,04 0,16 15,19 0,81

10922 Schachendorf 3,13 0,25 15,63 1,23

10923 Stadtschlaining 4,03 0,14 20,17 0,68

10924 Unterkohlstätten 3,35 0,16 16,76 0,81

10925 Unterwart 5,72 0,14 28,60 0,72

10926 Weiden bei Rechnitz 2,58 0,15 12,91 0,74

10927 Wiesfleck 3,76 0,17 18,80 0,83

10928 Wolfau 3,04 0,18 15,22 0,90

10929 Neustift an der Lafnitz 5,29 0,38 26,47 1,89

10930 Jabing 3,38 0,13 16,89 0,65

10931 Badersdorf 2,34 0,16 11,71 0,79

10932 Schandorf 3,19 0,26 15,96 1,28

20101 Klagenfurt am Wörthersee 25,03 2,05 125,14 10,25

20201 Villach 23,08 1,41 115,38 7,06

20302 Dellach 6,75 0,44 33,73 2,20

20305 Hermagor-Pressegger See 10,66 0,35 53,32 1,74

20306 Kirchbach 7,29 0,37 36,46 1,83

20307 Kötschach-Mauthen 8,66 0,30 43,31 1,51

20316 St. Stefan im Gailtal 7,28 0,38 36,40 1,90

20320 Gitschtal 7,72 0,30 38,60 1,50

20321 Lesachtal 7,09 0,27 35,45 1,37

20402 Ebenthal in Kärnten 12,22 0,44 61,08 2,22

20403 Feistritz im Rosental 7,07 0,34 35,33 1,71

20405 Ferlach 10,38 0,30 51,92 1,52

20409 Grafenstein 8,69 0,54 43,47 2,72

20412 Keutschach am See 17,69 0,38 88,44 1,90

20414 Köttmannsdorf 11,13 0,56 55,63 2,82

20415 Krumpendorf am Wörthersee 31,34 1,05 156,68 5,25

Page 9: XX. Verordnung der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH ... · 1 von 3 Entwurf XX. Verordnung der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR-GmbH), mit der Richtsätze für die

6 von 56

Pro m2 dauernd in Anspruch genommener Fläche

Beträge in Euro

Ist kein Wert ausgewiesen, ist der höhere der

angrenzenden Werte derselben Widmungskategorie

heranzuziehen

Richtsatz 1

Linieninfrastruktur

Richtsatz 2

Zubehör

Gemeinde-

kennziffer Gemeindename Bauland Grünland Bauland Grünland

20416 Ludmannsdorf 7,35 0,61 36,73 3,04

20417 Maria Rain 13,51 0,37 67,56 1,84

20418 Maria Saal 16,40 0,96 82,00 4,82

20419 Maria Wörth 24,40 0,40 122,00 2,02

20421 Moosburg 12,62 0,66 63,10 3,31

20424 Pörtschach am Wörther See 29,25 0,54 146,27 2,70

20425 Poggersdorf 9,55 0,42 47,76 2,09

20428 St. Margareten im Rosental 6,68 0,47 33,41 2,36

20432 Schiefling am Wörthersee 10,20 0,38 51,00 1,92

20435 Techelsberg am Wörther See 9,44 0,62 47,21 3,12

20441 Zell 5,84 0,21 29,21 1,07

20442 Magdalensberg 9,59 0,40 47,94 1,99

20501 Althofen 9,00 2,10 45,00 10,51

20502 Brückl 7,93 0,55 39,63 2,76

20503 Deutsch-Griffen 20,22 0,34 101,12 1,68

20504 Eberstein 6,53 0,25 32,67 1,26

20505 Friesach 7,72 0,87 38,60 4,33

20506 Glödnitz 6,18 0,95 30,88 4,76

20508 Gurk 7,71 0,40 38,53 2,00

20509 Guttaring 8,51 0,32 42,53 1,62

20511 Hüttenberg 8,06 0,39 40,29 1,95

20512 Kappel am Krappfeld 8,21 0,99 41,03 4,94

20513 Klein St. Paul 4,17 0,56 20,83 2,81

20515 Liebenfels 8,93 0,82 44,66 4,11

20518 Metnitz 4,62 0,40 23,08 1,99

20519 Micheldorf 6,03 0,97 30,14 4,85

20520 Mölbling 6,69 0,61 33,46 3,04

20523 St. Georgen am Längsee 12,58 0,60 62,89 3,01

20527 St. Veit an der Glan 12,31 0,80 61,55 4,01

20530 Straßburg 6,95 0,43 34,73 2,15

20531 Weitensfeld im Gurktal 4,41 0,37 22,06 1,86

20534 Frauenstein 13,03 0,46 65,15 2,29

20601 Bad Kleinkirchheim 26,55 0,40 132,74 2,00

20602 Baldramsdorf 9,84 0,45 49,20 2,25

20603 Berg im Drautal 10,38 0,95 51,92 4,76

20604 Dellach im Drautal 8,08 0,36 40,38 1,82

20605 Großkirchheim 8,20 0,59 41,00 2,97

20607 Flattach 7,18 0,18 35,88 0,90

