Transcript
Page 1: RANGLISTE - TV GossauDe schnellscht Gossauer 1. September 2013 Organisator: TV Gossau Kategorie : M2009 Rang SNRName Vorname Jhg FinalzeitLaufzeit Mädchen 2009 und jünger (50m) 1

Organisator:

Hauptsponsor:

Co-Sponsoren:

Garagen Neudorf-Grünegg AG

www.gng.ch

RANGLISTE1. September 2013

Page 2: RANGLISTE - TV GossauDe schnellscht Gossauer 1. September 2013 Organisator: TV Gossau Kategorie : M2009 Rang SNRName Vorname Jhg FinalzeitLaufzeit Mädchen 2009 und jünger (50m) 1

De schnellscht Gossauer 1. September 2013Organisator: TV Gossau

Kategorie : M2009

SNR Name Vorname Jhg FinalzeitLaufzeitRang

Mädchen 2009 und jünger (50m)

242 Thoma Lena 2009 11.42 11.981 1

244 Fingas Belinda 2009 13.33 13.602 2

243 Milosevic Mara 2009 13.73 13.943

3

3

517 Hollenstein Leonie 2009 13.71 14.254 4

236 Jöcker Eliana 2009 14.18 14.345 5

511 Halter Natalie 2009 14.62 14.346

509 Gadola Luzia 2009 14.64 0.007 7

240 Rempfler Flavia 2009 14.66 0.008 8

521 Mazenauer Aline 2010 14.88 0.009 9

234 Wüst Gwendolin 2009 14.92 0.0010 10

510 Conscience Naya 2009 15.20 0.0011 11

238 Müller Laura 2009 15.39 0.0012 12

513 Zellweger Yara 2009 15.52 0.0013 13

245 Saengplong Chiara 2009 15.74 0.0014 14

235 Wagner Ramona 2009 15.88 0.0015 15

506 Broger Sina 2010 16.24 0.0016 16

233 Schmid Laura 2009 16.24 0.0017

446 Menzl Anna 2010 16.40 0.0018 18

237 Santarsiero Anna 2009 16.55 0.0019 19

434 Brunner Aline 2010 17.14 0.0020 20

539 Rütsche Lea 2010 17.20 0.0021 21

239 Widmer Tabea 2009 17.39 0.0022 22

532 Wolf Emma 2010 17.41 0.0023 23

Seite 1

Page 3: RANGLISTE - TV GossauDe schnellscht Gossauer 1. September 2013 Organisator: TV Gossau Kategorie : M2009 Rang SNRName Vorname Jhg FinalzeitLaufzeit Mädchen 2009 und jünger (50m) 1

De schnellscht Gossauer 1. September 2013Organisator: TV Gossau

Kategorie : M2008

SNR Name Vorname Jhg FinalzeitLaufzeitRang

Mädchen 2008 (50m)

255 Stevic Ana Maria 2008 10.92 10.521 1

260 Hug Mara 2008 10.89 10.582 2

265 Kobler Emma-Sophie 2008 10.61 10.643

3

3

270 Johnson Chiara 2008 10.82 10.784 4

266 Rutz Enya 2008 10.60 11.055 5

262 Finger Zoe 2008 11.04 11.126 6

263 Schäfler Larissa 2008 11.22 0.007 7

249 Dzemaili Alina 2008 11.45 0.008 8

541 Hollenstein Linda 2008 11.56 0.009 9

261 Ramadani Leyla 2008 11.58 0.0010 10

258 Däster Lara 2008 11.61 0.0011 11

274 Brunner Carina 2008 11.73 0.0012 12

277 Sonderegger Angelina 2008 11.77 0.0013 13

272 Berger Mela 2008 11.91 0.0014 14

269 Ucan Samya 2008 11.93 0.0015 15

253 Temizer Dilara 2008 12.20 0.0016 16

259 Dal Santo Giannina 2008 12.26 0.0017 17

250 Amann Noe 2008 12.29 0.0018 18

252 Alimovic Shejla 2008 12.35 0.0019 19

276 D'Alessio Giulia 2008 12.49 0.0020 20

254 Antic Ena 2008 12.60 0.0021 21

248 Brunner Leona 2008 12.66 0.0022 22

275 Gründisch Noelia 2008 12.76 0.0023 23

501 Dürr Amélie 2008 13.12 0.0024 24

264 Müller Jaël 2008 13.15 0.0025 25

267 Würth Tabea 2008 13.31 0.0026 26

257 Brunner Corina 2008 13.35 0.0027 27

273 Romer Jasmin 2008 13.74 0.0028 28

251 Gantenbein Jona 2008 13.77 0.0029 29

271 Ragunathan Parmithaa 2008 13.81 0.0030 30

268 Siegenthaler Amy 2008 15.14 0.0031 31

Seite 2

Page 4: RANGLISTE - TV GossauDe schnellscht Gossauer 1. September 2013 Organisator: TV Gossau Kategorie : M2009 Rang SNRName Vorname Jhg FinalzeitLaufzeit Mädchen 2009 und jünger (50m) 1

De schnellscht Gossauer 1. September 2013Organisator: TV Gossau

Kategorie : M2007

SNR Name Vorname Jhg FinalzeitLaufzeitRang

Mädchen 2007 (50m)

291 Kaiser Julia 2007 10.01 9.661 1

279 Rempfler Deborah 2007 10.15 10.162 2

297 Veskovac Ana 2007 10.58 10.273

3

3

293 Miskos Melina 2007 10.56 10.524 4

286 Wüst Nina 2007 10.48 10.585 5

302 Oberholzer Enya 2007 10.71 10.626 6

522 Hersche Melanie 2007 10.79 0.007 7

287 Beeli Ilenia 2007 10.84 0.008 8

290 Ganeshan Varsha 2007 11.01 0.009 9

285 Anhorn Mariella 2007 11.11 0.0010 10

289 Brühlmann Aline 2007 11.16 0.0011 11

292 Stucki Ramona 2007 11.23 0.0012 12

307 Oesch Gabriela Maria 2007 11.36 0.0013 13

519 Huser Aline 2007 11.37 0.0014 14

531 Wolf Pauline 2007 11.37 0.0015

306 Steiger Aiyana 2007 11.52 0.0016 16

305 Menzl Nicole 2007 11.80 0.0017 17

295 Rechsteiner Sina 2007 11.85 0.0018 18

294 Rutishauser Fabienne 2007 11.87 0.0019 19

296 Huber Jenny 2007 11.88 0.0020 20

304 Bossi Noemi 2007 12.10 0.0021 21

283 Broger Aline 2007 12.36 0.0022 22

280 Casutt Lavinia 2007 12.45 0.0023 23

282 Bosancic Kristina 2007 12.47 0.0024 24

301 Conscience Lia 2007 13.20 0.0025 25

303 Widmer Fabienne 2007 13.24 0.0026 26

Seite 3

Page 5: RANGLISTE - TV GossauDe schnellscht Gossauer 1. September 2013 Organisator: TV Gossau Kategorie : M2009 Rang SNRName Vorname Jhg FinalzeitLaufzeit Mädchen 2009 und jünger (50m) 1

De schnellscht Gossauer 1. September 2013Organisator: TV Gossau

Kategorie : M2006

SNR Name Vorname Jhg FinalzeitLaufzeitRang

Mädchen 2006 (50m)

317 Brugger Yara 2006 9.09 9.101 1

325 Schlegel Lea 2006 9.31 9.382 2

516 Steiger Yaris 2006 9.56 9.883

3

3

308 Agwala Esther 2006 9.76 9.944 4

310 Renz Julia 2006 9.67 10.075 5

545 Fürer Jeannine 2006 9.80 10.166 6

329 Temizer Asena 2006 9.92 0.007 7

323 Steiger Samira 2006 10.06 0.008 8

311 Huber Mira 2006 10.08 0.009 9

309 Meier Sophia 2006 10.08 0.0010

315 Nikolic Milana 2006 10.16 0.0011 11

330 Morgenegg Lara 2006 10.23 0.0012 12

314 Iten Anja 2006 10.49 0.0013 13

312 Rechsteiner Lynn 2006 10.59 0.0014 14

319 Rohrer Anina 2006 10.77 0.0015 15

326 Geser Nadia 2006 10.84 0.0016 16

321 Bosshard Antonia 2006 10.92 0.0017 17

332 Biegler Nina 2006 11.02 0.0018 18

320 Casutt Anna Lea 2006 11.10 0.0019 19

313 D'Alessio Aurelia 2006 11.10 0.0020

333 Schneider Lavinia 2006 11.17 0.0021 21

316 Knaus Amélie 2006 11.35 0.0022 22

520 Kubbutat Malin 2006 11.72 0.0023 23

324 Trivic Tamara 2006 11.75 0.0024 24

331 Romer Katja 2006 12.42 0.0025 25

327 Saengplong Salina 2006 12.62 0.0026 26

Seite 4

Page 6: RANGLISTE - TV GossauDe schnellscht Gossauer 1. September 2013 Organisator: TV Gossau Kategorie : M2009 Rang SNRName Vorname Jhg FinalzeitLaufzeit Mädchen 2009 und jünger (50m) 1

De schnellscht Gossauer 1. September 2013Organisator: TV Gossau

Kategorie : M2005

SNR Name Vorname Jhg FinalzeitLaufzeitRang

Mädchen 2005 (50m)

335 Klancnik Selina 2005 8.45 8.701 1

336 Zwicker Sophie 2005 8.71 9.062 2

343 Beeli Fabiana 2005 8.96 9.233

3

3

351 Dal Santo Alessia 2005 9.14 9.304 4

352 Eigenmann Alice 2005 9.11 9.495 5

342 Dulk Alessia 2005 9.05 9.536 6

346 Fischli Mara 2005 9.20 0.007 7

337 Petrovic Sabina 2005 9.24 0.008 8

349 Huser Nora 2005 9.57 0.009 9

354 Gadient Timea 2005 9.58 0.0010 10

344 Stuker Lena 2005 9.58 0.0011

339 Stojanovic Tijana 2005 9.62 0.0012 12

347 Abdullahi Sumay 2005 9.79 0.0013 13

345 Greco Ambra 2005 9.85 0.0014 14

353 Rentsch Selina 2005 9.87 0.0015 15

340 Rexhepi Vlera 2005 10.10 0.0016 16

355 Langenegger Salome 2005 10.48 0.0017 17

334 Tobler Aliya 2005 10.60 0.0018 18

348 Jovanovic Jovana 2005 10.62 0.0019 19

350 Mitschjeta Noa 2005 10.65 0.0020 20

Seite 5

Page 7: RANGLISTE - TV GossauDe schnellscht Gossauer 1. September 2013 Organisator: TV Gossau Kategorie : M2009 Rang SNRName Vorname Jhg FinalzeitLaufzeit Mädchen 2009 und jünger (50m) 1

De schnellscht Gossauer 1. September 2013Organisator: TV Gossau

Kategorie : M2004

SNR Name Vorname Jhg FinalzeitLaufzeitRang

Mädchen 2004 (50m)

362 Federspiel Lara 2004 8.24 8.281 1

387 Dudli Christina 2004 8.73 8.442 2

379 Campigotto Giulia 2004 8.63 8.663

3

3

382 Molenaar Livia 2004 8.64 8.724 4

364 Langenegger Rahel 2004 8.56 8.865 5

357 Wüst Rahel 2004 8.79 9.326 6

369 Rubbo Raquel 2004 8.83 0.007 7

373 Roduner Lena 2004 8.91 0.008 8

361 Nieto Serena 2004 9.01 0.009 9

383 Campigotto Carla 2004 9.02 0.0010 10

371 Züger Nora 2004 9.11 0.0011 11

380 Lamprecht Paloma 2004 9.12 0.0012 12

378 Stevic Anja 2004 9.28 0.0013 13

377 Hartmann Aiyana 2004 9.31 0.0014 14

367 Badjun Janica 2004 9.40 0.0015 15

368 Mitrovic Tamara 2004 9.57 0.0016 16

365 Rutz Tina 2004 9.57 0.0017

359 Raschle Tina 2004 9.61 0.0018 18

384 Witzig Chiara 2004 9.61 0.0019

363 Altherr Phoebe 2004 9.62 0.0020 20

385 Angele Jael 2004 9.64 0.0021 21

386 Di Pierri Romina 2004 9.74 0.0022 22

518 Kambua Cynthia 2004 9.79 0.0023 23

360 Mitschjeta Joana 2004 9.90 0.0024 24

374 Hardegger Livia 2004 10.06 0.0025 25

372 Schäpper Alina 2004 10.12 0.0026 26

370 La Porta Giulia 2004 10.69 0.0027 27

358 Kreca Fiona 2004 10.75 0.0028 28

Seite 6

Page 8: RANGLISTE - TV GossauDe schnellscht Gossauer 1. September 2013 Organisator: TV Gossau Kategorie : M2009 Rang SNRName Vorname Jhg FinalzeitLaufzeit Mädchen 2009 und jünger (50m) 1

De schnellscht Gossauer 1. September 2013Organisator: TV Gossau

Kategorie : M2003

SNR Name Vorname Jhg FinalzeitLaufzeitRang

Mädchen 2003 (60m)

391 Leibbrand Aristea 2003 9.45 9.581 1

402 Helfenberger Lea 2003 9.42 9.662 2

399 Troisi Illena 2003 9.68 9.713

3

3

401 Zürcher Liv 2003 9.70 9.924 4

410 Contratto Emilia 2003 9.85 10.055 5

396 Ambühl Fiona 2003 9.85 10.576 6

407 Schneider Jandy May 2003 9.95 0.007 7

403 Greco Elisa 2003 10.29 0.008 8

390 Süess Bellina 2003 10.33 0.009 9

394 Büsser Larissa 2003 10.35 0.0010 10

404 Tobler Lana 2003 10.44 0.0011 11

405 Janes Lisa 2003 10.87 0.0012 12

392 Weil Celine 2003 10.88 0.0013 13

204 Özduran Sara 2003 10.91 0.0014 14

393 Früh Caroline 2003 11.02 0.0015 15

389 La Porta Delia 2003 11.03 0.0016 16

409 Nensi Shabnam 2003 11.33 0.0017 17

408 Federer Janice 2003 11.35 0.0018 18

395 Christensen Paige 2003 11.62 0.0019 19

Kategorie : M2002

SNR Name Vorname Jhg FinalzeitLaufzeitRang

Mädchen 2002 (60m)

419 Weibel Jana 2002 9.45 9.361 1

420 Bosshart Bianca 2002 9.80 9.422 2

418 Curilovic Ana 2002 9.80 9.823

3

3

430 Fäh Rebecca 2002 9.88 10.054 4

412 Balzan Ellen 2002 9.99 10.125 5

413 Federspiel Sina 2002 10.21 10.296 6

414 Sorm Selina 2002 10.28 0.007 7

426 Janes Nina 2002 10.35 0.008 8

421 Ramadani Zehra 2002 10.44 0.009 9

427 Eugster Belinda 2002 10.46 0.0010 10

411 Stocker Nadine 2002 10.57 0.0011 11

415 Petrovic Lorena 2002 10.65 0.0012 12

529 Krüsi Guilia 2002 10.75 0.0013 13

432 Alther Kimberley 2002 10.78 0.0014 14

Seite 7

Page 9: RANGLISTE - TV GossauDe schnellscht Gossauer 1. September 2013 Organisator: TV Gossau Kategorie : M2009 Rang SNRName Vorname Jhg FinalzeitLaufzeit Mädchen 2009 und jünger (50m) 1

De schnellscht Gossauer 1. September 2013Organisator: TV Gossau

Kategorie : M2001

SNR Name Vorname Jhg FinalzeitLaufzeitRang

Mädchen 2001 (60m)

445 Vujnic Natalia 2001 9.26 9.151 1

436 Gantenbein Lynn 2001 9.20 9.192 2

443 Sauer Amanda 2001 9.29 9.303

3

3

433 Sonderer Livia 2001 9.17 9.364 4

530 Contratto Gina 2001 9.35 10.285 5

444 Nef Nina 2001 9.37 10.376 6

435 Sabic Sara 2001 9.38 0.007 7

439 Helfenberger Julia 2001 9.49 0.008 8

438 Butic Saska 2001 9.50 0.009 9

442 Abduli Melisa 2001 9.91 0.0010 10

437 Zwicker Isabelle 2001 10.03 0.0011 11

440 Murugesu Apicha 2001 10.75 0.0012 12

Kategorie : M2000

SNR Name Vorname Jhg FinalzeitLaufzeitRang

Mädchen 2000 (60m)

484 Beller Sophie 2000 8.99 8.761 1

503 Tobler Daria 2000 9.04 8.782 2

447 Mettler Julia 2000 9.15 9.093

3

3

482 Walser Chiara 2000 9.29 9.314 4

448 Lokaj Gerta 2000 9.13 9.425 5

450 Bosshart Laura 2000 9.53 9.616 6

449 Labriola Romina 2000 9.69 0.007 7

481 Solenthaler Andrina 2000 9.82 0.008 8

483 Schelb Lea 2000 9.90 0.009 9

528 Engetschwiler Michèle 2000 10.42 0.0010 10

Kategorie : M1999

SNR Name Vorname Jhg FinalzeitLaufzeitRang

Mädchen 1999-1997 (80m)

486 Steiger Ursina 1998 12.04 12.041 1

485 Bösch Katja 1999 12.18 12.212 2

Seite 8

Page 10: RANGLISTE - TV GossauDe schnellscht Gossauer 1. September 2013 Organisator: TV Gossau Kategorie : M2009 Rang SNRName Vorname Jhg FinalzeitLaufzeit Mädchen 2009 und jünger (50m) 1

De schnellscht Gossauer 1. September 2013Organisator: TV Gossau

Kategorie : K2009

SNR Name Vorname Jhg FinalzeitLaufzeitRang

Knaben 2009 und jünger (50m)

6 Ottelini Angelo 2009 11.04 11.191 1

12 Alder Noah 2009 11.43 11.562 2

16 Weinmann Yannic-Andrea 2009 12.20 12.173

3

3

8 Brühlmann Laurin 2009 13.18 14.074 4

5 Bossi Nevio 2009 12.10 9999.005 5

2 Diethelm Robin 2009 13.54 9999.006

15 Schnetzer Nico 2009 13.76 0.007 7

14 Ucan Elay 2009 13.77 0.008 8

543 Knaus Samuel 2009 13.81 0.009 9

3 Flemming Davide 2009 13.84 0.0010 10

4 Hardegger Linus 2009 13.85 0.0011 11

542 Eigenmann Andrin 2009 13.91 0.0012 12

7 Walser Luca 2009 14.86 0.0013 13

10 Hertach Nico 2009 15.04 0.0014 14

500 Ammann Domenik 2009 15.68 0.0015 15

548 Zollet Nino 2009 16.14 0.0016 16

13 Gründisch Laurin 2010 16.40 0.0017 17

11 Aliesch Nando 2009 16.42 0.0018 18

502 Dürr Matteo 2009 17.26 0.0019 19

525 De Barros Diego 2010 18.64 0.0020 20

524 Bhatti Wagar Ahmed 2009 18.85 0.0021 21

504 Dal Santo Fabio 2010 19.66 0.0022 22

Seite 9

Page 11: RANGLISTE - TV GossauDe schnellscht Gossauer 1. September 2013 Organisator: TV Gossau Kategorie : M2009 Rang SNRName Vorname Jhg FinalzeitLaufzeit Mädchen 2009 und jünger (50m) 1

De schnellscht Gossauer 1. September 2013Organisator: TV Gossau

Kategorie : K2008

SNR Name Vorname Jhg FinalzeitLaufzeitRang

Knaben 2008 (50m)

49 Pfenninger Simon 2008 10.52 10.481 1

45 Geser Silvan 2008 10.92 10.952 2

18 Mock Florin 2008 10.97 11.043

3

3

21 Leibbrand Fabrice 2008 11.24 11.344 4

23 Alder Florian 2008 11.46 11.725 5

24 Mazzucchelli Neo 2008 11.25 11.836 6

37 Stojanovic Lazar 2008 10.82 0.007 7

41 Lüchinger Juri 2008 11.80 0.008 8

26 Brunner Sascha 2008 12.06 0.009 9

29 Schlegel Nils 2008 12.09 0.0010 10

48 Cavallo Christian 2008 12.16 0.0011 11

46 Helfenberger Naru 2008 12.19 0.0012 12

47 Mazenauer Joel 2008 12.31 0.0013 13

32 Gambino Nevio 2008 12.34 0.0014 14

42 Steingruber Levin 2008 12.34 0.0015

43 Stambach Ramon 2008 12.37 0.0016 16

30 Fenner Milan 2008 12.45 0.0017 17

547 Stuker Finn 2008 12.58 0.0018 18

36 Nieto Noé 2008 12.66 0.0019 19

31 Rindlisbacher Nino 2008 12.75 0.0020 20

19 Schurter Leon 2008 12.79 0.0021 21

38 Hardegger Jonas 2008 12.84 0.0022 22

35 Blumer Noah 2008 12.99 0.0023 23

34 Adrari Yanik 2008 13.02 0.0024 24

20 Anhorn Jason 2008 13.14 0.0025 25

33 Häfliger Noah 2008 13.20 0.0026 26

17 Dulkanovic Viktor 2008 13.32 0.0027 27

27 Rütsche Jonas 2008 13.72 0.0028 28

40 Bossart Andrin 2008 13.82 0.0029 29

25 Caso Janis 2008 14.30 0.0030 30

28 Hafner Severin 2008 14.30 0.0031

505 Rusch Colin 2008 15.28 0.0032 32

526 Varatharajan Pugithan 2008 16.29 0.0033 33

Seite 10

Page 12: RANGLISTE - TV GossauDe schnellscht Gossauer 1. September 2013 Organisator: TV Gossau Kategorie : M2009 Rang SNRName Vorname Jhg FinalzeitLaufzeit Mädchen 2009 und jünger (50m) 1

De schnellscht Gossauer 1. September 2013Organisator: TV Gossau

Kategorie : K2007

SNR Name Vorname Jhg FinalzeitLaufzeitRang

Knaben 2007 (50m)

88 Künzle Marco 2007 9.82 9.191 1

98 Külling Maurice 2007 9.68 9.642 2

52 Müller Sandro 2007 9.61 9.693

3

3

89 Ottolini Francesco 2007 9.80 9.884 4

56 Nef Nevio 2007 9.92 10.035 5

64 Villaman Leonardo 2007 9.92 10.126 6

63 Jöcker Leandro 2007 10.00 0.007 7

81 Mouidi Ayoub 2007 10.05 0.008 8

84 Stambach Lukas 2007 10.09 0.009 9

66 Klancnik Sven 2007 10.17 0.0010 10

53 Hasani Andin 2007 10.19 0.0011 11

86 Eigenmann Joel 2007 10.23 0.0012 12

72 Giaffreda Elia 2007 10.52 0.0013 13

57 Ebnöther Laurin 2007 10.53 0.0014 14

61 Mazurek Joel 2007 10.54 0.0015 15

512 Hartmann Noé 2007 10.69 0.0016 16

487 Huber Jamiro 2007 10.71 0.0017 17

74 Vollmeier Rico 2007 10.77 0.0018 18

51 Schäpper Devin 2007 10.81 0.0019 19

67 Boskovic Leon 2007 10.87 0.0020 20

78 Haltinner Jan 2007 10.92 0.0021 21

59 Toffano Aaron 2007 10.93 0.0022 22

75 Brütsch Nevio 2007 10.95 0.0023 23

101 Soldatovic Marko 2007 10.97 0.0024 24

70 Felipe Davide 2007 11.09 0.0025 25

549 Lemmenmeier Yves 2007 11.09 0.0026

91 Hürlimann Pablo 2007 11.10 0.0027 27

60 De Tommasi Fabio 2007 11.12 0.0028 28

90 Fischli Samy 2007 11.12 0.0029

58 Veskovac Andrej 2007 11.15 0.0030 30

92 Flemming Matteo 2007 11.17 0.0031 31

76 Binks James 2007 11.21 0.0032 32

77 Fürer Marco 2007 11.23 0.0033 33

93 Rutishauser Luis 2007 11.39 0.0034 34

95 Rodriguez Slowiak Michael 2007 11.42 0.0035 35

50 Büchler Lukas 2007 11.45 0.0036 36

73 Berisha Lorik 2007 11.46 0.0037 37

71 Tobler Cédric 2007 11.48 0.0038 38

55 Usorac Jovica 2007 11.50 0.0039 39

54 Boukhalfa Amin 2007 11.55 0.0040 40

96 Krüsi Elia 2007 11.55 0.0041

87 Tsegay Yafiet 2007 11.74 0.0042 42

Seite 11

Page 13: RANGLISTE - TV GossauDe schnellscht Gossauer 1. September 2013 Organisator: TV Gossau Kategorie : M2009 Rang SNRName Vorname Jhg FinalzeitLaufzeit Mädchen 2009 und jünger (50m) 1

De schnellscht Gossauer 1. September 2013Organisator: TV Gossau

Kategorie : K2007

SNR Name Vorname Jhg FinalzeitLaufzeitRang

Knaben 2007 (50m)

94 Fürer Max 2007 11.77 0.0043 43

82 Sabir Mahamed 2007 11.80 0.0044 44

83 Albert Raphael 2007 11.91 0.0045 45

62 Züblin Franco 2007 11.96 0.0046 46

68 Roduner Florian 2007 12.04 0.0047 47

69 Aliesch Nils 2007 12.34 0.0048 48

79 Anokic Denis 2007 12.76 0.0049 49

80 Mejminoski Fait 2007 13.05 0.0050 50

97 Häfliger Julian 2007 13.15 0.0051 51

Seite 12

Page 14: RANGLISTE - TV GossauDe schnellscht Gossauer 1. September 2013 Organisator: TV Gossau Kategorie : M2009 Rang SNRName Vorname Jhg FinalzeitLaufzeit Mädchen 2009 und jünger (50m) 1

De schnellscht Gossauer 1. September 2013Organisator: TV Gossau

Kategorie : K2006

SNR Name Vorname Jhg FinalzeitLaufzeitRang

Knaben 2006 (50m)

124 Louis-Marie Niels 2006 9.13 8.851 1

104 Kobler Lukas 2006 9.18 8.962 2

99 Hardegger Manuel 2006 9.04 9.063

3

3

537 Bzoglu Hasan 2006 9.29 9.414 4

109 Zeuch Andrin 2006 9.20 9.915 5

107 Frant Serban 2006 9.43 9.966 6

138 Lenz Jann 2006 9.45 0.007 7

137 Koller Nicolas 2006 9.47 0.008 8

108 Diethelm Levin 2006 9.58 0.009 9

100 Tolukan Eric 2006 9.65 0.0010 10

544 Ruiz Joel 2006 9.66 0.0011 11

114 Pimenta Diego 2006 9.72 0.0012 12

113 Horber Levin 2006 9.98 0.0013 13

523 Miranda Ruben 2006 10.04 0.0014 14

139 Scheiwiller Mattia 2006 10.05 0.0015 15

111 Baumgartner Leo 2006 10.07 0.0016 16

122 Dzemaili Lindi 2006 10.14 0.0017 17

123 Lehner Julian 2006 10.16 0.0018 18

121 Rempfler Valentin 2006 10.17 0.0019 19

133 Aydogan Keremcan 2006 10.34 0.0020 20

120 Toffano Jamiro 2006 10.35 0.0021 21

118 Blatter Marco 2006 10.37 0.0022 22

102 Casutt Mattia 2006 10.37 0.0023

103 Murtezani Illirian 2006 10.38 0.0024 24

127 Pfenninger Fabian 2006 10.38 0.0025

130 Ammann Janic 2006 10.48 0.0026 26

129 Thoma Livio 2006 10.50 0.0027 27

131 Widmer Jan 2006 10.65 0.0028 28

135 Eldion Lokaj 2006 10.76 0.0029 29

106 Hardegger Elio 2006 10.77 0.0030 30

116 Schurter Naum 2006 10.87 0.0031 31

105 Tobler Joel 2006 11.04 0.0032 32

117 De Borros Marlon 2006 11.15 0.0033 33

125 Eugster Amaru 2006 11.45 0.0034 34

110 Sorm Sascha 2006 11.56 0.0035 35

136 Krajic Julian 2006 12.70 0.0036 36

Seite 13

Page 15: RANGLISTE - TV GossauDe schnellscht Gossauer 1. September 2013 Organisator: TV Gossau Kategorie : M2009 Rang SNRName Vorname Jhg FinalzeitLaufzeit Mädchen 2009 und jünger (50m) 1

De schnellscht Gossauer 1. September 2013Organisator: TV Gossau

Kategorie : K2005

SNR Name Vorname Jhg FinalzeitLaufzeitRang

Knaben 2005 (50m)

150 Özduran Enes 2005 8.49 8.521 1

148 Demaj Altin 2005 8.77 8.642 2

145 Lemmenmeier Luc 2005 8.87 8.943

3

3

153 Alder Tobias 2005 8.97 9.014 4

142 Miskos Leandro 2005 9.00 9.115 5

147 Solenthaler Livio 2005 8.93 9.166 6

149 Boskivic Luca 2005 9.34 0.007 7

146 Nef Loris 2005 9.34 0.008

141 Fingas Jeremy 2005 9.36 0.009 9

155 Badjun Louis 2005 9.45 0.0010 10

152 Ljimani Noel 2005 9.53 0.0011 11

158 Däster Elias 2005 9.61 0.0012 12

538 Bozoglu Kerem 2005 9.65 0.0013 13

159 Brunner Eric 2005 9.67 0.0014 14

546 Fürer Livio 2005 9.78 0.0015 15

157 Krstic Mihajlo 2005 9.85 0.0016 16

144 Spiegelberg Jonas 2005 10.49 0.0017 17

Seite 14

Page 16: RANGLISTE - TV GossauDe schnellscht Gossauer 1. September 2013 Organisator: TV Gossau Kategorie : M2009 Rang SNRName Vorname Jhg FinalzeitLaufzeit Mädchen 2009 und jünger (50m) 1

De schnellscht Gossauer 1. September 2013Organisator: TV Gossau

Kategorie : K2004

SNR Name Vorname Jhg FinalzeitLaufzeitRang

Knaben 2004 (50m)

179 Louis-Marie Yoann 2004 8.04 8.161 1

186 Mock Lukas 2004 8.11 8.262 2

178 Kobler Dario 2004 8.06 8.293

3

3

540 Lenz Jerome 2004 8.40 8.624 4

184 Mouidi Ayman 2004 8.39 8.645 5

183 Schmidbauer Dario 2004 8.43 8.856 6

164 Rutz Jéreome 2004 8.46 0.007 7

188 Bosshard Gian 2004 8.48 0.008 8

168 Lokaj Elian 2004 8.85 0.009 9

176 Scheiwiller Noé 2004 8.85 0.0010

185 Sierra Rafael 2004 8.85 0.0011

162 Külling Noël 2004 8.86 0.0012 12

180 Derungs Fabio 2004 8.91 0.0013 13

160 Maisano Alessio 2004 8.97 0.0014 14

174 Ueberwasser Jonas 2004 8.99 0.0015 15

173 Diethelm Oliver 2004 9.09 0.0016 16

175 Casutt Andri 2004 9.11 0.0017 17

187 Ill Alessandro 2004 9.16 0.0018 18

172 Epper Tobias 2004 9.27 0.0019 19

181 Labriola Nino 2004 9.33 0.0020 20

182 Huber Luca 2004 9.37 0.0021 21

533 Iseini Besar 2004 9.39 0.0022 22

170 Engetschwiler Dominic 2004 9.51 0.0023 23

165 Sorm Silas 2004 9.68 0.0024 24

166 Mejminoski Akif 2004 9.82 0.0025 25

169 Mijajlovic Aleksandar 2004 10.74 0.0026 26

Seite 15

Page 17: RANGLISTE - TV GossauDe schnellscht Gossauer 1. September 2013 Organisator: TV Gossau Kategorie : M2009 Rang SNRName Vorname Jhg FinalzeitLaufzeit Mädchen 2009 und jünger (50m) 1

De schnellscht Gossauer 1. September 2013Organisator: TV Gossau

Kategorie : K2003

SNR Name Vorname Jhg FinalzeitLaufzeitRang

Knaben 2003 (60m)

189 Labriola Moreno 2003 9.77 9.761 1

536 Bardakci Ensar 2003 10.08 10.152 2

200 Bischof Livio 2003 10.18 10.253

3

3

195 Stevic Ognjen 2003 10.12 10.274 4

194 Morina Mendjeart 2003 10.16 10.385 5

191 Da Silva Rodrigo 2003 10.18 10.416 6

202 Dal Santo Diego 2003 10.34 0.007 7

201 Horber Aaron 2003 10.34 0.008

197 Dulkanovic Adam 2003 10.52 0.009 9

199 Rejaibi Akram 2003 10.55 0.0010 10

203 Berisha Aulon 2003 10.66 0.0011 11

193 Tsegay Abraham 2003 11.13 0.0012 12

196 Lokaj Leuron 2003 11.92 0.0013 13

198 Ambühl Fabio 2003 12.32 0.0014 14

Kategorie : K2002

SNR Name Vorname Jhg FinalzeitLaufzeitRang

Knaben 2002 (60m)

207 Keller David 2002 8.56 8.571 1

216 Frischknecht Leandro 2002 8.62 9.282 2

211 Casutt Laurin 2002 10.11 9.593

3

3

534 Bibaj Diellon 2002 10.19 10.154 4

209 Geiser Micha 2002 10.27 10.485 5

205 Yagan Eran 2002 10.37 10.566 6

535 Kandasamy Kethan 2002 10.38 0.007 7

210 Jezeraskic Josip 2002 10.42 0.008 8

213 Schumacher Nicola 2002 10.45 0.009 9

215 Campigotto Luca 2002 10.91 0.0010 10

208 Aljiji Gentrid 2002 11.40 0.0011 11

Seite 16

