40
Einsatzleitung Wintermodul – Verschüttetensuche RECCO Einsatzleitung | Winterrettung | 9.3.1.7 VS-Suche | 2008 1 Präsentation „Einsatzleitung Seilbahnnotfall“ | IKAR | 2010.10 Einsatzleitung Seilbahnnotfall

2010.10 Bergwacht Bayern IKAR Fachworkshop Seilbahnnotfall ... · Einsatzleitung Wintermodul – Verschüttetensuche RECCOEinsatzleitung | Winterrettung | 9.3.1.7 VS-Suche | 2008Präsentation

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Einsatzleitung Wintermodul – Verschüttetensuche RECCOEinsatzleitung | Winterrettung | 9.3.1.7 VS-Suche | 2008 1Präsentation „Einsatzleitung Seilbahnnotfall“ | IKAR | 2010.10

Einsatzleitung Seilbahnnotfall

Einsatzleitung Wintermodul – Verschüttetensuche RECCOEinsatzleitung | Winterrettung | 9.3.1.7 VS-Suche | 2008 2Präsentation „Einsatzleitung Seilbahnnotfall“ | IKAR | 2010.10

Klaus Opperer

Dipl.-Ing.

Experte Seilbahn, TÜV SÜD

Mitglied im Lehrteam, Bergwacht Bayern

Einsatzleitung Wintermodul – Verschüttetensuche RECCOEinsatzleitung | Winterrettung | 9.3.1.7 VS-Suche | 2008 3Präsentation „Einsatzleitung Seilbahnnotfall“ | IKAR | 2010.10

Vorschriften

Auszug aus EN 1909 Sicherheitsanforderungen für Seilbahnen für den Personenverkehr - Räumung und Bergung (Juni 2005)

Die im Bergeplan vorgesehene Gesamtzeit für alle Vorgänge darf 3 1/2 Stunden nicht überschreiten. Wenn die Situation oder die Anlagentype es verlangen, musseine kürzere Zeit festgelegt werden.

Sofern das Personal der Seilbahn für die geforderte Bergungszeit nicht ausreicht, sind durch den Betreiber Abmachungen mit Einzelpersonen oder Organisationen, wie Feuerwehr, Bergwacht usw. zu treffen.

Einsatzleitung Wintermodul – Verschüttetensuche RECCOEinsatzleitung | Winterrettung | 9.3.1.7 VS-Suche | 2008 4Präsentation „Einsatzleitung Seilbahnnotfall“ | IKAR | 2010.10

Fachworkshop “Einsatzleitung Seilbahnnotfall”

Regional, Dauer 2 ½ Tage

Teilnehmer:Betriebsleiter der SeilbahnenMitglieder der Einsatzleitgruppen der BergwachtOberste Führungskräfte weiterer beteiligter HilfsorganisationenDiverse Gäste: Berufsgenossenschaften, Verbände, Behörden

Ziel:VertrauensbildungAbgestimmte Berge- und AlarmpläneAufgabenverteilungResourcenplanung

Einsatzleitung Wintermodul – Verschüttetensuche RECCOEinsatzleitung | Winterrettung | 9.3.1.7 VS-Suche | 2008 5Präsentation „Einsatzleitung Seilbahnnotfall“ | IKAR | 2010.10

Einsatzleitung Wintermodul – Verschüttetensuche RECCOEinsatzleitung | Winterrettung | 9.3.1.7 VS-Suche | 2008 6Präsentation „Einsatzleitung Seilbahnnotfall“ | IKAR | 2010.10

Einsatzleitung Wintermodul – Verschüttetensuche RECCOEinsatzleitung | Winterrettung | 9.3.1.7 VS-Suche | 2008 7Präsentation „Einsatzleitung Seilbahnnotfall“ | IKAR | 2010.10

Einsatzleitung Wintermodul – Verschüttetensuche RECCOEinsatzleitung | Winterrettung | 9.3.1.7 VS-Suche | 2008 8Präsentation „Einsatzleitung Seilbahnnotfall“ | IKAR | 2010.10

Einsatzleitung Wintermodul – Verschüttetensuche RECCOEinsatzleitung | Winterrettung | 9.3.1.7 VS-Suche | 2008 9Präsentation „Einsatzleitung Seilbahnnotfall“ | IKAR | 2010.10

Einsatzleitung Wintermodul – Verschüttetensuche RECCOEinsatzleitung | Winterrettung | 9.3.1.7 VS-Suche | 2008 10Präsentation „Einsatzleitung Seilbahnnotfall“ | IKAR | 2010.10

Pilot-Workshop Priental Nov. 2009

Einsatzleitung Wintermodul – Verschüttetensuche RECCOEinsatzleitung | Winterrettung | 9.3.1.7 VS-Suche | 2008 11Präsentation „Einsatzleitung Seilbahnnotfall“ | IKAR | 2010.10

Einsatzleitung Wintermodul – Verschüttetensuche RECCOEinsatzleitung | Winterrettung | 9.3.1.7 VS-Suche | 2008 12Präsentation „Einsatzleitung Seilbahnnotfall“ | IKAR | 2010.10

Einsatzleitung Wintermodul – Verschüttetensuche RECCOEinsatzleitung | Winterrettung | 9.3.1.7 VS-Suche | 2008 13Präsentation „Einsatzleitung Seilbahnnotfall“ | IKAR | 2010.10

Einsatzleitung Wintermodul – Verschüttetensuche RECCOEinsatzleitung | Winterrettung | 9.3.1.7 VS-Suche | 2008 14Präsentation „Einsatzleitung Seilbahnnotfall“ | IKAR | 2010.10

Einsatzleitung Wintermodul – Verschüttetensuche RECCOEinsatzleitung | Winterrettung | 9.3.1.7 VS-Suche | 2008 15Präsentation „Einsatzleitung Seilbahnnotfall“ | IKAR | 2010.10

Einsatzleitung Wintermodul – Verschüttetensuche RECCOEinsatzleitung | Winterrettung | 9.3.1.7 VS-Suche | 2008 16Präsentation „Einsatzleitung Seilbahnnotfall“ | IKAR | 2010.10

Erkenntnisse / Erfolgsfaktoren:1. Schnelligkeit

- schnellstmögliche Alarmierung (Vorabinformation)2. Anzahl verfügbarer Einsatzkräfte

- standardisierte Systeme und Abläufe- überregionale Einsetzbarkeit

3. Funktionsfähige Einsatzleitstruktur- Unterstützung des Betriebsleiters- Abschnitte (Rettung, Zubringung und Abtransport, Hubschrauber, Presse, Betreuung)

4. Abgestimmte Einsatzpläne- Definierte Rollenverteilung- Ressourcenplanung

Einsatzleitung Wintermodul – Verschüttetensuche RECCOEinsatzleitung | Winterrettung | 9.3.1.7 VS-Suche | 2008 17Präsentation „Einsatzleitung Seilbahnnotfall“ | IKAR | 2010.10

25. Oktober 2009

Einsatzleitung Wintermodul – Verschüttetensuche RECCOEinsatzleitung | Winterrettung | 9.3.1.7 VS-Suche | 2008 18Präsentation „Einsatzleitung Seilbahnnotfall“ | IKAR | 2010.10

12. Januar 2010

Einsatzleitung Wintermodul – Verschüttetensuche RECCOEinsatzleitung | Winterrettung | 9.3.1.7 VS-Suche | 2008 19Präsentation „Einsatzleitung Seilbahnnotfall“ | IKAR | 2010.10

Vorfall Brauneckbahn, Januar 2010

Einsatzleitung Wintermodul – Verschüttetensuche RECCOEinsatzleitung | Winterrettung | 9.3.1.7 VS-Suche | 2008 20Präsentation „Einsatzleitung Seilbahnnotfall“ | IKAR | 2010.10

Vorfall Brauneckbahn, Januar 2010

Einsatzleitung Wintermodul – Verschüttetensuche RECCOEinsatzleitung | Winterrettung | 9.3.1.7 VS-Suche | 2008 21Präsentation „Einsatzleitung Seilbahnnotfall“ | IKAR | 2010.10

Vorfall Brauneckbahn, Januar 2010

Einsatzleitung Wintermodul – Verschüttetensuche RECCOEinsatzleitung | Winterrettung | 9.3.1.7 VS-Suche | 2008 22Präsentation „Einsatzleitung Seilbahnnotfall“ | IKAR | 2010.10

Einsatzleitung Wintermodul – Verschüttetensuche RECCOEinsatzleitung | Winterrettung | 9.3.1.7 VS-Suche | 2008 23Präsentation „Einsatzleitung Seilbahnnotfall“ | IKAR | 2010.10

Einsatzleitung Wintermodul – Verschüttetensuche RECCOEinsatzleitung | Winterrettung | 9.3.1.7 VS-Suche | 2008 24Präsentation „Einsatzleitung Seilbahnnotfall“ | IKAR | 2010.10

Einsatzleitung Wintermodul – Verschüttetensuche RECCOEinsatzleitung | Winterrettung | 9.3.1.7 VS-Suche | 2008 25Präsentation „Einsatzleitung Seilbahnnotfall“ | IKAR | 2010.10

Einsatzleitung Wintermodul – Verschüttetensuche RECCOEinsatzleitung | Winterrettung | 9.3.1.7 VS-Suche | 2008 26Präsentation „Einsatzleitung Seilbahnnotfall“ | IKAR | 2010.10

Einsatzleitung Wintermodul – Verschüttetensuche RECCOEinsatzleitung | Winterrettung | 9.3.1.7 VS-Suche | 2008 27Präsentation „Einsatzleitung Seilbahnnotfall“ | IKAR | 2010.10

Einsatzleitung Wintermodul – Verschüttetensuche RECCOEinsatzleitung | Winterrettung | 9.3.1.7 VS-Suche | 2008 28Präsentation „Einsatzleitung Seilbahnnotfall“ | IKAR | 2010.10

Einsatzleitung Wintermodul – Verschüttetensuche RECCOEinsatzleitung | Winterrettung | 9.3.1.7 VS-Suche | 2008 29Präsentation „Einsatzleitung Seilbahnnotfall“ | IKAR | 2010.10

Einsatzleitung Wintermodul – Verschüttetensuche RECCOEinsatzleitung | Winterrettung | 9.3.1.7 VS-Suche | 2008 30Präsentation „Einsatzleitung Seilbahnnotfall“ | IKAR | 2010.10

Einsatzleitung Wintermodul – Verschüttetensuche RECCOEinsatzleitung | Winterrettung | 9.3.1.7 VS-Suche | 2008 31Präsentation „Einsatzleitung Seilbahnnotfall“ | IKAR | 2010.10

Einsatzleitung Wintermodul – Verschüttetensuche RECCOEinsatzleitung | Winterrettung | 9.3.1.7 VS-Suche | 2008 32Präsentation „Einsatzleitung Seilbahnnotfall“ | IKAR | 2010.10

Einsatzleitung Wintermodul – Verschüttetensuche RECCOEinsatzleitung | Winterrettung | 9.3.1.7 VS-Suche | 2008 33Präsentation „Einsatzleitung Seilbahnnotfall“ | IKAR | 2010.10

Einsatzleitung Wintermodul – Verschüttetensuche RECCOEinsatzleitung | Winterrettung | 9.3.1.7 VS-Suche | 2008 34Präsentation „Einsatzleitung Seilbahnnotfall“ | IKAR | 2010.10

Einsatzleitung Wintermodul – Verschüttetensuche RECCOEinsatzleitung | Winterrettung | 9.3.1.7 VS-Suche | 2008 35Präsentation „Einsatzleitung Seilbahnnotfall“ | IKAR | 2010.10

Einsatzleitung Wintermodul – Verschüttetensuche RECCOEinsatzleitung | Winterrettung | 9.3.1.7 VS-Suche | 2008 36Präsentation „Einsatzleitung Seilbahnnotfall“ | IKAR | 2010.10

Einsatzleitung Wintermodul – Verschüttetensuche RECCOEinsatzleitung | Winterrettung | 9.3.1.7 VS-Suche | 2008 37Präsentation „Einsatzleitung Seilbahnnotfall“ | IKAR | 2010.10

(...) "Die haben das super gemacht", loben die drei ihre Retter.

Viel Angst hatte das Trio deshalb nicht.

"Nur der Schritt aus der Kabine raus, das war schlimm. Da half nur: Augen zu und durch."

Einsatzleitung Wintermodul – Verschüttetensuche RECCOEinsatzleitung | Winterrettung | 9.3.1.7 VS-Suche | 2008 38Präsentation „Einsatzleitung Seilbahnnotfall“ | IKAR | 2010.10

Binnen Minuten waren Bergwacht, Polizei und Feuerwehr mit 160 Einsatzkräften an der Talstation. Auch fünf Rettungshubschrauber und ein Kriseninterventionsteam wurden sogleich nach Lenggries beordert. (...) Überrascht hat vor allem eins: die Gelassenheit der meisten Fahrgäste. „Die haben sich gefreut und haben mir gedankt“. (...) „Das war vielleicht ein Rundflug, so was von Adrenalinstoß hab’ ichnoch nie erlebt.“

Einsatzleitung Wintermodul – Verschüttetensuche RECCOEinsatzleitung | Winterrettung | 9.3.1.7 VS-Suche | 2008 39Präsentation „Einsatzleitung Seilbahnnotfall“ | IKAR | 2010.10

(...) voll des Lobes für die Professionalität der Retter wie der Bergbahn-Mitarbeiter. (...)„Die waren alle super präsent. Die haben so zügig gearbeitet, dass sie die vorgeschriebene Rettungszeit von 3,5 Stunden locker unterschritten haben.“

Einsatzleitung Wintermodul – Verschüttetensuche RECCOEinsatzleitung | Winterrettung | 9.3.1.7 VS-Suche | 2008 40Präsentation „Einsatzleitung Seilbahnnotfall“ | IKAR | 2010.10