24
Rekorde Einzelstrecke Damen 51.000 Herren 55.100 (2015) Teilnehmer 558 (2015) Streckegesamt 3.499.700 (2015) 3.192.700 ld Nr. Name Gruppe Geburtstag Strecke in Meter Geschlecht 1 Vogel Daniel WK3 12.01.2007 1.400 m Rekordversuch 2 Spiegler Milla 500 w 3 Winter Stefan 26.10.1967 1.500 m 4 Winter Erik 10.11.2006 2.000 m 5 Dänzer Yasemin Pindl Gym 21.07.2003 1.500 w 6 Schmid Sophie Pindl Gym 24.07.2003 1.500 w 7 Kaiser Katharina Pindl Gym 27.04.2007 1.200 w 8 Steck Paulina Pindl Gym 03.07.2007 1.200 w 9 Kaiser Melanie Pindl Gym 05.05.1979 1.200 w 10 Schmidt Ben Pindl Gym 03.11.2002 1.500 m 11 Götzinger David Pindl Gym 21.05.2007 1.000 m 12 Ruppel Niklas Pindl Gym 27.11.2006 1.000 m 13 Bashir Darina SMS 16.04.2011 500 w 14 Graichen Niklas Pindl Gym 02.05.2002 2.000 m 15 Schmitt Rita SWC 24.03.2002 500 w 16 Schifferl Janina 09.04.1993 3.000 w 17 Ruppel Christian Pindl Gym 14.05.1970 3.000 m 18 Weck Simon Pindl Gym 20.09.2002 2.500 m 19 Schaar Florian 24.04.1998 3.000 m 20 Schneider Magdalena 14.07.1997 3.000 w 21 Bashir Nadine SMS 15.12.2007 1.000 w 22 Eckel Johannes 21.06.1980 1.000 m 23 Eckl Katharina 21.07.2011 100 w 24 Spiegler Leni 1.000 w 25 Busch Jakob SCR 18.06.2010 1.000 m 26 Leitner Felix Pindl Gym 03.03.2002 1.500 m 27 Aschauer Christine Warmduscher 05.11.1973 6.300 w 28 Härtl Julius Pindl Gym 22.01.2003 1.500 m Ergebnis 24-Stundenschwimmen 2018

3.192€¦ · 20 Schneider Magdalena 14.07.1997 3.000 w 21 Bashir Nadine SMS 15.12.2007 1.000 w 22 Eckel Johannes 21.06.1980 1.000 m 23 Eckl Katharina 21.07.2011 100 w 24 Spiegler

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 3.192€¦ · 20 Schneider Magdalena 14.07.1997 3.000 w 21 Bashir Nadine SMS 15.12.2007 1.000 w 22 Eckel Johannes 21.06.1980 1.000 m 23 Eckl Katharina 21.07.2011 100 w 24 Spiegler

Rekorde Einzelstrecke

Damen 51.000 Herren 55.100

(2015) Teilnehmer 558 (2015)

Streckegesamt 3.499.700

(2015) 3.192.700ld Nr. Name Gruppe Geburtstag Strecke in Meter Geschlecht

1 Vogel Daniel WK3 12.01.2007 1.400 m Rekordversuch

2 Spiegler Milla 500 w

3 Winter Stefan 26.10.1967 1.500 m

4 Winter Erik 10.11.2006 2.000 m

5 Dänzer Yasemin Pindl Gym 21.07.2003 1.500 w

6 Schmid Sophie Pindl Gym 24.07.2003 1.500 w

7 Kaiser Katharina Pindl Gym 27.04.2007 1.200 w

8 Steck Paulina Pindl Gym 03.07.2007 1.200 w

9 Kaiser Melanie Pindl Gym 05.05.1979 1.200 w

10 Schmidt Ben Pindl Gym 03.11.2002 1.500 m

11 Götzinger David Pindl Gym 21.05.2007 1.000 m

12 Ruppel Niklas Pindl Gym 27.11.2006 1.000 m

13 Bashir Darina SMS 16.04.2011 500 w

14 Graichen Niklas Pindl Gym 02.05.2002 2.000 m

15 Schmitt Rita SWC 24.03.2002 500 w

16 Schifferl Janina 09.04.1993 3.000 w

17 Ruppel Christian Pindl Gym 14.05.1970 3.000 m

18 Weck Simon Pindl Gym 20.09.2002 2.500 m

19 Schaar Florian 24.04.1998 3.000 m

20 Schneider Magdalena 14.07.1997 3.000 w

21 Bashir Nadine SMS 15.12.2007 1.000 w

22 Eckel Johannes 21.06.1980 1.000 m

23 Eckl Katharina 21.07.2011 100 w

24 Spiegler Leni 1.000 w

25 Busch Jakob SCR 18.06.2010 1.000 m

26 Leitner Felix Pindl Gym 03.03.2002 1.500 m

27 Aschauer Christine Warmduscher 05.11.1973 6.300 w

28 Härtl Julius Pindl Gym 22.01.2003 1.500 m

Ergebnis 24-Stundenschwimmen 2018

Page 2: 3.192€¦ · 20 Schneider Magdalena 14.07.1997 3.000 w 21 Bashir Nadine SMS 15.12.2007 1.000 w 22 Eckel Johannes 21.06.1980 1.000 m 23 Eckl Katharina 21.07.2011 100 w 24 Spiegler

29 Kreuzer Shalyn AMG 12.02.2008 1.500 w

30 Weigert Karena SMS 29.07.2006 2.500 w

31 Weigert Theresa SMS 05.01.2009 1.100 w

32 Weigert Angelika SMS 29.03.1972 1.100 w

33 Busch Volker SCR 02.12.1971 1.000 m

34 Scherzer Ernst Trim Team Alex 13.09.1992 1.000 m

35 Ederer Claudia Trim Team Alex 15.10.1992 1.500 w

36 Kapfenberger Johanna SCR A2 30.03.2011 2.000 w

37 Krause Jan SCR WK3 06.04.2008 3.500 m

38 Michl Marie 11.04.2007 3.200 w

39 Mayer Maxwell Pindl Gym 31.05.2001 2.000 m

40 Baumann Johannes 11.12.2008 1.200 m

41 Haimerl Lisa-Marie 21.04.1997 3.000 w

42 Wolfsteiner Jonas AMG 11.04.2007 3.400 m

43 Seltenhofer Stefan AMG 15.12.1970 3.700 m

44 Stadler Markus Pindl Gym 28.09.2005 1.400 m

45 Mandlmeier Sabrina 27.05.1998 3.000 w

46 Kühn Anton Pindl Gym 20.11.2000 2.000 m

47 Niederhofer Patrick Pindl Gym 22.06.2002 2.000 m

48 Grode Felix Pindl Gym 11.03.2002 2.300 m

49 Baumann Simon 04.01.2012 300 m

50 Alt Josua ATSV Kallmünz 2.500 m

51 Spiegler Moritz 3.000 m

52 Deeken Emil 13.08.2007 3.100 m

53 Ferst Valentin AMG 06.09.2000 5.100 m

54 Frank Andreas AMG 12.10.2000 5.000 m

55 Spiegler Daniel 25.04.1977 3.000 m

56 Gabud Laura SMS 22.06.2008 900 w

57 Fiedler Marie SMS 16.07.2008 1.200 w

58 Michl Cornelia 31.12.1975 200 w

59 Michl Albert 02.02.1976 3.000 m

60 Michl David 30.01.2010 1.000 m

61 Hahn Birgit 06.03.1995 3.000 w

62 Koller Franziska 10.08.1997 3.000 w

63 Geldhäuser Moritz SWC 09.01.2001 5.000 m

64 Klingel Niklas Pindl Gym 01.09.2000 1.300 m

Page 3: 3.192€¦ · 20 Schneider Magdalena 14.07.1997 3.000 w 21 Bashir Nadine SMS 15.12.2007 1.000 w 22 Eckel Johannes 21.06.1980 1.000 m 23 Eckl Katharina 21.07.2011 100 w 24 Spiegler

65 Lonsdorfer Paul SCR 19.09.2000 3.000 m

66 Dechant Quirin SCR 12.06.2001 3.000 m

67 Lengfellner Luis AMG 28.02.2008 5.000 m

68 Asselborn Heiko Schinderhannes 01.11.1975 5.000 m

69 Adam Jonas 08.12.2000 2.000 m

70 Buhl Julia AMG 21.09.1977 2.200 w

71 Buhl Felix AMG 10.10.2006 1.400 m

72 Buhl Dietmar AMG 26.12.1970 3.000 m

73 Wiendl Max ATSV Kallmünz 08.06.2011 700 m

74 Schön Ulrike ATSV Kallmünz 15.03.1975 2.200 w

75 Wiendl Stephan ATSV Kallmünz 01.04.1975 700 m

76 Schindlbeck Maximilian 11.08.2005 2.500 m

77 Ernst Joshua 29.08.2004 2.500 m

78 Meier Philipp Pindl Gym 29.03.2003 2.000 m

79 Kurzke Christof 22.02.1973 2.100 m

80 Dreher Tina Pindl Gym 13.10.2006 2.000 w

81 Seifert Alexander 19.11.2009 300 m

82 Feuerer Hannah Pindl Gym 15.10.2000 2.000 w

83 Simon Clara Pindl Gym 16.07.2000 2.000 w

84 Pfahler Luca Pindl Gym 04.10.2000 2.000 w

85 Zander Anna Pindl Gym 07.07.2000 2.000 w

86 Weikl Helmut 21.03.1985 10.000 m

87 Mittermaier Marie-Isabel SMS 04.06.2003 2.800 w

88 Ellinger Alexandra Trim Team Alex 29.08.1989 5.000 w

89 Burkhardt Anja 16.06.1980 700 w

90 Burkhardt Tobias 17.08.2010 700 m

91 Eder Annette UCR 26.07.1963 2.000 w

92 Schmidt Ben UCR 18.02.1962 2.000 m

93 Fritzlar Vincent AMG 06.11.2000 5.000 w

94 Bächer Johannes Pindl Gym 16.06.2002 2.100 m

95 Fäustl Jonathan Pindl Gym 31.07.2001 2.000 m

96 Rhein Jakob Pindl Gym 08.09.2000 2.000 m

97 Mayer Marlene 29.01.1998 1.400 w

98 Traise Alexandra SCR 14.10.2008 1.000 w

99 Weiß Leonie SCR 13.03.2006 1.000 w

100 Menzel Leonore 05.02.2006 3.400 w

Page 4: 3.192€¦ · 20 Schneider Magdalena 14.07.1997 3.000 w 21 Bashir Nadine SMS 15.12.2007 1.000 w 22 Eckel Johannes 21.06.1980 1.000 m 23 Eckl Katharina 21.07.2011 100 w 24 Spiegler

101 Wocker Kerstin 05.07.1971 1.100 w

102 Müller Leander AMG 01.12.2000 5.000 m

103 Höfele Matthias 06.12.1975 1.300 m

104 Rhein Susanne SMS 05.04.1998 2.400 w

105 Scheugenpflug Andreas Pindl Gym 16.12.1971 2.700 m

106 Scheugelpflug Andrea Pindl Gym 21.03.1974 2.500 w

107 Scheugelpflug Luis Pindl Gym 26.06.2007 2.000 m

108 Scheugenpflug Fellix Pindl Gym 26.06.2007 2.700 m

109 Kreuter Clara SCR 12.09.2008 1.000 w

110 Carbonell-Sanchez Ciro 17.01.1978 3.000 m

111 Seifert Philipp 29.05.1980 1.000 m

112 Spitzenberger Sophia 31.05.1996 2.500 w

113 Schweda Jule AMG 17.08.2007 800 w

114 Busch Maria SCR 17.01.2008 1.000 w

115 Müller Hannah 11.11.2005 1.700 w

116 Merz Flora 300 w

117 Flach Mia 30.04.2006 1.600 w

118 Flach Hugo Pindl RS 02.10.2008 300 m

119 Graßmann Emma SMS 18.05.2004 2.000 w

120 Plog Leonie SMS 14.10.2004 2.000 w

121 Hirtreiter Franz Xaver REWAG 21.03.1964 8.000 m

122 Sperl Lisa SMS 04.05.2008 1.600 w

123 Süssel Lily SMS 20.01.2008 1.200 w

124 Ibarth Laura 20.10.1999 2.800 w

125 Gassner Antonia Pindl Gym 17.05.2001 1.500 w

126 Gerl Helena 12.08.2007 2.200 w

127 Gerl Marcela 20.10.1976 2.200 w

128 Kreuter Philipp 02.10.1978 2.000 m

129 Kreuter Theo 17.10.2010 1.000 m

130 Fritzsche Jenny 29.05.1995 4.100 w

131 Wolocek Jonas Pindl 30.08.2003 1.500 m

132 Steinhofer Luise AMG 17.03.2007 3.500 w

133 Kapfinger Maja AMG 05.11.2016 300 w

134 AMG 18.11.2006 300

135 Rieger Elisabeth 08.06.1964 1.600 w

136 Lindner Mona 23.03.1987 3.000 w

Page 5: 3.192€¦ · 20 Schneider Magdalena 14.07.1997 3.000 w 21 Bashir Nadine SMS 15.12.2007 1.000 w 22 Eckel Johannes 21.06.1980 1.000 m 23 Eckl Katharina 21.07.2011 100 w 24 Spiegler

137 Gudd Kevin 19.01.1987 3.000 m

138 Süssel Sandra SMS 11.06.1971 2.700 w

139 Fischer Maximilian ATSV Kallmünz 06.10.2008 1.000 m

140 Moro Leander AMG 1.000 m

141 Moro Karin AMG 1.000 w

142 Daubenmerkel Elmar AMG 04.11.1968 2.100 m

143 Engelsperger Petra SMS 30.03.1979 2.200 w

144 Engelsperger Leni SMS 18.04.2007 1.500 w

145 Engelsperger Stefan SMS 24.04.1975 2.200 m

146 Elgelsperger Finn SMS 27.10.2009 1.000 m

147 Münch Judith SMS 04.05.2003 3.300 w

148 Hierl Nicola SMS 12.12.2002 3.300 w

149 Nolle Johannes UCR 02.02.1964 3.500 m

150 Sternemann Elisabeth UCR 02.03.1966 2.000 w

151 Frank Maximilian 25.05.1990 3.800 m

152 Juhasz-Böss Sophia SCR 21.08.2006 2.500 w

153 Juhasz-Böss Paula SCR 21.08.2006 2.500 w

154 Juhasz-Böss Michael SCR 30.03.2011 800 m

155 Fichtl Matthias JET-Wörth 12.07.2002 4.000 m

156 Kaiser Maximilian JET-Wörth 03.03.2003 4.000 m157 Mühlbauer Marco JET-Wörth 12.03.2002 4.000 m

158 Schimpfhauser Michaela JET-Wörth 21.05.2004 2.000 w

159 Peterek Luise JET-Wörth 24.01.2003 1.600 w

160 Köstlmeier Eva SMS 02.10.2008 500 w

161 Hampel David 08.05.2002 6.000 m

162 Fischer Robert ATSV Kallmünz 24.10.1967 700 m

163 Fischer Cleo ATSV Kallmünz 09.03.2012 700 w

164 Dürrmeier Günther 08.06.1961 5.100 m

165 Girke Tim 05.12.2001 6.000 m

166 Steinmeier Thomas Powered by Schinderhannes05.05.1973 7.000 m

167 Klimenta Kilian Pindl 16.08.2007 2.300 m

168 Schreiner Finja SMS 15.06.2001 600 w

169 Schlichter Sebastian SMS 15.03.2001 600 m

170 Fäustl Moritz Pindl 08.06.2005 3.200 m

171 Graf Carina Powered by Schinderhannes21.09.1983 5.000 w

172 Rauch Ben BOYZ 25.07.1997 1.200 m

Page 6: 3.192€¦ · 20 Schneider Magdalena 14.07.1997 3.000 w 21 Bashir Nadine SMS 15.12.2007 1.000 w 22 Eckel Johannes 21.06.1980 1.000 m 23 Eckl Katharina 21.07.2011 100 w 24 Spiegler

173 Schopfhoff Susanne 18.08.1982 3.000 w

174 Maier Felizia Pindl Gym 05.04.2000 4.800 w

175 Simon Leonie AMG 06.11.2000 5.000 w

176 Schmitt Monika 17.03.1970 1.200 w

177 Dischinger Anne AMG 1.000 w

178 Smolka Lea AMG 1.000 w

179 Andrassy Judit 11.01.1993 12.100 w

180 Helge Hennings Tristar 15.12.1973 4.000 m

181 Heise Marlon 18.07.2002 4.000 m

182 Jacob Bernhard 09.07.1969 2.500 m

183 Jacob Katrin 14.07.1978 1.300 w

184 Buckley Lucia 27.04.2010 3.000 w

185 Hierl Manfred SMS 15.04.1962 6.000 m

186 Balint Szvitek 19.04.1992 5.300 m

187 Peil Larissa 01.09.1979 5.500 w

188 Peil Wlad 01.11.2007 5.500 m

189 Pindl Christiane 13.07.1939 500 w

190 Butz Sebastian 18.09.2004 2.000 m

191 Strehl Astrid 18.03.1987 4.000 w

192 Butz Antonia 06.03.2009 300 w

193 Greger Pauline 27.12.2008 500 w

194 Perzl Maxi SMS 10.01.2011 1.000 m

195 Perzl Sophia SMS 23.02.2008 1.500 w

196 Käseberger Bemo Kekos 13.12.2002 1.500 m

197 Lehner Ute 07.02.1970 6.100 w

198 Juliane Fuchs 13.12.1995 4.000 w

199 Karl Maximilian Kekos 02.01.2002 2.500 m

200 Seebauer Benedikt Kekos 18.11.2002 2.000 m

201 Tsakyinis Achilleas AMG 28.02.2001 5.000 m

202 Streer Christoph AMG 25.10.2000 5.000 m

203 Schild Leo AMG 10.04.2001 5.000 m

204 Breuning Patricia 20.07.1995 6.100 w

205 Breuning Ramona 08.12.1996 3.100 w

206 Weigert Jo 22.08.1965 6.000 m

207 Bergbauer David SCR 28.02.2006 3.000 m

208 Homberg Marcel Tristar 02.03.1993 6.000 m

Page 7: 3.192€¦ · 20 Schneider Magdalena 14.07.1997 3.000 w 21 Bashir Nadine SMS 15.12.2007 1.000 w 22 Eckel Johannes 21.06.1980 1.000 m 23 Eckl Katharina 21.07.2011 100 w 24 Spiegler

209 Braun Lena ASV Cham 10.08.1999 5.800 w

210 Daiminger Eva ASV Cham 25.07.2003 4.100 w

211 Kreisel Lena 28.05.1997 1.000 w

212 Klein Franziska SMS 20.02.2003 7.000 w

213 Klein Jürgen SMS 18.08.1965 7.000 m

214 Seidel Martin 24.04.1980 4.000 m

215 Seebauer Angelika Pindl RS 1.000 w

216 Banas Isabel Pindl Gym 27.08.2008 500 w

217 Banas Miriam 14.03.1976 500 w

218 Renner Birgit Pindl RS 12.02.1968 1.000 w

219 Eglseer Annette 02.11.1991 1.500 w

220 Eglseer Andreas 27.11.1988 1.500 m

221 Hendlmeier Anna 13.11.2000 3.000 w

222 Hendlmeier Lena 07.09.1999 3.000 w

223 Gergele Alexandra 12.03.1999 2.000 w

224 Kastl Max 02.11.2000 3.000 m

225 Wibmer Yvonne Powered by Schinderhannes28.07.1983 5.000 w

226 Gremmer Felix 06.06.1995 3.000 m

227 Heller Anna TCR 03.08.2008 3.800 w

228 Heller Maik TCR 27.05.1975 3.200 m

229 Zach Simon 19.06.2000 2.000 m

230 Engl Roman 02.02.1994 4.900 m

231 Steger Peter 28.02.1992 4.000 m

232 Finzl Mihaela 19.07.1970 7.600 w

233 Weigert Luisa 06.10.2000 2.500 w

234 Pitzl Simon 25.09.2000 3.000 m

235 Bach Michael Pindl 10.03.2001 3.800 m

236 Albrandt Dimitri 18.03.1973 6.000 m

237 Sreber Andreas Pindl Gym 30.07.1999 3.100 m

238 Grolia Anselm 10.000 m

239 Gessendorfer Robert RRV 10.12.1997 4.500 m

240 Zimmermann Philipp RRV 22.10.2001 7.000 m

241 Hierlmeier Lina SMS 31.05.2007 1.000 w

242 Meyerhofer Emma SMS 21.05.2007 700 w

243 Meyerhofer Christian 23.12.1961 2.000 m

244 Nüßle Leon 12.06.1996 4.000 m

Page 8: 3.192€¦ · 20 Schneider Magdalena 14.07.1997 3.000 w 21 Bashir Nadine SMS 15.12.2007 1.000 w 22 Eckel Johannes 21.06.1980 1.000 m 23 Eckl Katharina 21.07.2011 100 w 24 Spiegler

245 Westphely Nele VMG 04.12.2000 10.000 w

246 Glas Sebastian VMG 08.04.1980 10.400 m

247 Ayna Melisa RRV 08.09.2004 3.500 w

248 Michael Popp 30.04.1992 3.500 m

249 Hanke Daniel 16.12.1994 3.000 m

250 Ebner Rosanna SMS 02.05.2004 2.500 w

251 Schekerka Heike SMS 06.02.1965 2.000 w

252 Alkaser Judith RRV 04.07.2002 3.600 w

253 Nordemann Tim Die Döpper 16.05.1988 200 m

254 Schlingel Lukas Die Döpper 08.08.1988 200 m

255 Thumser Heike Die Döpper 09.10.1991 200 w

256 Kroseberg Felix pindl Gymnasium 03.11.2000 10.000 m

257 Zierrock Sabine 22.09.1985 1.800 w

258 Rode Patrick 01.01.1977 2.500 m

259 Sigle Maximilian 05.05.1989 1.000 m

260 Rappl Tina 30.05.1983 1.000 w

261 Sturm Anja 30.11.1988 2.500 w

262 Schnelling Basti 01.07.1988 2.200 m

263 Krauß Lorenz Rieß 09.02.1995 3.000 m

264 Werner Christoph Rieß 19.09.1995 3.000 m

265 Mildner Anne Badeenten 8.000 w

266 Zimmermann Sven 23.08.2000 1.000 m

267 Gallinger Sandra JET-Wörth 30.08.2002 11.000 w

268 Gaag Bruno 03.10.1998 1.000 m

269 Bauer André 01.02.1996 10.000 m

270 Gabler Lisa 01.11.1994 11.000 w

271 Zimmermann Erik 2.000 m

272 Schneider Sebastian 16.11.1983 5.000 m

273 Koenig Tristan Pindl RS 04.02.2006 16.000 m

274 Koenig Lilia Pindl RS 18.10.1977 21.500 w

275 Cutazzo Francesco SCR 08.01.1967 4.000 m

276 Faltermeier Sabine 03.10.1985 600 w

277 Porstendörfer Lisa Sauerstoffmangel 05.05.2008 500 w

278 Schadow Hellen Sauerstoffmangel 09.09.2008 1.300 w

279 Schettkat Kaya 02.03.2001 7.500 w

280 Koller Johann 27.03.1968 2.000 m

Page 9: 3.192€¦ · 20 Schneider Magdalena 14.07.1997 3.000 w 21 Bashir Nadine SMS 15.12.2007 1.000 w 22 Eckel Johannes 21.06.1980 1.000 m 23 Eckl Katharina 21.07.2011 100 w 24 Spiegler

281 Soder Ulrike 30.01.1973 1.600 w

282 Koller Sibylle 05.02.1973 2.500 w

283 Denecke Markus Trim Team Alex 11.06.1989 10.000 m

284 Plößl Birgit 12.07.1969 2.000 w

285 Moosmann Karolin Trim Team Alex 07.01.1988 10.300 w

286 Schäffer Jakob Trim Team Alex 19.02.1992 10.000 m

287 Werner Melanie 06.06.1976 1.000 w

288 Schmachtenberger Philip 28.12.1986 1.500 m

289 Götzfried Magdalena SCR 21.04.1998 1.500 w

290 Bovenkerk Simon Tristar 29.10.1992 3.500 m

291 Hans Fiona SMS 14.01.2007 1.000 w

292 Schindlbeck Dominik 02.12.1984 2.600 m

293 Seeberger Andreas 03.05.1969 2.000 m

294 Schamberger Laura SMS 24.01.2006 6.500 w

295 Schamberger Simone SMS 31.12.1974 1.600 w

296 Ferchow David 18.09.2007 200 m

297 Ferchow Sophie 17.03.2006 200 w

298 Kolb Horst Masters 04.01.1941 3.000 m

299 Ribeiro Francisca SCR 12.12.2000 6.000 w

300 Albert Veruschka 15.08.1996 12.000 w

301 Kukielka Anna-Katharina SMS 04.07.2008 1.600 w

302 Bartl Günter 29.05.1941 3.600 m

303 Borejko Peter 24.04.1941 10.000 m

304 Sommerer Niklas 09.02.2006 10.000 m

305 Kapfenberger Katja SCR 25.07.2004 7.000 w

306 Garneder Florean 06.11.1967 1.000 m

307 Piend lGerhard 08.07.1978 1.000 m

308 Pfau Niels SCR 19.04.2002 10.000 m

309 Zsolunah Danrga 23.02.1983 15.100 w

310 Vollmann Markus 04.12.1987 2.800 m

311 Pech Andreas 01.02.1968 2.000 m

312 Schullerbauer Anita 06.06.1964 5.000 w

313 Zimmermann Peter 10.06.1959 5.000 m

314 Dr.Bedo Silvia 27.07.1982 600 w

315 Bedo Julia 14.11.2014 500 w

316 Schmidbauer Anna SMS 28.07.2010 1.300 w

Page 10: 3.192€¦ · 20 Schneider Magdalena 14.07.1997 3.000 w 21 Bashir Nadine SMS 15.12.2007 1.000 w 22 Eckel Johannes 21.06.1980 1.000 m 23 Eckl Katharina 21.07.2011 100 w 24 Spiegler

317 Schmidbauer Emma SMS 16.07.2008 2.000 w

318 Schmidbauer Susanne SMS 10.06.1976 3.600 w

319 Faßmann Martina 15.11.1969 3.900 w

320 Wetzstein Johannes 22.11.1972 1.000 m

321 Wetzstein Katharina 1.000 w

322 Bedo Janos 09.09.2011 1.500 m

323 Dr.Bedo Helmut 12.07.1981 1.000 m

324 Johanna Wolf TV Parsberg 14.02.2002 15.000 w

325 Nadine Sokoll SMS 01.05.2003 2.100 w

326 Cardina Agenbach SMS 06.01.2003 500 w

327 Heinemnn Antonia Tristar 09.04.1988 6.000 w

328 Fuchs Matina 17.02.1965 12.000 w

329 Kießling Miriam SMS 01.05.2006 4.000 w

330 Kübel Bernette 12.01.1956 1.100 w

331 Betten Dorothea 24.08.1976 4.000 w

332 Glaede Ida SMS 16.09.2006 6.000 w

333 Rhein Katharina SMS 24.11.2002 6.100 w

334 Heers Valentina SMS 26.02.2003 4.300 w

335 Rupprecht Emily RRV 29.05.2001 10.000 w

336 Berger Christian TRISTAR 2.000 m

337 Grandl Werner REWAG 18.03.1966 4.400 m

338 Schröder Heidi REWAG 04.08.1967 1.000 w

339 Albert Veruschka TRISTAR 24.09.1990 4.000 w

340 Schröder Thomas REWAG 06.03.1968 1.000 m

341 Zidl Matthias 08.04.1982 900 m

342 Hagemann-Hermann Christian 03.07.1966 8.000 m

343 Albrandt Maxiilian 18.04.2006 20.000 m

344 Berger Melissa TRISTAR 21.12.1986 1.600 w

345 Hackert Stephanie SCR 06.04.1969 3.000 w

346 van Reg Frank 24.10.1967 3.000 w

347 Schwalbe Marlene SMS 11.03.2005 3.800 w

348 Schäffer Wolfgang PINDL 05.03.1965 5.000 m

349 Scheffer Alexander SMS 03.04.1985 1.500 m

350 Scheffer Kiara SMS 25.06.2008 1.100 w

351 Weichinger Harald 19.06.1969 8.000 m

352 Gao Kimyong 22.02.1976 1.500 m

Page 11: 3.192€¦ · 20 Schneider Magdalena 14.07.1997 3.000 w 21 Bashir Nadine SMS 15.12.2007 1.000 w 22 Eckel Johannes 21.06.1980 1.000 m 23 Eckl Katharina 21.07.2011 100 w 24 Spiegler

353 Hamsan Kathrin 29.06.1993 2.000 w

354 Schönhäre Katja 03.04.1971 2.000 w

355 Wiendl Johanna 12.12.1991 2.000 w

356 King Nicole SMS 18.09.2007 6.400 w

357 Felix Kübler SCR 28.11.2011 1.300 m

358 Kübler Julia SCR 29.07.2010 1.600 w

359 Schmid Leonie AMG 20.02.2006 1.500 w

360 Kühne Johanna 03.05.2006 1.400 w

361 Hauser Clara 06.08.2005 1.500 w

362 Rasmussen Mila 05.11.2005 2.000 w

363 Rimbach-Zorzi Kaul 13.12.1957 2.100 m

364 Gross Daaniel SCR 2.500 m

365 Spitzner Alfred SCR 14.09.2010 2.500 m

366 Grau Juia SCR 16.04.2010 2.200 w

367 Knerr Nina SCR 05.08.2010 2.200 w

368 Teresa Sttangelmayer SCR 29.06.2010 2.100 w

369 Bergmann Victoria SCR 22.02.2010 2.400 w

370 Schauer Nora SCR 16.12.2010 2.200 w

371 Weber Finja SMS 03.01.2007 3.500 w

372 Hueber Lorenza SMS 05.10.2006 1.600 w

373 Grübert Gabriele AMG 3.500 w

374 Langgutu Berthold AMG 19.10.1967 6.000 m

375 Bochenek Peter 16.01.1964 5.500 m

376 Burk Oliver 12.05.1969 2.200 m

377 Hirschberger Emilia WOW 19.05.2013 500 w

378 Koch Gregor 17.07.1979 3.500 m

379 Nichtl Laura WOW 16.11.2009 1.000 w

380 Hirschberger Maria WOW 23.03.1979 500 w

381 Lehner Helmut 10.08.1953 4.100 m

382 Anton Janker SCR 11.09.2010 2.500 m

383 Janker Emil SCR 07.09.2008 1.800 m

384 Hartwich Ben WOW 08.08.2012 1.200 m

385 Hartwich Stefan WOW 03.08.1979 1.200 m

386 Hubov Klaus 02.10.1951 10.000 m

387 Beck Theresa SMS 3.200 w

388 Kumpfmüller Sophia SMS 10.10.2002 4.300 w

Page 12: 3.192€¦ · 20 Schneider Magdalena 14.07.1997 3.000 w 21 Bashir Nadine SMS 15.12.2007 1.000 w 22 Eckel Johannes 21.06.1980 1.000 m 23 Eckl Katharina 21.07.2011 100 w 24 Spiegler

389 Kehrer Otto 05.08.1968 2.500 m

390 Lucas Sebastian TRISTAR 10.000 m

391 Schmaderer Hermann 25.11.1971 2.000 m

392 Schinharl Alexander 7.000 m

393 Schmaderer Verena 22.10.1974 2.000 w

394 Brem Eva 24.05.1998 10.000 w

395 Kpocheme Liane PINDL 28.01.2002 2.500 w

396 Feindeisen Andy powerd by schinderhannes13.01.1975 5.000 m

397 Rauscher Luise 26.04.2010 4.000 w

398 Fenchel Andreas powerd by schinderhannes16.02.1967 2.100 w

399 Emil Rauscher 07.07.2008 4.000 m

400 Hartwich Tim WOW 28.07.1984 200 m

401 Dingeldey Alexander RRV 19.05.1974 3.100 m

402 Lang Steven 11.10.1982 1.000 m

403 Beigel Frederik 21.04.2010 1.100 m

404 Beigel Andreas 09.04.1975 2.300 m

405 Dingeldey Esther RRV 25.01.1977 4.500 w

406 Dingeldey Paula SNMS 10.09.2008 10.200 w

407 Kufel Nataniel 24.01.2008 10.000 m

408 Michio Okamoto 29.10.1963 2.600 m

409 Sterzel Josefine 10.10.1986 1.000 w

410 Hennings Helge 15.12.1973 6.000 w

411 Biersack Robin WOW 02.02.2013 1.200 m

412 Schach Christian Schachs 21.03.1978 2.000 m

413 Schach David Schachs 04.07.2008 2.000 m

414 Galli Elena Anja SMS 26.03.2004 3.500 w

415 Kessel Paula SMS 07.04.2006 3.500 w

416 Balamouski Matthias 28.10.1982 13.000 m

417 Aumer Stefanie 15.07.1976 1.100 w

418 Hofmann Brigitte 21.08.1969 3.700 w

419 Tillack Kamilla 16.06.1969 12.000 w

