4
38. Deutscher Sparkassen-Skilanglauf 21.01.2017 Krün Ergebnisliste (5 km nach Klassen) # StNr Name Team Gesamt Diff AK V W 1 27 Pfefferle Margareta Sparkasse Wiesental 35:14.38 2 58 Markwardt Christl Hamburger Sparkasse 40:39.55 +5:25.17 3 151 Straub Roswitha Sparkasse Schwarzwald-Baar 42:22.49 +7:08.11 4 19 Roscher Hilde Sparkasse KölnBonn 43:15.72 +8:01.34 5 147 Bödding Magdalene LBS West Münster 45:14.18 +9:59.80 6 17 Schäfer Ingrid SV Sparkassenversicherung 45:40.34 +10:25.96 7 16 Fraumann Christel Sparkasse Osnabrück 46:27.40 +11:13.02 8 22 Rosenbach Ursula Nassauische Sparkasse 46:36.37 +11:21.99 9 119 Seeliger Ingrid Kreissparkasse Wiedenbrück 47:48.83 +12:34.45 10 20 Lambeck Rita Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg 57:42.46 +22:28.08 11 183 Kessler-Kramer Monika LBS West Münster 1:02:47.95 +27:33.57 AK IV W 1 24 Dold Gabriele Sparkasse Schwarzwald-Baar 27:55.43 2 80 Heidel-Kühn Sabine Sparkasse Nienburg 31:07.50 +3:12.07 3 52 Meiler Christine Sparkasse Oberpfalz Nord 32:31.52 +4:36.09 4 65 Gminder Angelika Kreissparkasse Reutlingen 32:54.55 +4:59.12 5 12 Echter Johanna Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen 33:06.28 +5:10.85 6 104 Achatz Monika Sparkasse Regen-Viechtach 33:35.57 +5:40.14 7 164 Kirner Waltraud Sparkasse Worms-Alzey-Ried 34:17.80 +6:22.37 8 178 Schek Gerti Kreissparkasse Ravensburg 34:31.70 +6:36.27 9 207 Christof Maria Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen 35:35.69 +7:40.26 10 128 Bross Sonja Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau 36:02.77 +8:07.34 11 157 Weiner Vera Kreissparkasse Waiblingen 36:07.54 +8:12.11 12 121 Schmidt Helene Sparkasse Donauwörth 37:36.17 +9:40.74 13 103 Koob Thea Rhön-Rennsteig-Sparkasse 39:18.03 +11:22.60 14 85 Lockner Ilona Nassauische Sparkasse 42:46.40 +14:50.97 15 203 Kleine Theresia Sparkasse Osnabrück 47:35.46 +19:40.03 16 156 Rompel Iris Nassauische Sparkasse 50:56.82 +23:01.39 AK III W 1 122 Gatter Susanne Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen 23:40.40 2 13 Osterried Hermine Vereinigte Sparkassen im Landkreis Weilhei 28:47.81 +5:07.41 3 127 Neuss Elisabeth Versicherungskammer Bayern 31:55.88 +8:15.48 4 95 Siebert Theodora Sparkasse KölnBonn 32:41.76 +9:01.36 5 161 Winter Barbara Kreissparkasse Ravensburg 32:42.96 +9:02.56 6 140 Hellweger Geli Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen 33:28.22 +9:47.82 7 196 Helbing Jutta Förde Sparkasse 33:49.16 +10:08.76 8 176 Resch Sabine Sparkasse Nürnberg 34:14.47 +10:34.07 9 63 Wilde Simone Sparkasse Nürnberg 36:59.40 +13:19.00 10 206 Bockemühl Silke Förde Sparkasse 37:15.89 +13:35.49 11 114 Fischer Ute Sparkasse Mittelsachsen 37:27.82 +13:47.42 12 137 Herold Heike Sparkasse Vogtland 37:59.37 +14:18.97 13 48 Wackerzapp Silvia Kreissparkasse Heinsberg in Erkelenz 40:06.41 +16:26.01 14 165 Gensichen Angela Sparkasse Jena-Saale-Holzland 41:32.86 +17:52.46 15 110 Kellermann Brigitte Kreissparkasse Ravensburg 41:50.76 +18:10.36 16 66 Martin Jeannette Erzgebirgssparkasse 42:00.79 +18:20.39 17 112 Fallenbeck Monika Rhön-Rennsteig-Sparkasse 42:29.34 +18:48.94 18 149 Haase Gabriele Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld 44:15.68 +20:35.28 Zeitmessung: ALGE-TDC8001/TIMY/Transponder 21.01.2017 - 13:38:35 www.alge-timing.de TIMING&Data:ALGE-TIMING Deutschland Seite 1 / 4 [email protected]

38. Deutscher Sparkassen-Skilanglauf 21.01.2017 Krün

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 38. Deutscher Sparkassen-Skilanglauf 21.01.2017 Krün

38. Deutscher Sparkassen-Skilanglauf21.01.2017 Krün

Ergebnisliste (5 km nach Klassen)

# StNr Name Team Gesamt Diff

AK V W

1 27 Pfefferle Margareta Sparkasse Wiesental 35:14.38

2 58 Markwardt Christl Hamburger Sparkasse 40:39.55 +5:25.17

3 151 Straub Roswitha Sparkasse Schwarzwald-Baar 42:22.49 +7:08.11

4 19 Roscher Hilde Sparkasse KölnBonn 43:15.72 +8:01.34

5 147 Bödding Magdalene LBS West Münster 45:14.18 +9:59.80

6 17 Schäfer Ingrid SV Sparkassenversicherung 45:40.34 +10:25.96

7 16 Fraumann Christel Sparkasse Osnabrück 46:27.40 +11:13.02

8 22 Rosenbach Ursula Nassauische Sparkasse 46:36.37 +11:21.99

9 119 Seeliger Ingrid Kreissparkasse Wiedenbrück 47:48.83 +12:34.45

10 20 Lambeck Rita Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg 57:42.46 +22:28.08

11 183 Kessler-Kramer Monika LBS West Münster 1:02:47.95 +27:33.57

AK IV W

1 24 Dold Gabriele Sparkasse Schwarzwald-Baar 27:55.43

2 80 Heidel-Kühn Sabine Sparkasse Nienburg 31:07.50 +3:12.07

3 52 Meiler Christine Sparkasse Oberpfalz Nord 32:31.52 +4:36.09

4 65 Gminder Angelika Kreissparkasse Reutlingen 32:54.55 +4:59.12

5 12 Echter Johanna Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen 33:06.28 +5:10.85

6 104 Achatz Monika Sparkasse Regen-Viechtach 33:35.57 +5:40.14

7 164 Kirner Waltraud Sparkasse Worms-Alzey-Ried 34:17.80 +6:22.37

8 178 Schek Gerti Kreissparkasse Ravensburg 34:31.70 +6:36.27

9 207 Christof Maria Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen 35:35.69 +7:40.26

10 128 Bross Sonja Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau 36:02.77 +8:07.34

11 157 Weiner Vera Kreissparkasse Waiblingen 36:07.54 +8:12.11

12 121 Schmidt Helene Sparkasse Donauwörth 37:36.17 +9:40.74

13 103 Koob Thea Rhön-Rennsteig-Sparkasse 39:18.03 +11:22.60

14 85 Lockner Ilona Nassauische Sparkasse 42:46.40 +14:50.97

15 203 Kleine Theresia Sparkasse Osnabrück 47:35.46 +19:40.03

16 156 Rompel Iris Nassauische Sparkasse 50:56.82 +23:01.39

AK III W

1 122 Gatter Susanne Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen 23:40.40

2 13 Osterried Hermine Vereinigte Sparkassen im Landkreis Weilhei 28:47.81 +5:07.41

3 127 Neuss Elisabeth Versicherungskammer Bayern 31:55.88 +8:15.48

4 95 Siebert Theodora Sparkasse KölnBonn 32:41.76 +9:01.36

5 161 Winter Barbara Kreissparkasse Ravensburg 32:42.96 +9:02.56

6 140 Hellweger Geli Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen 33:28.22 +9:47.82

7 196 Helbing Jutta Förde Sparkasse 33:49.16 +10:08.76

8 176 Resch Sabine Sparkasse Nürnberg 34:14.47 +10:34.07

9 63 Wilde Simone Sparkasse Nürnberg 36:59.40 +13:19.00

10 206 Bockemühl Silke Förde Sparkasse 37:15.89 +13:35.49

11 114 Fischer Ute Sparkasse Mittelsachsen 37:27.82 +13:47.42

12 137 Herold Heike Sparkasse Vogtland 37:59.37 +14:18.97

13 48 Wackerzapp Silvia Kreissparkasse Heinsberg in Erkelenz 40:06.41 +16:26.01

14 165 Gensichen Angela Sparkasse Jena-Saale-Holzland 41:32.86 +17:52.46

15 110 Kellermann Brigitte Kreissparkasse Ravensburg 41:50.76 +18:10.36

16 66 Martin Jeannette Erzgebirgssparkasse 42:00.79 +18:20.39

17 112 Fallenbeck Monika Rhön-Rennsteig-Sparkasse 42:29.34 +18:48.94

18 149 Haase Gabriele Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld 44:15.68 +20:35.28

Zeitmessung: ALGE-TDC8001/TIMY/Transponder 21.01.2017 - 13:38:35 www.alge-timing.de

TIMING&Data:ALGE-TIMING Deutschland Seite 1 / 4 [email protected]

Page 2: 38. Deutscher Sparkassen-Skilanglauf 21.01.2017 Krün

38. Deutscher Sparkassen-Skilanglauf - 21.01.2017 KrünErgebnisliste (5 km nach Klassen)

# StNr Name Team Gesamt Diff

19 201 Bergmann Sabine Sparkasse Hochfranken 44:50.68 +21:10.28

20 146 Kammel Carola Sparkasse Jena-Saale-Holzland 45:46.85 +22:06.45

21 148 Ufermann Kerstin Stadt- und Kreissparkasse Leipzig 46:46.61 +23:06.21

22 71 Wolf Ute Sparkasse Ostunterfranken 47:46.36 +24:05.96

23 100 Zink Petra Sparkasse Jena-Saale-Holzland 47:56.51 +24:16.11

24 94 Furch Silke Rhön-Rennsteig-Sparkasse 47:59.52 +24:19.12

25 76 Kessler Sigrid Sparkasse Ostunterfranken 49:45.36 +26:04.96

26 28 Hohn Monika Rhön-Rennsteig-Sparkasse 50:29.54 +26:49.14

27 72 Gerstner Heidi Sparkasse Hochfranken 53:53.37 +30:12.97

28 86 Lexa-Wörsdörfer Claudia Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen 57:14.78 +33:34.38

AK II W

1 14 Wildfeuer-Buchinger Brigitte Sparkasse Regen-Viechtach 24:43.46

2 4 Schmid Stefanie Vereinigte Sparkassen im Landkreis Weilhei 25:38.18 +54.72

3 3 Keller Diana Rhön-Rennsteig-Sparkasse 27:40.39 +2:56.93

4 1 Hillenbrand Eveline Sparkasse Hochschwarzwald 29:54.50 +5:11.04

5 109 Fischer Iris Kreissparkasse Ravensburg 32:22.29 +7:38.83

6 74 Gröschel Kerstin Rhön-Rennsteig-Sparkasse 32:41.40 +7:57.94

7 131 Strobel Sandra Erzgebirgssparkasse 35:15.40 +10:31.94

8 117 Müller Dana Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld 36:40.18 +11:56.72

9 166 Raubal Tini Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen 39:56.87 +15:13.41

10 204 Kesenheimer Eveline Kreissparkasse Ravensburg 45:18.16 +20:34.70

11 89 Meyer Wencke Sparkasse Nienburg 47:38.91 +22:55.45

12 75 Schnabel Silke Sparkasse Hochfranken 49:28.36 +24:44.90

13 155 Berg Kornelia Sparkassenverband Hessen-Thüringen 59:16.88 +34:33.42

AK I W

1 73 Weber Susan Erzgebirgssparkasse 29:09.76

2 186 Schweitzer Julia Sparkasse Hochschwarzwald 33:21.72 +4:11.96

3 189 Weyh Sandra Sparkasse Coburg-Lichtenfels 34:49.25 +5:39.49

4 106 Weiß Tanja Sparkassenverband Hessen-Thüringen 52:35.47 +23:25.71

ALLG W

1 2 Danner Regina Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen 22:10.03

2 123 Probst Christine Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen 27:53.02 +5:42.99

3 111 Link Jenny Sparkasse Schwarzwald-Baar 30:03.37 +7:53.34

4 81 Biermeier Teresa Kreissparkasse Traunstein-Trostberg 31:49.62 +9:39.59

5 174 Biermeier Verena Kreissparkasse Traunstein-Trostberg 32:11.03 +10:01.00

6 11 Wursthorn Carina Sparkasse Hochschwarzwald 35:38.27 +13:28.24

7 130 Joachimsthaler Kristina Sparkasse Regen-Viechtach 37:02.98 +14:52.95

8 49 Niedermeier Tanja Sparkasse Regen-Viechtach 44:48.93 +22:38.90

9 70 Wehner Anne Rhön-Rennsteig-Sparkasse 45:11.40 +23:01.37

10 43 Belzner Theresa Sparkasse Regen-Viechtach 46:26.36 +24:16.33

V W

1 21 Biedermann Anne Sparkasse Arnsberg-Sundern 52:28.78

G W

1 15 Glatz Vevi Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen 21:25.83

2 197 Henkel Sandy Rhön-Rennsteig-Sparkasse 30:01.22 +8:35.39

3 171 Glöckner Kristin Sparkasse Vogtland 31:44.62 +10:18.79

4 102 Schilcher Maria Sparkassenverband Bayern 33:53.31 +12:27.48

5 177 Schulz Jana Förde Sparkasse 34:17.33 +12:51.50

6 145 Hildebrand Elke BW-Bank 34:49.86 +13:24.03

7 139 Heuschkel Bärbel Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld 36:05.95 +14:40.12

8 118 Albert Birgit Sparkasse Ostunterfranken 37:50.87 +16:25.04

Zeitmessung: ALGE-TDC8001/TIMY/Transponder 21.01.2017 - 13:38:35 www.alge-timing.de

TIMING&Data:ALGE-TIMING Deutschland Seite 2 / 4 [email protected]

Page 3: 38. Deutscher Sparkassen-Skilanglauf 21.01.2017 Krün

38. Deutscher Sparkassen-Skilanglauf - 21.01.2017 KrünErgebnisliste (5 km nach Klassen)

# StNr Name Team Gesamt Diff

9 90 Lubenow Franziska Förde Sparkasse 38:28.26 +17:02.43

10 35 Vogel Gerlinde Sparkasse Nienburg 40:44.12 +19:18.29

11 68 Ryschka Alexandra Vereinigte Sparkassen im Landkreis Weilhei 41:03.89 +19:38.06

12 42 Johnen Maria Sparkasse Aachen 45:03.32 +23:37.49

13 93 Orbig Karin Vereinigte Sparkassen im Landkreis Weilhei 49:42.36 +28:16.53

14 98 Witt Grit Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld 52:26.10 +31:00.27

AK V M

1 7 Geier Hermann Hohenz Landesbank Kreissparkasse Sigmari 26:52.66

2 50 Prasser Hannes Kreissparkasse Traunstein-Trostberg 30:01.23 +3:08.57

3 33 Müller Dieter Sparkasse Allgäu 34:38.26 +7:45.60

4 36 Robl Walter Sparkassenverband Rheinland-Pfalz 38:02.47 +11:09.81

5 25 Schißler Herbert Kreissparkasse Traunstein-Trostberg 38:18.11 +11:25.45

6 175 Maier Hermann SV Sparkassenversicherung 40:22.08 +13:29.42

7 30 Kühnel Peter Sparkasse Aschaffenburg Alzenau 41:54.66 +15:02.00

8 129 Bessey Siegfried BW-Bank 42:32.98 +15:40.32

9 126 DIETRICH Karl-Günter Nassauische Sparkasse 42:46.20 +15:53.54

10 82 Nigrin Hansjörg Sparkasse Bayreuth 43:16.62 +16:23.96

11 208 Hans Neuner 44:37.20 +17:44.54

12 108 Gloss Josef SV Sparkassenversicherung 49:50.25 +22:57.59

13 54 Vogt Gerd Nassauische Sparkasse 52:01.42 +25:08.76

14 31 Osenberg Heinz Sparkasse Düren 59:47.10 +32:54.44

AK IV M

1 6 Göggel Johann Hohenz Landesbank Kreissparkasse Sigmari 24:26.82

2 125 Kremser Karl Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen 24:42.29 +15.47

3 8 Bischofberger Josef Kreissparkasse Ravensburg 25:59.87 +1:33.05

4 84 Seidenfaden Willi Sparkasse Nürnberg 26:00.19 +1:33.37

5 188 Litzenberger Ernst Sparkasse Regen-Viechtach 27:47.67 +3:20.85

6 18 Kithier Karlheinz Sparkasse Oberpfalz Nord 27:54.34 +3:27.52

7 107 Lückel Hans-Georg Sparkasse Wittgenstein 28:27.49 +4:00.67

8 205 Strobel Roland Finanz Informatik 28:37.32 +4:10.50

9 192 Reggel Gerhard Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren 28:56.92 +4:30.10

10 144 Lehmann Klaus Sparkasse Schwarzwald-Baar 29:13.00 +4:46.18

11 158 Hambücher Joachim BW-Bank 30:15.36 +5:48.54

12 91 Weigel Herbert Sparkasse Bayreuth 30:57.47 +6:30.65

13 173 Bross Mario Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau 30:59.83 +6:33.01

14 195 Schippl Johann Sparkasse Allgäu 32:00.89 +7:34.07

15 124 Hertwig Günther Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen 33:23.92 +8:57.10

16 38 Herb Peter Vereinigte Sparkassen im Landkreis Weilhei 33:25.76 +8:58.94

17 115 Ochs Peter Sparkasse Neuss 33:31.51 +9:04.69

18 202 Zubiller Norbert Sparkasse Worms-Alzey-Ried 33:57.82 +9:31.00

19 47 Hahnfeld Wolfram Förde Sparkasse 35:06.08 +10:39.26

20 194 Täuber Horst Sparkasse Bayreuth 35:50.95 +11:24.13

21 169 Beuttler Gustav Sparkasse Bodensee 37:08.35 +12:41.53

22 23 Rümmele Hanspeter Sparkasse Allgäu 38:04.19 +13:37.37

23 162 Jakobsmeier Werner Kreissparkasse Wiedenbrück 38:14.21 +13:47.39

24 142 Wernet Josef Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau 38:58.45 +14:31.63

25 69 Kaufhold Franz-Josef Sparkasse Waldeck-Frankenberg 39:33.53 +15:06.71

26 32 Lemm Dieter Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg 39:53.20 +15:26.38

27 62 Bathke Ralf Sparkasse Jena-Saale-Holzland 40:25.86 +15:59.04

28 395 Kuhn Siegfried Kreissparkasse Wiedenbrück 40:32.81 +16:05.99

29 141 Butke Jan Kreissparkasse Grafschaft Bentheim zu Nord 42:13.15 +17:46.33

30 193 Dellert Peter Sparkasse Coburg-Lichtenfels 43:01.94 +18:35.12

Zeitmessung: ALGE-TDC8001/TIMY/Transponder 21.01.2017 - 13:38:35 www.alge-timing.de

TIMING&Data:ALGE-TIMING Deutschland Seite 3 / 4 [email protected]

Page 4: 38. Deutscher Sparkassen-Skilanglauf 21.01.2017 Krün

38. Deutscher Sparkassen-Skilanglauf - 21.01.2017 KrünErgebnisliste (5 km nach Klassen)

# StNr Name Team Gesamt Diff

31 77 Kießling Wolfgang Förde Sparkasse 43:10.72 +18:43.90

32 113 Maier Siegbert Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau 43:22.94 +18:56.12

33 97 Cohrs Hartmut Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg 44:25.76 +19:58.94

34 79 Mees Norbert Sparkasse Worms-Alzey-Ried 44:31.37 +20:04.55

35 26 Vrieler Jürgen Kreissparkasse Grafschaft Bentheim zu Nord 44:34.54 +20:07.72

36 99 Weihgold Manfred Sparkasse Worms-Alzey-Ried 44:39.76 +20:12.94

37 138 Börger Walter Sparkasse Osnabrück 45:01.69 +20:34.87

38 172 Bendig Walter Sparkasse Nürnberg 45:43.54 +21:16.72

39 200 Schweitzer Erwin Kreissparkasse Mayen 46:11.55 +21:44.73

40 187 Schulze Karl-Heinz Sparkasse Rhein Neckar Nord 48:33.35 +24:06.53

41 153 Albert Erwin Sparkasse Ostunterfranken 48:39.82 +24:13.00

42 132 Rosenfeld Hans-Peter Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg 50:08.96 +25:42.14

43 150 Deuscher Manfred BW-Bank 52:04.88 +27:38.06

44 41 Haupt Klaus-Dieter Frankfurter Sparkasse 52:08.35 +27:41.53

45 181 Uhing Herbert Nassauische Sparkasse 53:48.32 +29:21.50

V M

1 9 Lederer Klaus BW-Bank 33:52.23

2 40 Horch Franz Sparkasse Worms-Alzey-Ried 41:13.94 +7:21.71

3 61 Eiter Heinz Sparkasse Rhein Neckar Nord 44:13.69 +10:21.46

4 39 Kaiser Klaus Sparkasse Oberpfalz Nord 46:58.13 +13:05.90

5 185 Dykta Bruno Sparkasse Ostunterfranken 56:36.06 +22:43.83

6 154 Stemmler Gerhard Sparkasse Aschaffenburg Alzenau 56:50.68 +22:58.45

G M

1 160 Dold Herbert Sparkasse Schwarzwald-Baar 21:37.65

2 134 Siebert Peter Sparkasse KölnBonn 27:11.82 +5:34.17

3 78 Gerecke Martin SV Sparkassenversicherung 28:23.38 +6:45.73

4 184 Gerecke Gunther SV Sparkassenversicherung 31:12.32 +9:34.67

5 159 Pfefferle Peter Sparkasse Wiesental 32:06.00 +10:28.35

6 182 Sidon Hans-Dieter Sparkasse Ostunterfranken 38:34.00 +16:56.35

7 167 Albrecht Ulrich BW-Bank 38:41.79 +17:04.14

8 101 Müller Michael SV Sparkassenversicherung 41:26.85 +19:49.20

9 37 Schultze Willi Kreissparkasse Wiedenbrück 44:32.61 +22:54.96

10 120 Kriete Fritz-Rainer Sparkasse Osnabrück 48:49.95 +27:12.30

Zeitmessung: ALGE-TDC8001/TIMY/Transponder 21.01.2017 - 13:38:35 www.alge-timing.de

TIMING&Data:ALGE-TIMING Deutschland Seite 4 / 4 [email protected]