9

895,7 Teiler - adler-willmering.de · 45 Berg Martha "Wildschütz" Kammerdorf 224,8 229,1 46 Rohse Martin "Adler" Willmering 229,0 558,7 47 Berthold Thomas "Bergschütz" Kolmberg

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 895,7 Teiler - adler-willmering.de · 45 Berg Martha "Wildschütz" Kammerdorf 224,8 229,1 46 Rohse Martin "Adler" Willmering 229,0 558,7 47 Berthold Thomas "Bergschütz" Kolmberg
Page 2: 895,7 Teiler - adler-willmering.de · 45 Berg Martha "Wildschütz" Kammerdorf 224,8 229,1 46 Rohse Martin "Adler" Willmering 229,0 558,7 47 Berthold Thomas "Bergschütz" Kolmberg

Rang Verein Ergebnis

1 "Adler" Willmering 895,7 Teiler

2 "Wildschütz" Kammerdorf 1.170,8 Teiler

3 "Fröhliche Bergschütz" Kolmberg 1.457,9 Teiler

4 "Schloßschützen" Waffenbrunn 2.482,5 Teiler

Verein Anzahl Schützen

"Wildschütz" Kammerdorf 40

"Fröhliche Bergschütz" Kolmberg 22

"Adler" Willmering 21

"Schloßschützen" Waffenbrunn 14

97

Ergebnisliste Mannschaft

KammerdorfSparkassen-Wanderpokalschiessen 2015

Page 3: 895,7 Teiler - adler-willmering.de · 45 Berg Martha "Wildschütz" Kammerdorf 224,8 229,1 46 Rohse Martin "Adler" Willmering 229,0 558,7 47 Berthold Thomas "Bergschütz" Kolmberg

Name Vorname Verein SachpreisDeckblattSachpreis

1 Leirich Erna " Adler" Willmering 44,4 103,5

2 Berthold Nadine "Bergschütz" Kolmberg 51,7 343,2

3 Wache Lena "Wildschütz" Kammerdorf 52,6 143,1

4 Stelzer Tobias "Wildschütz" Kammerdorf 57,2 -

5 Preischl Franziska "Adler" Willmering 62,0 109,4

6 Hartl Wilhelm "Wildschütz" Kammerdorf 63,0 123,3

7 Bauer Josef "Bergschütz" Kolmberg 63,6 213,7

8 Berthold Janina "Bergschütz" Kolmberg 64,3 641,1

9 Leirich Simone "Adler" Willmering 65,6 109,6

10 Dachauer Pierre "Schloßschützen" Waffenbrunn 67,5 112,9

11 Schall Gerhard "Adler" Willmering 68,3 69,7

12 Nachreiner Markus "Schloßschützen" Waffenbrunn 70,7 114,4

13 Merkl Franz "Bergschütz" Kolmberg 72,7 270,9

14 Seidl Fabian "Bergschütz" Kolmberg 76,4 204,5

15 Fischer Christian "Bergschütz" Kolmberg 77,5 85,0

16 Rauer Sascha "Schloßschützen" Waffenbrunn 80,6 446,8

17 Preischl Christian "Bergschütz" Kolmberg 89,5 96,5

18 Tischner Horst "Adler" Willmering 90,4 152,9

19 Ulrich Philipp "Wildschütz" Kammerdorf 109,9 197,2

20 Wache Herbert "Wildschütz" Kammerdorf 125,4 142,8

21 Kulzer Daniel " Adler" Willmering 130,3 202,5

22 Wache Irmi "Wildschütz" Kammerdorf 130,4 192,8

23 Merkl Peter "Schloßschützen" Waffenbrunn 135,8 266,2

24 Bauer Anna "Bergschütz" Kolmberg 143,4 1.285,0

25 Schall Andrea "Adler" Willmering 149,7 455,0

26 Seidl Manfred "Bergschütz" Kolmberg 154,8 165,1

27 Hirmer Andreas "Adler" Willmering 166,5 340,0

28 Reitinger Franz "Adler" Willmering 170,3 342,8

29 Vögerl Luise "Schloßschützen" Waffenbrunn 170,8 252,1

30 Huger Angelika "Bergschütz" Kolmberg 178,2 -

31 Berthold Stephan "Bergschütz" Kolmberg 179,0 240,5

32 Hartl Sonja "Wildschütz" Kammerdorf 183,1 184,4

33 Greil Rupert "Adler" Willmering 193,2 903,1

34 Pierler Annelise "Schloßschützen" Waffenbrunn 199 1130

35 Schwendemann Maria "Wildschütz" Kammerdorf 206,7 341,0

36 Braun Anton "Adler" Willmering 209,0 252,1

37 Zellmer Wolfgang "Adler" Willmering 210,1 230,4

38 Preischl Stefan " Adler" Willmering 211,3 212,9

39 Raab Manuela "Wildschütz" Kammerdorf 212,5 380,7

40 Berg Ludwig "Wildschütz" Kammerdorf 215,4 224,8

41 Groitl Martina "Bergschütz" Kolmberg 215,6 310,1

42 Wache Werner "Wildschütz" Kammerdorf 215,8 240,7

43 Raab Matthias "Wildschütz" Kammerdorf 215,9 871,2

44 Wache Daniela "Wildschütz" Kammerdorf 222,8 508,6

Sparkassen-Wanderpokalschiessen 2015

KammerdorfErgebnisliste Sachpreis

Page 4: 895,7 Teiler - adler-willmering.de · 45 Berg Martha "Wildschütz" Kammerdorf 224,8 229,1 46 Rohse Martin "Adler" Willmering 229,0 558,7 47 Berthold Thomas "Bergschütz" Kolmberg

45 Berg Martha "Wildschütz" Kammerdorf 224,8 229,1

46 Rohse Martin "Adler" Willmering 229,0 558,7

47 Berthold Thomas "Bergschütz" Kolmberg 249,7 552,3

48 Huger Albert "Bergschütz" Kolmberg 266,2 444,7

49 Mannig Peter "Wildschütz" Kammerdorf 268,1 850,9

50 Schmaderer Ludwig "Schloßschützen" Waffenbrunn 275,4 342,8

51 Brunner Johanna "Wildschütz" Kammerdorf 276,3 292,4

52 Vögerl Reinhard "Schloßschützen" Waffenbrunn 277,9 341,1

53 Fischer Steffi "Wildschütz" Kammerdorf 280,1 289,1

54 Smaderer Anneliese "Schloßschützen" Waffenbrunn 302,6 565,8

55 Heigl Anita "Schloßschützen" Waffenbrunn 305,3 489,6

56 Schulz Olivia "Wildschütz" Kammerdorf 308,4 576,4

57 Hackl Martin "Wildschütz" Kammerdorf 308,9 331,0

58 Ederer Maximilian "Wildschütz" Kammerdorf 312,7 820,3

59 Leirich Arnold " Adler" Willmering 319,6 352,1

60 Greil Christa "Adler" Willmering 329,5 735,5

61 Wagner Christian "Wildschütz" Kammerdorf 333,1 616,3

62 Schlaghaufer Max "Schloßschützen" Waffenbrunn 333,7 458,0

63 Schwendemann Lukas "Wildschütz" Kammerdorf 347,3 353,7

64 Fischer Christine "Bergschütz" Kolmberg 360,1 415,6

65 Fischer Marcel "Adler" Willmering 364,6 792,8

66 Raab Stefan "Wildschütz" Kammerdorf 387,2 433,1

67 Wache Emily "Wildschütz" Kammerdorf 403,8 466,8

68 Hartl Yvonne "Wildschütz" Kammerdorf 414,0 592,8

69 Brunner Josef "Wildschütz" Kammerdorf 420,7 545,4

70 Schwendemann Julia "Wildschütz" Kammerdorf 459,0 571,2

71 Schlaghaufer Hanne "Schloßschützen" Waffenbrunn 472,5 904,9

72 Wild Kerstin "Bergschütz" Kolmberg 485,4 757,9

73 Reitinger Thomas "Adler" Willmering 494,5 632,4

74 Ederer Johannes "Wildschütz" Kammerdorf 506,1 1.227,0

75 Kiefl Tobias "Wildschütz" Kammerdorf 532,5 732,0

76 Ederer Christopher "Wildschütz" Kammerdorf 543,4 659,2

77 Wagner Manuela "Wildschütz" Kammerdorf 560,0 745,5

78 Kiefl Claudia "Wildschütz" Kammerdorf 587,2 621,8

79 Seidl Walter "Bergschütz" Kolmberg 588,6 1420,0

80 Wache Marius "Wildschütz" Kammerdorf 597,2 611,4

81 Liebl Franziska "Bergschütz" Kolmberg 600,3 970,1

82 Schall Emi "Adler" Willmering 609,7 623,5

83 Preischl Rebecca "Bergschütz" Kolmberg 618,8 1.590,0

84 Fischer Kevin "Adler" Willmering 665,8 706,4

85 Braun Irmgard "Adler" Willmering 743,9 852,6

86 Pierler Cornelia "Schloßschützen" Waffenbrunn 750,9 1.039,0

87 Eibl Franziska "Bergschütz" Kolmberg 764,0 1.053,0

88 Schulz Oliver "Wildschütz" Kammerdorf 872,7 1.080,0

89 Heigl Max "Schloßschützen" Waffenbrunn 900,5 975,0

90 Peinkofer Jennifer "Wildschütz" Kammerdorf 931,3 984,8

91 Michel Sophia "Wildschütz" Kammerdorf 935,5 1.146,0

92 Wild Jonas "Bergschütz" Kolmberg 1.034,0 1.046,0

93 Ederer Monika "Wildschütz" Kammerdorf 1.113,0 1.250,0

94 Forster Franz "Wildschütz" Kammerdorf 1.240,0 1.834,0

95 Ederer Robert "Wildschütz" Kammerdorf 1.247,0 1.260,0

96 Preischl Claudia "Bergschütz" Kolmberg 1.431,0 -

97 Michel Christian "Wildschütz" Kammerdorf 1.534,0 -

Page 5: 895,7 Teiler - adler-willmering.de · 45 Berg Martha "Wildschütz" Kammerdorf 224,8 229,1 46 Rohse Martin "Adler" Willmering 229,0 558,7 47 Berthold Thomas "Bergschütz" Kolmberg

Start-Nr. Name Vorname Verein Teiler

217 Tischner Horst "Adler" Willmering 5,8

221 Hirmer Andreas "Adler" Willmering 42,9

117 Fischer Steffi "Wildschütz" Kammerdorf 43,0

Sparkassen-Wanderpokalschiessen 2015Bestes "Mannschaftblatt`l"

Page 6: 895,7 Teiler - adler-willmering.de · 45 Berg Martha "Wildschütz" Kammerdorf 224,8 229,1 46 Rohse Martin "Adler" Willmering 229,0 558,7 47 Berthold Thomas "Bergschütz" Kolmberg

Start-Nr. Name Vorname Verein SachpreisDeckblattSachpreis Mannschaft

217 Tischner Horst "Adler" Willmering 90,4 152,9 5,8

221 Hirmer Andreas "Adler" Willmering 166,5 340,0 42,9

218 Leirich Simone "Adler" Willmering 65,6 109,6 45,0

212 Schall Andrea "Adler" Willmering 149,7 455,0 67,4

203 Leirich Erna " Adler" Willmering 44,4 103,5 70,8

220 Rohse Martin "Adler" Willmering 229,0 558,7 77,7

209 Greil Rupert "Adler" Willmering 193,2 903,1 123,1

214 Schall Gerhard "Adler" Willmering 68,3 69,7 127,0

216 Reitinger Thomas "Adler" Willmering 494,5 632,4 154,0

202 Preischl Stefan " Adler" Willmering 211,3 212,9 182,0

Gesamt: 895,7

211 Schall Emi "Adler" Willmering 609,7 623,5 197,1

208 Preischl Franziska "Adler" Willmering 62,0 109,4 235,6

210 Greil Christa "Adler" Willmering 329,5 735,5 258,2

219 Zellmer Wolfgang "Adler" Willmering 210,1 230,4 272,9

213 Braun Irmgard "Adler" Willmering 743,9 852,6 337,9

201 Kulzer Daniel " Adler" Willmering 130,3 202,5 369,4

205 Reitinger Franz "Adler" Willmering 170,3 342,8 441,3

204 Leirich Arnold " Adler" Willmering 319,6 352,1 494,4

207 Fischer Kevin "Adler" Willmering 665,8 706,4 555,5

206 Fischer Marcel "Adler" Willmering 364,6 792,8 593,3

215 Braun Anton "Adler" Willmering 209,0 252,1 605,6

Page 7: 895,7 Teiler - adler-willmering.de · 45 Berg Martha "Wildschütz" Kammerdorf 224,8 229,1 46 Rohse Martin "Adler" Willmering 229,0 558,7 47 Berthold Thomas "Bergschütz" Kolmberg

Start-Nr. Name Vorname Verein SachpreisDeckblattSachpreis Mannschaft

117 Fischer Steffi "Wildschütz" Kammerdorf 280,1 289,1 43,0

116 Hackl Martin "Wildschütz" Kammerdorf 308,9 331,0 45,3

102 Hartl Sonja "Wildschütz" Kammerdorf 183,1 184,4 73,2

120 Berg Martha "Wildschütz" Kammerdorf 224,8 229,1 80,5

126 Ederer Monika "Wildschütz" Kammerdorf 1.113,0 1.250,0 82,8

121 Michel Christian "Wildschütz" Kammerdorf 1.534,0 - 116,9

113 Hartl Wilhelm "Wildschütz" Kammerdorf 63,0 123,3 160,7

128 Brunner Johanna "Wildschütz" Kammerdorf 276,3 292,4 176,9

135 Wagner Manuela "Wildschütz" Kammerdorf 560,0 745,5 193,9

129 Brunner Josef "Wildschütz" Kammerdorf 420,7 545,4 197,6

Gesamt: 1.170,8

119 Wache Daniela "Wildschütz" Kammerdorf 222,8 508,6 206,4

109 Schwendemann Julia "Wildschütz" Kammerdorf 459,0 571,2 223,1

104 Raab Manuela "Wildschütz" Kammerdorf 212,5 380,7 231,5

114 Stelzer Tobias "Wildschütz" Kammerdorf 57,2 - 265,4

127 Ulrich Philipp "Wildschütz" Kammerdorf 109,9 197,2 271,9

115 Wache Irmi "Wildschütz" Kammerdorf 130,4 192,8 273,4

103 Schwendemann Maria "Wildschütz" Kammerdorf 206,7 341,0 275,6

130 Michel Sophia "Wildschütz" Kammerdorf 935,5 1.146,0 287,9

123 Wache Werner "Wildschütz" Kammerdorf 215,8 240,7 288,2

137 Raab Matthias "Wildschütz" Kammerdorf 215,9 871,2 316,5

124 Peinkofer Jennifer "Wildschütz" Kammerdorf 931,3 984,8 328,0

110 Schwendemann Lukas "Wildschütz" Kammerdorf 347,3 353,7 338,0

138 Kiefl Claudia "Wildschütz" Kammerdorf 587,2 621,8 365,7

139 Kiefl Tobias "Wildschütz" Kammerdorf 532,5 732,0 390,6

112 Wache Emily "Wildschütz" Kammerdorf 403,8 466,8 423,7

106 Ederer Johannes "Wildschütz" Kammerdorf 506,1 1.227,0 452,9

118 Wagner Christian "Wildschütz" Kammerdorf 333,1 616,3 509,0

122 Berg Ludwig "Wildschütz" Kammerdorf 215,4 224,8 519,3

101 Wache Lena "Wildschütz" Kammerdorf 52,6 143,1 543,5

108 Wache Herbert "Wildschütz" Kammerdorf 125,4 142,8 575,0

133 Mannig Peter "Wildschütz" Kammerdorf 268,1 850,9 586,1

132 Hartl Yvonne "Wildschütz" Kammerdorf 414,0 592,8 611,2

105 Ederer Robert "Wildschütz" Kammerdorf 1.247,0 1.260,0 642,5

140 Schulz Oliver "Wildschütz" Kammerdorf 872,7 1.080,0 754,4

107 Ederer Christopher "Wildschütz" Kammerdorf 543,4 659,2 790,9

136 Schulz Olivia "Wildschütz" Kammerdorf 308,4 576,4 830,7

131 Forster Franz "Wildschütz" Kammerdorf 1.240,0 1.834,0 843,3

134 Raab Stefan "Wildschütz" Kammerdorf 387,2 433,1 863,2

111 Wache Marius "Wildschütz" Kammerdorf 597,2 611,4 1.189,0

125 Ederer Maximilian "Wildschütz" Kammerdorf 312,7 820,3 1.251,0

Page 8: 895,7 Teiler - adler-willmering.de · 45 Berg Martha "Wildschütz" Kammerdorf 224,8 229,1 46 Rohse Martin "Adler" Willmering 229,0 558,7 47 Berthold Thomas "Bergschütz" Kolmberg

Start-Nr. Name Vorname Verein SachpreisDeckblattSachpreis Mannschaft

405 Huger Albert "Fröhliche Bergschütz" Kolmberg 266,2 444,7 82,7

415 Wild Jonas "Fröhliche Bergschütz" Kolmberg 1.034,0 1.046,0 123,1

422 Merkl Franz "Fröhliche Bergschütz" Kolmberg 72,7 270,9 129,2

401 Preischl Christian "Fröhliche Bergschütz" Kolmberg 89,5 96,5 139,7

413 Seidl Fabian "Fröhliche Bergschütz" Kolmberg 76,4 204,5 146,8

411 Fischer Christian "Fröhliche Bergschütz" Kolmberg 77,5 85,0 147,5

417 Liebl Franziska "Fröhliche Bergschütz" Kolmberg 600,3 970,1 148,0

412 Groitl Martina "Fröhliche Bergschütz" Kolmberg 215,6 310,1 169,9

407 Bauer Josef "Fröhliche Bergschütz" Kolmberg 63,6 213,7 175,8

410 Seidl Manfred "Fröhliche Bergschütz" Kolmberg 154,8 165,1 195,2

Gesamt: 1.457,9

421 Berthold Nadine "Fröhliche Bergschütz" Kolmberg 51,7 343,2 199,5

409 Seidl Walter "Fröhliche Bergschütz" Kolmberg 588,6 1420,0 223,1

419 Berthold Stephan "Fröhliche Bergschütz" Kolmberg 179,0 240,5 236,3

406 Huger Angelika "Fröhliche Bergschütz" Kolmberg 178,2 - 340,3

402 Preischl Claudia "Fröhliche Bergschütz" Kolmberg 1.431,0 - 366,7

420 Eibl Franziska "Fröhliche Bergschütz" Kolmberg 764,0 1.053,0 383,3

414 Wild Kerstin "Fröhliche Bergschütz" Kolmberg 485,4 757,9 396,8

408 Bauer Anna "Fröhliche Bergschütz" Kolmberg 143,4 1.285,0 515,6

404 Berthold Thomas "Fröhliche Bergschütz" Kolmberg 249,7 552,3 544,8

418 Fischer Christine "Fröhliche Bergschütz" Kolmberg 360,1 415,6 738,2

403 Preischl Rebecca "Fröhliche Bergschütz" Kolmberg 618,8 1.590,0 856,5

416 Berthold Janina "Fröhliche Bergschütz" Kolmberg 64,3 641,1 893,9

Page 9: 895,7 Teiler - adler-willmering.de · 45 Berg Martha "Wildschütz" Kammerdorf 224,8 229,1 46 Rohse Martin "Adler" Willmering 229,0 558,7 47 Berthold Thomas "Bergschütz" Kolmberg

Start-Nr. Name Vorname Verein SachpreisDeckblattSachpreis Mannschaft

306 Pierler Cornelia "Schloßschützen" Waffenbrunn 750,9 1.039,0 79,5

304 Merkl Peter "Schloßschützen" Waffenbrunn 135,8 266,2 182,2

308 Vögerl Reinhard "Schloßschützen" Waffenbrunn 277,9 341,1 198,8

310 Schlaghaufer Max "Schloßschützen" Waffenbrunn 333,7 458,0 204,3

302 Heigl Max "Schloßschützen" Waffenbrunn 900,5 975,0 222,2

314 Nachreiner Markus "Schloßschützen" Waffenbrunn 70,7 114,4 230,1

312 Schmaderer Ludwig "Schloßschützen" Waffenbrunn 275,4 342,8 262,0

315 Rauer Sascha "Schloßschützen" Waffenbrunn 80,6 446,8 275,7

301 Heigl Anita "Schloßschützen" Waffenbrunn 305,3 489,6 281,5

305 Pierler Anneliese "Schloßschützen" Waffenbrunn 199 1130 546,2

Gesamt: 2.482,5

311 Schlaghaufer Hanne "Schloßschützen" Waffenbrunn 472,5 904,9 571,6

313 Schmaderer Anneliese "Schloßschützen" Waffenbrunn 302,6 565,8 605,6

303 Dachauer Pierre "Schloßschützen" Waffenbrunn 67,5 112,9 617,1

307 Vögerl Luise "Schloßschützen" Waffenbrunn 170,8 252,1 627,2

309 Nr. nicht vergeben