10
A1 Gerätebestellung / BUSINESS REPLACEMENT MOBIL PREISLISTE gültig ab 23. April 2018 bis auf Widerruf Alle VK-Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Folgende Farbmarkierung bitte beachten: Farbcode: Fett und Rot = Preisänderung; Fett und Blau = Neues Gerät; Fett und Violett: Wiederaufgenommenes Gerät unv. empf. VK ohne EA Brutto Netto Brutto Brutto Netto Brutto Netto EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1000012077 A1 FP1 Micro schwarz 0,- 0,- 69,- 0,- 0,- 0,- 0,- 1000010427 Alcatel 10.54 Standard schwarz 0,- 0,- 69,- 0,- 0,- 0,- 0,- 1000011021 Alcatel A3 XL Nano grau 149,- 124,17 219,- 129,- 107,50 109,- 90,83 1000009491 Apple iPhone 7 32GB Nano schwarz 589,- 490,83 899,- 569,- 474,17 549,- 457,50 1000020880 Apple iPhone 8 64GB Nano rot 679,- 565,83 899,- 659,- 549,17 639,- 532,50 1000012414 Apple iPhone 8 64GB Nano spacegray 679,- 565,83 899,- 659,- 549,17 639,- 532,50 1000012415 Apple iPhone 8 64GB Nano silber 679,- 565,83 899,- 659,- 549,17 639,- 532,50 1000012416 Apple iPhone 8 64GB Nano gold 679,- 565,83 899,- 659,- 549,17 639,- 532,50 1000012417 Apple iPhone 8 256GB Nano spacegray 899,- 749,17 1.049,- 879,- 732,50 859,- 715,83 1000012418 Apple iPhone 8 256GB Nano silber 899,- 749,17 1.049,- 879,- 732,50 859,- 715,83 1000012419 Apple iPhone 8 256GB Nano gold 899,- 749,17 1.049,- 879,- 732,50 859,- 715,83 1000012420 Apple iPhone 8 Plus 64GB Nano spacegray 849,- 707,50 1.019,- 829,- 690,83 809,- 674,17 1000012421 Apple iPhone 8 Plus 64GB Nano silber 849,- 707,50 1.019,- 829,- 690,83 809,- 674,17 1000012422 Apple iPhone 8 Plus 64GB Nano gold 849,- 707,50 1.019,- 829,- 690,83 809,- 674,17 1000012423 Apple iPhone 8 Plus 256GB Nano spacegray 999,- 832,50 1.169,- 979,- 815,83 959,- 799,17 1000012424 Apple iPhone 8 Plus 256GB Nano silber 999,- 832,50 1.169,- 979,- 815,83 959,- 799,17 1000012425 Apple iPhone 8 Plus 256GB Nano gold 999,- 832,50 1.169,- 979,- 815,83 959,- 799,17 1000011036 Apple iPhone SE 32GB Nano gold 309,- 257,50 599,- 289,- 240,83 269,- 224,17 1000011042 Apple iPhone SE 32GB Nano rosegold 309,- 257,50 599,- 289,- 240,83 269,- 224,17 1000011039 Apple iPhone SE 32GB Nano silber 309,- 257,50 599,- 289,- 240,83 269,- 224,17 1000011045 Apple iPhone SE 32GB Nano spacegray 309,- 257,50 599,- 289,- 240,83 269,- 224,17 1000012929 Apple iPhone X 64GB Nano silber 999,- 832,50 1.299,- 979,- 815,83 959,- 799,17 1000012928 Apple iPhone X 64GB Nano spacegray 999,- 832,50 1.299,- 979,- 815,83 959,- 799,17 1000012931 Apple iPhone X 256GB Nano silber 1.149,- 957,50 1.449,- 1.129,- 940,83 1.109,- 924,17 1000012930 Apple iPhone X 256GB Nano spacegray 1.149,- 957,50 1.449,- 1.129,- 940,83 1.109,- 924,17 1000011247 Blackberry Keyone Nano schwarz 439,- 365,83 619,- 419,- 349,17 399,- 332,50 1000012294 Blackberry Motion Nano schwarz 379,- 315,83 489,- 359,- 299,17 339,- 282,50 1000007535 Cat B30 Micro schwarz 69,- 57,50 149,- 49,- 40,83 29,- 24,17 1000012438 Cat S31 Nano schwarz 299,- 249,17 359,- 279,- 232,50 259,- 215,83 1000008921 Cat S60 Nano grau 479,- 399,17 699,- 459,- 382,50 439,- 365,83 1000010631 Emporia Classic Standard schwarz 29,- 24,17 179,- 9,- 7,50 0,- 0,- 1000010177 Emporia Comfort Standard schwarz 59,- 49,17 139,- 39,- 32,50 19,- 15,83 1000020563 Emporia Smart.2 Micro schwarz 139,- 115,83 239,- 119,- 99,17 99,- 82,50 1000011442 HTC U 11 Nano schwarz 539,- 449,17 899,- 519,- 432,50 499,- 415,83 1000012293 HTC U 11 Life Nano schwarz 299,- 249,17 439,- 279,- 232,50 259,- 215,83 1000019888 Huawei Mate 10 Lite Nano schwarz 259,- 215,83 369,- 239,- 199,17 219,- 182,50 1000012584 Huawei Mate 10 Pro Nano braun 679,- 565,83 919,- 659,- 549,17 639,- 532,50 1000013296 Huawei P9 Lite mini DS Nano schwarz 139,- 115,83 239,- 119,- 99,17 99,- 82,50 1000020369 Huawei P20 Nano schwarz 459,- 382,50 609,- 439,- 365,83 419,- 349,17 1000020366 Huawei P20 Lite Nano blau 269,- 224,17 369,- 249,- 207,50 229,- 190,83 1000020363 Huawei P20 Lite Nano schwarz 269,- 224,17 369,- 249,- 207,50 229,- 190,83 1000020372 Huawei P20 Pro Nano blau 689,- 574,17 839,- 669,- 557,50 649,- 540,83 1000010309 LG K10 Nano schwarz 119,- 99,17 249,- 99,- 82,50 79,- 65,83 1000012495 LG Q6 Nano silber 199,- 165,83 319,- 179,- 149,17 159,- 132,50 1000012491 LG V30 Nano blau 599,- 499,17 1.099,- 579,- 482,50 559,- 465,83 1000012086 Nokia 130 (2017) Micro schwarz 0,- 0,- 69,- 0,- 0,- 0,- 0,- 1000011854 Nokia 3310 Standard blau 39,- 32,50 89,- 19,- 15,83 0,- 0,- 1000011389 Nokia 5 Nano schwarz 149,- 124,17 239,- 129,- 107,50 109,- 90,83 1000012810 Nokia 8 Nano blau 419,- 349,17 609,- 399,- 332,50 379,- 315,83 1000010310 Samsung Galaxy A3 2017 Nano schwarz 219,- 182,50 369,- 199,- 165,83 179,- 149,17 1000019884 Samsung Galaxy A8 Nano schwarz 399,- 332,50 519,- 379,- 315,83 359,- 299,17 1000011683 Samsung Galaxy J5 2017 Nano schwarz 189,- 157,50 319,- 169,- 140,83 149,- 124,17 1000012215 Samsung Galaxy Note 8 Nano schwarz 679,- 565,83 1.049,- 659,- 549,17 639,- 532,50 1000010536 Samsung Galaxy S8 Nano schwarz 529,- 440,83 899,- 509,- 424,17 489,- 407,50 1000011162 Samsung Galaxy S8+ Nano silber 549,- 457,50 979,- 529,- 440,83 509,- 424,17 1000010542 Samsung Galaxy S8+ Nano violett 549,- 457,50 979,- 529,- 440,83 509,- 424,17 1000020380 Samsung Galaxy S9 Nano blau 719,- 599,17 869,- 699,- 582,50 679,- 565,83 1000020378 Samsung Galaxy S9 Nano lila 719,- 599,17 869,- 699,- 582,50 679,- 565,83 1000020376 Samsung Galaxy S9 Nano schwarz 719,- 599,17 869,- 699,- 582,50 679,- 565,83 1000020386 Samsung Galaxy S9+ Nano blau 819,- 682,50 969,- 799,- 665,83 779,- 649,17 1000020384 Samsung Galaxy S9+ Nano lila 819,- 682,50 969,- 799,- 665,83 779,- 649,17 1000020382 Samsung Galaxy S9+ Nano schwarz 819,- 682,50 969,- 799,- 665,83 779,- 649,17 1000011060 Samsung Galaxy Xcover 4 Micro schwarz 199,- 165,83 319,- 179,- 149,17 159,- 132,50 1000013292 Sony Xperia XA2 Nano schwarz 299,- 249,17 399,- 279,- 232,50 259,- 215,83 1000012276 Sony Xperia XZ1 Nano schwarz 489,- 407,50 819,- 469,- 390,83 449,- 374,17 1000012277 Sony Xperia XZ1 Compact Nano schwarz 449,- 374,17 719,- 429,- 357,50 409,- 340,83 1000019729 Sony Xperia XZ2 Nano schwarz 699,- 582,50 849,- 679,- 565,83 659,- 549,17 1000019771 Sony Xperia XZ2 Compact Nano schwarz 529,- 440,83 679,- 509,- 424,17 489,- 407,50 1000012329 Sony Xperia XZ Premium Nano rot 419,- 349,17 899,- 399,- 332,50 379,- 315,83 A1 Mobil Company Network Alttarife - A1 Company/A1 Company Network/A1 Corporate A1 EDITIONS (1) Standard-Zusatzservice: A1 Info Paket, A1 Fun Paket, A1 Internet Paket, A1 Erotik Paket, A1 Multimedia Paket S, A1 Datenpaket 100 MB, Fax Optionen, A1 Smartphone Basic (2) Premium-Zusatzservice: A1 Komplett Paket, A1 Multimedia Paket M/L, iPhone Paket, BlackBerry Option, BlackBerry Plus Paket, A1 Breitband 100MB/ 500MB/ 1GB/ 3GB/ 5GB/ 10GB/ 12GB /19GB/ 25GB, A1 TV Plus, A1 Smartphone Top, A1 Smartphone Paket mit Premium- Zusatzservice (2) Art. Nr. Gerätetyp SIM-Typ Farbe unv. empf. Vorzugspreis bei Tarifbindung mit Standard- Zusatzservice (1) Seite 1 von 10

A1 Gerätebestellung / BUSINESS REPLACEMENT MOBIL · PDF fileA1 Gerätebestellung / BUSINESS REPLACEMENT MOBIL PREISLISTE gültig ab 29. Jänner 2018 bis auf Widerruf Alle VK-Preise

  • Upload
    halien

  • View
    218

  • Download
    4

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: A1 Gerätebestellung / BUSINESS REPLACEMENT MOBIL · PDF fileA1 Gerätebestellung / BUSINESS REPLACEMENT MOBIL PREISLISTE gültig ab 29. Jänner 2018 bis auf Widerruf Alle VK-Preise

A1 Gerätebestellung / BUSINESS REPLACEMENT MOBIL PREISLISTEgültig ab 23. April 2018 bis auf Widerruf

Alle VK-Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen.

Folgende Farbmarkierung bitte beachten:

Farbcode: Fett und Rot = Preisänderung; Fett und Blau = Neues Gerät; Fett und Violett: Wiederaufgenommenes Gerät

unv. empf.

VK ohne EA

Brutto Netto Brutto Brutto Netto Brutto Netto

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1000012077 A1 FP1 Micro schwarz 0,- 0,- 69,- 0,- 0,- 0,- 0,-

1000010427 Alcatel 10.54 Standard schwarz 0,- 0,- 69,- 0,- 0,- 0,- 0,-

1000011021 Alcatel A3 XL Nano grau 149,- 124,17 219,- 129,- 107,50 109,- 90,83

1000009491 Apple iPhone 7 32GB Nano schwarz 589,- 490,83 899,- 569,- 474,17 549,- 457,50

1000020880 Apple iPhone 8 64GB Nano rot 679,- 565,83 899,- 659,- 549,17 639,- 532,50

1000012414 Apple iPhone 8 64GB Nano spacegray 679,- 565,83 899,- 659,- 549,17 639,- 532,50

1000012415 Apple iPhone 8 64GB Nano silber 679,- 565,83 899,- 659,- 549,17 639,- 532,50

1000012416 Apple iPhone 8 64GB Nano gold 679,- 565,83 899,- 659,- 549,17 639,- 532,50

1000012417 Apple iPhone 8 256GB Nano spacegray 899,- 749,17 1.049,- 879,- 732,50 859,- 715,83

1000012418 Apple iPhone 8 256GB Nano silber 899,- 749,17 1.049,- 879,- 732,50 859,- 715,83

1000012419 Apple iPhone 8 256GB Nano gold 899,- 749,17 1.049,- 879,- 732,50 859,- 715,83

1000012420 Apple iPhone 8 Plus 64GB Nano spacegray 849,- 707,50 1.019,- 829,- 690,83 809,- 674,17

1000012421 Apple iPhone 8 Plus 64GB Nano silber 849,- 707,50 1.019,- 829,- 690,83 809,- 674,17

1000012422 Apple iPhone 8 Plus 64GB Nano gold 849,- 707,50 1.019,- 829,- 690,83 809,- 674,17

1000012423 Apple iPhone 8 Plus 256GB Nano spacegray 999,- 832,50 1.169,- 979,- 815,83 959,- 799,17

1000012424 Apple iPhone 8 Plus 256GB Nano silber 999,- 832,50 1.169,- 979,- 815,83 959,- 799,17

1000012425 Apple iPhone 8 Plus 256GB Nano gold 999,- 832,50 1.169,- 979,- 815,83 959,- 799,17

1000011036 Apple iPhone SE 32GB Nano gold 309,- 257,50 599,- 289,- 240,83 269,- 224,17

1000011042 Apple iPhone SE 32GB Nano rosegold 309,- 257,50 599,- 289,- 240,83 269,- 224,17

1000011039 Apple iPhone SE 32GB Nano silber 309,- 257,50 599,- 289,- 240,83 269,- 224,17

1000011045 Apple iPhone SE 32GB Nano spacegray 309,- 257,50 599,- 289,- 240,83 269,- 224,17

1000012929 Apple iPhone X 64GB Nano silber 999,- 832,50 1.299,- 979,- 815,83 959,- 799,17

1000012928 Apple iPhone X 64GB Nano spacegray 999,- 832,50 1.299,- 979,- 815,83 959,- 799,17

1000012931 Apple iPhone X 256GB Nano silber 1.149,- 957,50 1.449,- 1.129,- 940,83 1.109,- 924,17

1000012930 Apple iPhone X 256GB Nano spacegray 1.149,- 957,50 1.449,- 1.129,- 940,83 1.109,- 924,17

1000011247 Blackberry Keyone Nano schwarz 439,- 365,83 619,- 419,- 349,17 399,- 332,50

1000012294 Blackberry Motion Nano schwarz 379,- 315,83 489,- 359,- 299,17 339,- 282,50

1000007535 Cat B30 Micro schwarz 69,- 57,50 149,- 49,- 40,83 29,- 24,17

1000012438 Cat S31 Nano schwarz 299,- 249,17 359,- 279,- 232,50 259,- 215,83

1000008921 Cat S60 Nano grau 479,- 399,17 699,- 459,- 382,50 439,- 365,83

1000010631 Emporia Classic Standard schwarz 29,- 24,17 179,- 9,- 7,50 0,- 0,-

1000010177 Emporia Comfort Standard schwarz 59,- 49,17 139,- 39,- 32,50 19,- 15,83

1000020563 Emporia Smart.2 Micro schwarz 139,- 115,83 239,- 119,- 99,17 99,- 82,50

1000011442 HTC U 11 Nano schwarz 539,- 449,17 899,- 519,- 432,50 499,- 415,83

1000012293 HTC U 11 Life Nano schwarz 299,- 249,17 439,- 279,- 232,50 259,- 215,83

1000019888     Huawei Mate 10 Lite       Nano schwarz 259,- 215,83 369,- 239,- 199,17 219,- 182,50

1000012584 Huawei Mate 10 Pro Nano braun 679,- 565,83 919,- 659,- 549,17 639,- 532,50

1000013296 Huawei P9 Lite mini DS Nano schwarz 139,- 115,83 239,- 119,- 99,17 99,- 82,50

1000020369 Huawei P20 Nano schwarz 459,- 382,50 609,- 439,- 365,83 419,- 349,17

1000020366 Huawei P20 Lite Nano blau 269,- 224,17 369,- 249,- 207,50 229,- 190,83

1000020363 Huawei P20 Lite Nano schwarz 269,- 224,17 369,- 249,- 207,50 229,- 190,83

1000020372 Huawei P20 Pro Nano blau 689,- 574,17 839,- 669,- 557,50 649,- 540,83

1000010309 LG K10 Nano schwarz 119,- 99,17 249,- 99,- 82,50 79,- 65,83

1000012495 LG Q6 Nano silber 199,- 165,83 319,- 179,- 149,17 159,- 132,50

1000012491 LG V30 Nano blau 599,- 499,17 1.099,- 579,- 482,50 559,- 465,83

1000012086 Nokia 130 (2017) Micro schwarz 0,- 0,- 69,- 0,- 0,- 0,- 0,-

1000011854 Nokia 3310 Standard blau 39,- 32,50 89,- 19,- 15,83 0,- 0,-

1000011389 Nokia 5 Nano schwarz 149,- 124,17 239,- 129,- 107,50 109,- 90,83

1000012810 Nokia 8 Nano blau 419,- 349,17 609,- 399,- 332,50 379,- 315,83

1000010310 Samsung Galaxy A3 2017 Nano schwarz 219,- 182,50 369,- 199,- 165,83 179,- 149,17

1000019884 Samsung Galaxy A8 Nano schwarz 399,- 332,50 519,- 379,- 315,83 359,- 299,17

1000011683 Samsung Galaxy J5 2017 Nano schwarz 189,- 157,50 319,- 169,- 140,83 149,- 124,17

1000012215 Samsung Galaxy Note 8 Nano schwarz 679,- 565,83 1.049,- 659,- 549,17 639,- 532,50

1000010536 Samsung Galaxy S8 Nano schwarz 529,- 440,83 899,- 509,- 424,17 489,- 407,50

1000011162 Samsung Galaxy S8+ Nano silber 549,- 457,50 979,- 529,- 440,83 509,- 424,17

1000010542 Samsung Galaxy S8+ Nano violett 549,- 457,50 979,- 529,- 440,83 509,- 424,17

1000020380 Samsung Galaxy S9 Nano blau 719,- 599,17 869,- 699,- 582,50 679,- 565,83

1000020378 Samsung Galaxy S9 Nano lila 719,- 599,17 869,- 699,- 582,50 679,- 565,83

1000020376 Samsung Galaxy S9 Nano schwarz 719,- 599,17 869,- 699,- 582,50 679,- 565,83

1000020386 Samsung Galaxy S9+ Nano blau 819,- 682,50 969,- 799,- 665,83 779,- 649,17

1000020384 Samsung Galaxy S9+ Nano lila 819,- 682,50 969,- 799,- 665,83 779,- 649,17

1000020382 Samsung Galaxy S9+ Nano schwarz 819,- 682,50 969,- 799,- 665,83 779,- 649,17

1000011060 Samsung Galaxy Xcover 4 Micro schwarz 199,- 165,83 319,- 179,- 149,17 159,- 132,50

1000013292 Sony Xperia XA2 Nano schwarz 299,- 249,17 399,- 279,- 232,50 259,- 215,83

1000012276 Sony Xperia XZ1 Nano schwarz 489,- 407,50 819,- 469,- 390,83 449,- 374,17

1000012277 Sony Xperia XZ1 Compact Nano schwarz 449,- 374,17 719,- 429,- 357,50 409,- 340,83

1000019729 Sony Xperia XZ2 Nano schwarz 699,- 582,50 849,- 679,- 565,83 659,- 549,17

1000019771 Sony Xperia XZ2 Compact Nano schwarz 529,- 440,83 679,- 509,- 424,17 489,- 407,50

1000012329 Sony Xperia XZ Premium Nano rot 419,- 349,17 899,- 399,- 332,50 379,- 315,83

A1 Mobil Company Network Alttarife - A1 Company/A1 Company Network/A1 Corporate

A1 EDITIONS

(1) Standard-Zusatzservice: A1 Info Paket, A1 Fun Paket, A1 Internet Paket, A1 Erotik Paket, A1 Multimedia Paket S, A1 Datenpaket 100 MB, Fax Optionen, A1 Smartphone Basic

(2) Premium-Zusatzservice: A1 Komplett Paket, A1 Multimedia Paket M/L, iPhone Paket, BlackBerry Option, BlackBerry Plus Paket, A1 Breitband 100MB/ 500MB/ 1GB/ 3GB/ 5GB/ 10GB/ 12GB

/19GB/ 25GB, A1 TV Plus, A1 Smartphone Top, A1 Smartphone Paket

mit Premium-

Zusatzservice (2)Art. Nr. Gerätetyp SIM-Typ Farbe

unv. empf. Vorzugspreis

bei Tarifbindung

mit Standard-

Zusatzservice (1)

Seite 1 von 10

Page 2: A1 Gerätebestellung / BUSINESS REPLACEMENT MOBIL · PDF fileA1 Gerätebestellung / BUSINESS REPLACEMENT MOBIL PREISLISTE gültig ab 29. Jänner 2018 bis auf Widerruf Alle VK-Preise

A1 Gerätebestellung / BUSINESS REPLACEMENT MOBIL PREISLISTEgültig ab 23. April 2018 bis auf Widerruf

Alle VK-Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen.

Folgende Farbmarkierung bitte beachten:

Farbcode: Fett und Rot = Preisänderung; Fett und Blau = Neues Gerät; Fett und Violett: Wiederaufgenommenes Gerät

A1 Mobil Company Network Alttarife - A1 Company/A1 Company Network/A1 Corporate

unv. empf.

VK ohne EABrutto Netto Brutto Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1000012326 A1 Fritzbox 6890 Standard weiß 199,- 165,83 339,- 159,- 132,50 119,- 99,17 79,- 65,83 0,- 0,-

1000010464 A1 Internet Stick ZTE MF833 Micro weiß 69,- 57,50 149,- 29,- 24,17 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,-

1000011847 A1 Net Cube 2 Micro schwarz 129,- 107,50 169,- 79,- 65,83 49,- 40,83 0,- 0,- 0,- 0,-

1000011844 A1 Net Cube 2 Micro weiß 129,- 107,50 169,- 79,- 65,83 49,- 40,83 0,- 0,- 0,- 0,-

1000011921 A1 Net Cube mini Micro schwarz 99,- 82,50 249,- 69,- 57,50 19,- 15,83 0,- 0,- 0,- 0,-

1000010259 A1 Net Cube Plus Huawei B528 Micro weiß 249,- 207,50 349,- 199,- 165,83 149,- 124,17 99,- 82,50 0,- 0,-

1000005301 Huawei Stick E3531i Standard weiß 39,- 32,50 199,- 9,- 7,50 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,-

unv. empf.

VK ohne EA

Brutto Netto Brutto Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1000011606 Apple iPad mini 4 128GB Nano grau 509,- 424,17 719,- 479,- 399,17 449,- 374,17 409,- 340,83 359,- 299,17

1000011608 Apple iPad 128GB Nano grau 529,- 440,83 719,- 499,- 415,83 469,- 390,83 429,- 357,50 379,- 315,83

1000011798 Apple iPad Pro 12,9 256GB Nano grau 1.049,- 874,17 1.329,- 999,- 832,50 949,- 790,83 899,- 749,17 849,- 707,50

1000013321      Huawei Mediapad T3 10 Nano schwarz 119,- 99,17 299,- 89,- 74,17 49,- 40,83 9,- 7,50 0,- 0,-

1000013242 Samsung Galaxy Tab A 10.1 32GB Micro schwarz 299,- 249,17 469,- 249,- 207,50 199,- 165,83 149,- 124,17 99,- 82,50

1000013245 Samsung Galaxy Tab Active 2 Nano schwarz 389,- 324,17 559,- 349,- 290,83 309,- 257,50 249,- 207,50 199,- 165,83

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1000011606 Apple iPad mini 4 128GB Nano grau 449,- 374,17 409,- 340,83 359,- 299,17 329,- 274,17

1000011608 Apple iPad 128GB Nano grau 469,- 390,83 429,- 357,50 379,- 315,83 349,- 290,83

1000011798 Apple iPad Pro 12,9 256GB Nano grau 949,- 790,83 849,- 707,50 749,- 624,17 699,- 582,50

1000013321      Huawei Mediapad T3 10 Nano schwarz 49,- 40,83 9,- 7,50 0,- 0,- 0,- 0,-

1000013242 Samsung Galaxy Tab A 10.1 32GB Micro schwarz 199,- 165,83 149,- 124,17 99,- 82,50 49,- 40,83

1000013245 Samsung Galaxy Tab Active 2 Nano schwarz 309,- 257,50 249,- 207,50 199,- 165,83 149,- 124,17

A1 Net Cube-Internet Basic, A1 Net Cube-Internet XS

(10) Tab 4-Tarif: A1 Tablet Internet, A1 Tablet-Internet L

mit Standard-Datentarif

(3)

A1 Telekom Austria AG; Lassallestraße 9, 1020 Wien; A1 Service Team Business: 0800 664 800 Fax: 0800 664 801 www.A1.net/business

Marketing - CVM Alle VK-Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Vorbehaltlich Verfügbarkeit, Druck- und Satzfehler.

A1 MOBIL BREITBAND EDITIONS

(5) Dual Cell-Datentarif: A1 Mobil Breitband Speed, A1 Mobil Breitband 3, A1 Mobil-Internet M, A1 Net Cube Internet M

(6) LTE-Datentarif: A1 Mobil Breitband , A1 Mobil-Internet L, A1 Net Cube Internet L, A1 Net Cube Internet XL

(7) Tab 1-Tarif: A1 Tablet Internet S 1.0, A1 Tablet-Internet Start

(8) Tab 2-Tarif: A1 Tablet Internet M 1.0, A1 Tablet-Internet S

(9) Tab 3-Tarif: A1 Tablet Internet L 1.0, A1 Tablet-Internet M

(4) Premium-Datentarif: Mobiles Breitband 600/1200/3600 MB, 1,5/3/5(alt)/10/19/25 GB, A1 Mobil Breitband 2, A1 Mobil-Internet S, A1 Net Cube-Internet L (2016), A1 Net Cube Internet S

(3) Standard-Datentarif: Mobiles Breitband 500 MB/ 1/5(neu)/12 GB, A1 Mobil Breitband 1, A1 Mobil-Internet Large 2015, A1 Net Cube-Internet S (2016), A1 Net Cube-Internet M (2016)

SIM-Typ

und FarbeArt. Nr.

SIM-Typ

und Farbe

mit Tab 1 - Tarif (7) mit Tab 2 - Tarif (8)

A1 TABLET EDITIONS - TABLETTARIFE

Gerätetyp

Art. Nr. Gerätetypmit Tab 4 - Tarif (10)

mit Premium-Datentarif (4)

mit Premium-Datentarif (4)unv. empf. Vorzugspreis

bei Tarifbindung

mit Standard-Datentarif

(3)

mit Tab 3 - Tarif (9)

Art. Nr. GerätetypSIM-Typ und

Farbe

A1 TABLET EDITIONS - DATENTARIFE

mit LTE-Datentarif (6)

mit LTE-Datentarif (6)unv. empf. Vorzugspreis

bei Tarifbindungmit Dual Cell-Datentarif (5)

mit Dual Cell-Datentarif (5)

Seite 2 von 10

Page 3: A1 Gerätebestellung / BUSINESS REPLACEMENT MOBIL · PDF fileA1 Gerätebestellung / BUSINESS REPLACEMENT MOBIL PREISLISTE gültig ab 29. Jänner 2018 bis auf Widerruf Alle VK-Preise

A1 Gerätebestellung / BUSINESS REPLACEMENT MOBIL PREISLISTEgültig ab 23. April 2018 bis auf Widerruf

Alle VK-Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen.

Folgende Farbmarkierung bitte beachten:

Farbcode: Fett und Rot = Preisänderung; Fett und Blau = Neues Gerät; Fett und Violett: Wiederaufgenommenes Gerät

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1000012077 A1 FP1 Micro schwarz 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,-

1000010427 Alcatel 10.54 Standard schwarz 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,-

1000011021 Alcatel A3 XL Nano grau 149,- 124,17 119,- 99,17 89,- 74,17 59,- 49,17 29,- 24,17

1000009491 Apple iPhone 7 32GB Nano schwarz 589,- 490,83 539,- 449,17 489,- 407,50 429,- 357,50 309,- 257,50

1000020880 Apple iPhone 8 64GB Nano rot 679,- 565,83 629,- 524,17 559,- 465,83 479,- 399,17 359,- 299,17

1000012414 Apple iPhone 8 64GB Nano spacegray 679,- 565,83 629,- 524,17 559,- 465,83 479,- 399,17 359,- 299,17

1000012415 Apple iPhone 8 64GB Nano silber 679,- 565,83 629,- 524,17 559,- 465,83 479,- 399,17 359,- 299,17

1000012416 Apple iPhone 8 64GB Nano gold 679,- 565,83 629,- 524,17 559,- 465,83 479,- 399,17 359,- 299,17

1000012417 Apple iPhone 8 256GB Nano spacegray 899,- 749,17 849,- 707,50 779,- 649,17 699,- 582,50 579,- 482,50

1000012418 Apple iPhone 8 256GB Nano silber 899,- 749,17 849,- 707,50 779,- 649,17 699,- 582,50 579,- 482,50

1000012419 Apple iPhone 8 256GB Nano gold 899,- 749,17 849,- 707,50 779,- 649,17 699,- 582,50 579,- 482,50

1000012420 Apple iPhone 8 Plus 64GB Nano spacegray 849,- 707,50 799,- 665,83 729,- 607,50 649,- 540,83 529,- 440,83

1000012421 Apple iPhone 8 Plus 64GB Nano silber 849,- 707,50 799,- 665,83 729,- 607,50 649,- 540,83 529,- 440,83

1000012422 Apple iPhone 8 Plus 64GB Nano gold 849,- 707,50 799,- 665,83 729,- 607,50 649,- 540,83 529,- 440,83

1000012423 Apple iPhone 8 Plus 256GB Nano spacegray 999,- 832,50 949,- 790,83 879,- 732,50 799,- 665,83 679,- 565,83

1000012424 Apple iPhone 8 Plus 256GB Nano silber 999,- 832,50 949,- 790,83 879,- 732,50 799,- 665,83 679,- 565,83

1000012425 Apple iPhone 8 Plus 256GB Nano gold 999,- 832,50 949,- 790,83 879,- 732,50 799,- 665,83 679,- 565,83

1000011036 Apple iPhone SE 32GB Nano gold 309,- 257,50 279,- 232,50 249,- 207,50 219,- 182,50 169,- 140,83

1000011042 Apple iPhone SE 32GB Nano rosegold 309,- 257,50 279,- 232,50 249,- 207,50 219,- 182,50 169,- 140,83

1000011039 Apple iPhone SE 32GB Nano silber 309,- 257,50 279,- 232,50 249,- 207,50 219,- 182,50 169,- 140,83

1000011045 Apple iPhone SE 32GB Nano spacegray 309,- 257,50 279,- 232,50 249,- 207,50 219,- 182,50 169,- 140,83

1000012929 Apple iPhone X 64GB Nano silber 999,- 832,50 949,- 790,83 899,- 749,17 829,- 690,83 699,- 582,50

1000012928 Apple iPhone X 64GB Nano spacegray 999,- 832,50 949,- 790,83 899,- 749,17 829,- 690,83 699,- 582,50

1000012931 Apple iPhone X 256GB Nano silber 1.149,- 957,50 1.099,- 915,83 1.049,- 874,17 979,- 815,83 849,- 707,50

1000012930 Apple iPhone X 256GB Nano spacegray 1.149,- 957,50 1.099,- 915,83 1.049,- 874,17 979,- 815,83 849,- 707,50

1000011247 Blackberry Keyone Nano schwarz 439,- 365,83 389,- 324,17 339,- 282,50 289,- 240,83 189,- 157,50

1000012294 Blackberry Motion Nano schwarz 379,- 315,83 339,- 282,50 299,- 249,17 259,- 215,83 199,- 165,83

1000007535 Cat B30 Micro schwarz 69,- 57,50 39,- 32,50 9,- 7,50 0,- 0,- 0,- 0,-

1000012438 Cat S31 Nano schwarz 299,- 249,17 259,- 215,83 219,- 182,50 179,- 149,17 119,- 99,17

