32
Anzahl und Struktur der Mannheimer Privathaushalte in kleinräumiger Gliederung Statistische Daten Mannheim N° 2/2016

Anzahl und Struktur der Mannheimer Privathaushalte · 0104 Östliche Unterstadt (P-U) 8.640 99,1 0105 Schlossgebiet (L5-15) 768 100,0 0106 Jungbusch 5.538 97,8 0107 Mühlau 1.364

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Anzahl und Struktur der Mannheimer Privathaushalte · 0104 Östliche Unterstadt (P-U) 8.640 99,1 0105 Schlossgebiet (L5-15) 768 100,0 0106 Jungbusch 5.538 97,8 0107 Mühlau 1.364

Anzahl und Struktur der Mannheimer Privathaushalte in kleinräumiger Gliederung Statistische Daten Mannheim N° 2/2016

Statistische Daten 2/2014

Statistische Daten 6/2014

Page 2: Anzahl und Struktur der Mannheimer Privathaushalte · 0104 Östliche Unterstadt (P-U) 8.640 99,1 0105 Schlossgebiet (L5-15) 768 100,0 0106 Jungbusch 5.538 97,8 0107 Mühlau 1.364

Statistische Daten Mannheim N° 2/2016 2

Inhaltsverzeichnis

0 Erläuterungen ........................................................................................................................ 3

1 Personen in Privathaushalten zum 31.12.2015 ................................................................... 5

2 Haushaltsgröße zum 31.12.2015 .......................................................................................... 9

3 Haushaltstypen zum 31.12.2015 ......................................................................................... 13

4 Einpersonenhaushalte zum 31.12.2015 ............................................................................. 17

5 Mehrpersonenhaushalte ohne Kinder zum 31.12.2015 ..................................................... 21

6 Mehrpersonenhaushalte mit Kindern zum 31.12.2015 ...................................................... 25

7 Alleinerziehenden Haushalte zum 31.12.2015 ................................................................... 29

Impressum

68018 Mannheim Tel. 0621 293-7492 Fax 0621 293-7750 E-Mail: [email protected] www.mannheim.de/statistik Mannheim, März 2016

Page 3: Anzahl und Struktur der Mannheimer Privathaushalte · 0104 Östliche Unterstadt (P-U) 8.640 99,1 0105 Schlossgebiet (L5-15) 768 100,0 0106 Jungbusch 5.538 97,8 0107 Mühlau 1.364

Erläuterungen

Statistische Daten Mannheim N° 2/2016 3

0 Erläuterungen

Daten zur Struktur der Einwohnerschaft bil-den eine wichtige Informationsquelle für Poli-tik, Verwaltung und interessierte Öffentlich-keit. Einwohnerdaten aus den amtlichen kommunalen Melderegistern können unter anderem nach Alter, Geschlecht, Nationalität und Stadtteil ausgewertet werden. Diese Da-tenauswertungen dürfen ausschließlich durch Kommunale Statistikstellen erfolgen, da sie in besonderer Weise zum Datenschutz ver-pflichtet sind.

Die Kommunalen Statistikstellen haben sich im KOSIS-Verbund des Verbandes Deut-scher Städtestatistiker zusammengeschlos-sen und gemeinsame Auswertungsverfahren für amtliche Melderegisterdaten entwickelt.

Mittels der Melderegisterdaten lässt sich die Struktur der Wohnhaushalte in einer Kommu-ne beschreiben. Ausgangspunkt sind die so genannten Kernhaushalte, die aus Ehegat-ten, Eltern(teilen) und ihren Nachkommen bestehen. Für diese Kernhaushalte kann durch Merkmalsvergleich ermittelt werden, ob weitere Personen diesem Kernhaushalt hin-zuzurechnen sind. Insbesondere

Namensübereinstimmungen im Bereich der Familien-, Geburts- und früheren Familiennamen,

Alter und Geschlecht,

gleiche frühere Wohnadresse,

gleiches Datum der Anmeldung an der gegenwärtigen Wohnadresse

beschreiben die Mitglieder der Wohnhaushal-te sehr genau. Das statistische Verfahren zur Bestimmung der korrekten Anzahl und Struk-tur der Wohnhaushalte nennt sich „Haushal-tegenerierung“.

Da Bewohnerinnen und Bewohner von stati-onären Einrichtungen (z.B. Pflegeheime oder Erstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge) und Anstalten (z.B. Justizvollzugsanstalt) keinen Haushalt mit eigener Haushaltsfüh-rung besitzen, werden diese Wohnadressen bei der Haushaltegenerierung nicht mit be-rücksichtigt. Die kommunale Statistik der Wohnhaushalte ist daher eine Statistik der Privathaushalte.

Die Privathaushalte lassen sich nach Haus-haltsgröße und Haushaltstypen (Einperso-nenhaushalte, Mehrpersonenhaushalte mit und ohne Kinder) auswerten. Als Kinder wer-den in der Kommunalstatistik übrigens alle unter 18-jährigen bezeichnet.

Die nachfolgenden Tabellen beschreiben die Struktur der Mannheimer Privathaushalte zum Stichtag 31.12.2015 in der aktuellen kleinräumigen Gliederung des Stadtgebietes.

Zentrale Begriffe

Kernhaushalt Alle Personen, die gemäß Melderegister an der gleichen Adresse wohnen und verknüpft sind als Ehegatten untereinander und/oder als Elternteil und Nachkommen.

Wohnhaushalt Personen, die aufgrund von Indizien aus dem Melderegister zusammen wohnen und leben.

Privathaushalt Wohnhaushalt mit eigener Haushaltsführung.

Kinder Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Alleinerziehende Personen, in deren Haushalt Kinder und keine weiteren Erwachsenen leben.

Page 4: Anzahl und Struktur der Mannheimer Privathaushalte · 0104 Östliche Unterstadt (P-U) 8.640 99,1 0105 Schlossgebiet (L5-15) 768 100,0 0106 Jungbusch 5.538 97,8 0107 Mühlau 1.364

Erläuterungen

Statistische Daten Mannheim N° 2/2016 4

Page 5: Anzahl und Struktur der Mannheimer Privathaushalte · 0104 Östliche Unterstadt (P-U) 8.640 99,1 0105 Schlossgebiet (L5-15) 768 100,0 0106 Jungbusch 5.538 97,8 0107 Mühlau 1.364

Personen in Privathaushalten zum 31.12.2015

Statistische Daten Mannheim N° 2/2016 5

1 Personen in Privathaushalten zum 31.12.2015

Stadtteile

Statistische Bezirke

Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl

01 33.933 33.353 21.742 1,5

010 Innenstadt/Jungbusch 33.933 33.353 21.742 1,5

0101 Westliche Oberstadt (A-D) 4.072 3.931 2.723 1,4

0102 Westliche Unterstadt (E-K) 9.845 9.675 5.774 1,7

0103 Östliche Oberstadt (L-O) 3.706 3.635 2.553 1,4

0104 Östliche Unterstadt (P-U) 8.640 8.565 5.840 1,5

0105 Schlossgebiet (L5-15) 768 768 573 1,3

0106 Jungbusch 5.538 5.415 3.396 1,6

0107 Mühlau 1.364 1.364 883 1,5

02 Neckarstadt-West 23.438 21.446 12.375 1,7

020 Neckarstadt-West 23.438 21.446 12.375 1,7

0201 Neckarstadt-West 20.929 20.887 11.987 1,7

0202 Friesenheimer Insel 2.509 559 388 1,4

03 Neckarstadt-Ost 34.799 34.117 19.367 1,8

030 Neckarstadt-Ost 34.799 34.117 19.367 1,8

0301 Neckarstadt-Ost 16.436 16.025 9.678 1,7

0302 Herzogenried 8.070 7.891 3.900 2,0

0303 Neckarstadt-Nordost 4.633 4.579 2.423 1,9

0304 Wohlgelegen-West 4.803 4.765 2.845 1,7

0305 Wohlgelegen-Ost 857 857 521 1,6

04 Schwetzingerstadt/Oststadt 25.109 24.818 16.063 1,5

041 Oststadt 13.896 13.700 8.454 1,6

0411 Oststadt-Nord 8.591 8.465 5.147 1,6

0412 Oststadt-Süd 5.305 5.235 3.307 1,6

042 Schw etzingerstadt 11.213 11.118 7.609 1,5

0421 Schw etzingerstadt-West 11.185 11.090 7.595 1,5

0422 Schw etzingerstadt-Ost 28 28 14 2,0

05 Lindenhof 14.287 13.961 8.587 1,6

050 Lindenhof 14.287 13.961 8.587 1,6

0501 Lindenhof-West 12.339 12.088 7.626 1,6

0502 Lindenhof-Mitte 730 655 331 2,0

0503 Lindenhof-Ost 427 427 258 1,7

0504 Lindenhof-Niederfeld 791 791 372 2,1

06 Sandhofen 14.035 13.924 7.046 2,0

060 Sandhofen 14.035 13.924 7.046 2,0

0601 Sandhofen-West 5.201 5.201 2.541 2,0

0602 Sandhofen-Mitte 6.008 5.897 3.141 1,9

0603 Sandhofen-Nord 232 232 119 1,9

0604 Sandhofen-Südost 564 564 276 2,0

0605 Scharhof 773 773 379 2,0

0606 Kirschgartshausen 39 39 19 2,1

0607 Blumenau, Sandtorf 1.218 1.218 571 2,1

07 Schönau 13.390 13.249 6.353 2,1

070 Schönau 13.390 13.249 6.353 2,1

0701 Schönau-Nord 9.564 9.423 4.621 2,0

0702 Schönau-Süd 3.715 3.715 1.678 2,2

0703 Schönau-West 111 111 54 2,1

08 Waldhof 25.172 24.864 12.215 2,0

081 Waldhof 11.077 10.887 5.619 1,9

0811 Waldhof-West 2.733 2.733 1.491 1,8

0812 Waldhof-Mitte 1.455 1.356 764 1,8

0813 Speckw eggebiet 4.890 4.799 2.445 2,0

0814 Speckw eggebiet w estl.d.Hess.Str. 1.999 1.999 919 2,2

082 Gartenstadt 10.896 10.778 5.028 2,1

0821 Gartenstadt 9.834 9.716 4.494 2,2

0822 Gartenstadt-West 1.062 1.062 534 2,0

083 Luzenberg 3.199 3.199 1.568 2,0

0830 Luzenberg 3.199 3.199 1.568 2,0

Fortsetzung folgende Seite …

Innenstadt/Jungbusch

Anzahl der

Personen je

Privathaushalt

Stadtbezirke Wohn-

berechtigte

Bevölkerung

Personen in

Privat-

haushalten

Privat-

haushalte

insgesamt

Page 6: Anzahl und Struktur der Mannheimer Privathaushalte · 0104 Östliche Unterstadt (P-U) 8.640 99,1 0105 Schlossgebiet (L5-15) 768 100,0 0106 Jungbusch 5.538 97,8 0107 Mühlau 1.364

Personen in Privathaushalten zum 31.12.2015

Statistische Daten Mannheim N° 2/2016 6

… Fortsetzung von vorheriger Seite

Stadtteile

Statistische Bezirke

Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl

09 Neuostheim/Neuhermsheim 8.201 7.991 3.825 2,1

091 Neuostheim 3.432 3.432 1.933 1,8

0911 Neuostheim-Nord 2.955 2.955 1.610 1,8

0912 Neuostheim-Süd 328 328 239 1,4

0913 Neuostheim-Ost 149 149 84 1,8

092 Neuhermsheim 4.769 4.559 1.892 2,4

0920 Neuhermsheim 4.769 4.559 1.892 2,4

10 Seckenheim 17.169 16.425 7.774 2,1

101 Seckenheim 13.940 13.196 6.416 2,1

1011 Seckenheim 13.297 12.553 6.133 2,0

1012 Suebenheim 643 643 283 2,3

102 Hochstätt 3.229 3.229 1.358 2,4

1020 Hochstätt 3.229 3.229 1.358 2,4

11 Friedrichsfeld 5.661 5.661 2.864 2,0

110 Friedrichsfeld 5.661 5.661 2.864 2,0

1101 Friedrichsfeld-Ost 4.752 4.752 2.435 2,0

1102 Friedrichsfeld-West 295 295 158 1,9

1103 Alteichw ald 614 614 271 2,3

12 Käfertal 28.155 25.250 12.963 1,9

120 Käfertal 28.155 25.250 12.963 1,9

1201 Käfertal-Mitte 8.668 8.571 4.476 1,9

1202 Käfertal-West 584 584 331 1,8

1203 Käfertal-Nordost 3.044 531 305 1,7

1204 Käfertal-Süd 5.086 4.946 2.824 1,8

1205 Käfertal-Südw est 187 187 108 1,7

1206 Käfertal-Südost 4.435 4.406 2.067 2,1

1207 Sonnenschein 3.441 3.315 1.601 2,1

1208 Speckw eggebiet östl.d.Hess.Str. 2.710 2.710 1.251 2,2

13 Vogelstang 13.242 13.053 6.486 2,0

130 Vogelstang 13.242 13.053 6.486 2,0

1300 Vogelstang 13.242 13.053 6.486 2,0

14 Wallstadt 8.279 8.139 3.921 2,1

140 Wallstadt 8.279 8.139 3.921 2,1

1401 Wallstadt 8.108 7.968 3.839 2,1

1402 Straßenheim 171 171 82 2,1

15 Feudenheim 15.074 14.947 7.832 1,9

150 Feudenheim 15.074 14.947 7.832 1,9

1501 Feudenheim-Nord 10.146 10.019 5.358 1,9

1502 Feudenheim-Süd 4.928 4.928 2.474 2,0

16 Neckarau 31.888 31.101 17.149 1,8

161 Neckarau 16.465 16.015 8.796 1,8

1611 Neckarau-Mitte 14.377 13.998 7.732 1,8

1612 Neckarau-Nordost 942 942 570 1,7

1613 Neckarau-Südost 1.109 1.038 471 2,2

1614 Neckarau-Süd 37 37 23 1,6

162 Niederfeld 7.990 7.815 4.159 1,9

1620 Niederfeld 7.990 7.815 4.159 1,9

163 Almenhof 7.433 7.271 4.194 1,7

1631 Almenhof 6.979 6.817 3.906 1,7

1632 Almenhof-Gew erbegebiet 454 454 288 1,6

17 Rheinau 26.087 25.358 12.873 2,0

170 Rheinau 26.087 25.358 12.873 2,0

1701 Casterfeld-West 494 494 250 2,0

1702 Mallau 52 52 28 1,9

1703 Casterfeld-Mitte 4.997 4.797 2.424 2,0

1704 Casterfeld-Ost 645 645 330 2,0

1705 Rheinau-Mitte 11.028 10.844 5.628 1,9

1706 Rheinau-Hafen 1.085 750 459 1,6

1707 Rheinau-Ost 7 7 4 1,8

1708 Pfingstberg 1.774 1.774 902 2,0

1709 Rheinau-Süd 6.005 5.995 2.848 2,1

Mannheim 337.919 327.657 179.435 1,8

Privat-

haushalte

insgesamt

Anzahl der

Personen je

Privathaushalt

Wohn-

berechtigte

Bevölkerung

Stadtbezirke Personen in

Privat-

haushalten

Page 7: Anzahl und Struktur der Mannheimer Privathaushalte · 0104 Östliche Unterstadt (P-U) 8.640 99,1 0105 Schlossgebiet (L5-15) 768 100,0 0106 Jungbusch 5.538 97,8 0107 Mühlau 1.364

Personen in Privathaushalten zum 31.12.2015

Statistische Daten Mannheim N° 2/2016 7

Stadtteile

Statistische Bezirke

Anzahl %

01 33.933 98,3

010 Innenstadt/Jungbusch 33.933 98,3

0101 Westliche Oberstadt (A-D) 4.072 96,5

0102 Westliche Unterstadt (E-K) 9.845 98,3

0103 Östliche Oberstadt (L-O) 3.706 98,1

0104 Östliche Unterstadt (P-U) 8.640 99,1

0105 Schlossgebiet (L5-15) 768 100,0

0106 Jungbusch 5.538 97,8

0107 Mühlau 1.364 100,0

02 Neckarstadt-West 23.438 91,5

020 Neckarstadt-West 23.438 91,5

0201 Neckarstadt-West 20.929 99,8

0202 Friesenheimer Insel 2.509 22,3

03 Neckarstadt-Ost 34.799 98,0

030 Neckarstadt-Ost 34.799 98,0

0301 Neckarstadt-Ost 16.436 97,5

0302 Herzogenried 8.070 97,8

0303 Neckarstadt-Nordost 4.633 98,8

0304 Wohlgelegen-West 4.803 99,2

0305 Wohlgelegen-Ost 857 100,0

04 Schwetzingerstadt/Oststadt 25.109 98,8

041 Oststadt 13.896 98,6

0411 Oststadt-Nord 8.591 98,5

0412 Oststadt-Süd 5.305 98,7

042 Schw etzingerstadt 11.213 99,2

0421 Schw etzingerstadt-West 11.185 99,2

0422 Schw etzingerstadt-Ost 28 100,0

05 Lindenhof 14.287 97,7

050 Lindenhof 14.287 97,7

0501 Lindenhof-West 12.339 98,0

0502 Lindenhof-Mitte 730 89,7

0503 Lindenhof-Ost 427 100,0

0504 Lindenhof-Niederfeld 791 100,0

06 Sandhofen 14.035 99,2

060 Sandhofen 14.035 99,2

0601 Sandhofen-West 5.201 100,0

0602 Sandhofen-Mitte 6.008 98,2

0603 Sandhofen-Nord 232 100,0

0604 Sandhofen-Südost 564 100,0

0605 Scharhof 773 100,0

0606 Kirschgartshausen 39 100,0

0607 Blumenau, Sandtorf 1.218 100,0

07 Schönau 13.390 98,9

070 Schönau 13.390 98,9

0701 Schönau-Nord 9.564 98,5

0702 Schönau-Süd 3.715 100,0

0703 Schönau-West 111 100,0

08 Waldhof 25.172 98,8

081 Waldhof 11.077 98,3

0811 Waldhof-West 2.733 100,0

0812 Waldhof-Mitte 1.455 93,2

0813 Speckw eggebiet 4.890 98,1

0814 Speckw eggebiet w estl.d.Hess.Str. 1.999 100,0

082 Gartenstadt 10.896 98,9

0821 Gartenstadt 9.834 98,8

0822 Gartenstadt-West 1.062 100,0

083 Luzenberg 3.199 100,0

0830 Luzenberg 3.199 100,0

Fortsetzung folgende Seite …

Personen in

Privat-

haushalten

Innenstadt/Jungbusch

Stadtbezirke Wohn-

berechtigte

Bevölkerung

Page 8: Anzahl und Struktur der Mannheimer Privathaushalte · 0104 Östliche Unterstadt (P-U) 8.640 99,1 0105 Schlossgebiet (L5-15) 768 100,0 0106 Jungbusch 5.538 97,8 0107 Mühlau 1.364

Personen in Privathaushalten zum 31.12.2015

Statistische Daten Mannheim N° 2/2016 8

… Fortsetzung von vorheriger Seite

Stadtteile

Statistische Bezirke

Anzahl %

09 Neuostheim/Neuhermsheim 8.201 97,4

091 Neuostheim 3.432 100,0

0911 Neuostheim-Nord 2.955 100,0

0912 Neuostheim-Süd 328 100,0

0913 Neuostheim-Ost 149 100,0

092 Neuhermsheim 4.769 95,6

0920 Neuhermsheim 4.769 95,6

10 Seckenheim 17.169 95,7

101 Seckenheim 13.940 94,7

1011 Seckenheim 13.297 94,4

1012 Suebenheim 643 100,0

102 Hochstätt 3.229 100,0

1020 Hochstätt 3.229 100,0

11 Friedrichsfeld 5.661 100,0

110 Friedrichsfeld 5.661 100,0

1101 Friedrichsfeld-Ost 4.752 100,0

1102 Friedrichsfeld-West 295 100,0

1103 Alteichw ald 614 100,0

12 Käfertal 28.155 89,7

120 Käfertal 28.155 89,7

1201 Käfertal-Mitte 8.668 98,9

1202 Käfertal-West 584 100,0

1203 Käfertal-Nordost 3.044 17,4

1204 Käfertal-Süd 5.086 97,2

1205 Käfertal-Südw est 187 100,0

1206 Käfertal-Südost 4.435 99,3

1207 Sonnenschein 3.441 96,3

1208 Speckw eggebiet östl.d.Hess.Str. 2.710 100,0

13 Vogelstang 13.242 98,6

130 Vogelstang 13.242 98,6

1300 Vogelstang 13.242 98,6

14 Wallstadt 8.279 98,3

140 Wallstadt 8.279 98,3

1401 Wallstadt 8.108 98,3

1402 Straßenheim 171 100,0

15 Feudenheim 15.074 99,2

150 Feudenheim 15.074 99,2

1501 Feudenheim-Nord 10.146 98,7

1502 Feudenheim-Süd 4.928 100,0

16 Neckarau 31.888 97,5

161 Neckarau 16.465 97,3

1611 Neckarau-Mitte 14.377 97,4

1612 Neckarau-Nordost 942 100,0

1613 Neckarau-Südost 1.109 93,6

1614 Neckarau-Süd 37 100,0

162 Niederfeld 7.990 97,8

1620 Niederfeld 7.990 97,8

163 Almenhof 7.433 97,8

1631 Almenhof 6.979 97,7

1632 Almenhof-Gew erbegebiet 454 100,0

17 Rheinau 26.087 97,2

170 Rheinau 26.087 97,2

1701 Casterfeld-West 494 100,0

1702 Mallau 52 100,0

1703 Casterfeld-Mitte 4.997 96,0

1704 Casterfeld-Ost 645 100,0

1705 Rheinau-Mitte 11.028 98,3

1706 Rheinau-Hafen 1.085 69,1

1707 Rheinau-Ost 7 100,0

1708 Pfingstberg 1.774 100,0

1709 Rheinau-Süd 6.005 99,8

Mannheim 337.919 97,0

Personen in

Privat-

haushalten

Wohn-

berechtigte

Bevölkerung

Stadtbezirke

Page 9: Anzahl und Struktur der Mannheimer Privathaushalte · 0104 Östliche Unterstadt (P-U) 8.640 99,1 0105 Schlossgebiet (L5-15) 768 100,0 0106 Jungbusch 5.538 97,8 0107 Mühlau 1.364

Haushaltsgröße zum 31.12.2015

Statistische Daten Mannheim N° 2/2016 9

2 Haushaltsgröße zum 31.12.2015

Stadtteile

Statistische Bezirke

Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl

01 Innenstadt/Jungbusch 21.742 14.875 4.256 1.267 803 541

010 Innenstadt/Jungbusch 21.742 14.875 4.256 1.267 803 541

0101 Westliche Oberstadt (A-D) 2.723 1.887 602 132 72 30

0102 Westliche Unterstadt (E-K) 5.774 3.700 1.134 412 284 244

0103 Östliche Oberstadt (L-O) 2.553 1.827 501 131 65 29

0104 Östliche Unterstadt (P-U) 5.840 4.167 1.047 335 196 95

0105 Schlossgebiet (L5-15) 573 428 108 27 7 3

0106 Jungbusch 3.396 2.283 649 201 152 111

0107 Mühlau 883 583 215 29 27 29

02 Neckarstadt-West 12.375 7.590 2.482 1.067 725 511

020 Neckarstadt-West 12.375 7.590 2.482 1.067 725 511

0201 Neckarstadt-West 11.987 7.305 2.418 1.046 714 504

0202 Friesenheimer Insel 388 285 64 21 11 7

03 Neckarstadt-Ost 19.367 10.869 4.903 1.819 1.148 628

030 Neckarstadt-Ost 19.367 10.869 4.903 1.819 1.148 628

0301 Neckarstadt-Ost 9.678 5.945 2.180 834 472 247

0302 Herzogenried 3.900 1.729 1.184 462 315 210

0303 Neckarstadt-Nordost 2.423 1.109 801 269 175 69

0304 Wohlgelegen-West 2.845 1.737 651 221 154 82

0305 Wohlgelegen-Ost 521 349 87 33 32 20

04 Schwetzingerstadt/Oststadt 16.063 10.471 3.582 1.124 675 211

041 Oststadt 8.454 5.142 2.050 731 414 117

0411 Oststadt-Nord 5.147 3.069 1.287 444 266 81

0412 Oststadt-Süd 3.307 2.073 763 287 148 36

042 Schw etzingerstadt 7.609 5.329 1.532 393 261 94

0421 Schw etzingerstadt-West 7.595 5.322 1.530 390 259 94

0422 Schw etzingerstadt-Ost 14 7 2 3 2 0

05 Lindenhof 8.587 5.155 2.180 698 443 111

050 Lindenhof 8.587 5.155 2.180 698 443 111

0501 Lindenhof-West 7.626 4.721 1.874 599 356 76

0502 Lindenhof-Mitte 331 133 124 36 25 13

0503 Lindenhof-Ost 258 155 69 14 12 8

0504 Lindenhof-Niederfeld 372 146 113 49 50 14

06 Sandhofen 7.046 3.074 2.153 1.005 607 207

060 Sandhofen 7.046 3.074 2.153 1.005 607 207

0601 Sandhofen-West 2.541 1.057 759 382 263 80

0602 Sandhofen-Mitte 3.141 1.494 932 424 210 81

0603 Sandhofen-Nord 119 46 45 18 8 2

0604 Sandhofen-Südost 276 119 84 36 23 14

0605 Scharhof 379 149 124 58 40 8

0606 Kirschgartshausen 19 7 7 2 3 0

0607 Blumenau, Sandtorf 571 202 202 85 60 22

07 Schönau 6.353 2.705 1.792 934 577 345

070 Schönau 6.353 2.705 1.792 934 577 345

0701 Schönau-Nord 4.621 2.116 1.230 616 395 264

0702 Schönau-Süd 1.678 567 547 307 178 79

0703 Schönau-West 54 22 15 11 4 2

08 Waldhof 12.215 5.388 3.445 1.692 1.170 520

081 Waldhof 5.619 2.778 1.470 679 458 234

0811 Waldhof-West 1.491 865 307 145 95 79

0812 Waldhof-Mitte 764 426 187 80 52 19

0813 Speckw eggebiet 2.445 1.101 717 330 226 71

0814 Speckw eggebiet w estl.d.Hess.Str. 919 386 259 124 85 65

082 Gartenstadt 5.028 1.836 1.634 808 560 190

0821 Gartenstadt 4.494 1.582 1.492 740 517 163

0822 Gartenstadt-West 534 254 142 68 43 27

083 Luzenberg 1.568 774 341 205 152 96

0830 Luzenberg 1.568 774 341 205 152 96

Fortsetzung folgende Seite …

StadtbezirkePrivathaushalte

insgesamt

davon Privathaushalte mit… Personen

4 5 und mehr1 2 3

Page 10: Anzahl und Struktur der Mannheimer Privathaushalte · 0104 Östliche Unterstadt (P-U) 8.640 99,1 0105 Schlossgebiet (L5-15) 768 100,0 0106 Jungbusch 5.538 97,8 0107 Mühlau 1.364

Haushaltsgröße zum 31.12.2015

Statistische Daten Mannheim N° 2/2016 10

… Fortsetzung von vorheriger Seite

Stadtteile

Statistische Bezirke

Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl

09 Neuostheim/Neuhermsheim 3.825 1.653 1.018 536 450 168

091 Neuostheim 1.933 1.084 470 180 147 52

0911 Neuostheim-Nord 1.610 873 382 167 140 48

0912 Neuostheim-Süd 239 165 67 3 3 1

0913 Neuostheim-Ost 84 46 21 10 4 3

092 Neuhermsheim 1.892 569 548 356 303 116

0920 Neuhermsheim 1.892 569 548 356 303 116

10 Seckenheim 7.774 3.174 2.217 1.178 855 350

101 Seckenheim 6.416 2.664 1.893 961 678 220

1011 Seckenheim 6.133 2.570 1.806 909 643 205

1012 Suebenheim 283 94 87 52 35 15

102 Hochstätt 1.358 510 324 217 177 130

1020 Hochstätt 1.358 510 324 217 177 130

11 Friedrichsfeld 2.864 1.248 864 424 247 81

110 Friedrichsfeld 2.864 1.248 864 424 247 81

1101 Friedrichsfeld-Ost 2.435 1.077 739 359 193 67

1102 Friedrichsfeld-West 158 91 27 18 18 4

1103 Alteichw ald 271 80 98 47 36 10

12 Käfertal 12.963 6.004 3.714 1.691 1.145 409

120 Käfertal 12.963 6.004 3.714 1.691 1.145 409

1201 Käfertal-Mitte 4.476 2.131 1.273 569 367 136

1202 Käfertal-West 331 195 66 35 23 12

1203 Käfertal-Nordost 305 170 75 36 19 5

1204 Käfertal-Süd 2.824 1.574 717 274 195 64

1205 Käfertal-Südw est 108 65 24 9 6 4

1206 Käfertal-Südost 2.067 793 637 314 239 84

1207 Sonnenschein 1.601 615 521 259 162 44

1208 Speckw eggebiet östl.d.Hess.Str. 1.251 461 401 195 134 60

13 Vogelstang 6.486 2.678 2.137 874 598 199

130 Vogelstang 6.486 2.678 2.137 874 598 199

1300 Vogelstang 6.486 2.678 2.137 874 598 199

14 Wallstadt 3.921 1.488 1.328 568 422 115

140 Wallstadt 3.921 1.488 1.328 568 422 115

1401 Wallstadt 3.839 1.456 1.303 555 412 113

1402 Straßenheim 82 32 25 13 10 2

15 Feudenheim 7.832 3.706 2.274 976 659 217

150 Feudenheim 7.832 3.706 2.274 976 659 217

1501 Feudenheim-Nord 5.358 2.632 1.520 639 428 139

1502 Feudenheim-Süd 2.474 1.074 754 337 231 78

16 Neckarau 17.149 9.029 4.566 1.875 1.215 464

161 Neckarau 8.796 4.673 2.261 964 651 247

1611 Neckarau-Mitte 7.732 4.107 2.015 837 568 205

1612 Neckarau-Nordost 570 365 110 49 29 17

1613 Neckarau-Südost 471 188 129 76 53 25

1614 Neckarau-Süd 23 13 7 2 1 0

162 Niederfeld 4.159 1.995 1.241 498 309 116

1620 Niederfeld 4.159 1.995 1.241 498 309 116

163 Almenhof 4.194 2.361 1.064 413 255 101

1631 Almenhof 3.906 2.171 1.008 389 244 94

1632 Almenhof-Gew erbegebiet 288 190 56 24 11 7

17 Rheinau 12.873 5.833 3.738 1.774 1.077 451

170 Rheinau 12.873 5.833 3.738 1.774 1.077 451

1701 Casterfeld-West 250 143 50 18 20 19

1702 Mallau 28 13 8 6 0 1

1703 Casterfeld-Mitte 2.424 1.007 796 357 207 57

1704 Casterfeld-Ost 330 152 93 46 29 10

1705 Rheinau-Mitte 5.628 2.725 1.547 711 410 235

1706 Rheinau-Hafen 459 279 111 42 17 10

1707 Rheinau-Ost 4 2 1 1 0 0

1708 Pfingstberg 902 401 277 116 79 29

1709 Rheinau-Süd 2.848 1.111 855 477 315 90

Mannheim 179.435 94.940 46.649 19.502 12.816 5.528

Stadtbezirke

41 2 3

Privathaushalte

insgesamt

davon Privathaushalte mit… Personen

5 und mehr

Page 11: Anzahl und Struktur der Mannheimer Privathaushalte · 0104 Östliche Unterstadt (P-U) 8.640 99,1 0105 Schlossgebiet (L5-15) 768 100,0 0106 Jungbusch 5.538 97,8 0107 Mühlau 1.364

Haushaltsgröße zum 31.12.2015

Statistische Daten Mannheim N° 2/2016 11

