12
24.06.2015 Bekanntmachung des Ergebnisses für die vom 16. bis 18. Juni in der Zeit von 11-16 Uhr durchgeführten Wahlen zum Studierendenrat Wahlausschuss: Maximilian Wurzel (Vorsitzender) Lukas Müller (Stellvertretender Vorsitzender) Katharina Valjak André Müller

Bekanntmachung des Ergebnisses für die vom 16. bis … · 24.06.2015 Bekanntmachung des Ergebnisses für die vom 16. bis 18. Juni in der Zeit von 11-16 Uhr durchgeführten Wahlen

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Bekanntmachung des Ergebnisses für die vom 16. bis … · 24.06.2015 Bekanntmachung des Ergebnisses für die vom 16. bis 18. Juni in der Zeit von 11-16 Uhr durchgeführten Wahlen

24.06.2015

Bekanntmachung des Ergebnisses für die vom 16. bis

18. Juni in der Zeit von 11-16 Uhr durchgeführten Wahlen zum

Studierendenrat

Wahlausschuss:

Maximilian Wurzel (Vorsitzender) Lukas Müller (Stellvertretender Vorsitzender) Katharina Valjak André Müller

Page 2: Bekanntmachung des Ergebnisses für die vom 16. bis … · 24.06.2015 Bekanntmachung des Ergebnisses für die vom 16. bis 18. Juni in der Zeit von 11-16 Uhr durchgeführten Wahlen

1

Ergebnis für Fachschaftsplätze

Anglistik – 2 Plätze

Es fand keine Wahl statt.

Computerlinguistik – 1 Platz Wahlberechtigte: 374 Abgegebene Stimmzettel: 25 Davon gültig: 24 Wahlbeteiligung: 6,68%

Gewählt ist: Erreichte Stimmenzahl:

1. Dennis Ulmer

10

Weitere Kandidaten: 2. Attila Azgin 9 3. Steffen Knapp 5

Deutsch als Fremdsprache – 1 Platz

Es fand keine Wahl statt.

Geographie – 1 Platz

Wahlberechtigte: 555 Abgegebene Stimmzettel: 38 Davon gültig: 38 Wahlbeteiligung: 6,85%

Gewählt ist:

Erreichte Stimmenzahl: 1. Raoul Fessler 38

Geowissenschaften – 1 Platz

Wahlberechtigte: 178 Abgegebene Stimmzettel: 15 Davon gültig: 15 Wahlbeteiligung: 8,43%

Gewählt ist: Erreichte Stimmenzahl:

1. Julian Eschenröder 15

Page 3: Bekanntmachung des Ergebnisses für die vom 16. bis … · 24.06.2015 Bekanntmachung des Ergebnisses für die vom 16. bis 18. Juni in der Zeit von 11-16 Uhr durchgeführten Wahlen

2

Kunstgeschichte (Europäische) – 1 Platz

Es fand keine Wahl statt.

Medizin Heidelberg – 3 Plätze Wahlberechtigte: 2.947 Abgegebene Stimmzettel: 596 Davon gültig: 585 Wahlbeteiligung: 20,22%

Gewählt sind:

Erreichte Stimmenzahl: 1. Alexander Knabe* 307 2. Daniel Leible 243 3. Sebastian Romann* 191 4. Jan Siad El Barbari 161 5. Felix Klimitz

Weitere Kandidaten:

135

6. Aria Adhazada 130 7. Alexej Ballhausen 128 8. Hera Sandhu 100 9. Pascal Syren 89 10. Peter Müller 88

Medizin Mannheim – 2 Plätze Wahlberechtigte: 1496 Abgegebene Stimmzettel: 371 Davon gültig: 351 Wahlbeteiligung: 24,8%

Politikwissenschaft – 1 Platz

Wahlberechtigte: 541 Abgegebene Stimmzettel: 159 Davon gültig: 135 Wahlbeteiligung: 29,4% Gewählt ist: Erreichte Stimmzahl:

1. Michael Schmidt 135

Gewählt sind: Erreichte Stimmenzahl: 1. Susanne Melchers 169 2. Johannes Grosso 168

Weitere Kandidaten:

3. Anton Deicher 93 4. Kajetan Sandorski 88 5. Colin Kull

87

Page 4: Bekanntmachung des Ergebnisses für die vom 16. bis … · 24.06.2015 Bekanntmachung des Ergebnisses für die vom 16. bis 18. Juni in der Zeit von 11-16 Uhr durchgeführten Wahlen

3

Sinologie

Es fand keine Wahl statt.

Zahnmedizin (185)

Es fand keine Wahl statt.

Page 5: Bekanntmachung des Ergebnisses für die vom 16. bis … · 24.06.2015 Bekanntmachung des Ergebnisses für die vom 16. bis 18. Juni in der Zeit von 11-16 Uhr durchgeführten Wahlen

4

Ergebnis für Listenplätze

Gültige Stimmzettel Ungültige Stimmzettel Gesamt Wahlberechtigte Wahlbeteiligung

WR1 1342 33 1375 12914 10,6%

WR2 1464 24 1488 11201 13,3%

WR3 456 14 470 2401 19,6%

WR4 395 44 439 1494 29,4%

Gesamt 3657 115 3772 28010 13,5%

Listenvorschlag 1: RCDS Listenvorschlag 1: RCDS WR1 WR2 WR3 WR4 Gesamt

Gesamt 1638 785 217 359 2999

Gewählt: 1. Böck, Maximilian 353 154 38 33 578

Stellvertreter: 2. Birmes, Rebekka 214 116 34 33 397 Weitere Kandidaten: 3. Rindtorff, Niklas 149 71 20 115 355

5. Stock, Sophia 101 154 20 19 294

4. Gerlach, Kevin 147 43 19 25 234

7. Rennekamp, Benedikt 59 58 12 13 142

8. Schorer, Vroni 60 23 8 13 104

9. Pracht, Robert 74 10 7 11 102

10. Möller, Maximilian 57 17 7 17 98

6. Gläß, Philipp 58 9 12 8 87

19. Maurer, Johannes 55 21 5 6 87

11. Krebs, Larissa 51 12 7 13 83

14. Kania, Lisa 53 17 3 9 82

18. Koblitz, Dominik 60 14 2 3 79

12. Uebel, Felix 33 11 7 22 73

16. Teichgräber, Julian 27 20 2 7 56

13. Walberg, Pia 25 17 5 6 53

15. Gradinarov, Nikolay 32 11 2 5 50

17. Schneiderhöhn, Johanna 30 7 7 1 45

Page 6: Bekanntmachung des Ergebnisses für die vom 16. bis … · 24.06.2015 Bekanntmachung des Ergebnisses für die vom 16. bis 18. Juni in der Zeit von 11-16 Uhr durchgeführten Wahlen

5

Listenvorschlag 2: Fachschaftsinitiative Jura – unabhängig erfahren, engagiert

WR1 WR2 WR3 WR4 Gesamt

Gesamt 3741 182 50 88 4061

Gewählt: 1. Küpferle, Janin 469 30 5 16 520

3. Blanke, Indra Noelle 394 11 6 5 416

Stellvertreter: 2. Reed, Genevieve 372 18 5 7 402

4. Obert, Felix 330 23 4 7 364 Weitere Kandidaten: 9. Koslowski, Adrian 306 7 3 5 321

5. Hodgson, Nicolas 264 5 4 3 276

12. Heinze, Justus 237 7 0 2 246

13. Schweiger, Yasmin 166 11 1 5 183

10. Göbes, Louisa 159 9 3 3 174

6. Schade, Melissa 158 8 4 2 172

7. Hartmann, Nicolas 156 8 1 7 172

11. Schmidt, Lukas 107 8 5 3 123

8. Ucar, Helin Rumeysa 110 6 3 2 121

15. Aniscenko, Alena 105 4 0 4 113

17. Mainusch, Theresa 78 8 0 3 89

16. Gummersbach, Anna Lina 78 3 1 5 87

19. Loheide, Simon Ruben 80 3 0 3 86

20. Wetlitzky, Tobias 64 5 0 0 69

18. Pohl, Thomas 58 0 4 4 66

14. Braun, Sascha 50 8 1 2 61

Listenvorschlag 3: Liste der Medizinstudierenden Heidelberg

WR1 WR2 WR3 WR4 Gesamt

Gesamt 208 4686 40 984 5918

Gewählt: 1. Knabe, Alexander 55 714 7 163 939

3. Leible, Daniel* 36 666 3 125 830

2. Romann, Sebastian 41 584 4 142 771

4. Klimitz, Felix* 23 483 1 115 622

5. Ballhausen, Alexej 3 484 2 89 578 Stellvertreter: 10. El Barbari, Jan Siad 13 397 8 66 484

6. Ahad, Aria 18 351 4 78 451

9. Müller, Peter 7 351 3 72 433 Weitere Kandidaten: 7. Sandhu, Hera 9 331 3 70 413

8. Syren, Pascal 3 325 5 64 397

Page 7: Bekanntmachung des Ergebnisses für die vom 16. bis … · 24.06.2015 Bekanntmachung des Ergebnisses für die vom 16. bis 18. Juni in der Zeit von 11-16 Uhr durchgeführten Wahlen

6

Listenvorschlag 4: Liberale Hochschulgruppe (LHG)

WR1 WR2 WR3 WR4 Gesamt

Gesamt 1203 937 208 124 2472

Gewählt: 1. von Ludwig, Constantin 308 199 48 25 580

Stellvertreterin: 2. Maier, Anna 165 206 37 17 425 Weitere Kandidaten: 3. Hofmann, Andreas 119 130 26 16 291

4. Keferstein, Carolin 113 85 24 13 235

5. Deike, Katerina 86 71 17 3 177

8. Dehnert, Victoria 97 35 12 6 150

6. Suchsland, Max Malte 95 42 3 9 149

9. Dorkenwald, Sven 47 48 5 8 108

7. Baischew, Dajan 38 30 16 7 91

11. Meza, Ana Lucía 29 43 2 4 78

12. Jung, Hauke 51 12 8 7 78

13. Wendling, Hannes 28 22 3 4 57

10. Ewen, Robin 27 14 7 5 53

Page 8: Bekanntmachung des Ergebnisses für die vom 16. bis … · 24.06.2015 Bekanntmachung des Ergebnisses für die vom 16. bis 18. Juni in der Zeit von 11-16 Uhr durchgeführten Wahlen

7

Listenvorschlag 5: Grüne Hochschulgruppe

WR1 WR2 WR3 WR4 Gesamt

Gesamt 2593 1890 656 447 5586

Gewählt: 1. Ahlheim, Max 410 337 113 67 927

2. Millim, Véronique 364 284 104 59 811

4. Popp, Anja 327 215 55 50 647

Stellvertreter: 3. Rohlederer, Sebastian 272 225 59 39 595

5. Schwarz, Dominik 180 169 36 37 422

6. Erhard, Constanze 195 78 38 22 333 Weitere: 8. Fahl, Ann-Katrin 119 71 18 27 235

9. Mittelstaedt, Christian 91 50 63 15 219

10. Ringena, Lisa 83 85 19 15 202

7. Gerber, Jochen 98 54 17 13 182

11. Nöltner, Moritz 42 59 14 10 125

12. Zschoche, Paula 67 23 11 12 113

14. Rak, Xenia 44 27 26 9 106

16. Goetzke, Chiara 47 23 7 8 85

18. Gratzel, Johanna 38 22 6 14 80

20. Volk, Maren 52 11 6 6 75

24. Kisela, Julia 21 31 8 8 68

13. Weber, Matthias 21 15 19 9 64

15. Priem, Oliver 23 15 17 6 61

21. Hesse, Alexander 21 29 4 5 59

22. Greve, Lene 31 16 2 5 54

23. Arnold, Nils 16 16 7 5 44

19. Ruh, Henrik 11 25 3 4 43

17. Ströhlein, Kai 20 10 4 2 36

Page 9: Bekanntmachung des Ergebnisses für die vom 16. bis … · 24.06.2015 Bekanntmachung des Ergebnisses für die vom 16. bis 18. Juni in der Zeit von 11-16 Uhr durchgeführten Wahlen

8

Listenvorschlag 6: Juso Hochschulgruppe

WR1 WR2 WR3 WR4 Gesamt

Gesamt 1675 997 734 211 3617

Gewählt: 2. Tuchtfeld, Erik 357 203 110 27 697

1. Eigenmann, Nicole 206 233 130 36 605

Stellvertreter: 3. Guarneri, Claudia 203 125 98 21 447

4. Sander, Paul 210 96 63 17 386 Weitere: 5. Folberth, Anja 145 82 79 13 319

9. Eßel, Sarah 116 32 27 14 189

6. Schröpfer, Konrad 96 42 30 9 177

8. Heimpel, Jakob 60 46 14 9 129

10. Flemming, Jakob 38 33 34 11 116

7. Hagedorn, Jana 55 32 19 9 115

11. Friess, Svenja 28 14 42 8 92

14. Busch, Tilman 19 11 29 16 75

15. Baltruschat, Tim 29 8 29 4 70

13. Illgner, Johannah 29 10 7 6 52

12. Schmidgall, Manuel 33 9 2 2 46

18. Schmidt, Michael 15 10 11 3 39

16. Wilke, Jens 21 6 3 3 33

17. Christ, Björn 15 5 7 3 30

Listenvorschlag 7: Fakultätsliste Biowissenschaften

WR1 WR2 WR3 WR4 Gesamt

Gesamt 100 2169 23 65 2357

Gewählt: 1. Zinser, Luca 20 368 8 21 417

Stellvertreter: 2. Strömich, Léonie 22 367 3 7 399 Weitere: 3. Przybilla, Moritz 8 269 0 10 287

4. Bieberich, Florian 4 243 2 7 256

5. Romanowski, Vanessa 15 235 1 4 255

8. Rieble, Lisa 4 162 0 4 170

9. Münster, Maximilian 6 134 1 10 151

7. Josef, Kathrin 6 124 2 0 132

6. Söte, Fabian 7 108 3 0 118

11. Genger, Jakob-Wendelin 2 87 1 1 91

10. Keuper, Linda 6 72 2 1 81

Page 10: Bekanntmachung des Ergebnisses für die vom 16. bis … · 24.06.2015 Bekanntmachung des Ergebnisses für die vom 16. bis 18. Juni in der Zeit von 11-16 Uhr durchgeführten Wahlen

9

Listenvorschlag 8: Die Linke.SDS

WR1 WR2 WR3 WR4 Gesamt

Gesamt 907 681 471 105 2164

Gewählt: 1. Hummel, Alexander 223 160 133 22 538

Stellvertreter: 2. Glasner, Lisa 169 151 79 22 421 Weitere: 3. Weidner, Wolf 99 103 65 10 277

4. Röder, Clara 95 75 49 13 232

5. Böhler, Johannes 76 45 34 8 163

6. Savunthararajah, Pirijanga 76 37 29 9 151

8. Groß, Petra 48 23 16 8 95

9. Altun, Eser 40 20 29 5 94

7. Ulas, Dennis 33 28 11 4 76

10. Eickhoff, Caroline 31 23 15 4 73

11. Eckartz, Paul 17 16 11 0 44

Listenvorschlag 9: WiSo Fakultät – Bergheim Calling

WR1 WR2 WR3 WR4 Gesamt Gesamt 130 55 1430 38 1653

Gewählt: 1. Erdmann, Louisa 50 23 334 16 423

Stellvertreter: 2. Haferkamp, Norah 35 8 283 5 331

Weitere: 3. Viggiani, Pietro 23 7 287 4 321

4. Perilla Orduz, Juan Ignacio 17 6 272 4 299 5. Strehlow, Philipp 5 11 254 9 279

Page 11: Bekanntmachung des Ergebnisses für die vom 16. bis … · 24.06.2015 Bekanntmachung des Ergebnisses für die vom 16. bis 18. Juni in der Zeit von 11-16 Uhr durchgeführten Wahlen

10

Listenvorschlag 10: DIE LISTE – Liste für ideologische Verirrung, Schwebebahnen, Tauziehen und Epidemiologie

WR1 WR2 WR3 WR4 Gesamt

Gesamt 844 1321 270 276 2711

Gewählt: 1. Rudzki, Thomas 203 316 63 61 643

Vertreter: 2. Lätsch, Sören 148 195 35 45 423 Weitere: 3. Stötzer, Valentin 100 153 35 36 324

4. Stöcklin, Andreas 70 122 30 29 251

5. Schießler, Florian 69 129 14 25 237

7. Behirsch, Linda 68 78 28 23 197

6. Zobeley, Alexander 54 79 12 19 164

10. Visintini, Johannes 33 85 13 9 140

8. Schleith, Nikolaus 42 37 14 14 107

9. Korn, Lucas 44 38 11 8 101

11.Schwedler, Friedrich 7 46 6 4 63

12. Stezura, Sebastian 6 43 9 3 61

Durchgestrichene und mit * gekennzeichnete Kandidierende waren doppelt gewählt und sind von diesem Mandat zurückgetreten und nehmen das jeweils andere Mandat war.

Page 12: Bekanntmachung des Ergebnisses für die vom 16. bis … · 24.06.2015 Bekanntmachung des Ergebnisses für die vom 16. bis 18. Juni in der Zeit von 11-16 Uhr durchgeführten Wahlen

11

Sitzungsverteilung nach dem Saint-Laguë-Verfahren

Teiler

Wahlv.

Nr. 1

Wahlv.

Nr. 2

Wahlv.

Nr. 3

Wahlv.

Nr. 4

Wahlv.

Nr. 5

Wahlv.

Nr. 6

Wahlv.

Nr. 7

Wahlv.

Nr. 8

Wahlv.

Nr. 9

Wahlv.

Nr. 10

0,5 (Rang

1)

5.998,00

(5)

8.122,00

(3)

11.836,00

(1)

4.944,00

(7)

11.172,00

(2)

7.234,00

(4)

4.714,00

(8)

4.514,00

(9)

3.306,00

(12)

5.422,00

(6)

1,5 (Rang

2)

1.999,33

2.707,33

(13)

3.945,33

(10)

1.648,00

3.724,00

(11)

2.411,33

(14)

1.571,33

1.504,67

1.102,00

1.807,33

2,5 (Rang

3)

1.199,60

1.624,40

2.367,20

(15) 988,80

2.234,40

(16)

1.446,80

942,80 902,80 661,20 1.084,4

0

3,5 (Rang

4) 856,86

1.160,29

1.690,86

706,29 1.596,00

1.033,4

3 673,43 644,86 472,29 774,57

Vergleich der Stimmen- und Sitzanteile:

Stimmen- anteil (%)

Sitz- anteil (%)

1. Wahlvorschlag 8,9 6,3

2. Wahlvorschlag 12,1 12,5

3. Wahlvorschlag 17,6 18,8

4. Wahlvorschlag 7,4 6,3

5. Wahlvorschlag 16,6 18,8

6. Wahlvorschlag 10,8 12,5

7. Wahlvorschlag 7,0 6,3

8. Wahlvorschlag 6,7 6,3

9. Wahlvorschlag 4,9 6,3

10. Wahlvorschlag 8,1 6,3