47
M-net MRRC Silvesterlauf München 2015 Wertung: Kategorien Hauplauf 10km Ergebnisliste Platz StNr Team/Verein/Ort Name Laufzeit Jahrgang Rückst. NAT Kategorie MJU16 1037 LG Würm Athletik, München SCHAPER, Andreas 2000 0:39:24,9 1 0,0 GER 1670 SV Olympiadorf Concordia, München NIKOLAIDES, Johann 2000 0:40:45,2 2 +1:20,3 GER 3051 Sendling München, Sendling RICHTER, Konstantin 2000 0:48:39,0 3 +9:14,1 GER 1679 MRRC München, München DEMKE, Erik 2001 0:49:02,0 4 +9:37,1 GER 1404 München, KOLB, Yannick 2001 0:51:02,0 5 +11:37,1 GER 3033 Dachau, Dachau HACKINGER, Benjamin 2000 0:52:52,2 6 +13:27,3 GER 739 München, München KIRCHNER, Niklas 2001 0:53:02,8 7 +13:37,9 GER 333 Kasperfuchsfamily, München KASPER, Jannis 2001 0:53:49,7 8 +14:24,8 GER 1148 Waldperlach Läuft, München KNOPPIK, Niklas 2001 0:54:25,4 9 +15:00,5 GER 841 Krailling, Krailling SIEBLER, Franz 2000 0:54:36,1 10 +15:11,2 GER 3098 Olching, REINMÜLLER, Fabian 2004 0:55:30,8 11 +16:05,9 GER 1330 Familie Schlüter Läuft, München SCHLÜTER, Alexander 2000 0:56:20,4 12 +16:55,5 GER 1375 Cooli, München BARTHEL, Lennart 2001 0:58:59,1 13 +19:34,2 GER 2010 Truderinger Buam, München SCHWEMER, Christoph 2001 1:03:06,6 14 +23:41,7 GER Kategorie MJU18 3014 Wasserfreunde Pullach, Ebenhausen TROPPMANN, Kajetan 1999 0:35:37,9 1 0,0 GER 3115 St Edwards Oxford, GRUEN, Aaron 1999 0:41:18,0 2 +5:40,1 USA 2117 München, München BRIXLE, Jonas 1998 0:50:23,0 3 +14:45,1 GER 848 Gauting, Gauting PELZ, Max 1999 0:51:59,7 4 +16:21,8 GER 1462 München, München PAWLICA, Konrad 1998 0:52:55,4 5 +17:17,5 POL 2177 München, MÜHLBAUER, Enno 1999 0:53:06,2 6 +17:28,3 GER 1582 RC Abschnitt Mitte, Erding DIERL, Lukas 1999 0:53:20,8 7 +17:42,9 GER 1975 Devilrunners, Ronnenberg BASALDUA, Joshua 1999 0:53:57,5 8 +18:19,6 GER 3026 Oro Valley, Oro Valley SCHUH, Leonhard 1998 0:54:08,7 9 +18:30,8 USA 888 NET Letzter, München GSCHWANDTNER, Thomas F. 1998 0:59:37,4 10 +23:59,5 GER 3160 BGSA, MICHELI, Mathias 1999 1:05:17,7 11 +29:39,8 FRA 2130 München, München BRIXLE, Jonas 1998 12 +989:24:2 2,1 GER Kategorie MJU20 1274 TV Rendel, Karben TORTELL, Marc 1997 0:31:53,6 1 0,0 GER 1421 Wiesbadener LV, Wiesbaden GRANDPIERRE, Jon 1996 0:32:13,4 2 +19,8 GER 1427 TSV Penzberg, Penzberg HERBECK, Lucas 1997 0:35:10,0 3 +3:16,4 GER 3081 Gauting, HASSAN ABDILAHI, abdishakut 1997 0:35:48,6 4 +3:55,0 SOM 961 Gräfelfing, Gräfelfing KRAHL, Markus 1997 0:40:51,8 5 +8:58,2 GER 1514 Tribee Triathlon Team, München KELLNER, Fabian 1996 0:41:26,5 6 +9:32,9 GER 1397 Verdicamp, Vaterstetten HAYLIZGHI, Yosef 1997 0:45:50,0 7 +13:56,4 ERI 240 München, München JURIC, Luka 1997 0:50:33,3 8 +18:39,7 GER 1677 München, München PRAUSER, Alexander 1996 0:56:29,7 9 +24:36,1 GER 2120 TSV Turnerbund, München BOHRENFELDT, Simon 1996 0:57:00,8 10 +25:07,2 GER 628 München, München LEISTER, Johannes 1997 0:59:27,7 11 +27:34,1 GER 1168 München, München BRACHMANN, Baptiste 1996 0:59:47,7 12 +27:54,1 FRA 1937 MTV 1879 München, München KIRSCH, Martin 1997 1:06:11,3 13 +34:17,7 GER 953 München, München MATOLCSI, Marcell 1997 1:13:35,2 14 +41:41,6 HUN © - timing and results by abavent - www.abavent.com www.m-net-silvesterlauf-muenchen.de Seite 1 printed: 31.12.2015-14:34:17 31. Dezember 2015

M - W - PDF

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: M - W - PDF

M-net MRRC Silvesterlauf München 2015

Wertung: KategorienHauplauf 10km

Ergebnisliste

Platz StNr Team/Verein/OrtName LaufzeitJahrgang Rückst.NAT

Kategorie MJU16

1037 LG Würm Athletik, MünchenSCHAPER, Andreas 2000 0:39:24,91 0,0GER

1670 SV Olympiadorf Concordia, MünchenNIKOLAIDES, Johann 2000 0:40:45,22 +1:20,3GER

3051 Sendling München, SendlingRICHTER, Konstantin 2000 0:48:39,03 +9:14,1GER

1679 MRRC München, MünchenDEMKE, Erik 2001 0:49:02,04 +9:37,1GER

1404 München, KOLB, Yannick 2001 0:51:02,05 +11:37,1GER

3033 Dachau, DachauHACKINGER, Benjamin 2000 0:52:52,26 +13:27,3GER

739 München, MünchenKIRCHNER, Niklas 2001 0:53:02,87 +13:37,9GER

333 Kasperfuchsfamily, MünchenKASPER, Jannis 2001 0:53:49,78 +14:24,8GER

1148 Waldperlach Läuft, MünchenKNOPPIK, Niklas 2001 0:54:25,49 +15:00,5GER

841 Krailling, KraillingSIEBLER, Franz 2000 0:54:36,110 +15:11,2GER

3098 Olching, REINMÜLLER, Fabian 2004 0:55:30,811 +16:05,9GER

1330 Familie Schlüter Läuft, MünchenSCHLÜTER, Alexander 2000 0:56:20,412 +16:55,5GER

1375 Cooli, MünchenBARTHEL, Lennart 2001 0:58:59,113 +19:34,2GER

2010 Truderinger Buam, MünchenSCHWEMER, Christoph 2001 1:03:06,614 +23:41,7GER

Kategorie MJU18

3014 Wasserfreunde Pullach, EbenhausenTROPPMANN, Kajetan 1999 0:35:37,91 0,0GER

3115 St Edwards Oxford, GRUEN, Aaron 1999 0:41:18,02 +5:40,1USA

2117 München, MünchenBRIXLE, Jonas 1998 0:50:23,03 +14:45,1GER

848 Gauting, GautingPELZ, Max 1999 0:51:59,74 +16:21,8GER

1462 München, MünchenPAWLICA, Konrad 1998 0:52:55,45 +17:17,5POL

2177 München, MÜHLBAUER, Enno 1999 0:53:06,26 +17:28,3GER

1582 RC Abschnitt Mitte, ErdingDIERL, Lukas 1999 0:53:20,87 +17:42,9GER

1975 Devilrunners, RonnenbergBASALDUA, Joshua 1999 0:53:57,58 +18:19,6GER

3026 Oro Valley, Oro ValleySCHUH, Leonhard 1998 0:54:08,79 +18:30,8USA

888 NET Letzter, MünchenGSCHWANDTNER, Thomas F. 1998 0:59:37,410 +23:59,5GER

3160 BGSA, MICHELI, Mathias 1999 1:05:17,711 +29:39,8FRA

2130 München, MünchenBRIXLE, Jonas 199812+989:24:2

2,1GER

Kategorie MJU20

1274 TV Rendel, KarbenTORTELL, Marc 1997 0:31:53,61 0,0GER

1421 Wiesbadener LV, WiesbadenGRANDPIERRE, Jon 1996 0:32:13,42 +19,8GER

1427 TSV Penzberg, PenzbergHERBECK, Lucas 1997 0:35:10,03 +3:16,4GER

3081 Gauting, HASSAN ABDILAHI, abdishakut 1997 0:35:48,64 +3:55,0SOM

961 Gräfelfing, GräfelfingKRAHL, Markus 1997 0:40:51,85 +8:58,2GER

1514 Tribee Triathlon Team, MünchenKELLNER, Fabian 1996 0:41:26,56 +9:32,9GER

1397 Verdicamp, VaterstettenHAYLIZGHI, Yosef 1997 0:45:50,07 +13:56,4ERI

240 München, MünchenJURIC, Luka 1997 0:50:33,38 +18:39,7GER

1677 München, MünchenPRAUSER, Alexander 1996 0:56:29,79 +24:36,1GER

2120 TSV Turnerbund, MünchenBOHRENFELDT, Simon 1996 0:57:00,810 +25:07,2GER

628 München, MünchenLEISTER, Johannes 1997 0:59:27,711 +27:34,1GER

1168 München, MünchenBRACHMANN, Baptiste 1996 0:59:47,712 +27:54,1FRA

1937 MTV 1879 München, MünchenKIRSCH, Martin 1997 1:06:11,313 +34:17,7GER

953 München, MünchenMATOLCSI, Marcell 1997 1:13:35,214 +41:41,6HUN

© - timing and results by abavent - www.abavent.com

www.m-net-silvesterlauf-muenchen.deSeite 1 printed: 31.12.2015-14:34:17 31. Dezember 2015

Page 2: M - W - PDF

M-net MRRC Silvesterlauf München 2015

Wertung: KategorienHauplauf 10km

Ergebnisliste

Platz StNr Team/Verein/OrtName LaufzeitJahrgang Rückst.NAT

Kategorie M

10 LG Passau, SCHREINDL, Tobias 1988 0:31:40,91 0,0GER

11 LG Würm Athletik, MünchenWENZLER, Florian 1986 0:32:51,42 +1:10,5GER

1219 LG Kreis Ahrweiler, Frankfurt am MainSCHÜTZ, Robert 1994 0:33:39,13 +1:58,2GER

3036 USV Jena, JenaPASDA, Florian 1995 0:34:55,04 +3:14,1GER

1545 Wasserfreunde Pullach, PullachMICHELS, Lukas 1994 0:35:36,55 +3:55,6GER

3132 LG Zusam, SAPPER, Josef 1988 0:35:43,66 +4:02,7GER

3072 LAG Mittlere Isar, STRELOW, Peter 1987 0:35:48,27 +4:07,3GER

1971 Tribee Triathlon Team, BabenhausenRUPP, Steffen 1987 0:36:34,28 +4:53,3GER

1400 Zorneding, ZornedingFIKATO, Shishay 1993 0:37:00,29 +5:19,3ERI

620 TV Altötting, AltöttingHOFBAUER, Kilian 1995 0:37:12,110 +5:31,2GER

1392 Verdicamp, VaterstettenTEKLAY, Fitsum 1992 0:37:25,711 +5:44,8ERI

3154 Triathlon Karlsfeld, SCHAMBERGER, Thomas 1990 0:37:31,812 +5:50,9GER

2146 TSV Gräfelfing, MünchenMEIßNER, Christoph 1987 0:37:32,213 +5:51,3GER

1237 Team Effective Health, HaarLIMMER, Kilian 1994 0:37:40,714 +5:59,8GER

3153 Triathlon Karlsfeld, BECKER, Martin 1989 0:37:43,215 +6:02,3GER

3152 Heidenheimer SB, JUNG, Andreas 1987 0:37:50,916 +6:10,0GER

1958 TSV Jahn Freising 1861, HallbergmoosGOMMERINGER, Pierre 1995 0:38:16,317 +6:35,4GER

346 TSV Barsinghausen Triathlon, BerglernWÜSTENEY, Björn 1986 0:38:56,218 +7:15,3GER

1396 Verdicamp, VaterstettenGEBRELASSE, Goitom 1991 0:39:04,819 +7:23,9ERI

915 Team Minga #1, MünchenGÜNTHER, Kai 1991 0:39:22,920 +7:42,0GER

1782 FC Puchheim, MünchenANFT, Felix 1992 0:39:26,121 +7:45,2GER

640 München, MünchenNAGEL, Philipp 1987 0:39:49,122 +8:08,2GER

446 Pinnow, PinnowMATTHIES, Daniel 1988 0:40:09,623 +8:28,7GER

1682 Munich Elite Warriors, MünchenRABENSTEIN, Wilhelm 1989 0:40:15,424 +8:34,5GER

3011 Rom, RomJOULIAN, Marc 1993 0:40:29,625 +8:48,7ITA

2065 RC Schwalben München, MünchenSCHULER, Paul 1991 0:40:37,126 +8:56,2GER

2110 München, MünchenMANN, Christoph 1986 0:40:47,627 +9:06,7AUT

1152 Barlions, ErdingBOCK, Oliver 1994 0:40:53,928 +9:13,0GER

1786 Bronco Round Running Team,Wolfratshausen

HABEL, Fabian 1995 0:40:58,329 +9:17,4GER

725 Grasbrunn, GrasbrunnBECK, Steffen 1986 0:41:14,430 +9:33,5GER

1393 Verdicamp, VaterstettenFITSUM, Debesay 1993 0:41:14,831 +9:33,9ERI

230 Schrobenhausen, SchrobenhausenMENDE, Dennis 1992 0:41:17,332 +9:36,4GER

556 Team Lipari, MünchenSILL, Carsten 1988 0:41:37,233 +9:56,3GER

390 TRI Team FFB, TürkenfeldDIETRICH, Michael 1988 0:41:51,234 +10:10,3GER

2093 LG Stadtwerke München, RiemerlingHEINOLD, Martin 1987 0:42:06,935 +10:26,0GER

1463 FC Mosbach, MosbachROOS, Fabian Johannes 1989 0:42:13,636 +10:32,7GER

651 Trail Buddies, MünchenROTHE, Felix 1989 0:42:17,437 +10:36,5GER

681 Mondonville, MondonvilleDIETZSCH, Sebastian 1989 0:42:21,038 +10:40,1FRA

1553 RSV Erzgebirge Team Stein Bikes, SalzwedelWESSE, Tony 1988 0:42:37,839 +10:56,9GER

655 die Dreisten Vier, NeckargerachGEISLER, Marcel 1992 0:42:37,940 +10:57,0GER

576 München, MünchenFRIEDEL, Lars 1991 0:42:41,641 +11:00,7GER

708 RC Schwalben München, MünchenBÖKE, Dominic 1990 0:42:51,942 +11:11,0GER

1492 Bad Abbach, Bad AbbachDAISER, Sebastian 1988 0:42:57,643 +11:16,7GER

1531 Herr, IffelsdorfHECHTL, Stefan 1990 0:43:15,344 +11:34,4GER

457 Seehausen, SeehausenDAISENBERGER, Franz 1992 0:43:26,945 +11:46,0GER

455 ASV Habach, HabachLEIß, Martin 1993 0:43:29,446 +11:48,5GER

© - timing and results by abavent - www.abavent.com

www.m-net-silvesterlauf-muenchen.deSeite 2 printed: 31.12.2015-14:34:17 31. Dezember 2015

Page 3: M - W - PDF

M-net MRRC Silvesterlauf München 2015

Wertung: KategorienHauplauf 10km

Ergebnisliste

Platz StNr Team/Verein/OrtName LaufzeitJahrgang Rückst.NAT

Kategorie M

3092 Heidelberg, STECKER, Florian 1989 0:43:30,347 +11:49,4GER

368 OLG Regensburg, RegensburgKOLEHMAINEN, Valtteri 1994 0:43:35,648 +11:54,7GER

3127 State College, BAUMGARTNER, Colin 1992 0:43:41,849 +12:00,9USA

817 München, MünchenRODRIGUEZ LORENZO, Daniel 1987 0:43:42,150 +12:01,2ESP

373 TV Planegg Krailling, KraillingSIEBLER, Felix 1995 0:43:50,551 +12:09,6GER

1947 München, MünchenTRIXL, Simon 1988 0:43:56,252 +12:15,3GER

1198 München, MünchenWINKLER, Stefan 1992 0:44:02,853 +12:21,9GER

1489 Fleischnachten, MünchenMALANOWSKI, Jan 1989 0:44:03,554 +12:22,6GER

2082 FC DJK Simbach, SimbachHÄUSLER, Simon 1986 0:44:08,555 +12:27,6GER

3021 münchen, münchenSTEINER, Luckas 1993 0:44:09,156 +12:28,2GER

1480 Lipari, TrierHARLACHER, Simon 1990 0:44:15,357 +12:34,4GER

1094 München, MünchenBERGER, Felix 1990 0:44:17,058 +12:36,1GER

1741 Düsseldorf, DüsseldorfFISCHER, Christian 1987 0:44:22,359 +12:41,4GER

1603 München, MünchenWENZEL, Friedrich 1986 0:44:24,560 +12:43,6GER

381 Deppenhaufen, MünchenSCHMEICHEL, Christian 1988 0:44:27,861 +12:46,9GER

749 Haar, HaarHAUPTMANN, Philipp 1987 0:44:29,562 +12:48,6GER

1674 München, MünchenZACH, Martin 1986 0:44:32,263 +12:51,3GER

913 Team Minga #1, MünchenLASSAK, Alexander 1991 0:44:48,664 +13:07,7GER

880 Triathlon Karlsfeld, MünchenRULPH, Alexander 1986 0:45:13,165 +13:32,2GER

3199 München, BITTERWOLF, Nicolas 1986 0:45:29,066 +13:48,1FRA

982 Riniracing, MünchenBERGHOF, Julius 1987 0:45:30,667 +13:49,7GER

1118 TSV Oberpframmern, FeldkirchenBINDER, Thomas 1990 0:45:35,668 +13:54,7GER

1125 Sportfreunde Weidenthal, FürstenfeldbruckGROßMANN, Klaus 1989 0:46:17,969 +14:37,0GER

1495 Neufahrn bei Freising, Neufahrn bei FreisingKUNISCH, Phillip 1991 0:46:18,270 +14:37,3GER

1494 Neufahrn bei Freising, Neufahrn bei FreisingBACHMANN, Joel 1992 0:46:19,871 +14:38,9GER

1951 München, MünchenSCHUMM, Michael 1987 0:46:24,172 +14:43,2GER

1395 Verdicamp, VaterstettenGRMAY, Tumzgih 1992 0:46:24,873 +14:43,9ERI

927 TSV Oberpframmern, OberpframmernFÜRST, Benedikt 1989 0:46:28,774 +14:47,8GER

1196 München, MünchenMETIN, Yildiray Stephan 1988 0:46:37,775 +14:56,8GER

1376 ASV Habach, HabachLEIß, Michael 1987 0:46:42,976 +15:02,0GER

1929 München, MünchenKLAN, Niels 1987 0:46:46,677 +15:05,7GER

1365 München, MünchenBÖHLER, Viktor 1989 0:46:55,378 +15:14,4GER

760 Hepberg, HepbergSAUTER, Michael 1995 0:47:02,079 +15:21,1GER

1673 SV Uffing, Seehausen am StaffelseePROBST, Philipp 1989 0:47:18,280 +15:37,3ESP

1488 SF Weidenthal-Guteneck, NabburgHECHTL, Christian 1987 0:47:19,881 +15:38,9GER

1112 Haunsheim, HaunsheimWINKLER, Christian 1991 0:47:23,082 +15:42,1GER

475 Isarrunners, MünchenMAURUS, Steffen 1988 0:47:24,283 +15:43,3GER

3034 Happy Spartans, MünchenWITZLINGER, Michael 1988 0:47:34,884 +15:53,9GER

2070 Munich Elite Warriors, MünchenSCHÄFER, Mark 1990 0:47:54,385 +16:13,4GER

1529 Minga #1, MünchenHASENJÄGER, Lorenz 1991 0:47:56,686 +16:15,7GER

442 Isarrunners, MünchenRAßHOFER, Richard 1987 0:48:07,187 +16:26,2GER

1156 Malerteam Königsberger, KönigsbrunnRÖTHINGER, Josef 1994 0:48:08,588 +16:27,6GER

666 Trail Buddies, ErlangenGRÜNLER, Christian 1988 0:48:12,789 +16:31,8GER

360 München, MünchenAKHTAR, Aftab Vicky 1987 0:48:15,290 +16:34,3GER

1077 München, MünchenFISCHER, Julian 1988 0:48:46,092 +17:05,1GER

955 München, MünchenSCHMID, Daniel 1986 0:48:53,593 +17:12,6GER

© - timing and results by abavent - www.abavent.com

www.m-net-silvesterlauf-muenchen.deSeite 3 printed: 31.12.2015-14:34:17 31. Dezember 2015

Page 4: M - W - PDF

M-net MRRC Silvesterlauf München 2015

Wertung: KategorienHauplauf 10km

Ergebnisliste

Platz StNr Team/Verein/OrtName LaufzeitJahrgang Rückst.NAT

Kategorie M

1358 München, MünchenBICHLMAIER, Stephan 1990 0:48:55,694 +17:14,7GER

1930 Isar Runners, MünchenFÜSESCHI, Christopher 1988 0:48:56,495 +17:15,5GER

580 Hannover, HannoverKAUTH, Steffen 1992 0:48:57,896 +17:16,9GER

890 NET Letzter, MünchenGOLIC, Marco 1990 0:49:00,797 +17:19,8GER

753 München, MünchenKÖNIG, Paul 1991 0:49:01,598 +17:20,6GER

1318 München, MünchenWICHMANN, Marian 1993 0:49:05,499 +17:24,5GER

1803 One Monkey, MünchenPHILIPP, Torben 1987 0:49:05,8100 +17:24,9GER

1661 Stuttgart Stuttgart-West, StuttgartStuttgart-West

WINKLER, Maximilian 1987 0:49:06,6101 +17:25,7GER

1182 LG Hohenkammer, VierkirchenSESAY, Foday 1995 0:49:11,9102 +17:31,0SLE

1267 München, MünchenSCHALBAR, Pit 1988 0:49:14,6103 +17:33,7LUX

1973 München, MünchenGREUNER, Jonas 1989 0:49:16,8104 +17:35,9GER

1950 München, MünchenBAUMGARTNER, Raphael 1993 0:49:23,1105 +17:42,2GER

932 TSV Oberpframmern, OberpframmernKAST, Florian 1994 0:49:24,0106 +17:43,1GER

1482 München, MünchenSIMONYI, Patrick 1990 0:49:28,6107 +17:47,7GER

1104 München, MünchenAUERWECK, Thomas 1986 0:49:33,2108 +17:52,3GER

1490 Fleischnachten, MünchenNASEMANN, Moritz 1990 0:49:34,0109 +17:53,1GER

293 Windischeschenbach, WindischeschenbachRUDRICH, Daniel 1988 0:49:34,3110 +17:53,4GER

1452 München, MünchenSEICHE, Alexander 1987 0:49:44,0111 +18:03,1GER

1861 Trail Buddies, FreisingROHLEDER, Eric 1988 0:49:50,2112 +18:09,3GER

1114 Trailbuddies, ErlenbachSTÖHRL, Tobias 1989 0:49:54,6113 +18:13,7GER

491 München, MünchenZENG, Christian 1986 0:49:57,1114 +18:16,2GER

644 Puchheim, PuchheimMETZNER, Dustin 1986 0:49:57,4115 +18:16,5GER

3117 münchen, TOBES, Alfred 1987 0:50:01,0116 +18:20,1GER

3073 Freising, MOHR, Tobias 1991 0:50:10,0117 +18:29,1GER

763 Hista Radsport, IsmaningBAUER, Florian 1986 0:50:24,9118 +18:44,0GER

1221 München, MünchenRIEDL, Martin 1992 0:50:27,2119 +18:46,3GER

143 keine, Pfaffenhofen an der IlmFLAMMENSBECK, Florian 1992 0:50:38,9120 +18:58,0GER

1848 Les Tofus, ZürichBÜCHLER, Emanuel 1986 0:50:55,7121 +19:14,8SUI

1364 München, MünchenFIKS, Wilhelm 1986 0:51:25,2122 +19:44,3GER

300 Fagu, MünchenUDJBINAC, Aron 1988 0:51:34,3123 +19:53,4CRO

2103 München, MünchenKRATZER, Johann 1986 0:51:54,0124 +20:13,1GER

1698 Shanghai Krauts FC, DeggendorfSCHNEIDER, Tabe 1986 0:52:04,9125 +20:24,0KAZ

135 20K Hoffnung Powered BY Team Überflieger,Augsburg

BRUNNER, Andreas 1989 0:52:10,2126 +20:29,3GER

1484 München, MünchenLEISTER, Andreas 1994 0:52:17,5127 +20:36,6GER

1386 M-net, MünchenBACHSCHNEIDER, Stefan 1988 0:52:21,3128 +20:40,4GER

1931 München, MünchenQUADER, Maximilian 1988 0:52:30,8129 +20:49,9GER

507 Radtreff Biberach, EberhardzellHOCHREIN, Jonas 1993 0:52:38,9130 +20:58,0GER

1761 Berlin, BerlinSCHMID, Dominik 1986 0:52:43,6131 +21:02,7GER

1325 Malerteam Königsberger, BobingenISRAEL, Frank 1986 0:52:44,6132 +21:03,7GER

1581 München, MünchenLUTSCH, Peter-Georg 1986 0:52:44,8133 +21:03,9GER

1244 Bros In Law, Westport MAKUNDO, Matt 1992 0:52:45,3134 +21:04,4USA

1801 SpVgg Pflummern Friedingen, MeringRICHERT, Heiko 1986 0:53:02,1135 +21:21,2GER

270 München, MünchenFREUND, Sebastian 1987 0:53:12,6136 +21:31,7GER

2128 München, MünchenBERK, Fabian 1987 0:53:17,5137 +21:36,6GER

1305 Veloguns, MünchenLEBSCHY, Alexander 1987 0:53:18,2138 +21:37,3GER

545 Iaeste AN der TUM e.V., MünchenSCHMITTBIEL, Paco-Rodolphe 1990 0:53:47,7139 +22:06,8GER

© - timing and results by abavent - www.abavent.com

www.m-net-silvesterlauf-muenchen.deSeite 4 printed: 31.12.2015-14:34:17 31. Dezember 2015

Page 5: M - W - PDF

M-net MRRC Silvesterlauf München 2015

Wertung: KategorienHauplauf 10km

Ergebnisliste

Platz StNr Team/Verein/OrtName LaufzeitJahrgang Rückst.NAT

Kategorie M

680 Zorneding, ZornedingPELZL, Thomas 1986 0:53:50,5140 +22:09,6GER

1141 München, MünchenSCHÜTZ, Sebastian 1986 0:53:54,2141 +22:13,3GER

675 Neubiberg, NeubibergPELZL, Rico 1987 0:54:05,5142 +22:24,6GER

1001 Autoservice Liebermann, FürstenfeldbruckLIEBERMANN, Sebastian 1987 0:54:11,5143 +22:30,6GER

295 Vohenstrauß, VohenstraußBASTIER, Tobias 1989 0:54:16,9144 +22:36,0GER

3129 münchen, XU, Ningze 1987 0:54:19,9145 +22:39,0CHN

3179 münchen, SCHÖPFLIN, Daniel 1990 0:54:38,5146 +22:57,6GER

1342 München, MünchenVON MÜLLER, Alexander 1986 0:54:58,5147 +23:17,6GER

1453 Rechtmehring, RechtmehringGAIER, Lukas 1995 0:55:10,8148 +23:29,9GER

3137 Erding, KOWALEWSKI, Marcel 1994 0:55:11,9149 +23:31,0GER

1732 München, MünchenBLANCO LOPEZ, Francisco José 1988 0:55:23,0150 +23:42,1ESP

301 Fagu, MünchenUDJBINAC, Gregor 1991 0:55:38,2151 +23:57,3CRO

657 Düsseldorf, DüsseldorfRICKES, Daniel 1991 0:55:39,7152 +23:58,8GER

679 Magdeburg, MagdeburgWEIGT, Jonas 1990 0:56:15,0153 +24:34,1GER

1073 BSV MTU München, MünchenNEUMEIER, Tobias 1993 0:56:17,1154 +24:36,2GER

3155 Frankfurt am Main, GONZALEZ, Juan Pablo 1989 0:56:17,9155 +24:37,0GER

1594 München, MünchenHOFMANN, Martin 1991 0:56:32,7156 +24:51,8GER

1612 München, MünchenGROSCHE, Lars 1988 0:56:36,1157 +24:55,2GER

698 Siegen, SiegenSCHENK, Hagen 1990 0:56:47,8158 +25:06,9GER

3044 Seekirch, SeekirchLUMPE, Thomas 1990 0:57:05,1159 +25:24,2GER

1701 Isarrun by Kellersports, München, MünchenHAßFURTHER, René Norbert 1989 0:57:11,1160 +25:30,2GER

1546 Weilheim, WeilheimSIMON, Hubert 1988 0:57:17,5161 +25:36,6GER

165 Crassus Vampus, MünchenWIMMER, Thomas 1995 0:57:21,4162 +25:40,5GER

1353 UMR, MünchenDREWING, Michael 1986 0:58:01,2163 +26:20,3GER

1009 München, MünchenHEINLE, Philipp 1991 0:58:33,8164 +26:52,9GER

278 München, MünchenSCHINDLER, Berthold 1987 0:58:34,5165 +26:53,6GER

1385 M-net, MünchenAßBECK, Benjamin 1986 0:58:43,5166 +27:02,6GER

3060 Eppingen, EppingenSTASCHE, Philipp 1988 0:58:47,7167 +27:06,8GER

226 Running ON Empty, MünchenPICKL, Simon 1994 0:58:54,6168 +27:13,7GER

652 Luzern, LuzernWALDER, Yves 1987 0:59:13,4169 +27:32,5SUI

380 Ingolstadt, IngolstadtKRAUSE, Maximilian 1989 0:59:24,4170 +27:43,5GER

1885 Graben, GrabenBERGER, Georg 1986 0:59:25,5171 +27:44,6GER

1799 Obba Holding, MünchenMAIER, Martin 1990 0:59:36,2172 +27:55,3GER

3067 TSV Oberpframmern, EgmatingTRIFFO, Raphael 1995 0:59:37,1173 +27:56,2GER

886 NET Letzter, MünchenGSCHWANDTNER, Dominik 1987 0:59:49,1174 +28:08,2GER

2115 Putzbrunn, PutzbrunnDETERS, Sven 1986 1:00:22,8175 +28:41,9GER

1614 Team Minga #1, MünchenEIBAN, Thomas 1990 1:00:50,4176 +29:09,5GER

832 Rgm'72, MünchenREINHARDT, Joachim 1994 1:01:03,5177 +29:22,6GER

910 Team Minga #1, MünchenLUKAS, Max 1991 1:01:05,5178 +29:24,6GER

912 Team Minga #1, MünchenERB, Alexander 1992 1:01:12,5179 +29:31,6GER

1538 Gröbenzell, GröbenzellRIEDERER, Julian 1989 1:01:42,3180 +30:01,4GER

1756 München, MünchenLECHNER, Josef 1988 1:02:57,0181 +31:16,1AUT

1755 München, MünchenGLASHAUSER, Michael 1990 1:02:57,7182 +31:16,8GER

164 Crassus Vampus, MünchenWIMMER, Johannes 1992 1:03:13,4183 +31:32,5GER

108 Team Voerde, VoerdePAWLIK, Peter 1986 1:03:20,3184 +31:39,4GER

282 Future Boards, FürstenfeldbruckWEINER, Stefan 1990 1:03:41,5185 +32:00,6GER

© - timing and results by abavent - www.abavent.com

www.m-net-silvesterlauf-muenchen.deSeite 5 printed: 31.12.2015-14:34:17 31. Dezember 2015

Page 6: M - W - PDF

M-net MRRC Silvesterlauf München 2015

Wertung: KategorienHauplauf 10km

Ergebnisliste

Platz StNr Team/Verein/OrtName LaufzeitJahrgang Rückst.NAT

Kategorie M

963 Gebrüder Schockemöhle, MünchenBÖNSCH, Bastian 1987 1:04:12,1186 +32:31,2GER

2052 München, MünchenGRÜNKE, Paul 1989 1:05:27,3187 +33:46,4GER

1816 Röhrmoos, RöhrmoosSIGLSTETTER, Thomas 1989 1:06:21,9188 +34:41,0GER

3084 Markt Schwaben, KORTH, Timo 1986 1:06:22,3189 +34:41,4GER

1897 Baar-Ebenhausen, Baar-EbenhausenGRILLMAYER, Lukas 1991 1:09:11,5190 +37:30,6GER

1983 Stammtisch Menzing, MünchenBRANDL, Jakob 1992 1:10:51,9191 +39:11,0GER

991 Planegg, PlaneggSAALFRANK, Benedikt 1992 1:15:38,2192 +43:57,3GER

