3
Rang Startnummer Vorname Name Jahrgang Mannschaftsname Laufzeiten Runden 1 3050 Nadine Kienzler 1997 TuS Königsfeld e.V. 02:24:59 11 2 1954 Anna-Lena Skudinski 1996 Lauftreff Warenbergschule Judosportverein 1950 e.V. Villingen 02:26:46 11 3 3042 Franziska Schmitt 1997 Die Hoptbühl Sprinter 02:22:16 10 4 3041 Annika Fricker 1997 St. Ursula Schulen Villingen 02:22:16 10 5 2384 Christina Güntert 1994 St. Ursula Schulen Villingen 02:25:19 10 6 2391 Ricarda Hofmann 1995 St. Ursula Schulen Villingen 02:25:58 10 7 3039 Laura Fricker 1995 St. Ursula Schulen Villingen 02:28:01 10 8 1439 Rhena Solang Waller 1996 Die Hoptbühl Sprinter 02:29:13 10 9 1382 Nadja Luana Jäckle 1995 Die Hoptbühl Sprinter 02:31:29 10 10 2872 Dennis Meyer 1994 SVS 02:06:42 9 11 3115 Pia Fuhst 1995 Lauftreff Warenbergschule Judosportverein 1950 e.V. Villingen 02:10:23 9 12 2393 Julia Kaiser 1995 St. Ursula Schulen Villingen 02:17:21 9 13 2417 Jessica Weißhaar 1996 St. Ursula Schulen Villingen 02:17:23 9 14 1942 Ina Müller 1996 Lauftreff Warenbergschule Judosportverein 1950 e.V. Villingen 02:18:47 9 15 2795 Melanie Lang 1994 02:21:12 9 16 1875 Celina Kaiser 1998 Lauftreff Ewald-Huth Strasse 02:23:35 9 17 3237 Anja Toleikis 1996 02:24:15 9 18 3082 Hanna Dold 1995 St. Ursula Schulen Villingen 02:28:14 9 19 2951 Jaqueline Caspar 1995 Hauptschule mit Werkrealschule und Ganztagesschule am Deutenb 02:30:12 9 20 1962 Nathalie Wildpreth 1997 Lauftreff Warenbergschule Judosportverein 1950 e.V. Villingen 02:30:15 9 21 2379 Noemi Disch 1996 St. Ursula Schulen Villingen 02:34:14 9 22 2464 Lina Zucker 1995 Südstadt-Zucker 02:41:11 9 23 3373 Kim Füchtner 1998 02:12:34 8 24 1263 Sophia Singer 1994 Continental Automotive GmbH 02:17:37 8 25 3236 Jacqueline Roth 1994 02:17:37 8 26 2796 Stefanie Stetter 1994 02:19:32 8 27 1874 Isabel Eckert 1997 Lauftreff Ewald-Huth Strasse 02:23:36 8 28 2378 Seline Calabrese 1997 St. Ursula Schulen Villingen 02:25:22 8 29 1625 Clara Thiemann 1997 Freie Schule Brigach 02:26:22 8 30 1438 Shirin-Lena Vojnovic 1996 Die Hoptbühl Sprinter 02:26:43 8 31 2245 Stefanie Heuseck 1995 Seelsorgeeinheit Münster 02:27:47 8 32 2414 Vera Teiss 1998 St. Ursula Schulen Villingen 02:27:51 8 33 2859 Cennet Manis 1996 Hauptschule mit Werkrealschule und Ganztagesschule am Deutenb 02:28:05 8 34 2505 Linda Weißer 1994 Tennisclub Pfaffenweiler 02:29:25 8 35 1870 Annabelle Bruno 1996 Lauftreff Ewald-Huth Strasse 02:31:09 8 36 1421 Vanessa Evely Schneider 1995 Die Hoptbühl Sprinter 02:31:14 8 37 1390 Jessica Kolla 1995 Die Hoptbühl Sprinter 02:31:14 8 38 2191 Rike Richstein 1995 Richstein 02:33:33 8 39 1422 Alina Schulz 1994 Die Hoptbühl Sprinter 02:33:33 8 40 2419 Alina Wöhrle 1995 St. Ursula Schulen Villingen 02:34:09 8 41 2394 Laura Kern 1995 St. Ursula Schulen Villingen 02:34:16 8 42 2955 Jasmin Haller 1997 Hauptschule mit Werkrealschule und Ganztagesschule am Deutenb 02:35:40 8 43 2962 Stefanie Neumaier 1996 Hauptschule mit Werkrealschule und Ganztagesschule am Deutenb 02:35:41 8 44 1277 Cora Waller 1998 Continental Automotive GmbH 02:37:15 8 45 2879 Jesica Quintas-Vidal 1994 SVS 02:37:31 8 46 2893 Yil Scherbaum 1997 SVS 02:38:12 8 47 2880 Alisa Rapp 1997 SVS 02:38:12 8 48 2454 Alexandra Röttele 1998 Südstadtschule Villingen 02:39:05 8 49 1948 Clara Schidelko 1998 Lauftreff Warenbergschule Judosportverein 1950 e.V. Villingen 02:41:33 8 50 1920 Valerie Dede 1998 Lauftreff Warenbergschule Judosportverein 1950 e.V. Villingen 02:41:40 8 51 2876 Sara Omar 1997 SVS 02:43:01 8 52 2846 Alexandra Fink 1998 SVS 02:43:18 8 53 1432 Sandy Sue Spormann 1994 Die Hoptbühl Sprinter 02:44:32 8 54 1401 Lisa Langer 1994 Die Hoptbühl Sprinter 02:44:32 8 55 1259 Soufiane Sidi-Yacoub 1996 Continental Automotive GmbH 01:46:17 7 56 1379 Eva Larissa Huneke 1996 Die Hoptbühl Sprinter 01:50:32 7 57 1347 Corinna Biker 1996 Die Hoptbühl Sprinter 01:51:07 7 58 2783 Lea Adamski 1998 01:53:45 7 59 1684 Valeriana Ahmeri 1997 Golden-Bühl-Schule 01:55:58 7 60 1799 Antonia Nolte 1996 Gymnasium am Romäusring 01:57:43 7 61 1600 Carlotta Revellio 1998 Förderverein der Grundschule Im Steppach e.V. 02:04:26 7 62 1582 Sina Haigis 1995 Flinke Füße 02:10:42 7 63 1662 Vera Bruhn 1996 Gasthaus Ott 02:11:08 7 64 3309 Christina Teiss 1995 St. Ursula Schulen Villingen 02:11:40 7 65 2501 Nikola Gegg 1994 Tennisclub Pfaffenweiler 02:12:50 7 66 2576 Anna Loges 1997 Villinger-Kantorei 02:13:01 7 67 1663 Krämer Mandana 1996 Gasthaus Ott 02:13:03 7 68 1720 Vesile-Tugce Günen 1996 Golden-Bühl-Schule 02:14:11 7 69 1733 Angelika Kavasew 1995 Golden-Bühl-Schule 02:14:15 7 70 3065 Alina Ketterer 1996 02:15:34 7 71 2373 Daniela Bernauer 1995 St. Ursula Schulen Villingen 02:16:15 7 72 1247 Carolin Jentsch 1997 Continental Automotive GmbH 02:17:18 7 73 2420 Fabienne Zenker 1994 St. Ursula Schulen Villingen 02:17:29 7 74 2768 Melanie Kratt 1995 02:18:29 7 75 2352 Julia Hug 1994 Sport Weiß Team 02:19:59 7 76 3267 Tina Ganter 1995 02:21:14 7 77 1391 Christina Kraft 1995 Die Hoptbühl Sprinter 02:21:54 7 78 1345 Miriam Bernecker 1996 Die Hoptbühl Sprinter 02:21:54 7 79 1410 Rahel Polaczek 1996 Die Hoptbühl Sprinter 02:24:13 7 80 1394 Yvonne Anna Krieg 1998 Die Hoptbühl Sprinter 02:24:51 7 81 1408 Sabina Anna Müller 1997 Die Hoptbühl Sprinter 02:24:52 7 82 1359 Laura Epperlein 1998 Die Hoptbühl Sprinter 02:24:54 7 83 2956 Nedezda Hasanov 1995 Hauptschule mit Werkrealschule und Ganztagesschule am Deutenb 02:24:55 7 84 2958 Melodi Kaybaki 1995 Hauptschule mit Werkrealschule und Ganztagesschule am Deutenb 02:24:56 7

Rang Startnummer Vorname Name Jahrgang … · 93 3304 Cayana Rajh 1998 02:40:54 7 94 3049 Melissa Braun 1997 TuS Königsfeld e.V. 01:27:28 6 ... 138 1402 Cindy Le 1995 Die Hoptbühl

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Rang Startnummer Vorname Name Jahrgang … · 93 3304 Cayana Rajh 1998 02:40:54 7 94 3049 Melissa Braun 1997 TuS Königsfeld e.V. 01:27:28 6 ... 138 1402 Cindy Le 1995 Die Hoptbühl

Rang Startnummer Vorname Name Jahrgang Mannschaftsname Laufzeiten Runden

1 3050 Nadine Kienzler 1997 TuS Königsfeld e.V. 02:24:59 11

2 1954 Anna-Lena Skudinski 1996 Lauftreff Warenbergschule Judosportverein 1950 e.V. Villingen 02:26:46 11

3 3042 Franziska Schmitt 1997 Die Hoptbühl Sprinter 02:22:16 10

4 3041 Annika Fricker 1997 St. Ursula Schulen Villingen 02:22:16 10

5 2384 Christina Güntert 1994 St. Ursula Schulen Villingen 02:25:19 10

6 2391 Ricarda Hofmann 1995 St. Ursula Schulen Villingen 02:25:58 10

7 3039 Laura Fricker 1995 St. Ursula Schulen Villingen 02:28:01 10

8 1439 Rhena SolangeWaller 1996 Die Hoptbühl Sprinter 02:29:13 10

9 1382 Nadja Luana Jäckle 1995 Die Hoptbühl Sprinter 02:31:29 10

10 2872 Dennis Meyer 1994 SVS 02:06:42 9

11 3115 Pia Fuhst 1995 Lauftreff Warenbergschule Judosportverein 1950 e.V. Villingen 02:10:23 9

12 2393 Julia Kaiser 1995 St. Ursula Schulen Villingen 02:17:21 9

13 2417 Jessica Weißhaar 1996 St. Ursula Schulen Villingen 02:17:23 9

14 1942 Ina Müller 1996 Lauftreff Warenbergschule Judosportverein 1950 e.V. Villingen 02:18:47 9

15 2795 Melanie Lang 1994 02:21:12 9

16 1875 Celina Kaiser 1998 Lauftreff Ewald-Huth Strasse 02:23:35 9

17 3237 Anja Toleikis 1996 02:24:15 9

18 3082 Hanna Dold 1995 St. Ursula Schulen Villingen 02:28:14 9

19 2951 Jaqueline Caspar 1995 Hauptschule mit Werkrealschule und Ganztagesschule am Deutenberg 02:30:12 9

20 1962 Nathalie Wildpreth 1997 Lauftreff Warenbergschule Judosportverein 1950 e.V. Villingen 02:30:15 9

21 2379 Noemi Disch 1996 St. Ursula Schulen Villingen 02:34:14 9

22 2464 Lina Zucker 1995 Südstadt-Zucker 02:41:11 9

23 3373 Kim Füchtner 1998 02:12:34 8

24 1263 Sophia Singer 1994 Continental Automotive GmbH 02:17:37 8

25 3236 Jacqueline Roth 1994 02:17:37 8

26 2796 Stefanie Stetter 1994 02:19:32 8

27 1874 Isabel Eckert 1997 Lauftreff Ewald-Huth Strasse 02:23:36 8

28 2378 Seline Calabrese 1997 St. Ursula Schulen Villingen 02:25:22 8

29 1625 Clara Thiemann 1997 Freie Schule Brigach 02:26:22 8

30 1438 Shirin-Lena Vojnovic 1996 Die Hoptbühl Sprinter 02:26:43 8

31 2245 Stefanie Heuseck 1995 Seelsorgeeinheit Münster 02:27:47 8

32 2414 Vera Teiss 1998 St. Ursula Schulen Villingen 02:27:51 8

33 2859 Cennet Manis 1996 Hauptschule mit Werkrealschule und Ganztagesschule am Deutenberg 02:28:05 8

34 2505 Linda Weißer 1994 Tennisclub Pfaffenweiler 02:29:25 8

35 1870 Annabelle Bruno 1996 Lauftreff Ewald-Huth Strasse 02:31:09 8

36 1421 Vanessa EvelynSchneider 1995 Die Hoptbühl Sprinter 02:31:14 8

37 1390 Jessica Kolla 1995 Die Hoptbühl Sprinter 02:31:14 8

38 2191 Rike Richstein 1995 Richstein 02:33:33 8

39 1422 Alina Schulz 1994 Die Hoptbühl Sprinter 02:33:33 8

40 2419 Alina Wöhrle 1995 St. Ursula Schulen Villingen 02:34:09 8

41 2394 Laura Kern 1995 St. Ursula Schulen Villingen 02:34:16 8

42 2955 Jasmin Haller 1997 Hauptschule mit Werkrealschule und Ganztagesschule am Deutenberg 02:35:40 8

43 2962 Stefanie Neumaier 1996 Hauptschule mit Werkrealschule und Ganztagesschule am Deutenberg 02:35:41 8

44 1277 Cora Waller 1998 Continental Automotive GmbH 02:37:15 8

45 2879 Jesica Quintas-Vidal 1994 SVS 02:37:31 8

46 2893 Yil Scherbaum 1997 SVS 02:38:12 8

47 2880 Alisa Rapp 1997 SVS 02:38:12 8

48 2454 Alexandra Röttele 1998 Südstadtschule Villingen 02:39:05 8

49 1948 Clara Schidelko 1998 Lauftreff Warenbergschule Judosportverein 1950 e.V. Villingen 02:41:33 8

50 1920 Valerie Dede 1998 Lauftreff Warenbergschule Judosportverein 1950 e.V. Villingen 02:41:40 8

51 2876 Sara Omar 1997 SVS 02:43:01 8

52 2846 Alexandra Fink 1998 SVS 02:43:18 8

53 1432 Sandy Sue Spormann 1994 Die Hoptbühl Sprinter 02:44:32 8

54 1401 Lisa Langer 1994 Die Hoptbühl Sprinter 02:44:32 8

55 1259 Soufiane Sidi-Yacoub 1996 Continental Automotive GmbH 01:46:17 7

56 1379 Eva Larissa Huneke 1996 Die Hoptbühl Sprinter 01:50:32 7

57 1347 Corinna Biker 1996 Die Hoptbühl Sprinter 01:51:07 7

58 2783 Lea Adamski 1998 01:53:45 7

59 1684 Valeriana Ahmeri 1997 Golden-Bühl-Schule 01:55:58 7

60 1799 Antonia Nolte 1996 Gymnasium am Romäusring 01:57:43 7

61 1600 Carlotta Revellio 1998 Förderverein der Grundschule Im Steppach e.V. 02:04:26 7

62 1582 Sina Haigis 1995 Flinke Füße 02:10:42 7

63 1662 Vera Bruhn 1996 Gasthaus Ott 02:11:08 7

64 3309 Christina Teiss 1995 St. Ursula Schulen Villingen 02:11:40 7

65 2501 Nikola Gegg 1994 Tennisclub Pfaffenweiler 02:12:50 7

66 2576 Anna Loges 1997 Villinger-Kantorei 02:13:01 7

67 1663 Krämer Mandana 1996 Gasthaus Ott 02:13:03 7

68 1720 Vesile-Tugce Günen 1996 Golden-Bühl-Schule 02:14:11 7

69 1733 Angelika Kavasew 1995 Golden-Bühl-Schule 02:14:15 7

70 3065 Alina Ketterer 1996 02:15:34 7

71 2373 Daniela Bernauer 1995 St. Ursula Schulen Villingen 02:16:15 7

72 1247 Carolin Jentsch 1997 Continental Automotive GmbH 02:17:18 7

73 2420 Fabienne Zenker 1994 St. Ursula Schulen Villingen 02:17:29 7

74 2768 Melanie Kratt 1995 02:18:29 7

75 2352 Julia Hug 1994 Sport Weiß Team 02:19:59 7

76 3267 Tina Ganter 1995 02:21:14 7

77 1391 Christina Kraft 1995 Die Hoptbühl Sprinter 02:21:54 7

78 1345 Miriam Bernecker 1996 Die Hoptbühl Sprinter 02:21:54 7

79 1410 Rahel Polaczek 1996 Die Hoptbühl Sprinter 02:24:13 7

80 1394 Yvonne Anna Krieg 1998 Die Hoptbühl Sprinter 02:24:51 7

81 1408 Sabina Anna Müller 1997 Die Hoptbühl Sprinter 02:24:52 7

82 1359 Laura Epperlein 1998 Die Hoptbühl Sprinter 02:24:54 7

83 2956 Nedezda Hasanov 1995 Hauptschule mit Werkrealschule und Ganztagesschule am Deutenberg 02:24:55 7

84 2958 Melodi Kaybaki 1995 Hauptschule mit Werkrealschule und Ganztagesschule am Deutenberg 02:24:56 7

Page 2: Rang Startnummer Vorname Name Jahrgang … · 93 3304 Cayana Rajh 1998 02:40:54 7 94 3049 Melissa Braun 1997 TuS Königsfeld e.V. 01:27:28 6 ... 138 1402 Cindy Le 1995 Die Hoptbühl

Rang Startnummer Vorname Name Jahrgang Mannschaftsname Laufzeiten Runden

85 1956 Lara Skudinski 1998 Lauftreff Warenbergschule Judosportverein 1950 e.V. Villingen 02:26:53 7

86 2499 Viviane Baumann 1996 Tennisclub Pfaffenweiler 02:28:15 7

87 2506 Valerie Weißer 1996 Tennisclub Pfaffenweiler 02:28:15 7

88 2389 Konstanze Hoch 1994 St. Ursula Schulen Villingen 02:31:13 7

89 2415 Lea Thieringer 1996 St. Ursula Schulen Villingen 02:32:13 7

90 2392 Julia Hohensee 1997 St. Ursula Schulen Villingen 02:32:13 7

91 2953 Ramona El-Nabelssi 1997 Hauptschule mit Werkrealschule und Ganztagesschule am Deutenberg 02:34:13 7

92 2773 Pauline Ettl 1998 02:40:54 7

93 3304 Cayana Rajh 1998 02:40:54 7

94 3049 Melissa Braun 1997 TuS Königsfeld e.V. 01:27:28 6

95 2351 Ceril Bellini 1998 Sport Weiß Team 01:41:08 6

96 1400 Katrin Köngeter 1995 Die Hoptbühl Sprinter 01:50:29 6

97 1800 Christina Nolte 1995 Gymnasium am Romäusring 01:57:30 6

98 1389 Verena Kohler 1996 Die Hoptbühl Sprinter 01:57:57 6

99 2837 Viktoria Bitz 1994 SVS 01:58:14 6

100 1688 Sophie Armbruster 1996 Golden-Bühl-Schule 02:00:07 6

101 2407 Theresa Schidelko 1994 St. Ursula Schulen Villingen 02:00:26 6

102 2500 Sarah Dürrhammer 1994 Tennisclub Pfaffenweiler 02:02:20 6

103 2866 Hewen Krahim 1998 SVS 02:06:01 6

104 1268 Anna Trilken 1998 Continental Automotive GmbH 02:06:42 6

105 1753 Donika Muriqi 1996 Golden-Bühl-Schule 02:09:11 6

106 1718 Melissa Fritz 1996 Golden-Bühl-Schule 02:09:12 6

107 3051 Elisabeth Klinger 1996 TuS Königsfeld e.V. 02:10:04 6

108 3052 Larissa Markus 1996 TuS Königsfeld e.V. 02:10:05 6

109 1721 Andrea Heineke 1994 Golden-Bühl-Schule 02:11:55 6

110 1772 Maria Steiner 1994 Golden-Bühl-Schule 02:11:56 6

111 1273 Julia Weinmann 1996 Continental Automotive GmbH 02:14:19 6

112 2398 Hannah Kubon 1995 St. Ursula Schulen Villingen 02:16:15 6

113 2402 Selina Pefosic 1994 St. Ursula Schulen Villingen 02:16:15 6

114 1666 Victoria Pochoel 1996 Gasthaus Ott 02:16:52 6

115 3293 Jessica Stauß 1996 02:16:55 6

116 1270 Katharina Trilken 1996 Continental Automotive GmbH 02:17:27 6

117 2366 Caroline Bettecken 1995 St. Bruder Klaus 02:17:27 6

118 2370 Nadine Spath 1996 St. Bruder Klaus 02:17:27 6

119 2247 Constanze Jung 1995 Seelsorgeeinheit Münster 02:19:26 6

120 2251 Nicole Prestele 1994 Seelsorgeeinheit Münster 02:21:10 6

121 2246 Sophie Hofsäß 1994 Seelsorgeeinheit Münster 02:21:11 6

122 1442 Weena Licienne TalithaWroblewski 1996 Die Hoptbühl Sprinter 02:23:18 6

123 2445 Hanna Kern 1998 Südstadtschule Villingen 02:25:13 6

124 1425 Karina Schütz 1996 Die Hoptbühl Sprinter 02:26:17 6

125 1440 Hanna Weisser 1996 Die Hoptbühl Sprinter 02:26:17 6

126 1380 Melanie ChristineHügner 1996 Die Hoptbühl Sprinter 02:28:49 6

127 1370 Julia Gross 1995 Die Hoptbühl Sprinter 02:28:50 6

128 2799 Sarah Hilsenbeck 1998 02:33:34 6

129 2967 Stefani Trkulja 1997 Hauptschule mit Werkrealschule und Ganztagesschule am Deutenberg 02:34:07 6

130 2961 Nithusha Navaranjan 1997 Hauptschule mit Werkrealschule und Ganztagesschule am Deutenberg 02:34:14 6

131 1086 Marlene Rüter 1996 Baugenossenschaft Familienheim 01:12:20 5

132 1397 Laura Kyburz 1994 Die Hoptbühl Sprinter 01:13:00 5

133 1443 Kai-Li Yan 1994 Die Hoptbühl Sprinter 01:13:00 5

134 1377 Kaja Zoe Holtorf 1998 Die Hoptbühl Sprinter 01:31:31 5

135 1717 Nadine Gigla 1995 Golden-Bühl-Schule 01:39:00 5

136 2451 Mareike Müller 1998 Südstadtschule Villingen 01:44:04 5

137 2439 Nina Gass 1998 Südstadtschule Villingen 01:44:05 5

138 1402 Cindy Le 1995 Die Hoptbühl Sprinter 01:45:24 5

139 2788 Jil Kirchmayer 1998 01:45:54 5

140 2790 Liz Kirchmayer 1998 01:45:56 5

141 1722 Erika Hellnig 1994 Golden-Bühl-Schule 01:46:18 5

142 1766 Judith Schwarz 1995 Golden-Bühl-Schule 01:46:18 5

143 1729 Natalie Härtel 1994 Golden-Bühl-Schule 01:46:19 5

144 1368 Paula Gracev 1996 Die Hoptbühl Sprinter 01:46:40 5

145 1398 Selina Köhl 1997 Die Hoptbühl Sprinter 01:47:32 5

146 2385 Hannah Heggen 1997 St. Ursula Schulen Villingen 01:47:32 5

147 1372 Marija Hamova 1996 Die Hoptbühl Sprinter 01:52:51 5

148 1363 Sara Michelle Flaig 1997 Die Hoptbühl Sprinter 01:52:57 5

149 2442 Victoria Haremann 1997 Südstadtschule Villingen 01:56:34 5

150 2875 Aiya Omar 1997 SVS 01:57:05 5

151 3159 Ester Lambrecht 1996 HC Villingen 02:02:28 5

152 2888 Elina Ruhl 1997 SVS 02:03:04 5

153 1697 Julia Bertrand 1995 Golden-Bühl-Schule 02:04:34 5

154 2854 Adelina Halili 1998 SVS 02:08:53 5

155 1788 Selina Marfing 1994 Golden-Bühl-Schule 02:13:05 5

156 1763 Corina Scherwinski 1995 Golden-Bühl-Schule 02:13:05 5

157 3010 Felicia Morschl 1998 Seelsorgeeinheit Neckar-Baar 02:13:12 5

158 1342 Jessica RebeccaBenzing 1997 Die Hoptbühl Sprinter 02:17:55 5

159 2386 Linda Heggen 1994 St. Ursula Schulen Villingen 02:19:53 5

160 2411 Nathalie Stephan 1997 St. Ursula Schulen Villingen 02:24:11 5

161 3308 Lena Hauser 1994 St. Ursula Schulen Villingen 02:24:58 5

162 2303 Maike Hofmann 1997 Sparkasse Schwarzwald-Baar 01:04:37 4

163 1669 Marina Schneider 1995 Gasthaus Ott 01:05:05 4

164 2403 Janina Pfeiffer 1996 St. Ursula Schulen Villingen 01:07:26 4

165 2388 Maren Herrmann 1997 St. Ursula Schulen Villingen 01:07:26 4

166 2787 Kim Fähling 1994 01:12:07 4

167 2369 Isabell Spath 1998 St. Bruder Klaus 01:19:15 4

168 1364 Valentina Germann 1998 Die Hoptbühl Sprinter 01:22:15 4

Page 3: Rang Startnummer Vorname Name Jahrgang … · 93 3304 Cayana Rajh 1998 02:40:54 7 94 3049 Melissa Braun 1997 TuS Königsfeld e.V. 01:27:28 6 ... 138 1402 Cindy Le 1995 Die Hoptbühl

Rang Startnummer Vorname Name Jahrgang Mannschaftsname Laufzeiten Runden

169 2461 Vegzana Zeneli 1994 Südstadtschule Villingen 01:27:11 4

170 1774 Isabell Thoma 1998 Golden-Bühl-Schule 01:28:03 4

171 1723 Michelle Hellwig 1998 Golden-Bühl-Schule 01:28:03 4

172 1712 Viona Eigeldinger 1998 Golden-Bühl-Schule 01:28:03 4

173 1773 Martina Stroh 1998 Golden-Bühl-Schule 01:28:03 4

174 1436 Ann Kathrin Treiber 1996 Die Hoptbühl Sprinter 01:35:02 4

175 1409 Jasmina Pirnar 1997 Die Hoptbühl Sprinter 01:35:02 4

176 2395 Franziska Kewes 1996 St. Ursula Schulen Villingen 01:41:59 4

177 2900 Esin Turan 1996 SVS 01:49:16 4

178 3014 Mona Blendes 1998 Lerner Kauder Lachenmaier & Kollegen 01:52:58 4

179 1767 Patricia Schwer 1997 Golden-Bühl-Schule 01:54:04 4

180 1092 Franziska Kaufmannn 1997 Buchberghexen 02:17:12 4

181 2436 Lea Flaig 1998 Südstadtschule Villingen 02:30:17 4

182 2868 Christina Köngeter 1998 SVS 02:36:41 4

183 1352 Chiara Castellano 1996 Die Hoptbühl Sprinter 01:04:43 3

184 2991 Maila Oserhold 1997 Schrade & Partner 01:04:56 3

185 2840 Alessandra Casiere 1997 SVS 01:18:49 3

186 2020 Mona Krieg 1996 Lerner Kauder Lachenmaier & Kollegen 01:24:07 3

187 1716 Chiara Fuchs 1995 Golden-Bühl-Schule 01:36:25 3

188 1703 Ines Burkard 1994 Golden-Bühl-Schule 01:36:46 3

189 1743 Saskia Lauenroth 1995 Golden-Bühl-Schule 01:39:25 3

190 1748 Eva Lott 1994 Golden-Bühl-Schule 01:39:39 3

191 2858 Irma Hämmerling 1997 SVS 01:47:01 3

192 2871 Liliana Leihner 1997 SVS 01:49:16 3

193 3280 Jenny Kaiser 1996 02:12:45 3

194 1551 Kathrin Bachert 1997 Feuerwehr VS-Villingen 00:32:03 2

195 2555 Gentiana Ademei 1997 VfB Villingen 00:36:48 2

196 1405 Jennifer Messner 1997 Die Hoptbühl Sprinter 00:42:03 2

197 2554 Besjana Ademei 1997 VfB Villingen 00:42:13 2

198 1265 Julia Sistermanns 1997 Continental Automotive GmbH 00:50:24 2

199 1404 Luisa Maier 1996 Die Hoptbühl Sprinter 00:55:08 2

200 1373 Katarina Hellwig 1995 Die Hoptbühl Sprinter 00:55:29 2

201 1351 Sophia Elena Camilli 1996 Die Hoptbühl Sprinter 00:55:29 2

202 1375 Vanessa CarolinHirt 1995 Die Hoptbühl Sprinter 00:55:30 2

203 1428 Veronika Sieber 1996 Die Hoptbühl Sprinter 00:55:30 2

204 1427 Alisa Christin Seidl 1995 Die Hoptbühl Sprinter 00:55:30 2

205 1768 Annika Speck 1997 Golden-Bühl-Schule 02:23:42 2

206 1430 Viktoria Skurinski 1997 Die Hoptbühl Sprinter 00:20:05 1