73
Protokoll der SCHLESWIG - HOLSTEINISCHEN MEISTERSCHAFTEN "LANGE STRECKEN" Jahrgangsmeisterschaften und Masters Meisterschaften "LANGE STRECKEN" 2016 Veranstalter: Schleswig - Holsteinischer Schwimmverband e. V. Ausrichter: SZ Elmshorn 1. und 2. Abschnitt: Sonnabend, 5. Dezember 2015 3. und 4. Abschnitt: Sonntag, 6. Dezember 2015 Wettkampfort: 25337 Elmshorn, Traglufthalle, Zum Krückaupark Wettkampfbahn: 50 m Bahn 8 Bahnen, durch wellenbrechende Leinen getrennt Zeitnahme: automatische Zeitmessanlage Wassertemperatur ca. 26°C

SHSVLG 2016 Protokoll - … · Swim-Team Stadtwerke Elmshorn 6346 24/ 22 39/ 0 15/ 0 35/ 0 16/ 0 105/ 0 TSV Klausdorf 5274 1/ 0 1/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 1/ 0 TSV RW Niebüll 3528 10/ …

Embed Size (px)

Citation preview

Protokollder

SCHLESWIG - HOLSTEINISCHEN

MEISTERSCHAFTEN "LANGE STRECKEN"

Jahrgangsmeisterschaften und Masters Meisterschaften "LANGE STRECKEN"

2016

Veranstalter: Schleswig - Holsteinischer Schwimmverband e. V.

Ausrichter: SZ Elmshorn

1. und 2. Abschnitt: Sonnabend, 5. Dezember 2015

3. und 4. Abschnitt: Sonntag, 6. Dezember 2015

Wettkampfort: 25337 Elmshorn, Traglufthalle, Zum Krückaupark

Wettkampfbahn: 50 m Bahn

8 Bahnen, durch wellenbrechende Leinen getrennt

Zeitnahme: automatische Zeitmessanlage

Wassertemperatur ca. 26°C

erzeugt mit "EasyWk vom 28.11.2016" - w w w .easyw k.de

SHSV Meisterschaften "Lange Strecken" 2016 Ausrichter: Schwimm-Zentrum Elmshorn

Protokoll

w w w .sw im-team-elmshorn.de Seite 1

Anzahl Meldungen

Teilnehmer: weiblich/männlich Meldungen: Einzel/Staffel

Schleswig-Holsteinischer Schwimm-Verband (LSV-Nr.: 14)

Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Gesamt

Ahrensburger TSV 3447 2/ 5 6/ 0 0/ 0 8/ 0 1/ 0 15/ 0

Barmstedter MTV 3448 1/ 1 1/ 0 0/ 0 0/ 0 2/ 0 3/ 0

Flensburger Schwimmklub v. 1930 e.V. 3444 9/ 7 10/ 0 9/ 0 9/ 0 10/ 0 38/ 0

Möllner SV 3467 3/ 5 1/ 0 2/ 0 5/ 0 5/ 0 13/ 0

Ratzeburger SV von 1862 3485 5/ 6 12/ 0 5/ 0 5/ 0 4/ 0 26/ 0

SC Delphin Lübeck v.1960 e.V. 3490 7/ 2 10/ 0 2/ 0 8/ 0 2/ 0 22/ 0

SG Bad Schwartau 5196 12/ 11 18/ 0 5/ 0 14/ 0 6/ 0 43/ 0

SG Elbe 5125 0/ 2 2/ 0 0/ 0 2/ 0 1/ 0 5/ 0

SG Lübeck 3496 7/ 5 6/ 0 6/ 0 0/ 0 4/ 0 16/ 0

SG Neumünster 3497 1/ 4 4/ 0 2/ 0 5/ 0 2/ 0 13/ 0

SG Stormarn Barsbüttel 6784 11/ 6 13/ 0 6/ 0 10/ 0 7/ 0 36/ 0

SG TSB/08 Flensburg 5348 2/ 4 3/ 0 5/ 0 0/ 0 4/ 0 12/ 0

SG Wasserratten Norderstedt 3498 6/ 7 3/ 0 6/ 0 7/ 0 5/ 0 21/ 0

SHSV 9999 1/ 0 2/ 0 0/ 0 1/ 0 0/ 0 3/ 0

SV Wiking Kiel 3513 5/ 2 6/ 0 1/ 0 2/ 0 2/ 0 11/ 0

Swim-Team Stadtwerke Elmshorn 6346 24/ 22 39/ 0 15/ 0 35/ 0 16/ 0 105/ 0

TSV Klausdorf 5274 1/ 0 1/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 1/ 0

TSV RW Niebüll 3528 10/ 4 6/ 0 9/ 0 6/ 0 7/ 0 28/ 0

TSV Schleswig 3548 2/ 1 1/ 0 0/ 0 0/ 0 2/ 0 3/ 0

TuRa Meldorf 3540 0/ 1 0/ 0 0/ 0 0/ 0 1/ 0 1/ 0

Gesamt für den Verband 109/ 95 144/ 0 73/ 0 117/ 0 81/ 0 415/ 0

erzeugt mit "EasyWk vom 28.11.2016" - w w w .easyw k.de

SHSV Meisterschaften "Lange Strecken" 2016 Ausrichter: Schwimm-Zentrum Elmshorn

Protokoll

w w w .sw im-team-elmshorn.de Seite 2

Abschnitt 1 - Samstag 03.12.2016

Einlass: 09:00 Uhr | Einschwimmen: 09:00 Uhr | Kampfrichtersitzung: 09:15 Uhr

Beginn: 10:00 Uhr

Kampfgericht Abschnitt 1

Position Name Verein

Schiedsrichter weiblich Carsten Lienau SHSV

Schiedsrichter männlich Carsten Lienau SHSV

Starter männlich Torsten Warner SG Wasserratten Norderstedt

Schwimmrichter 1 Michael Timm SC Delphin Lübeck v.1960 e.V.

Schwimmrichter 2 Jürgen Kühne Ratzeburger SV von 1862

Sprecher 1 Maike Scheelk Swim-Team Stadtwerke Elmshorn

Auswerter 1 Holger Cordes Swim-Team Stadtwerke Elmshorn

Protokollführer Claudia Schunk Swim-Team Stadtwerke Elmshorn

Zeitmessung Ute Vogel Swim-Team Stadtwerke Elmshorn

Zielgericht

Position Name Verein

Zielrichterobmann Janina Borowski SV Wiking Kiel

Zielrichter 1 Janina Borowski SV Wiking Kiel

Zielrichter 2 Katharina Beth SC Delphin Bad Schwartau

Zielrichter 3 Dany Rühe Möllner SV

Zielrichter 4 Kristin Möller Swim-Team Stadtwerke Elmshorn

Zielrichter 5 Holger Finke Swim-Team Stadtwerke Elmshorn

Zeitgericht 1

Position Name Verein

Zeitnehmerobmann Manuela Lassig SG Stormarn Barsbüttel

Zeitnehmer Bahn 1 Inken Vogel Swim-Team Stadtwerke Elmshorn

Zeitnehmer Bahn 2 Alexander Rubahn Flensburger Schwimmklub v. 1930 e.V.

Zeitnehmer Bahn 3 Sabine Fahlteich Flensburger Schwimmklub v. 1930 e.V.

Zeitnehmer Bahn 4 Petra Funke SG TSB/08 Flensburg

Zeitnehmer Bahn 5 Anne Williges SC Delphin Bad Schwartau

Zeitnehmer Bahn 6 Holger Jahr VFL Bad Schwartau

Zeitnehmer Bahn 7 Andreas Manske SC Delphin Bad Schwartau

Zeitnehmer Bahn 8 Inga Helmich-Voß Swim-Team Stadtwerke Elmshorn

Reservezeitnehmer 1 Nicole Boy Swim-Team Stadtwerke Elmshorn

erzeugt mit "EasyWk vom 28.11.2016" - w w w .easyw k.de

SHSV Meisterschaften "Lange Strecken" 2016 Ausrichter: Schwimm-Zentrum Elmshorn

Protokoll

w w w .sw im-team-elmshorn.de Seite 3

noch Kampfgericht Abschnitt 1

Wendegericht

Position Name Verein

Wenderichterobmann Sven Klüver TSV ROTWEISS Niebüll

Wenderichter Bahn 1 Sven Klüver TSV ROTWEISS Niebüll

Wenderichter Bahn 2 Peter Martens SG Stormarn Barsbüttel

Wenderichter Bahn 3 Marion Schibsdat SG Neumünster

Wenderichter Bahn 4 Claudia Jahn Ahrensburger TSV

Wenderichter Bahn 5 Karin Selle SG Stormarn Barsbüttel

Wenderichter Bahn 6 Michaela Schrum SV Wiking Kiel

Wenderichter Bahn 7 Sabine Hacker MTV Lübeck

Wenderichter Bahn 8 Kirstin Vorbeck SC Delphin Lübeck v.1960 e.V.

Weitere Kampfrichter

Position Name Verein

Kampfrichter in Ausbildung Jan Meinhardt SG Wasserratten Norderstedt

Kampfrichter in Ausbildung Gunnar Boyens Swim-Team Stadtwerke Elmshorn

erzeugt mit "EasyWk vom 28.11.2016" - w w w .easyw k.de

SHSV Meisterschaften "Lange Strecken" 2016 Ausrichter: Schwimm-Zentrum Elmshorn

Protokoll

w w w .sw im-team-elmshorn.de Seite 4

Wettkampf 1 - 400m Lagen weiblich

Pflichtzeiten

2003: 06:45,00 2002: 06:20,00 2001: 06:10,00 und älter: 06:05,00

Offene Wertung

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit

1. und SHSV Meisterin

Lea Boy 2000 Swim-Team Stadtwerke Elmshorn 05:01,74 704

100m: 01:10,14 (01:10,14) | 200m: 02:26,19 (01:16,05) | 300m: 03:57,09 (01:30,90)

400m: 05:01,74 (01:04,65)

2. Thea Brandauer 1999 Swim-Team Stadtwerke Elmshorn 05:15,87 613

100m: 01:07,53 (01:07,53) | 200m: 02:30,32 (01:22,79) | 300m: 04:01,87 (01:31,55)

400m: 05:15,87 (01:14,00)

3. Elea Linka 2001 SHSV 05:17,35 605

100m: 01:12,61 (01:12,61) | 200m: 02:34,72 (01:22,11) | 300m: 04:05,66 (01:30,94)

400m: 05:17,35 (01:11,69)

4. Lisa Sophie Selle 2000 SG Stormarn Barsbüttel 05:20,17 589

100m: 01:15,01 (01:15,01) | 200m: 02:36,86 (01:21,85) | 300m: 04:09,75 (01:32,89)

400m: 05:20,17 (01:10,42)

5. Marie König 1999 Swim-Team Stadtwerke Elmshorn 05:21,63 581

100m: 01:17,18 (01:17,18) | 200m: 02:41,82 (01:24,64) | 300m: 04:11,81 (01:29,99)

400m: 05:21,63 (01:09,82)

6. Lena Reschke 2001 Swim-Team Stadtwerke Elmshorn 05:28,44 545

100m: 01:17,11 (01:17,11) | 200m: 02:40,63 (01:23,52) | 300m: 04:10,20 (01:29,57)

400m: 05:28,44 (01:18,24)

7. Laura Frederike Selle 2000 SG Stormarn Barsbüttel 05:28,61 545

100m: 01:14,23 (01:14,23) | 200m: 02:40,58 (01:26,35) | 300m: 04:15,39 (01:34,81)

400m: 05:28,61 (01:13,22)

8. Saskia Krentz 2001 SC Delphin Lübeck v.1960 e.V. 05:29,41 541

100m: 01:15,28 (01:15,28) | 200m: 02:43,87 (01:28,59) | 300m: 04:13,15 (01:29,28)

400m: 05:29,41 (01:16,26)

9. Alena Plog 2001 SC Delphin Lübeck v.1960 e.V. 05:31,98 528

100m: 01:17,37 (01:17,37) | 200m: 02:40,09 (01:22,72) | 300m: 04:19,66 (01:39,57)

400m: 05:31,98 (01:12,32)

10. Celina Kühne 2002 Ratzeburger SV von 1862 05:34,34 517

100m: 01:22,52 (01:22,52) | 200m: 02:42,75 (01:20,23) | 300m: 04:21,66 (01:38,91)

400m: 05:34,34 (01:12,68)

11. Sarah Wilm 2001 SC Delphin Lübeck v.1960 e.V. 05:34,58 516

100m: 01:12,73 (01:12,73) | 200m: 02:42,18 (01:29,45) | 300m: 04:16,14 (01:33,96)

400m: 05:34,58 (01:18,44)

12. Johanna Cords 2001 Swim-Team Stadtwerke Elmshorn 05:34,65 516

100m: 01:14,05 (01:14,05) | 200m: 02:45,53 (01:31,48) | 300m: 04:20,62 (01:35,09)

400m: 05:34,65 (01:14,03)

13. Jennifer Timm 2002 SC Delphin Lübeck v.1960 e.V. 05:34,91 514

100m: 01:17,03 (01:17,03) | 200m: 02:48,66 (01:31,63) | 300m: 04:20,54 (01:31,88)

400m: 05:34,91 (01:14,37)

14. Emma Biegemann 2000 Flensburger Schwimmklub v. 1930 e.V. 05:36,41 508

100m: 01:13,87 (01:13,87) | 200m: 02:42,82 (01:28,95) | 300m: 04:21,32 (01:38,50)

400m: 05:36,41 (01:15,09)

erzeugt mit "EasyWk vom 28.11.2016" - w w w .easyw k.de

SHSV Meisterschaften "Lange Strecken" 2016 Ausrichter: Schwimm-Zentrum Elmshorn

Protokoll

w w w .sw im-team-elmshorn.de Seite 5

noch Wettkampf 1 - 400m Lagen weiblich

noch Offene Wertung

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit

15. Katja Martens 2000 SG Stormarn Barsbüttel 05:37,14 504

100m: 01:15,29 (01:15,29) | 200m: 02:40,72 (01:25,43) | 300m: 04:24,00 (01:43,28)

400m: 05:37,14 (01:13,14)

16. Lara Lemke 2002 Swim-Team Stadtwerke Elmshorn 05:37,22 504

100m: 01:18,50 (01:18,50) | 200m: 02:48,63 (01:30,13) | 300m: 04:23,66 (01:35,03)

400m: 05:37,22 (01:13,56)

17. Sarina Sczech 2000 SG Stormarn Barsbüttel 05:38,17 500

100m: 01:15,86 (01:15,86) | 200m: 02:42,56 (01:26,70) | 300m: 04:24,35 (01:41,79)

400m: 05:38,17 (01:13,82)

18. Miriam Fraß 2002 Swim-Team Stadtwerke Elmshorn 05:38,21 499

100m: 01:20,95 (01:20,95) | 200m: 02:51,11 (01:30,16) | 300m: 04:27,29 (01:36,18)

400m: 05:38,21 (01:10,92)

19. Kirsi Bandholz 2003 SG Bad Schwartau 05:44,16 474

100m: 01:18,01 (01:18,01) | 200m: 02:46,24 (01:28,23) | 300m: 04:29,20 (01:42,96)

400m: 05:44,16 (01:14,96)

20. Joelle Emilia Stein 2003 SV Wiking Kiel 05:45,37 469

100m: 01:19,56 (01:19,56) | 200m: 02:43,52 (01:23,96) | 300m: 04:27,99 (01:44,47)

400m: 05:45,37 (01:17,38)

21. Selin Wendt 1999 Ahrensburger TSV 05:46,03 466

100m: 01:17,80 (01:17,80) | 200m: 02:47,06 (01:29,26) | 300m: 04:27,29 (01:40,23)

400m: 05:46,03 (01:18,74)

22. Lilian Beth 2001 SG Bad Schwartau 05:48,07 458

100m: 01:18,23 (01:18,23) | 200m: 02:45,08 (01:26,85) | 300m: 04:25,27 (01:40,19)

400m: 05:48,07 (01:22,80)

23. Karla Dieckmann 2003 Swim-Team Stadtwerke Elmshorn 05:51,77 444

100m: 01:20,77 (01:20,77) | 200m: 02:53,04 (01:32,27) | 300m: 04:36,50 (01:43,46)

400m: 05:51,77 (01:15,27)

24. Jessica Schütt 2003 Swim-Team Stadtwerke Elmshorn 05:53,29 438

100m: 01:23,71 (01:23,71) | 200m: 02:52,32 (01:28,61) | 300m: 04:38,76 (01:46,44)

400m: 05:53,29 (01:14,53)

25. Elida Andersson 2002 Swim-Team Stadtwerke Elmshorn 05:53,52 437

100m: 01:17,21 (01:17,21) | 200m: 02:49,66 (01:32,45) | 300m: 04:35,22 (01:45,56)

400m: 05:53,52 (01:18,30)

26. Lina Malin Voß 2002 Swim-Team Stadtwerke Elmshorn 05:57,14 424

100m: 01:25,58 (01:25,58) | 200m: 03:01,99 (01:36,41) | 300m: 04:37,31 (01:35,32)

400m: 05:57,14 (01:19,83)

27. Enni Jannsen 2003 Flensburger Schwimmklub v. 1930 e.V. 05:58,59 419

100m: 01:21,21 (01:21,21) | 200m: 02:58,00 (01:36,79) | 300m: 04:38,06 (01:40,06)

400m: 05:58,59 (01:20,53)

28. Ann Marret Matthiesen 2001 TSV RW Niebüll 06:03,10 404

100m: 01:28,22 (01:28,22) | 200m: 03:00,79 (01:32,57) | 300m: 04:44,69 (01:43,90)

400m: 06:03,10 (01:18,41)

29. Julia Finke 2003 Swim-Team Stadtwerke Elmshorn 06:09,03 384

100m: 01:32,33 (01:32,33) | 200m: 03:07,42 (01:35,09) | 300m: 04:46,40 (01:38,98)

400m: 06:09,03 (01:22,63)

erzeugt mit "EasyWk vom 28.11.2016" - w w w .easyw k.de

SHSV Meisterschaften "Lange Strecken" 2016 Ausrichter: Schwimm-Zentrum Elmshorn

Protokoll

w w w .sw im-team-elmshorn.de Seite 6

noch Wettkampf 1 - 400m Lagen weiblich

noch Offene Wertung

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit

30. Kaja Müller 2002 SG Bad Schwartau 06:10,24 381

100m: 01:29,73 (01:29,73) | 200m: 02:59,65 (01:29,92) | 300m: 04:48,30 (01:48,65)

400m: 06:10,24 (01:21,94)

31. Lina Günnewig 2003 SG Bad Schwartau 06:10,87 379

100m: 01:35,75 (01:35,75) | 200m: 03:09,79 (01:34,04) | 300m: 04:54,81 (01:45,02)

400m: 06:10,87 (01:16,06)

32. Anna Haster 2003 Ratzeburger SV von 1862 06:11,79 376

100m: 01:19,75 (01:19,75) | 200m: 02:50,21 (01:30,46) | 300m: 04:47,09 (01:56,88)

400m: 06:11,79 (01:24,70)

33. Antonia Telgmann 1999 Ahrensburger TSV 06:12,21 375

100m: 01:25,78 (01:25,78) | 200m: 03:00,73 (01:34,95) | 300m: 04:50,68 (01:49,95)

400m: 06:12,21 (01:21,53)

34. Klaudia Kakolecka 2003 SG Stormarn Barsbüttel 06:14,51 368

100m: 01:31,09 (01:31,09) | 200m: 03:08,02 (01:36,93) | 300m: 04:54,22 (01:46,20)

400m: 06:14,51 (01:20,29)

35. Meret Rüffert 2003 SG Bad Schwartau 06:25,35 338

100m: 01:36,45 (01:36,45) | 200m: 03:12,23 (01:35,78) | 300m: 04:56,87 (01:44,64)

400m: 06:25,35 (01:28,48)

36. Gia Paulin Lassig 2002 SG Stormarn Barsbüttel 06:28,11 330 EnM

100m: 01:31,58 (01:31,58) | 200m: 03:09,96 (01:38,38) | 300m: 05:03,31 (01:53,35)

400m: 06:28,11 (01:24,80)

37. Janne Pries 2003 SG Bad Schwartau 06:34,92 314

100m: 01:37,65 (01:37,65) | 200m: 03:16,50 (01:38,85) | 300m: 05:09,58 (01:53,08)

400m: 06:34,92 (01:25,34)

38. Fenja Schrum 2003 SV Wiking Kiel 06:39,09 304

100m: 01:38,46 (01:38,46) | 200m: 03:18,80 (01:40,34) | 300m: 05:10,84 (01:52,04)

400m: 06:39,09 (01:28,25)

39. Mia Weckmüller 2003 SG Bad Schwartau 06:41,18 299

100m: 01:38,79 (01:38,79) | 200m: 03:23,89 (01:45,10) | 300m: 05:17,77 (01:53,88)

400m: 06:41,18 (01:23,41)

abgemeldet

Inke Tewes 2002 Ratzeburger SV von 1862 EnM

Laura-Malin Erichson 1999 TSV RW Niebüll EnM

Lilith Schwedler 2003 SG TSB/08 Flensburg EnM

Jahrgang 2003

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit

1. und SHSV Jahrgangsmeisterin

Kirsi Bandholz 2003 SG Bad Schwartau 05:44,16 474

100m: 01:18,01 (01:18,01) | 200m: 02:46,24 (01:28,23) | 300m: 04:29,20 (01:42,96)

400m: 05:44,16 (01:14,96)

2. Joelle Emilia Stein 2003 SV Wiking Kiel 05:45,37 469

100m: 01:19,56 (01:19,56) | 200m: 02:43,52 (01:23,96) | 300m: 04:27,99 (01:44,47)

400m: 05:45,37 (01:17,38)

erzeugt mit "EasyWk vom 28.11.2016" - w w w .easyw k.de

SHSV Meisterschaften "Lange Strecken" 2016 Ausrichter: Schwimm-Zentrum Elmshorn

Protokoll

w w w .sw im-team-elmshorn.de Seite 7

noch Wettkampf 1 - 400m Lagen weiblich

noch Jahrgang 2003

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit

3. Karla Dieckmann 2003 Swim-Team Stadtwerke Elmshorn 05:51,77 444

100m: 01:20,77 (01:20,77) | 200m: 02:53,04 (01:32,27) | 300m: 04:36,50 (01:43,46)

400m: 05:51,77 (01:15,27)

4. Jessica Schütt 2003 Swim-Team Stadtwerke Elmshorn 05:53,29 438

100m: 01:23,71 (01:23,71) | 200m: 02:52,32 (01:28,61) | 300m: 04:38,76 (01:46,44)

400m: 05:53,29 (01:14,53)

5. Enni Jannsen 2003 Flensburger Schwimmklub v. 1930 e.V. 05:58,59 419

100m: 01:21,21 (01:21,21) | 200m: 02:58,00 (01:36,79) | 300m: 04:38,06 (01:40,06)

400m: 05:58,59 (01:20,53)

6. Julia Finke 2003 Swim-Team Stadtwerke Elmshorn 06:09,03 384

100m: 01:32,33 (01:32,33) | 200m: 03:07,42 (01:35,09) | 300m: 04:46,40 (01:38,98)

400m: 06:09,03 (01:22,63)

7. Lina Günnewig 2003 SG Bad Schwartau 06:10,87 379

100m: 01:35,75 (01:35,75) | 200m: 03:09,79 (01:34,04) | 300m: 04:54,81 (01:45,02)

400m: 06:10,87 (01:16,06)

8. Anna Haster 2003 Ratzeburger SV von 1862 06:11,79 376

100m: 01:19,75 (01:19,75) | 200m: 02:50,21 (01:30,46) | 300m: 04:47,09 (01:56,88)

400m: 06:11,79 (01:24,70)

9. Klaudia Kakolecka 2003 SG Stormarn Barsbüttel 06:14,51 368

100m: 01:31,09 (01:31,09) | 200m: 03:08,02 (01:36,93) | 300m: 04:54,22 (01:46,20)

400m: 06:14,51 (01:20,29)

10. Meret Rüffert 2003 SG Bad Schwartau 06:25,35 338

100m: 01:36,45 (01:36,45) | 200m: 03:12,23 (01:35,78) | 300m: 04:56,87 (01:44,64)

400m: 06:25,35 (01:28,48)

11. Janne Pries 2003 SG Bad Schwartau 06:34,92 314

100m: 01:37,65 (01:37,65) | 200m: 03:16,50 (01:38,85) | 300m: 05:09,58 (01:53,08)

400m: 06:34,92 (01:25,34)

12. Fenja Schrum 2003 SV Wiking Kiel 06:39,09 304

100m: 01:38,46 (01:38,46) | 200m: 03:18,80 (01:40,34) | 300m: 05:10,84 (01:52,04)

400m: 06:39,09 (01:28,25)

13. Mia Weckmüller 2003 SG Bad Schwartau 06:41,18 299

100m: 01:38,79 (01:38,79) | 200m: 03:23,89 (01:45,10) | 300m: 05:17,77 (01:53,88)

400m: 06:41,18 (01:23,41)

Jahrgang 2002

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit

1. und SHSV Jahrgangsmeisterin

Celina Kühne 2002 Ratzeburger SV von 1862 05:34,34 517

100m: 01:22,52 (01:22,52) | 200m: 02:42,75 (01:20,23) | 300m: 04:21,66 (01:38,91)

400m: 05:34,34 (01:12,68)

2. Jennifer Timm 2002 SC Delphin Lübeck v.1960 e.V. 05:34,91 514

100m: 01:17,03 (01:17,03) | 200m: 02:48,66 (01:31,63) | 300m: 04:20,54 (01:31,88)

400m: 05:34,91 (01:14,37)

3. Lara Lemke 2002 Swim-Team Stadtwerke Elmshorn 05:37,22 504

100m: 01:18,50 (01:18,50) | 200m: 02:48,63 (01:30,13) | 300m: 04:23,66 (01:35,03)

400m: 05:37,22 (01:13,56)

erzeugt mit "EasyWk vom 28.11.2016" - w w w .easyw k.de

SHSV Meisterschaften "Lange Strecken" 2016 Ausrichter: Schwimm-Zentrum Elmshorn

Protokoll

w w w .sw im-team-elmshorn.de Seite 8

noch Wettkampf 1 - 400m Lagen weiblich

noch Jahrgang 2002

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit

4. Miriam Fraß 2002 Swim-Team Stadtwerke Elmshorn 05:38,21 499

100m: 01:20,95 (01:20,95) | 200m: 02:51,11 (01:30,16) | 300m: 04:27,29 (01:36,18)

400m: 05:38,21 (01:10,92)

5. Elida Andersson 2002 Swim-Team Stadtwerke Elmshorn 05:53,52 437

100m: 01:17,21 (01:17,21) | 200m: 02:49,66 (01:32,45) | 300m: 04:35,22 (01:45,56)

400m: 05:53,52 (01:18,30)

6. Lina Malin Voß 2002 Swim-Team Stadtwerke Elmshorn 05:57,14 424

100m: 01:25,58 (01:25,58) | 200m: 03:01,99 (01:36,41) | 300m: 04:37,31 (01:35,32)

400m: 05:57,14 (01:19,83)

7. Kaja Müller 2002 SG Bad Schwartau 06:10,24 381

100m: 01:29,73 (01:29,73) | 200m: 02:59,65 (01:29,92) | 300m: 04:48,30 (01:48,65)

400m: 06:10,24 (01:21,94)

8. Gia Paulin Lassig 2002 SG Stormarn Barsbüttel 06:28,11 330 EnM

100m: 01:31,58 (01:31,58) | 200m: 03:09,96 (01:38,38) | 300m: 05:03,31 (01:53,35)

400m: 06:28,11 (01:24,80)

Jahrgang 2001

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit

1. und SHSV Jahrgangsmeisterin

Elea Linka 2001 SHSV 05:17,35 605

100m: 01:12,61 (01:12,61) | 200m: 02:34,72 (01:22,11) | 300m: 04:05,66 (01:30,94)

400m: 05:17,35 (01:11,69)

2. Lena Reschke 2001 Swim-Team Stadtwerke Elmshorn 05:28,44 545

100m: 01:17,11 (01:17,11) | 200m: 02:40,63 (01:23,52) | 300m: 04:10,20 (01:29,57)

400m: 05:28,44 (01:18,24)

3. Saskia Krentz 2001 SC Delphin Lübeck v.1960 e.V. 05:29,41 541

100m: 01:15,28 (01:15,28) | 200m: 02:43,87 (01:28,59) | 300m: 04:13,15 (01:29,28)

400m: 05:29,41 (01:16,26)

4. Alena Plog 2001 SC Delphin Lübeck v.1960 e.V. 05:31,98 528

100m: 01:17,37 (01:17,37) | 200m: 02:40,09 (01:22,72) | 300m: 04:19,66 (01:39,57)

400m: 05:31,98 (01:12,32)

5. Sarah Wilm 2001 SC Delphin Lübeck v.1960 e.V. 05:34,58 516

100m: 01:12,73 (01:12,73) | 200m: 02:42,18 (01:29,45) | 300m: 04:16,14 (01:33,96)

400m: 05:34,58 (01:18,44)

6. Johanna Cords 2001 Swim-Team Stadtwerke Elmshorn 05:34,65 516

100m: 01:14,05 (01:14,05) | 200m: 02:45,53 (01:31,48) | 300m: 04:20,62 (01:35,09)

400m: 05:34,65 (01:14,03)

7. Lilian Beth 2001 SG Bad Schwartau 05:48,07 458

100m: 01:18,23 (01:18,23) | 200m: 02:45,08 (01:26,85) | 300m: 04:25,27 (01:40,19)

400m: 05:48,07 (01:22,80)

8. Ann Marret Matthiesen 2001 TSV RW Niebüll 06:03,10 404

100m: 01:28,22 (01:28,22) | 200m: 03:00,79 (01:32,57) | 300m: 04:44,69 (01:43,90)

400m: 06:03,10 (01:18,41)

erzeugt mit "EasyWk vom 28.11.2016" - w w w .easyw k.de

SHSV Meisterschaften "Lange Strecken" 2016 Ausrichter: Schwimm-Zentrum Elmshorn

Protokoll

w w w .sw im-team-elmshorn.de Seite 9

Wettkampf 2 - 1500m Freistil männnlich

Pflichtzeiten

2006: 23:00,00 2005: 23:00,00 2004: 22:00,00 2003: 21:15,00 2002: 20:30,00 2001: 19:45,00 2000: 19:00,001999: 19:00,00 1912 bis 1991: 29:00,00 offen: 19:00,00

Offene Wertung

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit

1. und SHSV Meister

Thore Bermel 1998 Swim-Team Stadtwerke Elmshorn 15:48,69 773

100m: 00:59,45 (00:59,45) | 200m: 02:02,24 (01:02,79) | 300m: 03:05,65 (01:03,41)

400m: 04:09,39 (01:03,74) | 500m: 05:13,44 (01:04,05) | 600m: 06:17,10 (01:03,66)

700m: 07:20,63 (01:03,53) | 800m: 08:24,58 (01:03,95) | 900m: 09:28,20 (01:03,62)

1000m: 10:32,00 (01:03,80) | 1100m: 11:35,68 (01:03,68) | 1200m: 12:39,17 (01:03,49)

1300m: 13:42,34 (01:03,17) | 1400m: 14:46,05 (01:03,71) | 1500m: 15:48,69 (01:02,64)

2. Arti Krasniqi 1999 Swim-Team Stadtwerke Elmshorn 16:49,33 642

100m: 01:03,19 (01:03,19) | 200m: 02:10,54 (01:07,35) | 300m: 03:18,42 (01:07,88)

400m: 04:26,84 (01:08,42) | 500m: 05:35,21 (01:08,37) | 600m: 06:43,67 (01:08,46)

700m: 07:51,77 (01:08,10) | 800m: 08:59,12 (01:07,35) | 900m: 10:07,94 (01:08,82)

1000m: 11:15,85 (01:07,91) | 1100m: 12:24,25 (01:08,40) | 1200m: 13:31,41 (01:07,16)

1300m: 14:38,70 (01:07,29) | 1400m: 15:46,25 (01:07,55) | 1500m: 16:49,33 (01:03,08)

3. Dustin Lantuhov 2002 Swim-Team Stadtwerke Elmshorn 16:50,22 640

100m: 01:03,22 (01:03,22) | 200m: 02:10,78 (01:07,56) | 300m: 03:18,48 (01:07,70)

400m: 04:26,89 (01:08,41) | 500m: 05:35,29 (01:08,40) | 600m: 06:43,78 (01:08,49)

700m: 07:51,76 (01:07,98) | 800m: 08:59,41 (01:07,65) | 900m: 10:08,19 (01:08,78)

1000m: 11:15,95 (01:07,76) | 1100m: 12:24,33 (01:08,38) | 1200m: 13:31,50 (01:07,17)

1300m: 14:38,75 (01:07,25) | 1400m: 15:46,25 (01:07,50) | 1500m: 16:50,22 (01:03,97)

4. Dominik Schibsdat 2000 SG Neumünster 16:57,63 627

100m: 01:00,91 (01:00,91) | 200m: 02:06,83 (01:05,92) | 300m: 03:15,38 (01:08,55)

