4
Sparkassen Bezirks-Cup Kinder 21.02.2015 - Durchholzen/ Sessellift Ergebnisliste Veranstalter: SC ERL Genehmigungsnummer: TSV-Gen.Nr.6AL314 Rennkomitee: Chef der Zeitnehmung: Martin Kronthaler Gesamtleitung: Obfrau Burgi Neuschmid Chef der Kontrollposten: ÖSVKR Josef Prantner Chef der Kampfrichter: ÖSVKR Josef Juffinger Rettungsdienst: Bergwacht Walchsee Schiedsrichter: ÖSVKR Michael Treichl Strecke: Walchsee-Durchholzen Streckenchef: ÖSVKR Alois Kronthaler Starthöhe: 740 Meter Kurssetzer: Albert Brunner/ Zielhöhe: 650 Meter Stefan Erharter Anzahl Tore: 31/33 Tore Startzeit: 10:00 Uhr # StNr ÖSV-Co Name Jahr Verein Lauf 1 Lauf 2 Gesamt Diff Kinder U8 Kinder U8 - W 1 1 628101 ACHRAINER Mattea 2007 SC Wildschönau 39.55 37.96 37.96 2 6 628101 LINTNER Maria 2007 SC Wildschönau 38.89 39.07 38.89 +0.93 3 3 628101 SCHELLHORN Lena 2007 SC Wildschönau DSQ 39.34 39.34 +1.38 4 8 628100 BRUGGER Valentina 2007 SC Wildschönau 39.66 40.34 39.66 +1.70 5 2 613300 EGERBACHER Sophia 2007 Wintersportverein Schwoich 40.69 42.08 40.69 +2.73 6 4 610100 STEINER Antonia 2007 Sportverein Thiersee 41.52 42.14 41.52 +3.56 7 5 616200 HOSCHEK Larissa 2007 Sportverein Scheffau 43.44 43.81 43.44 +5.48 8 7 616200 STEINER Sophia 2007 Sportverein Scheffau 48.62 50.44 48.62 +10.66 Kinder U8 Kinder U8 - M 1 9 610100 STADLER Bastian 2007 Sportverein Thiersee 36.83 37.34 36.83 2 10 616200 HINTERHOLZER Lukas 2007 Sportverein Scheffau 37.17 38.78 37.17 +0.34 3 14 610100 MAIRHOFER Johannes 2007 Sportverein Thiersee 39.56 39.83 39.56 +2.73 4 12 615300 SCHOTT Michael 2007 WSV Walchsee 40.23 42.00 40.23 +3.40 5 13 603000 KAUFMANN Julian 2007 SC Bad Häring 46.28 1:07.97 46.28 +9.45 11 622200 GÖGELE Dominik 2007 Wintersportverein Ebbs DNF DSQ Kinder U9 Kinder U9 - W 1 20 606306 SCHWAB Lara 2006 Kufsteiner Skiläufer Vereinigung 33.03 32.36 32.36 2 21 610100 FANKHAUSER Hannah 2006 Sportverein Thiersee DSQ 33.92 33.92 +1.56 3 22 610100 MAIRHOFER Alena 2006 Sportverein Thiersee 35.13 34.32 34.32 +1.96 4 18 622200 MÜLLAUER Julia 2006 Wintersportverein Ebbs 35.36 35.64 35.36 +3.00 5 15 600300 LARCH Regina 2006 Schiclub Alpbach 36.43 37.09 36.43 +4.07 6 17 622200 WOLLMANN Nina 2006 Wintersportverein Ebbs 38.38 DSQ 38.38 +6.02 7 16 601701 KUCERA Elisabeth 2006 Schiclub Ellmau 39.18 40.79 39.18 +6.82 8 19 600300 EDER Anna 2006 Schiclub Alpbach 42.35 42.04 42.04 +9.68 Zeitmessung: ALGE-Timing Produkte 21.02.2015 - 15:31:25 www.alge-timing.com Daten: ALGE-Timing Time.NET Seite 1 / 4 ww.sc-erl.at

Sparkassen Bezirks-Cup Kinder 21.02.2015 - … 97 626400JUFFINGER Marco 2004 SC Hinterthiersee 33.34 31.54 31.54 +0.35 4 89 600300MOSER Maximilian 2004 Schiclub Alpbach 32.15 32.28

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Sparkassen Bezirks-Cup Kinder 21.02.2015 - … 97 626400JUFFINGER Marco 2004 SC Hinterthiersee 33.34 31.54 31.54 +0.35 4 89 600300MOSER Maximilian 2004 Schiclub Alpbach 32.15 32.28

Sparkassen Bezirks-Cup Kinder21.02.2015 - Durchholzen/ Sessellift

ErgebnislisteVeranstalter: SC ERL Genehmigungsnummer: TSV-Gen.Nr.6AL314

Rennkomitee: Chef der Zeitnehmung: Martin Kronthaler

Gesamtleitung: Obfrau Burgi Neuschmid Chef der Kontrollposten: ÖSVKR Josef Prantner

Chef der Kampfrichter: ÖSVKR Josef Juffinger Rettungsdienst: Bergwacht Walchsee

Schiedsrichter: ÖSVKR Michael Treichl Strecke: Walchsee-Durchholzen

Streckenchef: ÖSVKR Alois Kronthaler Starthöhe: 740 Meter

Kurssetzer: Albert Brunner/ Zielhöhe: 650 Meter

Stefan Erharter Anzahl Tore: 31/33 Tore

Startzeit: 10:00 Uhr

# StNr ÖSV-Co Name Jahr Verein Lauf 1 Lauf 2 Gesamt Diff

Kinder U8

Kinder U8 - W

1 1 628101 ACHRAINER Mattea 2007 SC Wildschönau 39.55 37.96 37.96

2 6 628101 LINTNER Maria 2007 SC Wildschönau 38.89 39.07 38.89 +0.93

3 3 628101 SCHELLHORN Lena 2007 SC Wildschönau DSQ 39.34 39.34 +1.38

4 8 628100 BRUGGER Valentina 2007 SC Wildschönau 39.66 40.34 39.66 +1.70

5 2 613300 EGERBACHER Sophia 2007 Wintersportverein Schwoich 40.69 42.08 40.69 +2.73

6 4 610100 STEINER Antonia 2007 Sportverein Thiersee 41.52 42.14 41.52 +3.56

7 5 616200 HOSCHEK Larissa 2007 Sportverein Scheffau 43.44 43.81 43.44 +5.48

8 7 616200 STEINER Sophia 2007 Sportverein Scheffau 48.62 50.44 48.62 +10.66

Kinder U8

Kinder U8 - M

1 9 610100 STADLER Bastian 2007 Sportverein Thiersee 36.83 37.34 36.83

2 10 616200 HINTERHOLZER Lukas 2007 Sportverein Scheffau 37.17 38.78 37.17 +0.34

3 14 610100 MAIRHOFER Johannes 2007 Sportverein Thiersee 39.56 39.83 39.56 +2.73

4 12 615300 SCHOTT Michael 2007 WSV Walchsee 40.23 42.00 40.23 +3.40

5 13 603000 KAUFMANN Julian 2007 SC Bad Häring 46.28 1:07.97 46.28 +9.45

11 622200 GÖGELE Dominik 2007 Wintersportverein Ebbs DNF DSQ

Kinder U9

Kinder U9 - W

1 20 606306 SCHWAB Lara 2006 Kufsteiner Skiläufer Vereinigung 33.03 32.36 32.36

2 21 610100 FANKHAUSER Hannah 2006 Sportverein Thiersee DSQ 33.92 33.92 +1.56

3 22 610100 MAIRHOFER Alena 2006 Sportverein Thiersee 35.13 34.32 34.32 +1.96

4 18 622200 MÜLLAUER Julia 2006 Wintersportverein Ebbs 35.36 35.64 35.36 +3.00

5 15 600300 LARCH Regina 2006 Schiclub Alpbach 36.43 37.09 36.43 +4.07

6 17 622200 WOLLMANN Nina 2006 Wintersportverein Ebbs 38.38 DSQ 38.38 +6.02

7 16 601701 KUCERA Elisabeth 2006 Schiclub Ellmau 39.18 40.79 39.18 +6.82

8 19 600300 EDER Anna 2006 Schiclub Alpbach 42.35 42.04 42.04 +9.68

Zeitmessung: ALGE-Timing Produkte 21.02.2015 - 15:31:25 www.alge-timing.com

Daten: ALGE-Timing Time.NET Seite 1 / 4 ww.sc-erl.at

Page 2: Sparkassen Bezirks-Cup Kinder 21.02.2015 - … 97 626400JUFFINGER Marco 2004 SC Hinterthiersee 33.34 31.54 31.54 +0.35 4 89 600300MOSER Maximilian 2004 Schiclub Alpbach 32.15 32.28

Sparkassen Bezirks-Cup Kinder - 21.02.2015 - Durchholzen/ SesselliftErgebnisliste

# StNr ÖSV-Co Name Jahr Verein Lauf 1 Lauf 2 Gesamt Diff

Kinder U9

Kinder U9 - M

1 30 615300 LOFERER Martin 2006 WSV Walchsee 33.41 34.42 33.41

2 23 607900 GSCHÖSSER Raphael 2006 WSV Reith / Alpbachtal 34.73 33.77 33.77 +0.36

3 26 616200 TREICHL Sebastian 2006 Sportverein Scheffau 36.82 35.61 35.61 +2.20

4 27 624600 ENZI Stefan 2006 SC-Erl 36.68 36.32 36.32 +2.91

5 31 612100 MORANDELL Maurice 2006 Skiclub Lattella Wörgl - Bruckhäusl 39.71 38.66 38.66 +5.25

6 25 610100 PIRCHMOSER Lorenz 2006 Sportverein Thiersee DNF 40.70 40.70 +7.29

7 29 622200 GRÜNDLER Lukas 2006 Wintersportverein Ebbs 43.48 40.80 40.80 +7.39

8 28 624600 SCHMID Maximillian 2006 SC-Erl DNF 41.44 41.44 +8.03

24 607900 MOSER Andreas 2006 WSV Reith / Alpbachtal DNS DNS

Kinder U10

Kinder U10 - W

1 34 626400 KRÖLL Valerie 2005 SC Hinterthiersee 35.09 35.20 35.09

2 44 600300 SCHWARZENAUER Lena 2005 Schiclub Alpbach 36.22 35.10 35.10 +0.01

3 33 612100 GERSTGRASER Johanna 2005 Skiclub Lattella Wörgl - Bruckhäusl 36.20 35.42 35.42 +0.33

4 41 609000 WIDAUER Isabell 2005 Wintersportverein Söll 36.51 38.19 36.51 +1.42

5 38 613300 KAUFMANN Lena 2005 Wintersportverein Schwoich 38.63 36.54 36.54 +1.45

6 39 610100 RADLHERR Gloria 2005 Sportverein Thiersee 37.59 37.52 37.52 +2.43

7 45 615300 WEINGARTNER Rosina 2005 WSV Walchsee 43.72 37.68 37.68 +2.59

8 32 616200 TREICHL Anna-Lena 2005 Sportverein Scheffau 38.16 38.44 38.16 +3.07

9 42 609000 RITZER Janina 2005 Wintersportverein Söll 38.34 39.23 38.34 +3.25

10 37 612100 WEINHÄUPL Chiara 2005 Skiclub Lattella Wörgl - Bruckhäusl 39.32 38.61 38.61 +3.52

11 35 624600 HUBER Hanah 2005 SC-Erl 39.16 DSQ 39.16 +4.07

12 46 601701 RESETARITZ Marie 2005 Schiclub Ellmau 46.04 41.16 41.16 +6.07

13 40 624600 KITZBICHLER Anna Lena 2005 SC-Erl 41.86 41.55 41.55 +6.46

14 36 613300 EGERBACHER Franziska 2005 Wintersportverein Schwoich 46.82 45.62 45.62 +10.53

43 600300 LARCH Simona 2005 Schiclub Alpbach DNS DNS

Kinder U10

Kinder U10 - M

1 62 610100 NEUSCHMID Julius 2005 Sportverein Thiersee 31.17 31.64 31.17

2 49 615300 GASSER Lucas 2005 WSV Walchsee 31.20 31.77 31.20 +0.03

3 55 609000 BURGHART Kian 2005 Wintersportverein Söll 31.69 32.93 31.69 +0.52

4 60 610100 MAIRHOFER Kilian 2005 Sportverein Thiersee 31.84 DSQ 31.84 +0.67

5 54 628100 STÖGER Hannes 2005 SC Wildschönau 31.93 32.52 31.93 +0.76

6 50 613300 LEPS Raphael 2005 Wintersportverein Schwoich 32.76 32.78 32.76 +1.59

7 58 610100 MAIRHOFER Matthäus 2005 Sportverein Thiersee 33.43 33.59 33.43 +2.26

8 63 632600 STADLER Rafael 2005 Wintersportverein Kundl 34.36 34.88 34.36 +3.19

Zeitmessung: ALGE-Timing Produkte 21.02.2015 - 15:31:25 www.alge-timing.com

Daten: ALGE-Timing Time.NET Seite 2 / 4 ww.sc-erl.at

Page 3: Sparkassen Bezirks-Cup Kinder 21.02.2015 - … 97 626400JUFFINGER Marco 2004 SC Hinterthiersee 33.34 31.54 31.54 +0.35 4 89 600300MOSER Maximilian 2004 Schiclub Alpbach 32.15 32.28

Sparkassen Bezirks-Cup Kinder - 21.02.2015 - Durchholzen/ SesselliftErgebnisliste

# StNr ÖSV-Co Name Jahr Verein Lauf 1 Lauf 2 Gesamt Diff

9 48 612101 LENGAUER Kilian 2005 Skiclub Lattella Wörgl - Bruckhäusl 37.75 36.36 36.36 +5.19

10 52 624600 ENZI Patrik 2005 SC-Erl 36.54 37.00 36.54 +5.37

=11 61 610100 KOPSCH Leon 2005 Sportverein Thiersee 37.44 DSQ 37.44 +6.27

=11 51 603000 FARTHOFER Alexander 2005 SC Bad Häring DNF 37.44 37.44 +6.27

13 56 624600 SEIBERT Philipp 2005 SC-Erl DSQ 39.55 39.55 +8.38

14 47 615300 SCHOTT Maximilian 2005 WSV Walchsee 40.67 41.47 40.67 +9.50

15 64 615300 EDEREGGER Fabian 2005 WSV Walchsee 45.01 43.40 43.40 +12.23

59 616200 STEINER Christoph 2005 Sportverein Scheffau DNS DNS

57 622200 EGERBACHER Felix 2005 Wintersportverein Ebbs DNS DNS

53 615300 GSCHWENDTNER Niklas 2005 WSV Walchsee DNS DNS

Kinder U11

Kinder U11 - W

1 66 607900 GERL Lena 2004 WSV Reith / Alpbachtal 32.62 33.83 32.62

2 71 600300 BISCHOFER Hannah 2004 Schiclub Alpbach 33.99 33.34 33.34 +0.72

3 67 607900 JÜRGES Emily 2004 WSV Reith / Alpbachtal DSQ 33.51 33.51 +0.89

4 75 600300 BLETZACHER Elena 2004 Schiclub Alpbach 34.11 DSQ 34.11 +1.49

5 74 606306 GSCHWENTNER Sophia 2004 Kufsteiner Skiläufer Vereinigung 35.76 35.53 35.53 +2.91

6 69 607900 SCHISSLING Chiara 2004 WSV Reith / Alpbachtal 36.52 36.49 36.49 +3.87

7 72 626400 JUFFINGER Hanna 2004 SC Hinterthiersee 36.54 36.68 36.54 +3.92

8 68 607900 MOSER Julia 2004 WSV Reith / Alpbachtal DSQ 37.20 37.20 +4.58

9 70 622200 JÄGER Elisa 2004 Wintersportverein Ebbs 40.52 39.11 39.11 +6.49

10 65 622200 JÄGER Anja 2004 Wintersportverein Ebbs 40.36 40.56 40.36 +7.74

73 607900 GSCHÖSSER Vanessa 2004 WSV Reith / Alpbachtal DNS DNS

Kinder U11

Kinder U11 - M

1 79 615300 DEITMAR Florian 2004 WSV Walchsee 32.67 31.19 31.19

2 88 601701 KUCERA Josef 2004 Schiclub Ellmau 31.45 32.53 31.45 +0.26

3 97 626400 JUFFINGER Marco 2004 SC Hinterthiersee 33.34 31.54 31.54 +0.35

4 89 600300 MOSER Maximilian 2004 Schiclub Alpbach 32.15 32.28 32.15 +0.96

5 94 615300 SCHWAIGHOFER Fabian 2004 WSV Walchsee 33.28 32.53 32.53 +1.34

6 77 600300 ZENZ Jakob 2004 Schiclub Alpbach 32.94 33.53 32.94 +1.75

7 84 616200 KITZBICHLER Noah 2004 Sportverein Scheffau 33.01 33.44 33.01 +1.82

8 83 607900 HECHENBLAIKNER Jakob 2004 WSV Reith / Alpbachtal 33.85 33.74 33.74 +2.55

9 96 615300 LOFERER Mathias 2004 WSV Walchsee 35.63 34.29 34.29 +3.10

10 80 609000 BURGHART Cosmo 2004 Wintersportverein Söll 34.51 34.31 34.31 +3.12

=11 91 624600 GASSER Andreas 2004 SC-Erl 34.56 34.42 34.42 +3.23

=11 81 622200 BERNABE Adrian 2004 Wintersportverein Ebbs 34.42 35.44 34.42 +3.23

13 87 613301 LINTNER Leon 2004 Wintersportverein Schwoich 34.81 36.07 34.81 +3.62

14 93 628100 OBERHAMMER Christoph 2004 SC Wildschönau 34.87 35.04 34.87 +3.68

Zeitmessung: ALGE-Timing Produkte 21.02.2015 - 15:31:25 www.alge-timing.com

Daten: ALGE-Timing Time.NET Seite 3 / 4 ww.sc-erl.at

Page 4: Sparkassen Bezirks-Cup Kinder 21.02.2015 - … 97 626400JUFFINGER Marco 2004 SC Hinterthiersee 33.34 31.54 31.54 +0.35 4 89 600300MOSER Maximilian 2004 Schiclub Alpbach 32.15 32.28

Sparkassen Bezirks-Cup Kinder - 21.02.2015 - Durchholzen/ SesselliftErgebnisliste

# StNr ÖSV-Co Name Jahr Verein Lauf 1 Lauf 2 Gesamt Diff

15 78 628100 ACHRAINER Manuel 2004 SC Wildschönau 37.32 36.12 36.12 +4.93

16 95 612100 MOSSER Bastian 2004 Skiclub Lattella Wörgl - Bruckhäusl 37.04 36.68 36.68 +5.49

17 86 622200 GÖGELE Patrik 2004 Wintersportverein Ebbs DNF 37.75 37.75 +6.56

18 82 632600 SCHRÖCK Silvan 2004 Wintersportverein Kundl DNF 37.93 37.93 +6.74

19 76 603000 EDENHAUSER Sebastian 2004 SC Bad Häring 39.13 38.03 38.03 +6.84

20 85 603000 RITZER Florian 2004 SC Bad Häring 39.43 42.02 39.43 +8.24

92 628100 TRAPL Moritz 2004 SC Wildschönau DSQ DSQ

90 607900 OBERLECHNER Luca 2004 WSV Reith / Alpbachtal DNS DNS

Kinder U12

Kinder U12 - W

1 98 612100 LAWITSCHKA Lara 2003 Skiclub Lattella Wörgl - Bruckhäusl 32.10 32.48 32.10

2 102 610100 SCHNEIDER Miriam 2003 Sportverein Thiersee 33.84 33.52 33.52 +1.42

3 99 606306 GSCHWENTNER Leila 2003 Kufsteiner Skiläufer Vereinigung 33.83 34.12 33.83 +1.73

4 100 628100 UNTERER Christina 2003 SC Wildschönau 33.85 34.57 33.85 +1.75

5 104 626400 NITZ Emma 2003 SC Hinterthiersee 35.17 36.13 35.17 +3.07

6 103 603000 SCHNEEBERGER Eva 2003 SC Bad Häring 36.85 36.61 36.61 +4.51

7 101 600300 LARCH Katharina 2003 Schiclub Alpbach 36.87 37.11 36.87 +4.77

Kinder U12

Kinder U12 - M

1 106 615300 GASSER Julian 2003 WSV Walchsee 29.70 30.14 29.70

2 105 615300 SCHRANZ Lukas 2003 WSV Walchsee 29.88 DSQ 29.88 +0.18

3 113 606306 MÄRZ Alexander 2003 Kufsteiner Skiläufer Vereinigung 31.71 33.35 31.71 +2.01

4 107 612100 WEINHÄUPL Nico 2003 Skiclub Lattella Wörgl - Bruckhäusl 31.96 DSQ 31.96 +2.26

5 109 612100 MITTERER Fabio 2003 Skiclub Lattella Wörgl - Bruckhäusl 32.90 32.13 32.13 +2.43

6 115 615300 MOSER Martin 2003 WSV Walchsee DSQ 32.32 32.32 +2.62

7 110 616200 STEINER Mario 2003 Sportverein Scheffau 32.47 DSQ 32.47 +2.77

8 108 626400 SIEBERER Alexander 2003 SC Hinterthiersee 32.93 33.07 32.93 +3.23

9 111 600300 LINTNER Johannes 2003 Schiclub Alpbach 33.60 33.67 33.60 +3.90

10 112 615300 ASTNER Christoph 2003 WSV Walchsee 35.29 DSQ 35.29 +5.59

11 114 616200 KNOLL Alexander 2003 Sportverein Scheffau 36.31 36.31 36.31 +6.61

12 117 609000 SENFT Johannes 2003 Wintersportverein Söll 39.46 DNS 39.46 +9.76

116 610100 DORNAUER Alex 2003 Sportverein Thiersee DNF DNS

Zeitmessung: ALGE-Timing Produkte 21.02.2015 - 15:31:25 www.alge-timing.com

Daten: ALGE-Timing Time.NET Seite 4 / 4 ww.sc-erl.at