10
STIPENDIEN- PROGRAMME DER ÖAW BEWILLIGUNGEN 2017/2018 WWW.OEAW.AC.AT

STIPENDIEN- PROGRAMME DER ÖAW · Albahari und Svetislav Basara Laura Pajed | Institut für Molekulare Biowissenschaften The Contribution of Adipocyte HSL to Energy, Lipid and Glucose

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

STIPENDIEN-PROGRAMME DER ÖAWBEWILLIGUNGEN 2017/2018

WWW.OEA

W.AC.AT

STIPENDIEN-PROGRAMME DER ÖAWBEWILLIGUNGEN 2017/2018

2

In den Jahren 2017 und 2018 wurden 99 junge Wissenschaftlerinnen und Wissen-schaftler mit einem Stipendium der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und der Max Kade Foundation in New York ausgezeichnet. Mehr als die Hälfte von ihnen (55 Prozent) sind Frauen.

Mit den Nachwuchsförderprogrammen DOC, DOC-team und MAX KADE werden Forschungsvorhaben aus dem Bereich der Naturwissenschaften, der Life Sciences und Medizin, sowie den Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften finanziell unterstützt.Insgesamt 86 Nachwuchswissenschaftler/innen wurden in das Doktorandenpro-gramm DOC aufgenommen, drei DOC-team-Stipendien wurden an Doktorand/inn/en verliehen, die an interdisziplinären Projekten im geistes-, sozial- und kulturwissen-schaftlichen Bereich arbeiten. Mit einem MAX KADE-Stipendium können zudem zehn Post-Docs in den USA for-schen.

BEWILLIGUNGEN 2017/2018 AUS DEN FOLGENDEN STIPENDIEN-PROGRAMMENDOC [DOKTORAND/INN/ENPROGRAMM DER ÖSTERREICHISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN]

DOC-TEAM [DOKTORAND/INN/ENGRUPPEN FÜR DISZIPLINENÜBERGREIFEN-DE ARBEITEN IN DEN GEISTES-, SOZIAL- UND KULTURWISSEN-SCHAFTEN]

MAX KADE [USA-STIPENDIEN DER MAX KADE-FOUNDATION]

Reihenfolge nach Dissertationsuniversitäten bzw. Forschungsstätten der Stipendiatin-nen und Stipendiaten:

MEDIZINISCHE UNIVERSITÄT GRAZ

Sarah Stryeck | Institut für Molekularbiologie und Biochemie [DOC]Deciphering the Intricate Interaction Network in the ß-Catenin Destruction Complex - The Axin-1 Paradigm

TECHNISCHE UNIVERSITÄT GRAZ

Oliver Maier | Institut für Medizintechnik [DOC]Variational Methods for Fast Multi-Parameter Quantification in MRI

Andreas Steinegger | Institut für Analytische Chemie und Lebensmittelchemie [DOC]Cyclometalation as an Efficient Route to Tailor-Made Luminescent Indicators for Optical Sensing

Beate Gabriele Steller | Institut für Anorganische Chemie [DOC]Design of Low Oxidation State P-Block Element Compounds: Structural Features and Small Molecule Activation

Tiago Filipe Teixeira dos Santos | Institute of Interactive Systems and Data Science [DOC]Evolution of Online Communities

UNIVERSITÄT GRAZ

Goran Lazičić | Institut für Slawistik [DOC]Gesellschaftssatire und politische Allegorie in den Werken von Dubravka Ugrešić, David Albahari und Svetislav Basara

Laura Pajed | Institut für Molekulare Biowissenschaften [DOC]The Contribution of Adipocyte HSL to Energy, Lipid and Glucose Homeostasis and Inflammation in Vivo

Anna Maria Reisenbichler | Institut für Molekulare Biowissenschaften [DOC]DNA Relaxase TraA of the G+ Plasmid pIP501 as Key Player in Bacterial Conjugation

Judith Wortmann | Institut für Molekulare Biowissenschaften [DOC]Structural and Biophysical Characterization of Clinically Relevant Allergens towards IgE-Epitope Mapping

UNIVERSITÄT KLAGENFURT

Anna Conci | Institut für Psychologie [DOC]From Basic to Applied Research: The Role of Working Memory in Hand Baggage Search

UNIVERSITÄT SALZBURG

Hannah Hupfeld |Interfakultärer Fachbereich Sport- und Bewegungswissenschaft [DOC]When Does Team Performance Drop? How Individual’s Mistakes Influence the Team

Magdalena Schwarz | Fachbereich Linguistik [DOC]Die Ortsnamen im Lungau

MEDIZINISCHE UNIVERSITÄT INNSBRUCK

Florian Frank | Universitätsklinik für Neurologie [DOC]High-Altitude Headache and Migraine Induced by Normobaric Hypoxia – A Novel Human Model to Induce Migraine?

Katharina Klee | Institut für Zellbiologie [DOC]Cargo Selective Transport in Polarized Epithelial Cells

Christina Plattner | Sektion für Bioinformatik [DOC]Predicting Drug Combinations for Precision Oncology in Colorectal Cancer

Katia Schöler | Institut für Entwicklungsimmunologie [DOC]Analysis of Functional miR-17-92-Bim Interactions in B cell Lymphomas

UNIVERSITÄT INNSBRUCK

Paria Abbasi | Institut für Mathematik [DOC] The Cone of Completely Positive Semidefinite Matrices

David Furtschegger | Institut für Soziologie [DOC]Individualförderung in der Neuen Mittelschule (NMS) und die soziologische Kontextualität ihrer Ambivalenzen

Katharina Gerdel | Institut für Ökologie [DOC]Sources and Sinks of Carbonyl Sulphide

Jessica Keil | Institut für Archäologien [DOC]Siedlungswesen und Kupferversorgung in der Bronzezeit Nordtirols

4 5

Daniel Kiechl | Institut für Alte Geschichte und Altorientalistik [DOC]Die rechtsgeschichtliche und literarische Dimension der Tötung in Herodots Historien

Pia Teresa Meusburger | Institut für Rechnungswesen, Steuerlehre und Wirtschafts- prüfung [DOC] Coordination of IFRS Enforcement in the European Union: A Study of Harmonisation Efforts and Their Effects on Accounting Practice and Standard-Setting

Oliver von Malm | Institut für experimentelle Architektur. Hochbau [DOC]Towards Non Burnable, Affordable Housing for the Slums in the World

AKADEMIE DER BILDENDEN KÜNSTE IN WIEN

Aline Benecke | Institut für Kunst- und Kulturwissenschaften [DOC]Aesthetics of Wit(h)nessing: Conversing Through Performing Photography

Martina Gimplinger | Institut für Kunst- und Kulturwissenschaften [DOC]Was uns angeht: Zuschauen als ethische Relation

Ekaterina Shapiro-Obermair | Institut für Kunst- und Kulturwissenschaften [DOC]Performative Ausdrucksformen in der Erinnerungskultur im postsowjetischen Raum am Beispiel der Stadt Lwiw, Ukraine

UNIVERSITÄT FÜR ANGEWANDTE KUNST WIEN

Iulian Ganciu |Institut für Konservierung und Restaurierung [DOC-team]The Heritage Story of Ephesos: Archaeology, Cultural Landscapes and Intercultural Dynamics

Barbara Rankl | Institut für Konservierung und Restaurierung [DOC-team]The Restoration Story of Ephesos: The Development from a Ruined City into an Archaeological Park

UNIVERSITÄT FÜR BODENKULTUR WIEN

Hanna Forster | Institut für Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung [DOC]Social Proximity in the Coffee Sector: Comparative Analysis of Conventional and Relational Coffee Value Chains

Rea Maria Hall | Department für Nutzpflanzenwissenschaften [DOC]Volatile Organic Compounds: Are Biochemical Substances the Secret Weapon of the Invasive Alien Species Ambrosia Artemisiifola L. in Competition with Soybean?

Jennifer Hatlauf | Institut für Wildbiologe und Jagdwirtschaft [DOC]Golden Jackal Monitoring in Austria and Adjacent Regions

6

TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN

Daniele De Bernardis | Atominstitut [DOC]Ultrastrong Coupling Cavity QED with Dipolar Matter

Andre Brandstötter | Institut für Theoretische Physik [DOC]Photonics with Loss and Disorder

Nikola Koutna | Institut für Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnologie [DOC]Superlattice Design for Superior Materials

Anela Lolic | Institut für Theoretische Informatik und Logik [DOC]Automated Proof Analysis by CERES

Andreas Rohatschek | Institut für Leichtbau und Struktur-Biomechanik [DOC]Mechanical Assessment of Collagen Molecules

Raphaela Wutte | Institut für Theoretische Physik [DOC]Soft Heisenberg Hair on Astrophysical Black Holes

UNIVERSITÄT WIEN

Benedikt Biederer | Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie [DOC]Herausforderung Vorratshaltung. Essentielle Strategien im urgeschichtlichen Europa vom Neolithikum bis in die Eisenzeit

Johanna Chovanec | Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Litera-turwissenschaften [DOC]Occidentalist Discourses in Turkish Literature and Politics after 1980

Flavio Del Santo | IQOQI – Institut für Quantenoptik und Quanteninformation der ÖAW [DOC] Observers in Quantum Superpositions: New Insights on the Quantum Measurement Problem

Johannes Endler | Institut für Religionswissenschaft [DOC]Alternativreligiöse Haltungen zum ungeborenen Kind. Diskurse im rezenten holistischen Milieu und dem Okkultismus um 1900

Sarah Gold-Ponesch | Institut für Politikwissenschaft [DOC]"Too Much Mother, Not Enough Professional" or Vice Versa? How the Situated Knowledges of Feminist Academic Mothers Come to Matter

Johannes Laimighofer |Institut für Angewandte Statistik und EDV [DOC]Spatiotemporal Models for Streamflow – Evolution and Enhancement of Statistical Space-Time Methods that Extend Temporal and Spatial Statistics for River Networks

Krishna Vasant Mutanwad | Department für Angewandte Genetik und Zellbiologie [DOC]The Role of O-GlcNAcylation in Plant Developmental Transitions

Jan Walther Perthold | Institut für Molekulare Modellierung und Simulation [DOC]Efficient Computational Quantification of Protein-Protein Interactions

Marie-Theres Wandl | Institut für Soziale Ökologie [DOC]Assessing the Implications of Global Fruit and Vegetable Production for the Climate-Food Security Nexus. A Biophysical Model Approach for 2050

MEDIZINISCHE UNIVERSITÄT WIEN

Joana Ferreira da Silva | CeMM – Forschungszentrum für Molekulare Medizin der ÖAW [DOC]MUTYH: Better Without? Seeking Fundamental Insights into the Clearance of UV-Induced DNA Damage by Loss of MUTYH

Sophie Frech | Universitätsklinik für Dermatologie [DOC]Functional Deconstruction of Fibroblast Heterogeneity in Skin Cancer

Alexander Lercher | CeMM – Forschungszentrum für Molekulare Medizin der ÖAW [DOC]Interferon-Driven Metabolic Reprogramming of Hepatocytes

Marini Ng | Ludwig Boltzmann Institute for Rare and Undiagnosed Diseases [DOC]Dissection of Molecular Mechanisms in a Novel Primary Immunodeficiency Caused by Aberrant NF-kB Homeostasis

Federica Quattrone | Universitätsklinik für Innere Medizin I [DOC]The Role of SLC20A1 in Physiological and Pathological Erythropoiesis

Luca Schwarzenbacher | Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie [DOC]Evaluation of Efficacy in Femtosecond Laser-Assisted Cataract Surgery Combined with Astigmatic Penetrating Keratotomy

Leo Silberbauer | Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie [DOC]Imaging Neural Correlates of Antidepressant Action of Ketamine Stereoisomers Using Pharmacological MRI and Metabolite Analysis

98

Sophie Greistorfer | Department für Integrative Zoologie [DOC] Glowing Mucus – Characterisation of the Unique Defence Secretion of Latia Neritoides (Gastropoda)

Gabriele Hackl | Institut für Zeitgeschichte [DOC]Frauen und Männer vor dem Sondergericht Wien

Konstantin Hirschmann | Institut für Musikwissenschaft [DOC]Componimenti, poemetti und feste – musiktheatrale Huldigung am Hof Josephs I.

Tanja Kaufmann | Max. F. Perutz Laboratories (MFPL) [DOC]Cell-cycle and DNA-Damage Dependent Regulation of Sororin and Cohesion Dynamics by PARP1

Claudia Kawai | Institut für Psychologische Grundlagenforschung und Forschungs-methoden [DOC]Culture- and Language-Specific Grounding: A Comparison of Perceptuo-Conceptual Links between Emotion, Colour, Space, and Brightness in English versus Mandarin

Immo Klose | Institut für Organische Chemie [DOC]Vinyl Sulfoxides – Versatile Reagents for the Synthesis of 1,4-Dicarbonyls Via Chirality Transfer

Lisa Krammer | Institut für Germanistik [DOC]Einstellungen zur Variation der deutschen Sprache in der Kommunikation im Kontext universitärer Lehre. Eine empirische Studie an Wiener Universitäten

Nina Belinda Kremmel | Institut für Romanistik [DOC]"Diez previlegios para mujeres preñadas" von Juan Alonso de Fontecha: Edition und kulturwissenschaftliche Analyse eines Traktats für Ärzte und Hebammen im Spanien des frühen 17. Jahrhunderts

Thomas Kremsmayr | Institut für Biologische Chemie [DOC]Development of Gut-Stable Peptide Ligands Targeting the Oxytocin Receptor in Gastrointestinal Disorders

Sabine Lehner |Institut für Sprachwissenschaft [DOC]Grenz- und Raumrepräsentationen im österreichischen öffentlichen Diskurs über Asyl und in Narrativen von Geflüchteten

Gáspár Lukács | Institut für Psychologische Grundlagenforschung und Forschungs-methoden [DOC]Enhancing the Concealed Information Test via Emphasis on Semantic Associations

Hana Melánová | Fakultät für Mathematik [DOC]Resolution of Singular Surfaces via Geometric Invariants

Greca Nathascia Meloni | Institut für Europäische Ethnologie [DOC] Making Honey – Making Identity. Policies and Beekeeping in Sardinia

Stefanie Öller | Institut für Romanistik [DOC]Rewriting the Literary Marine Imaginary. The Sea as Symbolic and Metaphorical Space in the Contemporary Italian Novel

Anete Romanauska | Max F. Perutz Laboratories (MFPL) [DOC] Lipid Storage at the Inner Nuclear Membrane

Jasmin Scheifinger | Institut für Klassische Archäologie [DOC-team]The Topographical Story of Ephesos: Individual Monuments, City Centres, Quarters, and the Periphery in Comparison to Geophysical Service Data and Excavation Results

Christian Scherrer | Institut für Kunstgeschichte [DOC]Kritik der Abstraktion – Zur Dialektik der Formen in der europäischen Moderne (ca. 1910-1940)

Elisabeth Sedlak | Institut für Kunstgeschichte [DOC]Das Anagramm als medienreflexive Figur in der bildenden Kunst des 20. Jahrhunderts

Leonid Serebreni | IMP – Research Institute of Molecular Pathology [DOC]Characterizing the Enhancer and Core-Promoter Associated Proteome

Agnieszka Slowik | Institut für Psychologische Grundlagenforschung und For-schungsmethoden [DOC]New Approaches to Assess the Evidential Value of Empirical Research Findings: How Can We Know What Is True in Psychological Science and Elsewhere?

Paul Trauttmansdorff-Weinsberg | Institut für Wissenschafts- und Technikforschung [DOC]Borders of the Future? The Digital Imperative in European Border Management

Antonia Veronika Vogel | IMP – Research Institute of Molecular Pathology [DOC]Structural and Functional Characterization of Myosin Proteostasis

Georg Vucak | Zentrum für Molekulare Biologie [DOC]Protein-Protein Interactions in the ERK Pathway

10 11

Milica Vunjak | Max F. Perutz Laboratories (MFPL) [DOC]Identification of Factors Controlling the Stability of the Transcription Factor IRF1 Involved in Innate Immune Responses

Philipp Weber | Department für Ökogenomik und Systembiologie [DOC]Chromosome Segregation in Non-Model Bacteria – Daring a Leap into the Cellular Anatomy of Animal Symbionts

VETERINÄRMEDIZINISCHE UNIVERSITÄT WIEN

Armando Aispuro | Konrad-Lorenz-Institut für Vergleichende Verhaltensforschung [DOC]Variation in Physiological and Behavioral Strategies to Maximize Migratory Stopover Efficiency at a Saharan Oasis

Ariane Veit | Messerli Forschungsinstitut [DOC]Social Learning in Free-Ranging Domestic Pigs – An Analysis of the Roles of Sensory Domains and Identities of Observers and Demonstrators

WIRTSCHAFTSUNIVERSITÄT WIEN

Sriram Govind | Institut für Österreichisches und Internationales Steuerrecht [DOC]Fundamental Inequities in the Allocation of Taxing Rights Under Tax Treaties: Issues and Possible Solutions

INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHOLOGY (IST AUSTRIA)

Ana Alcarva Pontes | [DOC]Plasticity in the Cerebellum – Which Molecular Mechanisms Are Behind Physiological Learning?

Christina Artner | [DOC]Hormonal Regulation of Plant Adaptive Responses to Environmental Signals

Georg Arnold | [DOC]Coherent On-Chip Conversion of Superconducting Qubit Signals From Microwaves to Optical Frequencies

Rok Grah | [DOC]Biophysically Realistic Genotype-Phenotype Maps for Regulatory Networks

Jakub Hajný | [DOC]Cell Surface Receptor Complexes for PIN Polarity and Auxin-Mediated Development

13

Amir Kafshdar Goharshady | [DOC]Game-Theoretic and Formal Methods for Quantitative Analysis of Probabilistic Systems with a Focus on Crypto-Currencies

Katarzyna Kuźmicz-Kowalska | [DOC]The Role of Morphogens in the Regulation of Neural Tube Growth

Rouven Schulz | [DOC]Modulating Microglia through G Protein-Coupled Receptor (GPCR) Signaling

FORSCHUNGSSTÄTTEN IM AUSLAND

BABSON COLLEGE

Roland Schroll | Department of Marketing [MAX-KADE] Consumer-Generated Brands: Evidence and Implications

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN DIEGO

Romana Gerner| Department of Pediatrics, School of Medicine [MAX-KADE]Siderophore-Antibiotic Conjugates as a Selective Strategy to Combat Gram-Negative Infections

Jürgen Hartler | Department of Pharmacology, School of Medicine [MAX-KADE]High-Throughput Structural Identification of Sphingolipids in Biological Material Using Software Aided Analysis of MS/MS Data

UNIVERSITY OF COLORADO, BOULDER

Josef Fritz| Department of Integrative Physiology [MAX-KADE]Mediation Analysis in Circadian Epidemiology

Clemens Grünsteidl | Department of Mechanical Engineering [MAX-KADE]Manipulation of Lamb Wave Propagation by Diffractive Elements Implemented in Plates

EASTERN VIRGINIA MEDICAL SCHOOL

Marion Mussbacher | Department of Microbiology and Molecular Cell Biology [MAX-KADE]Role of Anergic B Cells in Atherosclerosis

HARVARD MEDICAL SCHOOL

Krishna Mohan Padmanabha Das | Dana-Farber Cancer Institute [MAX-KADE]Development of Small-Molecule Inhibitors Targeting Activator-Mediator Interactions in Fungal Multidrug Resistance

HARVARD UNIVERSITY

Ludmila Bogdan | Department of Sociology [MAX-KADE]Consequences of Globalization: Migration and Human Trafficking

MIT – MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Alexander Pfeiffer | Comparative Media Studies / Writing (CMS) [MAX-KADE]Blockchain Technologies and Their Impact on Game-Based Education and Learning Assessment

SALK INSTITUTE FOR BIOLOGICAL STUDIES

Jan Pencik | Molecular and Cell Biology Laboratory [MAX-KADE]STAT3 and LKB1 Cooperate to Suppress mTORC1-Dependent Cancer Metabolic Reprogramming

1514

KONTAKTÖsterreichische Akademie der WissenschaftenStipendien & PreisePostgasse 7–9, 1010 Wien, ÖsterreichT: + 43 1 [email protected] http://stipendien.oeaw.ac.at/

IMPRESSUMMedieninhaber und Herausgeber:Österreichische Akademie der WissenschaftenFotos: ÖAW/Daniel Hinterramskogler, ÖAW/Elia Zilbergerg, ÖAW/Klaus Pichler

Copyright © Österreichische Akademie der Wissenschaften