55
10.-14.05.2012 Seite: 1 124. Deutsche Meisterschaften im Schwimmen erstellt mit SEM2004, http://www.titanium-sportstiming.de erstellt 12.05.2012 09:39 Uhr SSE im Europa-Sportpark, Berlin Wettkampf-Nr. 15 100m Schmetterling Männer Vorlauf Weltrekord 00:49,82 Michael Phelps USA 01.08.2009 Rome Europarekord 00:49,95 Milorad Cavic SRB 01.08.2009 Rome Deutscher Rekord 00:51,22 Benjamin Starke SG Neukölln Berlin 31.07.2009 Rome Offene Wertung 1. Benjamin Starke 1986 SG Neukölln 00:51,95 00:23,94 00:51,95 2. Steffen Deibler 1987 Hamburger SC 00:52,59 00:24,66 00:52,59 3. Philip Heintz 1991 SV Mannheim 00:52,64 00:24,63 00:52,64 4. Stefan Herbst 1978 SSG Leipzig 00:53,51 00:24,89 00:53,51 5. Helge Meeuw 1984 SC Magdeburg 00:53,56 00:25,24 00:53,56 6. Markus Gierke 1991 W98 Hannover 00:53,87 00:25,07 00:53,87 7. Marius Kusch 1993 SG Essen 00:54,13 00:25,25 00:54,13 8. Philip Lücker 1994 SG Neuss 00:54,37 00:25,22 00:54,37 9. Philipp Forster 1994 SC Wiesbaden 1911 00:54,40 00:24,85 00:54,40 10. Hannes Heyl 1987 SSG Leipzig 00:54,56 00:25,22 00:54,56 11. Philipp Wolf 1992 SV Weiden 00:54,65 00:25,22 00:54,65 12. Fabian Schwingenschlögl 1991 1.FCN Schwimmen 00:54,71 00:25,14 00:54,71 13. Toni Embacher 1987 SV Halle 00:54,73 00:25,75 00:54,73 14. Jan Hesse 1990 W98 Hannover 00:54,81 00:25,05 00:54,81 15. Ensar Hajder 1991 SG Essen 00:55,23 00:25,71 00:55,23 16. Alexander Crasmöller 1988 SG Dortmund 00:55,26 00:25,92 00:55,26 16. Simon Becker 1988 SC Wiesbaden 1911 00:55,26 00:26,20 00:55,26 18. Jonas Lunemann 1990 TSV Hohenbrunn-Riemerling 00:55,27 00:25,27 00:55,27 19. Lukas Nattmann 1992 SG Bayer Wup/UER/Dor 00:55,51 00:25,39 00:55,51 20. Fabrice Wendel 1993 VfL Waiblingen 00:55,55 00:25,78 00:55,55 21. Simon Hengel 1991 SV Mannheim 00:55,62 00:25,02 00:55,62 21. Lukas Hüsing 1990 VfL Sindelfingen 00:55,62 00:26,00 00:55,62 23. Bastian Vollmer 1993 SG HT16 00:55,63 00:25,93 00:55,63 24. Alexander Pohl 1994 SCW Eschborn 00:55,73 00:25,69 00:55,73 25. Melvin Herrmann 1992 SG Dortmund 00:55,75 00:25,99 00:55,75 26. Tobias Zajusch 1994 SG Neukölln 00:55,79 00:25,99 00:55,79 27. Florian Opitz 1995 SwC Berlin 00:56,07 00:26,65 00:56,07 28. Kevin Wedel 1994 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:56,21 00:26,18 00:56,21

Wettkampf-Nr. 15 - swimmingworldmagazine.com · 13.Toni Embacher 1987 SV Halle 00:54,73 00:25,75 00:54,73 14.Jan Hesse 1990 W98 Hannover 00:54,81 00:25,05 00:54,81 15.Ensar Hajder

Embed Size (px)

Citation preview

10.-14.05.2012 Seite: 1124. Deutsche Meisterschaften im Schwimmen

erstellt mit SEM2004, http://www.titanium-sportstiming.de erstellt 12.05.2012 09:39 UhrSSE im Europa-Sportpark, Berlin

Wettkampf-Nr. 15100m Schmetterling Männer VorlaufWeltrekord 00:49,82 Michael Phelps USA 01.08.2009 RomeEuroparekord 00:49,95 Milorad Cavic SRB 01.08.2009 RomeDeutscher Rekord 00:51,22 Benjamin Starke SG Neukölln Berlin 31.07.2009 Rome

Offene Wertung1. Benjamin Starke 1986 SG Neukölln 00:51,95

00:23,94 00:51,95

2. Steffen Deibler 1987 Hamburger SC 00:52,5900:24,66 00:52,59

3. Philip Heintz 1991 SV Mannheim 00:52,6400:24,63 00:52,64

4. Stefan Herbst 1978 SSG Leipzig 00:53,5100:24,89 00:53,51

5. Helge Meeuw 1984 SC Magdeburg 00:53,5600:25,24 00:53,56

6. Markus Gierke 1991 W98 Hannover 00:53,8700:25,07 00:53,87

7. Marius Kusch 1993 SG Essen 00:54,1300:25,25 00:54,13

8. Philip Lücker 1994 SG Neuss 00:54,3700:25,22 00:54,37

9. Philipp Forster 1994 SC Wiesbaden 1911 00:54,4000:24,85 00:54,40

10. Hannes Heyl 1987 SSG Leipzig 00:54,5600:25,22 00:54,56

11. Philipp Wolf 1992 SV Weiden 00:54,6500:25,22 00:54,65

12. Fabian Schwingenschlögl 1991 1.FCN Schwimmen 00:54,7100:25,14 00:54,71

13. Toni Embacher 1987 SV Halle 00:54,7300:25,75 00:54,73

14. Jan Hesse 1990 W98 Hannover 00:54,8100:25,05 00:54,81

15. Ensar Hajder 1991 SG Essen 00:55,2300:25,71 00:55,23

16. Alexander Crasmöller 1988 SG Dortmund 00:55,2600:25,92 00:55,26

16. Simon Becker 1988 SC Wiesbaden 1911 00:55,2600:26,20 00:55,26

18. Jonas Lunemann 1990 TSV Hohenbrunn-Riemerling 00:55,2700:25,27 00:55,27

19. Lukas Nattmann 1992 SG Bayer Wup/UER/Dor 00:55,5100:25,39 00:55,51

20. Fabrice Wendel 1993 VfL Waiblingen 00:55,5500:25,78 00:55,55

21. Simon Hengel 1991 SV Mannheim 00:55,6200:25,02 00:55,62

21. Lukas Hüsing 1990 VfL Sindelfingen 00:55,6200:26,00 00:55,62

23. Bastian Vollmer 1993 SG HT16 00:55,6300:25,93 00:55,63

24. Alexander Pohl 1994 SCW Eschborn 00:55,7300:25,69 00:55,73

25. Melvin Herrmann 1992 SG Dortmund 00:55,7500:25,99 00:55,75

26. Tobias Zajusch 1994 SG Neukölln 00:55,7900:25,99 00:55,79

27. Florian Opitz 1995 SwC Berlin 00:56,0700:26,65 00:56,07

28. Kevin Wedel 1994 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:56,2100:26,18 00:56,21

10.-14.05.2012 Seite: 2124. Deutsche Meisterschaften im Schwimmen

erstellt mit SEM2004, http://www.titanium-sportstiming.de erstellt 12.05.2012 09:39 UhrSSE im Europa-Sportpark, Berlin

Wettkampf-Nr. 15100m Schmetterling Männer VorlaufWeltrekord 00:49,82 Michael Phelps USA 01.08.2009 RomeEuroparekord 00:49,95 Milorad Cavic SRB 01.08.2009 RomeDeutscher Rekord 00:51,22 Benjamin Starke SG Neukölln Berlin 31.07.2009 Rome

Offene Wertung29. Martin Weber 1992 TV Dillenburg 00:56,29

00:26,72 00:56,29

30. Constantin Wolter 1992 Wfr. Spandau 04 00:56,3100:25,90 00:56,31

31. Patrick Schelm 1992 SC Magdeburg 00:56,4100:26,38 00:56,41

32. Daniel Heringer 1993 W98 Hannover 00:56,5900:26,39 00:56,59

33. Andreas Wiesner 1994 1. Paderborner SV 00:57,0000:26,44 00:57,00

34. Max Wehenkel 1994 SSG Leipzig 00:57,1700:26,96 00:57,17

35. Ben Günther 1994 1. Dresdner SG 00:57,1800:27,19 00:57,18

35. Johannes Dietrich 1985 SC Wiesbaden 1911 00:57,1800:25,82 00:57,18

37. Justin Kraatz 1992 SSF Bonn 00:57,2000:26,72 00:57,20

38. Timo Zwiesigk 1995 Berliner TSC 00:57,3500:26,60 00:57,35

39. Simon Fritsch 1994 PSV Cottbus 90 00:57,3700:25,96 00:57,37

40. Jamie Berger 1993 SV Fortschritt Pirna 00:57,3900:26,99 00:57,39

41. Christopher King 1994 SC Delphin Ingolstadt 00:57,4200:26,55 00:57,42

42. Daniel Nagy 1993 SG Essen 00:57,4600:26,59 00:57,46

43. Florian Zellin 1992 SV Blau-Weiss Recklinghausen 00:57,4700:26,75 00:57,47

44. Benedikt Oehl 1994 SG Lünen 00:57,5600:26,94 00:57,56

45. Ingmar Rieger 1995 SSG Reutlingen/Tübingen 00:57,6400:26,49 00:57,64

46. Kubilay Günther 1995 Aqua Berlin 00:57,6700:26,54 00:57,67

47. Till Michalak 1995 SV Halle 00:57,7500:26,76 00:57,75

48. Fabian Schnöring 1995 SG Remscheid 00:57,7800:27,14 00:57,78

49. Nils Mollenhauer 1993 SG Lübeck 00:57,8100:26,70 00:57,81

50. Bastian Schorr 1992 SG Bamberg 00:57,8500:26,18 00:57,85

51. Fabio Leone 1995 TSV Bad Saulgau 00:57,8600:26,80 00:57,86

52. Lars Klaphecke 1994 SG Gelsenkirchen 00:57,9700:26,67 00:57,97

53. Timo Trippe 1993 SG Rhein Erft Köln 00:58,0100:27,15 00:58,01

54. Mirko Ewald 1993 SG Gelsenkirchen 00:58,1200:26,81 00:58,12

55. Alexander Sikorski 1995 Düsseldorfer SC 1898 00:58,1600:26,94 00:58,16

56. Hendrik Schamber 1995 SV Gelnhausen 1924 00:58,1900:27,06 00:58,19

10.-14.05.2012 Seite: 3124. Deutsche Meisterschaften im Schwimmen

erstellt mit SEM2004, http://www.titanium-sportstiming.de erstellt 12.05.2012 09:39 UhrSSE im Europa-Sportpark, Berlin

Wettkampf-Nr. 15100m Schmetterling Männer VorlaufWeltrekord 00:49,82 Michael Phelps USA 01.08.2009 RomeEuroparekord 00:49,95 Milorad Cavic SRB 01.08.2009 RomeDeutscher Rekord 00:51,22 Benjamin Starke SG Neukölln Berlin 31.07.2009 Rome

Offene Wertung57. Nico Rähme 1993 SV Halle 00:58,21

00:27,11 00:58,21

58. Olivier Hugentobler 1993 SG Essen 00:58,3600:26,58 00:58,36

59. Norman Marcus 1995 SG HT16 00:58,4500:27,45 00:58,45

60. Marcel Wirz 1994 Telekom Post SG Köln 00:58,5400:26,76 00:58,54

61. Jonas Bergmann 1995 SG Osnabrück 00:58,6200:25,93 00:58,62

62. Markus Rumpf 1994 TG Rüsselsheim 00:58,7000:26,99 00:58,70

63. Niklas Haas 1995 SGR Karlsruhe 00:58,7200:27,51 00:58,72

64. Vincent Zellin 1992 SV Blau-Weiss Recklinghausen 00:58,8400:26,77 00:58,84

65. Vincent Liebig 1994 SSG 81 Erlangen 00:58,8700:27,48 00:58,87

66. Luca Sterner 1994 SSG 81 Erlangen 00:58,9000:27,52 00:58,90

67. Mihail Strugulea 1994 SSG 81 Erlangen 00:58,9200:27,53 00:58,92

68. Lars Mödinger 1995 VfL Waiblingen 00:59,0600:27,60 00:59,06

69. Oliver Hofmann 1995 SG Essen 00:59,2800:27,55 00:59,28

70. Vincent Reinhold 1995 SC Chemnitz von 1892 00:59,3300:27,68 00:59,33

71. Joe Wolfram 1995 Saalfelder SV 00:59,5000:27,03 00:59,50

72. Florian Traupe 1994 1. Paderborner SV 00:59,8400:27,51 00:59,84

73. Malte Schölermann 1994 TSV Uetersen 00:59,9100:27,70 00:59,91

74. Jan Fankhänel 1995 SV Halle 00:59,9200:27,50 00:59,92

74. Marvin Hartmann 1995 SG Ruhr 00:59,9200:27,23 00:59,92

76. Sebastian Palm 1994 SV Wiking Kiel 01:00,2700:27,48 01:00,27

77. Maximilian Lindemann 1992 SG RethenSarstedt 01:00,4200:28,27 01:00,42

78. Sebastian Wegner 1995 OSSV Kamenz 01:00,8900:27,06 01:00,89

DisqualifikationTobias Gehring 1994 SV Delphin Wiesbaden 09:32 UhrDer Schwimmer ist nach dem Start eine Strecke von mehr als 15 m getaucht.

10.-14.05.2012 Seite: 1124. Deutsche Meisterschaften im Schwimmen

erstellt mit SEM2004, http://www.titanium-sportstiming.de erstellt 12.05.2012 09:54 UhrSSE im Europa-Sportpark, Berlin

Wettkampf-Nr. 16100m Schmetterling Frauen VorlaufWeltrekord 00:56,06 Sarah Sjoestroem SWE 27.07.2009 RomeEuroparekord 00:56,06 Sarah Sjoestroem SWE 27.07.2009 RomeDeutscher Rekord 00:57,90 Annika Mehlhorn SG ACT / Baunatal 26.07.2009 Rome

Offene Wertung1. Sina Sutter 1991 SG Essen 00:59,78

00:27,45 00:59,78

2. Theresa Michalak 1992 SV Halle 01:00,0800:28,55 01:00,08

3. Franziska Hentke 1989 SC Magdeburg 01:00,1100:28,17 01:00,11

4. Paulina Schmiedel 1993 SG Essen 01:00,1800:28,16 01:00,18

5. Annika Mehlhorn 1983 SG Frankfurt 01:00,2600:28,06 01:00,26

6. Alexandra Wenk 1995 SG Stadtwerke München 01:00,3500:28,76 01:00,35

7. Lena Kalla 1993 SV Würzburg 05 01:00,6200:28,54 01:00,62

8. Katharina Schiller 1984 VfL Waiblingen 01:00,8500:28,30 01:00,85

9. Elena Czeschner 1996 SG Schwabmünchen-Nördlingen 06 01:01,6500:28,97 01:01,65

10. Saskia Donat 1990 SSG Leipzig 01:01,7000:28,88 01:01,70

11. Beatrix Eisel 1988 SC Wiesbaden 1911 01:01,8000:28,87 01:01,80

12. Cosima Kleine 1997 Charlottenburger Damen SV Nixe 01:01,9000:29,13 01:01,90

13. Nancy Schuchhardt 1995 SSC Berlin-Reinickendorf 01:02,0400:29,02 01:02,04

14. Anne Leuthold 1991 1. Dresdner SG 01:02,2200:29,34 01:02,22

15. Janina Herbst 1993 Aqua Sports Delligsen 01:02,4100:28,86 01:02,41

16. Uta Müller 1991 SC Wfr. Fulda 01:02,5300:29,05 01:02,53

17. Iris Rosenberger 1985 SG Essen 01:02,6300:29,10 01:02,63

18. Jessica Steiger 1992 VFL Gladbeck 1921 01:02,6800:28,92 01:02,68

19. Sandra Koch 1993 SV Halle 01:02,6900:28,78 01:02,69

20. Zita Grunzke 1991 Berliner TSC 01:02,7200:29,38 01:02,72

20. Paula Beyer 1995 SC Magdeburg 01:02,7200:29,38 01:02,72

22. Jasmin Rosenberger 1985 SG Essen 01:02,9400:29,63 01:02,94

23. Sarah Silveira 1994 TG Heddesheim 01:02,9700:29,20 01:02,97

24. Daniela Wachtel 1992 SG Neukölln 01:03,1100:29,76 01:03,11

25. Melanie Radicke 1993 SV Halle 01:03,2400:29,86 01:03,24

25. Sita Kusserow 1994 TV Bühl 01:03,2400:29,76 01:03,24

27. Alina Staffeldt 1995 SGS Hannover 01:03,3000:29,25 01:03,30

28. Doris Eichhorn 1993 Aqua Berlin 01:03,4000:28,87 01:03,40

10.-14.05.2012 Seite: 2124. Deutsche Meisterschaften im Schwimmen

erstellt mit SEM2004, http://www.titanium-sportstiming.de erstellt 12.05.2012 09:54 UhrSSE im Europa-Sportpark, Berlin

Wettkampf-Nr. 16100m Schmetterling Frauen VorlaufWeltrekord 00:56,06 Sarah Sjoestroem SWE 27.07.2009 RomeEuroparekord 00:56,06 Sarah Sjoestroem SWE 27.07.2009 RomeDeutscher Rekord 00:57,90 Annika Mehlhorn SG ACT / Baunatal 26.07.2009 Rome

Offene Wertung29. Rabea Tzenetos 1997 SG Essen 01:03,52

00:29,71 01:03,52

30. Jeanine Roggenbuck 1996 SG Neukölln 01:03,6500:29,65 01:03,65

31. Lena Rosenstengel 1995 Wasserfreunde Bielefeld 01:03,7800:29,84 01:03,78

32. Tina Rüger 1994 SSV Nürnberg 01:03,7900:29,48 01:03,79

33. Katrin Streicher 1996 SSV Nürnberg 01:03,8800:29,59 01:03,88

34. Josephine Schneider 1996 SG Bayer Wup/UER/Dor 01:04,0300:29,77 01:04,03

35. Anne Kerakisch 1995 SC Chemnitz von 1892 01:04,0800:29,48 01:04,08

35. Laura Walter 1990 VfL Sindelfingen 01:04,0800:29,42 01:04,08

37. Lena Kirchner 1994 TV Bad Mergentheim 01:04,2100:30,03 01:04,21

38. Carolin Sperling 1993 SSG Leipzig 01:04,3200:30,01 01:04,32

39. Sina Klein 1995 SG Bayer Wup/UER/Dor 01:04,3600:30,13 01:04,36

40. Julia Schnorrbusch 1996 1. Dresdner SG 01:04,3700:30,23 01:04,37

41. Kathrin Demler 1996 SG Essen 01:04,5000:29,90 01:04,50

42. Gözde Tekin 1994 SG Neukölln 01:04,5400:29,61 01:04,54

43. Alina Hennl 1996 TSG - Kleinostheim 01:04,5800:29,62 01:04,58

44. Michelle Messel 1997 SSG 81 Erlangen 01:04,6900:29,88 01:04,69

45. Cornelia Bauer 1994 Telekom Post SG Köln 01:04,8100:29,81 01:04,81

46. Kerstin Lange 1990 SG Dortmund 01:04,8800:29,60 01:04,88

47. Michelle Anding 1996 DLRG - Weimar 01:04,9300:29,97 01:04,93

48. Rosa-Marie Benker 1995 TSV Schmiden 01:05,0000:29,48 01:05,00

49. Svenja Zihsler 1994 SG Schwabmünchen-Nördlingen 06 01:05,1000:30,43 01:05,10

49. Isabelle Fuhrmann 1996 SV Mannheim 01:05,1000:29,84 01:05,10

51. Katharina Karolewicz 1995 SG Elbe 01:05,3300:30,52 01:05,33

52. Fabienne Mann 1995 BSV Ölper 2000 01:05,3400:29,67 01:05,34

53. Nicola Grebe 1997 Hofheimer SC 01:05,4000:30,38 01:05,40

54. Celine Mauer 1996 Hofheimer SC 01:05,5800:30,16 01:05,58

55. Jessica Felsner 1995 Telekom Post SG Köln 01:05,6000:30,03 01:05,60

56. Vanessa Lukacs 1994 SV Nikar Heidelberg 01:05,6500:29,32 01:05,65

10.-14.05.2012 Seite: 3124. Deutsche Meisterschaften im Schwimmen

erstellt mit SEM2004, http://www.titanium-sportstiming.de erstellt 12.05.2012 09:54 UhrSSE im Europa-Sportpark, Berlin

Wettkampf-Nr. 16100m Schmetterling Frauen VorlaufWeltrekord 00:56,06 Sarah Sjoestroem SWE 27.07.2009 RomeEuroparekord 00:56,06 Sarah Sjoestroem SWE 27.07.2009 RomeDeutscher Rekord 00:57,90 Annika Mehlhorn SG ACT / Baunatal 26.07.2009 Rome

Offene Wertung57. Hannah Rennspieß 1997 SG Lübeck 01:05,80

00:30,21 01:05,80

58. Celine Ihl 1996 BSV Medizin Marzahn 01:05,8700:30,14 01:05,87

59. Vanessa Dehaut 1997 SSG Saar Max Ritter 01:05,9700:30,49 01:05,97

60. Rika Franziska Stein 1996 SSV Ulm 1846 01:06,0100:30,52 01:06,01

61. Marcia-Mariel Erhart 1996 DSW 1912 Darmstadt 01:06,0200:30,55 01:06,02

62. Katherine-Michelle David 1997 SG Essen 01:06,1200:30,01 01:06,12

63. Dana Volmerhaus 1997 SG Ruhr 01:06,1700:30,95 01:06,17

64. Nina Wächter 1994 SV Blau-Weiß Bochum 01:06,2400:30,51 01:06,24

65. Vivienne El-Sibay 1996 SG Stadtwerke München 01:06,3600:30,87 01:06,36

66. Tanja Kirmse 1997 SV Wacker Burghausen 01:06,3700:30,49 01:06,37

67. Kim Siegrist 1996 SGR Karlsruhe 01:06,4100:30,91 01:06,41

68. Leandra Schmitt 1996 SG Essen 01:06,4900:29,96 01:06,49

69. Laura Bayer 1995 SC Neustadt/Weinstraße 01:06,5400:29,97 01:06,54

70. Josefiné Mayer 1997 PSV Schwerin 01:06,5700:31,42 01:06,57

71. Katharina Vos 1997 SC Chemnitz von 1892 01:06,7700:31,29 01:06,77

72. Carla Leopold 1996 SG Essen 01:06,9700:31,03 01:06,97

73. Melina Didelot 1997 SG Bayer Wup/UER/Dor 01:07,0800:30,60 01:07,08

74. Liv Nebelo 1997 SC Chemnitz von 1892 01:07,1200:31,07 01:07,12

75. Nele Albers 1996 SG Schwimmen Münster 01:07,1400:30,63 01:07,14

76. Jessica Grote 1996 SV Halle 01:07,1900:30,85 01:07,19

77. Pauline Bauer 1997 TV Bad Mergentheim 01:07,2200:31,58 01:07,22

78. Lisa Müller 1994 SSG Saar Max Ritter 01:07,2400:30,58 01:07,24

79. Katrin Kersch 1996 Swim-Team Elmshorn 01:07,3400:30,86 01:07,34

80. Katharina Müller 1996 SSV Nürnberg 01:07,3600:30,84 01:07,36

81. Laura Kienitz 1994 VfL Sindelfingen 01:07,5600:31,03 01:07,56

82. Katy Schlüter 1997 SG Neuss 01:07,6700:30,80 01:07,67

83. Lea Friederike Hackmann 1997 SV Delphin Wiesbaden 01:07,7600:31,48 01:07,76

84. Nina Steiger 1997 VFL Gladbeck 1921 01:08,0100:31,18 01:08,01

10.-14.05.2012 Seite: 4124. Deutsche Meisterschaften im Schwimmen

erstellt mit SEM2004, http://www.titanium-sportstiming.de erstellt 12.05.2012 09:54 UhrSSE im Europa-Sportpark, Berlin

Wettkampf-Nr. 16100m Schmetterling Frauen VorlaufWeltrekord 00:56,06 Sarah Sjoestroem SWE 27.07.2009 RomeEuroparekord 00:56,06 Sarah Sjoestroem SWE 27.07.2009 RomeDeutscher Rekord 00:57,90 Annika Mehlhorn SG ACT / Baunatal 26.07.2009 Rome

Offene Wertung85. Katarina Matic 1997 Telekom Post SG Köln 01:09,37

00:31,24 01:09,37

Abgemeldet nicht am StartIlayda Erciyas 1997 SV Cannstatt 1898

Nicht am StartStine Gabrysiak 1996 SSG Leipzig ENM

10.-14.05.2012 Seite: 1124. Deutsche Meisterschaften im Schwimmen

erstellt mit SEM2004, http://www.titanium-sportstiming.de erstellt 12.05.2012 10:33 UhrSSE im Europa-Sportpark, Berlin

Wettkampf-Nr. 17400m Freistil Männer VorlaufWeltrekord 03:40,07 Paul Biedermann GER 26.07.2009 RomeEuroparekord 03:40,07 Paul Biedermann GER 26.07.2009 RomeDeutscher Rekord 03:40,07 Paul Biedermann SV Halle/S. 26.07.2009 Rome

Offene Wertung1. Martin Grodzki 1991 SSC Berlin-Reinickendorf 03:53,64

00:27,62 00:57,38 01:27,20 01:56,88 02:25,95 02:55,58 03:24,91 03:53,64

2. Paul Biedermann 1986 SV Halle 03:55,8500:27,37 00:56,88 01:26,95 01:57,03 02:27,14 02:57,27 03:27,44 03:55,85

3. Rob Muffels 1994 Swim-Team Elmshorn 03:56,4400:27,66 00:57,25 01:27,27 01:57,52 02:27,43 02:57,65 03:27,77 03:56,44

4. Sören Meißner 1990 SV Würzburg 05 03:56,6000:27,93 00:57,74 01:28,11 01:58,94 02:29,50 02:59,88 03:28,48 03:56,60

5. Marcel Jerzyk 1992 Waspo 08 Göttingen 03:57,6800:27,83 00:57,85 01:27,84 01:58,49 02:28,90 02:59,20 03:28,97 03:57,68

6. Florian Vogel 1994 SG Stadtwerke München 03:57,9800:27,63 00:57,85 01:28,16 01:58,41 02:28,34 02:58,23 03:28,32 03:57,98

7. Jacob Heidtmann 1994 Swim-Team Elmshorn 03:58,0700:27,56 00:57,24 01:28,17 01:58,95 02:29,41 02:59,62 03:29,38 03:58,07

8. Jonas Steglich 1994 SC Chemnitz von 1892 03:58,9100:28,11 00:58,08 01:28,43 01:59,25 02:29,33 02:59,75 03:29,83 03:58,91

9. Clemens Rapp 1989 TSV Bad Saulgau 03:59,4800:27,56 00:58,07 01:28,51 01:59,19 02:29,89 03:00,20 03:30,47 03:59,48

10. Gianni Ferrero 1992 SC Wiesbaden 1911 03:59,6700:27,46 00:57,69 01:27,97 01:58,34 02:28,79 02:59,04 03:29,33 03:59,67

11. Tobias Horn 1993 SSG Leipzig 03:59,8000:27,41 00:57,62 01:27,72 01:58,28 02:28,75 02:59,76 03:30,53 03:59,80

12. Manuel Schwarz 1988 SG Frankfurt 03:59,8300:27,70 00:58,35 01:28,70 01:59,55 02:29,99 03:00,55 03:30,80 03:59,83

13. Joel Ax 1991 SC Wiesbaden 1911 04:00,2700:27,21 00:57,77 01:28,73 01:59,38 02:30,05 03:00,77 03:30,92 04:00,27

14. Maximilian Bock 1995 Potsdamer SV 04:00,3500:28,03 00:57,89 01:28,00 01:58,88 02:29,43 03:00,16 03:30,95 04:00,35

15. Johannes Blechar 1993 SG Frankfurt 04:02,0400:27,23 00:57,49 01:28,08 01:59,13 02:29,34 03:00,47 03:31,08 04:02,04

16. Poul Zellmann 1995 SC Magdeburg 04:02,1700:27,45 00:57,42 01:27,68 01:57,96 02:28,61 02:59,54 03:30,02 04:02,17

17. Steffen Hillmer 1993 SG Essen 04:03,0100:26,55 00:56,91 01:27,93 01:59,34 02:30,65 03:02,16 03:33,67 04:03,01

18. Eric Reuß 1993 SwC Berlin 04:03,4000:28,23 00:58,95 01:29,80 02:01,31 02:32,51 03:03,94 03:34,19 04:03,40

19. Till Pallmann 1993 SSG Saar Max Ritter 04:04,2600:28,15 00:59,08 01:29,62 02:01,12 02:31,24 03:02,65 03:33,75 04:04,26

20. Maximilian Haist 1994 SG EWR Rheinhessen-Mainz 04:04,3300:27,28 00:56,92 01:27,44 01:58,53 02:30,01 03:01,66 03:33,41 04:04,33

21. Johannes Koldehoff 1993 SG HT16 04:04,3800:27,64 00:58,36 01:29,24 02:00,67 02:31,87 03:03,22 03:34,18 04:04,38

22. Christopher Reichelt 1993 SG Bayer Wup/UER/Dor 04:04,6400:27,93 00:59,11 01:30,60 02:01,83 02:32,31 03:03,09 03:34,47 04:04,64

23. Michael Stöhner 1995 Aqua Berlin 04:05,5200:27,18 00:57,14 01:28,06 01:59,36 02:30,55 03:02,76 03:34,42 04:05,52

24. Michel Ziemann 1992 SC Poseidon Koblenz 04:05,6800:27,14 00:57,37 01:27,92 01:59,02 02:29,89 03:01,52 03:33,89 04:05,68

25. Christopher Girg 1995 DJK SG 58 Dillenburg 04:05,8400:27,71 00:58,45 01:29,63 02:00,92 02:31,90 03:03,60 03:34,97 04:05,84

26. Felix Gebhardt 1993 Erfurter SSC 04:05,8500:27,79 00:58,02 01:28,93 01:59,80 02:31,33 03:03,16 03:35,11 04:05,85

27. Daniel Heringer 1993 W98 Hannover 04:06,0200:28,30 00:59,94 01:30,60 02:02,65 02:33,88 03:05,59 03:36,65 04:06,02

28. Gerrit Dürre 1987 VfL Sindelfingen 04:06,0400:27,93 00:58,54 01:29,42 02:00,87 02:32,32 03:04,10 03:35,52 04:06,04

10.-14.05.2012 Seite: 2124. Deutsche Meisterschaften im Schwimmen

erstellt mit SEM2004, http://www.titanium-sportstiming.de erstellt 12.05.2012 10:33 UhrSSE im Europa-Sportpark, Berlin

Wettkampf-Nr. 17400m Freistil Männer VorlaufWeltrekord 03:40,07 Paul Biedermann GER 26.07.2009 RomeEuroparekord 03:40,07 Paul Biedermann GER 26.07.2009 RomeDeutscher Rekord 03:40,07 Paul Biedermann SV Halle/S. 26.07.2009 Rome

Offene Wertung29. Max Nowosad 1995 SG Stadtwerke München 04:06,13

00:27,76 00:58,38 01:29,64 02:01,57 02:33,29 03:04,83 03:35,95 04:06,13

30. Leif-Henning Klüver 1993 TSV RW Niebüll 04:06,1400:27,13 00:57,63 01:28,78 02:00,50 02:32,07 03:04,10 03:35,71 04:06,14

31. Richard Kursch 1990 DSW 1912 Darmstadt 04:06,1700:28,03 00:58,37 01:29,18 02:00,38 02:31,61 03:03,52 03:35,15 04:06,17

32. Aleksander Miletic 1994 SSG Saar Max Ritter 04:06,4000:28,19 00:59,91 01:31,37 02:03,01 02:33,80 03:05,56 03:36,46 04:06,40

33. Max Poschart 1994 Potsdamer SV 04:07,0800:27,98 00:58,72 01:29,46 02:00,69 02:31,97 03:04,01 03:35,86 04:07,08

34. Lucas Schenke 1995 SGS Hamburg 04:07,3000:27,80 00:58,97 01:30,38 02:02,05 02:33,81 03:05,87 03:37,17 04:07,30

35. Bastian Schorr 1992 SG Bamberg 04:07,3100:27,75 00:58,89 01:29,58 02:01,23 02:32,23 03:04,10 03:35,73 04:07,31

36. Lukas Kaiser 1995 Wfr. Spandau 04 04:07,4500:27,35 00:57,50 01:28,34 01:59,79 02:31,57 03:04,14 03:36,36 04:07,45

37. Shane Kleinbeck 1992 Tennessee Aquatics 04:07,9500:27,72 00:58,19 01:29,22 02:01,40 02:33,35 03:05,50 03:37,24 04:07,95

38. Hendrik Rijkens 1993 Swim-Team Elmshorn 04:08,3500:27,72 00:58,29 01:29,59 02:00,99 02:32,99 03:05,05 03:36,98 04:08,35

39. Florian Dörries 1992 Hamburger SC 04:08,6000:28,45 00:59,28 01:29,91 02:01,04 02:32,82 03:05,23 03:37,78 04:08,60

