1660
© www.imacc.de - IMACC Firmen Ratgeber: Lohn, Gehalt, Buchhaltung, Steuer, Recht Seite 1 von 1660

© - IMACC Firmen Ratgeber: Lohn, …...© - IMACC Firmen Ratgeber: Lohn, Gehalt, Buchhaltung, Steuer, Recht Gehalt € € € € € €

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • © www.imacc.de - IMACC Firmen Ratgeber: Lohn, Gehalt, Buchhaltung, Steuer, Recht

    Seite 1 von 1660

  • © www.imacc.de - IMACC Firmen Ratgeber: Lohn, Gehalt, Buchhaltung, Steuer, Recht

    Gehalt € Steuer Soli KiStr 8% Gehalt € Steuer Soli KiStr 8% Gehalt € Steuer Soli KiStr 8% Gehalt € Steuer Soli KiStr 8%

    8.004 0 0,00 0,00 8.097 13 0,00 1,04 8.190 26 0,00 2,08 8.283 39 0,00 3,12

    8.007 0 0,00 0,00 8.100 13 0,00 1,04 8.193 26 0,00 2,08 8.286 40 0,00 3,20

    8.010 0 0,00 0,00 8.103 13 0,00 1,04 8.196 27 0,00 2,16 8.289 40 0,00 3,20

    8.013 1 0,00 0,08 8.106 14 0,00 1,12 8.199 27 0,00 2,16 8.292 41 0,00 3,28

    8.016 1 0,00 0,08 8.109 14 0,00 1,12 8.202 28 0,00 2,24 8.295 41 0,00 3,28

    8.019 2 0,00 0,16 8.112 15 0,00 1,20 8.205 28 0,00 2,24 8.298 41 0,00 3,28

    8.022 2 0,00 0,16 8.115 15 0,00 1,20 8.208 28 0,00 2,24 8.301 42 0,00 3,36

    8.025 2 0,00 0,16 8.118 16 0,00 1,28 8.211 29 0,00 2,32 8.304 42 0,00 3,36

    8.028 3 0,00 0,24 8.121 16 0,00 1,28 8.214 29 0,00 2,32 8.307 43 0,00 3,44

    8.031 3 0,00 0,24 8.124 16 0,00 1,28 8.217 30 0,00 2,40 8.310 43 0,00 3,44

    8.034 4 0,00 0,32 8.127 17 0,00 1,36 8.220 30 0,00 2,40 8.313 44 0,00 3,52

    8.037 4 0,00 0,32 8.130 17 0,00 1,36 8.223 31 0,00 2,48 8.316 44 0,00 3,52

    8.040 5 0,00 0,40 8.133 18 0,00 1,44 8.226 31 0,00 2,48 8.319 45 0,00 3,60

    8.043 5 0,00 0,40 8.136 18 0,00 1,44 8.229 31 0,00 2,48 8.322 45 0,00 3,60

    8.046 5 0,00 0,40 8.139 19 0,00 1,52 8.232 32 0,00 2,56 8.325 45 0,00 3,60

    8.049 6 0,00 0,48 8.142 19 0,00 1,52 8.235 32 0,00 2,56 8.328 46 0,00 3,68

    8.052 6 0,00 0,48 8.145 19 0,00 1,52 8.238 33 0,00 2,64 8.331 46 0,00 3,68

    8.055 7 0,00 0,56 8.148 20 0,00 1,60 8.241 33 0,00 2,64 8.334 47 0,00 3,76

    8.058 7 0,00 0,56 8.151 20 0,00 1,60 8.244 34 0,00 2,72 8.337 47 0,00 3,76

    8.061 8 0,00 0,64 8.154 21 0,00 1,68 8.247 34 0,00 2,72 8.340 48 0,00 3,84

    8.064 8 0,00 0,64 8.157 21 0,00 1,68 8.250 34 0,00 2,72 8.343 48 0,00 3,84

    8.067 8 0,00 0,64 8.160 22 0,00 1,76 8.253 35 0,00 2,80 8.346 48 0,00 3,84

    8.070 9 0,00 0,72 8.163 22 0,00 1,76 8.256 35 0,00 2,80 8.349 49 0,00 3,92

    8.073 9 0,00 0,72 8.166 22 0,00 1,76 8.259 36 0,00 2,88 8.352 49 0,00 3,92

    8.076 10 0,00 0,80 8.169 23 0,00 1,84 8.262 36 0,00 2,88 8.355 50 0,00 4,00

    8.079 10 0,00 0,80 8.172 23 0,00 1,84 8.265 37 0,00 2,96 8.358 50 0,00 4,00

    8.082 10 0,00 0,80 8.175 24 0,00 1,92 8.268 37 0,00 2,96 8.361 51 0,00 4,08

    8.085 11 0,00 0,88 8.178 24 0,00 1,92 8.271 38 0,00 3,04 8.364 51 0,00 4,08

    8.088 11 0,00 0,88 8.181 25 0,00 2,00 8.274 38 0,00 3,04 8.367 52 0,00 4,16

    8.091 12 0,00 0,96 8.184 25 0,00 2,00 8.277 38 0,00 3,04 8.370 52 0,00 4,16

    8.094 12 0,00 0,96 8.187 25 0,00 2,00 8.280 39 0,00 3,12 8.373 52 0,00 4,16

    Einkommensteuer - Grundtabelle mit 8% KiSt. - 2011Von 8.004 € bis 8.373 €

    Seite 2 von 1660

  • © www.imacc.de - IMACC Firmen Ratgeber: Lohn, Gehalt, Buchhaltung, Steuer, Recht

    Gehalt € Steuer Soli KiStr 8% Gehalt € Steuer Soli KiStr 8% Gehalt € Steuer Soli KiStr 8% Gehalt € Steuer Soli KiStr 8%

    8.376 53 0,00 4,24 8.469 67 0,00 5,36 8.562 80 0,00 6,40 8.655 95 0,00 7,60

    8.379 53 0,00 4,24 8.472 67 0,00 5,36 8.565 81 0,00 6,48 8.658 95 0,00 7,60

    8.382 54 0,00 4,32 8.475 67 0,00 5,36 8.568 81 0,00 6,48 8.661 95 0,00 7,60

    8.385 54 0,00 4,32 8.478 68 0,00 5,44 8.571 82 0,00 6,56 8.664 96 0,00 7,68

    8.388 55 0,00 4,40 8.481 68 0,00 5,44 8.574 82 0,00 6,56 8.667 96 0,00 7,68

    8.391 55 0,00 4,40 8.484 69 0,00 5,52 8.577 83 0,00 6,64 8.670 97 0,00 7,76

    8.394 55 0,00 4,40 8.487 69 0,00 5,52 8.580 83 0,00 6,64 8.673 97 0,00 7,76

    8.397 56 0,00 4,48 8.490 70 0,00 5,60 8.583 84 0,00 6,72 8.676 98 0,00 7,84

    8.400 56 0,00 4,48 8.493 70 0,00 5,60 8.586 84 0,00 6,72 8.679 98 0,00 7,84

    8.403 57 0,00 4,56 8.496 71 0,00 5,68 8.589 85 0,00 6,80 8.682 99 0,00 7,92

    8.406 57 0,00 4,56 8.499 71 0,00 5,68 8.592 85 0,00 6,80 8.685 99 0,00 7,92

    8.409 58 0,00 4,64 8.502 71 0,00 5,68 8.595 85 0,00 6,80 8.688 100 0,00 8,00

    8.412 58 0,00 4,64 8.505 72 0,00 5,76 8.598 86 0,00 6,88 8.691 100 0,00 8,00

    8.415 59 0,00 4,72 8.508 72 0,00 5,76 8.601 86 0,00 6,88 8.694 100 0,00 8,00

    8.418 59 0,00 4,72 8.511 73 0,00 5,84 8.604 87 0,00 6,96 8.697 101 0,00 8,08

    8.421 59 0,00 4,72 8.514 73 0,00 5,84 8.607 87 0,00 6,96 8.700 101 0,00 8,08

    8.424 60 0,00 4,80 8.517 74 0,00 5,92 8.610 88 0,00 7,04 8.703 102 0,00 8,16

    8.427 60 0,00 4,80 8.520 74 0,00 5,92 8.613 88 0,00 7,04 8.706 102 0,00 8,16

    8.430 61 0,00 4,88 8.523 75 0,00 6,00 8.616 89 0,00 7,12 8.709 103 0,00 8,24

    8.433 61 0,00 4,88 8.526 75 0,00 6,00 8.619 89 0,00 7,12 8.712 103 0,00 8,24

    8.436 62 0,00 4,96 8.529 76 0,00 6,08 8.622 90 0,00 7,20 8.715 104 0,00 8,32

    8.439 62 0,00 4,96 8.532 76 0,00 6,08 8.625 90 0,00 7,20 8.718 104 0,00 8,32

    8.442 63 0,00 5,04 8.535 76 0,00 6,08 8.628 90 0,00 7,20 8.721 105 0,00 8,40

    8.445 63 0,00 5,04 8.538 77 0,00 6,16 8.631 91 0,00 7,28 8.724 105 0,00 8,40

    8.448 63 0,00 5,04 8.541 77 0,00 6,16 8.634 91 0,00 7,28 8.727 105 0,00 8,40

    8.451 64 0,00 5,12 8.544 78 0,00 6,24 8.637 92 0,00 7,36 8.730 106 0,00 8,48

    8.454 64 0,00 5,12 8.547 78 0,00 6,24 8.640 92 0,00 7,36 8.733 106 0,00 8,48

    8.457 65 0,00 5,20 8.550 79 0,00 6,32 8.643 93 0,00 7,44 8.736 107 0,00 8,56

    8.460 65 0,00 5,20 8.553 79 0,00 6,32 8.646 93 0,00 7,44 8.739 107 0,00 8,56

    8.463 66 0,00 5,28 8.556 80 0,00 6,40 8.649 94 0,00 7,52 8.742 108 0,00 8,64

    8.466 66 0,00 5,28 8.559 80 0,00 6,40 8.652 94 0,00 7,52 8.745 108 0,00 8,64

    Einkommensteuer - Grundtabelle mit 8% KiSt. - 2011Von 8.376 € bis 8.745 €

    Seite 3 von 1660

  • © www.imacc.de - IMACC Firmen Ratgeber: Lohn, Gehalt, Buchhaltung, Steuer, Recht

    Gehalt € Steuer Soli KiStr 8% Gehalt € Steuer Soli KiStr 8% Gehalt € Steuer Soli KiStr 8% Gehalt € Steuer Soli KiStr 8%

    8.748 109 0,00 8,72 8.841 123 0,00 9,84 8.934 138 0,00 11,04 9.027 152 0,00 12,16

    8.751 109 0,00 8,72 8.844 124 0,00 9,92 8.937 138 0,00 11,04 9.030 153 0,00 12,24

    8.754 110 0,00 8,80 8.847 124 0,00 9,92 8.940 139 0,00 11,12 9.033 153 0,00 12,24

    8.757 110 0,00 8,80 8.850 124 0,00 9,92 8.943 139 0,00 11,12 9.036 154 0,00 12,32

    8.760 111 0,00 8,88 8.853 125 0,00 10,00 8.946 139 0,00 11,12 9.039 154 0,00 12,32

    8.763 111 0,00 8,88 8.856 125 0,00 10,00 8.949 140 0,00 11,20 9.042 155 0,00 12,40

    8.766 111 0,00 8,88 8.859 126 0,00 10,08 8.952 140 0,00 11,20 9.045 155 0,00 12,40

    8.769 112 0,00 8,96 8.862 126 0,00 10,08 8.955 141 0,00 11,28 9.048 156 0,00 12,48

    8.772 112 0,00 8,96 8.865 127 0,00 10,16 8.958 141 0,00 11,28 9.051 156 0,00 12,48

    8.775 113 0,00 9,04 8.868 127 0,00 10,16 8.961 142 0,00 11,36 9.054 157 0,00 12,56

    8.778 113 0,00 9,04 8.871 128 0,00 10,24 8.964 142 0,00 11,36 9.057 157 0,00 12,56

    8.781 114 0,00 9,12 8.874 128 0,00 10,24 8.967 143 0,00 11,44 9.060 158 0,00 12,64

    8.784 114 0,00 9,12 8.877 129 0,00 10,32 8.970 143 0,00 11,44 9.063 158 0,00 12,64

    8.787 115 0,00 9,20 8.880 129 0,00 10,32 8.973 144 0,00 11,52 9.066 158 0,00 12,64

    8.790 115 0,00 9,20 8.883 130 0,00 10,40 8.976 144 0,00 11,52 9.069 159 0,00 12,72

    8.793 116 0,00 9,28 8.886 130 0,00 10,40 8.979 145 0,00 11,60 9.072 159 0,00 12,72

    8.796 116 0,00 9,28 8.889 131 0,00 10,48 8.982 145 0,00 11,60 9.075 160 0,00 12,80

    8.799 117 0,00 9,36 8.892 131 0,00 10,48 8.985 146 0,00 11,68 9.078 160 0,00 12,80

    8.802 117 0,00 9,36 8.895 131 0,00 10,48 8.988 146 0,00 11,68 9.081 161 0,00 12,88

    8.805 117 0,00 9,36 8.898 132 0,00 10,56 8.991 147 0,00 11,76 9.084 161 0,00 12,88

    8.808 118 0,00 9,44 8.901 132 0,00 10,56 8.994 147 0,00 11,76 9.087 162 0,00 12,96

    8.811 118 0,00 9,44 8.904 133 0,00 10,64 8.997 148 0,00 11,84 9.090 162 0,00 12,96

    8.814 119 0,00 9,52 8.907 133 0,00 10,64 9.000 148 0,00 11,84 9.093 163 0,00 13,04

    8.817 119 0,00 9,52 8.910 134 0,00 10,72 9.003 148 0,00 11,84 9.096 163 0,00 13,04

    8.820 120 0,00 9,60 8.913 134 0,00 10,72 9.006 149 0,00 11,92 9.099 164 0,00 13,12

    8.823 120 0,00 9,60 8.916 135 0,00 10,80 9.009 149 0,00 11,92 9.102 164 0,00 13,12

    8.826 121 0,00 9,68 8.919 135 0,00 10,80 9.012 150 0,00 12,00 9.105 165 0,00 13,20

    8.829 121 0,00 9,68 8.922 136 0,00 10,88 9.015 150 0,00 12,00 9.108 165 0,00 13,20

    8.832 122 0,00 9,76 8.925 136 0,00 10,88 9.018 151 0,00 12,08 9.111 166 0,00 13,28

    8.835 122 0,00 9,76 8.928 137 0,00 10,96 9.021 151 0,00 12,08 9.114 166 0,00 13,28

    8.838 123 0,00 9,84 8.931 137 0,00 10,96 9.024 152 0,00 12,16 9.117 167 0,00 13,36

    Einkommensteuer - Grundtabelle mit 8% KiSt. - 2011Von 8.748 € bis 9.117 €

    Seite 4 von 1660

  • © www.imacc.de - IMACC Firmen Ratgeber: Lohn, Gehalt, Buchhaltung, Steuer, Recht

    Gehalt € Steuer Soli KiStr 8% Gehalt € Steuer Soli KiStr 8% Gehalt € Steuer Soli KiStr 8% Gehalt € Steuer Soli KiStr 8%

    9.120 167 0,00 13,36 9.213 182 0,00 14,56 9.306 197 0,00 15,76 9.399 213 0,00 17,04

    9.123 168 0,00 13,44 9.216 183 0,00 14,64 9.309 198 0,00 15,84 9.402 213 0,00 17,04

    9.126 168 0,00 13,44 9.219 183 0,00 14,64 9.312 198 0,00 15,84 9.405 214 0,00 17,12

    9.129 169 0,00 13,52 9.222 184 0,00 14,72 9.315 199 0,00 15,92 9.408 214 0,00 17,12

    9.132 169 0,00 13,52 9.225 184 0,00 14,72 9.318 199 0,00 15,92 9.411 215 0,00 17,20

    9.135 170 0,00 13,60 9.228 185 0,00 14,80 9.321 200 0,00 16,00 9.414 215 0,00 17,20

    9.138 170 0,00 13,60 9.231 185 0,00 14,80 9.324 200 0,00 16,00 9.417 216 0,00 17,28

    9.141 170 0,00 13,60 9.234 186 0,00 14,88 9.327 201 0,00 16,08 9.420 216 0,00 17,28

    9.144 171 0,00 13,68 9.237 186 0,00 14,88 9.330 201 0,00 16,08 9.423 217 0,00 17,36

    9.147 171 0,00 13,68 9.240 186 0,00 14,88 9.333 202 0,00 16,16 9.426 217 0,00 17,36

    9.150 172 0,00 13,76 9.243 187 0,00 14,96 9.336 202 0,00 16,16 9.429 218 0,00 17,44

    9.153 172 0,00 13,76 9.246 187 0,00 14,96 9.339 203 0,00 16,24 9.432 218 0,00 17,44

    9.156 173 0,00 13,84 9.249 188 0,00 15,04 9.342 203 0,00 16,24 9.435 219 0,00 17,52

    9.159 173 0,00 13,84 9.252 188 0,00 15,04 9.345 204 0,00 16,32 9.438 219 0,00 17,52

    9.162 174 0,00 13,92 9.255 189 0,00 15,12 9.348 204 0,00 16,32 9.441 220 0,00 17,60

    9.165 174 0,00 13,92 9.258 189 0,00 15,12 9.351 205 0,00 16,40 9.444 220 0,00 17,60

    9.168 175 0,00 14,00 9.261 190 0,00 15,20 9.354 205 0,00 16,40 9.447 221 0,00 17,68

    9.171 175 0,00 14,00 9.264 190 0,00 15,20 9.357 206 0,00 16,48 9.450 221 0,00 17,68

    9.174 176 0,00 14,08 9.267 191 0,00 15,28 9.360 206 0,00 16,48 9.453 222 0,00 17,76

    9.177 176 0,00 14,08 9.270 191 0,00 15,28 9.363 207 0,00 16,56 9.456 222 0,00 17,76

    9.180 177 0,00 14,16 9.273 192 0,00 15,36 9.366 207 0,00 16,56 9.459 223 0,00 17,84

    9.183 177 0,00 14,16 9.276 192 0,00 15,36 9.369 208 0,00 16,64 9.462 223 0,00 17,84

    9.186 178 0,00 14,24 9.279 193 0,00 15,44 9.372 208 0,00 16,64 9.465 224 0,00 17,92

    9.189 178 0,00 14,24 9.282 193 0,00 15,44 9.375 209 0,00 16,72 9.468 224 0,00 17,92

    9.192 179 0,00 14,32 9.285 194 0,00 15,52 9.378 209 0,00 16,72 9.471 225 0,00 18,00

    9.195 179 0,00 14,32 9.288 194 0,00 15,52 9.381 210 0,00 16,80 9.474 225 0,00 18,00

    9.198 180 0,00 14,40 9.291 195 0,00 15,60 9.384 210 0,00 16,80 9.477 226 0,00 18,08

    9.201 180 0,00 14,40 9.294 195 0,00 15,60 9.387 211 0,00 16,88 9.480 226 0,00 18,08

    9.204 181 0,00 14,48 9.297 196 0,00 15,68 9.390 211 0,00 16,88 9.483 227 0,00 18,16

    9.207 181 0,00 14,48 9.300 196 0,00 15,68 9.393 212 0,00 16,96 9.486 227 0,00 18,16

    9.210 182 0,00 14,56 9.303 197 0,00 15,76 9.396 212 0,00 16,96 9.489 228 0,00 18,24

    Einkommensteuer - Grundtabelle mit 8% KiSt. - 2011Von 9.120 € bis 9.489 €

    Seite 5 von 1660

  • © www.imacc.de - IMACC Firmen Ratgeber: Lohn, Gehalt, Buchhaltung, Steuer, Recht

    Gehalt € Steuer Soli KiStr 8% Gehalt € Steuer Soli KiStr 8% Gehalt € Steuer Soli KiStr 8% Gehalt € Steuer Soli KiStr 8%

    9.492 228 0,00 18,24 9.585 244 0,00 19,52 9.678 259 0,00 20,72 9.771 275 0,00 22,00

    9.495 229 0,00 18,32 9.588 244 0,00 19,52 9.681 260 0,00 20,80 9.774 276 0,00 22,08

    9.498 229 0,00 18,32 9.591 245 0,00 19,60 9.684 260 0,00 20,80 9.777 276 0,00 22,08

    9.501 230 0,00 18,40 9.594 245 0,00 19,60 9.687 261 0,00 20,88 9.780 277 0,00 22,16

    9.504 230 0,00 18,40 9.597 246 0,00 19,68 9.690 261 0,00 20,88 9.783 277 0,00 22,16

    9.507 231 0,00 18,48 9.600 246 0,00 19,68 9.693 262 0,00 20,96 9.786 278 0,00 22,24

    9.510 231 0,00 18,48 9.603 247 0,00 19,76 9.696 262 0,00 20,96 9.789 278 0,00 22,24

    9.513 232 0,00 18,56 9.606 247 0,00 19,76 9.699 263 0,00 21,04 9.792 279 0,00 22,32

    9.516 232 0,00 18,56 9.609 248 0,00 19,84 9.702 264 0,00 21,12 9.795 279 0,00 22,32

    9.519 233 0,00 18,64 9.612 248 0,00 19,84 9.705 264 0,00 21,12 9.798 280 0,00 22,40

    9.522 233 0,00 18,64 9.615 249 0,00 19,92 9.708 265 0,00 21,20 9.801 281 0,00 22,48

    9.525 234 0,00 18,72 9.618 249 0,00 19,92 9.711 265 0,00 21,20 9.804 281 0,00 22,48

    9.528 234 0,00 18,72 9.621 250 0,00 20,00 9.714 266 0,00 21,28 9.807 282 0,00 22,56

    9.531 235 0,00 18,80 9.624 250 0,00 20,00 9.717 266 0,00 21,28 9.810 282 0,00 22,56

    9.534 235 0,00 18,80 9.627 251 0,00 20,08 9.720 267 0,00 21,36 9.813 283 0,00 22,64

    9.537 236 0,00 18,88 9.630 251 0,00 20,08 9.723 267 0,00 21,36 9.816 283 0,00 22,64

    9.540 236 0,00 18,88 9.633 252 0,00 20,16 9.726 268 0,00 21,44 9.819 284 0,00 22,72

    9.543 237 0,00 18,96 9.636 252 0,00 20,16 9.729 268 0,00 21,44 9.822 284 0,00 22,72

    9.546 237 0,00 18,96 9.639 253 0,00 20,24 9.732 269 0,00 21,52 9.825 285 0,00 22,80

    9.549 238 0,00 19,04 9.642 253 0,00 20,24 9.735 269 0,00 21,52 9.828 285 0,00 22,80

    9.552 238 0,00 19,04 9.645 254 0,00 20,32 9.738 270 0,00 21,60 9.831 286 0,00 22,88

    9.555 239 0,00 19,12 9.648 254 0,00 20,32 9.741 270 0,00 21,60 9.834 286 0,00 22,88

    9.558 239 0,00 19,12 9.651 255 0,00 20,40 9.744 271 0,00 21,68 9.837 287 0,00 22,96

    9.561 240 0,00 19,20 9.654 255 0,00 20,40 9.747 271 0,00 21,68 9.840 287 0,00 22,96

    9.564 240 0,00 19,20 9.657 256 0,00 20,48 9.750 272 0,00 21,76 9.843 288 0,00 23,04

    9.567 241 0,00 19,28 9.660 256 0,00 20,48 9.753 272 0,00 21,76 9.846 288 0,00 23,04

    9.570 241 0,00 19,28 9.663 257 0,00 20,56 9.756 273 0,00 21,84 9.849 289 0,00 23,12

    9.573 242 0,00 19,36 9.666 257 0,00 20,56 9.759 273 0,00 21,84 9.852 289 0,00 23,12

    9.576 242 0,00 19,36 9.669 258 0,00 20,64 9.762 274 0,00 21,92 9.855 290 0,00 23,20

    9.579 243 0,00 19,44 9.672 258 0,00 20,64 9.765 274 0,00 21,92 9.858 290 0,00 23,20

    9.582 243 0,00 19,44 9.675 259 0,00 20,72 9.768 275 0,00 22,00 9.861 291 0,00 23,28

    Einkommensteuer - Grundtabelle mit 8% KiSt. - 2011Von 9.492 € bis 9.861 €

    Seite 6 von 1660

  • © www.imacc.de - IMACC Firmen Ratgeber: Lohn, Gehalt, Buchhaltung, Steuer, Recht

    Gehalt € Steuer Soli KiStr 8% Gehalt € Steuer Soli KiStr 8% Gehalt € Steuer Soli KiStr 8% Gehalt € Steuer Soli KiStr 8%

    9.864 291 0,00 23,28 9.957 308 0,00 24,64 10.050 324 0,00 25,92 10.143 341 0,00 27,28

    9.867 292 0,00 23,36 9.960 308 0,00 24,64 10.053 325 0,00 26,00 10.146 341 0,00 27,28

    9.870 293 0,00 23,44 9.963 309 0,00 24,72 10.056 325 0,00 26,00 10.149 342 0,00 27,36

    9.873 293 0,00 23,44 9.966 309 0,00 24,72 10.059 326 0,00 26,08 10.152 342 0,00 27,36

    9.876 294 0,00 23,52 9.969 310 0,00 24,80 10.062 326 0,00 26,08 10.155 343 0,00 27,44

    9.879 294 0,00 23,52 9.972 310 0,00 24,80 10.065 327 0,00 26,16 10.158 343 0,00 27,44

    9.882 295 0,00 23,60 9.975 311 0,00 24,88 10.068 327 0,00 26,16 10.161 344 0,00 27,52

    9.885 295 0,00 23,60 9.978 311 0,00 24,88 10.071 328 0,00 26,24 10.164 344 0,00 27,52

    9.888 296 0,00 23,68 9.981 312 0,00 24,96 10.074 328 0,00 26,24 10.167 345 0,00 27,60

    9.891 296 0,00 23,68 9.984 312 0,00 24,96 10.077 329 0,00 26,32 10.170 346 0,00 27,68

    9.894 297 0,00 23,76 9.987 313 0,00 25,04 10.080 329 0,00 26,32 10.173 346 0,00 27,68

    9.897 297 0,00 23,76 9.990 314 0,00 25,12 10.083 330 0,00 26,40 10.176 347 0,00 27,76

    9.900 298 0,00 23,84 9.993 314 0,00 25,12 10.086 331 0,00 26,48 10.179 347 0,00 27,76

    9.903 298 0,00 23,84 9.996 315 0,00 25,20 10.089 331 0,00 26,48 10.182 348 0,00 27,84

    9.906 299 0,00 23,92 9.999 315 0,00 25,20 10.092 332 0,00 26,56 10.185 348 0,00 27,84

    9.909 299 0,00 23,92 10.002 316 0,00 25,28 10.095 332 0,00 26,56 10.188 349 0,00 27,92

    9.912 300 0,00 24,00 10.005 316 0,00 25,28 10.098 333 0,00 26,64 10.191 349 0,00 27,92

    9.915 300 0,00 24,00 10.008 317 0,00 25,36 10.101 333 0,00 26,64 10.194 350 0,00 28,00

    9.918 301 0,00 24,08 10.011 317 0,00 25,36 10.104 334 0,00 26,72 10.197 350 0,00 28,00

    9.921 301 0,00 24,08 10.014 318 0,00 25,44 10.107 334 0,00 26,72 10.200 351 0,00 28,08

    9.924 302 0,00 24,16 10.017 318 0,00 25,44 10.110 335 0,00 26,80 10.203 351 0,00 28,08

    9.927 302 0,00 24,16 10.020 319 0,00 25,52 10.113 335 0,00 26,80 10.206 352 0,00 28,16

    9.930 303 0,00 24,24 10.023 319 0,00 25,52 10.116 336 0,00 26,88 10.209 353 0,00 28,24

    9.933 304 0,00 24,32 10.026 320 0,00 25,60 10.119 336 0,00 26,88 10.212 353 0,00 28,24

    9.936 304 0,00 24,32 10.029 320 0,00 25,60 10.122 337 0,00 26,96 10.215 354 0,00 28,32

    9.939 305 0,00 24,40 10.032 321 0,00 25,68 10.125 337 0,00 26,96 10.218 354 0,00 28,32

    9.942 305 0,00 24,40 10.035 321 0,00 25,68 10.128 338 0,00 27,04 10.221 355 0,00 28,40

    9.945 306 0,00 24,48 10.038 322 0,00 25,76 10.131 339 0,00 27,12 10.224 355 0,00 28,40

    9.948 306 0,00 24,48 10.041 323 0,00 25,84 10.134 339 0,00 27,12 10.227 356 0,00 28,48

    9.951 307 0,00 24,56 10.044 323 0,00 25,84 10.137 340 0,00 27,20 10.230 356 0,00 28,48

    9.954 307 0,00 24,56 10.047 324 0,00 25,92 10.140 340 0,00 27,20 10.233 357 0,00 28,56

    Einkommensteuer - Grundtabelle mit 8% KiSt. - 2011Von 9.864 € bis 10.233 €

    Seite 7 von 1660

  • © www.imacc.de - IMACC Firmen Ratgeber: Lohn, Gehalt, Buchhaltung, Steuer, Recht

    Gehalt € Steuer Soli KiStr 8% Gehalt € Steuer Soli KiStr 8% Gehalt € Steuer Soli KiStr 8% Gehalt € Steuer Soli KiStr 8%

    10.236 357 0,00 28,56 10.329 374 0,00 29,92 10.422 391 0,00 31,28 10.515 409 0,00 32,72

    10.239 358 0,00 28,64 10.332 375 0,00 30,00 10.425 392 0,00 31,36 10.518 409 0,00 32,72

    10.242 359 0,00 28,72 10.335 375 0,00 30,00 10.428 392 0,00 31,36 10.521 410 0,00 32,80

    10.245 359 0,00 28,72 10.338 376 0,00 30,08 10.431 393 0,00 31,44 10.524 410 0,00 32,80

    10.248 360 0,00 28,80 10.341 376 0,00 30,08 10.434 394 0,00 31,52 10.527 411 0,00 32,88

    10.251 360 0,00 28,80 10.344 377 0,00 30,16 10.437 394 0,00 31,52 10.530 411 0,00 32,88

    10.254 361 0,00 28,88 10.347 378 0,00 30,24 10.440 395 0,00 31,60 10.533 412 0,00 32,96

    10.257 361 0,00 28,88 10.350 378 0,00 30,24 10.443 395 0,00 31,60 10.536 412 0,00 32,96

    10.260 362 0,00 28,96 10.353 379 0,00 30,32 10.446 396 0,00 31,68 10.539 413 0,00 33,04

    10.263 362 0,00 28,96 10.356 379 0,00 30,32 10.449 396 0,00 31,68 10.542 414 0,00 33,12

    10.266 363 0,00 29,04 10.359 380 0,00 30,40 10.452 397 0,00 31,76 10.545 414 0,00 33,12

    10.269 363 0,00 29,04 10.362 380 0,00 30,40 10.455 397 0,00 31,76 10.548 415 0,00 33,20

    10.272 364 0,00 29,12 10.365 381 0,00 30,48 10.458 398 0,00 31,84 10.551 415 0,00 33,20

    10.275 364 0,00 29,12 10.368 381 0,00 30,48 10.461 399 0,00 31,92 10.554 416 0,00 33,28

    10.278 365 0,00 29,20 10.371 382 0,00 30,56 10.464 399 0,00 31,92 10.557 416 0,00 33,28

    10.281 366 0,00 29,28 10.374 383 0,00 30,64 10.467 400 0,00 32,00 10.560 417 0,00 33,36

    10.284 366 0,00 29,28 10.377 383 0,00 30,64 10.470 400 0,00 32,00 10.563 417 0,00 33,36

    10.287 367 0,00 29,36 10.380 384 0,00 30,72 10.473 401 0,00 32,08 10.566 418 0,00 33,44

    10.290 367 0,00 29,36 10.383 384 0,00 30,72 10.476 401 0,00 32,08 10.569 419 0,00 33,52

    10.293 368 0,00 29,44 10.386 385 0,00 30,80 10.479 402 0,00 32,16 10.572 419 0,00 33,52

    10.296 368 0,00 29,44 10.389 385 0,00 30,80 10.482 402 0,00 32,16 10.575 420 0,00 33,60

    10.299 369 0,00 29,52 10.392 386 0,00 30,88 10.485 403 0,00 32,24 10.578 420 0,00 33,60

    10.302 369 0,00 29,52 10.395 386 0,00 30,88 10.488 404 0,00 32,32 10.581 421 0,00 33,68

    10.305 370 0,00 29,60 10.398 387 0,00 30,96 10.491 404 0,00 32,32 10.584 421 0,00 33,68

    10.308 370 0,00 29,60 10.401 387 0,00 30,96 10.494 405 0,00 32,40 10.587 422 0,00 33,76

    10.311 371 0,00 29,68 10.404 388 0,00 31,04 10.497 405 0,00 32,40 10.590 423 0,00 33,84

    10.314 372 0,00 29,76 10.407 389 0,00 31,12 10.500 406 0,00 32,48 10.593 423 0,00 33,84

    10.317 372 0,00 29,76 10.410 389 0,00 31,12 10.503 406 0,00 32,48 10.596 424 0,00 33,92

    10.320 373 0,00 29,84 10.413 390 0,00 31,20 10.506 407 0,00 32,56 10.599 424 0,00 33,92

