14
27.05.19 - 19:16 - Landeshauptstadt Mainz

27.05.19 - 19:16 - Landeshauptstadt Mainz...28 128 Mahle, Manfred 19052 29 129 Egler, Nora 19038 30 133 Wagner, Susanne 18915 31 138 Carstensen, Jens 18890 32 139 Dr. Weber, Gitta

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 27.05.19 - 19:16 - Landeshauptstadt Mainz...28 128 Mahle, Manfred 19052 29 129 Egler, Nora 19038 30 133 Wagner, Susanne 18915 31 138 Carstensen, Jens 18890 32 139 Dr. Weber, Gitta

27.05.19 - 19:16 - Landeshauptstadt Mainz

Page 2: 27.05.19 - 19:16 - Landeshauptstadt Mainz...28 128 Mahle, Manfred 19052 29 129 Egler, Nora 19038 30 133 Wagner, Susanne 18915 31 138 Carstensen, Jens 18890 32 139 Dr. Weber, Gitta

27.05.19 - 19:17 - Landeshauptstadt Mainz

Page 3: 27.05.19 - 19:16 - Landeshauptstadt Mainz...28 128 Mahle, Manfred 19052 29 129 Egler, Nora 19038 30 133 Wagner, Susanne 18915 31 138 Carstensen, Jens 18890 32 139 Dr. Weber, Gitta

Vorl. Sitzzuteilung Stadtratswahl 2019 Personenstimmen

SPD : 12 Sitze

Rang Nr Person Stimmen

1 104 Klomann, Johannes 27747

2 101 Gill-Gers, Alexandra 26031

3 103 Lauzi, Myriam 25861

4 102 Bleicher, Marc-Antonin 23669

5 105 Kracht, Martina 23638

6 108 Behringer, Andreas 22583

7 107 Zimmer, Christine 22567

8 106 Kinzelbach, Martin 22260

9 123 Dr. Lossen-Geißler, Eleonore 22115

10 111 Schneiß, Jana 21690

11 109 von Jungenfeld, Mareike 21626

12 113 Herbst, Corinne 21341

Ersatzpersonen

13 114 Dr. Dietz-Lenssen, Matthias 21296

14 112 Donner, Erik 20775

15 110 Franz, Henning 20583

16 126 Strotkötter, Gerhard 20371

17 115 Hassan, Cansu 20324

18 127 At, Ayse 20112

19 130 Özdemir, Salim 20092

20 117 Gähle, Bettina 19939

21 118 Euteneuer, Klaus 19867

22 119 Hecht, Elke Judith 19728

23 116 Hof, Horst 19636

24 125 Mende-Daum, Ilona 19223

25 120 Winter, Jochen 19201

26 124 Epik, Ferhat 19148

27 121 Henningson, Kristina 19087

28 128 Mahle, Manfred 19052

29 129 Egler, Nora 19038

30 133 Wagner, Susanne 18915

31 138 Carstensen, Jens 18890

32 139 Dr. Weber, Gitta 18761

33 131 Teske-Keiser, Susanne 18755

34 122 Lüttig, Konrad 18630

35 136 Wiegert, Michael 18603

36 135 Koch, Yasmine 18590

37 143 Kasper, Nina 18503

38 134 Böcher, Horst 18456

39 137 Alkozei, Hassina 18438

40 132 Rhein, Achim 18433

41 150 Kanka, Christian 18273

42 141 Bock, Johanna 18260

43 145 Häfner, Astrid 18225

44 142 Köhler, Philipp 18165

45 140 Bennemann, Gerd 18102

46 147 Clauss, Astrid 17989

47 144 Zorn, Horst 17833

48 148 Zaufke, Jürgen 17824

49 149 Schimanski, Lisa Maria 17724

Seite 1 - 27.05.19 - 19:17 - Landeshauptstadt Mainz

Page 4: 27.05.19 - 19:16 - Landeshauptstadt Mainz...28 128 Mahle, Manfred 19052 29 129 Egler, Nora 19038 30 133 Wagner, Susanne 18915 31 138 Carstensen, Jens 18890 32 139 Dr. Weber, Gitta

50 146 Remy, Marco 17605

51 152 Kley, Jan-Dustin 17593

52 151 Müller-Shah, Eva 17369

53 156 Vogt, Michael 17079

54 153 Rech, Hildegunde 16969

55 155 Künstler, Kathrin 16918

56 154 Winheller, Andreas 16886

57 160 Kehrein, Ralf 16698

58 157 Herr, Kathleen 16389

59 158 Toschka, Andreas 16224

60 159 Hörig, Heike 15313

CDU : 14 Sitze

Rang Nr Person Stimmen

1 203 Flegel, Sabine 32343

2 202 Groden-Kranich, Ursula 30977

3 214 Neger, Thomas 30940

4 204 Hafner, Klaus 29919

5 201 Schönig, Hannsgeorg 27546

6 205 Siebner, Claudia 27527

7 206 Gerster, Thomas 26967

8 211 Schreiner, Gerd 25705

9 209 Solbach, Norbert 25462

10 207 Dr. Reinbold, Markus 25129

11 216 Odenweller, Anette 24465

12 208 Lange, Karsten 24386

13 218 Schmitt, Uta 24101

14 210 Bauer-Bertram, Natascha 23798

Ersatzpersonen

15 215 Dr. Tress, Peter 23679

16 212 Holle, Ludwig 23558

17 222 Lippold, Manfred 23297

18 213 Rohe, Torsten 23113

19 217 Enders, Melissa 23052

20 220 Noll, Daniel 22584

21 224 Lehné, Anna 22373

22 219 Lieber, Karin 22348

23 221 Janson, Marc Philipp 22154

24 226 Riffel, Norbert 22105

25 225 Müller, Marco 21948

26 227 Kleintitschen, Joachim 21910

27 247 Prof. Dr. Drees, Philipp 21669

28 228 Hube, Rudolf 21576

29 231 Löhr, Simone 21479

30 229 Quirin, Maurice 21448

31 241 Weyer, Christa 21414

32 246 Jung, Franz 21309

33 223 Lonnes, Peter 21280

34 251 Gerster, Ulrike 21209

35 234 Abada, Marika 21159

36 237 Schade, Anna 21153

37 230 Stähler, Fritz-Bernhard 21104

38 239 van der Broeck, Niklas 21046

39 233 Chwalak, Benjamin 20951

Seite 2 - 27.05.19 - 19:17 - Landeshauptstadt Mainz

Page 5: 27.05.19 - 19:16 - Landeshauptstadt Mainz...28 128 Mahle, Manfred 19052 29 129 Egler, Nora 19038 30 133 Wagner, Susanne 18915 31 138 Carstensen, Jens 18890 32 139 Dr. Weber, Gitta

40 245 Rathgeber, Laura 20806

41 232 Egert, Konstantin 20767

42 248 Augustin, Sarah 20753

43 238 Emrich, Bernd 20746

44 235 Halbrock, Markus 20745

45 252 Blüm, Johannes 20578

46 236 Garms, Dieter 20455

47 242 Albers, Miriam 20431

48 253 Prof. Dr. Loomans, Dirk 20284

49 244 Huber, Mathias 20235

50 240 Böhme, Martin-Maurice 20214

51 243 Münster, Georg 20022

52 249 Dr. Miederer, Matthias 19725

53 258 Schäfer, Herbert 19546

54 250 Michalewicz, Andreas 19132

55 255 Steffen, Markus 18720

56 254 Ruta, Renate 18681

57 257 Vogl, Gisela 18139

58 256 Rücker, Norbert 17878

59 259 Friedrich, Karl-Heinz 17069

60 260 Crezelius, Manfred 16452

AfD : 3 Sitze

Rang Nr Person Stimmen

1 301 Mehlhose, Lothar 15770

2 302 Stritter, Stephan 15581

3 303 Kuster, Arne 15472

Ersatzpersonen

4 304 Fräßle, Alexander 15421

5 305 Persdorf, Cornelius 15399

6 306 Schneider, Ingmar 15246

7 307 Sieling, Karsten 15176

8 308 Zander, Bernd 15169

9 309 Hermann, Manuel 15117

10 310 Brandt, Jürgen 15114

11 312 Stark, Oliver 15043

12 311 Emrich, Thomas 15037

13 315 Buch, Julia 10177

14 314 Scharff, Wolfgang 10094

15 313 Fehr, Bernd 10092

16 316 Großer, Brigitte 10082

17 320 Dr. Jungk, Axel Ekkehard 10048

18 318 Sachs, Karin 10021

19 317 Marutz, Elfi 10006

20 319 Müller, Ralf 9907

21 321 Dr. Jabs, Andreas 9843

22 322 May, Lothar 9688

23 323 Pesch, Annette 9668

24 324 Petry, Matthias 9433

FDP : 4 Sitze

Rang Nr Person Stimmen

1 402 Willius-Senzer, Cornelia 10527

Seite 3 - 27.05.19 - 19:17 - Landeshauptstadt Mainz

Page 6: 27.05.19 - 19:16 - Landeshauptstadt Mainz...28 128 Mahle, Manfred 19052 29 129 Egler, Nora 19038 30 133 Wagner, Susanne 18915 31 138 Carstensen, Jens 18890 32 139 Dr. Weber, Gitta

FDP : 4 Sitze

2 401 Dietz, David 10210

3 409 Dr. Klee, Wolfgang 8649

4 403 Koppius, Walter 8066

Ersatzpersonen

5 404 Hans, Volker 7377

6 407 Haus, Lisa 7298

7 406 Bub, Kerstin 7143

8 405 Puderbach, Alexander 7127

9 456 Dr. Sitte, Florian 6304

10 410 Glahn, Susanne Sibylle 6178

11 408 Rehn, Werner 6166

12 411 Driessen, Jan-Hendrik 6135

13 416 Dr. Witt, Jürgen 5942

14 412 Fernis, Nora 5912

15 413 Wiest, Hermann 5849

16 422 Rusbüldt, Almut 5690

17 414 Egner, Herbert 5663

18 426 Jung, Dieter 5648

19 419 Dr. Rexrodt, Dirk-Michael 5610

20 415 Ziegler, Michael 5597

21 455 Dr. Schmitz, Peter 5522

22 420 Dr. Pagel, Sven 5520

23 417 Lemke, Hans 5485

24 454 Dr. Petereit, Wolfgang 5482

25 436 Dr. Hecht, Christian 5460

26 421 Sartorius, Friedrich 5451

27 418 Weber, Lars 5332

28 435 Roos, David 5323

29 441 Wollstädter, Erwin 5296

30 427 Vollmer, Peter 5274

31 431 Höfner, Katharina-Sophie 5229

32 451 Armbrüster, Karl-Otto 5223

33 425 Oepen, Wolfgang 5219

34 438 Goldenbaum, Cornelia 5219

35 453 Dr. Kohl, Oliver 5210

36 444 Dr. Menzel, Nicole 5181

37 430 Marschalek, Uwe 5152

38 434 Jäger, Caroline 5146

39 433 Kilian, Peter 5136

40 424 Eisenbrand, Stephan 5122

41 442 Jung, Sandra 5119

42 428 Heinzelmann, Utz 5104

43 423 Gavran, Ivan 5090

44 432 Merkel, Gregor 5086

45 457 Dr. Friderichs, Hans 5044

46 429 Englisch, Carl 5042

47 447 Klann, Thomas A. 5002

48 443 Dr. Panthöfer, Martin 5001

49 440 Junginger, Linus 5000

50 450 Dr. Böhme, Astrid 4979

51 445 Dr. Maringer, Alexander 4952

52 446 Schickentanz, Benedikt 4939

53 439 Bußmann, Edith 4937

54 437 Kalle, Albert 4906

55 448 Kaiser, Oliver 4799

Seite 4 - 27.05.19 - 19:17 - Landeshauptstadt Mainz

Page 7: 27.05.19 - 19:16 - Landeshauptstadt Mainz...28 128 Mahle, Manfred 19052 29 129 Egler, Nora 19038 30 133 Wagner, Susanne 18915 31 138 Carstensen, Jens 18890 32 139 Dr. Weber, Gitta

56 452 Kreuser, Sebastian 4797

57 449 Manthe, Jörg 4796

58 458 Henkel, Benjamin 4479

59 459 Dehghan, Robert 4198

60 460 Buse, Peter-Jesko 4158

GRÜNE : 17 Sitze

Rang Nr Person Stimmen

1 501 Köbler-Gross, Sylvia 60357

2 504 Dr. Huck, Brian 58467

3 503 Jaensch, Ruth 58232

4 502 Kühle, Marcel 58209

5 505 Boos-Waidosch, Marita 57368

6 508 Köbler, Daniel 56301

7 507 Glandorf, Carolin 55796

8 509 Kubica, Ellen 55178

9 506 Heinisch, Gunther 55137

10 511 Neher, Daiana 54210

11 510 Nierhoff, David 53587

12 513 Sauer, Christin 53268

13 515 Eckert, Christine 53088

14 512 Ehmann, Fabian 52815

15 514 Helm-Becker, Ansgar 52519

16 517 Dr. Conrad, Franziska 52392

17 516 Ivecen, Kamil 52205

Ersatzpersonen

18 518 Röder, Rupert 51170

19 525 Rößner, Tabea 28284

20 520 Gill, Matthias 27714

21 519 Wörsdörfer, Clara 26921

22 521 Müller-Klieser, Julia 25965

23 527 Binz, Katharina 25678

24 523 Müller, Catrin 25559

25 522 Ludewig, Hans-Helmut 25188

26 529 Pfeifer, Ann Kristin 25075

27 524 Buddendiek, Benjamin 25051

28 526 Viering, Christian 25018

29 530 Veit, Philipp 24698

30 531 Welzenheimer, Anke 24538

31 528 Schmitt, Norbert 24442

32 535 Haug, Sonja 24270

33 533 Maurer, Briska 24186

34 532 Linde, Jürgen 24137

35 534 Rösch, Matthias 24119

36 536 Dr. Wittmer, Volker 23857

37 539 Reichow-Hansen, Anja 23659

38 537 Coppess, Viviane 23414

39 538 Reinfrank, Michael 23021

40 540 Alvarez Gonzalez, Markus 22632

41 542 Prof. Dr. Höffer-Mehlmer, Markus 22402

42 541 Tesfamariam, Musgana 22332

Seite 5 - 27.05.19 - 19:17 - Landeshauptstadt Mainz

Page 8: 27.05.19 - 19:16 - Landeshauptstadt Mainz...28 128 Mahle, Manfred 19052 29 129 Egler, Nora 19038 30 133 Wagner, Susanne 18915 31 138 Carstensen, Jens 18890 32 139 Dr. Weber, Gitta

DIE LINKE : 4 Sitze

Rang Nr Person Stimmen

1 601 Orellana, Tupac 15318

2 602 Mauerer, Carmen 14471

3 603 Sayer, Leonie 13961

4 604 Malcherek, Martin 13357

Ersatzpersonen

5 605 Hingst, Waltraud 12587

6 607 El-Bialy, Nadja 12333

7 606 Laufer, Hendrik 12308

8 608 Aubel, Siegfried 11785

9 609 Bal, Selin 11775

10 610 Lautenbacher, Manuel 11412

11 613 Stahl, Carlotta 6000

12 611 Erken, Marion 5938

13 615 Brinkmann, Kim 5692

14 612 Enderle, Ludwig 5616

15 617 Kottke, Angela 5599

16 614 Bartl, Manfred 5557

17 619 Cornils, Ines 5526

18 616 Focke, Giacomo 5487

19 618 Scheck, Moritz 5458

20 621 Nilles, Felicitas 5374

21 620 Mahr, Dominik 5332

22 625 Bauer, Luisa 5321

23 623 Deser, Annemarie 5308

24 627 Gäb, Sarah 5258

25 629 Honkomp, Frauke 5251

26 631 Rodrigo, Elena 5216

27 622 Fischer, Moritz 5210

28 628 Moya Gomez, Miguel 5190

29 624 Bittner, Pascal 5171

30 626 Paulmichl, Christoph 5159

31 632 Voßkühler, Friedrich 5147

32 633 Köhler, Katharina 5129

33 639 Bayram, Nihal 5114

34 635 Sellin, Henriette 5108

35 637 Kopp, Hanna 5093

36 636 Mai, Hung 5051

37 630 Mitsch, Maximilian 5042

38 634 Hemschemeier, Stefan 4960

39 641 Range, Julia 4944

40 638 Kleinkauf, Johannes 4940

41 640 Schabel, Manuel 4891

42 643 Inahkamen, Verena 4837

43 644 Curstädt, Lucas 4779

44 642 Aßfalg, David 4774

45 645 Pascoe, Sabrina 4763

46 646 Lewe, Burkhard 4716

47 647 Herzog, Eugenia 4701

48 650 Aydogdu, Riza 4520

49 649 Eickenberg, Anna 4498

50 648 Gassen, Jascha 4482

Seite 6 - 27.05.19 - 19:17 - Landeshauptstadt Mainz

Page 9: 27.05.19 - 19:16 - Landeshauptstadt Mainz...28 128 Mahle, Manfred 19052 29 129 Egler, Nora 19038 30 133 Wagner, Susanne 18915 31 138 Carstensen, Jens 18890 32 139 Dr. Weber, Gitta

ÖDP : 2 Sitze

Rang Nr Person Stimmen

1 701 Dr. Moseler, Claudius 9130

2 702 Wolf-Rammensee, Dagmar 6762

Ersatzpersonen

3 708 Prof. Dr. Leinen, Felix 5945

4 703 Mann, Thomas 5924

5 704 Pannhorst, Ingrid 5399

6 713 Leussler, Peter 5308

7 706 Konrad, Walter 4940

8 707 Goschke, Maren 4936

9 705 Wilhelm, Klaus W. 4826

10 710 Dr. Schenk, Peter 4763

11 709 Steffen-Boxhorn, Andrea 4670

12 715 Dr. Ottermann, Annelen 4365

13 717 Moseler, Christa 4349

14 718 Dr. Schinke, Holger 4261

15 711 Schild, Wilhelm 4166

16 712 Schimpf, Karl-Heinz 4081

17 714 Frings, Ulrich 4052

18 726 Dr. Reichardt, Dorothea 3901

19 733 Leinen, Barbara 3899

20 719 Sauer, Jürgen 3888

21 716 Förster, Jan-David 3886

22 722 Sommese, Antonio 3856

23 743 Nichell, Norbert 3795

24 723 Balg, Torsten 3789

25 721 Hauer, Heidi 3786

26 727 Mohr, Peter 3720

27 720 Wiegel, Steven 3715

28 729 Grieger, Brigitte 3679

29 724 Kürsten, Elvira 3678

30 731 Kehrs, Annette 3649

31 728 Kern, Fabian 3644

32 742 Wittig, Klemens 3628

33 738 Prof. Waninger, Karl 3614

34 736 Dr. Steinke, Karsten 3613

35 725 Ruf, Michael 3600

36 735 Augustyn, Gunhild 3591

37 745 Drescher, Christiane 3589

38 739 Lonz, Isabell 3579

39 730 Gundlach, David 3573

40 737 Recke, Katharina 3551

41 734 Schmitt, Christoph 3522

42 741 Reiter-Mohr, Dunja 3489

43 750 Mainzer, Michael 3474

44 740 von Watzdorf, Bernhard 3457

45 732 Stöhr, Martin 3441

46 747 Brandt, Stefan 3390

47 746 Kirschner, Markus 3387

48 744 Zörner, Sven 3380

49 753 Dr. Meyer, Claudius 3374

50 749 Matlosz-Konrad, Malgorzata 3333

51 748 Bremer, Paul Michael 3296

52 756 Drescher, Thomas 3270

Seite 7 - 27.05.19 - 19:17 - Landeshauptstadt Mainz

Page 10: 27.05.19 - 19:16 - Landeshauptstadt Mainz...28 128 Mahle, Manfred 19052 29 129 Egler, Nora 19038 30 133 Wagner, Susanne 18915 31 138 Carstensen, Jens 18890 32 139 Dr. Weber, Gitta

53 754 Leither, Jutta 3269

54 751 Mohr, Guido 3257

55 752 Bräger, Jürgen 3211

56 757 Jürschik, Jan 3123

57 760 Möhle, Rebecca 3099

58 755 Grass, Marcus 3086

59 758 Erbe, Walter 2936

60 759 Riedel, Peter 2833

PIRATEN : 1 Sitz

Rang Nr Person Stimmen

1 801 Conrad, Maurice 6521

Ersatzpersonen

2 802 Werner, Britta 5418

3 803 Noeske, Bodo 4669

4 804 Altherr, Florian 4383

5 805 Ruschel, Sascha 4019

6 811 Goertz, Annabelle 3902

7 806 Hartung, Roland 3865

8 807 Forth, Stephan 3812

9 808 Spangenberg, Michael 3805

10 809 Slovig, Matthias 3744

11 810 Trös, Stefan 3665

12 812 Salman, Oruç 3641

13 813 Hoffmann, Gert 3507

14 814 Jaspers, Wilfried 3505

15 818 Laabdallaoui, Chakir 3456

16 815 Jacob, Ulrich 3446

17 817 Conrad, Armin 3397

18 816 Franz, Alexander 3389

19 819 Kirst, Anton 3262

20 820 Conrad, Pascal 3189

FREIE WÄHLER : 1 Sitz

Rang Nr Person Stimmen

1 901 Stufler, Erwin 7043

Ersatzpersonen

2 903 Leidinger-Stenner, Heike 6305

3 904 Wenderoth, Gerhard 6173

4 902 Knapp, Gregor 6136

5 905 Sans, Kareen 5725

6 910 Berndroth, Claus 5617

7 907 Mehler, Kurt 5574

8 909 König, Barbara 5512

9 913 Schwarz, Reinhard 5466

10 906 Orning, Christof 5361

11 908 Schütz, Kai 5324

12 916 Wenderoth, Carla 5197

13 912 Beichert, Rebecca 5176

14 911 Jacobsen, Gunter 5077

15 914 Falke, Mario 5027

16 915 Schupp, Stefan 4992

Seite 8 - 27.05.19 - 19:17 - Landeshauptstadt Mainz

Page 11: 27.05.19 - 19:16 - Landeshauptstadt Mainz...28 128 Mahle, Manfred 19052 29 129 Egler, Nora 19038 30 133 Wagner, Susanne 18915 31 138 Carstensen, Jens 18890 32 139 Dr. Weber, Gitta

17 918 Walenta, Claudia 4837

18 917 Hiemer, Gerhard 4816

19 919 Engel, Josef 4691

20 920 Wenderoth, Leon 4652

BIG : 0 Sitze

Bewerber/innen

Rang Nr Person Stimmen

1 1001 El Haibi, Manuela 1938

2 1002 Nazary, Ahmad 1747

3 1003 Abdiovski, Kadrija 1660

4 1004 Schunk, Ralf 1630

5 1007 El Haibi, Maryam 1622

6 1005 Embarek, Felicita 1615

7 1011 Kiziltas, Ismail 1595

8 1006 Göksu, Mücahit 1587

9 1009 Hupp, Daniel 1555

10 1019 Demir, Bärbel 1532

11 1008 Galambos, Kinga 1531

12 1013 El Fakhsi, Ghita 1522

13 1016 Ljajic, Elmir 1522

14 1010 Rassa, Mohammad Lais 1520

15 1015 Zohayr, Abdellatif 1509

16 1018 El Haibi, Ahmed 1507

17 1014 Rassa, Hamed 1496

18 1012 Nazary-Ertl, Schohra 1493

19 1017 Nazary-Azimi, Schahida 1491

20 1020 Nab, Mirwais 1347

Die PARTEI : 1 Sitz

Rang Nr Person Stimmen

1 1101 Siemund, Florian 9137

Ersatzpersonen

2 1102 Ehrhardt, Martin 8372

3 1103 Zaun, Daniela 8165

4 1104 Irgens, Arvid 7516

5 1105 Elgas, Marie-Celine 7409

6 1106 Braum, Franziska 7301

7 1107 Pfeiffer, Tim 7066

8 1108 Siemund, Michèle 6986

9 1109 Schmid, Niklas 6825

10 1112 Holzapfel, Anna 6816

11 1110 Zahn, David 6774

12 1114 Spitzl, Anja 6598

13 1111 Cerin, Janko 6574

14 1113 Schwering, Moritz 6503

15 1116 Hammer, Kirsten 6485

16 1115 Greiner, Maximilian 6474

17 1117 Severins, Lukas 6319

18 1118 Stier, Torsten 6261

Seite 9 - 27.05.19 - 19:17 - Landeshauptstadt Mainz

Page 12: 27.05.19 - 19:16 - Landeshauptstadt Mainz...28 128 Mahle, Manfred 19052 29 129 Egler, Nora 19038 30 133 Wagner, Susanne 18915 31 138 Carstensen, Jens 18890 32 139 Dr. Weber, Gitta

Volt : 1 Sitz

Rang Nr Person Stimmen

1 1201 Scharmann, Tim 5810

Ersatzpersonen

2 1202 Ragus, Magdalena 5379

3 1203 Potthof, Tilman 4801

4 1204 Schweitzer, Diana 4433

5 1205 Köhler-Langes, Florian 4201

6 1208 Döring, Alexandra 3852

7 1206 Heerschop, Sacha 3822

8 1207 Besch, Christoph 3733

9 1210 Do, Hang 3712

10 1209 Holstein, Wjatscheslaw 3618

11 1212 Glinka, Magdalena 3556

12 1214 Avemarie, Elena 3495

13 1211 Jacobs, Nils 3479

14 1213 Kuhnke, Niklas 3442

15 1215 Karsay, Kevin 3371

16 1217 Wolf, Julian 3345

17 1216 Avemarie, Leonard 3327

Seite 10 - 27.05.19 - 19:17 - Landeshauptstadt Mainz

Page 13: 27.05.19 - 19:16 - Landeshauptstadt Mainz...28 128 Mahle, Manfred 19052 29 129 Egler, Nora 19038 30 133 Wagner, Susanne 18915 31 138 Carstensen, Jens 18890 32 139 Dr. Weber, Gitta

Stadtratswahl 2019 Personenstimmen

Wahlb. ohne

Sperrv.

Wahlb. mit

Sperrv.Wahlb.

insges.Stimm-

zettel

Gültige Stimm-

zettel

Ungült. Stimm-

zettelGültige

StimmenSPD CDU AfD FDP GRÜNE DIE LINKE ÖDP PIRATEN

FREIEWÄHLER BIG

DiePARTEI Volt

Altstadt 10.021 4.488 14.509 9.268 9.129 139 534.042 95.881 98.154 17.307 29.939 192.244 43.557 15.473 8.774 7.881 1.257 14.972 8.603

in % 69,1% 30,9% 63,9% 98,5% 1,5% 100% 18,0% 18,4% 3,2% 5,6% 36,0% 8,2% 2,9% 1,6% 1,5% 0,2% 2,8% 1,6%

Neustadt 15.806 5.542 21.348 12.913 12.667 246 738.440 150.348 87.117 20.742 33.406 276.789 81.621 24.030 13.363 7.198 4.857 22.560 16.409

in % 74,0% 26,0% 60,5% 98,1% 1,9% 100% 20,4% 11,8% 2,8% 4,5% 37,5% 11,1% 3,3% 1,8% 1,0% 0,7% 3,1% 2,2%

Oberstadt 11.554 4.755 16.309 10.350 10.174 176 590.038 113.070 125.945 28.109 38.690 179.076 34.323 26.682 6.188 13.385 1.968 14.238 8.364

in % 70,8% 29,2% 63,5% 98,3% 1,7% 100% 19,2% 21,3% 4,8% 6,6% 30,3% 5,8% 4,5% 1,0% 2,3% 0,3% 2,4% 1,4%

Hartenberg/Münchfeld 9.986 3.465 13.451 8.012 7.851 161 458.737 86.529 87.694 26.863 23.138 143.448 32.687 19.768 9.051 6.423 3.926 12.818 6.392

in % 74,2% 25,8% 59,6% 98,0% 2,0% 100% 18,9% 19,1% 5,9% 5,0% 31,3% 7,1% 4,3% 2,0% 1,4% 0,9% 2,8% 1,4%

Mombach 7.608 1.971 9.579 4.745 4.625 120 263.833 74.416 56.142 21.667 14.305 53.453 15.052 7.272 3.096 8.007 2.863 5.522 2.038

in % 79,4% 20,6% 49,5% 97,5% 2,5% 100% 28,2% 21,3% 8,2% 5,4% 20,3% 5,7% 2,8% 1,2% 3,0% 1,1% 2,1% 0,8%

Gonsenheim 13.647 5.015 18.662 11.676 11.430 246 662.502 126.899 186.338 43.012 39.042 173.916 29.022 25.621 9.653 7.902 4.118 10.803 6.176

in % 73,1% 26,9% 62,6% 97,9% 2,1% 100% 19,2% 28,1% 6,5% 5,9% 26,3% 4,4% 3,9% 1,5% 1,2% 0,6% 1,6% 0,9%

Finthen 7.946 2.538 10.484 6.666 6.505 161 373.953 72.595 115.658 26.390 24.409 82.015 15.099 12.219 5.148 10.623 2.120 4.977 2.700

in % 75,8% 24,2% 63,6% 97,6% 2,4% 100% 19,4% 30,9% 7,1% 6,5% 21,9% 4,0% 3,3% 1,4% 2,8% 0,6% 1,3% 0,7%

Bretzenheim 10.437 4.608 15.045 10.083 9.925 158 575.474 105.135 146.167 24.702 32.374 168.340 28.088 32.824 7.252 7.867 2.043 14.119 6.563

in % 69,4% 30,6% 67,0% 98,4% 1,6% 100% 18,3% 25,4% 4,3% 5,6% 29,3% 4,9% 5,7% 1,3% 1,4% 0,4% 2,5% 1,1%

Marienborn 2.479 765 3.244 2.267 2.232 35 128.028 42.324 23.369 7.430 6.740 21.602 4.748 14.066 1.509 1.388 684 3.332 836

in % 76,4% 23,6% 69,9% 98,5% 1,5% 100% 33,1% 18,3% 5,8% 5,3% 16,9% 3,7% 11,0% 1,2% 1,1% 0,5% 2,6% 0,7%

Lerchenberg 3.284 1.124 4.408 2.500 2.449 51 141.138 36.188 40.431 11.493 8.965 25.034 5.741 6.862 1.333 1.398 1.011 2.007 675

in % 74,5% 25,5% 56,7% 98,0% 2,0% 100% 25,6% 28,6% 8,1% 6,4% 17,7% 4,1% 4,9% 0,9% 1,0% 0,7% 1,4% 0,5%

Drais 1.560 973 2.533 1.937 1.904 33 110.123 19.699 42.217 4.928 7.132 24.768 3.416 3.275 598 2.207 60 1.055 768

in % 61,6% 38,4% 76,5% 98,3% 1,7% 100% 17,9% 38,3% 4,5% 6,5% 22,5% 3,1% 3,0% 0,5% 2,0% 0,1% 1,0% 0,7%

Hechtsheim 8.694 3.286 11.980 7.488 7.324 164 421.205 84.440 124.613 26.004 29.729 90.674 13.961 16.634 3.543 19.626 1.479 7.235 3.267

in % 72,6% 27,4% 62,5% 97,8% 2,2% 100% 20,0% 29,6% 6,2% 7,1% 21,5% 3,3% 3,9% 0,8% 4,7% 0,4% 1,7% 0,8%

Ebersheim 3.033 1.405 4.438 2.900 2.839 61 159.337 27.711 57.878 10.963 12.886 34.341 4.317 3.542 1.417 2.363 1.091 2.196 632

in % 68,3% 31,7% 65,3% 97,9% 2,1% 100% 17,4% 36,3% 6,9% 8,1% 21,6% 2,7% 2,2% 0,9% 1,5% 0,7% 1,4% 0,4%

Seite 1

Page 14: 27.05.19 - 19:16 - Landeshauptstadt Mainz...28 128 Mahle, Manfred 19052 29 129 Egler, Nora 19038 30 133 Wagner, Susanne 18915 31 138 Carstensen, Jens 18890 32 139 Dr. Weber, Gitta

Stadtratswahl 2019 Personenstimmen

Wahlb. ohne

Sperrv.

Wahlb. mit

Sperrv.Wahlb.

insges.Stimm-

zettel

Gültige Stimm-

zettel

Ungült. Stimm-

zettelGültige

StimmenSPD CDU AfD FDP GRÜNE DIE LINKE ÖDP PIRATEN

FREIEWÄHLER BIG

DiePARTEI Volt

Weisenau 6.959 2.156 9.115 5.198 5.099 99 293.646 71.523 68.109 18.613 17.709 63.247 14.528 18.519 4.186 5.347 3.337 6.409 2.119

in % 76,3% 23,7% 57,0% 98,1% 1,9% 100% 24,4% 23,2% 6,3% 6,0% 21,5% 4,9% 6,3% 1,4% 1,8% 1,1% 2,2% 0,7%

Laubenheim 5.045 2.171 7.216 4.843 4.747 96 273.499 64.254 79.729 14.381 22.037 53.512 9.299 11.940 3.484 7.086 605 5.338 1.834

in % 69,9% 30,1% 67,1% 98,0% 2,0% 100% 23,5% 29,2% 5,3% 8,1% 19,6% 3,4% 4,4% 1,3% 2,6% 0,2% 2,0% 0,7%

Gesamt 118.059 44.262 162.321 100.846 98.900 1.946 5.723.995 1.171.012 1.339.561 302.604 340.501 1.582.459 335.459 238.727 78.595 108.701 31.419 127.581 67.376

in % 72,7% 27,3% 62,1% 98,1% 1,9% 100% 20,5% 23,4% 5,3% 5,9% 27,6% 5,9% 4,2% 1,4% 1,9% 0,5% 2,2% 1,2%

Seite 2