35
Monatliche Neuzulassungen Alle Fahrzeuggruppen 2012 2013 Veränderung Januar 3.422 2.938 -14,14 % Februar 0 - - März 0 - - April 0 - - Mai 0 - - Juni 0 - - Juli 0 - - August 0 - - September 0 - - Oktober 0 - - November 0 - - Dezember 0 - - 3.422 2.938 -14,14 % Seite 1 © 2006 - 2013 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Alle Fahrzeuggruppen - Vogel

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel

Monatliche NeuzulassungenAlle Fahrzeuggruppen

2012 2013 Veränderung

Januar 3.422 2.938 -14,14 %

Februar 0 - -

März 0 - -

April 0 - -

Mai 0 - -

Juni 0 - -

Juli 0 - -

August 0 - -

September 0 - -

Oktober 0 - -

November 0 - -

Dezember 0 - -

3.422 2.938 -14,14 %

Seite 1© 2006 - 2013 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 2: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel

Monatliche NeuzulassungenKraftraeder

2012 2013 Veränderung

Januar 2.113 1.935 -8,42 %

Februar 0 - -

März 0 - -

April 0 - -

Mai 0 - -

Juni 0 - -

Juli 0 - -

August 0 - -

September 0 - -

Oktober 0 - -

November 0 - -

Dezember 0 - -

2.113 1.935 -8,42 %

Seite 2© 2006 - 2013 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 3: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel

Monatliche NeuzulassungenKraftroller

2012 2013 Veränderung

Januar 407 279 -31,45 %

Februar 0 - -

März 0 - -

April 0 - -

Mai 0 - -

Juni 0 - -

Juli 0 - -

August 0 - -

September 0 - -

Oktober 0 - -

November 0 - -

Dezember 0 - -

407 279 -31,45 %

Seite 3© 2006 - 2013 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 4: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel

Monatliche NeuzulassungenLeichtkraftraeder

2012 2013 Veränderung

Januar 305 353 15,74 %

Februar 0 - -

März 0 - -

April 0 - -

Mai 0 - -

Juni 0 - -

Juli 0 - -

August 0 - -

September 0 - -

Oktober 0 - -

November 0 - -

Dezember 0 - -

305 353 15,74 %

Seite 4© 2006 - 2013 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 5: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel

Monatliche NeuzulassungenLeichtkraftroller

2012 2013 Veränderung

Januar 597 371 -37,86 %

Februar 0 - -

März 0 - -

April 0 - -

Mai 0 - -

Juni 0 - -

Juli 0 - -

August 0 - -

September 0 - -

Oktober 0 - -

November 0 - -

Dezember 0 - -

597 371 -37,86 %

Seite 5© 2006 - 2013 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 6: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel

Monatliche Neuzulassungen nach BundesländernAlle Fahrzeuggruppen - Januar 2013 (kumuliert)

2012 2013

Zulassungen Anteil Zulassungen Anteil Veränderung

Baden-Württemberg 406 11,86 % 423 14,40 % 4,19 %

Bayern 722 21,10 % 661 22,50 % -8,45 %

Berlin 100 2,92 % 62 2,11 % -38,00 %

Brandenburg 83 2,43 % 55 1,87 % -33,73 %

Bremen 21 0,61 % 19 0,65 % -9,52 %

Hamburg 56 1,64 % 37 1,26 % -33,93 %

Hessen 432 12,62 % 256 8,71 % -40,74 %

Mecklenburg-Vorpommern 59 1,72 % 34 1,16 % -42,37 %

Niedersachsen 279 8,15 % 235 8,00 % -15,77 %

Nordrhein-Westfalen 736 21,51 % 702 23,89 % -4,62 %

Rheinland-Pfalz 155 4,53 % 168 5,72 % 8,39 %

Saarland 59 1,72 % 36 1,23 % -38,98 %

Sachsen 105 3,07 % 92 3,13 % -12,38 %

Sachsen-Anhalt 67 1,96 % 35 1,19 % -47,76 %

Schleswig-Holstein 85 2,48 % 64 2,18 % -24,71 %

Thüringen 57 1,67 % 59 2,01 % 3,51 %

3.422 100 % 2.938 100 % -14,14 %

Seite 6© 2006 - 2013 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 7: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel

Seite 7© 2006 - 2013 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 8: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel

Monatliche Neuzulassungen nach BundesländernKraftraeder - Januar 2013 (kumuliert)

2012 2013

Zulassungen Anteil Zulassungen Anteil Veränderung

Baden-Württemberg 222 10,51 % 225 11,63 % 1,35 %

Bayern 385 18,22 % 476 24,60 % 23,64 %

Berlin 59 2,79 % 45 2,33 % -23,73 %

Brandenburg 60 2,84 % 35 1,81 % -41,67 %

Bremen 15 0,71 % 16 0,83 % 6,67 %

Hamburg 32 1,51 % 29 1,50 % -9,38 %

Hessen 338 16,00 % 161 8,32 % -52,37 %

Mecklenburg-Vorpommern 44 2,08 % 22 1,14 % -50,00 %

Niedersachsen 181 8,57 % 165 8,53 % -8,84 %

Nordrhein-Westfalen 433 20,49 % 455 23,51 % 5,08 %

Rheinland-Pfalz 101 4,78 % 101 5,22 % 0,00 %

Saarland 38 1,80 % 23 1,19 % -39,47 %

Sachsen 71 3,36 % 66 3,41 % -7,04 %

Sachsen-Anhalt 43 2,04 % 23 1,19 % -46,51 %

Schleswig-Holstein 45 2,13 % 45 2,33 % 0,00 %

Thüringen 46 2,18 % 48 2,48 % 4,35 %

2.113 100 % 1.935 100 % -8,42 %

Seite 8© 2006 - 2013 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 9: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel

Seite 9© 2006 - 2013 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 10: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel

Monatliche Neuzulassungen nach BundesländernKraftroller - Januar 2013 (kumuliert)

2012 2013

Zulassungen Anteil Zulassungen Anteil Veränderung

Baden-Württemberg 47 11,55 % 75 26,88 % 59,57 %

Bayern 194 47,67 % 45 16,13 % -76,80 %

Berlin 13 3,19 % 9 3,23 % -30,77 %

Brandenburg 2 0,49 % 3 1,08 % 50,00 %

Bremen 2 0,49 % 2 0,72 % 0,00 %

Hamburg 5 1,23 % 2 0,72 % -60,00 %

Hessen 19 4,67 % 23 8,24 % 21,05 %

Mecklenburg-Vorpommern 0 0,00 % 1 0,36 % 0,00 %

Niedersachsen 16 3,93 % 16 5,73 % 0,00 %

Nordrhein-Westfalen 80 19,66 % 67 24,01 % -16,25 %

Rheinland-Pfalz 11 2,70 % 20 7,17 % 81,82 %

Saarland 2 0,49 % 5 1,79 % 150,00 %

Sachsen 10 2,46 % 6 2,15 % -40,00 %

Sachsen-Anhalt 1 0,25 % 1 0,36 % 0,00 %

Schleswig-Holstein 3 0,74 % 3 1,08 % 0,00 %

Thüringen 2 0,49 % 1 0,36 % -50,00 %

407 100 % 279 100 % -31,45 %

Seite 10© 2006 - 2013 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 11: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel

Seite 11© 2006 - 2013 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 12: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel

Monatliche Neuzulassungen nach BundesländernLeichtkraftraeder - Januar 2013 (kumuliert)

2012 2013

Zulassungen Anteil Zulassungen Anteil Veränderung

Baden-Württemberg 43 14,10 % 61 17,28 % 41,86 %

Bayern 55 18,03 % 77 21,81 % 40,00 %

Berlin 7 2,30 % 3 0,85 % -57,14 %

Brandenburg 7 2,30 % 8 2,27 % 14,29 %

Bremen 1 0,33 % 0 0,00 % 0,00 %

Hamburg 5 1,64 % 1 0,28 % -80,00 %

Hessen 21 6,89 % 35 9,92 % 66,67 %

Mecklenburg-Vorpommern 6 1,97 % 8 2,27 % 33,33 %

Niedersachsen 31 10,16 % 26 7,37 % -16,13 %

Nordrhein-Westfalen 70 22,95 % 79 22,38 % 12,86 %

Rheinland-Pfalz 18 5,90 % 24 6,80 % 33,33 %

Saarland 6 1,97 % 4 1,13 % -33,33 %

Sachsen 8 2,62 % 9 2,55 % 12,50 %

Sachsen-Anhalt 9 2,95 % 6 1,70 % -33,33 %

Schleswig-Holstein 14 4,59 % 4 1,13 % -71,43 %

Thüringen 4 1,31 % 8 2,27 % 100,00 %

305 100 % 353 100 % 15,74 %

Seite 12© 2006 - 2013 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 13: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel

Seite 13© 2006 - 2013 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 14: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel

Monatliche Neuzulassungen nach BundesländernLeichtkraftroller - Januar 2013 (kumuliert)

2012 2013

Zulassungen Anteil Zulassungen Anteil Veränderung

Baden-Württemberg 94 15,75 % 62 16,71 % -34,04 %

Bayern 88 14,74 % 63 16,98 % -28,41 %

Berlin 21 3,52 % 5 1,35 % -76,19 %

Brandenburg 14 2,35 % 9 2,43 % -35,71 %

Bremen 3 0,50 % 1 0,27 % -66,67 %

Hamburg 14 2,35 % 5 1,35 % -64,29 %

Hessen 54 9,05 % 37 9,97 % -31,48 %

Mecklenburg-Vorpommern 9 1,51 % 3 0,81 % -66,67 %

Niedersachsen 51 8,54 % 28 7,55 % -45,10 %

Nordrhein-Westfalen 153 25,63 % 101 27,22 % -33,99 %

Rheinland-Pfalz 25 4,19 % 23 6,20 % -8,00 %

Saarland 13 2,18 % 4 1,08 % -69,23 %

Sachsen 16 2,68 % 11 2,96 % -31,25 %

Sachsen-Anhalt 14 2,35 % 5 1,35 % -64,29 %

Schleswig-Holstein 23 3,85 % 12 3,23 % -47,83 %

Thüringen 5 0,84 % 2 0,54 % -60,00 %

597 100 % 371 100 % -37,86 %

Seite 14© 2006 - 2013 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 15: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel

Seite 15© 2006 - 2013 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 16: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel

Top 10 ModelleAlle Fahrzeuggruppen - Januar 2013 (kumuliert)

# Hersteller Modell Zulassungen

1 BMW R 1200 GS 193

2 Yamaha WR 125 69

3 Piaggio VESPA GTS-300 SUPER 61

4 Honda NC 700 X 61

5 Honda NC 700 S 57

6 Yamaha YZF-R 125 53

7 Piaggio VESPA LX 125 40

8 KTM 300 EXC 39

9 BMW F 800 GS 37

10 Piaggio MP3 -500 BUSINESS/SPORT 34

Seite 16© 2006 - 2013 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 17: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel

Top 50 ModelleKraftraeder - Januar 2013 (kumuliert)

# Hersteller Modell Zulassungen

1 BMW R 1200 GS 193

2 Honda NC 700 X 61

3 Honda NC 700 S 57

4 KTM 300 EXC 39

5 BMW F 800 GS 37

6 BMW F 700 GS 32

7 BMW F 800 R 30

8 Ducati MULTISTRADA 1200 29

9 KTM 350 EXC-F 29

10 BMW HP-4 28

11 Honda CROSSTOURER 28

12 Honda CB 600 F HORNET 25

13 Harley-Davidson SPORTSTER 1200 CUSTOM 24

14 Triumph TIGER 800 23

15 BMW S 1000 RR 23

16 Kawasaki Z 1000 SX 23

17 Honda CBF 1000 F 22

18 Triumph STREET TRIPLE 675 22

19 Triumph TIGER EXPLORER 22

20 KTM 450 EXC-R 21

21 Honda CBR 600 F 20

22 Ducati STREETFIGHTER 848 20

23 Harley-Davidson DYNA FAT BOB 20

24 Honda CB 1000 R 20

25 Ducati 1199 PANIGALE 19

26 KTM 250 EXC 19

27 Harley-Davidson XL 1200 X 19

28 Kawasaki ER-6n 18

29 Harley-Davidson DYNA STREET BOB 18

30 BMW R 1200 R 18

31 Kawasaki Z 750 R 16

32 Honda CRF 250 L 16

33 Harley-Davidson SOFTAIL SLIM 16

34 KTM 690 SMC 16

35 Kawasaki Z 1000 15

36 KTM 690 DUKE 15

37 Yamaha FZ8 15

38 Kawasaki NINJA ZX-10R 15

39 Husqvarna NUDA 900 14

40 Kawasaki VN 900 Classic 14

41 Yamaha XJ6 13

42 Moto-Guzzi V 7 CLASSIC 13

43 Harley-Davidson NIGHT-ROD 13

44 Triumph SPEED TRIPLE 1050 13

45 Harley-Davidson FAT BOY SPEZIAL 13

46 Ducati MONSTER 1100 13

Seite 17© 2006 - 2013 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 18: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel

47 Harley-Davidson STREET GLIDE 12

48 Suzuki GSR-750 12

49 KTM 690 ENDURO 12

50 Husaberg TE 300 12

Seite 18© 2006 - 2013 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 19: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel

Top 10 ModelleKraftroller - Januar 2013 (kumuliert)

# Hersteller Modell Zulassungen

1 Piaggio VESPA GTS-300 SUPER 61

2 Piaggio MP3 -500 BUSINESS/SPORT 34

3 Piaggio BEVERLY 350 SPORT TOURING 32

4 Piaggio MP3 -300 YOURBAN 11

5 BMW C 600 SPORT 7

6 Aprilia SR MAX 300 7

7 Honda SH 150 6

8 Piaggio X10-350 6

9 Suzuki AN 400 BURGMAN 5

10 Kymco XCITING 500 5

Seite 19© 2006 - 2013 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 20: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel

Top 10 ModelleLeichtkraftraeder - Januar 2013 (kumuliert)

# Hersteller Modell Zulassungen

1 Yamaha WR 125 69

2 Yamaha YZF-R 125 53

3 KTM DUKE-125 29

4 Sky Team (RC) LEICHTKRAFTRAD UNBEKANNT 25

5 Honda CBR 125 R 18

6 Piaggio FLY-125 17

7 Husqvarna TE 125 13

8 Qingqi KREIDLER SUPERMOTO / ENDURO 125 DD 11

9 Husqvarna WR-125 11

10 Aprilia RS4-125 10

Seite 20© 2006 - 2013 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 21: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel

Top 10 ModelleLeichtkraftroller - Januar 2013 (kumuliert)

# Hersteller Modell Zulassungen

1 Piaggio VESPA LX 125 40

2 Piaggio VESPA GTS SUPER 125 25

3 Honda VISION 110 17

4 Piaggio TYPHOON-125 15

5 Honda SH 125 14

6 Benzhou LEICHTKRAFTROLLER UNBEKANNT 13

7 Daelim OTELLO-125 12

8 SI-Zweirad REX RS 1000 10

9 Jonway (RC) LEICHTKRAFTROLLER UNBEKANNT 7

10 Daelim SV-125 7

Seite 21© 2006 - 2013 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 22: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel

Hersteller-ÜbersichtAlle Fahrzeuggruppen - Januar 2013 (kumuliert)

2012 2013Hersteller Stückzahlen Anteil Stückzahlen Anteil Veränderung

Aprilia 69 2,02 % 61 2,08 % -11,59 %

Benelli 3 0,09 % 0 0,00 % 0,00 %

Benzhou 16 0,47 % 13 0,44 % -18,75 %

Betamotor 31 0,91 % 43 1,46 % 38,71 %

Bimota 1 0,03 % 1 0,03 % 0,00 %

BMW 499 14,58 % 421 14,33 % -15,63 %

Boss Hoss 0 0,00 % 1 0,03 % 0,00 %

Buell 2 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %

Daelim 54 1,58 % 30 1,02 % -44,44 %

Derbi / National 16 0,47 % 14 0,48 % -12,50 %

Ducati 75 2,19 % 114 3,88 % 52,00 %

Gas Gas 18 0,53 % 13 0,44 % -27,78 %

Guangzhou P. Huanan 4 0,12 % 0 0,00 % 0,00 %

Harley-Davidson 213 6,22 % 230 7,83 % 7,98 %

Honda 704 20,57 % 387 13,17 % -45,03 %

Horex 0 0,00 % 1 0,03 % 0,00 %

Husaberg 24 0,70 % 33 1,12 % 37,50 %

Husqvarna 63 1,84 % 82 2,79 % 30,16 %

Hyosung 13 0,38 % 8 0,27 % -38,46 %

Italjet 0 0,00 % 1 0,03 % 0,00 %

Jonway (RC) 9 0,26 % 7 0,24 % -22,22 %

Kawasaki 189 5,52 % 164 5,58 % -13,23 %

Kreidler Europe 6 0,18 % 8 0,27 % 33,33 %

KTM 199 5,82 % 220 7,49 % 10,55 %

Kymco 77 2,25 % 41 1,40 % -46,75 %

Lifan China 2 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %

LML 0 0,00 % 4 0,14 % 0,00 %

Malaguti 1 0,03 % 0 0,00 % 0,00 %

Moto Morini 0 0,00 % 2 0,07 % 0,00 %

Moto-Guzzi 18 0,53 % 36 1,23 % 100,00 %

MV Agusta 6 0,18 % 21 0,71 % 250,00 %

Peugeot 28 0,82 % 23 0,78 % -17,86 %

Piaggio 281 8,21 % 286 9,73 % 1,78 %

Qingqi 0 0,00 % 12 0,41 % 0,00 %

RIEJU 1 0,03 % 0 0,00 % 0,00 %

SFM 23 0,67 % 7 0,24 % -69,57 %

SI-Zweirad 37 1,08 % 12 0,41 % -67,57 %

Simson 0 0,00 % 1 0,03 % 0,00 %

Sky Team (RC) 30 0,88 % 27 0,92 % -10,00 %

Sonstige Hersteller 127 3,71 % 135 4,59 % 6,30 %

Suzuki 253 7,39 % 92 3,13 % -63,64 %

SYM 22 0,64 % 16 0,54 % -27,27 %

Taiwan Golden Bee 4 0,12 % 5 0,17 % 25,00 %

Triumph 76 2,22 % 124 4,22 % 63,16 %

Ural 2 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %

Seite 22© 2006 - 2013 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 23: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel

Victory 9 0,26 % 6 0,20 % -33,33 %

Yamaha 215 6,28 % 236 8,03 % 9,77 %

Zhejiang Wangye Powe 2 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %

3.422 100 % 2.938 100 % -14,14 %

Seite 23© 2006 - 2013 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 24: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel

Hersteller-ÜbersichtKraftraeder - Januar 2013 (kumuliert)

2012 2013Hersteller Stückzahlen Anteil Stückzahlen Anteil Veränderung

Aprilia 31 1,47 % 32 1,65 % 3,23 %

Benelli 3 0,14 % 0 0,00 % 0,00 %

Betamotor 29 1,37 % 33 1,71 % 13,79 %

Bimota 1 0,05 % 1 0,05 % 0,00 %

BMW 449 21,25 % 409 21,14 % -8,91 %

Boss Hoss 0 0,00 % 1 0,05 % 0,00 %

Buell 2 0,09 % 0 0,00 % 0,00 %

Ducati 75 3,55 % 114 5,89 % 52,00 %

Gas Gas 17 0,80 % 12 0,62 % -29,41 %

Harley-Davidson 213 10,08 % 230 11,89 % 7,98 %

Honda 398 18,84 % 299 15,45 % -24,87 %

Horex 0 0,00 % 1 0,05 % 0,00 %

Husaberg 23 1,09 % 30 1,55 % 30,43 %

Husqvarna 48 2,27 % 49 2,53 % 2,08 %

Hyosung 3 0,14 % 3 0,16 % 0,00 %

Kawasaki 179 8,47 % 163 8,42 % -8,94 %

KTM 164 7,76 % 185 9,56 % 12,80 %

Moto Morini 0 0,00 % 2 0,10 % 0,00 %

Moto-Guzzi 18 0,85 % 36 1,86 % 100,00 %

MV Agusta 6 0,28 % 21 1,09 % 250,00 %

Sky Team (RC) 3 0,14 % 2 0,10 % -33,33 %

Sonstige Hersteller 27 1,28 % 28 1,45 % 3,70 %

Suzuki 233 11,03 % 68 3,51 % -70,82 %

Triumph 76 3,60 % 124 6,41 % 63,16 %

Ural 2 0,09 % 0 0,00 % 0,00 %

Victory 9 0,43 % 6 0,31 % -33,33 %

Yamaha 104 4,92 % 86 4,44 % -17,31 %

2.113 100 % 1.935 100 % -8,42 %

Seite 24© 2006 - 2013 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 25: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel

Seite 25© 2006 - 2013 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 26: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel

Hersteller-ÜbersichtKraftroller - Januar 2013 (kumuliert)

2012 2013Hersteller Stückzahlen Anteil Stückzahlen Anteil Veränderung

Aprilia 9 2,21 % 11 3,94 % 22,22 %

Benzhou 3 0,74 % 0 0,00 % 0,00 %

BMW 50 12,29 % 11 3,94 % -78,00 %

Daelim 0 0,00 % 2 0,72 % 0,00 %

Honda 127 31,20 % 15 5,38 % -88,19 %

Italjet 0 0,00 % 1 0,36 % 0,00 %

Kymco 19 4,67 % 16 5,73 % -15,79 %

LML 0 0,00 % 3 1,08 % 0,00 %

Peugeot 3 0,74 % 2 0,72 % -33,33 %

Piaggio 155 38,08 % 162 58,06 % 4,52 %

Sonstige Hersteller 11 2,70 % 27 9,68 % 145,45 %

Suzuki 12 2,95 % 9 3,23 % -25,00 %

SYM 3 0,74 % 4 1,43 % 33,33 %

Taiwan Golden Bee 1 0,25 % 2 0,72 % 100,00 %

Yamaha 14 3,44 % 14 5,02 % 0,00 %

407 100 % 279 100 % -31,45 %

Seite 26© 2006 - 2013 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 27: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel

Hersteller-ÜbersichtLeichtkraftraeder - Januar 2013 (kumuliert)

2012 2013Hersteller Stückzahlen Anteil Stückzahlen Anteil Veränderung

Aprilia 17 5,57 % 12 3,40 % -29,41 %

Betamotor 2 0,66 % 10 2,83 % 400,00 %

Daelim 5 1,64 % 5 1,42 % 0,00 %

Derbi / National 6 1,97 % 8 2,27 % 33,33 %

Gas Gas 1 0,33 % 1 0,28 % 0,00 %

Honda 66 21,64 % 33 9,35 % -50,00 %

Husaberg 1 0,33 % 3 0,85 % 200,00 %

Husqvarna 15 4,92 % 33 9,35 % 120,00 %

Hyosung 7 2,30 % 5 1,42 % -28,57 %

Kawasaki 10 3,28 % 1 0,28 % -90,00 %

Kreidler Europe 2 0,66 % 8 2,27 % 300,00 %

KTM 35 11,48 % 35 9,92 % 0,00 %

Kymco 2 0,66 % 1 0,28 % -50,00 %

Lifan China 2 0,66 % 0 0,00 % 0,00 %

Piaggio 0 0,00 % 17 4,82 % 0,00 %

Qingqi 0 0,00 % 11 3,12 % 0,00 %

RIEJU 1 0,33 % 0 0,00 % 0,00 %

SFM 23 7,54 % 7 1,98 % -69,57 %

Sky Team (RC) 27 8,85 % 25 7,08 % -7,41 %

Sonstige Hersteller 2 0,66 % 2 0,57 % 0,00 %

Suzuki 4 1,31 % 10 2,83 % 150,00 %

Yamaha 77 25,25 % 126 35,69 % 63,64 %

305 100 % 353 100 % 15,74 %

Seite 27© 2006 - 2013 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 28: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel

Seite 28© 2006 - 2013 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 29: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel

Hersteller-ÜbersichtLeichtkraftroller - Januar 2013 (kumuliert)

2012 2013Hersteller Stückzahlen Anteil Stückzahlen Anteil Veränderung

Aprilia 12 2,01 % 6 1,62 % -50,00 %

Benzhou 13 2,18 % 13 3,50 % 0,00 %

BMW 0 0,00 % 1 0,27 % 0,00 %

Daelim 49 8,21 % 23 6,20 % -53,06 %

Derbi / National 10 1,68 % 6 1,62 % -40,00 %

Guangzhou P. Huanan 4 0,67 % 0 0,00 % 0,00 %

Honda 113 18,93 % 40 10,78 % -64,60 %

Hyosung 3 0,50 % 0 0,00 % 0,00 %

Jonway (RC) 9 1,51 % 7 1,89 % -22,22 %

Kreidler Europe 4 0,67 % 0 0,00 % 0,00 %

Kymco 56 9,38 % 24 6,47 % -57,14 %

LML 0 0,00 % 1 0,27 % 0,00 %

Malaguti 1 0,17 % 0 0,00 % 0,00 %

Peugeot 25 4,19 % 21 5,66 % -16,00 %

Piaggio 126 21,11 % 107 28,84 % -15,08 %

Qingqi 0 0,00 % 1 0,27 % 0,00 %

SI-Zweirad 37 6,20 % 12 3,23 % -67,57 %

Simson 0 0,00 % 1 0,27 % 0,00 %

Sonstige Hersteller 87 14,57 % 78 21,02 % -10,34 %

Suzuki 4 0,67 % 5 1,35 % 25,00 %

SYM 19 3,18 % 12 3,23 % -36,84 %

Taiwan Golden Bee 3 0,50 % 3 0,81 % 0,00 %

Yamaha 20 3,35 % 10 2,70 % -50,00 %

Zhejiang Wangye Powe 2 0,34 % 0 0,00 % 0,00 %

597 100 % 371 100 % -37,86 %

Seite 29© 2006 - 2013 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 30: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel

Seite 30© 2006 - 2013 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 31: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel

absolute Zahlen nach LeistungsklassenKraftraeder - Januar 2013 (kumuliert)

2012 2013Zulassungen Anteil Zulassungen Anteil Veränderung

-13 kW 137 6,48 % 149 7,70 % 8,76 %

14-20 kW 109 5,16 % 117 6,05 % 7,34 %

21-25 kW 51 2,41 % 24 1,24 % -52,94 %

26-37 kW 164 7,76 % 230 11,89 % 40,24 %

38-57 kW 313 14,81 % 284 14,68 % -9,27 %

58-72 kW 311 14,72 % 280 14,47 % -9,97 %

73+ kW 1.028 48,65 % 851 43,98 % -17,22 %

2.113 100 % 1.935 100 % -8,42 %

Seite 31© 2006 - 2013 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 32: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel

absolute Zahlen nach HubraumklassenKraftraeder - Januar 2013 (kumuliert)

2012 2013Zulassungen Anteil Zulassungen Anteil Veränderung

-125 ccm 0 0,00 % 3 0,16 % 0,00 %

126-249 ccm 41 1,94 % 45 2,33 % 9,76 %

250-499 ccm 229 10,84 % 237 12,25 % 3,49 %

500-749 ccm 514 24,33 % 419 21,65 % -18,48 %

750-999 ccm 620 29,34 % 422 21,81 % -31,94 %

1000-1199 ccm 362 17,13 % 420 21,71 % 16,02 %

1200-1399 ccm 118 5,58 % 174 8,99 % 47,46 %

1400-9999 ccm 229 10,84 % 215 11,11 % -6,11 %

2.113 100 % 1.935 100 % -8,42 %

Seite 32© 2006 - 2013 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 33: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel

absolute Zahlen nach HubraumklassenKraftroller - Januar 2013 (kumuliert)

2012 2013Zulassungen Anteil Zulassungen Anteil Veränderung

-125 ccm 0 0,00 % 0 0,00 % 0,00 %

126-179 ccm 126 30,96 % 32 11,47 % -74,60 %

180-249 ccm 15 3,69 % 18 6,45 % 20,00 %

250-399 ccm 159 39,07 % 154 55,20 % -3,14 %

400-9999 ccm 107 26,29 % 75 26,88 % -29,91 %

407 100 % 279 100 % -31,45 %

Seite 33© 2006 - 2013 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 34: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel

Seite 34© 2006 - 2013 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 35: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel

absolute Zahlen nach MarktsegmentenKraftraeder - Januar 2013 (kumuliert)

2012 2013Zulassungen Anteil Zulassungen Anteil Veränderung

Chopper 233 11,03 % 221 11,42 % -5,15 %

Enduro 588 27,83 % 704 36,38 % 19,73 %

Klassik 157 7,43 % 147 7,60 % -6,37 %

Sonstige 57 2,70 % 34 1,76 % -40,35 %

Sport 637 30,15 % 582 30,08 % -8,63 %

Supersportler 316 14,96 % 143 7,39 % -54,75 %

Tourer/Luxustourer 125 5,92 % 104 5,37 % -16,80 %

2.113 100 % 1.935 100 % -8,42 %

Seite 35© 2006 - 2013 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)