11
ERGEBNISLISTE 39. Oberlichtenauer Silvesterlauf Sonntag, 31. Dezember 2017 Finisher: 199 Läufer über 9,2 Kilometer 138 Läufer über 5 Kilometer 71 Läufer über 1,2 Kilometer AK Stnr. Name,Vorname Verein GJ Endzeit Platz Pl.g Silvesterlauf über 9,2 Kilometer: Oberlichtenau Ortslage Großnaundorf - Oberlichtenau Männer 20 bis 29 Jahre 1 86 Guhr, Sebastian OSSV Kamenz 90 00:34:02 4 4 2 38 Wähner, Martin HSV 1923 Pulsnitz 95 00:35:16 11 11 3 130 Paschke, Richard tri-team-serbja 90 00:37:23 17 17 4 322 Diehl, Julian SZ Kornwestheim 95 00:37:38 19 19 5 484 Stähr, Thomas Dresden 89 00:38:18 23 23 6 303 Watollik, Markus Großröhrsdorf 89 00:40:40 43 42 7 476 van Husen, Simon 93 00:41:36 49 47 8 367 Fröhlich, Kai SG Oberlichtenau 90 00:42:46 66 64 9 347 Springer, Rocco Pro Bier Dresden 90 00:44:54 90 85 10 96 Philipp, Tom Radeberg 88 00:46:10 105 96 11 419 Steinert, Matti RS Leipzig 88 00:47:45 124 108 12 123 Pluder, Ronny SV Grün Weiß Elstra 95 00:50:48 153 127 13 310 Steinborn, Marco Reichenbach 89 00:50:57 155 129 Männer 30-34 Jahre 1 111 Thomschke, Markus SG Oberlichtenau 84 00:31:37 2 2 2 486 Pietsch, Nico TV Dresden Spitzen Team 83 00:32:24 3 3 3 319 Eisleben, Maik SG Adelsberg 83 00:36:44 15 15 4 89 Müller, Torsten OSSV Kamenz 84 00:40:58 44 43 5 349 Theiß, Torben Laufen verbindet 85 00:41:27 46 45 6 465 Nieß, Christian Hoyerswerda 86 00:43:50 76 73 7 335 Mager, Daniel SZO 84 00:44:35 87 83 8 418 Steinert, Danilo SG Großnaundorf 86 00:45:33 97 90 9 128 Reichel, Peter Traktor Oberdorf Laußnitz 83 00:47:56 127 110 10 348 Zachmann, Tilo Pro Bier Dresden 87 00:49:26 140 119 11 432 Krüger, Stefan DIS AG 85 00:49:50 143 121 12 52 Rüthrich, Robert Königsbrück 85 00:50:41 151 125 13 53 Schütze, Oliver Königsbrück 87 00:51:03 157 130 14 345 Kische, Angelo 84 00:51:17 159 132 15 344 Cordes, Moritz 84 00:51:18 160 133 16 474 Kayser, Martin Nach der Arbeit Laufgruppe 85 00:52:13 167 138 17 30 Vetter, Sven Haselbachtal 84 00:52:40 172 141

ERGEBNISLISTE 39. Oberlichtenauer Silvesterlauf

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ERGEBNISLISTE 39. Oberlichtenauer Silvesterlauf

ERGEBNISLISTE

39. Oberlichtenauer Silvesterlauf

Sonntag, 31. Dezember 2017

Finisher: 199 Läufer über 9,2 Kilometer 138 Läufer über 5 Kilometer 71 Läufer über 1,2 Kilometer

AK Stnr. Name,Vorname Verein GJ Endzeit Platz Pl.g

Silvesterlauf über 9,2 Kilometer: Oberlichtenau – Ortslage Großnaundorf - Oberlichtenau

Männer 20 bis 29 Jahre

1 86 Guhr, Sebastian OSSV Kamenz 90 00:34:02 4 4

2 38 Wähner, Martin HSV 1923 Pulsnitz 95 00:35:16 11 11

3 130 Paschke, Richard tri-team-serbja 90 00:37:23 17 17

4 322 Diehl, Julian SZ Kornwestheim 95 00:37:38 19 19

5 484 Stähr, Thomas Dresden 89 00:38:18 23 23

6 303 Watollik, Markus Großröhrsdorf 89 00:40:40 43 42

7 476 van Husen, Simon 93 00:41:36 49 47

8 367 Fröhlich, Kai SG Oberlichtenau 90 00:42:46 66 64

9 347 Springer, Rocco Pro Bier Dresden 90 00:44:54 90 85

10 96 Philipp, Tom Radeberg 88 00:46:10 105 96

11 419 Steinert, Matti RS Leipzig 88 00:47:45 124 108

12 123 Pluder, Ronny SV Grün Weiß Elstra 95 00:50:48 153 127

13 310 Steinborn, Marco Reichenbach 89 00:50:57 155 129

Männer 30-34 Jahre

1 111 Thomschke, Markus SG Oberlichtenau 84 00:31:37 2 2

2 486 Pietsch, Nico TV Dresden Spitzen Team 83 00:32:24 3 3

3 319 Eisleben, Maik SG Adelsberg 83 00:36:44 15 15

4 89 Müller, Torsten OSSV Kamenz 84 00:40:58 44 43

5 349 Theiß, Torben Laufen verbindet 85 00:41:27 46 45

6 465 Nieß, Christian Hoyerswerda 86 00:43:50 76 73

7 335 Mager, Daniel SZO 84 00:44:35 87 83

8 418 Steinert, Danilo SG Großnaundorf 86 00:45:33 97 90

9 128 Reichel, Peter Traktor Oberdorf Laußnitz 83 00:47:56 127 110

10 348 Zachmann, Tilo Pro Bier Dresden 87 00:49:26 140 119

11 432 Krüger, Stefan DIS AG 85 00:49:50 143 121

12 52 Rüthrich, Robert Königsbrück 85 00:50:41 151 125

13 53 Schütze, Oliver Königsbrück 87 00:51:03 157 130

14 345 Kische, Angelo 84 00:51:17 159 132

15 344 Cordes, Moritz 84 00:51:18 160 133

16 474 Kayser, Martin Nach der Arbeit Laufgruppe 85 00:52:13 167 138

17 30 Vetter, Sven Haselbachtal 84 00:52:40 172 141

Page 2: ERGEBNISLISTE 39. Oberlichtenauer Silvesterlauf

Männer 35 bis 39 Jahre

1 11 Bär, Florian Citylauf-Verein Dresden 78 00:35:04 9 9

2 113 Kunath, Sven SG Oberlichtenau 79 00:35:15 10 10

3 441 Böhme, Matthias Team Feierabendhelden 80 00:37:00 16 16

4 56 Braun, Gregor Laufelite 78 00:38:07 22 22

5 359 Jordan, Rene TV Dresden 79 00:38:43 25 25

6 25 Reichel, Thomas Freital 81 00:39:21 28 28

7 340 Böhme, Andreas Schuli 4 78 00:40:24 38 38

8 472 Peterek, Lars 1. RV Pirna 78 00:41:29 48 46

9 495 Kretzschmar, Jörn 80 00:41:46 51 49

10 19 Körner, Matthias Dresden 81 00:41:49 52 50

11 473 Heinke, Maik Nach der Arbeit Laufgruppe 78 00:42:06 55 53

12 470 Niemann, Robert Staupitz 82 00:44:14 82 78

13 64 Arndt, Moritz Leipzig 80 00:45:21 95 89

14 40 Keschka, Mario Kamenz 78 00:47:40 120 104

15 488 Müller, Jörg Radeberg 79 00:50:18 145 122

16 79 Klemm, Alexander Mitlaufgelegenheit Dresden 80 00:50:43 152 126

17 17 Göbel, Roland Dresden 82 00:52:11 166 137

18 377 Kretzschmar, Rene DResden 79 00:58:49 191 146

Männer 40 bis 44 Jahre

1 487 König, Yves Mahindra Team Erdinger Alkoholfrei/LG Ultralauf 74 00:34:16 5 5

2 69 Herzog, Mike LG Friedersdorf 76 00:34:41 6 6

3 134 Schröter, Christian TV Dresden 75 00:34:58 8 8

4 368 Herrmann, Steffen PT Ralf Harzbecker 77 00:35:23 12 12

5 372 Jost, Andre OSSV Kamenz 73 00:37:37 18 18

6 45 Stegmann, Frank KC Friensteiner 1908 77 00:38:20 24 24

7 88 Pietsch, Lars OSSV Kamenz 77 00:38:53 26 26

8 429 Eckhardt-Blies, Lars Pulsschlag Erzgebirge 77 00:39:30 29 29

9 83 Conrad, Mike Neustadt/Sachsen 73 00:39:57 33 33

10 301 Thomschke, Patrick SG Oberlichtenau 76 00:40:06 35 35

11 362 Müller, Giso OSSV Kamenz 77 00:40:15 37 37

12 341 Eichler, Jens Kamenz 74 00:41:57 53 51

13 317 Mühle, Alexander Dresden-Bühlau 76 00:42:09 56 54

14 337 Mütte, Sven Sportfreunde Ottendorf-Okrilla 76 00:42:17 60 58

15 41 Morgenstern, Kai Kamenz 75 00:42:21 61 59

16 464 Tschentscher, Yves Hoyerswerda 73 00:42:37 63 61

17 74 Berthold, Maik Lomnitzer SV 77 00:42:38 64 62

18 22 Saring, Stefan Dresden 76 00:42:54 67 65

19 447 Grosa, Dirk Lauffreunde Wittichenau 77 00:43:03 69 67

20 334 Stange, Mirko Sportfreunde Ottendorf-Okrilla 73 00:43:07 70 68

21 133 Baumert, Rene TV 1848 Bischofswerda 75 00:43:13 72 70

22 27 Klemt, André Görlitz 75 00:44:23 83 79

23 438 Liebschner, Thomas Skiteam Pulsnitz 75 00:44:26 84 80

24 121 Elitzsch, Sven Steina 74 00:44:29 85 81

25 352 Garten, Thomas SV Gaußig 76 00:44:55 91 86

26 353 Klopsch, Bernd OSSV Kamenz 73 00:46:25 110 99

Page 3: ERGEBNISLISTE 39. Oberlichtenauer Silvesterlauf

27 373 Goldhahn, Cornelius Gallodoro Nürnberg 77 00:47:10 115 101

28 306 Hammer, Andre Meißen 76 00:47:43 123 107

29 127 Müller, Thomas Traktor Oberdorf Laußnitz 75 00:47:58 128 111

30 338 Poitz, Silvio Pulsnitz 75 00:48:04 130 113

31 31 Tyralla, Andre Höckendorf 73 00:49:21 138 117

32 24 Flack, Henry Dresden - Bühlau 74 00:50:34 148 124

33 47 Hantschack, Dirk Kleinwachau 75 00:58:56 192 147

Männer 45 bis 49 Jahre

1 70 Jens, Eisold LG Friedersdorf 71 00:36:07 13 13

2 57 Böhme, Kai Laufen verbindet 70 00:37:45 20 20

3 108 Lapawa, Thomas Schwarzheide 68 00:39:17 27 27

4 78 Preuß, Erik Lutherstadt Wittenberg 71 00:39:42 31 31

5 336 Erbes, Frank Freie Kletterer Radeberg 68 00:42:14 58 56

6 116 Küttner, Jens Sportfreunde Ottendorf-Okrilla 72 00:42:34 62 60

7 36 Drabant, Mario HSV 1923 Pulsnitz 69 00:42:42 65 63

8 379 Richter, Steffen Bad Langensalza 70 00:42:58 68 66

9 15 Fritzsche, Jens Dresden 69 00:43:08 71 69

10 318 Oßendorf, Peter ASV-Sun-Sport-Team 72 00:43:22 73 71

11 7 Berndt, Frank Bretnig-Hauswalde 70 00:43:57 77 74

12 34 Reichel, Ronny Hohenleipisch 72 00:43:58 78 75

13 62 Renner, Markus Laußnitz 71 00:44:10 81 77

14 66 Ludwig, Matthias LG Friedersdorf 68 00:45:11 93 88

15 68 Garten, Maik LG Friedersdorf 69 00:46:07 104 95

16 407 Schmidt, Christian Dresden Titans 72 00:46:11 106 97

17 55 Grote, Daniel Kornkäfer Luckau 68 00:46:59 111 100

18 3 Seifert, Janko 1.FFC Fortuna Dresden 70 00:48:51 134 114

19 342 Zschiedrich, Ronny Schuli 4 Ohorn 72 00:51:10 158 131

20 329 Günther, Uwe SG Oberlichtenau 72 00:52:23 169 140

Männer 50 bis 54 Jahre

1 59 Bartsch, Heiko Läuferbund Schwarzenberg 65 00:37:54 21 21

2 99 Marzinek, Torsten RC 1898 Radeberg 67 00:39:46 32 32

3 77 Radke, Jens LSV Pirna 64 00:40:38 42 41

4 365 Skrabalek, Uwe Langburkersdorf 63 00:41:12 45 44

5 29 Runge, Kai Großröhrsdorf 65 00:42:00 54 52

6 71 Twrdek, Heiko LG TREPPENBAU Twrdek/ Rückersdorf 65 00:42:15 59 57

7 93 Sachse, Lutz Pulsnitz 65 00:44:09 80 76

8 378 Bruntsch, Steffen LG Mauerweg Berlin 64 00:44:41 88 84

9 122 Pluder, Dietmar SV Grün Weiß Elstra 66 00:46:03 102 94

10 8 Adelhöfer, Rigo Butter-Bergschnecken Bischofswerda 66 00:46:15 108 98

11 315 Zeller Hoff, Uwe HSV Pulsnitz 63 00:47:35 119 103

12 85 Guhr, Jörg OSSV Kamenz 66 00:47:41 121 105

13 330 Jäckel, Sven Pulsnitz 67 00:47:55 126 109

14 117 Meißner, Frank Sportfreunde Ottendorf-Okrilla 65 00:48:00 129 112

15 366 Dander, Bernd Dresdner Trolle 65 00:48:58 135 115

16 4 Strohbach, Lutz Arnsdorf 65 00:52:10 165 136

17 73 Mendrok, Lutz Lomnitz 63 00:52:19 168 139

Page 4: ERGEBNISLISTE 39. Oberlichtenauer Silvesterlauf

18 16 Geisler, Sven Dresden 66 00:53:49 177 143

19 120 Schwarz, Lars SSV Hoyerswerda 67 00:57:07 184 145

20 119 Schirmer, Thoralf Spremberg 65 00:59:26 197 149

Männer 55 bis 59 Jahre

1 131 Ullrich, Horst TSV Dresden 62 00:40:04 34 34

2 361 Lorek, Alfred Großröhrsdorf 62 00:40:12 36 36

3 126 Sonntag, Diddi ThoniMara Team/BikePoint DD 60 00:41:44 50 48

4 112 Uhlmann, Holger SG Oberlichtenau 58 00:43:38 74 72

5 371 Müller, Eckard MGGW 59 00:44:32 86 82

6 498 Schmidt, Matthias LG Kamenz 61 00:49:25 139 118

7 105 Schön, Klaus Schoen Magdeburg 58 00:49:44 142 120

8 13 Kleinfeld, Bernd DAKS Running Team 60 00:52:09 163 135

Männer 60 bis 64 Jahre

1 95 Lorke-Philipp, Steffen Radeberg 56 00:39:35 30 30

2 14 Friebe, Bernd Dresden 54 00:44:58 92 87

3 87 Oehl, Frank OSSV Kamenz 57 00:45:37 98 91

4 94 Wähner, Frank Pulsnitz 57 00:47:42 122 106

5 32 Thomschke, Jürgen Höckendorf1007 54 00:54:31 181 144

Männer 65 bis 69 Jahre

1 323 Ehrlich, Wolfgang Dresden 51 00:45:57 101 93

2 445 Ziesche, Werner Neukirch 51 00:47:32 117 102

3 97 Fernbach, Jörg Radeberger SV 50 00:49:16 137 116

4 409 Hannusch, Klaus Eintracht Drehnow 50 00:50:20 146 123

5 28 Hetmank, Rainer Großröhrsdorf 50 00:52:47 173 142

6 110 Richter, Hartmut SG Oberlichtenau 52 01:00:52 198 150

Männer über 70 Jahre

1 98 Bergmann, Dietmar RC 1898 Radeberg 44 00:45:40 99 92

2 26 Melzer, Rüdiger GMRV 40 00:52:02 162 134

3 497 Brüggemann, Peter SC Hoyerswerda 45 00:58:59 194 148

Männl. Jugend U14

1 331 Burchert, Tom TSV 1920 Pulsnitz 4 00:50:50 154 128

Männl. Jugend U18

1 343 Zschiedrich, Marvin Schuli 4 Ohorn 2 00:40:35 41 40

2 35 Reichel, Viktor Hohenleipisch 1 00:42:11 57 55

Männl. Jugend U20

1 463 Rodewohl, Simon PSV Salzwedel 99 00:31:02 1 1

2 305 Brückner, Jonas Görlitz 99 00:34:47 7 7

3 403 Gran, Olav Milian NTNUI 98 00:36:27 14 14

4 72 Jäschke, Tony LHV Hoyerswerda 98 00:40:25 39 39

Frauen 20-29 Jahre

1 320 Brückner, Tina Dresden 91 00:46:06 103 9

2 321 Schwaderer, Annalena SZ Kornwestheim 95 00:47:48 125 17

3 84 Bohrisch, Jennifer Niemtsch 92 00:49:39 141 22

4 91 Kleinfeld, Maria Potsdam 89 00:52:09 163 29

5 90 Richter, Melanie Pirna 90 00:57:27 186 41

6 49 Georgy, Aileen Königsbrück 89 00:58:26 190 45

Page 5: ERGEBNISLISTE 39. Oberlichtenauer Silvesterlauf

Frauen 30 bis 34 Jahre

1 63 Ackermann, Marie Leipzig 85 00:45:20 94 6

2 102 Marth, Steffi RSV Plessa 95 85 00:50:21 147 24

3 324 Goldberg, Sandra Dresden 84 00:53:26 176 34

4 50 Gloger, Josephine Königsbrück 87 00:57:51 188 43

Frauen 35 bis 39 Jahre

1 351 Schkoda, Maria SV Gaußig 81 00:41:28 47 2

2 118 Zichner, Julia Sportfreunde Ottendorf-Okrilla 80 00:43:45 75 3

3 427 Bergner, Susann Radebeul 78 00:47:02 112 12

4 489 Megyeri, Claudia RC 1898 Radeberg 78 00:49:12 136 21

5 404 Schmidt, Martina Dresden 79 00:51:42 161 28

6 124 Bergmann, Janette Team Pinki & Brain 82 00:52:54 174 32

7 457 Schneider, Claudia Laußnitz 79 00:53:04 175 33

8 42 Morgenstern, Mandy Kamenz 78 00:55:14 182 38

8 44 Schiewack, Antje Kamenz 81 00:55:14 182 38

10 51 Gumpert, Nicole Königsbrück 80 00:57:59 189 44

11 493 Leisering, Kerstin Marke 81 01:01:15 199 49

Frauen 40 bis 44 Jahre

1 2 Pollack, Sandy Familie Pollack Bischheim 76 00:40:26 40 1

2 355 Stoltz, Romy 74 00:44:49 89 5

3 67 Pfund, Kornelia LG Friedersdorf 75 00:46:13 107 10

4 104 Saring, Christina SC Hirschkäfer / Dresden 76 00:47:08 114 14

5 65 Ludwig, Karin LG Friedersdorf 73 00:47:11 116 15

6 37 Eisold, Sabine HSV 1923 Pulsnitz 74 00:47:34 118 16

7 76 Kerkel, Jana LSV Pirna 76 00:48:29 133 20

8 92 Seifert, Anja PSV Kamenz 77 00:50:58 156 27

9 39 Gehricke, Rica HSV 1923 Pulsnitz 75 00:52:31 170 30

10 54 Grote, Antje Kornkäfer Luckau 74 00:57:26 185 40

11 48 Buse, Romy Kleinwachau 76 00:58:58 193 46

12 23 Hohäuser, Astrid Dresden 73 00:59:00 195 47

13 490 Kreische, Manuela 76 00:59:23 196 48

Frauen 45 bis 49 Jahre

1 103 Dietrich, Ina Sano Gesundheitsstudio Schwarzheide 69 00:45:42 100 8

2 101 Marzinek, Anja RC 1898 Radeberg 70 00:47:03 113 13

3 33 Reichel, Gabi Hohenleipisch 72 00:53:52 178 35

4 60 Kornatz, Grit Läuferbund Schwarzenberg 68 00:57:49 187 42

Frauen 50 bis 54 Jahre

1 61 Heller, Ina Lauftreff Lausitz Hoyerswerda 67 00:45:27 96 7

2 132 Ullrich, Kirsten TSV Dresden 66 00:48:05 131 18

3 58 Kupka, Kerstin Laufen verbindet 67 00:50:13 144 23

4 471 Zschoschke, Beate Laufen total 65 00:53:54 179 36

Frauen 55 bis 59 Jahre

1 140 Baldauf, Ute VfL Dresden Bühlau 59 00:43:59 79 4

2 485 Zange, Andrea Meißen 62 00:48:18 132 19

3 43 Queck, Sylvia Kamenz 59 00:50:36 149 25

4 46 Ehrlich, Carola Kleinröhrsdorf 62 00:52:39 171 31

Page 6: ERGEBNISLISTE 39. Oberlichtenauer Silvesterlauf

5 5 Buettner, Birgit Arnsdorfer Reisebüro 61 00:54:10 180 37

Frauen über 60 Jahre

1 139 Haselbauer, Regina VfL Dresden Bühlau 57 00:50:40 150 26

Weibl. Jugend U20

1 354 Hoffmann, Jule OSSV Kamenz 98 00:46:23 109 11

AK Stnr. Name,Vorname Verein GJ Endzeit Platz Pl.g

Silvesterlauf über 5,0 Kilometer: Oberlichtenau – Forstweg Großnaundorf - Oberlichtenau

Männer 20 bis 64 Jahre

1 477 Rink, Marc Trivolution Action Crew 92 00:16:07 1 1

2 148 Wagner, Roman Citylauf-Verein Dresden 79 00:16:08 2 2

3 194 Marquedant, Dominic LT Rheinhessen-Pfalz 87 00:16:45 3 3

4 226 Konietzky, Franz TV Wattenscheid 01 88 00:16:50 4 4

4 408 Ueberfuhr, Marc OSIV Bautzen 95 00:16:50 4 4

6 462 Schuster, Camillo Sportfreunde Schuster 73 00:19:04 7 7

7 308 Mager, Sebastian Königsbrück 87 00:20:01 10 10

8 170 Hönisch, Marcel H&H Racing Kroppen 87 00:20:51 14 13

9 166 Murrer, Christian Glashütten/Taunus 78 00:21:05 15 14

10 219 Pluder, Alex SV Grün Weiß Elstra 97 00:21:09 17 16

11 307 Wehner, Stefan Reichenbach 87 00:21:10 18 17

12 309 Buhrig, Sven SV Grün-Weiß Elstra 75 00:21:28 20 18

13 369 Golzow, Jenns Greifswald 76 00:21:51 22 19

14 375 Gärtner, Matthias 71 00:22:19 25 21

15 370 Lauke, Frank Sohland 67 00:22:49 29 23

16 212 Bulang, Daniel Schönwetter Trainingsgruppe 82 00:23:32 31 24

17 187 Gräfe, Klaus LG Deutschbaselitz 56 00:23:36 32 25

18 312 Luft, Michael Königswarther SV 66 00:23:50 35 26

19 151 Schmidt, Torsten Doberlug-Kirchhain 73 00:23:52 36 27

20 350 Angermann, Jens RC 1898 Radeberg 63 00:24:06 37 28

21 481 Kadner, Martin Bretnig 82 00:24:26 39 30

22 186 Eberlein, Holm Laußnitz 71 00:24:29 40 31

23 300 Hentschke, Wolfgang SBB 57 00:24:39 43 33

24 164 Menzel, Jan Friedersdorf 87 00:24:46 44 34

25 412 Ziesche, Torsten Schlammläufer Königsbrück 78 00:24:50 47 36

26 188 Gräfe, Sebastian LG Deutschbaselitz 80 00:24:55 48 37

27 491 Hubald, Christian Wilten 69 00:25:15 51 39

28 313 Dutschmann, Andre Ottendorf Okrilla 70 00:25:17 52 40

29 171 Schäfer, Markus Halbau 80 00:25:59 58 41

30 327 Riokers, Holger Sportfreunde Ottendorf-Okrilla 58 00:26:13 59 42

31 172 Kommolk, Gerd HBSK Dresden 62 00:26:19 62 44

32 420 Schäfer, Gerd Oberlichtenau 63 00:26:27 67 46

33 357 Schubert, Sven Schönteichen 78 00:26:34 71 49

34 161 Pollack, Mike Familie Pollack Bischheim 75 00:26:35 72 50

35 218 Beer, Thomas SV Goldbach 56 00:26:52 76 51

Page 7: ERGEBNISLISTE 39. Oberlichtenauer Silvesterlauf

36 145 Stevens, Dietmar Bretnig-Hauswalde 55 00:27:31 85 55

37 455 Wustmann, Dirk Stürza 77 00:27:45 89 57

38 177 Kunath, Matthias HSV 1923 Pulsnitz - LA 62 00:28:49 99 59

39 328 Thomschke, Ralf SG Oberl. Handball 64 00:30:21 110 62

40 467 Pudollek, Roland SV Lok Kamenz 59 00:31:11 117 63

Männer 65 bis 69 Jahre

1 193 Röhr, Egbert LSV Pirna 49 00:24:48 45 35

2 205 Lau, Christian Pulsnitz 52 00:28:20 94 58

3 210 List, Hans-Joachim Ruhland 49 00:28:53 100 60

Männer 70 bis 74 Jahre

1 157 Huke, Karl-Heinz ESV Lok Bad Schandau 45 00:27:37 86 56

2 199 Hilger, Rainer OSC Löbau 45 00:29:55 108 61

3 184 Gruhlke, Peter Lauffreunde Zescha 43 00:31:45 123 66

4 200 Schindler, Hartmut OSC Löbau 45 00:32:24 130 67

Männer 75 bis 79 Jahre

1 209 Speer, Dieter RC 1898 Radeberg 42 00:26:24 65 45

2 211 Klawun Kendray, Werner George Sachsen-Marathon 42 00:27:10 80 53

3 478 Schütze, Wolfgang Skiklub Dresden Niedersedlitz 42 00:27:27 84 54

4 346 Schütze, Dieter Pirna 40 00:31:23 118 64

5 201 Zosel, Hans OSC Löbau 39 00:33:13 135 68

Kinder männl. U10

1 213 Gyulai, Lennox SG Lok Hainsberg 08 00:19:58 9 9

Männl. Jugend U16

1 142 Jurowiec, Julius Citylauf-Verein Dresden 02 00:20:28 11 11

2 173 Reichel, Moritz Hohenleipisch 06 00:20:46 13 12

3 168 Gomolla, Merlin Görlitz 06 00:21:08 16 15

4 167 Gomolla, Benito Görlitz 06 00:22:07 23 20

5 453 Ruppert, Florian SG Wiesa 05 00:22:28 26 22

6 425 Korch, Florian TSV Pulsnitz 04 00:24:09 38 29

7 364 Graupner, Leon Oberlichtenau 02 00:24:35 41 32

8 180 Voigt, Niklas HSV Pulsnitz 03 00:25:10 50 38

9 339 Reimer, Willy SG Nickelhütte Aue 03 00:26:18 61 43

10 469 Bernhagen, Marvin HSV Pulsnitz 03 00:26:28 68 47

11 363 Brömkonz, Vonzack Oberlichtenau 2 00:26:32 69 48

12 179 Pöhland, Konrad HSV 1923 Pulsnitz 07 00:27:04 79 52

13 196 Grote, Oliver Luckauer Läuferbund 06 00:31:25 119 65

Männl. Jugend U18/20

1 223 Ziegler, Fabian TSV Zirndorf 99 00:18:55 6 6

2 216 Schiffke, Peter SSV Neustadt/Sachsen 98 00:19:17 8 8

Frauen 20 bis 64 Jahre

1 496 Haupt, Angela LSV Pirna 69 00:21:40 21 3

2 326 Rickers, Marita Sportfreunde Ottendorf-Okrilla 58 00:22:18 24 4

3 222 Garten, Virginie Triathlonverein Dresden 80 00:22:40 27 5

4 374 Schäfer, Katrin Görlitz 66 00:22:47 28 6

5 202 Mohr, Cornelia OSSV Kamenz 75 00:23:13 30 7

Page 8: ERGEBNISLISTE 39. Oberlichtenauer Silvesterlauf

6 482 Kadner, Ines Bretnig 82 00:23:38 33 8

7 182 Stache, Diana Lampertswalde OT Schönborn 80 00:23:44 34 9

8 499 Wehner, Karin OSSV Kamenz 61 00:24:36 42 10

9 454 Ruppert, Kerstin SG Wiesa 74 00:24:49 46 11

10 197 Schiffke, Ines Neustadt/Sachsen 74 00:25:34 53 13

11 479 Kurze, Sandy Bretnig 76 00:25:36 54 14

12 214 Reppe, Sylvia SG Oberlichtenau 75 00:25:39 55 15

13 356 Heinrich, Anita ausdauer-training-dresden 82 00:25:42 56 16

14 483 Matthiesen, liz Dresden 90 00:25:43 57 17

15 439 Vetter, Yvette Pulsnitz 78 00:26:20 63 19

16 443 Koitsch, Vicki SG Oberlichtenau 78 00:26:21 64 20

17 358 Preuß, Sandra Windspektrum 76 00:26:26 66 21

18 480 Sarink, Grit Die Senftenberger Laufgemeinschaft 70 00:26:40 73 23

19 198 Michel, Yvonne Oberlichtenau 79 00:26:41 74 24

20 152 Erdmann, Nadine Dresden 86 00:26:43 75 25

21 174 Musch, Alexandra HSV 1923 Pulsnitz 71 00:26:59 77 26

22 316 Binner, Anita Meißen 67 00:27:00 78 27

23 224 Tralles, Carmen TV 1848 Bischofswerda 64 00:27:13 81 28

24 413 Frommberger, Anke SG Oberlichtenau 70 00:27:20 82 29

25 460 Schuster, Michaela Sportfreunde Schuster 83 00:27:24 83 30

26 153 Felber, Jana Dresden 81 00:27:40 87 31

27 207 Beier, Kati Pulsschlag Neuhausen 78 00:27:58 90 33

28 314 Dutschmann, Antje Medingen 75 00:28:08 91 34

29 461 Linke, Maike Sportfreunde Linke 78 00:28:19 93 36

30 181 Hohlfeld, Ramona Kamenz 73 00:28:21 95 37

31 311 Luft, Simone Königswarther SV 66 00:28:33 96 38

32 191 Wolf, Denise LG Priestewitz 79 00:28:34 97 39

33 325 Eisenrauch, Kathrin 65 00:28:40 98 40

34 227 Simchen, Alexandra VDD Lugau 66 00:28:54 101 41

35 206 Werner, Christin Pulsnitz 66 00:29:11 102 42

36 492 Hubold, Kathrin Wilten 67 00:29:12 103 43

37 302 Watollik, Gabi OSSV Kamenz 64 00:29:31 104 44

38 433 Pfuhl, Tina DIS AG 84 00:29:45 107 47

39 183 Wehner, Conny Laufen verbindet 70 00:30:30 111 49

40 494 Stülpner, Natalie 80 00:30:46 112 50

41 304 Brückner, Josephine Görlitz 87 00:31:00 113 51

42 192 Möbius-Röhr, Veronika LSV Pirna 57 00:31:05 115 53

43 466 Pudollek, Lissy USV Erfurt 97 00:31:07 116 54

44 195 Sabev, Corinna LT Rheinhessen-Pfalz 96 00:31:27 120 55

45 176 Kunath, Manuela HSV 1923 Pulsnitz - LA 64 00:31:31 121 56

46 185 Gruhlke, Sandra Lauffreunde Zescha 75 00:31:44 122 57

47 143 Böhm, Sabine Binelinchens Abenteuer 73 00:31:45 123 58

48 178 Pöhland, Constanze HSV 1923 Pulsnitz 79 00:31:52 125 59

49 332 Stange, Ines Sportfreunde Ottendorf-Okrilla 73 00:32:17 127 61

50 154 Hoch, Sylke Dresden 72 00:32:19 128 62

51 165 Mager, Jennifer Friedersdorf 90 00:32:20 129 63

Page 9: ERGEBNISLISTE 39. Oberlichtenauer Silvesterlauf

52 158 Kaiser, Viola ESV Lok Bad Schandau 59 00:32:27 131 64

53 360 Michler, Antje Fitneß 93 Putzkau 64 00:32:32 132 65

54 217 Schmidt, Cornelia Strandbärchies 85 00:32:41 133 66

55 146 Jurowiec, Manuela Citylauf-Verein Dresden 73 00:33:11 134 67

56 169 Haupt, Julia H&H Racing Kroppen 88 00:34:39 137 69

57 215 Schirmer, Konstanze Spremberg 68 00:39:59 138 70

Frauen 65 bis 69 Jahre

1 147 Palfi, Edelgard Citylauf-Verein Dresden 52 00:27:42 88 32

2 150 Nippe, Hannelore Die Senftenberger Laufgemeinschaft 52 00:31:02 114 52

Weibl. Jugend U16

1 402 Gran, Marieluise Halden SK 02 00:20:34 12 1

2 160 Pollack, Maria Familie Pollack Bischheim 05 00:26:33 70 22

3 159 Pollack, Hanna Familie Pollack Bischheim 03 00:28:16 92 35

4 163 Küster, Nathalia Friedersdorf 03 00:30:12 109 48

5 333 Stange, Jasmin BCO Ottendorf-Okrilla 06 00:32:15 126 60

