21
Sportschützengesellschaft Schönberg e.V. Ergebnisliste in Schönberg vom 26.05.2018 bis 20.06.2018 des Schützengau Pegnitzgrund 64. Gauschießen

Ergebnisliste 64. Gauschießen des Schützengau Pegnitzgrund ... · 10. Hassel, Sven 17 SSG Schönberg 10902368 42,4 117,1 42,4 11. Betz, Christian 130 SV Benzendorf 10906162 60,4

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Sportschützengesellschaft Schönberg e.V.

Ergebnisliste

in Schönberg

vom 26.05.2018 bis 20.06.2018

des Schützengau Pegnitzgrund

64. Gauschießen

26.05 bis 20.06.2018

1 2

1. Redel, Julian 70 SGi Köttweinsdorf 10900459 26,2 72,2 26,2

2. Zultner, Robin 172 SV Hohenstadt 10909349 32,9 64,1 32,9

3. Mündel, Leon 137 SSG Schönberg 10909603 40,1 49,9 40,1

4. Deierl, Tim 171 SV Hohenstadt 10910379 41,0 122,7 41,0

5. Sapkaya, Nurperi 163 SV Hohenstadt 10909718 51,2 113,7 51,2

6. Lodes, Celina 79 SV Enzian Kirchenbirkig 10902150 61,1 175,3 61,1

7. Richter, Lena 28 KPSG Pegnitz 10900110 68,1 131,4 68,1

8. Dettenhöfer, Jana 108 ZiStV Troschenreuth 10902397 68,4 69,4 68,4

9. Hübner, Jasmin 78 SV Enzian Kirchenbirkig 10902145 71,0 81,9 71,0

10. Sperber, Jonas 154 SG Ursensollen 10909422 73,7 81,7 73,7

11. Wittmann, Carina 94 SSV Dietershofen 10909149 74,6 131,1 74,6

12. Wittmann, Clarissa 95 SSV Dietershofen 10909148 77,8 80,2 77,8

13. Heieis, Anika 111 ZiStV Troschenreuth 81,2 148,1 81,2

14. Frank, Lukas 164 SV Hohenstadt 10909542 83,0 198,0 83,0

15. Dettenhöfer, Paula 107 ZiStV Troschenreuth 10909825 83,5 109,6 83,5

16, § Roth,Michael 169 SV Hohenstadt 10910174 88,6 93,0 88,6

17. Meyer, Tobias 162 SV Hohenstadt 10909717 92,4 120,4 92,4

18. Engelhardt,Mattias 136 SSG Schönberg 10909270 93,1 136,3 93,1

19. Thiem, Hannes 36 SGi Köttweinsdorf 10900467 96,4 202,8 96,4

20. Dimler, Meike 110 ZiStV Troschenreuth 10909944 105,1 180,2 105,1

21. Rascher, Nina 83 SV Enzian Kirchenbirkig 10902157 107,4 162,0 107,4

22. Baumann, Katja 82 SV Enzian Kirchenbirkig 10910388 111,1 164,8 111,1

23. Eckert, Maxi 72 SV Enzian Kirchenbirkig 119,5 579,1 119,5

24. Pöllet, Simon 170 SV Hohenstadt 10910219 127,0 192,4 127,0

25. Dormann, Jonathan 69 SGi Köttweinsdorf 10901247 135,8 232,9 135,8

26. Demke, Sarah 141 SSG Schönberg 10909059 147,2 162,8 147,2

27. Wolf,Franziska 203 SG Velden 10909228 163,4 179,0 163,4

28. Ain, Kevin 198 SG Artelshofen 10901265 172,6 255,1 172,6

29. Spittler, Samuel 140 SSG Schönberg 10909601 176,2 270,5 176,2

30. Frank, Leon 168 SV Hohenstadt 10909541 183,1 274,6 183,1

31. Thiem, Leonard 38 SGi Köttweinsdorf 10900510 184,5 433,7 184,5

32. Windisch, Fabian 204 SG Velden 10900396 202,7 238,7 202,7

33. Meyer, Sebastian 166 SV Hohenstadt 10910220 229,6 330,5 229,6

34. Schultes, Christina 192 SGi Schwaig 10909416 241,0 282,4 241,0

35. Zeltner, Sophie 102 SG Artelshofen 10910375 250,8 278,3 250,8

36. Höfler, Sebastian 173 SV Hohenstadt 10902031 289,7 290,9 289,7

37. Schmidt, Shirin 167 SV Hohenstadt 291,5 350,2 291,5

38. Kürbis, Marvin 144 SSG Schönberg 10910405 309,8 620,0 309,8

39. Bauer, Johannes 68 SV Enzian Kirchenbirkig 10910278 319,9 515,8 319,9

40. Zultner, Nick 165 SV Hohenstadt 10910021 370,7 388,3 370,7

41. Rass, Sebastian 71 SV Enzian Kirchenbirkig 10910212 388,6 812,5 388,6

42. Kramer, Katharina 142 SSG Schönberg 10902552 417,0 458,3 417,0

43. Brandl, Dorian 143 SSG Schönberg 10910404 422,0 428,8 422,0

44. Hofmann, Alexandra 101 SG Artelshofen 10910280 495,2 660,1 495,2

45. Schrüfer, Johannes 37 SGi Köttweinsdorf 10910314 679,5 746,9 679,5

46. Kramer Moritz 161 SV Hohenstadt 10910149 0,0 0,0

GLÜCK-SCHEIBE JUGENDKLASSE

Gauschießen 2018 Pegnitzgrund

TotalPass Nr.VereinName, Vorname

ERGEBNISSE

TeilerSt.Nr.

26.05 bis 20.06.2018

1 2

1. Duske, Hannes 126 SG Hartmannshof 10909440 6,7 35,0 6,7

2. Klcker, Sebastian 127 SG Hartmannshof 10906378 9,2 31,7 9,2

3. Schreiner, Konstantin 185 SV Hohenstadt 10900706 11,0 86,3 11,0

4. Heiß, Valentyn 16 SV Hohenstadt 10901081 11,7 58,1 11,7

5. Redel, Manuel 80 SV Enzian Kirchenbirkig 10901269 13,0 25,3 13,0

6. Neubauer, Philipp 29 KPSG Pegnitz 10910262 14,4 41,6 14,4

7. Haas, Roland 205 SG Artelshofen 10907200 15,6 51,8 15,6

8. Redel, Alexander 57 SV Waidach 10907420 23,3 36,7 23,3

9. Liema, Fabian 132 SV Benzendorf 10910196 32,2 71,7 32,2

10. Hassel, Sven 17 SSG Schönberg 10902368 42,4 117,1 42,4

11. Betz, Christian 130 SV Benzendorf 10906162 60,4 68,1 60,4

12. Gallitschke, Daniel 84 SSG Schönberg 10909360 65,2 95,7 65,2

13. Binder, Kai 134 SG Hartmannshof 10900944 74,2 133,1 74,2

14. Ertel, Dominik 177 SV Hohenstadt 10907335 79,0 138,2 79,0

15. Seubert, Thomas 47 SGi Köttweinsdorf 10904311 82,0 96,8 82,0

16, § Mattes, Tim 138 SSG Schönberg 10908994 89,1 155,9 89,1

17. Bassimir, Bernd 195 SGi Schwaig 10908417 92,0 131,8 92,0

18. Mayack, Robert 99 SSV Dietershofen 10900491 93,0 103,0 93,0

19. Achtziger, Sven 129 SV Benzendorf 10905451 94,2 99,2 94,2

20. Schulz, Marcel 9 SSG Schönberg 10909294 101,6 121,0 101,6

21. Kölz, Sascha 34 SG Altensittenbach 10907226 106,8 179,9 106,8

22. Hannberger, Manuel 67 SGi Köttweinsdorf 10905960 119,5 172,8 119,5

23. Rupprecht, Jochen 31 SV Waidach 10909289 137,9 214,5 137,9

24. Fechter, Stefan 145 SSG Schönberg 10910311 350,0 382,5 350,0

25. Fuchs, Bernd 100 SSV Dietershofen 10907918 357,0 378,6 357,0

GLÜCK-SCHEIBE SCHÜTZENKLASSE

Gauschießen 2018 Pegnitzgrund

TotalPass Nr.VereinName, Vorname

ERGEBNISSE

TeilerSt.Nr.

26.05 bis 20.06.2018

1 2

1. Helgert, Julia 156 SG Hubertus Ursensollen 10910079 27,0 52,3 27,0

2. Elterlein, Lena 91 SSV Dietershofen 10900145 29,1 32,5 29,1

3. Ertel, Janine 182 SV Hohenstadt 10908344 31,9 65,1 31,9

4. Ertel, Lisa 176 SV Hohenstadt 10908051 32,4 43,8 32,4

5. Baier, Jessica 42 SG Artelshofen 10900505 34,4 58,0 34,4

6. Heiß, Juliana 184 SV Hohenstadt 10907796 35,0 46,6 35,0

7. Forsmann, Michaela 106 ZiStV Troschenreuth 10902817 36,7 62,4 36,7

8. Radl, Vanessa 124 SV Enzian Kirchenbirkig 10901271 38,8 56,0 38,8

9. Hollederer, Linda 202 SG Velden 10908703 39,6 79,1 39,6

10. Arnold, Eva 125 SG Hartmannshof 10901469 40,1 109,4 40,1

11. Müller, Katharina 53 SV Oberkrumbach 10906248 41,3 101,9 41,3

12. Keilholz, Stefanie 52 SV Oberkrumbach 10901876 42,2 52,0 42,2

13. Heitmann, Barbara 75 SG Altensittenbach 10901197 61,4 253,8 61,4

14. Hirschmann, Susanne 30 SSV Dietershofen 10907337 63,3 72,0 63,3

15. Schmidt, Maria 139 SSG Schönberg 10909600 83,4 120,2 83,4

16, § Distler, Sarah 116 SG Artelshofen 10901082 92,0 131,1 92,0

17. Hübner, Anja 77 SV Enzian Kirchenbirkig 10902144 94,3 109,2 94,3

18. Libor, Natascha 109 ZiStV Troschenreuth 10900346 120,0 143,1 120,0

19. Leiß, Stefanie 89 SV Hainbronn 10900692 227,9 250,4 227,9

20. Niepel, Stefanie 194 SGi Schwaig 10907171 267,3 267,5 267,3

21. Flügel, Silke 48 KPSG Pegnitz 10902486 338,8 549,5 338,8

22. Kramer, Rebecca 1 SG Henfenfeld 10900948 563,3 573,8 563,3

St.Nr.

GLÜCK-SCHEIBE DAMENKLASSE

Gauschießen 2018 Pegnitzgrund

TotalPass Nr.VereinName, Vorname

ERGEBNISSE

Teiler

26.05 bis 20.06.2018

1 2

1. Herrmann, Markus 131 SV Benzendorf 10908908 4,0 66,6 4,0

2. Baier, (Ebbe) Reinhard 43 SG Artelshofen 10907356 10,2 36,2 10,2

3. Sperber Günther 153 SG Hubertus Ursensollen 10903082 16,1 35,8 16,1

4. Höfler, Markus 174 SV Hohenstadt 10902967 20,0 59,0 20,0

5. Vizithum, Thomas 90 SSV Dietershofen 10900548 21,6 21,6 21,6

6. Strobl, Johann 175 SG Hubertus Ursensollen 10903094 21,9 23,0 21,9

7. Duschner, Bernd 74 SG Altensittenbach 10900011 23,5 30,8 23,5

8. Haas, Herbert 41 SG Artelshofen 10900173 27,5 93,1 27,5

9. Ertel, Anna 181 SV Hohenstadt 10908235 31,1 104,1 31,1

10. Wölfel, Stefan 73 SV Enzian Kirchenbirkig 10901375 34,9 50,2 34,9

11. Teichmann Thomas 209 SV Tüchersfeld 10902911 35,3 68,4 35,3

12. Tersch, Helga 149 SV Hohenstadt 10905752 39,6 65,6 39,6

13. Sperber, Engelbert 152 SG Hubertus Ursensollen 10903081 46,2 60,8 46,2

14. Poppendorfer, Klaus 40 SG Artelshofen 10900217 51,7 52,3 51,7

15. Dietrich, Roland 23 SSV Dietershofen 10900426 53,6 72,7 53,6

16, § Löhner, Werner 58 SG Henfenfeld 10900846 55,9 137,6 55,9

17. Wegner, Werner 104 ZiStV Troschenreuth 10902818 56,2 71,0 56,2

18. Bauer, Ute 151 SV Hohenstadt 10901185 63,0 74,9 63,0

19. Herrlein, Thomas 133 SG Breitenbrunn 10905016 67,2 84,1 67,2

20. Lehner, Peter 112 ZiStV Troschenreuth 10902759 67,3 143,5 67,3

21. Kirsch Franz 200 SV Gersdorf 69,0 82,5 69,0

22. Sambach, Anneliese 183 SV Hohenstadt 10901172 71,0 74,2 71,0

23. Krug, Gloria 62 SV Horlach 10901244 72,8 202,3 72,8

24. Blank, Ralf 210 SV Tüchersfeld 10902831 74,1 96,4 74,1

25. Dreng, Klaus 55 SV Hohenstadt 10901144 74,9 84,3 74,9

26. Wittmann, Roland 96 SSV Dietershofen 10900562 77,0 204,9 77,0

27. Backer, Günther 22 SV Benzendorf 10900245 79,0 86,4 79,0

28. Reim, Tamara 121 SSG Röthenbach 82,0 85,5 82,0

29. Strobl, Hans 155 SG Hubertus Ursensollen 10903095 83,0 126,4 83,0

30. Schultes, Sabine 187 SGiSchwaig 10902638 83,4 101,5 83,4

31. Dangelmayer, Peter 12 SSG Schönberg 10908354 85,8 134,2 85,8

32. Bauer, Klaus 150 SV Hohenstadt 10901146 86,3 96,2 86,3

33. Pickel, Ernst 119 FSG Lauf 88,8 108,8 88,8

34. Schminke, Eduard 186 SGi Schwaig 10902637 91,4 296,3 91,4

35. Popp, Rainer 196 SGi Schwaig 10902630 97,3 296,6 97,3

36. Kirsch, Heidi 201 SV Gersdorf 100,1 96,3 100,1

37. Schertl, Thomas 35 SG Altensittenbach 10908989 102,3 172,0 102,3

38. Döllgast, Ronald 199 SV Gersdorf 103,8 156,1 103,8

39. Müller, Walter 56 SSG Röthenbach 104,1 125,9 104,1

40. Busch, Uwe 148 SSG Schönberg 109,6 170,3 109,6

41. Kroll, Thomas 157 SG Velden 10909608 109,9 128,5 109,9

42. Göttlinger, Ruth 118 Post SV Nbg. 115,6 120,0 115,6

St.Nr.

GLÜCK-SCHEIBE ALTERS.-SENIORENKLASSE

Gauschießen 2018 Pegnitzgrund

TotalPass Nr.VereinName, Vorname

ERGEBNISSE

Teiler

43. Gebhardt, Wolfgang 158 SG Rüsselbach 10904903 122,0 156,2 122,0

44. Thiem, Hubert 39 SGi Köttweinsdorf 10904321 131,5 134,6 131,5

45. Katolla, Gabi 103 SG Artelshofen 10908336 132,5 234,6 132,5

46. Thurn, Klaus 211 FSG Lauf 134,5 204,9 134,5

47. Binder, Volker 135 SG Hartmannshof 10900940 136,4 166,6 136,4

48. Höpfel, Brigitte 113 SV Benzendorf 10900940 137,3 187,6 137,3

49. Elterlein, Heidi 93 SSV Dietershofen 10900436 175,0 290,2 175,0

50. Stepputtis, Harald 5 SSG Schönberg 10902523 208,2 417,0 208,2

51. Kölz, Alexander 33 SG Altensittenbach 10900034 216,0 241,1 216,0

52. Niepel, Markus 193 SGi Schwaig 10902627 218,2 292,3 218,2

53. Richter, Elke 13 KPSG Pegnitz 10901670 220,0 282,3 220,0

54. König, Oliver 213 SG Rüsselbach 10908307 221,4 86,0 221,4

55. Höpfel, Lothar 114 SV Benzendorf 10905474 230,7 233,7 230,7

56. Wolter, Hans 105 SG Artelshofen 10900295 237,8 330,2 237,8

57. Wildner, Gerhard 128 SSV Dietershofen 10900559 239,2 243,4 239,2

58. Schultes, Thomas 188 SGi Schwaig 10902639 244,6 492,5 244,6

59. Grünewald Renate 191 SGi Schwaig 10902603 251,2 441,4 251,2

60. Hassel, Alexander 85 SSG Schönberg 10900951 275,5 308,2 275,5

61. Grünewald, Dietmar 190 SGi Schwaig 10902602 276,0 285,5 276,0

62. Netter, Norbert 147 SSG Schönberg 282,9 618,4 282,9

63. Böhmer, Hans 2 KPSG Pegnitz 10901913 285,8 454,9 285,8

64. Elterlein, Klaus 92 SSV Dietershofen 10900435 366,6 381,0 366,6

65. Hufnagel, Wilhelm 189 SGi Schwaig 10902609 398,2 547,8 398,2

66. Kramer, Reiner 115 SG Henfenfeld 10902510 399,4 549,8 399,4

67. Krug, Hartmut 3 KPSG Pegnitz 10901994 421,5 437,1 421,5

68. Jordan, Stefan 54 SSG Schönberg 10910077 425,1 429,0 425,1

69. Backer, Petra 8 SV Benzendorf 10900239 0,0 0,0

26.05 bis 20.06.2018

1 2

1. Müller, Ernst 178 SV Hohenstadt 10901126 4,0 5,3 4,0

2. Tersch, Dieter 146 SV Hohenstadt 10907551 4,2 35,2 4,2

3. Lengenfelder, Konrad 61 SSG Schönberg 10902423 5,0 9,4 5,0

4. Gmelch, Waltraud 207 SV Tüchersfeld 10902849 5,2 46,8 5,2

5. Werthner, Werner 26 SSG Schönberg 10901765 8,4 8,6 8,4

6. Schwederski, Roland 59 SV Hohenstadt 10908794 8,5 13,8 8,5

7. Rottig, Elfrida 179 SV Hohenstadt 10908685 9,0 23,3 9,0

8. Birle, Georg 27 SSG Schönberg 10910114 9,4 10,0 9,4

9. Bruckner, Walter 18 SSG Schönberg 10902345 10,0 10,7 10,0

10. Spieler, Günter 66 SSG Schönberg 10905077 14,0 15,5 14,0

11. Krems, Sgbert 44 SGi Köttweinsdorf 10904268 14,0 24,4 14,0

12. Müller, Rosemarie 51 KPFG Hersbruck 10906210 14,3 22,8 14,3

13. Bruckner, Gabriele 19 SSG Schönberg 10909468 16,0 19,7 16,0

14. Scholz, Wolfgang 120 SSG Röthenbach 17,4 53,7 17,4

15. Wildner, Hans 180 SV Hohenstadt 10901460 20,1 33,6 20,1

16, § Richthammer, Siegfried 6 SSG Schönberg 10901577 21,3 29,1 21,3

17. Gartner, Herbert 64 SV Waidach 10903273 21,5 40,2 21,5

18. Holzer, Franz 50 KPFG Hersbruck 10900957 21,9 33,5 21,9

19. Mohr, Reinhard 25 SG Coburg 22,3 25,0 22,3

20. Löffler, Peter 97 SSV Dietershofen 10900477 23,2 100,6 23,2

21. Seubert, Franz 45 SGi Köttweinsdorf 10904309 25,0 33,2 25,0

22. Teichmann, Josef 208 SV Tüchersfeld 10902907 25,2 34,0 25,2

23. Wenske, Heinz 81 SV Waidach 10907964 25,9 39,8 25,9

24. Lindner; Karl 11 SSG Schönberg 10907879 29,0 173,9 29,0

25. Hofmann, Franz 49 KPFG Hersbruck 10900953 29,7 61,2 29,7

26. Eckert, Karl 63 SV Waidach 10903252 30,4 36,2 30,4

27. Schicklath, Kurt 65 SV Waidach 10903353 30,8 39,6 30,8

28. Ochsenkühn, Michael 206 SSV Dietershofen 10901812 30,8 36,6 30,8

29. Walter, Herbert 24 KPFG Hersbruck 10906157 39,0 40,7 39,0

30. Thäter, Erwin 159 SG Breitenbrunn 10905081 41,4 70,3 41,4

31. Amberger, Edith 60 SSG Schönberg 10909101 46,5 48,5 46,5

32. Hoh, Emil 15 SSG Schönberg 10902405 46,8 70,8 46,8

33. Schuhmann, Harald 14 SG Heuchling 10900478 47,5 50,1 47,5

34. Heid, Gertraud 123 SSG Röthenbach 53,4 63,3 53,4

35. Sichermann, Gertraud 20 SSG Schönberg 10902513 54,1 81,9 54,1

36. Lutz, Uwe 98 SSV Dietershofen 10910142 64,1 73,3 64,1

37. Reinhard, Monika 122 SSG Röthenbach 71,1 168,0 71,1

38. Sichermann, Heinrich 7 SSG Schönberg 10901512 76,0 84,8 76,0

39. Leiß, Edeltraud 87 SV Hainbronn 10900615 88,3 92,1 88,3

40. Seubert Maria 46 SGi Köttweinsdorf 10904310 90,1 155,3 90,1

41. Meister, Margit 86 SV Hainbronn 10900574 93,4 172,4 93,4

42. Horak, Fanz 21 SSG Schönberg 10902406 108,4 108,7 108,4

43. Franke, Gertrud 117 SSG Röthenbach 110,4 123,1 110,4

44. Schimpl, Dietmar 160 SG Breitenbrunn 10905064 117,0 119,8 117,0

45. Endres, Hans 212 SG Breitenbrunn 10901352 131,0 180,0 131,0

46. Eisenhut, Karl 197 SG Heuchling 10907404 179,2 245,6 179,2

47. Duschner, Georg 76 SG Altensittenbach, 10900012 187,4 197,0 187,4

48. Leiß Gottfried 88 SV Hainbronn 10900617 207,8 273,1 207,8

GLÜCK-SCHEIBE AUFLEGER

Gauschießen 2018 Pegnitzgrund

TotalPass Nr.VereinName, Vorname

ERGEBNISSE

TeilerSt.Nr.

1 2

1. Baumann, Katja 82 SV Enzian Kirchenbirkig 10910388 97,0 93,7 97,0 Ringe

2. Richter, Lena 28 KPSG Pegnitz 10900110 96,9 94,9 96,9 Ringe

3. Wittmann, Carina 94 SSV Dietershofen 10900149 96,5 95,0 96,5 Ringe

4. Hübner, Jasmin 78 SV Enzian Kirchenbirkig 10902145 96,0 94,2 96,0 Ringe

5. Dormann, Jonathan 69 SGi Köttweinsdorf 10901247 96,0 87,1 96,0 Ringe

6. Dettenhöfer, Paula 107 ZiStV Troschenreuth 10909825 95,9 94,1 95,9 Ringe

7. Sapkaya, Nurperi 163 SV Hohenstadt 10909718 95,8 91,2 95,8 Ringe

8. Wittmann, Clarissa 95 SSV Dietershofen 10909148 95,6 93,6 95,6 Ringe

9. Lodes, Celina 79 SV Enzian Kirchenbirkig 10902150 95,5 90,9 95,5 Ringe

10. Sperber, Jonas 154 SG Ursensollen 10909422 95,2 88,0 95,2 Ringe

11. Zultner, Robin 172 SV Hohenstadt 10909349 94,2 87,6 94,2 Ringe

12. Dimler, Meike 110 ZiStV Troschenreuth 10909944 94,1 85,5 94,1 Ringe

13. Dettenhöfer, Jana 108 ZiStV Troschenreuth 10902397 92,8 91,7 92,8 Ringe

14. Meyer, Tobias 162 SV Hohenstadt 10909717 91,0 89,7 91,0 Ringe

15. Heieis, Anika 111 ZiStV Troschenreuth 90,2 87,9 90,2 Ringe

16, § Deierl, Tim 171 SV Hohenstadt 10910379 89,9 85,9 89,9 Ringe

17. Redel, Julian 70 SGi Köttweinsdorf 10900459 89,0 88,6 89,0 Ringe

18. Thiem, Hannes 36 SGi Köttweinsdorf 10900467 88,3 87,9 88,3 Ringe

19. Schultes, Christina 192 SGi Schwaig 10909416 87,9 82,5 87,9 Ringe

20. Ain, Kevin 198 SG Artelshofen 10901265 85,4 78,7 85,4 Ringe

21. Rascher, Nina 83 SV Enzian Kirchenbirkig 10902157 85,1 81,7 85,1 Ringe

22. Roth,Michael 169 SV Hohenstadt 10910174 84,8 79,8 84,8 Ringe

23. Frank, Leon 168 SV Hohenstadt 10909541 84,6 66,2 84,6 Ringe

24. Mündel, Leon 137 SSG Schönberg 10909603 84,2 80,2 84,2 Ringe

25. Frank, Lukas 164 SV Hohenstadt 10909542 82,7 80,5 82,7 Ringe

26. Demke, Sarah 141 SSG Schönberg 10909059 80,0 76,5 80,0 Ringe

27. Engelhardt,Mattias 136 SSG Schönberg 10909270 79,5 77,1 79,5 Ringe

28. Wolf,Franziska 203 SG Velden 10909298 78,2 73,2 78,2 Ringe

29. Spittler, Samuel 140 SSG Schönberg 10909601 77,0 69,1 77,0 Ringe

30. Zeltner, Sophie 102 SG Artelshofen 10910375 76,0 73,2 76,0 Ringe

31. Zultner, Nick 165 SV Hohenstadt 10910021 74,0 66,5 74,0 Ringe

32. Meyer, Sebastian 166 SV Hohenstadt 10910220 73,2 70,5 73,2 Ringe

33. Thiem, Leonard 38 SGi Köttweinsdorf 10900510 70,5 68,0 70,5 Ringe

34. Windisch, Fabian 204 SG Velden 10900396 70,4 67,3 70,4 Ringe

35. Kürbis, Marvin 144 SSG Schönberg 10910405 65,7 63,7 65,7 Ringe

36. Höfler, Sebastian 173 SV Hohenstadt 10902031 64,9 64,5 64,9 Ringe

37. Schmidt, Shirin 167 SV Hohenstadt 64,2 53,8 64,2 Ringe

38. Kramer, Katharina 142 SSG Schönberg 10902552 59,3 56,9 59,3 Ringe

39. Schrüfer, Johannes 37 SGi Köttweinsdorf 10910314 52,9 52,1 52,9 Ringe

40. Pöllet, Simon 170 SV Hohenstadt 10910219 51,4 43,3 51,4 Ringe

41. Bauer, Johannes 68 SV Enzian Kirchenbirkig 10910278 50,2 47,7 50,2 Ringe

42. Hofmann, Alexandra 101 SG Artelshofen 10910280 50,1 39,3 50,1 Ringe

43. Brandl, Dorian 143 SSG Schönberg 10910404 47,3 34,6 47,3 Ringe

44. Eckert, Maxi 72 SV Enzian Kirchenbirkig 38,6 36,8 38,6 Ringe

45. Rass, Sebastian 71 SV Enzian Kirchenbirkig 10910212 38,5 33,7 38,5 Ringe

46. Kramer Moritz 161 SV Hohenstadt 10910149 0,0 0,0 0,0 Ringe

SerienSt.Nr.

MEISTER-SCHEIBE JUGEND

26.05. Bis 20.06.2018

Ringe

Gauschießen 2018 Pegnitzgrund

TotalPass Nr.VereinName, Vorname

ERGEBNISSE

1 2

1. Seubert, Thomas 47 SGi Köttweinsdorf 10904311 102,3 99,4 102,3 Ringe

2. Klcker, Sebastian 127 SG Hartmannshof 10906378 102,2 102,0 102,2 Ringe

3. Liema, Fabian 132 SV Benzendorf 10910196 102,2 99,5 102,2 Ringe

4. Heiß, Valentyn 16 SV Hohenstadt 10901081 102,0 101,5 102,0 Ringe

5. Betz, Christian 130 SV Benzendorf 10906162 101,0 99,0 101,0 Ringe

6. Mayack, Robert 99 SSV Dietershofen 10900491 99,8 94,1 99,8 Ringe

7. Redel, Manuel 80 SV Enzian Kirchenbirkig 10901269 99,4 98,8 99,4 Ringe

8. Redel, Alexander 57 SV Waidach 10907420 98,7 98,6 98,7 Ringe

9. Haas, Roland 205 SG Artelshofen 10907200 97,7 97,4 97,7 Ringe

10. Schreiner, Konstantin 185 SV Hohenstadt 10900706 97,5 96,9 97,5 Ringe

11. Neubauer, Philipp 29 KPSG Pegnitz 10910262 97,3 96,8 97,3 Ringe

12. Ertel, Dominik 177 SV Hohenstadt 10907935 97,1 91,2 97,1 Ringe

13. Binder, Kai 134 SG Hartmannshof 10900944 96,6 92,5 96,6 Ringe

14. Schulz, Marcel 9 SSG Schönberg 10909294 96,5 90,6 96,5 Ringe

15. Gallitschke, Daniel 84 SSG Schönberg 10909360 95,4 89,1 95,4 Ringe

16, § Duske, Hannes 126 SG Hartmannshof 10909440 94,7 94,1 94,7 Ringe

17. Hannberger, Manuel 67 SGi Köttweinsdorf 10905960 93,9 92,7 93,9 Ringe

18. Achtziger, Sven 129 SV Benzendorf 10905451 93,7 92,2 93,7 Ringe

19. Kölz, Sascha 34 SG Altensittenbach 10907226 92,7 89,5 92,7 Ringe

20. Rupprecht, Jochen 31 SV Waidach 10909289 91,4 86,7 91,4 Ringe

21. Mattes, Tim 138 SSG Schönberg 10908994 90,9 85,8 90,9 Ringe

22. Bassimir, Bernd 195 SGi Schwaig 10908417 87,2 85,7 87,2 Ringe

23. Hassel, Sven 17 SSG Schönberg 10902368 86,1 82,5 86,1 Ringe

24. Fechter, Stefan 145 SSG Schönberg 10910311 81,2 73,4 81,2 Ringe

25. Fuchs, Bernd 100 SSV Dietershofen 10907918 69,5 68,6 69,5 Ringe

MEISTER-SCHEIBE SCHÜTZENKLASSE

Ringe

Gauschießen 2018 Pegnitzgrund

TotalPass Nr.VereinName, Vorname

ERGEBNISSE

SerienSt.Nr.

26.05. bis 20.06.2018

26.05 bis 20.06.2018

1 2

1. Ertel, Lisa 176 SV Hohenstadt 10908051 103,7 102,7 103,7 Ringe

2. Elterlein, Lena 91 SSV Dietershofen 10900145 103,4 101,7 103,4 Ringe

3. Helgert, Julia 156 SG Hubertus Ursensollen 10910079 103,0 101,8 103,0 Ringe

4. Radl, Vanessa 124 SV Enzian Kirchenbirkig 10901271 102,3 100,2 102,3 Ringe

5. Hirschmann, Susanne 30 SSV Dietershofen 10907337 100,9 99,6 100,9 Ringe

6. Heiß, Juliana 184 SV Hohenstadt 10907796 99,9 99,1 99,9 Ringe

7. Forsmann, Michaela 106 ZiStV Troschenreuth 10902817 99,8 98,1 99,8 Ringe

8. Keilholz, Stefanie 52 SV Oberkrumbach 10901876 99,3 95,5 99,3 Ringe

9. Müller, Katharina 53 SV Oberkrumbach 10906248 99,2 96,9 99,2 Ringe

10. Libor, Natascha 109 ZiStV Troschenreuth 10900346 99,2 94,4 99,2 Ringe

11. Baier, Jessica 42 SG Artelshofen 10900505 98,6 97,7 98,6 Ringe

12. Ertel, Janine 182 SV Hohenstadt 10908344 98,3 97,9 98,3 Ringe

13. Hübner, Anja 77 SV Enzian Kirchenbirkig 10902144 98,2 94,8 98,2 Ringe

14. Hollederer, Linda 202 SG Velden 10908703 98,0 95,1 98,0 Ringe

15. Arnold, Eva 125 SG Hartmannshof 10901469 96,8 90,8 96,8 Ringe

16, § Distler, Sarah 116 SG Artelshofen 10901082 95,0 94,5 95,0 Ringe

17. Heitmann, Barbara 75 SG Altensittenbach 10901197 90,2 89,1 90,2 Ringe

18. Schmidt, Maria 139 SSG Schönberg 10909600 87,5 81,6 87,5 Ringe

19. Niepel, Stefanie 194 SGi Schwaig 10907171 80,5 65,9 80,5 Ringe

20. Leiß, Stefanie 89 SV Hainbronn 10900692 79,3 78,8 79,3 Ringe

21. Flügel, Silke 48 KPSG Pegnitz 10902486 59,7 56,3 59,7 Ringe

22. Kramer, Rebecca 1 SG Henfenfeld 10900948 58,1 55,5 58,1 Ringe

SerienSt.Nr.

MEISTER-SCHEIBE DAMENKLASSE

Ringe

Gauschießen 2018 Pegnitzgrund

TotalPass Nr.VereinName, Vorname

ERGEBNISSE

1 2

1. Strobl, Johann 175 SG Hubertus Ursensollen 10903094 103,1 102,9 103,1 Ringe

2. Sperber, Engelbert 152 SG Hubertus Ursensollen 10903081 102,6 101,4 102,6 Ringe

