12
1 Ergebnislisten 24.Müritz-Triathlon in Waren (Müritz) vom 25.Juli 2009 Mürtiz-Triathlon –Mitteldistanz (2-80-20) Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Nat Jg Ak AkRng Schwimmen Rng1 Rad Rng2 Lauf Rng3 Endzeit Nettozeit 1 2 Berg, Thoralf TSV Cottbus GER 1972 M35 a.K. 00:27:41 18 01:56:26 3 01:12:48 1 03:36:55 03:36:55 2 3 Reimann, Frank TC Fiko Rostock GER 1979 M30 a.K. 00:26:43 13 01:57:05 4 01:14:52 3 03:38:40 03:38:40 3 1 Bergmann, Oliver Radsportzentrum Hamburg GER 1967 M40 a.K. 00:24:54 3 01:56:01 2 01:18:50 7 03:39:45 03:39:45 4 60 Senczyszyn, Zoltan TSV Cottbus GER 1984 M25 a.K. 00:31:55 80 01:54:56 1 01:14:25 2 03:41:16 03:41:16 5 59 Gebert, Daniel 3athlon.org GER 1983 M25 a.K. 00:23:19 2 02:01:25 8 01:19:35 12 03:44:19 03:44:19 6 7 Wermann, Cornelius Tri Fun Güstrow GER 1976 M30 a.K. 00:26:40 11 01:58:52 5 01:19:13 9 03:44:45 03:44:45 7 100 Timpke, Dirk PSV Eutin GER 1971 M35 1 00:25:19 7 02:00:58 7 01:19:12 8 03:45:29 03:45:29 8 5 Stübs, Andre triabolos GER 1975 M30 1 00:23:15 1 02:08:16 25 01:15:06 4 03:46:37 03:46:37 9 63 Poerner, Gernot NeuseenSport GER 1976 M30 2 00:27:45 19 02:00:47 6 01:18:19 6 03:46:51 03:46:51 10 151 Borchardt, Jens PSV Eutin GER 1967 M40 1 - 02:28:27 - 01:22:27 19 03:50:54 03:50:54 11 69 Hetmank, Frank TSG 07 Burg Gretesch GER 1977 M30 3 00:27:07 14 02:01:29 9 01:22:20 18 03:50:56 03:50:56 12 105 Schmidt, Maik HSV Neubrandenburg GER 1971 M35 2 00:29:59 48 02:03:11 12 01:20:51 14 03:54:01 03:54:01 13 57 Meyer, Timo Lebensfitness e.V. GER 1982 M25 1 00:29:12 36 02:07:20 22 01:19:23 11 03:55:55 03:55:55 14 115 Bohnstedt, Sven WSV-21 Wolfenbüttel GER 1972 M35 3 00:28:14 24 02:03:49 13 01:24:19 25 03:56:22 03:56:22 15 159 Starke, Ulf Magdeburger Triathlon Club GER 1967 M40 2 00:27:15 16 02:04:21 15 01:24:54 31 03:56:30 03:56:30 16 107 Lücke, Patrick TV Sangerhausen GER 1971 M35 4 00:25:14 5 02:04:50 16 01:26:32 37 03:56:36 03:56:36 17 73 Klewer, Michael Tri Fun Güstrow GER 1977 M30 4 00:29:05 34 02:08:38 26 01:19:15 10 03:56:58 03:56:58 18 84 Gruschwitz, Sascha SG Balu-Wieß Reichenbach GER 1978 M30 5 00:29:22 37 02:06:09 20 01:21:34 15 03:57:05 03:57:05 19 119 Jacobsen, Thilo Tri Michels Hamburg GER 1973 M35 5 00:30:58 58 02:02:39 10 01:24:41 30 03:58:18 03:58:18 20 55 Kornrumpf, Rasmus SSC Berlin Grünau GER 1982 M25 2 00:30:31 52 02:05:37 17 01:22:46 20 03:58:54 03:58:54 21 52 Quest, Stephan TC Fiko Rostock GER 1981 M25 3 00:27:09 15 02:10:15 32 01:22:18 17 03:59:42 03:59:42 22 210 Eistert, Winfried PSV Eutin GER 1964 M45 1 00:26:38 10 02:08:44 27 01:24:25 27 03:59:47 03:59:47 23 44 Endl, Henrik Uni Triathlöwen Bremen GER 1980 M25 4 00:31:50 77 02:02:52 11 01:25:26 32 04:00:08 04:00:08 24 41 Schäfer, Benjamin HSG UNI Greifswald GER 1987 M20 1 00:25:15 6 02:19:29 89 01:17:00 5 04:01:44 04:01:44 25 58 Huth, Vytas Tri-Sport Schwerin GER 1982 M25 5 00:28:24 26 02:08:09 24 01:25:57 34 04:02:30 04:02:30 26 21 Pohlmann, Ruth TriAs Flensburg GER 1977 W30 a.K. 00:26:37 9 02:13:25 40 01:24:35 29 04:04:37 04:04:37 27 6 Deuil, Stephan Tri-Sport Schwerin GER 1975 M30 6 00:27:53 20 02:11:17 35 01:25:58 35 04:05:08 04:05:08 28 27 Hill, Markus TC Fiko Rostock GER 1974 M35 6 00:28:07 22 02:06:02 19 01:31:23 62 04:05:32 04:05:32 29 93 Schmiedeberg, Lars Tri Fun Güstrow GER 1970 M35 7 00:32:05 83 02:05:50 18 01:28:48 49 04:06:43 04:06:43 30 139 Hillig, Steffen TLV Rangsdorf GER 1966 M40 3 00:31:15 62 02:13:48 45 01:21:45 16 04:06:48 04:06:48 31 71 Hüsemann, Matthias TSG Burg Gretesch GER 1977 M30 7 00:27:34 17 02:09:32 30 01:29:53 53 04:06:59 04:06:59 32 196 Böker, Jürgen Tri Fun Güstrow GER 1963 M45 2 00:30:00 49 02:10:31 33 01:26:30 36 04:07:01 04:07:01 33 201 Mysliwiec, Steffen Tri Team Bludenz AUT 1963 M45 3 00:30:32 53 02:08:49 28 01:28:16 45 04:07:37 04:07:37 34 126 Estedt, Ines SC Neubrandenburg GER 1967 W40 a.K. 00:25:23 8 02:14:43 50 01:27:57 43 04:08:03 04:08:03

Ergebnislisten 24.Mueritz-Triathlon 2009 · 10 151 Borchardt, Jens ... 26 21 Pohlmann, Ruth TriAs Flensburg GER 1977 W30 a.K. 00:26:37 9 02:13:25 40 01:24:35 29 04:04:37 04:04:37

  • Upload
    dominh

  • View
    218

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Ergebnislisten 24.Mueritz-Triathlon 2009 · 10 151 Borchardt, Jens ... 26 21 Pohlmann, Ruth TriAs Flensburg GER 1977 W30 a.K. 00:26:37 9 02:13:25 40 01:24:35 29 04:04:37 04:04:37

1

Ergebnislisten 24.Müritz-Triathlon in Waren (Müritz)

vom 25.Juli 2009

Mürtiz-Triathlon –Mitteldistanz (2-80-20)

Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Nat Jg Ak AkRng Schwimmen Rng1 Rad Rng2 Lauf Rng3 Endzeit Nettozeit

1 2 Berg, Thoralf TSV Cottbus GER 1972 M35 a.K. 00:27:41 18 01:56:26 3 01:12:48 1 03:36:55 03:36:55

2 3 Reimann, Frank TC Fiko Rostock GER 1979 M30 a.K. 00:26:43 13 01:57:05 4 01:14:52 3 03:38:40 03:38:40

3 1 Bergmann, Oliver Radsportzentrum Hamburg GER 1967 M40 a.K. 00:24:54 3 01:56:01 2 01:18:50 7 03:39:45 03:39:45

4 60 Senczyszyn, Zoltan TSV Cottbus GER 1984 M25 a.K. 00:31:55 80 01:54:56 1 01:14:25 2 03:41:16 03:41:16

5 59 Gebert, Daniel 3athlon.org GER 1983 M25 a.K. 00:23:19 2 02:01:25 8 01:19:35 12 03:44:19 03:44:19

6 7 Wermann, Cornelius Tri Fun Güstrow GER 1976 M30 a.K. 00:26:40 11 01:58:52 5 01:19:13 9 03:44:45 03:44:45

7 100 Timpke, Dirk PSV Eutin GER 1971 M35 1 00:25:19 7 02:00:58 7 01:19:12 8 03:45:29 03:45:29

8 5 Stübs, Andre triabolos GER 1975 M30 1 00:23:15 1 02:08:16 25 01:15:06 4 03:46:37 03:46:37

9 63 Poerner, Gernot NeuseenSport GER 1976 M30 2 00:27:45 19 02:00:47 6 01:18:19 6 03:46:51 03:46:51

10 151 Borchardt, Jens PSV Eutin GER 1967 M40 1 - 02:28:27 - 01:22:27 19 03:50:54 03:50:54

11 69 Hetmank, Frank TSG 07 Burg Gretesch GER 1977 M30 3 00:27:07 14 02:01:29 9 01:22:20 18 03:50:56 03:50:56

12 105 Schmidt, Maik HSV Neubrandenburg GER 1971 M35 2 00:29:59 48 02:03:11 12 01:20:51 14 03:54:01 03:54:01

13 57 Meyer, Timo Lebensfitness e.V. GER 1982 M25 1 00:29:12 36 02:07:20 22 01:19:23 11 03:55:55 03:55:55

14 115 Bohnstedt, Sven WSV-21 Wolfenbüttel GER 1972 M35 3 00:28:14 24 02:03:49 13 01:24:19 25 03:56:22 03:56:22

15 159 Starke, Ulf Magdeburger Triathlon Club GER 1967 M40 2 00:27:15 16 02:04:21 15 01:24:54 31 03:56:30 03:56:30

16 107 Lücke, Patrick TV Sangerhausen GER 1971 M35 4 00:25:14 5 02:04:50 16 01:26:32 37 03:56:36 03:56:36

17 73 Klewer, Michael Tri Fun Güstrow GER 1977 M30 4 00:29:05 34 02:08:38 26 01:19:15 10 03:56:58 03:56:58

18 84 Gruschwitz, Sascha SG Balu-Wieß Reichenbach GER 1978 M30 5 00:29:22 37 02:06:09 20 01:21:34 15 03:57:05 03:57:05

19 119 Jacobsen, Thilo Tri Michels Hamburg GER 1973 M35 5 00:30:58 58 02:02:39 10 01:24:41 30 03:58:18 03:58:18

20 55 Kornrumpf, Rasmus SSC Berlin Grünau GER 1982 M25 2 00:30:31 52 02:05:37 17 01:22:46 20 03:58:54 03:58:54

21 52 Quest, Stephan TC Fiko Rostock GER 1981 M25 3 00:27:09 15 02:10:15 32 01:22:18 17 03:59:42 03:59:42

22 210 Eistert, Winfried PSV Eutin GER 1964 M45 1 00:26:38 10 02:08:44 27 01:24:25 27 03:59:47 03:59:47

23 44 Endl, Henrik Uni Triathlöwen Bremen GER 1980 M25 4 00:31:50 77 02:02:52 11 01:25:26 32 04:00:08 04:00:08

24 41 Schäfer, Benjamin HSG UNI Greifswald GER 1987 M20 1 00:25:15 6 02:19:29 89 01:17:00 5 04:01:44 04:01:44

25 58 Huth, Vytas Tri-Sport Schwerin GER 1982 M25 5 00:28:24 26 02:08:09 24 01:25:57 34 04:02:30 04:02:30

26 21 Pohlmann, Ruth TriAs Flensburg GER 1977 W30 a.K. 00:26:37 9 02:13:25 40 01:24:35 29 04:04:37 04:04:37

27 6 Deuil, Stephan Tri-Sport Schwerin GER 1975 M30 6 00:27:53 20 02:11:17 35 01:25:58 35 04:05:08 04:05:08

28 27 Hill, Markus TC Fiko Rostock GER 1974 M35 6 00:28:07 22 02:06:02 19 01:31:23 62 04:05:32 04:05:32

29 93 Schmiedeberg, Lars Tri Fun Güstrow GER 1970 M35 7 00:32:05 83 02:05:50 18 01:28:48 49 04:06:43 04:06:43

30 139 Hillig, Steffen TLV Rangsdorf GER 1966 M40 3 00:31:15 62 02:13:48 45 01:21:45 16 04:06:48 04:06:48

31 71 Hüsemann, Matthias TSG Burg Gretesch GER 1977 M30 7 00:27:34 17 02:09:32 30 01:29:53 53 04:06:59 04:06:59

32 196 Böker, Jürgen Tri Fun Güstrow GER 1963 M45 2 00:30:00 49 02:10:31 33 01:26:30 36 04:07:01 04:07:01

33 201 Mysliwiec, Steffen Tri Team Bludenz AUT 1963 M45 3 00:30:32 53 02:08:49 28 01:28:16 45 04:07:37 04:07:37

34 126 Estedt, Ines SC Neubrandenburg GER 1967 W40 a.K. 00:25:23 8 02:14:43 50 01:27:57 43 04:08:03 04:08:03

Page 2: Ergebnislisten 24.Mueritz-Triathlon 2009 · 10 151 Borchardt, Jens ... 26 21 Pohlmann, Ruth TriAs Flensburg GER 1977 W30 a.K. 00:26:37 9 02:13:25 40 01:24:35 29 04:04:37 04:04:37

2

35 78 Wernecke, Carsten Müritz-Sportclub Waren GER 1978 M30 8 00:31:51 78 02:09:09 29 01:28:34 47 04:09:34 04:09:34

36 9 Brüggemann, Nils Laufgruppe Wassersuppe GER 1985 M20 2 00:33:19 110 02:06:32 21 01:30:30 57 04:10:21 04:10:21

37 96 Panzer, Mitja KSV Ajax-Neptun Berlin GER 1970 M35 8 00:32:56 102 02:13:27 41 01:24:11 24 04:10:34 04:10:34

38 136 Schmedding, Dominik Emder LG GER 1966 M40 4 00:29:37 41 02:14:13 46 01:27:02 41 04:10:52 04:10:52

39 90 Lehmann, Ingmar Wasserfreunde Spandau 04 GER 1970 M35 9 00:25:12 4 02:13:46 43 01:32:30 74 04:11:28 04:11:28

40 206 Blazynski, Björn VfL Yesteburg GER 1964 M45 4 00:29:39 42 02:13:46 43 01:28:13 44 04:11:38 04:11:38

41 61 Jahn, Christian Tri Michels Hamburg GER 1976 M30 9 00:29:06 35 02:12:09 36 01:31:25 64 04:12:40 04:12:40

42 134 Jacobsen, Andreas TSV Schleswig GER 1966 M40 5 00:28:33 29 02:17:02 70 01:27:11 42 04:12:46 04:12:46

43 170 Becher, Jan Hohen Neuendorf GER 1969 M40 6 00:34:43 127 02:14:47 51 01:23:17 21 04:12:47 04:12:47

44 149 Bettge, Dirk Sisu Berlin GER 1967 M40 7 00:28:59 31 02:15:00 54 01:30:33 58 04:14:32 04:14:32

45 138 Hendrych, Ralf SG Tantalus Kiel GER 1966 M40 8 00:35:09 140 02:16:28 67 01:23:38 23 04:15:15 04:15:15

46 143 Margraf, Uwe RTV Haselgrund e.V. GER 1966 M40 9 00:36:43 164 02:04:12 14 01:34:57 93 04:15:52 04:15:52

47 133 Rohr, Torsten TuS Holtenau Kiel GER 1965 M40 10 00:28:34 30 02:14:50 52 01:32:30 74 04:15:54 04:15:54

48 141 Würfel, Tim werk3 Triathlon Hamburg GER 1966 M40 11 00:29:04 33 02:20:14 92 01:26:42 39 04:16:00 04:16:00

49 8 Pinno, Karsten LG Ihleläufer Burg GER 1985 M20 3 00:34:15 122 02:18:46 83 01:23:19 22 04:16:20 04:16:20

50 214 Mistareck, Olaf TLV-Rangsdorf GER 1964 M45 5 00:32:59 104 02:19:40 90 01:24:20 26 04:16:59 04:16:59

51 224 Solf, Helmut Müritz-Sportclub Waren GER 1958 M50 1 00:29:03 32 02:16:40 68 01:31:24 63 04:17:07 04:17:07

52 135 Backhausen, Dirk Lebensfitness e.V. GER 1966 M40 12 00:29:54 45 02:14:32 49 01:32:45 76 04:17:11 04:17:11

53 81 Schlenk, Marco IMAS e.V. GER 1978 M30 10 00:34:42 126 02:12:34 37 01:30:47 60 04:18:03 04:18:03

54 154 Boost, Ralf Wasserfreunde Brandenburg GER 1967 M40 13 00:31:08 60 02:15:16 57 01:31:48 70 04:18:12 04:18:12

55 11 Lüken, Kerstin TV Lemgo GER 1976 W30 a.K. 00:27:58 21 02:17:24 73 01:33:02 78 04:18:24 04:18:24

56 87 Albrecht, Alexander Stefan

Triathlon Wasserfreunde Stendal GER 1970 M35 10 00:31:28 65 02:18:43 82 01:28:21 46 04:18:32 04:18:32

57 213 Kasper, Matthias TT HSU Hamburg BW GER 1964 M45 6 00:28:32 28 02:07:34 23 01:42:28 140 04:18:34 04:18:34

58 202 Schulze, Thomas SV Berlin-Chemie Adlershof GER 1963 M45 7 00:26:41 12 02:19:48 91 01:32:10 72 04:18:39 04:18:39

59 169 Matthies, Carsten Tri Team Berlin GER 1969 M40 14 00:29:35 40 02:17:00 69 01:32:22 73 04:18:57 04:18:57

60 153 Wokan, Lars TSG Radsport Wagner Weinheim GER 1967 M40 15 00:31:26 64 02:14:52 53 01:33:46 82 04:20:04 04:20:04

61 207 Bittes, Christoph SG Athletico Büdelsdorf GER 1964 M45 8 00:28:30 27 02:20:27 95 01:31:08 61 04:20:05 04:20:05

62 155 nohke, silvio Berlin GER 1967 M40 16 00:39:06 193 02:20:44 99 01:20:19 13 04:20:09 04:20:09

63 225 Prahl, Norbert Tri-Sport Schwerin GER 1958 M50 2 00:31:18 63 02:22:10 107 01:26:59 40 04:20:27 04:20:27

64 175 Strehlau, Hans-Joachim SV Altencelle Triathlon GER 1960 M45 9 00:31:38 71 02:15:48 60 01:33:04 79 04:20:30 04:20:30

65 110 Stier, Helge BSG - Schüco GER 1972 M35 11 00:31:30 66 02:13:03 38 01:37:00 108 04:21:33 04:21:33

66 104 Kuhne, Jürgen Triathlon Club Merseburg GER 1971 M35 12 00:31:11 61 02:13:27 41 01:37:16 110 04:21:54 04:21:54

67 80 Malzahn, Kai RTV Haselgrund e.V. GER 1978 M30 11 00:32:54 101 02:16:06 64 01:32:57 77 04:21:57 04:21:57

68 18 Fabiunke, Dana Bundespolizei GER 1976 W30 1 00:30:13 50 02:15:37 58 01:36:15 103 04:22:05 04:22:05

69 147 Lehmann, Bernd Waren (Müritz) GER 1967 M40 17 00:37:09 173 02:18:28 81 01:26:36 38 04:22:13 04:22:13

70 106 Grieger, Matthias Schenefeld GER 1971 M35 13 00:31:46 74 02:14:19 47 01:36:30 107 04:22:35 04:22:35

71 97 Friedrich, Rolf SV Motor Sörnewitz GER 1970 M35 14 00:32:33 92 02:10:54 34 01:39:17 120 04:22:44 04:22:44

72 183 Erdmann, Frank Tria Echterdingen GER 1961 M45 10 00:32:39 95 02:21:25 105 01:28:51 50 04:22:55 04:22:55

73 220 Rußbüldt, Gerald Tri Fun Güstrow GER 1956 M50 3 00:30:46 57 02:17:40 76 01:34:32 91 04:22:58 04:22:58

74 92 Kraus, Joachim OSC Zeppelin Team Potsdam GER 1970 M35 15 00:34:26 124 02:18:24 80 01:30:17 55 04:23:07 04:23:07

75 98 Reuter, Sven SvLokEilenburg GER 1970 M35 16 00:31:35 69 02:09:59 31 01:41:49 135 04:23:23 04:23:23

76 53 Windt, Michael USV Halle GER 1981 M25 6 00:32:23 85 02:17:08 71 01:34:12 88 04:23:43 04:23:43

Page 3: Ergebnislisten 24.Mueritz-Triathlon 2009 · 10 151 Borchardt, Jens ... 26 21 Pohlmann, Ruth TriAs Flensburg GER 1977 W30 a.K. 00:26:37 9 02:13:25 40 01:24:35 29 04:04:37 04:04:37

3

77 76 Heinze, Tobias Ratzeburger SV Triathlon GER 1977 M30 12 00:34:49 129 02:19:04 84 01:30:06 54 04:23:59 04:23:59

78 75 Hellwig, Raik Radgiganten GER 1977 M30 13 00:35:30 142 02:17:11 72 01:31:28 65 04:24:09 04:24:09

79 168 Stoldt, Thomas SV Berlin-Chemie Adlershof GER 1968 M40 18 00:34:52 130 02:15:14 56 01:34:15 89 04:24:21 04:24:21

80 130 Loskant, Mario Ruppiner Triathlon Verein GER 1965 M40 19 00:29:55 46 02:16:06 64 01:39:05 118 04:25:06 04:25:06

81 112 Duesterbeck, Marco Ruppiner Triathlon Verein GER 1972 M35 17 00:31:05 59 02:14:19 47 01:40:29 126 04:25:53 04:25:53

82 150 Blischke, Frank Bitterfelder SV 2000 e.V. GER 1967 M40 20 00:31:47 75 02:15:08 55 01:39:05 118 04:26:00 04:26:00

83 216 Sündhoff, Uwe ARC zu Berlin GER 1964 M45 11 00:31:32 68 02:19:06 85 01:35:33 98 04:26:11 04:26:11

84 16 Döll-Hollmann, Michaela SV Berlin-Chemie Adlershof GER 1981 W25 1 00:28:09 23 - 03:58:28 - 04:26:37 04:26:37

85 144 Kaufmann, Alexander S. DAV Röthenbach GER 1967 M40 21 00:34:33 125 02:18:03 78 01:34:06 86 04:26:42 04:26:42

86 83 Tesch, Ronny TC Fiko Rostock GER 1978 M30 14 00:35:54 146 02:18:02 77 01:33:05 80 04:27:01 04:27:01

87 10 Sperling, Philip HSG UNI Greifswald GER 1985 M20 4 00:34:56 132 02:26:14 124 01:25:54 33 04:27:04 04:27:04

88 191 Flemming, Bernhard FeRoJa Team GER 1962 M45 12 00:33:30 113 02:29:26 150 01:24:26 28 04:27:22 04:27:22

89 111 Kühhirt, Marco RTV Haselgrund e.V. GER 1972 M35 18 00:34:07 120 02:17:35 75 01:35:41 99 04:27:23 04:27:23

90 65 von Bresinski, Ronny Triathlon Team RSC Lüneburg GER 1976 M30 15 00:32:53 100 02:17:26 74 01:38:05 112 04:28:24 04:28:24

91 23 Möser, Susann Tri Team Berlin GER 1979 W30 2 00:31:41 73 02:20:45 100 01:36:01 101 04:28:27 04:28:27

92 140 Wenigerkind, Steffen wenu GER 1966 M40 22 00:34:58 134 02:15:49 61 01:38:08 113 04:28:55 04:28:55

93 237 Charlet, Klaus KSV Ajax-Neptun Berlin GER 1954 M55 1 00:39:36 197 02:21:02 101 01:28:41 48 04:29:19 04:29:19

94 200 de Jong, Oscar GVAV-Groningen NED 1963 M45 13 00:31:39 72 02:23:22 111 01:34:32 91 04:29:33 04:29:33

95 102 Mamerow, Ingo Waren (Müritz) GER 1971 M35 19 00:33:06 105 02:13:06 39 01:43:24 147 04:29:36 04:29:36

96 218 Schenck, Wolfgang campana multisport GER 1964 M45 14 00:37:04 172 02:19:07 86 01:33:48 84 04:29:59 04:29:59

97 215 Boost, Peter TriathlonFreunde Wittenberg GER 1964 M45 15 00:32:11 84 02:19:12 87 01:38:38 116 04:30:01 04:30:01

98 167 Faix, Stefan FC St. Pauli Triathlon GER 1968 M40 23 00:35:00 136 02:15:46 59 01:39:50 122 04:30:36 04:30:36

99 162 Obst, Christian TSV Trittau GER 1968 M40 24 00:32:31 90 02:20:28 96 01:38:01 111 04:31:00 04:31:00

100 195 Zyla, Jürgen Einzelmitglied im TVN GER 1963 M45 16 00:34:57 133 02:20:26 94 01:36:01 101 04:31:24 04:31:24

101 160 Köhler, Bernd Tri Finisher Berlin GER 1968 M40 25 00:33:11 107 02:23:36 113 01:35:02 94 04:31:49 04:31:49

102 47 Kluck, Steffen Sievershäger SV GER 1980 M25 7 00:33:31 114 02:27:48 137 01:30:40 59 04:31:59 04:31:59

103 221 Galitz, Günter HSV Neubrandenburg GER 1956 M50 4 00:33:39 115 02:29:59 152 01:28:53 51 04:32:31 04:32:31

104 146 Lösecke, Andreas Ruppiner Triathlon Verein GER 1967 M40 26 00:36:04 148 02:25:12 120 01:31:32 67 04:32:48 04:32:48

105 46 Adomat, Merten Ruppiner Triathlon Verein GER 1980 M25 8 00:36:53 171 02:22:09 106 01:33:47 83 04:32:49 04:32:49

106 85 Lehmann, Thomas Trianeco GER 1979 M30 16 00:36:46 167 02:22:13 108 01:34:08 87 04:33:07 04:33:07

107 190 Gast, Axel TSV Empor Zarrentin GER 1962 M45 17 00:36:12 151 02:26:40 130 01:30:26 56 04:33:18 04:33:18

108 124 Janke, Hartmut Zeppelin-Team OSC Potsdam GER 1965 M40 27 00:34:24 123 02:24:56 118 01:35:02 94 04:34:22 04:34:22

109 88 Escher, Bert SV Altencelle Triathlon GER 1970 M35 20 00:36:42 163 02:26:22 126 01:31:38 69 04:34:42 04:34:42

110 226 Mödebeck, René Bad Doberaner SV GER 1958 M50 5 00:38:00 183 02:21:15 104 01:37:03 109 04:36:18 04:36:18

111 62 Zimmer, Dirk Team LADH GER 1976 M30 17 00:37:54 181 02:18:13 79 01:40:23 124 04:36:30 04:36:30

112 101 Seiler, Heiko TSG Seelow GER 1971 M35 21 00:37:53 180 02:20:18 93 01:38:25 114 04:36:36 04:36:36

113 178 Weihs, Rudolf SG Athletico Büdelsdorf GER 1960 M45 18 00:29:51 44 02:21:09 103 01:45:53 160 04:36:53 04:36:53

114 94 Gruber, Martin TSV Cottbus GER 1970 M35 22 00:38:02 184 02:16:26 66 01:42:40 144 04:37:08 04:37:08

115 205 Weber, Bernhard Triatlon Club Bremen GER 1964 M45 19 00:33:48 117 02:31:53 160 01:31:28 65 04:37:09 04:37:09

116 161 Stegemann, Bert Dauerbrenner Berlin GER 1968 M40 28 00:38:12 186 02:23:37 114 01:35:29 96 04:37:18 04:37:18

117 67 Bellmann, Christian Tri Team Berlin GER 1977 M30 18 00:32:28 89 02:15:55 62 01:49:20 175 04:37:43 04:37:43

118 116 Ebers, Florian Sisu Berlin GER 1973 M35 23 00:29:58 47 - 04:07:51 - 04:37:49 04:37:49

Page 4: Ergebnislisten 24.Mueritz-Triathlon 2009 · 10 151 Borchardt, Jens ... 26 21 Pohlmann, Ruth TriAs Flensburg GER 1977 W30 a.K. 00:26:37 9 02:13:25 40 01:24:35 29 04:04:37 04:04:37

4

119 152 Harrand, Alexander LG Oderbruch Kippe GER 1964 M45 20 00:30:42 55 02:24:35 116 01:42:46 145 04:38:03 04:38:03

120 122 Frenz, Juergen Bützow GER 1974 M35 24 00:32:42 96 02:15:55 62 01:49:44 177 04:38:21 04:38:21

121 142 Schmidt, Ulrich LG Ihleläufer Burg GER 1966 M40 29 00:35:03 139 02:21:03 102 01:42:31 141 04:38:37 04:38:37

122 19 Grieger, Katrin Schenefeld GER 1977 W30 3 00:31:53 79 02:26:08 123 01:41:11 133 04:39:12 04:39:12

123 181 Conrad, Claus-Dieter VfL Wolfsburg GER 1961 M45 21 00:35:01 137 02:32:26 164 01:31:54 71 04:39:21 04:39:21

124 235 Wulf, Michael TC Fiko Rostock GER 1957 M50 6 00:32:37 94 02:25:18 121 01:41:49 135 04:39:44 04:39:44

125 158 Ruscheinski, Thorsten Hooka Hey Hittfeld GER 1967 M40 30 00:32:32 91 02:26:52 132 01:40:29 126 04:39:53 04:39:53

126 89 Rühmer, Heiko SV Berlin-Chemie Adlershof GER 1970 M35 25 00:36:47 168 02:23:32 112 01:39:40 121 04:39:59 04:39:59

127 179 Scholz, Stefan Berliner Wasserratten GER 1960 M45 22 00:30:17 51 02:27:34 135 01:42:10 137 04:40:01 04:40:01

128 120 Engel, Thomas Löwenberger Land GER 1973 M35 26 00:33:50 118 02:23:42 115 01:42:31 141 04:40:03 04:40:03

129 38 Brücher, Simone Zeppelin-Team OSC Potsdam GER 1963 W45 1 00:36:29 155 02:33:44 172 01:29:51 52 04:40:04 04:40:04

130 163 Michl, Holger 3Maniacs SV Großhansdorf GER 1968 M40 31 00:28:21 25 02:26:35 128 01:45:15 157 04:40:11 04:40:11

131 37 Kruska, Sabina Edewechter Schwimmverein Tri.Team GER 1963 W45 2 00:32:58 103 02:35:37 178 01:31:37 68 04:40:12 04:40:12

132 188 Purcz, Thomas Leipzig GER 1961 M45 23 00:34:59 135 02:31:38 159 01:33:54 85 04:40:31 04:40:31

133 231 Endl, Hans SC Weyhe GER 1951 M55 2 00:34:55 131 02:29:14 148 01:36:29 106 04:40:38 04:40:38

134 182 Wall, Dietmar Teamwork Berlin GER 1961 M45 24 00:37:41 177 02:26:40 130 01:36:19 104 04:40:40 04:40:40

135 240 Hübner, Gerhard MSV Meusegast e.V. GER 1948 M60 1 00:30:45 56 02:25:52 122 01:44:58 155 04:41:35 04:41:35

136 192 Wolf, Frank TuS Neuköln Berlin GER 1962 M45 25 00:33:13 108 02:29:52 151 01:38:48 117 04:41:53 04:41:53

137 203 Rohlfs, Volker TSH Team Bergamont GER 1963 M45 26 00:37:58 182 02:28:51 145 01:35:45 100 04:42:34 04:42:34

138 82 Bayer, Michael Sisu Berlin GER 1978 M30 19 00:36:50 169 02:19:22 88 01:46:36 163 04:42:48 04:42:48

139 123 Wetzel, Torsten Vorspiel SSL Berlin GER 1974 M35 27 00:29:41 43 02:33:41 171 01:41:08 132 04:44:30 04:44:30

140 177 Tamke, Mattias USV Halle GER 1960 M45 27 00:37:10 174 02:33:06 169 01:34:24 90 04:44:40 04:44:40

141 99 Zimmermann, Andre Waren (Müritz) GER 1971 M35 28 00:35:42 144 02:20:39 97 01:48:29 172 04:44:50 04:44:50

142 51 Michaelis, Olaf SSC Berlin Grünau GER 1981 M25 9 00:36:15 152 02:30:20 155 01:38:35 115 04:45:10 04:45:10

143 24 Neumann, Britta Tri-Sport Lübeck GER 1970 W35 1 00:36:35 159 02:22:46 109 01:45:55 161 04:45:16 04:45:16

144 227 Arendt, Andreas Team Erdinger Alkoholfrei GER 1959 M50 7 00:36:40 162 02:33:05 168 01:36:27 105 04:46:12 04:46:12

145 103 Stegemann, Jens Dauerbrenner Berlin GER 1971 M35 29 00:42:05 210 02:31:29 157 01:33:08 81 04:46:42 04:46:42

146 164 Urban, Jan Berlin GER 1968 M40 32 00:32:27 88 02:29:06 147 01:45:21 158 04:46:54 04:46:54

