20
Bund der Militär - und Polizeischützen e.V. Deutsche Meisterschaft 2006 Statische Kurzwaffe Ergebnislisten 2014 Jens Müller

Ergebnislisten - BDMP · 84 Gleich, Günter SLG Duisburg West 0 10250 13 6 5 0 131 85 Heyer, Dietrich SLG Berlin / Oranienburg 1 1772 24 6 2 1 130 86 Goldbeck, ... 130 Neuhoff, Uwe

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Ergebnislisten - BDMP · 84 Gleich, Günter SLG Duisburg West 0 10250 13 6 5 0 131 85 Heyer, Dietrich SLG Berlin / Oranienburg 1 1772 24 6 2 1 130 86 Goldbeck, ... 130 Neuhoff, Uwe

Bund der Militär - und Polizeischützen e.V.

Deutsche Meisterschaft 2006

Statische Kurzwaffe

Ergebnislisten

2014 Jens Müller

Page 2: Ergebnislisten - BDMP · 84 Gleich, Günter SLG Duisburg West 0 10250 13 6 5 0 131 85 Heyer, Dietrich SLG Berlin / Oranienburg 1 1772 24 6 2 1 130 86 Goldbeck, ... 130 Neuhoff, Uwe

SLG Mannschaft 8 er10 erMtgl. # Ergebnis7 erPlatz

Einzelwertung DP 1

Sonntag, 18. Juni 2006 1

Seite16:13:01

(c) WAMZ Soft Büren

9 er 6 er

Deutsche MeisterschaftDeutsche MeisterschaftDeutsche MeisterschaftDeutsche Meisterschaft

Name

Wecker, Andreas SLG Sportschützenverein Osning e 2 14775 0 0 14511 3 11

Atar, Serdar SLG SSZ Butterpatt Warendorf 2 31290 0 0 14410 4 12

Wieferich, Arnold SLG Vechta 1 2935 0 0 14410 4 13

Wielenberg, Christoph SLG Vechta 1 845 0 0 1449 6 04

Janssen, Swen SLG PSV Iserlohn 1 8686 0 0 1449 6 05

Schulte, Nico Alexander SLG SSZ Butterpatt Warendorf 1 8276 0 0 1449 6 06

Wolf, Martin SLG Nahetal 1 3179 0 1 14210 4 07

Becker, Manfred SLG Nahetal 1 6943 0 0 1429 4 28

Melzer, Gerd SLG Bundespolizei Berlin 1 22709 0 0 1428 6 19

Jeide, Helmut SLG Greven 1 10264 0 0 1419 3 310

Bültmann, Thorsten SLG Lingen Ems 1 26911 0 0 1419 3 311

Hoffmann, Frank SLG Bundespolizei Berlin 1 8310 0 0 1418 5 212

Gutwirth, Andreas SLG Gütersloh 1 31795 0 0 1418 5 213

Wirth, Jochen SLG Troisdorf 1 9055 0 0 1418 5 214

Jüngst, Josef SLG Wilhelm Tell 1 25833 0 0 1418 5 215

Jablonowski, Frank SLG Team Harpen 92 1 12538 0 0 1417 7 116

Schmerer, Heinz-Dieter SLG Wilhelm Tell 1 10469 0 0 1416 9 017

Leisner, Werner SLG PSK Neersen 1 21587 0 0 1416 9 018

Nolte, Roland SLG Gütersloh 0 18546 1 0 1407 7 019

Haske, Andreas Heinrich SLG SSZ Butterpatt Warendorf 1 3010 0 0 1407 6 220

Becker, Karlheinz SLG SSZ Butterpatt Warendorf 1 1591 0 0 1407 6 221

Schreiber, Helmut SLG Gütersloh 1 12217 0 0 1406 8 122

Kurz, Karl-Hein SLG SSZ Butterpatt Warendorf 2 130 0 0 1406 8 123

Westermann, Martin SLG Gütersloh 1 13063 0 0 1406 8 124

Schäfer, Manfred SLG Vorderpfalz 1 34860 1 0 1397 6 125

Ruh, Bruno SLG Duisburg West 1 14665 1 0 1397 6 126

Dreher, Michael SLG Duisburg West 2 3638 0 0 1395 9 127

Bentler, Friedhelm SLG PSSV Paderborn e.V. 15390 1 0 1387 5 228

Schneider, Jörg SLG SSZ Butterpatt Warendorf 2 30669 0 0 1387 4 429

Berger, Horst-Eckard SLG PSK Neersen 1 26977 0 0 1387 4 430

Neuschulz, Harry SLG NATO Shooting Team North 1 1062 0 0 1386 6 331

Bals, Ingo SLG PSV Iserlohn 1 16535 0 0 1378 1 632

van Leusen, Georg Heinrich SLG PSK Neersen 1 26974 0 0 1376 5 433

Lehmkuhle, Kai SLG SSZ Butterpatt Warendorf 0 21126 0 0 1376 5 434

Hinz, Harald SLG Big Bore Shooters e.V. 1 912 0 0 1376 5 435

Schmutte, Franz SLG Vechta 1 1526 0 0 1375 7 336

Bortel, Andreas SLG Jülich-Land 1 33780 0 0 1374 9 237

Vulhop, Arnold SLG Vechta 0 1866 1 0 1366 5 338

Wonnemann, Martin-Alois SLG Warendorf 1 3741 1 0 1366 5 339

Wegener, Andreas SLG Team Harpen 92 1 16298 1 0 1366 5 340

Goldenberg, Karl SLG Duisburg West 2 8715 0 0 1366 4 541

Kownatzki, Ralf SLG Team Harpen 92 1 27016 1 0 1365 7 242

Kudis, Hans SLG Vorderpfalz 1 3416 1 0 1365 7 243

Kamm, Torsten SLG Bundespolizei Berlin 1 32633 0 0 1364 8 344

Schwarzer, Matthias SLG Oberberg/Köln Ost 31012 3 0 1357 4 145

Gottsknecht, Gerhard SLG Big Bore Shooters e.V. 1 2625 1 0 1356 4 446

Winckelsesser, Robert SLG Sportschützenverein Osning e 2 21417 1 0 1356 4 447

Eberz, Norbert SLG PSV Bochum 1 8128 1 0 1356 4 448

Page 3: Ergebnislisten - BDMP · 84 Gleich, Günter SLG Duisburg West 0 10250 13 6 5 0 131 85 Heyer, Dietrich SLG Berlin / Oranienburg 1 1772 24 6 2 1 130 86 Goldbeck, ... 130 Neuhoff, Uwe

SLG Mannschaft 8 er10 erMtgl. # Ergebnis7 erPlatz

Einzelwertung DP 1

Sonntag, 18. Juni 2006 2

Seite16:13:02

(c) WAMZ Soft Büren

9 er 6 er

Deutsche MeisterschaftDeutsche MeisterschaftDeutsche MeisterschaftDeutsche Meisterschaft

Name

Aring, Franz SLG Tell Alfen 12119 1 0 1354 8 249

Kaluza, Horst SLG SSC Bruchmühlen 1 5840 1 0 1354 8 250

Funke, Heinrich SLG PSK Neersen 2 14520 0 0 1354 7 451

Babel, Berno SLG Generaloberst-Hoeppner-Kas 1 31133 0 0 1354 7 452

Weinstock, Constanze SLG S S C Team Aldenhoven 12046 1 0 1345 5 453

Bommer, Ralf SLG Rhön/Werra 26535 1 0 1345 5 454

Hehner, Konrad SLG Loreley 1 26916 1 0 1345 5 455

Modenbach, Harald SLG Wetterau 1 12254 1 0 1345 5 456

Soine, Uwe SLG Nahetal 1 26400 2 0 1344 8 157

Mathes, Jochen SLG Pro Armis 1 10226 1 0 1344 7 358

Beierlein, Ulf SLG Bremen 1 8002 0 0 1344 6 559

Günter, Hans SLG Gütersloh 2 29899 1 0 1343 9 260

Wandelt, Frank SLG Gütersloh 2 6277 2 1 1336 5 161

Felde, Heinz-Kurt SLG Münzenberg 1 23203 1 1 1335 6 262

Rodenbusch, Josef SLG Loreley 1 29454 2 0 1335 5 363

Werner, Jürgen SLG Duisburg West 1 11971 1 0 1334 6 464

Lieblang, Franz-Josef SLG Loreley 1 19482 1 0 1334 6 465

Ernst, Bernhard SLG Wilhelm Tell 1 24781 2 0 1333 9 166

Hoffknecht, Josef SLG BDMP Paderborn e.V. 1 7958 1 0 1333 8 367

Kroj, Jan SLG .357 Bochum 32700 0 0 1333 7 568

Lebinski, Dietmar SLG Big Bore Shooters e.V. 1 4655 1 0 1332 10 269

De Cristofaro, Michaela SLG Poliz.Reserv. Team Berlin 26700 0 0 1332 9 470

Trafelet, Markus SLG Greven 1 11409 2 1 1326 4 271

Münch, Johann SLG Duisburg West 1 15548 1 0 1325 6 272

Guerre, Hans-Günter SLG Bremen 1 9529 1 1 1324 7 273

Trauth, Heinz SLG Vorderpfalz 1 28494 0 1 1324 6 474

Banaszak, Paul SLG GJS Bochum 1 17827 1 0 1324 5 575

Waltenberg, Carsten SLG Sportschützenverein Osning e 2 13033 2 0 1323 8 276

Schröder, Peter SLG SSZ Butterpatt Warendorf 3 30877 1 0 1323 7 477

Moritz, Heinz SLG PSK Neersen 0 31416 0 0 1323 6 678

Bastek, Klaus SLG Team Harpen 92 0 31191 1 0 1322 9 379

Goes, Peter SLG PSV Iserlohn 1 35818 2 0 1315 3 580

Eberz, Gabriele SLG PSV Bochum 1 932 1 1 1314 6 381

Münchow, Ralf SLG Rifle Ranch Borgholzhausen 24578 2 0 1314 5 482

Dördelmann, Klaus SLG Team Harpen 92 29183 1 0 1314 4 683

Gleich, Günter SLG Duisburg West 0 10250 1 0 1313 6 584

Heyer, Dietrich SLG Berlin / Oranienburg 1 1772 2 1 1304 6 285

Goldbeck, Horst SLG Gütersloh 2 15351 0 0 1304 5 586

Grings, Willi SLG Vorderpfalz 0 4681 1 1 1303 7 387

Vulcano, Luigi SLG Wetterau 1 18603 3 0 1303 7 288

Köhler, Wolfgang SLG Vechta 2 2070 2 0 1303 6 489

De Cristofaro, Gaetano SLG Poliz.Reserv. Team Berlin 22478 2 0 1302 8 390

Masuch, Frank SLG Wibbelrusch 1 28961 4 0 1296 1 491

Eckloff, Jürgen SLG Warendorf 1 12103 1 0 1295 0 992

Tiemann, Thomas Einzelmitglied 13412 0 2 1294 5 493

Plum, Helmut SLG Jülich-Land 1 12306 2 1 1294 5 394

Köhler, Olaf SLG Vechta 2 8278 2 1 1294 5 395

Bröker, Hermann SLG SSZ Butterpatt Warendorf 0 3060 2 1 1293 7 296

Page 4: Ergebnislisten - BDMP · 84 Gleich, Günter SLG Duisburg West 0 10250 13 6 5 0 131 85 Heyer, Dietrich SLG Berlin / Oranienburg 1 1772 24 6 2 1 130 86 Goldbeck, ... 130 Neuhoff, Uwe

SLG Mannschaft 8 er10 erMtgl. # Ergebnis7 erPlatz

Einzelwertung DP 1

Sonntag, 18. Juni 2006 3

Seite16:13:02

(c) WAMZ Soft Büren

9 er 6 er

Deutsche MeisterschaftDeutsche MeisterschaftDeutsche MeisterschaftDeutsche Meisterschaft

Name

Karolak, Janusz SLG Loreley 0 29136 1 0 1293 4 797

Voigt, Werner SLG Bremen 0 4449 1 1 1286 2 498

Valentin, Klaus SLG PSK Neersen 2 26978 2 1 1284 4 499

Ritter, Manfred SLG Big Bore Shooters e.V. 0 28240 4 0 1283 6 2100

Böttcher, Nils SLG Sportschützenverein Osning e 1 34661 2 0 1283 4 6101

Rohlfs, Michael SLG Bremen 1 7999 1 1 1282 7 4102

Bergmann, Fred SLG SSC Bruchmühlen 1 4789 1 0 1282 5 7103

Przypadlo, Heinrich SLG PSSV Paderborn e.V. 504 1 2 1275 2 5104

Huster, Aloysius SLG SSC Bruchmühlen 1 8357 3 0 1273 7 1105

Zachriat, Gottfried SLG Sportschützenverein Osning e 1 31407 1 2 1273 6 3106

Köbbe, Walter SLG Lingen Ems 1 11796 1 0 1272 7 4107

Wöltje, Hermann SLG NATO Shooting Team North 1 3233 1 2 1266 3 2108

Salaf, Peter SLG Generaloberst-Hoeppner-Kas 1 23363 2 2 1263 6 2109

Zühlsdorf, Ulrich SLG PSV Bochum 1 22332 3 1 1263 5 3110

Naumann, Bernd SLG Jülich-Land 1 30479 2 1 1263 4 5111

Langwieder, Helmut SLG Bad Hamm Lippe 8931 0 2 1262 6 5112

Seifert, Uwe SLG Gottleubatal 29583 4 0 1253 3 5113

Ohlhage, Arnd SLG GJS Bochum 1 34229 4 0 1252 5 4114

Albrecht, Rene SLG Münzenberg 1 32770 3 0 1252 4 6115

Thiel, Ulrike SLG Loreley 2 25296 3 1 1245 2 3116

Paulus, Ralf SLG Wibbelrusch 1 28963 4 1 1242 6 2117

Martini, Werner SLG Münzenberg 1 30746 3 1 1242 5 4118

Alberti, Ramon SLG Ahlen 12010 2 1 1242 4 6119

Bader, Ernst SLG Heuberg 18512 5 0 1241 7 2120

Peine, Lothar SLG Greven 1 10266 1 1 1232 5 5121

Thyen, Bernhard SLG Westrhein 33466 2 0 1232 4 6122

Metze, Günter SLG Gütersloh 0 3673 3 2 1222 5 3123

Alhorn, Rolf SLG SSC Bruchmühlen 0 4463 1 3 1213 5 2124

Schmiele, Burkhard SLG Warendorf 1 1971 1 1 1211 6 5125

Willems, Hans-Joachim SLG Wibbelrusch 1 28962 5 0 1211 4 5126

Kaunzner Elmer, Walter SLG Wetterau 1 13563 3 4 1203 5 0127

Busemann, Karl-Heinz Einzelmitglied 32084 4 2 1202 4 3128

Temme, Lothar SLG BDMP Paderborn e.V. 1 120 5 1 1192 5 1129

Neuhoff, Uwe Fritz SLG Bochum-Ost 27945 2 2 1154 1 4130

Schneidereit, Thomas SLG Duisburg West 2 31889 2 2 1153 3 3131

Barfuß, Christian SLG SSZ Butterpatt Warendorf 3 14007 3 2 1152 2 5132

Lassmann, Heinz SLG PSK Neersen 2 26976 5 1 1151 3 4133

Tünte, Ewald SLG SSZ Butterpatt Warendorf 3 26869 1 5 1141 3 5134

Geisler, Frank SLG Wilhelm Tell 0 18030 0 1 1134 2 5135

Fink, Volker SLG PSK Neersen 0 29191 4 0 1130 4 5136

Bening, Martina SLG Dorfmark e.V. 35540 5 0 1120 3 6137

Janneck, Frank SLG Generaloberst-Hoeppner-Kas 1 25633 1 3 1114 1 3138

Muckel, Michael SLG BDMP Paderborn e.V. 1 2825 2 2 1091 4 3139

Hasenjäger, Dietmar SLG SSC Bruchmühlen 2 35323 3 3 1070 3 4140

Thiel, Angelika SLG Loreley 2 25298 3 1 1063 2 2141

Raicu, Mihai SLG Rhein - Sieg 9617 2 1 1062 3 4142

Henrichmann, Uwe SLG SSZ Butterpatt Warendorf 0 32850 5 4 1050 2 3143

Hoffmann, Dieter SLG Duisburg West 0 19322 1 0 1021 2 4144

Page 5: Ergebnislisten - BDMP · 84 Gleich, Günter SLG Duisburg West 0 10250 13 6 5 0 131 85 Heyer, Dietrich SLG Berlin / Oranienburg 1 1772 24 6 2 1 130 86 Goldbeck, ... 130 Neuhoff, Uwe

SLG Mannschaft 8 er10 erMtgl. # Ergebnis7 erPlatz

Einzelwertung DP 1

Sonntag, 18. Juni 2006 4

Seite16:13:02

(c) WAMZ Soft Büren

9 er 6 er

Deutsche MeisterschaftDeutsche MeisterschaftDeutsche MeisterschaftDeutsche Meisterschaft

Name

Seyler, Mirko SLG Münzenberg 0 35021 5 0 1020 4 3145

Vollert, Manfred SLG NATO Shooting Team North 1 1240 3 2 960 2 4146

Benkert, Ulrich SLG BDMP Paderborn e.V. 0 4874 3 2 941 2 2147

Busche, Dieter Hans SLG Loreley 2 24990 3 2 931 2 3148

Neuhoff, Volker SLG Bochum-Ost 22826 0 5 922 1 2149

Hoppe, Franz SLG Vechta 2 1864 2 1 751 1 0150

Page 6: Ergebnislisten - BDMP · 84 Gleich, Günter SLG Duisburg West 0 10250 13 6 5 0 131 85 Heyer, Dietrich SLG Berlin / Oranienburg 1 1772 24 6 2 1 130 86 Goldbeck, ... 130 Neuhoff, Uwe

SLG Mannschaft ADF Ergebnis7 erPlatz

Mannschaft DP 1

Sonntag, 18. Juni 2006 1

Seite16:13:20

(c) WAMZ Soft Büren

6 er

Deutsche MeisterschaftDeutsche MeisterschaftDeutsche MeisterschaftDeutsche Meisterschaft

8 er9 er10 er

SLG Vechta 1 4 4253 24 01 17 0

SLG SSZ Butterpatt Warendorf 1 4 4243 23 02 18 0

SLG SSZ Butterpatt Warendorf 2 6 4223 23 03 16 0

SLG Gütersloh 1 4 4213 20 04 21 0

SLG Bundespolizei Berlin 1 6 4193 20 05 19 0

SLG Nahetal 1 3 4183 23 26 16 1

SLG PSK Neersen 1 8 4163 19 07 18 0

SLG Wilhelm Tell 1 3 4153 17 28 23 0

SLG Team Harpen 92 1 6 4133 18 29 19 0

SLG PSV Iserlohn 1 11 4123 22 210 10 0

SLG Sportschützenverein Osning e.V. 2 7 4123 20 311 15 0

SLG Vorderpfalz 1 7 4073 16 212 19 1

SLG Big Bore Shooters e.V. 1 10 4053 14 213 19 0

SLG Duisburg West 1 7 4043 16 314 18 0

SLG Loreley 1 11 4003 14 415 16 0

SLG Gütersloh 2 8 3973 13 316 19 1

SLG Greven 1 10 3963 17 317 12 2

SLG Bremen 1 11 3943 10 218 20 2

SLG PSV Bochum 1 10 3923 13 519 15 2

SLG Jülich-Land 1 10 3923 11 420 18 2

SLG Duisburg West 2 9 3903 14 221 16 2

SLG SSC Bruchmühlen 1 10 3903 9 522 20 0

SLG Warendorf 1 17 3863 12 323 11 1

SLG Wetterau 1 6 3843 11 724 17 4

SLG Münzenberg 1 12 3823 9 725 15 2

SLG PSK Neersen 2 12 3783 9 726 14 2

SLG Wibbelrusch 1 11 3743 9 1327 11 1

SLG Generaloberst-Hoeppner-Kaserne 1 9 3723 11 328 14 5

SLG BDMP Paderborn e.V. 1 7 3613 6 829 17 3

SLG SSZ Butterpatt Warendorf 3 14 3613 6 530 12 7

SLG NATO Shooting Team North 1 9 3603 12 431 11 4

SLG Vechta 2 7 3343 8 632 12 2

SLG Loreley 2 8 3233 9 933 6 4

Page 7: Ergebnislisten - BDMP · 84 Gleich, Günter SLG Duisburg West 0 10250 13 6 5 0 131 85 Heyer, Dietrich SLG Berlin / Oranienburg 1 1772 24 6 2 1 130 86 Goldbeck, ... 130 Neuhoff, Uwe

SLG Mannschaft 8 er10 erMtgl. # Ergebnis7 erPlatz

Einzelwertung DP 2

Sonntag, 18. Juni 2006 1

Seite16:13:28

(c) WAMZ Soft Büren

9 er 6 er

Deutsche MeisterschaftDeutsche MeisterschaftDeutsche MeisterschaftDeutsche Meisterschaft

Name

Felde, Heinz-Kurt SLG Münzenberg 1 23203 0 0 14612 2 11

Nolte, Roland SLG Gütersloh 1 18546 0 0 1449 6 02

Kamm, Torsten SLG Bundespolizei Berlin 1 32633 0 0 1439 5 13

Schulte, Nico Alexander SLG SSZ Butterpatt Warendorf 1 8276 0 0 1438 7 04

Wielenberg, Christoph SLG Vechta 1 845 0 0 1438 7 05

Berger, Horst-Eckard SLG PSK Neersen 1 26977 1 0 1429 5 06

Leisner, Werner SLG PSK Neersen 1 21587 0 0 1428 6 17

Haske, Andreas Heinrich SLG SSZ Butterpatt Warendorf 1 3010 0 0 1428 6 18

Schreiber, Helmut SLG Gütersloh 1 12217 0 0 1428 6 19

Becker, Karlheinz SLG SSZ Butterpatt Warendorf 1 1591 0 0 1428 6 110

Ritter, Manfred SLG Big Bore Shooters e.V. 1 28240 0 0 1428 6 111

Wieferich, Arnold SLG Vechta 1 2935 0 0 1427 8 012

Janssen, Swen SLG PSV Iserlohn 1 8686 0 0 1418 5 213

Becker, Manfred SLG Nahetal 1 6943 0 0 1417 7 114

Trafelet, Markus SLG Greven 1 11409 0 0 14010 3 115

Albrecht, Rene SLG Münzenberg 1 32770 1 0 1409 3 216

Wecker, Andreas SLG Sportschützenverein Osning e.V. 2 14775 1 0 1408 5 117

Schmutte, Franz SLG Vechta 1 1526 0 0 1408 4 318

Jüngst, Josef SLG Wilhelm Tell 1 25833 0 0 1407 6 219

Gutwirth, Andreas SLG Gütersloh 1 31795 0 0 1407 6 220

Eberhard, Andreas Franz SLG Dormagen/Grevenbroich 31713 0 0 1407 6 221

Soine, Uwe SLG Nahetal 1 26400 0 0 1406 8 122

Wolf, Martin SLG Nahetal 1 3179 0 0 1406 8 123

Neuschulz, Harry SLG NATO Shooting Team North 1 1062 0 0 1406 8 124

Bültmann, Thorsten SLG Lingen Ems 1 26911 0 0 1406 8 125

Jablonowski, Frank SLG Team Harpen 92 1 12538 0 0 1395 9 126

Bentler, Friedhelm SLG PSSV Paderborn e.V. 15390 0 0 1387 4 427

Melzer, Gerd SLG Bundespolizei Berlin 1 22709 0 0 1387 4 428

Ernst, Bernhard SLG Wilhelm Tell 1 24781 1 0 1386 7 129

Mathes, Jochen SLG Pro Armis 1 10226 0 0 1386 6 330

Hoffmann, Frank SLG Bundespolizei Berlin 1 8310 0 0 1386 6 331

Wirth, Jochen SLG Troisdorf 9055 0 0 1386 6 332

Modenbach, Harald SLG Wetterau 1 12254 0 0 1386 6 333

Wegener, Andreas SLG Team Harpen 92 1 16298 0 0 1385 8 234

Jäger, Karl-Heinz SLG SSZ Butterpatt Warendorf 2 17190 0 0 1385 8 235

Atar, Serdar SLG SSZ Butterpatt Warendorf 2 31290 0 0 1385 8 236

Schäfer, Manfred SLG Vorderpfalz 1 34860 2 0 1378 3 237

Masuch, Frank SLG Wibbelrusch 1 28961 1 0 1377 4 338

Bommer, Ralf SLG Rhön/Werra 26535 1 0 1377 4 339

Bortel, Andreas SLG Jülich-Land 1 33780 1 0 1376 6 240

Zühlsdorf, Ulrich SLG PSV Bochum 1 22332 1 0 1376 6 241

Schmerer, Heinz-Dieter SLG Wilhelm Tell 1 10469 0 0 1376 5 442

Schneider, Jörg SLG SSZ Butterpatt Warendorf 2 30669 0 0 1375 7 343

Bastek, Klaus SLG Team Harpen 92 0 31191 0 0 1375 7 344

Kownatzki, Ralf SLG Team Harpen 92 1 27016 0 0 1374 9 245

Kudis, Hans SLG Vorderpfalz 1 3416 0 0 1373 11 146

Eberz, Norbert SLG PSV Bochum 1 8128 1 0 1366 5 347

Goes, Peter SLG PSV Iserlohn 1 35818 1 0 1366 5 348

Page 8: Ergebnislisten - BDMP · 84 Gleich, Günter SLG Duisburg West 0 10250 13 6 5 0 131 85 Heyer, Dietrich SLG Berlin / Oranienburg 1 1772 24 6 2 1 130 86 Goldbeck, ... 130 Neuhoff, Uwe

SLG Mannschaft 8 er10 erMtgl. # Ergebnis7 erPlatz

Einzelwertung DP 2

Sonntag, 18. Juni 2006 2

Seite16:13:28

(c) WAMZ Soft Büren

9 er 6 er

Deutsche MeisterschaftDeutsche MeisterschaftDeutsche MeisterschaftDeutsche Meisterschaft

Name

De Cristofaro, Michaela SLG Poliz.Reserv. Team Berlin 1 26700 1 0 1364 9 149

Schwarzer, Matthias SLG Oberberg/Köln Ost 31012 0 0 1364 8 350

Heggemann, Udo SLG Tell Alfen 1 32489 3 0 1358 2 251

Goldenberg, Karl SLG Duisburg West 2 8715 0 2 1357 5 152

Funke, Heinrich SLG PSK Neersen 2 14520 0 1 1357 3 453

Münchow, Ralf SLG Rifle Ranch Borgholzhausen 24578 0 0 1357 1 754

Trauth, Heinz SLG Vorderpfalz 1 28494 0 1 1356 5 355

Babel, Berno SLG Generaloberst-Hoeppner-Kaserne 1 31133 1 0 1355 6 356

Paulus, Ralf SLG Wibbelrusch 1 28963 0 0 1355 5 557

Lehmkuhle, Kai SLG SSZ Butterpatt Warendorf 3 21126 1 0 1354 8 258

Westermann, Martin SLG Gütersloh 0 13063 0 0 1353 9 359

Ruh, Bruno SLG Duisburg West 1 14665 0 2 1347 4 260

Plum, Helmut SLG Jülich-Land 1 12306 2 1 1347 4 161

Hehner, Konrad SLG Loreley 1 26916 3 0 1346 5 162

Ulrich, Manfred SLG Lollar 1 20806 0 1 1346 4 463

Hoffknecht, Josef SLG BDMP Paderborn e.V. 1 7958 0 1 1346 4 464

Bröker, Hermann SLG SSZ Butterpatt Warendorf 0 3060 2 0 1345 6 265

Valentin, Klaus SLG PSK Neersen 2 26978 1 0 1345 5 466

Peine, Lothar SLG Greven 1 10266 1 0 1345 5 467

Ohlhage, Arnd SLG GJS Bochum 1 34229 1 0 1344 7 368

De Cristofaro, Gaetano SLG Poliz.Reserv. Team Berlin 1 22478 0 0 1344 6 569

Kaluza, Horst SLG SSC Bruchmühlen 1 5840 1 0 1343 9 270

Winckelsesser, Robert SLG Sportschützenverein Osning e.V. 2 21417 1 1 1337 2 471

Lassmann, Heinz SLG PSK Neersen 2 26976 2 0 1336 3 472

Rodenbusch, Josef SLG Loreley 29454 2 0 1336 3 473

Seyler, Mirko SLG Münzenberg 1 35021 1 1 1334 8 174

Aring, Franz SLG Tell Alfen 1 12119 1 0 1334 6 475

Salaf, Peter SLG Generaloberst-Hoeppner-Kaserne 1 23363 0 0 1333 7 576

Moritz, Heinz SLG PSK Neersen 1 31416 1 0 1325 3 677

Gottsknecht, Gerhard SLG Big Bore Shooters e.V. 1 2625 2 0 1324 6 378

Waltenberg, Carsten SLG Sportschützenverein Osning e.V. 2 13033 1 0 1324 5 579

Bader, Ernst SLG Heuberg 18512 1 0 1324 5 580

Pohlmann, Frank SLG Knetterhausen 5137 1 1 1323 9 181

Jeide, Helmut SLG Greven 1 10264 0 1 1323 8 382

Eberz, Gabriele SLG PSV Bochum 1 932 1 0 1323 7 483

Bergmann, Fred SLG SSC Bruchmühlen 1 4789 2 0 1322 10 184

Eckloff, Jürgen SLG Warendorf 1 12103 1 0 1322 9 385

Haese, Achim Einzelmitglied 22384 0 0 1322 8 586

Goldbeck, Horst SLG Gütersloh 2 15351 3 0 1315 4 387

Münch, Johann SLG Duisburg West 1 15548 2 0 1314 5 488

Köhler, Wolfgang SLG Vechta 2 2070 1 1 1313 8 289

Martini, Werner SLG Münzenberg 0 30746 1 0 1313 6 590

Hoffmann, Peter SLG Lüdenscheid 6533 2 0 1312 9 291

Pollock, Horst SLG Poliz.Reserv. Team Berlin 1 14050 1 0 1312 8 492

Lieblang, Franz-Josef SLG Loreley 1 19482 1 0 1312 8 493

Böttcher, Nils SLG Sportschützenverein Osning e.V. 1 34661 2 0 1305 2 694

Kaunzner Elmer, Walter SLG Wetterau 1 13563 2 1 1303 8 195

Hinz, Harald SLG Big Bore Shooters e.V. 1 912 3 0 1303 7 296

Page 9: Ergebnislisten - BDMP · 84 Gleich, Günter SLG Duisburg West 0 10250 13 6 5 0 131 85 Heyer, Dietrich SLG Berlin / Oranienburg 1 1772 24 6 2 1 130 86 Goldbeck, ... 130 Neuhoff, Uwe

SLG Mannschaft 8 er10 erMtgl. # Ergebnis7 erPlatz

Einzelwertung DP 2

Sonntag, 18. Juni 2006 3

Seite16:13:29

(c) WAMZ Soft Büren

9 er 6 er

Deutsche MeisterschaftDeutsche MeisterschaftDeutsche MeisterschaftDeutsche Meisterschaft

Name

Grings, Willi SLG Vorderpfalz 0 4681 1 0 1303 5 697

Günter, Hans SLG Gütersloh 2 29899 1 0 1302 7 598

Alhorn, Rolf SLG SSC Bruchmühlen 1 4463 0 1 1295 5 399

Lebinski, Dietmar SLG Big Bore Shooters e.V. 0 4655 1 2 1295 4 3100

Dördelmann, Klaus SLG Team Harpen 92 29183 2 1 1295 3 4101

Fink, Volker SLG PSK Neersen 0 29191 0 0 1293 6 5102

Voigt, Werner SLG Bremen 1 4449 2 0 1293 5 5103

Böhnlein, Ingo SLG Lollar 1 36292 1 0 1292 6 6104

Köbbe, Walter SLG Lingen Ems 1 11796 4 0 1285 2 4105

Weinstock, Constanze SLG S S C Team Aldenhoven 12046 1 0 1283 6 4106

Zachriat, Gottfried SLG Sportschützenverein Osning e.V. 1 31407 2 1 1283 6 3107

Euhausen, Jacobus Einzelmitglied 16652 2 1 1283 6 3108

Kurz, Karl-Hein SLG SSZ Butterpatt Warendorf 0 130 3 0 1283 5 4109

Rohlfs, Michael SLG Bremen 1 7999 3 0 1282 7 3110

Guerre, Hans-Günter SLG Bremen 1 9529 2 0 1281 8 4111

Bals, Ingo SLG PSV Iserlohn 1 16535 5 0 1274 4 2112

Banaszak, Paul SLG GJS Bochum 1 17827 1 1 1266 1 5113

Jobs, Dietmar SLG Schießclub Roßlau e.V. 34960 3 0 1265 3 3114

Wöltje, Hermann SLG NATO Shooting Team North 1 3233 0 2 1265 0 8115

Vulcano, Luigi SLG Wetterau 1 18603 0 0 1263 8 3116

Metze, Günter SLG Gütersloh 2 3673 2 1 1263 4 5117

Przypadlo, Heinrich SLG PSSV Paderborn e.V. 504 3 1 1262 7 2118

Huster, Aloysius SLG SSC Bruchmühlen 0 8357 2 1 1262 6 4119

van Leusen, Georg Heinrich SLG PSK Neersen 0 26974 3 0 1262 5 5120

Willems, Hans-Joachim SLG Wibbelrusch 1 28962 2 2 1254 3 4121

Wonnemann, Martin-Alois SLG Warendorf 1 3741 2 2 1253 5 3122

Wittenberg, Achim SLG Knetterhausen 5103 2 2 1253 5 3123

