21
Ferrara Marathon & Half Marathon Mezza Maratona (Risultati ufficiosi) 19/03/2017 Ferrara (FE) POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REAL TIME 1 1 1 H3 RONO JULIUS KIPNGETICH M SM ATL. RECANATI KEN 01:03:23 01:03:23 2 2 1 H7 KANDA JONATHAN KOSGEI M SM35 ATL. CASTELLO KEN 01:04:04 01:04:04 3 3 2 H948 ANGELINI DANIELE M SM ATL. BONDENO ITA 01:10:52 01:10:51 4 4 3 H1266 MARCHETTA ANGELO M SM SALCUS ITA 01:10:58 01:10:56 5 5 1 H1100 BEDIN MICHELE M SM45 SALCUS ITA 01:11:38 01:11:36 6 6 4 H1 VASKOVNIUK OLEKSANDR M SM ATLETICA CORRIFERRARA UKR 01:11:56 01:11:56 7 7 5 H758 OMAR MOHAMED HUSSEIN M SM ATL. GNARRO JET MATTEI ETH 01:12:42 01:12:42 8 8 1 H11 CAPPELLETTI MASSIMO M SM40 VICENZA MARATHON ITA 01:13:42 01:13:42 9 9 2 H483 CAPPONI THOMAS M SM35 RUNNERS BERGAMO ITA 01:14:10 01:14:08 10 10 3 H1091 TANZI CLAUDIO M SM35 G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE ITA 01:14:17 01:14:16 11 11 6 H148 MALINVERNO MATTEO M SM AZZURRA GARBAGNATE M.SE ITA 01:14:42 01:14:41 12 12 7 H300 CATTELAN MATTEO M SM A.A.A.MALO ITA 01:14:42 01:14:40 13 13 8 H1045 TOSI RICCARDO M SM ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA ITA 01:15:05 01:15:05 14 14 9 H787 SGARBOSSA GIORGIO M SM EMME RUNNING TEAM ITA 01:15:42 01:15:37 15 15 2 H12 MARCANTE CHRISTIAN M SM40 VICENZA MARATHON ITA 01:16:03 01:16:01 16 16 10 H723 BONVECCHIO EMILIO M SM CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI ITA 01:16:36 01:16:29 17 17 11 H479 TOGNOTTO DANTE M SM A.S.D. TEAM KM SPORT ITA 01:16:48 01:16:45 18 18 2 H193 BERGO STEFANO M SM45 RUNNERS PADOVA ITA 01:16:55 01:16:52 19 19 12 H190 MENEGHELLO ALBERTO M SM ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA ITA 01:17:00 01:16:59 20 20 13 H259 GALLINARI DANIEL M SM ATLETICA IMPRESA PO ITA 01:17:11 01:17:10 21 21 14 H239 CORRITORE DAVIDE M SM GR.PODISTICO AVIS TAGLIO DI PO ITA 01:17:34 01:17:27 22 1 1 HF4 KRSINAR NEJA F SF AK BC SLO 01:18:30 01:18:30 23 22 15 H257 DI FRESCO DANIELE M SM CENTRO ATLETICA COPPARO ITA 01:18:35 01:18:20 24 23 16 H152 ZANELLA MARCO M SM SALCUS ITA 01:18:50 01:18:47 25 24 17 H91 VALANDRO FEDERICO M SM GRUPPO PODISTI MONSELICENSI ITA 01:18:50 01:18:43 26 25 3 H457 BARBUTI STEFANO M SM45 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE ITA 01:19:04 01:19:03 27 26 3 H819 DALLE MOLLE PAOLO M SM40 FAIZANE' RUNNERS TEAM ITA 01:19:39 01:19:38 28 27 18 H998 MATTIOLI ANDREA M SM ASS. POL. SCANDIANESE ITA 01:19:50 01:19:49 29 28 4 H417 BARACCO ALBERTO M SM40 RUN RAN RUN ASD ITA 01:19:54 01:19:53 30 29 4 H1071 MAINETTI MATTEO M SM45 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA ITA 01:19:59 01:19:59 31 30 5 H738 POGGI FABIO M SM40 RUNCARD ITA 01:20:00 01:19:54 32 31 5 H509 CERATO GIANMARCO M SM45 FAIZANE' RUNNERS TEAM ITA 01:20:06 01:20:01 33 32 6 H170 BOSCOLO BOMBA DAVIDE M SM45 ASD MARATHON CAVALLI MARINI ITA 01:20:27 01:20:23 34 33 1 H1016 STIR IOAN NICOLAE M SM50 ASD ACTIVE ROU 01:20:29 01:20:26 35 34 6 H433 LAZZARI EMIL M SM40 A.S. ATL. VINCI ITA 01:20:43 01:20:41 36 35 7 H1147 COREGGIOLI STEFANO M SM40 SALCUS ITA 01:20:43 01:20:43 37 36 8 H675 CARONI FRANCESCO M SM40 PISA ROAD RUNNERS CLUB ITA 01:20:54 01:20:52 38 37 9 H1292 GENTILINI FEDERICO M SM40 ATL. CARPENEDOLO ITA 01:21:08 01:21:08 39 38 7 H760 BAGNOLI FILIPPO M SM45 ATL. GNARRO JET MATTEI ITA 01:21:12 01:21:00 40 39 10 H107 SIGUARD PIER LUIGI M SM40 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE ITA 01:21:13 01:21:11 41 40 19 H499 MANTOVANI MICHELE M SM A.S.D. FARO FORMIGNANA ITA 01:21:21 01:21:18 42 41 2 H836 GRENZI ALESSANDRO M SM50 ATLETICA CORRIFERRARA ITA 01:21:36 01:21:32 43 42 11 H1291 BALDASSARI MASSIMO M SM40 LIBERTAS VALLESABBIA ITA 01:21:48 01:21:48 44 2 1 HF10 CUNICO MAURIZIA F SF35 ATLETICA PALZOLA ITA 01:21:50 01:21:47 45 43 12 H761 GRECO ANTONIO M SM40 ATL. GNARRO JET MATTEI ITA 01:21:51 01:21:50 46 44 4 H211 VISIONE ADRIANO M SM35 RUNCARD ITA 01:21:58 01:21:30 47 45 20 H465 BOVANINI FILIPPO M SM S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO ITA 01:22:01 01:22:01 48 46 21 H1117 LELLI ALBERTO M SM RUNCARD ITA 01:22:07 01:21:56 49 47 13 H1084 ARTIOLI MILLER M SM40 RUNCARD ITA 01:22:20 01:22:14 50 48 8 H857 BENUZZI SIMONE M SM45 PASSO CAPPONI ASD ITA 01:22:25 01:22:23 51 49 9 H271 CIRNELLI ANTONELLO M SM45 ATHLETIC CLUB APICILIA ITA 01:22:26 01:22:23 52 50 14 H1124 LUPPI MATTIA M SM40 LIBERO MOVIMENTO PO RIVER ASD ITA 01:22:35 01:22:30 53 51 5 H78 SARTO FABIO M SM35 GR.PODISTICO AVIS TAGLIO DI PO ITA 01:22:45 01:22:30 54 52 6 H108 PERILLI DOMENICO ILARIO M SM35 RUNCARD ITA 01:22:48 01:21:30 55 53 22 H1000 BELLAN GIACOMO M SM GR.PODISTICO AVIS TAGLIO DI PO ITA 01:22:49 01:22:34 56 54 7 H22 TORRESAN DIEGO M SM35 HAPPY RUNNER CLUB ITA 01:22:52 01:22:40 57 55 23 H786 MARCON GIANLUCA M SM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. ITA 01:22:55 01:22:49 58 56 15 H120 ANTONIOLI FRANCESCO M SM40 A.S.D. MISANO PODISMO ITA 01:23:00 01:22:59 59 57 16 H379 BAGATELLA LUCA M SM40 SALCUS ITA 01:23:06 01:22:59 60 58 8 H986 GNESINI FULVIO M SM35 TRIIRON ITA 01:23:08 01:22:56 61 59 9 H994 ZENDRINI CRISTIAN M SM35 A.S.D. ATLETICA LUPATOTINA ITA 01:23:10 01:23:05 62 60 24 H1135 BONFANTE ALESSANDRO M SM VICENZA MARATHON ITA 01:23:13 01:23:02 63 61 17 H62 ZANNONI FABRIZIO M SM40 ATLETICA 85 FAENZA ITA 01:23:14 01:23:11 64 3 1 HF5 JAVORNIK HELENA F SF50 AD STAJERSKA SLO 01:23:17 01:23:17 65 62 3 H549 COLOMBARI MARCELLO M SM50 A.S.D. POL. QUADRILATERO ITA 01:23:18 01:23:14 66 63 18 H1112 VIGNOLI ANDREA M SM40 ASD TEAM GRANAROLO ITA 01:23:24 01:23:20 67 64 25 H1150 ROSATI ANDREA M SM ATLETICA CORRIFERRARA ITA 01:23:28 01:23:27 68 65 10 H1149 BRUZZI ALESSANDRO M SM45 TEAM MUD & SNOW ASD ITA 01:23:28 01:23:28 69 66 26 H1148 SGARAVATTO ELIA M SM ATLETICA CORRIFERRARA ITA 01:23:28 01:23:26 70 67 27 H301 DAL PERO ANDREA M SM A.A.A.MALO ITA 01:23:29 01:23:25 71 68 19 H1022 GAVAGNIN THOMAS M SM40 ATL.BIOTEKNA MARCON ITA 01:23:30 01:22:59 72 69 10 H102 BRANCALION MARCO M SM35 RUNCARD ITA 01:23:30 01:23:27 73 70 20 H210 CAPPELLARI DAMIANO M SM40 RUNCARD ITA 01:23:42 01:23:37 74 71 11 H1020 DI BLASI ANDREA M SM35 PARMARATHON ASD ITA 01:23:43 01:23:43 75 72 12 H1174 GUIDI STEFANO M SM35 VALDISERCHIO RUNNING TEAM ITA 01:23:58 01:23:55

Ferrara Marathon & Half Marathon 19/03/2017 Mezza ......55 53 22 H1000 BELLAN GIACOMO M SM GR.PODISTICO AVIS TAGLIO DI PO ITA 01:22:49 01:22:34 56 54 7 H22 TORRESAN DIEGO M SM35 HAPPY

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Ferrara Marathon & Half Marathon 19/03/2017 Mezza ......55 53 22 H1000 BELLAN GIACOMO M SM GR.PODISTICO AVIS TAGLIO DI PO ITA 01:22:49 01:22:34 56 54 7 H22 TORRESAN DIEGO M SM35 HAPPY

Ferrara Marathon & Half MarathonMezza Maratona (Risultati ufficiosi)

19/03/2017Ferrara (FE)

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REAL TIME

1 1 1 H3 RONO JULIUS KIPNGETICH M SM ATL. RECANATI KEN 01:03:23 01:03:23

2 2 1 H7 KANDA JONATHAN KOSGEI M SM35 ATL. CASTELLO KEN 01:04:04 01:04:04

3 3 2 H948 ANGELINI DANIELE M SM ATL. BONDENO ITA 01:10:52 01:10:51

4 4 3 H1266 MARCHETTA ANGELO M SM SALCUS ITA 01:10:58 01:10:56

5 5 1 H1100 BEDIN MICHELE M SM45 SALCUS ITA 01:11:38 01:11:36

6 6 4 H1 VASKOVNIUK OLEKSANDR M SM ATLETICA CORRIFERRARA UKR 01:11:56 01:11:56

7 7 5 H758 OMAR MOHAMED HUSSEIN M SM ATL. GNARRO JET MATTEI ETH 01:12:42 01:12:42

8 8 1 H11 CAPPELLETTI MASSIMO M SM40 VICENZA MARATHON ITA 01:13:42 01:13:42

9 9 2 H483 CAPPONI THOMAS M SM35 RUNNERS BERGAMO ITA 01:14:10 01:14:08

10 10 3 H1091 TANZI CLAUDIO M SM35 G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE ITA 01:14:17 01:14:16

11 11 6 H148 MALINVERNO MATTEO M SM AZZURRA GARBAGNATE M.SE ITA 01:14:42 01:14:41

12 12 7 H300 CATTELAN MATTEO M SM A.A.A.MALO ITA 01:14:42 01:14:40

13 13 8 H1045 TOSI RICCARDO M SM ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA ITA 01:15:05 01:15:05

14 14 9 H787 SGARBOSSA GIORGIO M SM EMME RUNNING TEAM ITA 01:15:42 01:15:37

15 15 2 H12 MARCANTE CHRISTIAN M SM40 VICENZA MARATHON ITA 01:16:03 01:16:01

16 16 10 H723 BONVECCHIO EMILIO M SM CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI ITA 01:16:36 01:16:29

17 17 11 H479 TOGNOTTO DANTE M SM A.S.D. TEAM KM SPORT ITA 01:16:48 01:16:45

18 18 2 H193 BERGO STEFANO M SM45 RUNNERS PADOVA ITA 01:16:55 01:16:52

19 19 12 H190 MENEGHELLO ALBERTO M SM ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA ITA 01:17:00 01:16:59

20 20 13 H259 GALLINARI DANIEL M SM ATLETICA IMPRESA PO ITA 01:17:11 01:17:10

21 21 14 H239 CORRITORE DAVIDE M SM GR.PODISTICO AVIS TAGLIO DI PO ITA 01:17:34 01:17:27

22 1 1 HF4 KRSINAR NEJA F SF AK BC SLO 01:18:30 01:18:30

23 22 15 H257 DI FRESCO DANIELE M SM CENTRO ATLETICA COPPARO ITA 01:18:35 01:18:20

24 23 16 H152 ZANELLA MARCO M SM SALCUS ITA 01:18:50 01:18:47

25 24 17 H91 VALANDRO FEDERICO M SM GRUPPO PODISTI MONSELICENSI ITA 01:18:50 01:18:43

26 25 3 H457 BARBUTI STEFANO M SM45 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE ITA 01:19:04 01:19:03

27 26 3 H819 DALLE MOLLE PAOLO M SM40 FAIZANE' RUNNERS TEAM ITA 01:19:39 01:19:38

28 27 18 H998 MATTIOLI ANDREA M SM ASS. POL. SCANDIANESE ITA 01:19:50 01:19:49

29 28 4 H417 BARACCO ALBERTO M SM40 RUN RAN RUN ASD ITA 01:19:54 01:19:53

30 29 4 H1071 MAINETTI MATTEO M SM45 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA ITA 01:19:59 01:19:59

31 30 5 H738 POGGI FABIO M SM40 RUNCARD ITA 01:20:00 01:19:54

32 31 5 H509 CERATO GIANMARCO M SM45 FAIZANE' RUNNERS TEAM ITA 01:20:06 01:20:01

33 32 6 H170 BOSCOLO BOMBA DAVIDE M SM45 ASD MARATHON CAVALLI MARINI ITA 01:20:27 01:20:23

34 33 1 H1016 STIR IOAN NICOLAE M SM50 ASD ACTIVE ROU 01:20:29 01:20:26

35 34 6 H433 LAZZARI EMIL M SM40 A.S. ATL. VINCI ITA 01:20:43 01:20:41

36 35 7 H1147 COREGGIOLI STEFANO M SM40 SALCUS ITA 01:20:43 01:20:43

37 36 8 H675 CARONI FRANCESCO M SM40 PISA ROAD RUNNERS CLUB ITA 01:20:54 01:20:52

38 37 9 H1292 GENTILINI FEDERICO M SM40 ATL. CARPENEDOLO ITA 01:21:08 01:21:08

39 38 7 H760 BAGNOLI FILIPPO M SM45 ATL. GNARRO JET MATTEI ITA 01:21:12 01:21:00

40 39 10 H107 SIGUARD PIER LUIGI M SM40 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE ITA 01:21:13 01:21:11

41 40 19 H499 MANTOVANI MICHELE M SM A.S.D. FARO FORMIGNANA ITA 01:21:21 01:21:18

42 41 2 H836 GRENZI ALESSANDRO M SM50 ATLETICA CORRIFERRARA ITA 01:21:36 01:21:32

43 42 11 H1291 BALDASSARI MASSIMO M SM40 LIBERTAS VALLESABBIA ITA 01:21:48 01:21:48

44 2 1 HF10 CUNICO MAURIZIA F SF35 ATLETICA PALZOLA ITA 01:21:50 01:21:47

45 43 12 H761 GRECO ANTONIO M SM40 ATL. GNARRO JET MATTEI ITA 01:21:51 01:21:50

46 44 4 H211 VISIONE ADRIANO M SM35 RUNCARD ITA 01:21:58 01:21:30

47 45 20 H465 BOVANINI FILIPPO M SM S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO ITA 01:22:01 01:22:01

48 46 21 H1117 LELLI ALBERTO M SM RUNCARD ITA 01:22:07 01:21:56

49 47 13 H1084 ARTIOLI MILLER M SM40 RUNCARD ITA 01:22:20 01:22:14

50 48 8 H857 BENUZZI SIMONE M SM45 PASSO CAPPONI ASD ITA 01:22:25 01:22:23

51 49 9 H271 CIRNELLI ANTONELLO M SM45 ATHLETIC CLUB APICILIA ITA 01:22:26 01:22:23

52 50 14 H1124 LUPPI MATTIA M SM40 LIBERO MOVIMENTO PO RIVER ASD ITA 01:22:35 01:22:30

53 51 5 H78 SARTO FABIO M SM35 GR.PODISTICO AVIS TAGLIO DI PO ITA 01:22:45 01:22:30

54 52 6 H108 PERILLI DOMENICO ILARIO M SM35 RUNCARD ITA 01:22:48 01:21:30

55 53 22 H1000 BELLAN GIACOMO M SM GR.PODISTICO AVIS TAGLIO DI PO ITA 01:22:49 01:22:34

56 54 7 H22 TORRESAN DIEGO M SM35 HAPPY RUNNER CLUB ITA 01:22:52 01:22:40

57 55 23 H786 MARCON GIANLUCA M SM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. ITA 01:22:55 01:22:49

58 56 15 H120 ANTONIOLI FRANCESCO M SM40 A.S.D. MISANO PODISMO ITA 01:23:00 01:22:59

59 57 16 H379 BAGATELLA LUCA M SM40 SALCUS ITA 01:23:06 01:22:59

60 58 8 H986 GNESINI FULVIO M SM35 TRIIRON ITA 01:23:08 01:22:56

61 59 9 H994 ZENDRINI CRISTIAN M SM35 A.S.D. ATLETICA LUPATOTINA ITA 01:23:10 01:23:05

62 60 24 H1135 BONFANTE ALESSANDRO M SM VICENZA MARATHON ITA 01:23:13 01:23:02

63 61 17 H62 ZANNONI FABRIZIO M SM40 ATLETICA 85 FAENZA ITA 01:23:14 01:23:11

64 3 1 HF5 JAVORNIK HELENA F SF50 AD STAJERSKA SLO 01:23:17 01:23:17

65 62 3 H549 COLOMBARI MARCELLO M SM50 A.S.D. POL. QUADRILATERO ITA 01:23:18 01:23:14

66 63 18 H1112 VIGNOLI ANDREA M SM40 ASD TEAM GRANAROLO ITA 01:23:24 01:23:20

67 64 25 H1150 ROSATI ANDREA M SM ATLETICA CORRIFERRARA ITA 01:23:28 01:23:27

68 65 10 H1149 BRUZZI ALESSANDRO M SM45 TEAM MUD & SNOW ASD ITA 01:23:28 01:23:28

69 66 26 H1148 SGARAVATTO ELIA M SM ATLETICA CORRIFERRARA ITA 01:23:28 01:23:26

70 67 27 H301 DAL PERO ANDREA M SM A.A.A.MALO ITA 01:23:29 01:23:25

71 68 19 H1022 GAVAGNIN THOMAS M SM40 ATL.BIOTEKNA MARCON ITA 01:23:30 01:22:59

72 69 10 H102 BRANCALION MARCO M SM35 RUNCARD ITA 01:23:30 01:23:27

73 70 20 H210 CAPPELLARI DAMIANO M SM40 RUNCARD ITA 01:23:42 01:23:37

74 71 11 H1020 DI BLASI ANDREA M SM35 PARMARATHON ASD ITA 01:23:43 01:23:43

75 72 12 H1174 GUIDI STEFANO M SM35 VALDISERCHIO RUNNING TEAM ITA 01:23:58 01:23:55

Page 2: Ferrara Marathon & Half Marathon 19/03/2017 Mezza ......55 53 22 H1000 BELLAN GIACOMO M SM GR.PODISTICO AVIS TAGLIO DI PO ITA 01:22:49 01:22:34 56 54 7 H22 TORRESAN DIEGO M SM35 HAPPY

Ferrara Marathon & Half MarathonMezza Maratona (Risultati ufficiosi)

19/03/2017Ferrara (FE)

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REALTIME

76 73 21 H89 PANICALI MICHELE M SM40 ATL.'BANCA DI PESARO'C.STORICO ITA 01:24:03 01:24:00

77 74 22 H10 BOMBONATI MICHELE M SM40 SALCUS ITA 01:24:13 01:22:58

78 75 28 H146 AMATO ALESSANDRO M SM ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA ITA 01:24:15 01:24:07

79 76 13 H167 MASIN MATTEO M SM35 RUNCARD ITA 01:24:17 01:24:17

80 77 11 H357 CANTACHIN CAMILLO M SM45 G.S.D. VALDALPONE DE MEGNI ITA 01:24:33 01:24:28

81 78 14 H626 MARI MATTEO M SM35 ATLETICA CORRIFERRARA ITA 01:24:39 01:24:34

82 79 1 H601 SCILIBERTO FEDERICO M PM RUNCARD ITA 01:25:00 01:24:52

83 80 23 H425 BERLIN LUCA M SM40 ATL.VICENTINA ITA 01:25:01 01:24:54

84 81 29 H482 BETTELLA GIORDANO M SM ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA ITA 01:25:08 01:24:54

85 82 12 H646 TUFFANELLI MICHELE M SM45 ATLETICA CORRIFERRARA ITA 01:25:10 01:25:06

86 83 30 H272 FORNACIARI ANDREA M SM ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD ITA 01:25:17 01:25:13

87 84 13 H380 BOCCARDO STEFANO M SM45 SALCUS ITA 01:25:18 01:25:10

88 85 1 H450 RIGONI ROBERTO M SM55 FAIZANE' RUNNERS TEAM ITA 01:25:20 01:25:15

89 86 15 H1021 SPINETTI MASSIMILIANO M SM35 CITTADELLA 1592 PARMA ITA 01:25:28 01:25:26

90 87 14 H40 ZORZI EMILIANO M SM45 PERCORRERE IL SILE ITA 01:25:30 01:24:19

91 88 4 H109 MICHIELI CORRADO M SM50 ATL LIB MIRANO ITA 01:25:39 01:25:32

92 89 16 H501 PIAZZI CHRISTIAN M SM35 A.S.D. FARO FORMIGNANA ITA 01:25:44 01:25:39

93 90 31 H1060 LUNARDON NICOLA M SM RUNCARD ITA 01:25:46 01:25:44

94 91 17 H481 DE BLASI PIERPAOLO M SM35 C.U.S. TORINO ITA 01:25:46 01:25:43

95 92 1 H358 NEDROTTI PIERPAOLO M SM60 RUNNERS SALO' ITA 01:25:51 01:25:48

96 93 2 H130 SENISE BIAGIO M SM55 POLISPORTIVA OLTRARNO ASD ITA 01:25:56 01:25:52

97 94 24 H1035 CUDA ROCCO M SM40 A.S.D TEAM SPARTANS ITA 01:25:56 01:25:55

98 95 25 H241 ZONTA DARIO M SM40 G.S.D. VALDALPONE DE MEGNI ITA 01:25:57 01:25:57

99 96 15 H60 CAPRARO PIETRO M SM45 PERCORRERE IL SILE ITA 01:25:58 01:25:43

100 4 2 HF369 GRAVINO ANTONELLA F SF35 A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM ITA 01:26:03 01:25:58

101 97 16 H331 PROTO FRANCESCO M SM45 RUN RAN RUN ASD ITA 01:26:04 01:26:03

102 5 2 HF227 SANTELIA BRUNA F SF CAIVANO RUNNERS ITA 01:26:07 01:26:05

103 98 5 H759 BABBINI CLAUDIO M SM50 ATL. GNARRO JET MATTEI ITA 01:26:33 01:26:23

104 99 6 H1267 TROVO TIZIANO M SM50 SALCUS ITA 01:26:34 01:26:27

105 100 17 H1217 DORELLI CARLO ALBERTO M SM45 ATL. REGGIO ASD ITA 01:26:36 01:26:18

106 6 3 HF73 BACCI VERONICA F SF A.S.D. ATLETICA LUPATOTINA ITA 01:26:36 01:26:03

107 101 18 H993 BASCHIROTTO GIOVANNI M SM45 A.S.D. ATLETICA LUPATOTINA ITA 01:26:37 01:26:05

108 7 1 HF410 DI GREGORIO LORENZA F SF45 SCI NORDICO VARESE ITA 01:26:44 01:26:42

109 102 7 H407 CASAMENTI DAVID M SM50 A.S.D. DINAMO SPORT ITA 01:26:50 01:26:10

110 103 26 H1238 MARZOCCHI DAVIDE M SM40 POLISPORTIVA CENTESE ASD ITA 01:26:55 01:26:51

111 104 27 H977 LUNARDI DAVIDE M SM40 ASD ACTIVE ITA 01:27:01 01:26:32

112 105 19 H1058 VALLANI LUCA M SM45 A.S.D. ATLETICA LUPATOTINA ITA 01:27:09 01:26:35

113 106 32 H526 GHEDUZZI ANDREA M SM RUNCARD ITA 01:27:13 01:25:58

114 107 20 H382 GHIROTTI MASSIMO M SM45 SALCUS ITA 01:27:15 01:27:15

115 108 33 H1228 VERDELLI LORENZO M SM B. R.C. CASTIGLIONE D'ADDA ITA 01:27:15 01:27:01

116 109 8 H767 ZANELLI STEFANO M SM50 ATL. GNARRO JET MATTEI ITA 01:27:18 01:27:09

117 110 3 H381 GARBO RICCARDO M SM55 SALCUS ITA 01:27:20 01:26:56

118 111 34 H568 VALLETTA GIOVANNI M SM POL. PORTA SARAGOZZA ITA 01:27:24 01:26:40

119 112 18 H370 DE MUNARI LUCA M SM35 G.S. SPLENDOR COSSATO ITA 01:27:25 01:27:16

120 113 4 H1183 CORRADETTI GIANCARLO M SM55 RUNCARD ITA 01:27:25 01:27:19

121 114 21 H803 DEL PAPA PASQUALINO M SM45 ASD GRUPPO PODISTICO IL CRAMPO ITA 01:27:27 01:27:15

122 115 28 H581 ZANIRATO MAURO M SM40 A.S.D. POL. QUADRILATERO ITA 01:27:36 01:26:45

123 116 9 H316 PERINI MASSIMO M SM50 ASD MARATHON CAVALLI MARINI ITA 01:27:38 01:27:34

124 117 29 H1161 PICCININI LORENZO M SM40 A.R.C.U.S. ITA 01:27:41 01:27:25

125 118 10 H1105 BOLOGNESE STEFANO M SM50 SALCUS ITA 01:27:42 01:27:00

126 119 30 H658 PIFFANELLI WILIAN M SM40 PODISTI ADRIA ITA 01:27:49 01:26:40

127 120 11 H524 SONCIN GIUSEPPE M SM50 A.S.D. TEAM KM SPORT ITA 01:27:54 01:27:45

128 121 35 H605 CRIVELLARO DAVIDE M SM LA FULMINEA RUNNING TEAM SINCE ITA 01:27:57 01:27:47

129 122 31 H356 TECCHIO GIANLUIGI M SM40 G.S.D. VALDALPONE DE MEGNI ITA 01:28:07 01:28:05

130 123 32 H35 ALBERTI EMANUELE M SM40 RUNCARD ITA 01:28:08 01:27:54

131 124 5 H508 ZERI ANDREA M SM55 A.S.D. FARO FORMIGNANA ITA 01:28:08 01:27:53

132 125 6 H653 PARMEGGIANI ERICO M SM55 UISP FERRARA ITA 01:28:12 01:27:42

133 126 12 H927 POLI SANDRO M SM50 HAPPY RUNNER CLUB ITA 01:28:12 01:28:03

134 127 19 H840 DAVI RUDY M SM35 G.P. VIGARANESE ITA 01:28:13 01:28:06

135 128 22 H518 BIONDANI DAVIDE M SM45 RUNCARD ITA 01:28:14 01:28:07

136 129 33 H970 BENAZZI MAXIMILIANO M SM40 RUNCARD ITA 01:28:15 01:28:01

137 130 7 H793 MION MICHELE M SM55 ASD NICO RUNNERS ITA 01:28:24 01:28:13

138 131 34 H116 ZIRPOLI GIOVANNI LUCA M SM40 RUNCARD ITA 01:28:25 01:28:06

139 132 23 H1206 HORVAT DALIBOR M SM45 INDIVIDUALAC, NOVO SELO ROK - CRO CRO 01:28:28 01:28:06

140 133 24 H412 MARETTI MIRCO M SM45 ATL. BONDENO ITA 01:28:29 01:27:27

141 134 36 H1293 MOUKRIM IMAD M SM POL. PORTA SARAGOZZA ITA 01:28:29 01:28:29

142 135 13 H572 DALLA VIA WALTER M SM50 MARATHON LEGNAGO ITA 01:28:35 01:28:22

143 136 25 H155 BARBIERATO FABIO M SM45 RUNCARD ITA 01:28:48 01:28:45

144 8 3 HF173 MADELLA GIULIA F SF35 A.S.D. TEAM KM SPORT ITA 01:28:49 01:28:42

145 9 4 HF439 BOCCALINI BEATRICE F SF ATLETICA ESTENSE ITA 01:28:53 01:28:48

146 137 37 H1099 CONTI NICOLO' M SM ATLETICA ESTENSE ITA 01:28:54 01:28:11

147 138 26 H1063 CAMPAGNOLI CRISTIANO M SM45 ATLETICA CORRIFERRARA ITA 01:28:57 01:28:44

148 139 35 H1122 FRANCESCHETTI MICHELE M SM40 UPR MONTEMARCIANO ASD ITA 01:28:58 01:28:53

149 140 27 H961 VOLANI ALESSIO M SM45 33 TRENTINI TRIATHLON ASD ITA 01:29:01 01:28:50

150 141 38 H1252 ZANCHETTA MORENO M SM RUNCARD ITA 01:29:03 01:28:39

151 142 36 H24 CORSINI FABRIZIO M SM40 PICO RUNNERS ITA 01:29:05 01:28:59

Page 3: Ferrara Marathon & Half Marathon 19/03/2017 Mezza ......55 53 22 H1000 BELLAN GIACOMO M SM GR.PODISTICO AVIS TAGLIO DI PO ITA 01:22:49 01:22:34 56 54 7 H22 TORRESAN DIEGO M SM35 HAPPY

Ferrara Marathon & Half MarathonMezza Maratona (Risultati ufficiosi)

19/03/2017Ferrara (FE)

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REALTIME

152 143 37 H255 ADANI ALBERTO M SM40 POL. OLIMPIA VIGNOLA ITA 01:29:09 01:27:28

153 144 39 H1012 SIMONE GIUSTO M SM G.S. LAMONE ITA 01:29:09 01:29:03

154 145 38 H1251 ALEMANNO VINCENZO M SM40 A.S.D. DINAMO SPORT ITA 01:29:09 01:28:31

155 146 20 H141 ADIGRAT ANTONIO M SM35 G.P. VILLASANTESE ITA 01:29:10 01:28:18

156 147 39 H999 PUCCI GIOVANNI M SM40 POL. MONTECCHIO 2000 ITA 01:29:14 01:29:06

157 148 40 H247 NEMEH EGON M SM40 PERCORRERE IL SILE ITA 01:29:17 01:28:06

158 149 28 H1024 GIANELLA FERNANDO M SM45 ATLETICA DELTA FERRARESE ITA 01:29:19 01:29:05

