80

List & Label Report · 2018. 2. 14. · Helmut Fritzges Unterwaldbehrung 0003 20,00 Norbert Gansert Meeder - Wiesenfeld 0044 7,00 Alfons Gartmayr München 0040 10,00 Hellmut Gebelein

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: List & Label Report · 2018. 2. 14. · Helmut Fritzges Unterwaldbehrung 0003 20,00 Norbert Gansert Meeder - Wiesenfeld 0044 7,00 Alfons Gartmayr München 0040 10,00 Hellmut Gebelein
Page 2: List & Label Report · 2018. 2. 14. · Helmut Fritzges Unterwaldbehrung 0003 20,00 Norbert Gansert Meeder - Wiesenfeld 0044 7,00 Alfons Gartmayr München 0040 10,00 Hellmut Gebelein
Page 3: List & Label Report · 2018. 2. 14. · Helmut Fritzges Unterwaldbehrung 0003 20,00 Norbert Gansert Meeder - Wiesenfeld 0044 7,00 Alfons Gartmayr München 0040 10,00 Hellmut Gebelein
Page 4: List & Label Report · 2018. 2. 14. · Helmut Fritzges Unterwaldbehrung 0003 20,00 Norbert Gansert Meeder - Wiesenfeld 0044 7,00 Alfons Gartmayr München 0040 10,00 Hellmut Gebelein
Page 5: List & Label Report · 2018. 2. 14. · Helmut Fritzges Unterwaldbehrung 0003 20,00 Norbert Gansert Meeder - Wiesenfeld 0044 7,00 Alfons Gartmayr München 0040 10,00 Hellmut Gebelein
Page 6: List & Label Report · 2018. 2. 14. · Helmut Fritzges Unterwaldbehrung 0003 20,00 Norbert Gansert Meeder - Wiesenfeld 0044 7,00 Alfons Gartmayr München 0040 10,00 Hellmut Gebelein
Page 7: List & Label Report · 2018. 2. 14. · Helmut Fritzges Unterwaldbehrung 0003 20,00 Norbert Gansert Meeder - Wiesenfeld 0044 7,00 Alfons Gartmayr München 0040 10,00 Hellmut Gebelein
Page 8: List & Label Report · 2018. 2. 14. · Helmut Fritzges Unterwaldbehrung 0003 20,00 Norbert Gansert Meeder - Wiesenfeld 0044 7,00 Alfons Gartmayr München 0040 10,00 Hellmut Gebelein
Page 9: List & Label Report · 2018. 2. 14. · Helmut Fritzges Unterwaldbehrung 0003 20,00 Norbert Gansert Meeder - Wiesenfeld 0044 7,00 Alfons Gartmayr München 0040 10,00 Hellmut Gebelein
Page 10: List & Label Report · 2018. 2. 14. · Helmut Fritzges Unterwaldbehrung 0003 20,00 Norbert Gansert Meeder - Wiesenfeld 0044 7,00 Alfons Gartmayr München 0040 10,00 Hellmut Gebelein
Page 11: List & Label Report · 2018. 2. 14. · Helmut Fritzges Unterwaldbehrung 0003 20,00 Norbert Gansert Meeder - Wiesenfeld 0044 7,00 Alfons Gartmayr München 0040 10,00 Hellmut Gebelein

Liste der Ehrenpreisspender: Allgemeine Abteilung

Druck mit "Kaninchen-Schau 3.6" www.zuchtprogramme.de lizenziert auf: Landesverband Bayern

Name Ort Verein BetragJakob Albrecht Bobingen 0052 4,00Erika Alt Augsburg 0078 6,00Huber Armin Obergriesbach 0025 2,00Anton Bach Forstern 0081 10,00Erich Bachhuber Zwiesel 0081 10,00Barth Langenaltheim 0052 2,00

Wolfgang Bauer Karlstadt 0003 5,00Gerhard Baumgartl Allersberg 0013 2,00Alois Beer Brunn 0006 2,00Ronald Behm Heustreu 0023 2,00Reiner Bergler Floss 0071 2,00Dietmar Bertsche Salem 0048 16,00Günter Bischoff Zella - Mehlis 0016 2,00Horst Böhner Weidenberg 0017 6,00Georg Braunmiller Krumbach / Ndr. 0025 2,00Konrad Büchler Abenberg 0019 2,00Nicole u. Michael Busch München 0030 4,00Udo Danzberger Zirndorf 0019 8,00Thomas Decker Fürth 0035 2,00Roland Desens Meinigen 0070 20,00Vernon Dietrich Kleinheubach 0033 8,00Andreas Durnik Möhrendorf 0034 4,00Willi Durnik Möhrendorf 0034 8,00Willi Durnik Möhrendorf 0053 3,00Maria Ebenhöch Schönsee 0022 3,00Christoph Eber Kulmbach 0004 7,00Richard Eifler Saal a. d. Donau 0031 2,00Rudi Eiglsperger Pönning 0033 2,00Werner Einbeck Emskirchen 0059 8,00Barbara Elting Birnfeld 0003 9,00Patrick Elting Birnfeld 0051 6,00Ewald Endrich Karlstadt 0023 7,00Fabian Eschenbacher Schnelldorf 0019 1,00Frank Eschenbacher Schnelldorf 0035 2,00Nicole Fischer MKT - Taschendorf 0015 8,00Walter Fischer Minderoffingen 0048 1,00Nicole Fitzner Röslau 0045 3,00Erwin Fritz Gefrees 0070 5,00Helmut Fritzges Unterwaldbehrung 0003 20,00Norbert Gansert Meeder - Wiesenfeld 0044 7,00Alfons Gartmayr München 0040 10,00Hellmut Gebelein Bobengrün 0070 7,00Oswald u. Karl - W. Gebert Margetshöchheim 0023 10,00Elke u. Robert Gehrig Hofheim 0023 10,00Horst Geiger Weidhausen 0070 6,00Burkhard Gerdes München 0026 14,00Thomas Gerlinger Markelsheim 0078 2,00Christian Glas München 0006 6,00Hubert Gögl Ganacker 0005 14,00Maximilian Göschl Ried 0021 2,00Gerhard Gräbner Scheinfeld 0018 12,00Günter Griesbach Naila 0034 2,00Sandra Griesbach Naila 0034 3,00Markus Grillenbeck Erasbach 0022 2,00

Page 12: List & Label Report · 2018. 2. 14. · Helmut Fritzges Unterwaldbehrung 0003 20,00 Norbert Gansert Meeder - Wiesenfeld 0044 7,00 Alfons Gartmayr München 0040 10,00 Hellmut Gebelein

Druck mit "Kaninchen-Schau 3.6" www.zuchtprogramme.de lizenziert auf: Landesverband Bayern

Name Ort Verein BetragLudwig Grillmeier Mitterteich 0064 2,00Günter Großberger Windsbach 0019 2,00Arnulf Guthseel Mainleus 0004 3,00Robert Hack Fischach 0052 2,00Dietmar Haensel Mainleus 0004 5,00Peter Hampl Schnelldorf 0019 2,00Manfred Hanf Obereßfeld 0016 3,00Michael Hartmann Pflaumheim 0012 2,00Siegfried Hedwig Weißenstadt 0070 2,00Klaus Heinlein Scheinfeld 0049 13,00Elfi Hellmanns Zirndorf 0018 2,00Georg Hintermeier Teublitz 0061 13,00Siegfried Hohenegg Weiler - Allgäu 0029 1,00Siegfried Hohenegg Weiler - Allgäu 0029 1,00Harald Hölzel Zell i. F. 0034 4,00Andreas Höslmeier Unterneuhausen 0033 2,00Andreas jun. Höslmeier Unterneuhausen 0062 3,00Thomas Höslmeier Unterneuhausen 0033 3,00Hans Huber Lam 0043 2,00Wolfgang Humpelstätter Nürnberg 0012 4,00Wolfgang Humpelstätter Nürnberg 0019 3,00Frank Jakob Neustadt / Coburg 0036 2,00Karl Heinz Keller Stadtauringen 0036 4,00Werner Klemenz Glött 0029 2,00Jürgen Klüber Mellrichstadt 0016 3,00Siegfried Kobras Sollngriesbach 0018 3,00Justin Koletnik Hollstadt 0045 20,00Gabi Kramer Patersdorf 0062 2,00Michael u. Roland Krause Ohrenbach 0053 2,00Jürgen Kreß Zirndorf 0011 1,00Hans Kretzler Scheinfeld 0019 4,00Monika Kretzler Scheinfeld 0019 3,00Gerhard Kroker Schnelldorf 0053 3,00Markus Kuhbandner Marktschorgast 0004 2,00Friedrich Kühhorn Schweinfurt 0050 2,00Herbert Kürzinger Augsburg 0078 10,00Hilde Kürzinger Augsburg 0080 3,00Norbert Kusch Schweinfurt 0050 2,00Georg Lack Laudenbach 0046 5,00Edmund Laumer Windberg 0033 10,00Martin Lehner Lichtenau 0051 3,00Markus Leinauer Pfaffenhausen 0002 6,00Arthur Lenz Naila - Culmitz 0067 4,00Rainer Liebler Altertheim 0003 2,00Gerhard Loosen Freystadt - Sulzkirchen 0063 10,00Gerhard Luley Monheim 0020 3,00Werner Magg Salgen 0052 3,00Rudolf Maierhofer Geisenhausen 0086 7,00Zeljka u. Stjiepan Markulin München 0030 1,00Sabine Mayr Penzberg 0009 1,00Leo Mertel Stockheim 0001 3,00Gudrun Messerer Lichtenau 0068 4,00Wilhelm Möser Groß - Umstadt 0048 12,00Ludwig Muhler Laudenbach 0015 4,00Andreas Müller Theilheim 0032 3,00

Page 13: List & Label Report · 2018. 2. 14. · Helmut Fritzges Unterwaldbehrung 0003 20,00 Norbert Gansert Meeder - Wiesenfeld 0044 7,00 Alfons Gartmayr München 0040 10,00 Hellmut Gebelein

Druck mit "Kaninchen-Schau 3.6" www.zuchtprogramme.de lizenziert auf: Landesverband Bayern

Name Ort Verein BetragWinfried Müller Wonfurt 0041 3,00Reinhold Muskat Roth - Eckersmühlen 0011 8,00KLaus Nagler Wörnitz 0053 2,00Erwin Neidinger Hersbruck 0039 4,00Michael Neuhöfer Trappstadt 0016 4,00Franz u. Michael Noderer Roth /Eckersmühlen 0063 14,00KLaus Nusselt Herrieden 0049 5,00Dieter Obermeier Röthenbach 0039 2,00Josef Ostermayr Obergriesbach 0025 3,00Jennifer Paletschek Weinhausen 0025 3,00Thomas Panzer Gefrees 0016 8,00Reiner Perl Neuendettelsau 0026 12,00Gottfried Peter Fischach 0052 4,00Martin Polster Erlangen 0010 4,00Martin Polster Erlangen 0012 2,00Mirjam Popp Sonderhofen 0048 2,00Klaus Rabe Amberg 0002 2,00

Jörg u. Marion Reinhold Apfeltrach 0025 1,00Fritz Reiß Dietenhofen 0046 8,00Ludwig Reuke Teisnach 0043 3,00Elmar Riedmann Karbach 0031 3,00Roswitha - Janette Riedmann - Schönig Karbach 0032 1,00Helmut Ringelmann Würzburg / Versbach 0003 6,00Erich Ritz Suhl 0003 6,00Gerald Roßmanith Mönchstockheim 0046 7,00Helmut Rupp Bad Mergentheim 0003 3,00Klaus -Dieter Samietz München 0027 4,00Ingrid Sandmann Untersiemau 0034 2,00Christoph Scheck Theilheim 0041 20,00Richard Schmailzl Steinsdorf 0040 8,00Simone Schmid Karlskron 0029 2,00Ludwig Schmidbauer Velburg 0028 2,00Karl Schmidt Altertheim 0046 7,00Robert Schuchter Kremsach 0047 10,00Roger Schwank Babenhausen 0029 2,00Georg Schwendtner Dietenhofen 0013 15,00Benjamin Sczepurek Belrieth 0055 3,00Helmut Seuffert Schwanfeld 0050 2,00Kurt Sieghörtner Cadolzburg 0035 8,00Rainer Sondershaus Fürth 0018 10,00Otmar Sperber Priesendorf 0008 4,00Josef Stelzel Huisheim 0029 7,00Erich Sternberger Ostheim Rh. 0001 3,00Harald Stockmeier Pettendorf 0006 2,00Andreas Stollberger Uettingen 0001 10,00Markus Strauß Wörnitz 0026 2,00Reinhold Strobel Velden 0013 5,00Bettina Topfstedt Rattelsdorf 0076 4,00Horst Topfstedt Rattelsdorf 0044 4,00Wolfgang Trunk Niedernberg 0031 4,00Werner Unger Döhlau 0071 10,00Rudolf Utler Bad Mergentheim 0003 3,00Fritz Völker Rothenbuch 0041 7,00Fritz Völker Rothenbuch 0059 4,00Vinzenz Wagner Parsberg 0061 4,00

Page 14: List & Label Report · 2018. 2. 14. · Helmut Fritzges Unterwaldbehrung 0003 20,00 Norbert Gansert Meeder - Wiesenfeld 0044 7,00 Alfons Gartmayr München 0040 10,00 Hellmut Gebelein
Page 15: List & Label Report · 2018. 2. 14. · Helmut Fritzges Unterwaldbehrung 0003 20,00 Norbert Gansert Meeder - Wiesenfeld 0044 7,00 Alfons Gartmayr München 0040 10,00 Hellmut Gebelein
Page 16: List & Label Report · 2018. 2. 14. · Helmut Fritzges Unterwaldbehrung 0003 20,00 Norbert Gansert Meeder - Wiesenfeld 0044 7,00 Alfons Gartmayr München 0040 10,00 Hellmut Gebelein
Page 17: List & Label Report · 2018. 2. 14. · Helmut Fritzges Unterwaldbehrung 0003 20,00 Norbert Gansert Meeder - Wiesenfeld 0044 7,00 Alfons Gartmayr München 0040 10,00 Hellmut Gebelein
Page 18: List & Label Report · 2018. 2. 14. · Helmut Fritzges Unterwaldbehrung 0003 20,00 Norbert Gansert Meeder - Wiesenfeld 0044 7,00 Alfons Gartmayr München 0040 10,00 Hellmut Gebelein
Page 19: List & Label Report · 2018. 2. 14. · Helmut Fritzges Unterwaldbehrung 0003 20,00 Norbert Gansert Meeder - Wiesenfeld 0044 7,00 Alfons Gartmayr München 0040 10,00 Hellmut Gebelein
Page 20: List & Label Report · 2018. 2. 14. · Helmut Fritzges Unterwaldbehrung 0003 20,00 Norbert Gansert Meeder - Wiesenfeld 0044 7,00 Alfons Gartmayr München 0040 10,00 Hellmut Gebelein

Landesclubmeister 2018

lizenziert auf: Landesverband BayernDruck mit "Kaninchen-Schau 3.6" www.zuchtprogramme.de

ZG-Nr. Rasse / Farbenschlag Verein Aussteller Punkte6 Deutsche Riesen wildfarben B365 Seiler, Josef 386,0

15 Deutsche Riesen gelb B864 Polster, Martin 384,0

18 Deutsche Riesen weiß B33 Hartmann, Albin 385,5

28 Deutsche Riesenschecken schwarz-weiß B322 Magg, Werner 384,5

34 Deutsche Widder wildfarben B492 Zwingel, Fritz 386,5

37 Deutsche Widder thüringerfarbig-weiß B723 Fink, Franz 383,5

38 Meißner Widder schwarzsilber B784 Zwicknagel, Albert 383,0

47 Helle Großsilber B666 Laumer, Edmund 388,0

65 Großchinchilla B668 Gögl, Hubert 386,5

71 Mecklenburger Schecken dunkel-/eisengrau-weiß C544 Bertsche, Dietmar 385,0

74 Mecklenburger Schecken schwarz-weiß C544 Bertsche, Dietmar 384,0

80 Deutsche Großsilber schwarz B364 Steinmeyer , Markus 384,5

85 Burgunder B630 Zellner, Martin 385,5

95 Blaue Wiener B778 Deyerl, Johanna 388,0

102 Blaugraue Wiener B104 Winkler, Anton 385,5

117 Weiße Wiener B982 Lenz, Arthur 387,0

119 Graue Wiener wildfarben B630 Meier, Robert 387,0

142 Rote Neuseeländer B236 Feigl, Erich 388,0

151 Weiße Neuseeländer B1059 Fritz, Erwin 386,0

157 Japaner B1085 Gerlinger, Thomas 384,5

175 Thüringer B847 Reil, Emil 387,0

177 Weißgrannen schwarz B601 Maierhofer , Rudolf 382,0

181 Weißgrannen blau B587 Simon, Heinrich 382,5

186 Hasenkaninchen rotbraun B477 Reiß, Fritz 386,0

189 Hasenkaninchen lohfarbig schwarz B477 Reiß, Fritz 383,0

201 Alaska B931 Guthseel, Arnulf 388,5

211 Havanna B931 Haensel, Dietmar 386,0

215 Kleinschecken schwarz-weiß B864 Wiesbeck, Thomas 384,0

219 Kleinschecken blau-weiß B864 Polster, Martin 385,0

231 Deutsche Kleinwidder wildfarben B610 Chrisam, Stefan 388,0

233 Deutsche Kleinwidder dunkel-/eisengrau B302 Meßner, Maximilian 383,5

246 Kleinchinchilla B1053 Egelkraut, Udo 386,0

247 Deilenaar B476 Perl, Reiner 386,5

256 Marburger Feh B499 Seither, Thomas 386,0

258 Blaue Holicer B236 Feigl, Erich 384,5

264 Sachsengold B914 Jakob, Frank 387,0

278 Rhönkaninchen B1204 Elting, Patrick 386,0

284 Perlfeh B995 Kynast, Markus 386,0

291 Kleinsilber schwarz B601 Höslmeier, Andreas 386,5

295 Kleinsilber blau B435 Metzler, Jürgen 383,5

297 Kleinsilber havannafarbig B472 Hannweg, Herbert 385,0

Page 21: List & Label Report · 2018. 2. 14. · Helmut Fritzges Unterwaldbehrung 0003 20,00 Norbert Gansert Meeder - Wiesenfeld 0044 7,00 Alfons Gartmayr München 0040 10,00 Hellmut Gebelein

Landesclubmeister 2018

lizenziert auf: Landesverband BayernDruck mit "Kaninchen-Schau 3.6" www.zuchtprogramme.de

ZG-Nr. Rasse / Farbenschlag Verein Aussteller Punkte314 Kleinsilber gelb B779 Zitzmann, Eduard 386,5

321 Kleinsilber graubraun B868 Durnik, Willi 384,5

322 Kleinsilber hell B922 Pawlowski, Hubert 388,0

337 Englische Schecken schwarz-weiß B846 Böhner, Horst 386,5

338 Englische Schecken blau-weiß B1052 Hübner, Rainer 385,0

344 Holländer gelb-weiß B1103 Habermann , Willi 385,5

355 Lohkaninchen schwarz B 277 Müller, Martin 388,0

369 Lohkaninchen havannafarbig B472 Igel, Gerd 387,5

373 Marderkaninchen blau B851 Schmitt, Heinrich 385,0

376 Marderkaninchen braun 456 Durnik, Willi 384,0

382 Schwarzgrannen B256 Geiger, Michael 385,5

387 Russen schwarz-weiß B902 Sandmann, Ingrid 383,0

389 Russen blau-weiß B979 Griesbach, Sandra 385,5

398 Zwergwidder wildfarben B930 Kade / Mende, Norbert / Katja 386,0

402 Zwergwidder dunkel-/eisengrau B784 Zwicknagel, Albert 383,5

406 Zwergwidder schwarz B537 Eschenbacher, Fabian 380,0

407 Zwergwidder blau B851 Polster, Bernd 381,0

413 Zwergwidder weiß RA B1167 Wörtmann , Peter 388,0

417 Zwergwidder weiß BlA B847 Neukam, Reinhard 385,5

425 Zwergwidder chinchillafarbig B476 Hofmann , Corinna 383,5

427 Zwergwidder perlfehfarbig B930 Kade / Mende, Norbert / Katja 383,5

433 Zwergwidder thüringerfarbig Z427 Fernsler, Bianca 387,0

436 Zwergwidder japanerfarbig B776 Hintermeier, Georg 380,0

440 Zwergwidder schwarz-weiß B881 Topfstedt, Ralf 383,0

446 Zwergwidder weißgrannenfarbig schwarz B392 Mutzbauer, Horst 385,0

449 Hermelin Rotaugen T11 Schuchter, Robert 386,0

456 Hermelin Blauaugen B499 Muskat, Reinhold 386,0

460 Farbenzwerge wildfarben B990 Ott, Christian 384,5

462 Farbenzwerge blau B417 Christof, Petra 383,5

463 Farbenzwerge rot B236 Bader, Alois 381,0

468 Farbenzwerge hototfarbig B499 Muskat, Reinhold 383,0

476 Farbenzwerge lohfarbig schwarz B500 Geim, Dieter 384,5

481 Farbenzwerge weißgrannenfarbig schwarz B587 Heinlein, Klaus 386,0

484 Farbenzwerge weißgrannenfarbig havannafarbig B476 Wölfel, Alfons 382,5

488 Satinkaninchen elfenbein RA B1059 Panzer, Thomas 387,5

491 Satinkaninchen havanna B922 Pawlowski, Karola 385,0

495 Satinkaninchen hasenfarbig B942 Grosser, Julia 384,0

498 Satinkaninchen thüringerfarbig B322 Müller, Albert 385,5

505 Rexkaninchen chinchillafarbig B341 Faul, Josef 385,0

509 Rexkaninchen blau B322 Braunmiller, Georg 386,5

515 Rexkaninchen weiß RA B621 Protschka, Daniel 387,0

Page 22: List & Label Report · 2018. 2. 14. · Helmut Fritzges Unterwaldbehrung 0003 20,00 Norbert Gansert Meeder - Wiesenfeld 0044 7,00 Alfons Gartmayr München 0040 10,00 Hellmut Gebelein

Landesclubmeister 2018

lizenziert auf: Landesverband BayernDruck mit "Kaninchen-Schau 3.6" www.zuchtprogramme.de

ZG-Nr. Rasse / Farbenschlag Verein Aussteller Punkte518 Rexkaninchen dalmatinerfarbig dreifarbig B236 Frey, Otmar 385,0

531 Rexkaninchen castorfarbig B152 Hoffmann , Rudi 386,5

533 Rexkaninchen schwarz B1139 Neubauer, Kurt 385,0

540 Rexkaninchen fehfarbig B831 Liedl, Wolfgang 384,0

546 Rexkaninchen marderfarbig braun B1262 Emrich 383,0

551 Klein-Rexe castorfarbig NB1082 Glaser, Herbert 386,0

555 Klein-Rexe luxfarbig NB278 Lang, Richard 383,5

558 Klein-Rexe dalmatiner schwarz-weiß NB1103 Surm, Frank 383,5

562 Zwerg-Rexkaninchen marderfarbig braun B1262 Müller, Alicia 381,5

565 Zwergkaninchen-Löwenkopf rhönfarbig B152 Mayr, Sabine 382,0

Page 23: List & Label Report · 2018. 2. 14. · Helmut Fritzges Unterwaldbehrung 0003 20,00 Norbert Gansert Meeder - Wiesenfeld 0044 7,00 Alfons Gartmayr München 0040 10,00 Hellmut Gebelein

Siegertiere

Druck mit "Kaninchen-Schau 3.6" www.zuchtprogramme.de lizenziert auf: Landesverband Bayern

Gehege Rasse / Farbenschlag Gesch Kennzeichen Aussteller Punkte40 Deutsche Riesen wildfarben 0,1 B365 3775 Seiler, Josef 97,0

78 Deutsche Riesen weiß 0,1 B236 172 Frey, Ludwig 97,5

94 Deutsche Riesenscheckenschwarz-weiß 1,0 B322 2742 Kähling, Hans - Peter 97,0

197 Helle Großsilber 0,1 B666 3762 Laumer, Edmund 97,5

247 Helle Großsilber 1,0 B666 47108 Eiglsperger, Rudi 97,0

277 Großchinchilla 1,0 B784 1715 Wanninger, Christoph 97,5

294 Mecklenburger Scheckendunkel-/eisengrau-weiß 1,0 C544 177 Bertsche, Dietmar 97,0

468 Weiße Wiener 0,1 B648 3716 Bachhuber, Erich 97,5

514 Graue Wiener wildfarben 1,0 B1037 276 König, Markus 97,0

580 Rote Neuseeländer 0,1 B256 47102 Geiger, Michael 97,5

585 Rote Neuseeländer 1,0 B236 1734 Feigl, Erich 97,5

626 Weiße Neuseeländer 1,0 B1059 4726 Fritz, Erwin 97,0

694 Thüringer 0,1 B1179 2717 Müller, Winfried 97,0

719 Thüringer 1,0 B847 5726 Reil, Emil 97,5

747 Weißgrannen blau 1,0 B998 371 Egelkraut, Michael 97,0

760 Hasenkaninchen rotbraun 0,1 B1135 177 Roßmanith, Gerald 97,0

830 Alaska 0,1 B931 1713 Guthseel, Arnulf 97,5

841 Alaska 1,0 B138 3713 Lausecker, Johann 97,5

900 Kleinschecken blau-weiß 1,0 B864 276 Polster, Martin 97,5

950 Deutsche Kleinwidder wildfarben 1,0 B610 2736 Chrisam, Stefan 97,5

1013 Kleinchinchilla 1,0 B1053 4748 Egelkraut, Udo 97,0

1100 Sachsengold 1,0 B1207 1710 Werner, Herold 97,5

1148 Rhönkaninchen 0,1 B1059 4721 Fitzner, Nicole 97,5

1198 Kleinsilber schwarz 1,0 B601 3722 Höslmeier, Andreas 97,5

1229 Kleinsilber havannafarbig 1,0 B2 4720 Kuhnt, Helmut 96,5

1297 Kleinsilber gelb 1,0 B731 2710 Grillenbeck, Markus 97,5

1318 Kleinsilber graubraun 1,0 B868 271 Durnik, Willi 97,0

1345 Kleinsilber hell 0,1 B922 275 Pawlowski, Hubert 97,5

1392 Englische Schecken blau-weiß 1,0 B1052 3725 Hübner, Rainer 97,0

1459 Lohkaninchen schwarz 1,0 B 277 4735 Müller, Martin 97,5

1518 Lohkaninchen havannafarbig 1,0 B472 5784 Igel, Gerd 97,0

1602 Russen blau-weiß 1,0 B979 172 Griesbach, Sandra 97,0

1639 Zwergwidder wildfarben 1,0 B930 378 Kade / Mende, Norbert / Katja 97,0

1675 Zwergwidder blau 1,0 B851 4711 Polster, Bernd 96,5

1700 Zwergwidder weiß RA 1,0 B1167 4715 Wörtmann , Peter 97,5

1715 Zwergwidder weiß BlA 0,1 B847 376 Neukam, Reinhard 97,5

1760 Zwergwidder perlfehfarbig 1,0 B358 675 Klemenz, Werner 96,5

1778 Zwergwidder thüringerfarbig 1,0 B1096 476 Bauer, Wolfgang 97,5

1873 Hermelin Blauaugen 1,0 B1357 476 Riedmann - Schönig, Roswitha - Janet 97,5

Page 24: List & Label Report · 2018. 2. 14. · Helmut Fritzges Unterwaldbehrung 0003 20,00 Norbert Gansert Meeder - Wiesenfeld 0044 7,00 Alfons Gartmayr München 0040 10,00 Hellmut Gebelein

Siegertiere

Druck mit "Kaninchen-Schau 3.6" www.zuchtprogramme.de lizenziert auf: Landesverband Bayern

Gehege Rasse / Farbenschlag Gesch Kennzeichen Aussteller Punkte1895 Farbenzwerge wildfarben 0,1 B723 6724 Menath, Josef 97,0

1957 Farbenzwerge lohfarbig schwarz 0,1 B475 377 Kreß, Jürgen 97,0

1998 Farbenzwerge weißgrannenfarbigschwarz 1,0 B1103 173 Müller, Andreas 97,0

2025 Satinkaninchen elfenbein RA 0,1 B1059 3718 Panzer, Thomas 97,5

2069 Satinkaninchen thüringerfarbig 0,1 B322 4719 Müller, Albert 97,0

2114 Rexkaninchen blau 0,1 B322 2716 Braunmiller, Georg 97,0

2135 Rexkaninchen weiß RA 1,0 B621 2713 Protschka, Daniel 97,5

2149 Rexkaninchen dalmatinerfarbigdreifarbig 0,1 B236 4734 Frey, Otmar 97,0

2199 Rexkaninchen castorfarbig 0,1 B152 1717 Hoffmann , Rudi 97,0

2287 Klein-Rexe castorfarbig 0,1 NB1082 5716 Glaser, Herbert 97,0

Gesamtanzahl:49

Page 25: List & Label Report · 2018. 2. 14. · Helmut Fritzges Unterwaldbehrung 0003 20,00 Norbert Gansert Meeder - Wiesenfeld 0044 7,00 Alfons Gartmayr München 0040 10,00 Hellmut Gebelein

Druck mit "Kaninchen-Schau 3.6" www.zuchtprogramme.de Seite 1lizenziert auf: Landesverband Bayern

Zg Käfig Aussteller Ge Täto Bewertung Punkte Präd Preis Verkauf

Abteilung I Große RassenDeutsche Riesen (DR) wildfarbenPr.: Christoph Fischer; Franz Schweiger; Markus Kynast; Reinhard Barth

1 1 Josef Seiler 1,0 B365 - 1728 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|9,0|5,0 95,5 sg 100,00ZG III 2 Römerweg 2 0,1 B365 - 3784 20,0|18,5|14,0|14,5|13,5|9,5|5,0 95,0 sg 110,00

3 86660 Tapfheim 1,0 B365 - 3774 20,0|18,5|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 95,5 sg 100,004 Tel. 09070/1298 0,1 B365 - 3781 20,0|19,0|14,0|15,0|14,0|9,5|5,0 96,5 hv 100,00

382,52 5 Rainer Steindorf 1,0 B1081 - 172 20,0|19,0|14,0|15,0|14,5|9,5|5,0 97,0 vZG III 6 Astheimer Str. 2 0,1 B1081 - 3720 20,0|18,5|14,0|14,5|13,5|9,5|5,0 95,0 sg

7 97332 Escherndorf 1,0 B1081 - 4721 20,0|18,5|14,0|15,0|13,5|9,5|5,0 95,5 sg 140,008 Tel. 0171/2881717 0,1 B1081 - 4727 20,0|18,5|13,5|14,5|14,0|9,5|5,0 95,0 sg

382,53 9 Gerhard Luley 1,0 B363 - 178 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sgZG III 10 Reisachstr. 11 1,0 B363 - 3736 20,0|19,0|14,0|15,0|14,0|9,5|3,5 95,0 sg 90,00

11 86653 Monheim 0,1 B363 - 3738 nb 90,0012 Tel. 09091/1731 0,1 B363 - 3739 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 hv 90,00

4 13 Wolfgang Humpelstätter 0,1 B492 - 2743 20,0|18,5|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 95,5 sg 100,00ZG III 14 Torstensonstr. 21 0,1 B492 - 2740 fehlt 100,00

15 90431 Nürnberg 0,1 B492 - 2739 fehlt 100,0016 Tel. 0911/8188900 1,0 B492 - 1721 fehlt

5 17 Rainer Steindorf 1,0 B1081 - 275 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sg 140,00ZG II 18 Astheimer Str. 2 1,0 B1081 - 274 20,0|18,5|14,0|15,0|14,0|9,5|5,0 96,0 sg 90,00

19 97332 Escherndorf 0,1 B1081 - 2710 20,0|19,0|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 96,0 sg 90,0020 Tel. 0171/2881717 0,1 B1081 - 278 20,0|18,5|14,0|14,0|14,5|9,5|5,0 95,5 sg 90,00

383,5 VCE6 21 Josef Seiler 1,0 B365 - 1753 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 hv 120,00ZG III 22 Römerweg 2 1,0 B365 - 1733 20,0|19,0|13,5|15,0|14,0|9,5|5,0 96,0 sg 100,00

