61
Stand der Bedarfsplanung Berichterstattung über die arztgruppenspezifischen Versorgungsgrade je Planungsregion gemäß Beschlussfassung des Landesausschusses der Ärzte und Krankenkassen für Baden- Württemberg – 20. Oktober 2021 – Fortschreibung des Bedarfsplans vom 25.06.2013 hier: 3. Planungsblätter einschl. fünf Mittelbereiche für Hausärzte im Ostalbkreis

Stand der Bedarfsplanung

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Stand der Bedarfsplanung

Berichterstattung über die arztgruppenspezifischen Versorgungsgrade je Planungsregion gemäß Beschlussfassung des Landesausschusses der Ärzte und Krankenkassen für Baden-Württemberg

– 20. Oktober 2021 –

Fortschreibung des Bedarfsplans vom 25.06.2013

hier : 3. Planungsblätter

einschl. fünf Mittelbereiche für Hausärzte im Ostalbkreis

20.10.2021 LA-Beschluss Hausärztliche Versorgung Mittelbereiche nach Regionen / Versorgungsgrad in Prozent

Südlicher Oberrhein Mittlerer Oberrhein Neckar-Alb Region Stuttgart

Achern 108,7 Baden-Baden 112,1 Albstadt 78,3 Backnang 85,4

Bad Krozingen/Staufen 108,8 Bretten 88,9 Balingen 86,9 Bietigheim-Bissingen/Besigheim 89,0

Breisach 109,6 Bruchsal 92,3 Hechingen 88,6 Böblingen/Sindelfingen 85,6

Emmendingen 106,7 Bühl 100,7 Metzingen 95,2 Esslingen 90,9

Freiburg 132,8 Ettlingen 86,0 Münsingen 111,7 Geislingen 86,3

Haslach/Hausach/Wolfach 111,8 Gaggenau/Gernsbach 80,0 Reutlingen 108,0 Göppingen 87,5

Kehl 92,9 Karlsruhe 93,9 Rottenburg 102,6 Herrenberg 90,3

Lahr 106,7 Rastatt 99,0 Tübingen 107,6 Kirchheim 107,2

Müllheim 106,8 Leonberg 102,3

Offenburg 109,0 Rhein-Neckar Donau-Iller Ludwigsburg/Kornwestheim 107,9

Titisee-Neustadt 106,2 Buchen 93,6 Biberach 105,5 Nürtingen 93,9

Waldkirch 110,3 Eberbach 80,6 Blaubeuren/Laichingen 95,6 Schorndorf 97,3

Heidelberg 109,7 Ehingen 100,5 Stuttgart 102,3

Schwarzwald-Baar-Heuberg Mannheim 107,6 Laupheim 103,5 Vaihingen 110,2

Donaueschingen 85,0 Mosbach 87,1 Riedlingen 102,8 Waiblingen/Fellbach 93,5

Rottweil 82,9 Schwetzingen 100,3 Ulm 106,8

Schramberg 101,4 Sinsheim 96,5 Heilbronn-Franken

Tuttlingen 80,4 Weinheim 109,3 Bodensee-Oberschwaben Bad Mergentheim 97,3

Villingen-Schwenningen 99,8 Wiesloch/Walldorf 107,7 Bad Saulgau 94,5 Crailsheim 104,0

Bad Waldsee 99,2 Heilbronn 97,3

Hochrhein-Bodensee Nordschwarzwald Friedrichshafen 104,4 Künzelsau 106,5

Bad Säckingen 91,8 Bad Wildbad 96,0 Leutkirch 100,3 Neckarsulm 89,8

Konstanz 110,3 Calw 93,7 Pfullendorf 83,3 Öhringen 84,3

Lörrach/Weil 105,0 Freudenstadt 103,9 Ravensburg/Weingarten 106,5 Schwäbisch Hall 106,5

Radolfzell 102,0 Horb 79,6 Sigmaringen 86,3 Tauberbischofsheim 95,0

Rheinfelden 85,1 Mühlacker 85,3 Überlingen 107,7 Wertheim 105,3

Schopfheim 82,0 Nagold 90,9 Wangen 108,2

Singen 97,8 Pforzheim 93,0 Ostwürttemberg

Stockach 118,6 Heidenheim 97,4

Waldshut-Tiengen 95,3 Ostalb 1 Aalen 100,6

Ostalb 4 Ellwangen 89,4 Ostalb 2 Schwäbisch Gmünd 103,7

Ostalb 5 Härtsfeld 92,9 Ostalb 3 Schwäbischer Wald 59,7

partiell geöffnet Versorgungsgrad mit ERM bei Hausärzte in Bad Wildbad, Heidelberg;

Kinder- und Jugendärzte im Enzkreis, Neckar-Odenwald-Kreis, LK Göppingen;

Psychotherapeuten im LK Freudenstadt, LK Biberach, LK Heidenheim,

Heilbronn Land, LK Ludwigsburg, Ostalbkreis;

Kinder- und Jugendpsychiater in der Region Hochrhein-Bodensee.

LA allgemeine fachärztliche Versorgung spezialisierte fachärztliche Versorg. gesonderte fachärztliche Versorgung

20.10.2021Augen-

ärzte

Chirurgen

Orthopäd.

Frauen-

ärzte

HNO-

Ärzte

Haut-

ärzte

Kinder-

ärzte

Nerven-

ärzte

Psycho-

therap.

Urologen Anästhe-

sisten

Internis-

ten (fä)

KiJuPsy-

chiater

Radio-

logen

Human-

genetiker

Labor-

ärzte

Neuro-

chirurgen

Nuklear-

med.

Patho-

logen

Physikal.

Rehamed

Strahlen-

therap.

Transfu-

sionsmed.

Alb-Donau-Kreis 115,5 167,7 115,6 116,5 122,1 110,1 112,8 109,4 132,3 227,0 166,7 114,9 140,2 165,6 113,6 111,2 101,8 111,1 104,5 127,6 122,6

Baden-Baden/ Rastatt 112,5 146,8 122,4 125,5 156,8 122,6 106,5 111,8 122,2 118,1 153,1 104,9 141,0 165,6 113,6 111,2 101,8 111,1 104,5 127,6 122,6

Biberach 124,3 129,2 118,7 125,3 126,4 77,8 99,0 105,9 125,4 227,0 166,7 114,9 140,2 165,6 113,6 111,2 101,8 111,1 104,5 127,6 122,6

Böblingen 111,2 132,0 110,9 111,7 114,1 110,5 108,3 108,8 107,2 138,8 132,6 63,4 142,4 165,6 113,6 111,2 101,8 111,1 104,5 127,6 122,6

Bodenseekreis 118,0 183,3 144,4 133,9 222,0 160,1 114,1 143,0 145,7 123,5 136,1 115,1 120,3 165,6 113,6 111,2 101,8 111,1 104,5 127,6 122,6

Breisgau-Hochschwarzwald 107,6 129,1 110,5 127,2 144,3 129,1 126,9 176,8 102,4 153,1 157,1 192,9 123,4 165,6 113,6 111,2 101,8 111,1 104,5 127,6 122,6

Calw 110,2 136,0 135,8 116,4 119,9 90,1 108,2 123,9 121,1 147,0 124,2 66,5 117,7 165,6 113,6 111,2 101,8 111,1 104,5 127,6 122,6

Emmendingen 108,3 128,1 156,4 116,7 134,8 120,1 155,2 124,3 138,0 153,1 157,1 192,9 123,4 165,6 113,6 111,2 101,8 111,1 104,5 127,6 122,6

Enzkreis 86,9 119,5 115,8 85,7 105,4 97,7 75,6 104,5 122,5 147,0 124,2 66,5 117,7 165,6 113,6 111,2 101,8 111,1 104,5 127,6 122,6

Esslingen 118,4 136,5 116,5 110,2 120,9 111,2 110,8 108,5 119,2 138,8 132,6 63,4 142,4 165,6 113,6 111,2 101,8 111,1 104,5 127,6 122,6

Freiburg 152,4 213,2 117,1 137,1 202,7 115,8 193,4 347,3 144,5 153,1 157,1 192,9 123,4 165,6 113,6 111,2 101,8 111,1 104,5 127,6 122,6

Freudenstadt 90,0 119,6 119,7 111,6 104,8 111,0 93,6 107,8 121,0 147,0 124,2 66,5 117,7 165,6 113,6 111,2 101,8 111,1 104,5 127,6 122,6

Göppingen 116,7 158,4 133,1 119,7 112,0 98,5 109,5 110,4 132,5 138,8 132,6 63,4 142,4 165,6 113,6 111,2 101,8 111,1 104,5 127,6 122,6

Heidelberg 155,7 249,7 135,3 124,1 215,4 145,7 231,6 374,8 146,6 173,9 188,8 118,4 156,1 165,6 113,6 111,2 101,8 111,1 104,5 127,6 122,6

Heidenheim 126,5 119,8 115,5 95,8 150,6 112,5 122,7 108,6 116,7 112,2 120,5 51,0 121,8 165,6 113,6 111,2 101,8 111,1 104,5 127,6 122,6

Heilbronn, Land 110,4 128,4 117,8 100,3 121,0 110,3 110,9 107,4 118,5 115,9 121,4 82,6 122,4 165,6 113,6 111,2 101,8 111,1 104,5 127,6 122,6

Heilbronn, Stadt 147,4 149,7 113,0 130,8 152,8 110,8 160,6 113,4 190,3 115,9 121,4 82,6 122,4 165,6 113,6 111,2 101,8 111,1 104,5 127,6 122,6

Hohenlohekreis 104,5 112,6 110,1 54,5 121,1 128,3 97,9 103,0 114,8 115,9 121,4 82,6 122,4 165,6 113,6 111,2 101,8 111,1 104,5 127,6 122,6

Karlsruhe, Land 112,9 132,9 123,8 124,8 110,9 111,7 97,8 109,6 109,3 118,1 153,1 104,9 141,0 165,6 113,6 111,2 101,8 111,1 104,5 127,6 122,6

Karlsruhe, Stadt 119,3 145,8 114,2 123,1 137,4 121,1 126,6 151,2 125,7 118,1 153,1 104,9 141,0 165,6 113,6 111,2 101,8 111,1 104,5 127,6 122,6

Konstanz 144,4 186,7 123,7 126,3 156,6 133,0 250,0 172,0 133,0 114,6 135,4 51,8 138,0 165,6 113,6 111,2 101,8 111,1 104,5 127,6 122,6

Lörrach 114,0 122,0 120,5 124,0 90,7 126,5 116,7 114,8 138,0 114,6 135,4 51,8 138,0 165,6 113,6 111,2 101,8 111,1 104,5 127,6 122,6

Ludwigsburg 112,8 140,4 115,8 111,4 122,6 112,6 109,1 109,0 116,7 138,8 132,6 63,4 142,4 165,6 113,6 111,2 101,8 111,1 104,5 127,6 122,6

Main-Tauber-Kreis 115,0 174,5 124,4 117,3 117,1 119,0 107,8 114,1 128,8 115,9 121,4 82,6 122,4 165,6 113,6 111,2 101,8 111,1 104,5 127,6 122,6

Mannheim 116,9 139,0 118,7 119,4 124,6 137,7 131,3 162,5 125,6 173,9 188,8 118,4 156,1 165,6 113,6 111,2 101,8 111,1 104,5 127,6 122,6

Neckar-Odenwald-Kreis 109,3 120,9 118,5 104,7 105,5 102,4 94,4 108,6 113,8 173,9 188,8 118,4 156,1 165,6 113,6 111,2 101,8 111,1 104,5 127,6 122,6

Ortenaukreis 109,8 128,8 114,3 112,3 111,9 109,8 130,3 120,0 115,1 153,1 157,1 192,9 123,4 165,6 113,6 111,2 101,8 111,1 104,5 127,6 122,6

Ostalbkreis 115,9 119,0 116,6 87,0 121,8 112,0 102,6 105,9 107,7 112,2 120,5 51,0 121,8 165,6 113,6 111,2 101,8 111,1 104,5 127,6 122,6

Pforzheim 147,0 194,9 129,4 128,7 114,8 109,9 107,7 123,8 140,7 147,0 124,2 66,5 117,7 165,6 113,6 111,2 101,8 111,1 104,5 127,6 122,6

Ravensburg 103,0 153,6 116,5 124,3 128,3 134,4 115,3 141,5 115,7 123,5 136,1 115,1 120,3 165,6 113,6 111,2 101,8 111,1 104,5 127,6 122,6

Rems-Murr-Kreis 110,8 130,1 115,1 116,7 109,1 110,3 108,8 110,3 112,6 138,8 132,6 63,4 142,4 165,6 113,6 111,2 101,8 111,1 104,5 127,6 122,6

Reutlingen 134,7 169,4 132,8 118,4 135,0 129,1 108,9 132,1 122,9 179,3 152,7 104,4 126,7 165,6 113,6 111,2 101,8 111,1 104,5 127,6 122,6

Rhein-Neckar-Kreis 107,9 130,6 111,1 117,9 110,6 133,3 111,9 112,1 113,4 173,9 188,8 118,4 156,1 165,6 113,6 111,2 101,8 111,1 104,5 127,6 122,6

Rottweil 117,0 163,6 100,9 121,1 120,9 83,1 101,5 111,5 121,0 133,1 136,2 99,9 140,8 165,6 113,6 111,2 101,8 111,1 104,5 127,6 122,6

Schwäbisch Hall 129,2 122,1 109,6 103,9 87,1 111,2 107,7 109,4 118,8 115,9 121,4 82,6 122,4 165,6 113,6 111,2 101,8 111,1 104,5 127,6 122,6

Schwarzwald-Baar-Kreis 118,3 166,4 123,3 107,1 133,1 114,4 122,8 122,4 128,4 133,1 136,2 99,9 140,8 165,6 113,6 111,2 101,8 111,1 104,5 127,6 122,6

Sigmaringen 109,4 116,1 110,4 74,0 92,5 102,8 71,9 130,0 123,0 123,5 136,1 115,1 120,3 165,6 113,6 111,2 101,8 111,1 104,5 127,6 122,6

Stuttgart 118,9 156,4 110,4 125,8 125,1 111,0 137,6 133,0 134,1 138,8 132,6 63,4 142,4 165,6 113,6 111,2 101,8 111,1 104,5 127,6 122,6

Tübingen 137,7 175,0 126,7 124,0 214,4 118,1 168,5 387,6 123,4 179,3 152,7 104,4 126,7 165,6 113,6 111,2 101,8 111,1 104,5 127,6 122,6

Tuttlingen 141,1 133,6 119,7 124,0 100,5 92,4 112,5 110,7 129,0 133,1 136,2 99,9 140,8 165,6 113,6 111,2 101,8 111,1 104,5 127,6 122,6

Ulm 146,3 168,0 153,5 143,4 131,7 126,1 195,5 135,1 142,8 227,0 166,7 114,9 140,2 165,6 113,6 111,2 101,8 111,1 104,5 127,6 122,6

Waldshut 118,7 121,7 93,9 79,0 98,7 128,0 102,9 114,8 159,7 114,6 135,4 51,8 138,0 165,6 113,6 111,2 101,8 111,1 104,5 127,6 122,6

Zollernalbkreis 114,8 116,0 137,6 114,0 108,1 112,2 96,9 161,8 122,8 179,3 152,7 104,4 126,7 165,6 113,6 111,2 101,8 111,1 104,5 127,6 122,6

KV-Gebiet Blatt 1

LA-Beschluss

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9a 10 11 11a 13 14 15 16 17 18 19

Nam

e d

es P

lanungs-

bere

ichs (

Mitte

lbere

ich)

in

der

Regio

n …

Gem

ein

dekennziffe

rn d

er

Gem

ein

den im

Pla

nungsbere

ich1

EW

im

Pla

nungsbere

ich

Regio

nale

Verh

ältnis

zahl2

Regio

nale

Verh

ältnis

zahl

durc

h H

zV

-Wert

angepasst

Zahl der

Vert

ragsärz

te im

Pla

nungsbere

ich

Zahl der

angeste

llten Ä

rzte

im P

lanungs-b

ere

ich

Za

hl d

er

erm

äch

tig

ten

Ärz

te u

.

Ein

r. im

Pla

nu

ng

sb

ere

ich

, d

ie in

de

r B

ed

arf

sp

lan

un

g z

äh

len

Gesam

tzahl Ä

rzte

Gesam

tzahl Ä

rzte

ohne

erm

ächtigte

Ärz

te u

. E

inr.

Soll-

Zahl Ä

rzte

3 1

00%

Vers

org

ungsgra

d m

it

erm

ächtigte

n Ä

rzte

n u

nd

Ein

richtu

ngen

Vers

org

ungsgra

d o

hne

erm

ächtigte

Ärz

te u

nd

Ein

richtu

ngen

Pla

nungsbere

ich g

esperr

t

Zahl der

Nie

derlassungs-

möglic

hkeiten b

is z

ur

Sperr

ung

Anzahl Ä

rzte

oberh

alb

der

Sperr

gre

nze

Unte

rvers

org

ung

dro

hende U

nte

rvers

org

ung

Beschlu

ss n

ach §

103

Abs.

2 S

atz

4 S

GB

V

Anzahl B

ehandlu

ngsfä

lle

auf

ein

Jahr

je A

rzt4

MB-Nr. 30.06.2021 zum 07.09.2021(Sp. 6 +

7 + 8 )(Sp.6+7)

(1 = ja /

2 = nein)

(1 = ja /

2 = nein)

(1 = ja /

2 = nein)

Backnang 080103 105.110 1.667 1.654 45,00 9,25 0,00 54,25 54,25 64,00 85,4 85,4 2 16,0 0,0 2 2 0

Bietigheim-

Bissingen/Besigheim080101 133.452 1.754 1.708 54,00 15,50 0,00 69,50 69,50 78,50 89,0 89,0 2 16,5 0,0 2 2 0

Böblingen/Sindelfingen 080111 219.889 1.769 1.727 96,30 12,75 0,00 109,05 109,05 127,50 85,6 85,6 2 31,5 0,0 2 2 0

Esslingen 080109 224.178 1.789 1.722 99,55 18,82 0,00 118,37 118,37 130,50 90,9 90,9 2 25,0 0,0 2 2 0

Geislingen 080114 59.345 1.730 1.694 29,00 1,25 0,00 30,25 30,25 35,50 86,3 86,3 2 8,5 0,0 2 2 0

Göppingen 080110 199.570 1.685 1.648 91,50 14,47 0,00 105,97 105,97 121,50 87,5 87,5 2 27,5 0,0 2 2 0

Herrenberg 080115 68.309 1.777 1.737 32,00 3,50 0,00 35,50 35,50 39,50 90,3 90,3 2 8,0 0,0 2 2 0

Kirchheim 080113 110.158 1.653 1.634 57,50 14,75 0,00 72,25 72,25 67,50 107,2 107,2 2 2,0 0,0 2 2 0

Leonberg 080105 104.882 1.707 1.689 51,00 12,50 0,00 63,50 63,50 62,50 102,3 102,3 2 5,0 0,0 2 2 0

Ludwigsburg/

Kornwestheim080104 302.296 1.734 1.700 136,15 55,75 0,00 191,90 191,90 178,00 107,9 107,9 2 4,0 0,0 2 2 0

Nürtingen 080112 113.128 1.726 1.693 54,50 8,25 0,00 62,75 62,75 67,00 93,9 93,9 2 11,0 0,0 2 2 0

Schorndorf 080107 112.011 1.637 1.627 59,00 8,00 0,00 67,00 67,00 69,00 97,3 97,3 2 9,0 0,0 2 2 0

Stuttgart 080108 776.124 1.800 1.763 366,55 84,00 0,00 450,55 450,55 440,50 102,3 102,3 2 34,0 0,0 2 2 0

Vaihingen 080102 45.204 1.812 1.745 17,30 11,25 0,00 28,55 28,55 26,00 110,2 110,2 1 0,0 0,1 2 2 0

Arztgruppe Hausärzte

1

Baden-Württemberg

20.10.2021

KV-Gebiet Blatt 2

LA-Beschluss

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9a 10 11 11a 13 14 15 16 17 18 19

Nam

e d

es P

lanungs-

bere

ichs (

Mitte

lbere

ich)

in

der

Regio

n …

Gem

ein

dekennziffe

rn d

er

Gem

ein

den im

Pla

nungsbere

ich1

EW

im

Pla

nungsbere

ich

Regio

nale

Verh

ältnis

zahl2

Regio

nale

Verh

ältnis

zahl

durc

h H

zV

-Wert

angepasst

Zahl der

Vert

ragsärz

te im

Pla

nungsbere

ich

Zahl der

angeste

llten Ä

rzte

im P

lanungs-b

ere

ich

Za

hl d

er

erm

äch

tig

ten

Ärz

te u

.

Ein

r. im

Pla

nu

ng

sb

ere

ich

, d

ie in

de

r B

ed

arf

sp

lan

un

g z

äh

len

Gesam

tzahl Ä

rzte

Gesam

tzahl Ä

rzte

ohne

erm

ächtigte

Ärz

te u

. E

inr.

Soll-

Zahl Ä

rzte

3 1

00%

Vers

org

ungsgra

d m

it

erm

ächtigte

n Ä

rzte

n u

nd

Ein

richtu

ngen

Vers

org

ungsgra

d o

hne

erm

ächtigte

Ärz

te u

nd

Ein

richtu

ngen

Pla

nungsbere

ich g

esperr

t

Zahl der

Nie

derlassungs-

möglic

hkeiten b

is z

ur

Sperr

ung

Anzahl Ä

rzte

oberh

alb

der

Sperr

gre

nze

Unte

rvers

org

ung

dro

hende U

nte

rvers

org

ung

Beschlu

ss n

ach §

103

Abs.

2 S

atz

4 S

GB

V

Anzahl B

ehandlu

ngsfä

lle

auf

ein

Jahr

je A

rzt4

MB-Nr. 30.06.2021 zum 07.09.2021(Sp. 6 +

7 + 8 )(Sp.6+7)

(1 = ja /

2 = nein)

(1 = ja /

2 = nein)

(1 = ja /

2 = nein)

Waiblingen/Fellbach 080106 210.346 1.673 1.657 97,50 21,25 0,00 118,75 118,75 127,00 93,5 93,5 2 21,0 0,0 2 2 0

Bad Mergentheim 080203 57.659 1.623 1.616 31,95 2,75 0,00 34,70 34,70 36,00 97,3 97,3 2 5,0 0,0 2 2 0

Crailsheim 080205 87.909 1.820 1.731 37,80 15,00 0,00 52,80 52,80 51,00 104,0 104,0 2 3,5 0,0 2 2 0

Heilbronn 080207 364.055 1.702 1.677 182,00 29,22 0,00 211,22 211,22 217,50 97,3 97,3 2 28,0 0,0 2 2 0

Künzelsau 080204 54.885 1.617 1.612 26,00 10,25 0,00 36,25 36,25 34,50 106,5 106,5 2 1,5 0,0 2 2 0

Neckarsulm 080206 109.647 1.708 1.684 48,00 10,50 0,00 58,50 58,50 65,50 89,8 89,8 2 13,5 0,0 2 2 0

Öhringen 080208 58.150 1.628 1.621 22,00 8,25 0,00 30,25 30,25 36,00 84,3 84,3 2 9,5 0,0 2 2 0

Schwäbisch Hall 080209 110.702 1.820 1.728 63,50 4,75 0,00 68,25 68,25 64,50 106,5 106,5 2 2,5 0,0 2 2 0

Tauberbischofsheim 080202 48.549 1.557 1.537 26,00 4,00 0,00 30,00 30,00 32,00 95,0 95,0 2 5,0 0,0 2 2 0

Wertheim 080201 26.583 1.602 1.600 14,00 3,50 0,00 17,50 17,50 17,00 105,3 105,3 2 1,0 0,0 2 2 0

Heidenheim 080304 132.939 1.643 1.634 68,25 11,00 0,00 79,25 79,25 81,50 97,4 97,4 2 10,5 0,0 2 2 0

Ostalb 1 Aalen 080351 88.796 1.657 1.646 44,00 10,25 0,00 54,25 54,25 54,00 100,6 100,6 2 5,5 0,0 2 2 0

Ostalb 2 Schw.Gmünd 080352 106.812 1.668 1.660 58,00 8,75 0,00 66,75 66,75 64,50 103,7 103,7 2 4,5 0,0 2 2 0

Ostalb 3 Schwäb.Wald 080353 34.861 1.719 1.698 12,00 0,25 0,00 12,25 12,25 21,00 59,7 59,7 2 10,5 0,0 2 2 0

Arztgruppe

120.10.2021

Baden-Württemberg Hausärzte

KV-Gebiet Blatt 3

LA-Beschluss

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9a 10 11 11a 13 14 15 16 17 18 19

Nam

e d

es P

lanungs-

bere

ichs (

Mitte

lbere

ich)

in

der

Regio

n …

Gem

ein

dekennziffe

rn d

er

Gem

ein

den im

Pla

nungsbere

ich1

EW

im

Pla

nungsbere

ich

Regio

nale

Verh

ältnis

zahl2

Regio

nale

Verh

ältnis

zahl

durc

h H

zV

-Wert

angepasst

Zahl der

Vert

ragsärz

te im

Pla

nungsbere

ich

Zahl der

angeste

llten Ä

rzte

im P

lanungs-b

ere

ich

Za

hl d

er

erm

äch

tig

ten

Ärz

te u

.

Ein

r. im

Pla

nu

ng

sb

ere

ich

, d

ie in

de

r B

ed

arf

sp

lan

un

g z

äh

len

Gesam

tzahl Ä

rzte

Gesam

tzahl Ä

rzte

ohne

erm

ächtigte

Ärz

te u

. E

inr.

Soll-

Zahl Ä

rzte

3 1

00%

Vers

org

ungsgra

d m

it

erm

ächtigte

n Ä

rzte

n u

nd

Ein

richtu

ngen

Vers

org

ungsgra

d o

hne

erm

ächtigte

Ärz

te u

nd

Ein

richtu

ngen

Pla

nungsbere

ich g

esperr

t

Zahl der

Nie

derlassungs-

möglic

hkeiten b

is z

ur

Sperr

ung

Anzahl Ä

rzte

oberh

alb

der

Sperr

gre

nze

Unte

rvers

org

ung

dro

hende U

nte

rvers

org

ung

Beschlu

ss n

ach §

103

Abs.

2 S

atz

4 S

GB

V

Anzahl B

ehandlu

ngsfä

lle

auf

ein

Jahr

je A

rzt4

MB-Nr. 30.06.2021 zum 07.09.2021(Sp. 6 +

7 + 8 )(Sp.6+7)

(1 = ja /

2 = nein)

(1 = ja /

2 = nein)

(1 = ja /

2 = nein)

Ostalb 4 Ellwangen 080354 44.713 1.690 1.666 24,00 0,00 0,00 24,00 24,00 27,00 89,4 89,4 2 6,0 0,0 2 2 0

Ostalb 5 Härtsfeld 080355 39.439 1.651 1.646 17,00 5,25 0,00 22,25 22,25 24,00 92,9 92,9 2 4,5 0,0 2 2 0

Baden-Baden 080406 71.841 1.580 1.577 44,80 6,25 0,00 51,05 51,05 46,00 112,1 112,1 1 0,0 0,9 2 2 0

Bretten 080402 54.275 1.626 1.621 24,00 5,75 0,00 29,75 29,75 33,50 88,9 88,9 2 7,5 0,0 2 2 0

Bruchsal 080401 174.089 1.680 1.668 74,75 21,55 0,00 96,30 96,30 104,50 92,3 92,3 2 19,0 0,0 2 2 0

Bühl 080408 55.483 1.683 1.667 24,50 9,00 0,00 33,50 33,50 33,50 100,7 100,7 2 3,5 0,0 2 2 0

Ettlingen 080404 87.816 1.526 1.518 43,50 6,25 0,00 49,75 49,75 58,00 86,0 86,0 2 14,0 0,0 2 2 0

Gaggenau/Gernsbach 080407 53.762 1.557 1.550 22,00 5,75 0,00 27,75 27,75 35,00 80,0 80,0 2 10,5 0,0 2 2 0

Karlsruhe 080403 438.461 1.693 1.681 211,00 34,00 0,00 245,00 245,00 261,00 93,9 93,9 2 42,0 0,0 2 2 0

Rastatt 080405 106.546 1.606 1.605 54,00 11,75 0,00 65,75 65,75 66,50 99,0 99,0 2 7,5 0,0 2 2 0

Buchen 080505 64.862 1.595 1.592 32,65 5,50 0,00 38,15 38,15 41,00 93,6 93,6 2 7,0 0,0 2 2 0

Eberbach 080504 26.416 1.529 1.520 12,00 2,00 0,00 14,00 14,00 17,50 80,6 80,6 2 5,5 0,0 2 2 0

Heidelberg 080503 290.338 1.718 1.703 154,50 31,75 0,75 187,00 186,25 170,50 109,7 109,2 2 1,0 0,0 2 2 0

Arztgruppe

20.10.2021

Baden-Württemberg

1

Hausärzte

KV-Gebiet Blatt 4

LA-Beschluss

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9a 10 11 11a 13 14 15 16 17 18 19

Nam

e d

es P

lanungs-

bere

ichs (

Mitte

lbere

ich)

in

der

Regio

n …

Gem

ein

dekennziffe

rn d

er

Gem

ein

den im

Pla

nungsbere

ich1

EW

im

Pla

nungsbere

ich

Regio

nale

Verh

ältnis

zahl2

Regio

nale

Verh

ältnis

zahl

durc

h H

zV

-Wert

angepasst

Zahl der

Vert

ragsärz

te im

Pla

nungsbere

ich

Zahl der

angeste

llten Ä

rzte

im P

lanungs-b

ere

ich

Za

hl d

er

erm

äch

tig

ten

Ärz

te u

.

Ein

r. im

Pla

nu

ng

sb

ere

ich

, d

ie in

de

r B

ed

arf

sp

lan

un

g z

äh

len

Gesam

tzahl Ä

rzte

Gesam

tzahl Ä

rzte

ohne

erm

ächtigte

Ärz

te u

. E

inr.

Soll-

Zahl Ä

rzte

3 1

00%

Vers

org

ungsgra

d m

it

erm

ächtigte

n Ä

rzte

n u

nd

Ein

richtu

ngen

Vers

org

ungsgra

d o

hne

erm

ächtigte

Ärz

te u

nd

Ein

richtu

ngen

Pla

nungsbere

ich g

esperr

t

Zahl der

Nie

derlassungs-

möglic

hkeiten b

is z

ur

Sperr

ung

Anzahl Ä

rzte

oberh

alb

der

Sperr

gre

nze

Unte

rvers

org

ung

dro

hende U

nte

rvers

org

ung

Beschlu

ss n

ach §

103

Abs.

2 S

atz

4 S

GB

V

Anzahl B

ehandlu

ngsfä

lle

auf

ein

Jahr

je A

rzt4

MB-Nr. 30.06.2021 zum 07.09.2021(Sp. 6 +

7 + 8 )(Sp.6+7)

(1 = ja /

2 = nein)

(1 = ja /

2 = nein)

(1 = ja /

2 = nein)

Mannheim 080501 357.220 1.647 1.642 184,30 49,75 0,00 234,05 234,05 218,00 107,6 107,6 2 5,5 0,0 2 2 0

Mosbach 080509 69.803 1.526 1.511 33,25 7,00 0,00 40,25 40,25 46,50 87,1 87,1 2 11,0 0,0 2 2 0

Schwetzingen 080506 114.198 1.596 1.594 55,10 16,75 0,00 71,85 71,85 72,00 100,3 100,3 2 7,0 0,0 2 2 0

Sinsheim 080508 78.576 1.592 1.588 37,50 10,25 0,00 47,75 47,75 49,50 96,5 96,5 2 7,0 0,0 2 2 0

Weinheim 080502 73.279 1.555 1.548 39,50 12,25 0,00 51,75 51,75 47,50 109,3 109,3 2 0,5 0,0 2 2 0

Wiesloch/Walldorf 080507 85.939 1.670 1.653 37,00 19,00 0,00 56,00 56,00 52,00 107,7 107,7 2 1,5 0,0 2 2 0

Bad Wildbad 080603 32.085 1.601 1.600 16,00 3,00 0,25 19,25 19,00 20,50 96,0 94,7 2 3,0 0,0 2 2 0

Calw 080604 67.776 1.692 1.671 28,00 10,00 0,00 38,00 38,00 41,00 93,7 93,7 2 7,0 0,0 2 2 0

Freudenstadt 080606 83.728 1.731 1.681 36,50 15,25 0,00 51,75 51,75 50,00 103,9 103,9 2 3,5 0,0 2 2 0

Horb 080607 35.243 1.702 1.674 15,75 1,00 0,00 16,75 16,75 21,50 79,6 79,6 2 6,5 0,0 2 2 0

Mühlacker 080601 55.990 1.665 1.646 25,00 4,00 0,00 29,00 29,00 34,50 85,3 85,3 2 8,5 0,0 2 2 0

Nagold 080605 60.610 1.738 1.695 28,00 4,50 0,00 32,50 32,50 36,00 90,9 90,9 2 7,0 0,0 2 2 0

Pforzheim 080602 269.803 1.653 1.645 125,25 27,32 0,00 152,57 152,57 164,50 93,0 93,0 2 28,0 0,0 2 2 0

HausärzteArztgruppe

20.10.2021

Baden-Württemberg

1

KV-Gebiet Blatt 5

LA-Beschluss

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9a 10 11 11a 13 14 15 16 17 18 19

Nam

e d

es P

lanungs-

bere

ichs (

Mitte

