12
TRUNK AKTUELL aktuelle Informationen für den Einzelhandel Nr. 16| 12.04. - 18.04.2019 TV-Programm für OSTERN - verkaufsstarke Ausgabe(n) Wöchentliche und zweiwöchentliche TV-Zeitschriften mit dem Fernsehprogramm für Ostern 2019. Bitte platzieren Sie die aktuellen TV-Zeitschriften auffällig und in ausreichender Stückzahl! Wir wünschen Ihnen gute Verkäufe Unser regionaler TIPP, sorgen Sie für auffällige und ausreichende Präsentation Der HIT aus dem Internet, JETZT auch in FARBE und LIVE! Bestellen Sie die POSTKARTEN mit dem Bestellschein auf der letzten Seite dieser TRUNK aktuell:

Unser regionaler TIPP, sorgen Sie für auffällige Der HIT ... · SIMPLY HÄK.AMIGURUMI 12.04.19 20190001 18443 unregelm. Stricken und Häkeln 9,95 7 20,24 7,4169 Stricken und Häkeln

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Unser regionaler TIPP, sorgen Sie für auffällige Der HIT ... · SIMPLY HÄK.AMIGURUMI 12.04.19 20190001 18443 unregelm. Stricken und Häkeln 9,95 7 20,24 7,4169 Stricken und Häkeln

TRUNK AKTUELLaktuelle Informationen für den Einzelhandel Nr. 16| 12.04. - 18.04.2019

TV-Programm für OSTERN -verkaufsstarke Ausgabe(n)

Wöchentliche und zweiwöchentliche TV-Zeitschriften

mit dem Fernsehprogramm für Ostern 2019.Bitte platzieren Sie die aktuellen TV-Zeitschriften

auffällig und in ausreichender Stückzahl!Wir wünschen Ihnen gute Verkäufe

Unser regionaler TIPP, sorgen Sie für auffällige und ausreichende Präsentation

Der HIT aus dem Internet, JETZT auch in FARBE und LIVE!

Bestellen Sie die POSTKARTEN mit dem

Bestellschein auf der letzten Seite dieser TRUNK aktuell:

Page 2: Unser regionaler TIPP, sorgen Sie für auffällige Der HIT ... · SIMPLY HÄK.AMIGURUMI 12.04.19 20190001 18443 unregelm. Stricken und Häkeln 9,95 7 20,24 7,4169 Stricken und Häkeln

Titel EVT E-Nr.Objekt-

Nr.

Erschein.-

weise

VKP

alt

VKP

neu

MW

%

HSP

alt %

HSP

neu %

EKP

neu

BAYALA SPECIAL 18.04.19 20190026 11516 monatlich 3,99 4,99 7 18,31 18,31 3,8097

BIANCA HERZENSBRECHER 12.04.19 20190001 16283 unregelm. 5,99 6,49 7 20,24 20,24 4,8378

BIBI BLOCKSBERG (einmalig) 18.04.19 20190003 11258 monatlich 3,80 4,50 7 18,31 18,31 3,4356

BOB BAUMEISTER (einmalig) 13.04.19 20190004 1586 monatlich 3,80 3,99 7 18,31 18,31 3,0462

COMP.BILD SICHERHEIT 12.04.19 20190001 2895 unregelm. 7,90 8,50 7 20,24 20,24 6,3361

CURBS 18.04.19 20190030 11764 2-monatl. 6,80 7,90 7 20,24 20,24 5,8888

CUSTOMBIKE 17.04.19 20190005 1254 monatlich 5,90 6,90 7 20,24 20,24 5,1434

GEO MINI WIMMELHEFT 12.04.19 20190001 15940 unregelm. 4,95 5,50 7 20,24 20,24 4,0998

GROSSE PFERDE WT 18.04.19 20190007 17286 2-monatl. 3,99 4,50 7 20,24 20,24 3,3544

HAMMER (einmalig) 17.04.19 20190005 1295 monatlich 6,90 9,90 7 20,24 20,24 7,3797

HANDELSBLATT 4 DO (einmalig) 18.04.19 20190016 4923 wöchentl. 3,10 3,60 7 20,24 20,24 2,6835

HAUS IDEEN MAGAZIN 18.04.19 20190002 1213 viertelj. 3,20 3,80 7 18,31 18,31 2,9011

ISARWINKEL WANDERKA. 18.04.19 20190001 17323 unregelm. 5,99 10,00 7 20,24 20,24 7,4542

KRAUT&RÜBEN SH 18.04.19 20190002 11483 unregelm. 5,00 5,90 7 20,24 20,24 4,3980

LISSY 18.04.19 20190005 303 monatlich 3,70 3,99 7 18,31 18,31 3,0462

MÄDCHEN WUNDERTÜTE 13.04.19 20190017 13797 2-monatl. 3,99 4,50 7 20,24 20,24 3,3544

MÜNCHEN+UMG.RADLRING 16.04.19 20190001 15617 unregelm. 5,99 8,00 7 20,24 20,24 5,9634

MAMI 1 GR- 16.04.19 20192863 554 14-tägig 1,90 3,30 7 20,24 20,24 2,4599

MEIN GESTÄNDNIS 16.04.19 20190008 16391 viertelj. 2,50 2,20 7 20,24 20,24 1,6399

OBERBAY.BAY.ALPEN 16.04.19 20190001 15618 unregelm. 4,99 6,00 7 20,24 20,24 4,4725

PRAXIS DR.NORDEN (einmalig) 16.04.19 20190012 17434 monatlich 1,90 1,99 7 20,24 20,24 1,4163

SONIC SEDUCER +CD 18.04.19 20190005 4274 monatlich 7,99 8,99 7 20,24 20,24 6,7013

STARNBER.FÜNF-SEEN 17.04.19 20190001 15619 unregelm. 5,99 8,00 7 20,24 20,24 5,9634

STERNE UND WELTRAUM 18.04.19 20190005 739 monatlich 8,50 8,90 7 20,24 20,24 6,6342

STRICK BUNDLE 17.04.19 20190001 15536 unregelm. 6,90 8,30 7 20,24 20,24 6,1870

SW.MEIN KÖRPER 17.04.19 20190003 18410 wöchentl. 3,99 7,99 7 19,00 19,00 6,0485

TONI DER HÜTTENWIRT 16.04.19 20190369 6400 14-tägig 1,90 1,99 7 20,24 20,24 1,4834

YACHT 17.04.19 20190009 288 14-tägig 5,20 5,50 7 20,24 20,24 4,0998

YOGA JOURNAL 17.04.19 20190003 5899 2-monatl. 5,50 5,90 7 20,24 20,24 4,3980

GLAMOUR 15.04.19 20190005 3050 monatlich 2,20 2,40 7 19,00 19,00 1,8168

STUTTG.NACHR. DO (einmalig) 18.04.19 20190016 3682 wöchentl. 2,00 2,20 7 20,24 20,24 1,6399

STUTTG.ZTG. DO (einmalig) 18.04.19 20190016 3664 wöchentl. 2,10 2,40 7 20,24 20,24 1,7890

SÜDDEUTSCHE ZTG. DO (einmalig) 18.04.19 20190016 div. wöchentl. 3,00 3,30 7 17,50 17,50 2,5444

P r e i s ä n d e r u n g e n

Titel EVT E-Nr.Objekt-

Nr.

Erschein.-

weiseBereich

VKP

Euro

MW

%

Spanne

%

EKP

Euro

ANONYM 16.04.19 20190001 18416 2-monatl. Erlebnismagazine 2,20 7 20,24 1,6399

BERGPFARRER 3 ROMANE 16.04.19 20190001 18407 monatlich Heimat und Berge 3,99 7 20,24 2,9742

BURDA STYLE SOMMERKL. 18.04.19 20190001 18352 jährlich Mode allgemein 7,90 7 20,24 5,8888

HELDEN DES WESTENS SB 16.04.19 20191001 18376 monatlich Roman Sammelbände 3,90 7 20,24 2,9071

IM SONNENWINKEL 16.04.19 20190001 18406 monatlich Mutter und Kind 3,90 7 20,24 2,9071

LA-LE-LU 16.04.19 20190001 18280 2-monatl. Kindermagazine allg. 3,99 7 18,31 3,0462

LOL SURPRISE SPECIAL 12.04.19 20190002 18398 viertelj. Kindermagazine Mädchen 3,80 7 18,31 2,9011

MENO 18.04.19 20190001 18459 jährlich Fr.Unterhltg.sonstig 5,00 7 20,24 3,7271

NEUE SCHWEDENRÄTSEL 16.04.19 20190001 18405 14-tägig Rätsel allg.Grossformat 3,99 7 20,24 2,9742

PLAYMOBIL PINK SPEC. 13.04.19 20190001 18113 viertelj. Kindermagazine Mädchen 4,20 7 18,31 3,2065

RÄTSEL TOT.JAPAN SUDO 18.04.19 20190003 18361 2-monatl. Sudoku 2,20 7 20,24 1,6399

WECHSELJAHRE 18.04.19 20190002 18451 viertelj. Fr.Unterhltg.sonstige 6,90 7 20,24 5,1434

N e u e r s c h e i n u n g e n

Page 3: Unser regionaler TIPP, sorgen Sie für auffällige Der HIT ... · SIMPLY HÄK.AMIGURUMI 12.04.19 20190001 18443 unregelm. Stricken und Häkeln 9,95 7 20,24 7,4169 Stricken und Häkeln

Titel EVT E-Nr.Objekt-

Nr.

Erschein.-

weiseBereich

VKP

Euro

MW

%

Spanne

%

EKP

Euro

BLISTER PAW PATROL 3 12.04.19 20190001 18466 unregelm. Blister/Starter/Multipack 6,90 19 20,24 4,6247

DIGITAL LIFE XXL 18.04.19 20190001 18401 unregelm. Computer übrige EW 9,80 7 20,24 7,3051

GAME OF THRONES -GB- 12.04.19 20190001 18299 unregelm. Multimedia/Technik 19,95 7 20,24 14,8711

GEHEIMNIS INTELLIGENZ 18.04.19 20190001 18453 unregelm. Wissen/Geschichte 9,80 7 20,24 7,3051

NORWEGEN FISCH&FANG 17.04.19 20190013 18259 unregelm. Fischen / Jagen 9,90 7 20,24 7,3797

POWERWANDERN BAY.HAUS 13.04.19 20190001 18456 unregelm. Taschenbücher Sachb. 17,99 7 20,24 13,4101

RUND UM MÜNCHEN 18.04.19 20190001 18230 unregelm. Land-/Straßenkarten 8,00 7 20,24 5,9634

RUPPERTS TAGEBUCH 13.04.19 20190001 18350 unregelm. Hardcover/Bücher 14,99 7 20,24 11,1739

SANDRA SA048 BABY 18.04.19 20190048 18322 unregelm. Baby- und Kindermode 4,90 7 20,24 3,6526

SARAH SH034 18.04.19 20190034 18321 unregelm. Stricken und Häkeln 3,50 7 20,24 2,6090

SARAH SH037 18.04.19 20190037 18323 unregelm. Handarbeiten 4,90 7 20,24 3,6526

SIMPLY HÄK.AMIGURUMI 12.04.19 20190001 18443 unregelm. Stricken und Häkeln 9,95 7 20,24 7,4169

SIMPLY KOCHEN KINDER 12.04.19 20190001 18441 unregelm. Kochen / Backen 9,95 7 20,24 7,4169

WOHLLEBENS WELT 18.04.19 20190001 18373 unregelm. Wissen/Geschichte 6,00 7 20,24 4,4725

S o n d e r h e f t e

Titel Letzte E-Nr. AufrufEKP

EURO

BUTLER PARKER DOP. 20190006 10.04.19 4,10

COURTHS MAHLER 12.A 20190192 10.04.19 1,90

EAR IN 20190002 10.04.19 3,90

EASTWEST -I- 20190002 08.05.19 12,00

ESSEN+TRINKEN THERM 20190001 17.04.19 5,00

LAYCOCK 20190013 10.04.19 1,90

MEIN PARADIES 20190001 10.04.19 1,95

MEINE LEIDENSCHAFT 20190002 10.04.19 2,20

PICCOLO SUDOKU SP 20190050 10.04.19 2,90

RÄTSEL TOT.GITT.XXL 20190001 13.03.19 2,70

START.POKEMON#6 20180006 31.10.18 5,99

E i n s t e l l u n g e n

Titel Objekt-Nr. E-Nr.

GIRLS LOCKEN 15328 20190003

HAPPY WEEKEND 17562 20191149

HUSTLER -USA- 3762 20190144

NETTE TEENS 15337 20190003

NO. 1 7364 20190003

PENTHOUSE -USA- 1044 20190004

SCHARFE 60ER 14202 20190003

SCORE -USA- 1064 20190054

WOW 7803 20190003

50JÄHRIGE 13969 20190003

V e r t r i e b s b e s c h r ä n k tPersonen unter 18 Jahren dürfenvertriebsbeschränkte Objekte nicht zugänglichgemacht oder verkauft werden. Die Lagerung dieserObjekte muss an einem Platz erfolgen, derJugendlichen nicht zugänglich ist und der von diesenauch nicht eingesehen werden kann. Bitte beachtenSie bei CD-ROM/DVD oder Zeitschriften, denen CD-ROM/DVD beigelegt sind, die aufgedrucktenvertrieblichen Altersbeschränkungen!

Page 4: Unser regionaler TIPP, sorgen Sie für auffällige Der HIT ... · SIMPLY HÄK.AMIGURUMI 12.04.19 20190001 18443 unregelm. Stricken und Häkeln 9,95 7 20,24 7,4169 Stricken und Häkeln
Page 5: Unser regionaler TIPP, sorgen Sie für auffällige Der HIT ... · SIMPLY HÄK.AMIGURUMI 12.04.19 20190001 18443 unregelm. Stricken und Häkeln 9,95 7 20,24 7,4169 Stricken und Häkeln

ZEITUNGEN

ZEITUNGEN

Page 6: Unser regionaler TIPP, sorgen Sie für auffällige Der HIT ... · SIMPLY HÄK.AMIGURUMI 12.04.19 20190001 18443 unregelm. Stricken und Häkeln 9,95 7 20,24 7,4169 Stricken und Häkeln
Page 7: Unser regionaler TIPP, sorgen Sie für auffällige Der HIT ... · SIMPLY HÄK.AMIGURUMI 12.04.19 20190001 18443 unregelm. Stricken und Häkeln 9,95 7 20,24 7,4169 Stricken und Häkeln

NON PRESS

Page 8: Unser regionaler TIPP, sorgen Sie für auffällige Der HIT ... · SIMPLY HÄK.AMIGURUMI 12.04.19 20190001 18443 unregelm. Stricken und Häkeln 9,95 7 20,24 7,4169 Stricken und Häkeln

NON PRESS

Unser regionaler TIPP für unsereKunden im Bereich ALLGÄU/SCHWABEN,

ab 13.04. im Angebot:

Page 9: Unser regionaler TIPP, sorgen Sie für auffällige Der HIT ... · SIMPLY HÄK.AMIGURUMI 12.04.19 20190001 18443 unregelm. Stricken und Häkeln 9,95 7 20,24 7,4169 Stricken und Häkeln

Presse-Vertrieb Hermann Trunk GmbH & Co. KG

E-Mail: [email protected]

Telefax: 089 – 3 24 71 – 4526 _____________________________

Telefon: 089 – 3 24 71 – 4222 KdNr Name

www. presse.trunk.de

Preise zzgl. MwSt + Pfand Gerne stellen wir Ihnen auf Anfrage Werbemittel wie

Bestellung nur mit Festabnahme. Thekendisplays, Minikühlschrank, Strohhalme,

Tragetaschen zur Verfügung

Der neue

Premium-Energy-Drink ist da!

Energy Drink250ml – VE: 24 Dosen

0,89€ je Dose, UVP: 2,49€

#360031

Sugarfree250ml – VE: 24 Dosen

0,89€ je Dose, UVP: 2,49€

#360032

Watermelon250ml – VE: 24 Dosen

0,89€ je Dose, UVP: 2,49€

#360033

Page 10: Unser regionaler TIPP, sorgen Sie für auffällige Der HIT ... · SIMPLY HÄK.AMIGURUMI 12.04.19 20190001 18443 unregelm. Stricken und Häkeln 9,95 7 20,24 7,4169 Stricken und Häkeln

ACHTUNG!! NEU! NEU! NEU!

Neue Trunk Handy-App: ePOS Media

Nutzen Sie die Vorteile der ePOS Media App:

- Titel Nachbestellungen + Anzeige der Verfügbarkeit

- Titelsuche bzw. Check (Remiaufruf, nächster EVT)

- EXKLUSIV in der App: Titelsuche bzw. Check per schnellem und einfachem Scan!!!

- Download der Lieferscheine

- Download der Rechnungen

- Online reklamieren

- Jederzeit Zugriff

- keine langen Wartezeiten am Telefon

- Bezugsänderungen möglich

Verfügbar für Android und iOS

kostenlos – komfortabel – 24h

Großes Gewinnspiel in Höhe von 1.000,-- Euro

1. Preis: Samsung Tablet 2.Preis: Bluetooth Kopfhörer

3.Preis Kindle

Jeder App Download nimmt automatisch am Gewinnspiel teil

Für die E-SERVICE Freischaltung bitte unter der Mailadresse:

[email protected]

Page 11: Unser regionaler TIPP, sorgen Sie für auffällige Der HIT ... · SIMPLY HÄK.AMIGURUMI 12.04.19 20190001 18443 unregelm. Stricken und Häkeln 9,95 7 20,24 7,4169 Stricken und Häkeln

versandkostenfrei – ohne Mindestbestellwert – kleine MengenNur solange der Vorrat reicht!

KW 16

Kd.-Nr.: _____________________________ Name:__________________________________

Hiermit möchte ich folgendes bestellen:

Art.-Nr. Artikel Menge EKP Inhalt Art.-Nr. Artikel Menge Preis Inhalt

031535 Black Tiger 0,499 € 24/Karton 086656 Wrigleys Spearmint 0,449 € 8/Display

086764 Jägermeister 0,04L 0,779 € 24/Karton 028764 Rittersport Alpenmilch 0,849 € 5/Set

016427 Jägermeister 0,1L 1,799 € 12/Karton 030387 Rittersport Joghuhrt 0,849 € 5/Set

015858 Gorbatschow 0,04L 0,529 € 20/Karton 030004 Rittersport Erdbeer Mousse 0,849 € 5/Set

015859 Gorbatschow 0,1L 1,199 € 12/Karton 030003 Rittersport Zintronen Waffel 0,849 € 5/Set

086659 Wrigleys Orbit Peppermint 0,289 € 28/Display 030005 Rittersport Himbeer Joghurt 0,849 € 5/Set

004526 Wrigleys Orbit Strawberry 0,289 € 28/Display 080540 Schnur 6,499 € Rolle

036646 Wrigleys Orbit Tropical 0,289 € 28/Display 010339 Kopierpapier 12,50 € Karton

086673 Wrigleys Big Red 0,449 € 8/Display 001031 Fairwind Red Vol.63 gr * Dose

086657 Wrigleys Juicy Fruit 0,449 € 8/Display 000285 West Red 7€ * Stange

Preise zzgl. MwSt - gültig in KW 16/17 - Lieferzeit ca. 1 Woche

* - EK nach vorliegender Konditionsliste. Gern lassen wir Ihnen unverbindlich ein Angebot mit Einkaufspreisen zukommen.

Page 12: Unser regionaler TIPP, sorgen Sie für auffällige Der HIT ... · SIMPLY HÄK.AMIGURUMI 12.04.19 20190001 18443 unregelm. Stricken und Häkeln 9,95 7 20,24 7,4169 Stricken und Häkeln