36
Sektion Rangliste : Rang Sektion Anzahl Schützen Sektions- Schnitt Kategorie ZKAV - Verbandsschiessen 30m 2019 Datum Verbandsschiessen Anzahl Resultate Pflicht Streich 1 Nürensdorf ASV 1 16 8 1. Kategorie 56.930 5 Rümlang ASV 2 13 7 1. Kategorie 56.851 3 Neuhausen Helvetia-Neuhausen 3 9 6 2. Kategorie 56.062 1 Oberwil ASV 4 10 7 1. Kategorie 55.939 2 Horgen ASV 5 13 7 1. Kategorie 55.416 3 Beringen ASV 6 14 8 1. Kategorie 55.388 4 Ried-Gibswil ASV 7 10 7 2. Kategorie 55.217 2 Egg ASV 8 10 7 2. Kategorie 54.935 2 Turbenthal ASV 9 8 6 3. Kategorie 54.549 1 Pfungen ASV 10 7 6 3. Kategorie 54.507 0 Oberengstringen AS 11 7 6 2. Kategorie 54.341 0 Tagelswangen AS 12 8 6 2. Kategorie 54.217 1 Opfikon ASV 13 8 6 2. Kategorie 54.047 1 Oberwinterthur ASV 14 8 6 3. Kategorie 54.045 1 Hüntwangen ASV 15 7 6 2. Kategorie 54.008 0 Dietlikon ASB 16 8 6 3. Kategorie 53.883 1 Gotzenwil ASV 17 9 6 2. Kategorie 53.719 1 Seen ASV 18 8 6 3. Kategorie 53.717 1 Höngg AS 19 7 6 2. Kategorie 53.174 0 Zürich-Unterstrass ASG 20 6 6 3. Kategorie 53.000 0 Ober-Dürnten ASV 21 7 6 3. Kategorie 52.674 0 Thalwil AS 22 8 6 3. Kategorie 52.547 1 Ottikon ASV 23 8 6 4. Kategorie 52.046 1 Affoltern a. Albis ASV 24 6 6 3. Kategorie 52.000 0 Andelfingen ASV 25 6 6 3. Kategorie 51.667 0 Uhwiesen ASV 26 6 6 3. Kategorie 51.500 0 Lachen Sportschützenverein 27 6 6 3. Kategorie 51.333 0 Bisikon AS 28 7 6 3. Kategorie 50.673 0 Ossingen ASV 29 5 6 4. Kategorie 44.500 * 0 Langenhard ASV 30 6 6 3. Kategorie 41.333 0 Richterswil ASV 31 4 6 3. Kategorie 35.500 * 0 Veltheim ASV 32 4 6 4. Kategorie 33.833 * 0 Embrach ASV 33 4 6 2. Kategorie 32.000 * 0 Niederweningen ASV 34 3 6 4. Kategorie 23.833 * 0 Hohenklingen ASV 35 2 6 4. Kategorie 16.667 * 0 * = unvollständig B_Rang_Sektion / PowerBowXP 12.4 (Access XP / 05.03.2011 / Copyright by M. Roth, CH-8197 Rafz) / Lizenznehmer: ZKAV - Verband 1 1 / Donnerstag: 20. Juni 2019 / 19:22 Schiessplatz: Master-PC

ZKAV - Verbandsschiessen 30m 2019 Datum Verbandsschiessen ... · 52 Uebersax Pascal Egg ASV Hombrechtikon 56 f 32 10 1977 53 Duvoisin Alex Ottikon ASV Ottikon b.Kemptth. 56 f 32 10

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ZKAV - Verbandsschiessen 30m 2019 Datum Verbandsschiessen ... · 52 Uebersax Pascal Egg ASV Hombrechtikon 56 f 32 10 1977 53 Duvoisin Alex Ottikon ASV Ottikon b.Kemptth. 56 f 32 10

SektionRangliste :

Rang Sektion AnzahlSchützen

Sektions-Schnitt

Kategorie

ZKAV - Verbandsschiessen 30m 2019 Datum Verbandsschiessen

Anzahl Resultate

Pflicht Streich 1

Nürensdorf ASV1 16 81. Kategorie 56.9305

Rümlang ASV2 13 71. Kategorie 56.8513

Neuhausen Helvetia-Neuhausen3 9 62. Kategorie 56.0621

Oberwil ASV4 10 71. Kategorie 55.9392

Horgen ASV5 13 71. Kategorie 55.4163

Beringen ASV6 14 81. Kategorie 55.3884

Ried-Gibswil ASV7 10 72. Kategorie 55.2172

Egg ASV8 10 72. Kategorie 54.9352

Turbenthal ASV9 8 63. Kategorie 54.5491

Pfungen ASV10 7 63. Kategorie 54.5070

Oberengstringen AS11 7 62. Kategorie 54.3410

Tagelswangen AS12 8 62. Kategorie 54.2171

Opfikon ASV13 8 62. Kategorie 54.0471

Oberwinterthur ASV14 8 63. Kategorie 54.0451

Hüntwangen ASV15 7 62. Kategorie 54.0080

Dietlikon ASB16 8 63. Kategorie 53.8831

Gotzenwil ASV17 9 62. Kategorie 53.7191

Seen ASV18 8 63. Kategorie 53.7171

Höngg AS19 7 62. Kategorie 53.1740

Zürich-Unterstrass ASG20 6 63. Kategorie 53.0000

Ober-Dürnten ASV21 7 63. Kategorie 52.6740

Thalwil AS22 8 63. Kategorie 52.5471

Ottikon ASV23 8 64. Kategorie 52.0461

Affoltern a. Albis ASV24 6 63. Kategorie 52.0000

Andelfingen ASV25 6 63. Kategorie 51.6670

Uhwiesen ASV26 6 63. Kategorie 51.5000

Lachen Sportschützenverein27 6 63. Kategorie 51.3330

Bisikon AS28 7 63. Kategorie 50.6730

Ossingen ASV29 5 64. Kategorie 44.500 *0

Langenhard ASV30 6 63. Kategorie 41.3330

Richterswil ASV31 4 63. Kategorie 35.500 *0

Veltheim ASV32 4 64. Kategorie 33.833 *0

Embrach ASV33 4 62. Kategorie 32.000 *0

Niederweningen ASV34 3 64. Kategorie 23.833 *0

Hohenklingen ASV35 2 64. Kategorie 16.667 *0

* = unvollständig

B_Rang_Sektion / PowerBowXP 12.4 (Access XP / 05.03.2011 / Copyright by M. Roth, CH-8197 Rafz) / Lizenznehmer: ZKAV - Verband

1 1/ Donnerstag: 20. Juni 2019 / 19:22Schiessplatz: Master-PC

Page 2: ZKAV - Verbandsschiessen 30m 2019 Datum Verbandsschiessen ... · 52 Uebersax Pascal Egg ASV Hombrechtikon 56 f 32 10 1977 53 Duvoisin Alex Ottikon ASV Ottikon b.Kemptth. 56 f 32 10

SektionRangliste :

Rang Sektion AnzahlSchützen

Sektions-Schnitt

1. Kategorie

ZKAV - Verbandsschiessen 30m 2019 Datum Verbandsschiessen

Anzahl Resultate

Pflicht Streich 1

Nürensdorf ASV1 16 8 56.9305

Rümlang ASV2 13 7 56.8513

Oberwil ASV3 10 7 55.9392

Horgen ASV4 13 7 55.4163

Beringen ASV5 14 8 55.3884

B_Rang_Sektion / PowerBowXP 12.4 (Access XP / 05.03.2011 / Copyright by M. Roth, CH-8197 Rafz) / Lizenznehmer: ZKAV - Verband

1 1/ Donnerstag: 20. Juni 2019 / 19:23Schiessplatz: Master-PC

Page 3: ZKAV - Verbandsschiessen 30m 2019 Datum Verbandsschiessen ... · 52 Uebersax Pascal Egg ASV Hombrechtikon 56 f 32 10 1977 53 Duvoisin Alex Ottikon ASV Ottikon b.Kemptth. 56 f 32 10

SektionRangliste :

Rang Sektion AnzahlSchützen

Sektions-Schnitt

2. Kategorie

ZKAV - Verbandsschiessen 30m 2019 Datum Verbandsschiessen

Anzahl Resultate

Pflicht Streich 1

Neuhausen Helvetia-Neuhausen1 9 6 56.0621

Ried-Gibswil ASV2 10 7 55.2172

Egg ASV3 10 7 54.9352

Oberengstringen AS4 7 6 54.3410

Tagelswangen AS5 8 6 54.2171

Opfikon ASV6 8 6 54.0471

Hüntwangen ASV7 7 6 54.0080

Gotzenwil ASV8 9 6 53.7191

Höngg AS9 7 6 53.1740

Embrach ASV10 4 6 32.000 *0

* = unvollständig

B_Rang_Sektion / PowerBowXP 12.4 (Access XP / 05.03.2011 / Copyright by M. Roth, CH-8197 Rafz) / Lizenznehmer: ZKAV - Verband

1 1/ Donnerstag: 20. Juni 2019 / 19:23Schiessplatz: Master-PC

Page 4: ZKAV - Verbandsschiessen 30m 2019 Datum Verbandsschiessen ... · 52 Uebersax Pascal Egg ASV Hombrechtikon 56 f 32 10 1977 53 Duvoisin Alex Ottikon ASV Ottikon b.Kemptth. 56 f 32 10

SektionRangliste :

Rang Sektion AnzahlSchützen

Sektions-Schnitt

3. Kategorie

ZKAV - Verbandsschiessen 30m 2019 Datum Verbandsschiessen

Anzahl Resultate

Pflicht Streich 1

Turbenthal ASV1 8 6 54.5491

Pfungen ASV2 7 6 54.5070

Oberwinterthur ASV3 8 6 54.0451

Dietlikon ASB4 8 6 53.8831

Seen ASV5 8 6 53.7171

Zürich-Unterstrass ASG6 6 6 53.0000

Ober-Dürnten ASV7 7 6 52.6740

Thalwil AS8 8 6 52.5471

Affoltern a. Albis ASV9 6 6 52.0000

Andelfingen ASV10 6 6 51.6670

Uhwiesen ASV11 6 6 51.5000

Lachen Sportschützenverein12 6 6 51.3330

Bisikon AS13 7 6 50.6730

Langenhard ASV14 6 6 41.3330

Richterswil ASV15 4 6 35.500 *0

* = unvollständig

B_Rang_Sektion / PowerBowXP 12.4 (Access XP / 05.03.2011 / Copyright by M. Roth, CH-8197 Rafz) / Lizenznehmer: ZKAV - Verband

1 1/ Donnerstag: 20. Juni 2019 / 19:23Schiessplatz: Master-PC

Page 5: ZKAV - Verbandsschiessen 30m 2019 Datum Verbandsschiessen ... · 52 Uebersax Pascal Egg ASV Hombrechtikon 56 f 32 10 1977 53 Duvoisin Alex Ottikon ASV Ottikon b.Kemptth. 56 f 32 10

SektionRangliste :

Rang Sektion AnzahlSchützen

Sektions-Schnitt

4. Kategorie

ZKAV - Verbandsschiessen 30m 2019 Datum Verbandsschiessen

Anzahl Resultate

Pflicht Streich 1

Ottikon ASV1 8 6 52.0461

Ossingen ASV2 5 6 44.500 *0

Veltheim ASV3 4 6 33.833 *0

Niederweningen ASV4 3 6 23.833 *0

Hohenklingen ASV5 2 6 16.667 *0

* = unvollständig

B_Rang_Sektion / PowerBowXP 12.4 (Access XP / 05.03.2011 / Copyright by M. Roth, CH-8197 Rafz) / Lizenznehmer: ZKAV - Verband

1 1/ Donnerstag: 20. Juni 2019 / 19:23Schiessplatz: Master-PC

Page 6: ZKAV - Verbandsschiessen 30m 2019 Datum Verbandsschiessen ... · 52 Uebersax Pascal Egg ASV Hombrechtikon 56 f 32 10 1977 53 Duvoisin Alex Ottikon ASV Ottikon b.Kemptth. 56 f 32 10

GruppeRang Sektion Total Einzelpassen

GruppeRangliste :ZKAV - Verbandsschiessen 30m 2019 Datum Verbandsschiessen

1 Rümlang ASVHeuel 1 288 60 / 59 / 57 / 57 / 55

60Renato Harlacher

59Roland Steinemann

57Aurelio Schellenbaum

57Joëlle Baumgartner

55Daniel Hinnen

2 Ried-Gibswil ASVBachtel-Blitz 284 59 / 59 / 59 / 56 / 51

59Josef Ebnöther

59Jürg Ebnöther

59Stefan Ebnöther

56Thomas Blöchlinger

51Franz Hollenstein

3 Beringen ASVBero 283 59 / 58 / 57 / 55 / 54a

59Pascal Nyffenegger

58Yves Müller

57Wolfgang Kappeler

55Marianne Wehle

54Hans Peter Stoll a

4 Höngg ASHöngg 1 277 58 / 56 / 56 / 56 / 51

5 Pfungen ASVMultberg 276 59 / 55 / 55 / 54 / 53

6 Nürensdorf ASVNürensdorf 1 276 57 / 57 / 56 / 54 / 52

7 Nürensdorf ASVNürensdorf 2 276 56 / 56a / 55 / 55 / 54

8 Rümlang ASVHeuel 2 275 56 / 56 / 55 / 54 / 54a

9 Neuhausen Helvetia-NeuhHelvetia Neuhausen 274 57 / 57 / 55 / 53a / 52

10 Hüntwangen ASVHüntwangen 1 273 56 / 56 / 55 / 54 / 52

11 Horgen ASVSchwan 270 57 / 54 / 54 / 53 / 52

12 Horgen ASVMoorschwand 268 57 / 56 / 56 / 51 / 48

13 Dietlikon ASBDietlikon 1 268 57a / 56a / 55 / 53a / 47

14 Ottikon ASVHerti Höckler 267 55 / 55 / 54 / 53 / 50

15 Tagelswangen ASDrei Eichen 266 56 / 56 / 55 / 50 / 49

16 Egg ASVEgger 265 59 / 55 / 53 / 51 / 47a

17 Ober-Dürnten ASVOberdürnten 265 57a / 55 / 52 / 51 / 50

18 Oberwinterthur ASVOberi 1 265 55 / 55 / 55a / 51 / 49a

19 Oberengstringen ASOberengstringen 1 264 55 / 54 / 53 / 52 / 50

20 Oberwil ASVOberwil 1 263 55 / 55 / 53 / 52 / 48

21 Zürich-Unterstrass ASG 262 55 / 55 / 52 / 50 / 50

22 Turbenthal ASVTurbenthal 1 261 57 / 57 / 54 / 47 / 46a

23 Oberwil ASVOberwil 2 259 56 / 54 / 53 / 50 / 46

24 Seen ASVSeen 1 258 57 / 56 / 51 / 49 / 45

25 Opfikon ASVOPFI 258 55 / 54 / 54 / 50 / 45

26 Bisikon ASAS Bisikon 258 54a / 53 / 51 / 51 / 49

27 Ossingen ASVWyden 256 57 / 54 / 51 / 48 / 46

28 Gotzenwil ASVGotzenwil 1 256 56 / 54a / 53 / 50a / 43

29 Uhwiesen ASVKohlfirst 1 251 54 / 54 / 53a / 52 / 38

30 Andelfingen ASVAndelfingen 249 57 / 56a / 52a / 47 / 37

31 Thalwil ASEtzliberg 249 55 / 53a / 50 / 47a / 44a

32 Affoltern a. Albis ASVEichhölzler 246 54 / 54a / 50a / 44 / 44

33 Lachen Sportschützenver 215 57 / 55 / 52 / 51

B_Rang_Gruppe_A / PowerBowXP 12.4 (Access XP / 05.03.2011 / Copyright by M. Roth, CH-8197 Rafz) / Lizenznehmer: ZKAV - Verband

1 2/ Donnerstag: 20. Juni 2019 / 19:25Schiessplatz: Master-PC

Page 7: ZKAV - Verbandsschiessen 30m 2019 Datum Verbandsschiessen ... · 52 Uebersax Pascal Egg ASV Hombrechtikon 56 f 32 10 1977 53 Duvoisin Alex Ottikon ASV Ottikon b.Kemptth. 56 f 32 10

GruppeRang Sektion Total Einzelpassen

GruppeRangliste :ZKAV - Verbandsschiessen 30m 2019 Datum Verbandsschiessen

34 Langenhard ASV 201 53 / 52 / 51 / 45

35 Nürensdorf ASVNürensdorf 3 200 54 / 53a / 52a / 41

36 Embrach ASVEmbrach 1 197 54a / 50a / 50a / 43a

B_Rang_Gruppe_A / PowerBowXP 12.4 (Access XP / 05.03.2011 / Copyright by M. Roth, CH-8197 Rafz) / Lizenznehmer: ZKAV - Verband

2 2/ Donnerstag: 20. Juni 2019 / 19:25Schiessplatz: Master-PC

Page 8: ZKAV - Verbandsschiessen 30m 2019 Datum Verbandsschiessen ... · 52 Uebersax Pascal Egg ASV Hombrechtikon 56 f 32 10 1977 53 Duvoisin Alex Ottikon ASV Ottikon b.Kemptth. 56 f 32 10

SektionRangliste :

10 9 8 7

Rang Name Sektion Res. Stlg Tiefschüsse Jg.Wohnort

ZKAV - Verbandsschiessen 30m 2019 Datum Verbandsschiessen

M

Ober-Dürnten ASV1 59Frischknecht Werner 5 1 0 0 1950fTuggen

Hüntwangen ASV2 59Berger Guido 5 1 0 0 1967fBachenbülach

Nürensdorf ASV3 59Bachofner Roland 5 1 0 0 1969fTheilingen

Bisikon AS4 59Hotz Thomas 5 1 0 0 1971fFehraltorf

Rümlang ASV5 59Harlacher Renato 5 1 0 0 1981fLufingen

Oberwil ASV6 58Egli Kurt 5 0 1 0 1969fOberembrach

Ried-Gibswil ASV7 58Ebnöther Josef 4 2 0 0 1957fWald ZH

Turbenthal ASV8 58Wüest Markus 4 2 0 0 1960fHittnau

Oberwil ASV9 58Chappuis Michel 4 2 0 0 1961fNürensdorf

Oberwil ASV10 58Simmler Urs 4 2 0 0 1963fNürensdorf

Beringen ASV11 58Wehle Marianne 4 2 0 0 1969fSchaffhausen

Zürich-Unterstrass AS12 58Röthlin Erich 4 2 0 0 1970fWildberg

Neuhausen Helvetia-N13 58Werner Matthias 4 2 0 0 1972fSchaffhausen

Hüntwangen ASV14 58Meier Stefan 4 2 0 0 1973fHüntwangen

Horgen ASV15 58Lenherr Marco 4 2 0 0 1980fThalwil

Höngg AS16 58Böni Roger 4 2 0 0 1982fZürich

Tagelswangen AS17 58Hänni Markus 4 2 0 0 1983fBassersdorf

Höngg AS18 58Vetsch Marco 4 2 0 0 1989fWatt

Nürensdorf ASV19 58Häringer Angelina 4 2 0 0 1989fWallisellen

Ried-Gibswil ASV20 58Ebnöther Stefan 4 2 0 0 1991fWald

Egg ASV21 58Diethelm Josef 5 0 1 0 1938aRüti ZH

Nürensdorf ASV22 58Wild Kurt 4 2 0 0 1941aBassersdorf

Affoltern a. Albis ASV23 58Blaser Marcel 4 2 0 0 1946aOttenbach

Rümlang ASV24 57Caviezel Andreas 5 0 0 1 1961fBuchs ZH

Richterswil ASV25 57Hiestand Ueli 4 1 1 0 1951fRichterswil

Rümlang ASV26 57Steinemann Roland 4 1 1 0 1958fRümlang

Andelfingen ASV27 57Fontana Christian 4 1 1 0 1990fAndelfingen

Gotzenwil ASV28 57Niederberger Michel 4 1 1 0 1991fRickenbach Sulz

Höngg AS29 57Schueller Pascal 3 3 0 0 1960fSierentz

Nürensdorf ASV30 57Raschle Richard 3 3 0 0 1964fNürensdorf

Pfungen ASV31 57Grubenmann Walter 3 3 0 0 1966fPfungen

Beringen ASV32 57Müller Yves 3 3 0 0 1972fLöhningen

Horgen ASV33 57Fankhauser Andreas 3 3 0 0 1977fHorgen

Beringen ASV34 57Nyffenegger Pascal 3 3 0 0 1978fKaltenbach

Ried-Gibswil ASV35 57Ebnöther Jürg 3 3 0 0 1988fRümlang

Rümlang ASV36 57Baumgartner Joëlle 3 3 0 0 1994fSpreitenbach

Seen ASV37 57Frei Andreas 3 3 0 0 2003fStadel(Winterthur)

Pfungen ASV38 57Vollenweider Willi 3 3 0 0 1936aPfungen

Affoltern a. Albis ASV39 57Steiner Erwin 3 3 0 0 1941aAffoltern am Albis

Gotzenwil ASV40 57Meili René 3 3 0 0 1946aKollbrunn

Oberwil ASV41 56Egli Walter 5 0 0 0 1935fOberembrach

Oberengstringen AS42 56Gloor Peter 4 1 0 1 1953fSteinmaur

Ried-Gibswil ASV43 56Blöchlinger Thomas 4 1 0 1 1958fDübendorf

Ossingen ASV44 56Vogel Martin 4 1 0 1 1959fTruttikon

Horgen ASV45 56Leuthold Andreas 4 1 0 1 1994fHirzel

Rümlang ASV46 56Schellenbaum Aurelio 4 0 2 0 1992fWatt

Oberengstringen AS47 56Gantenbein Paul 3 2 1 0 1944fUster

Rümlang ASV48 56Steiger Niklaus 3 2 1 0 1949fRümlang

Horgen ASV49 56Lenherr Beat 3 2 1 0 1957fWädenswil

B_Rangliste_02 / PowerBowXP 12.4 (Access XP / 05.03.2011 / Copyright by M. Roth, CH-8197 Rafz) / Lizenznehmer: ZKAV - Verband

1 6/ Donnerstag: 20. Juni 2019 / 19:26Schiessplatz: Master-PC

Page 9: ZKAV - Verbandsschiessen 30m 2019 Datum Verbandsschiessen ... · 52 Uebersax Pascal Egg ASV Hombrechtikon 56 f 32 10 1977 53 Duvoisin Alex Ottikon ASV Ottikon b.Kemptth. 56 f 32 10

SektionRangliste :

10 9 8 7

Rang Name Sektion Res. Stlg Tiefschüsse Jg.Wohnort

ZKAV - Verbandsschiessen 30m 2019 Datum Verbandsschiessen

M

Beringen ASV50 56Pichler Michael 3 2 1 0 1964fBeringen

Affoltern a. Albis ASV51 56Imhof Werner 3 2 1 0 1967fAffoltern am Albis

Egg ASV52 56Uebersax Pascal 3 2 1 0 1977fHombrechtikon

Ottikon ASV53 56Duvoisin Alex 3 2 1 0 1982fOttikon b.Kemptth.

Oberwinterthur ASV54 56Thurnherr Marco 3 2 1 0 1986fWinterthur

Gotzenwil ASV55 56Niederberger Dominic 3 2 1 0 1988fBachenbülach

Nürensdorf ASV56 56Häringer Marcelina 3 2 1 0 1995fWallisellen

Neuhausen Helvetia-N57 56Hügli Sarah 3 2 1 0 1998fBeringen

Nürensdorf ASV58 56Bachofner Sven 3 2 1 0 2001fTheilingen

Opfikon ASV59 56Haller Anton 2 4 0 0 1952fBülach

Neuhausen Helvetia-N60 56Gohl Bruno 2 4 0 0 1963fNeuhausen

Uhwiesen ASV61 56Wiesmann Ernst 2 4 0 0 1963fUhwiesen

Zürich-Unterstrass AS62 56Lütolf Ruedi 2 4 0 0 1964fWinkel

Egg ASV63 56Burlet Roger 2 4 0 0 1989fErlenbach

Neuhausen Helvetia-N64 56Gohl Walter 3 2 1 0 1933aNeuhausen

Egg ASV65 55Nanzer Stefan 3 2 0 1 1964fEsslingen

Opfikon ASV66 55Eigenmann Bruno 3 1 2 0 1945fBürglen TG

Ossingen ASV67 55Kuriger Fritz 3 1 2 0 1957fGuntalingen

Neuhausen Helvetia-N68 55Engler Marianne 3 1 2 0 1970fDachsen

Seen ASV69 55Kneubühler Philippe 3 1 2 0 1976fSirnach

Nürensdorf ASV70 55Nägeli Stefan 2 3 1 0 1957fAesch (Neftenbach)

Oberwinterthur ASV71 55Rinderknecht Ruth 2 3 1 0 1959fGuntershausen

Oberengstringen AS72 55Bloch Michel 2 3 1 0 1963fVolketswil

Tagelswangen AS73 55Lang Patrick 2 3 1 0 1973fEffretikon

Turbenthal ASV74 55Hefti Christian 2 3 1 0 1989fTurbenthal

Turbenthal ASV75 55Bieri Reto 2 3 1 0 1990fTurbenthal

Opfikon ASV76 55Galbier-Raschle Veren 1 5 0 0 1960fOberuzwil

Pfungen ASV77 55Aebersold Andreas 1 5 0 0 1962fPfungen

Lachen Sportschützenv78 55Beeler René 1 5 0 0 1967fWollerau

Veltheim ASV79 55Fritz Oliver 1 5 0 0 1980fSeuzach

Dietlikon ASB80 55Wegmann Hans 3 2 0 1 1933aBassersdorf

Turbenthal ASV81 55Leuenberger Max 2 3 1 0 1928aBäretswil

Dietlikon ASB82 55Roth Paul 2 3 1 0 1932aDietlikon

Ried-Gibswil ASV83 55Blöchlinger Franz 2 3 1 0 1936aWald ZH

Beringen ASV84 55Stoll Hans Peter 2 3 1 0 1944aBeringen

Rümlang ASV85 55Notz Jakob 2 3 1 0 1944aAdlikon b.Regensdf

Nürensdorf ASV86 55Burkhalter Andreas 2 3 1 0 1945aNürensdorf

Oberwinterthur ASV87 55Angst Hans 2 3 1 0 1945aNeftenbach

Uhwiesen ASV88 55Eggli Walter 2 3 1 0 1946aUhwiesen

Neuhausen Helvetia-N89 55Sauzet René 2 3 1 0 1948aNeuhausen

Langenhard ASV90 54Marty Fredi 3 2 0 0 1962fRikon im Tösstal

Ossingen ASV91 54Truninger Rainer 3 1 1 1 1955fThalheim

Oberengstringen AS92 54Weibel Rolf 3 1 1 1 1955fZürich

Opfikon ASV93 54Donatsch Daniel 3 1 1 1 1967fDübendorf

Andelfingen ASV94 54Meier Anton 3 0 3 0 1956fKleinandelfingen

Pfungen ASV95 54Fischer Alwin 2 3 0 1 1950fPfungen

Richterswil ASV96 54Rusterholz Adolf 2 3 0 1 1951fRichterswil

Gotzenwil ASV97 54Meister Rolf 2 3 0 1 1971fRämismühle

Thalwil AS98 54Grob Peter 2 3 0 1 1977fThalwil

B_Rangliste_02 / PowerBowXP 12.4 (Access XP / 05.03.2011 / Copyright by M. Roth, CH-8197 Rafz) / Lizenznehmer: ZKAV - Verband

2 6/ Donnerstag: 20. Juni 2019 / 19:26Schiessplatz: Master-PC

Page 10: ZKAV - Verbandsschiessen 30m 2019 Datum Verbandsschiessen ... · 52 Uebersax Pascal Egg ASV Hombrechtikon 56 f 32 10 1977 53 Duvoisin Alex Ottikon ASV Ottikon b.Kemptth. 56 f 32 10

SektionRangliste :

10 9 8 7

Rang Name Sektion Res. Stlg Tiefschüsse Jg.Wohnort

ZKAV - Verbandsschiessen 30m 2019 Datum Verbandsschiessen

M

Oberwil ASV99 54Sägesser Beat 2 3 0 1 1987fNürensdorf

Nürensdorf ASV100 54Schnydrig Yves Alain 2 3 0 1 1997fNürensdorf

Rümlang ASV101 54Infanger Jürg 2 2 2 0 1954fRümlang

Beringen ASV102 54Kappeler Wolfgang 2 2 2 0 1960fSchaffhausen

Horgen ASV103 54Wick Patrick 2 2 2 0 1972fHorgen

Oberwil ASV104 54Schmid Marco 2 2 2 0 1975fBrütten

Oberwinterthur ASV105 54Bütler Michi 2 2 2 0 1990fWinterthur

Neuhausen Helvetia-N106 54Schelling Andreas 1 4 1 0 1954fNeuhausen

Ottikon ASV107 54Nägeli Samuel 1 4 1 0 1958fWeisslingen

Egg ASV108 54Müller Heinz 1 4 1 0 1959fHombrechtikon

Seen ASV109 54Frei Roland 1 4 1 0 1963fStadel(Winterthur)

Neuhausen Helvetia-N110 54Bührer Armin 1 4 1 0 1965fHofen

Hüntwangen ASV111 54Tores Fatima 1 4 1 0 1976fWinkel

Tagelswangen AS112 54Heider Bettina 1 4 1 0 1983fTagelswangen

Thalwil AS113 54von Rickenbach Jürg 1 4 1 0 1987fThalwil

Dietlikon ASB114 54Krebs Emil 3 2 0 0 1940aDietlikon

Rümlang ASV115 54Hinnen Heini 3 1 1 1 1940aRümlang

Dietlikon ASB116 54Fürst Willy 0 6 0 0 1942aDietlikon

Seen ASV117 53Reif Daniel 2 2 1 1 1966fWinterthur

Horgen ASV118 53Streuli Daniel 2 2 1 1 1975fHorgenberg

Rümlang ASV119 53Handke Philipp 2 2 1 1 1977fRümlang

Horgen ASV120 53Haller Sonja 2 2 1 1 1977fAu ZH

Andelfingen ASV121 53Landolt Bruno 2 1 3 0 1950fAndelfingen

Oberwil ASV122 53Müller Roger 2 1 3 0 1961fNürensdorf

Zürich-Unterstrass AS123 53Steinmann Andreas 2 1 3 0 1963fWallisellen

Tagelswangen AS124 53Gujer Daniel 2 1 3 0 1968fTagelswangen

Beringen ASV125 53Brühlmann Andreas 2 1 3 0 1969fBeringen

Tagelswangen AS126 53Dietrich Maik 2 1 3 0 1985fTagelswangen

Lachen Sportschützenv127 53Besmer Bruno 1 4 0 1 1956fBennau

Pfungen ASV128 53Jud Peter 1 3 2 0 1946fAesch bei Neftenbach

Nürensdorf ASV129 53Näf Peter 1 3 2 0 1957fBassersdorf

Hüntwangen ASV130 53Gerber Hans 1 3 2 0 1958fDübendorf

Oberengstringen AS131 53Blaser Karl 1 3 2 0 1961fDübendorf

Oberwil ASV132 53Wohlgemuth Ralph 1 3 2 0 1961fBassersdorf

Horgen ASV133 53Fankhauser Roland 1 3 2 0 1974fSchönenberg ZH

Uhwiesen ASV134 53Gut Raphael 1 3 2 0 1977fSchlatt

Nürensdorf ASV135 53Portner Andreas 1 3 2 0 1980fDietlikon

Egg ASV136 53Schärer Luis 1 3 2 0 1997fEsslingen

Lachen Sportschützenv137 53Ruhstaller Andreas 0 5 1 0 1988fWollerau

Thalwil AS138 53Pfister Quirin 0 5 1 0 1997fThalwil

Thalwil AS139 53Hollenstein Ernst 2 2 1 1 1941aHausen a.A.

Richterswil ASV140 53Reiffer Hans 2 1 3 0 1943aSamstagern

Turbenthal ASV141 53Bührer Hans 1 4 0 1 1942aTurbenthal

Ober-Dürnten ASV142 53Siegfried Ruedi 1 3 2 0 1938aHinwil

Dietlikon ASB143 53Brönnimann Fritz 1 3 2 0 1942aWinterthur

Andelfingen ASV144 53Keller Rolf 0 5 1 0 1949aMarthalen

Ried-Gibswil ASV145 53Von Gunten Jan 0 5 1 0 2004aWald ZH

Thalwil AS146 52Hasler Felix 3 0 1 2 1994fKilchberg ZH

Tagelswangen AS147 52Berli Rico 2 2 1 0 1958fTagelswangen

B_Rangliste_02 / PowerBowXP 12.4 (Access XP / 05.03.2011 / Copyright by M. Roth, CH-8197 Rafz) / Lizenznehmer: ZKAV - Verband

3 6/ Donnerstag: 20. Juni 2019 / 19:26Schiessplatz: Master-PC

Page 11: ZKAV - Verbandsschiessen 30m 2019 Datum Verbandsschiessen ... · 52 Uebersax Pascal Egg ASV Hombrechtikon 56 f 32 10 1977 53 Duvoisin Alex Ottikon ASV Ottikon b.Kemptth. 56 f 32 10

SektionRangliste :

10 9 8 7

Rang Name Sektion Res. Stlg Tiefschüsse Jg.Wohnort

ZKAV - Verbandsschiessen 30m 2019 Datum Verbandsschiessen

M

Ottikon ASV148 52Manser Erich 2 1 2 1 1944fOttikon b.Kemptth.

Oberengstringen AS149 52Blaser Hanspeter 2 1 2 1 1964fMönchaltorf

Dietlikon ASB150 52Erismann Roman 2 1 2 1 1985fDietlikon

