29
SWISS DARTS ASSOCIATION SCHWEIZERISCHER DARTS VERBAND ASSOCIATION SUISSE DE FLÉCHETTES ASSOCIAZIONE SVIZZERA DI FRECCETTE ASSOCIAZIUN SVIZRA CUN FRIZZA Resultate Runde 2 Saison 20 - 21 Daten Eingang Verspätet A1 Midland Knights 19 : 13 Lauterbrunnen 06.10.2020 / 13:40 JA A2 Rangers 23 : 9 Phantoms 04.10.2020 / 17:19 A3 Romont 18 : 14 Brugg 1 03.10.2020 / 18:35 A4 Bern 1 25 : 7 Basel 03.10.2020 / 17:30 BW1 Safnern 1 32 : 0 Top Darts 04.10.2020 / 18:30 BW2 Joker 1 15 : 17 Torp. Wimmis 1 03.10.2020 / 18:55 BW3 Morges 1 15 : 17 Emmental 1 04.10.2020 / 17:53 BW4 Geneva DL 19 : 13 Bern 2 04.10.2020 / 08:25 BO1 Einsiedeln 1 21 : 11 Dart-Ranch 04.10.2020 / 17:35 BO2 Papillon 1 17 : 15 Chur 03.10.2020 / 18:57 BO3 DSV Luzern 14 : 18 Bodensee 1 03.10.2020 / 19:56 BO4 Eastern Switzerl. 15 : 17 Gelterkinden 1 04.10.2020 / 14:04 CW1 Real Caracol 14 : 10 Sense Steel 2 03.10.2020 / 21:02 CW2 Freilos CW 0 : 0 Mama's Sorgenk. 04.10.2020 / 23:59 CW3 NGH Neuchâtel 17 : 7 Morges 2 04.10.2020 / 20:32 CW4 La-Chaux-dF 8 : 16 Kipik Plus 03.10.2020 / 18:23 CZ1 Emmental 3 3 : 21 Pilatus 03.10.2020 / 17:59 CZ2 Papillon 3 7 : 17 Black Jack 04.10.2020 / 08:57 CZ3 Brugg 2 14 : 10 Steel Heroes 04.10.2020 / 17:55 CZ4 Upwood Steelers 10 : 14 Ghost Darters 03.10.2020 / 17:00 CN1 Sense Steel 1 16 : 8 Safnern 2 03.10.2020 / 19:09 CN2 Torp. Wimmis 2 10 : 14 Joker 2 03.10.2020 / 17:57 CN3 Emmental 2 11 : 13 Ice Age 04.10.2020 / 18:02 CN4 Gelterkinden 2 15 : 9 Bern 3 03.10.2020 / 17:41 CO1 Underground ZH 19 : 5 Einsiedeln 2 03.10.2020 / 16:50 CO2 Papillon 2 11 : 13 Zürich 11 03.10.2020 / 16:41 CO3 Bodensee 2 13 : 11 High 5 03.10.2020 / 17:58 CO4 Freilos CW 0 : 0 Mama's Sorgenk. 04.10.2020 / 23:59

Zusammenfassung Runde 2 - darts.ch · 6&+:(,=(5,6&+(5 '$576 9(5%$1' $662&,$7,21 68,66( '( )/e&+(77(6 $662&,$=,21( 69,==(5$ ', )5(&&(77($662&,$=,81 69,=5$ &81 )5,==$ 0$116&+$)760(,67(56&+$)7

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Zusammenfassung Runde 2 - darts.ch · 6&+:(,=(5,6&+(5 '$576 9(5%$1' $662&,$7,21 68,66( '( )/e&+(77(6 $662&,$=,21( 69,==(5$ ', )5(&&(77($662&,$=,81 69,=5$ &81 )5,==$ 0$116&+$)760(,67(56&+$)7

SWISS DARTS ASSOCIATIONSCHWEIZERISCHER DARTS VERBANDASSOCIATION SUISSE DE FLÉCHETTESASSOCIAZIONE SVIZZERA DI FRECCETTEASSOCIAZIUN SVIZRA CUN FRIZZA

Resultate Runde 2

Saison 20 - 21Daten Eingang Verspätet

A1 Midland Knights 19 : 13 Lauterbrunnen 06.10.2020 / 13:40 JA

A2 Rangers 23 : 9 Phantoms 04.10.2020 / 17:19

A3 Romont 18 : 14 Brugg 1 03.10.2020 / 18:35

A4 Bern 1 25 : 7 Basel 03.10.2020 / 17:30

BW1 Safnern 1 32 : 0 Top Darts 04.10.2020 / 18:30

BW2 Joker 1 15 : 17 Torp. Wimmis 1 03.10.2020 / 18:55

BW3 Morges 1 15 : 17 Emmental 1 04.10.2020 / 17:53

BW4 Geneva DL 19 : 13 Bern 2 04.10.2020 / 08:25

BO1 Einsiedeln 1 21 : 11 Dart-Ranch 04.10.2020 / 17:35

BO2 Papillon 1 17 : 15 Chur 03.10.2020 / 18:57

BO3 DSV Luzern 14 : 18 Bodensee 1 03.10.2020 / 19:56

BO4 Eastern Switzerl. 15 : 17 Gelterkinden 1 04.10.2020 / 14:04

CW1 Real Caracol 14 : 10 Sense Steel 2 03.10.2020 / 21:02

CW2 Freilos CW 0 : 0 Mama's Sorgenk. 04.10.2020 / 23:59

CW3 NGH Neuchâtel 17 : 7 Morges 2 04.10.2020 / 20:32

CW4 La-Chaux-dF 8 : 16 Kipik Plus 03.10.2020 / 18:23

CZ1 Emmental 3 3 : 21 Pilatus 03.10.2020 / 17:59

CZ2 Papillon 3 7 : 17 Black Jack 04.10.2020 / 08:57

CZ3 Brugg 2 14 : 10 Steel Heroes 04.10.2020 / 17:55

CZ4 Upwood Steelers 10 : 14 Ghost Darters 03.10.2020 / 17:00

CN1 Sense Steel 1 16 : 8 Safnern 2 03.10.2020 / 19:09

CN2 Torp. Wimmis 2 10 : 14 Joker 2 03.10.2020 / 17:57

CN3 Emmental 2 11 : 13 Ice Age 04.10.2020 / 18:02

CN4 Gelterkinden 2 15 : 9 Bern 3 03.10.2020 / 17:41

CO1 Underground ZH 19 : 5 Einsiedeln 2 03.10.2020 / 16:50

CO2 Papillon 2 11 : 13 Zürich 11 03.10.2020 / 16:41

CO3 Bodensee 2 13 : 11 High 5 03.10.2020 / 17:58

CO4 Freilos CW 0 : 0 Mama's Sorgenk. 04.10.2020 / 23:59

Page 2: Zusammenfassung Runde 2 - darts.ch · 6&+:(,=(5,6&+(5 '$576 9(5%$1' $662&,$7,21 68,66( '( )/e&+(77(6 $662&,$=,21( 69,==(5$ ', )5(&&(77($662&,$=,81 69,=5$ &81 )5,==$ 0$116&+$)760(,67(56&+$)7

SCHWEIZERISCHER DARTS VERBANDASSOCIATION SUISSE DE FLÉCHETTESASSOCIAZIONE SVIZZERA DI FRECCETTEASSOCIAZIUN SVIZRA CUN FRIZZA

MANNSCHAFTSMEISTERSCHAFT

SDA MANNSCHAFTSMEISTERSCHAFT Nr.: No.: Nr.: 2021R02A11 CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPE LIGUE LIGA

Heimmannschaft LIGA Gastmannschaft

1700 Midland Knights A 600 LauterbrunnenLiz - Nr. Name / Vorname Avg. RESULTAT Avg. Liz - Nr. Name / Vorname

Erste Runde Doppel RESULTAT RÉSULTAT 6 600 Erste Runde Doppel

HD 1.1* 17 05 BREMGARTNER Thomas 27.318 2 0 20.222 6 31 STERN Stefan GD 1,117 04 BREMGARTNER Beat 6 28 URSPRUNG Remo

HD 1,2 17 03 MALLA Jankidar 16.358 2 1 16.336 6 03 MOSIMANN Alex GD 1.2*17 07 TANNER Andrea 6 14 GERBER Thomas

HD 1.3* 17 14 SCHOENAUER Peter 17.478 1 2 20.307 6 30 WILLENER Roger GD 1,317 39 VONRUFS Eric 6 09 GERBER David

HD 1.4 17 12 OTT Tsewang 16.653 2 1 18.101 6 01 VON BERGEN Andres GD 1.4*17 18 ERNI Sam 6 18 KAESER Marius

Zwischenresultat résultat intermédiaire

7 3 1 4 ZwischenresultatErste Runde Einzel Erste Runde Einzel

HS 1.1* 17 04 BREMGARTNER Beat 22.388 2 1 20.138 6 30 WILLENER Roger GS 1,1

HS 1.2* 17 05 BREMGARTNER Thomas 27.081 2 0 18.972 6 28 URSPRUNG Remo GS 1,2

HS 1,3 17 03 MALLA Jankidar 20.875 2 0 16.125 6 11 SURBER Charly GS 1.3*

HS 1.4* 17 18 ERNI Sam 13.725 0 2 19.269 6 31 STERN Stefan GS 1,4

HS 1.5* 17 17 EMMENEGGER Adrian 19.647 2 0 16.471 6 18 KAESER Marius GS 1,5

HS 1,6 17 39 VONRUFS Eric 15.494 1 2 16.589 6 14 GERBER Thomas GS 1.6*

HS 1.7 17 12 OTT Tsewang 17.338 1 2 20.887 6 09 GERBER David GS 1.7*

HS 1.8* 17 14 SCHOENAUER Peter 19.724 2 1 18.548 6 03 MOSIMANN Alex GS 1.8

Zwischenresultat

12 5 3 8Zweite Runde Doppel Zweite Runde Doppel

HD 2,1 17 05 BREMGARTNER Thomas 27.318 2 0 15.333 6 31 STERN Stefan GD 2.1*17 04 BREMGARTNER Beat 6 11 SURBER Charly

HD 2.2* 17 03 MALLA Jankidar 15.547 2 1 16.971 6 03 MOSIMANN Alex GD 2,217 07 TANNER Andrea 6 14 GERBER Thomas

HD 2.3* 17 12 OTT Tsewang 18.600 1 2 20.632 6 30 WILLENER Roger GD 2,317 18 ERNI Sam 6 09 GERBER David

HD 2.4 17 14 SCHOENAUER Peter 21.088 2 0 20.140 6 01 VON BERGEN Andres GD 2.4*17 39 VONRUFS Eric 6 18 KAESER Marius

Zwischenresultat

7 3 1 3Zweite Runde Einzel Zweite Runde Einzel

HS 2,1 17 03 MALLA Jankidar 20.452 2 1 19.581 6 03 MOSIMANN Alex GS 2.1*

HS 2,2 17 05 BREMGARTNER Thomas 21.319 2 0 17.311 6 31 STERN Stefan GS 2.2*

HS 2.3* 17 04 BREMGARTNER Beat 20.467 0 2 22.267 6 14 GERBER Thomas GS 2,3

HS 2.4* 17 14 SCHOENAUER Peter 20.597 2 1 19.847 6 30 WILLENER Roger GS 2,4

HS 2.5* 17 18 ERNI Sam 17.276 2 0 16.596 6 01 VON BERGEN Andres GS 2,5

HS 2.6* 17 39 VONRUFS Eric 14.522 2 0 13.348 6 28 URSPRUNG Remo GS 2,6

HS 2.7 17 12 OTT Tsewang 17.453 2 1 16.213 6 18 KAESER Marius GS 2.7*

HS 2.8* 17 17 EMMENEGGER Adrian 17.786 0 2 23.857 6 09 GERBER David GS 2.8

Zwischenresultat

12 6 2 7Dritte Runde Einzel ( gesetzt ) Dritte Runde Einzel ( gesetzt )

HS 3,1 17 05 BREMGARTNER Thomas 20.040 2 0 17.458 6 14 GERBER Thomas GS 3.1*

HS 3.2* 17 04 BREMGARTNER Beat 18.889 0 2 21.319 6 30 WILLENER Roger GS 3,2

HS 3.3* 17 03 MALLA Jankidar 19.480 1 2 20.013 6 09 GERBER David GS 3,3

HS 3.4* 17 17 EMMENEGGER Adrian 18.157 0 2 20.040 6 03 MOSIMANN Alex GS 3,4

HS 3.5* 17 12 OTT Tsewang 15.784 0 2 18.906 6 31 STERN Stefan GS 3,5

HS 3,6 17 18 ERNI Sam 15.259 0 2 17.893 6 18 KAESER Marius GS 3.6*

HS 3.7 17 14 SCHOENAUER Peter 23.302 2 0 17.048 6 28 URSPRUNG Remo GS 3.7*

HS 3.8 17 39 VONRUFS Eric 21.167 1 2 19.015 6 01 VON BERGEN Andres GS 3.8*

Spiel Zwischenresultat Endresultat

Jeu 6 2 6 12 Résultat final

19 13Heimmannschaft Endresultat Gastmannschaft

1700 Midland Knights Spiel 19 13 Spiel 600 Lauterbrunnen0 1 Legs 44 34 Legs 0

Protest 32 Punkte 38618 37892 Punkte Protest

0 Darts 2053 2050 Darts

Avg.Avg. 18.811 18.484 Avg.

Forfait 0 0 Forfait

Eingabe Fehler: 0Eingabe Fehler: Einzelauswertung L'évaluation individuelleNombre d'erreurs

Einzelauswertung Spiel Nr.: 2021R02A1# Spiele Für AVG. Total # Jeu

Liz. Nr. Name / Vorname HF 180 Punkte Darts # Spiele # Spiele Bonus Avg.

1 1739 VONRUFS Eric 82 0 3747 222 3 3 9 16.87837838

2 1718 ERNI Sam 40 0 2526 163 3 3 7 15.49693252

3 1717 EMMENEGGER Adrian 40 0 2675 144 3 3 7 18.57638889

4 1714 SCHOENAUER Peter 40 0 3984 191 3 3 13 20.85863874

5 1712 OTT Tsewang 101 0 3537 208 3 3 7 17.00480769

6 1707 TANNER Andrea 39 0 0 0 0 0 0

7 1705 BREMGARTNER Thomas 60 0 3006 134 3 3 15 22.43283582

8 1704 BREMGARTNER Beat 48 0 3271 157 3 3 6 20.8343949

9 1703 MALLA Jankidar 72 0 3956 196 3 3 11 20.18367347

10

1112

1 631 STERN Stefan 40 1 2783 150 3 3 11 18.55333333

2 630 WILLENER Roger 115 0 3740 184 3 3 9 20.32608696

3 628 URSPRUNG Remo 0 0 2320 147 3 3 3 15.78231293

4 618 KAESER Marius 82 1 3285 196 3 3 8 16.76020408

5 614 GERBER Thomas 52 0 3333 183 3 3 10 18.21311475

6 611 SURBER Charly 0 0 774 48 1 1 1 16.125

7 609 GERBER David 60 0 3986 188 3 3 13 21.20212766

8 603 MOSIMANN Alex 40 2 3805 197 3 3 9 19.31472081

9 601 VON BERGEN Andres 96 0 2182 122 2 2 5 17.8852459

10

11

12

SWISS DARTS ASSOCIATION

Page 3: Zusammenfassung Runde 2 - darts.ch · 6&+:(,=(5,6&+(5 '$576 9(5%$1' $662&,$7,21 68,66( '( )/e&+(77(6 $662&,$=,21( 69,==(5$ ', )5(&&(77($662&,$=,81 69,=5$ &81 )5,==$ 0$116&+$)760(,67(56&+$)7

SWISS DARTS ASSOCIATIONSCHWEIZERISCHER DARTS VERBANDASSOCIATION SUISSE DE FLÉCHETTESASSOCIAZIONE SVIZZERA DI FRECCETTEASSOCIAZIUN SVIZRA CUN FRIZZA

MANNSCHAFTSMEISTERSCHAFT

SDA MANNSCHAFTSMEISTERSCHAFT Nr.: No.: Nr.: 2021R02A21 CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPE LIGUE LIGA

Heimmannschaft LIGA Gastmannschaft

3300 Rangers A 2800 PhantomsLiz - Nr. Name / Vorname Avg. RESULTAT Avg. Liz - Nr. Name / Vorname

Erste Runde Doppel RESULTAT RÉSULTAT 28 2800 Erste Runde Doppel

HD 1.1* 33 21 BLESS Andreas 28.365 2 1 20.746 28 03 PISCITELLI Fabio GD 1.133 20 SCHIERTZ Felix 28 44 KREJCZ Ferenc

HD 1.2* 33 03 JUNGHANS Thomas 22.259 2 0 18.667 28 11 ANLIKER Tobias GD 1.233 17 FRANK Patrick 28 38 KRISTIAN Lukas

HD 1.3 33 15 MARTY Alexander 17.420 2 0 16.725 28 40 SCHOEN Fabian GD 1.3*33 04 STOOP Jeannette 28 39 FUCHS Michael

HD 1.4 33 05 FEHLMANN Alex 25.768 2 1 22.836 28 32 BELLMONT Stefan GD 1.4*33 08 HIRZEL Marcel 28 37 CHRISTEN Andre

Zwischenresultat résultat intermédiaire

8 4 0 2 ZwischenresultatErste Runde Einzel Erste Runde Einzel

HS 1.1* 33 21 BLESS Andreas 31.313 2 0 18.000 28 03 PISCITELLI Fabio GS 1.1

HS 1.2 33 15 MARTY Alexander 20.875 2 0 19.458 28 37 CHRISTEN Andre GS 1.2*

HS 1.3* 33 18 HAASE Sandro 20.819 2 1 18.254 28 39 FUCHS Michael GS 1.3

HS 1.4* 33 03 JUNGHANS Thomas 28.170 2 1 25.451 28 11 ANLIKER Tobias GS 1.4

HS 1.5* 33 05 FEHLMANN Alex 20.606 2 1 19.870 28 41 MUJANOVIC Emir GS 1.5

HS 1.6 33 04 STOOP Jeannette 18.051 0 2 23.857 28 40 SCHOEN Fabian GS 1.6*

HS 1.7 33 08 HIRZEL Marcel 26.264 1 2 27.018 28 32 BELLMONT Stefan GS 1.7*

HS 1.8* 33 20 SCHIERTZ Felix 21.725 2 1 21.970 28 38 KRISTIAN Lukas GS 1.8

Zwischenresultat

13 6 2 8Zweite Runde Doppel Zweite Runde Doppel

HD 2.1 33 05 FEHLMANN Alex 26.429 2 1 23.477 28 03 PISCITELLI Fabio GD 2.1*33 08 HIRZEL Marcel 28 41 MUJANOVIC Emir

HD 2.2 33 21 BLESS Andreas 17.217 0 2 17.676 28 11 ANLIKER Tobias GD 2.2*33 20 SCHIERTZ Felix 28 37 CHRISTEN Andre

HD 2.3 33 15 MARTY Alexander 18.345 1 2 19.575 28 40 SCHOEN Fabian GD 2.3*33 04 STOOP Jeannette 28 39 FUCHS Michael

HD 2.4 33 03 JUNGHANS Thomas 22.757 1 2 23.554 28 32 BELLMONT Stefan GD 2.4*33 17 FRANK Patrick 28 42 BRAUNWALDER Colin

Zwischenresultat

4 1 3 7Zweite Runde Einzel Zweite Runde Einzel

HS 2.1* 33 18 HAASE Sandro 21.319 2 0 17.778 28 37 CHRISTEN Andre GS 2.1

HS 2.2 33 05 FEHLMANN Alex 26.964 1 2 19.467 28 38 KRISTIAN Lukas GS 2.2*

HS 2.3* 33 04 STOOP Jeannette 16.120 2 1 15.833 28 39 FUCHS Michael GS 2.3

HS 2.4* 33 08 HIRZEL Marcel 25.050 2 0 21.462 28 44 KREJCZ Ferenc GS 2.4

HS 2.5* 33 15 MARTY Alexander 18.556 2 0 18.471 28 03 PISCITELLI Fabio GS 2.5

HS 2.6 33 20 SCHIERTZ Felix 23.857 2 0 18.048 28 40 SCHOEN Fabian GS 2.6*

HS 2.7 33 03 JUNGHANS Thomas 24.309 2 1 25.579 28 32 BELLMONT Stefan GS 2.7*

HS 2.8 33 21 BLESS Andreas 23.231 0 2 25.050 28 11 ANLIKER Tobias GS 2.8*

Zwischenresultat

13 6 2 6Dritte Runde Einzel ( gesetzt ) Dritte Runde Einzel ( gesetzt )

HS 3.1* 33 05 FEHLMANN Alex 21.414 2 1 17.588 28 39 FUCHS Michael GS 3.1

HS 3.2 33 04 STOOP Jeannette 17.593 0 2 17.893 28 44 KREJCZ Ferenc GS 3.2*

HS 3.3 33 18 HAASE Sandro 22.631 2 1 20.768 28 11 ANLIKER Tobias GS 3.3*

HS 3.4* 33 21 BLESS Andreas 30.364 2 0 22.200 28 37 CHRISTEN Andre GS 3.4

HS 3.5 33 03 JUNGHANS Thomas 27.833 2 0 20.818 28 38 KRISTIAN Lukas GS 3.5*

HS 3.6 33 15 MARTY Alexander 24.182 0 2 29.471 28 32 BELLMONT Stefan GS 3.6*

HS 3.7* 33 08 HIRZEL Marcel 20.887 2 1 19.985 28 40 SCHOEN Fabian GS 3.7

HS 3.8* 33 20 SCHIERTZ Felix 24.439 2 0 22.538 28 03 PISCITELLI Fabio GS 3.8

Spiel Zwischenresultat Endresultat

Jeu 12 6 2 7 Résultat final

23 9Heimmannschaft Endresultat Gastmannschaft

3300 Rangers Spiel 23 9 Spiel 2800 Phantoms0 1 Legs 50 30 Legs 0

Protest 32 Punkte 40525 37110 Punkte Protest

0 Darts 1809 1797 Darts

Avg.Avg. 22.402 20.651 Avg.

Forfait 0 0 Forfait

Eingabe Fehler: 0Eingabe Fehler: Einzelauswertung L'évaluation individuelleNombre d'erreurs

Einzelauswertung Spiel Nr.: 2021R02A2# Spiele Für AVG. Total # Jeu

Liz. Nr. Name / Vorname HF 180 Punkte Darts # Spiele # Spiele Bonus Avg.

1 3321 BLESS Andreas 156 1 2910 104 3 3 11 27.98076923

2 3320 SCHIERTZ Felix 104 1 3503 152 3 3 14 23.04605263

3 3318 HAASE Sandro 95 0 3972 184 3 3 13 21.58695652

4 3317 FRANK Patrick 40 0 0 0 0 0 0

5 3315 MARTY Alexander 52 0 2802 135 3 3 11 20.75555556

6 3308 HIRZEL Marcel 45 0 3877 164 3 3 11 23.6402439

7 3305 FEHLMANN Alex 104 0 4445 196 3 3 10 22.67857143

8 3304 STOOP Jeannette 48 0 3137 185 3 3 6 16.95675676

9 3303 JUNGHANS Thomas 150 2 3832 144 3 3 13 26.61111111

10

1112

1 2844 KREJCZ Ferenc 50 0 1839 95 2 2 6 19.35789474

2 2842 BRAUNWALDER Colin 0 0 0 0 0 0 0

3 2841 MUJANOVIC Emir 46 0 1371 69 1 1 2 19.86956522

4 2840 SCHOEN Fabian 106 0 3099 151 3 3 8 20.52317881

5 2839 FUCHS Michael 95 0 3917 229 3 3 6 17.10480349

6 2838 KRISTIAN Lukas 78 0 3327 160 3 3 7 20.79375

7 2837 CHRISTEN Andre 18 0 2400 123 3 3 3 19.51219512

8 2832 BELLMONT Stefan 76 4 3946 146 3 3 11 27.02739726

9 2811 ANLIKER Tobias 80 0 3733 160 3 3 9 23.33125

10 2803 PISCITELLI Fabio 88 1 2361 120 3 3 3 19.675

11

12

Page 4: Zusammenfassung Runde 2 - darts.ch · 6&+:(,=(5,6&+(5 '$576 9(5%$1' $662&,$7,21 68,66( '( )/e&+(77(6 $662&,$=,21( 69,==(5$ ', )5(&&(77($662&,$=,81 69,=5$ &81 )5,==$ 0$116&+$)760(,67(56&+$)7

SWISS DARTS ASSOCIATIONSCHWEIZERISCHER DARTS VERBANDASSOCIATION SUISSE DE FLÉCHETTESASSOCIAZIONE SVIZZERA DI FRECCETTEASSOCIAZIUN SVIZRA CUN FRIZZA

MANNSCHAFTSMEISTERSCHAFT

SDA CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPE Nr.: No.: No.: 2021R02A31 CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPE LIGUE LIGA

Équipe reçevante LIGUE Visiteurs

1000 Romont A 1800 Brugg 1Liz - Nr. Nom / Prénom Avg. RÉSULTAT Avg. Liz - Nr. Nom / Prénom

Premier tour de double RESULTAT RÉSULTAT 18 1800 Premier tour de double

HD 1.1* 10 10 BARBEZAT Pascal 19.967 1 2 17.886 18 17 STASTKA Jaromir GD 1.110 15 MIRANTE Claudio 18 35 SCHNABL Manfred

HD 1.2* 10 05 MARET Yves 16.230 2 1 17.309 18 16 LEUPI Marcel GD 1.210 32 DELEURY Olivier 18 07 GRUETTER Rolf

HD 1.3 10 02 FONSECA Jorge 21.855 2 0 19.185 18 23 NYDEGGER Mike GD 1.3*10 04 KAPPS Jean-Luc 18 38 TUNNAT Reiner

HD 1.4* 10 12 KOLLY Willy 15.410 2 0 13.667 18 15 WEBER André GD 1.410 25 KAPPS Laetitia 18 05 REINHARD Ernst

résultat intermédiaire résultat intermédiaire

7 3 1 3 ZwischenresultatPremier tour de simple Premier tour de simple

HS 1.1 10 10 BARBEZAT Pascal 24.439 2 0 14.487 18 15 WEBER André GS 1.1*

HS 1.2 10 04 KAPPS Jean-Luc 19.486 2 1 19.708 18 23 NYDEGGER Mike GS 1.2*

HS 1.3 10 02 FONSECA Jorge 24.633 2 1 21.444 18 35 SCHNABL Manfred GS 1.3*

HS 1.4 10 05 MARET Yves 12.679 0 2 12.846 18 38 TUNNAT Reiner GS 1.4*

HS 1.5* 10 25 KAPPS Laetitia 10.810 0 2 11.788 18 17 STASTKA Jaromir GS 1.5

HS 1.6* 10 12 KOLLY Willy 16.426 2 0 13.167 18 07 GRUETTER Rolf GS 1.6

HS 1.7* 10 15 MIRANTE Claudio 15.833 0 2 18.218 18 16 LEUPI Marcel GS 1.7

HS 1.8 10 32 DELEURY Olivier 17.579 2 0 16.281 18 05 REINHARD Ernst GS 1.8*

résultat intermédiaire

10 5 3 8Deuxième tour de double Deuxième tour de double

HD 2.1* 10 02 FONSECA Jorge 21.855 2 0 19.259 18 17 STASTKA Jaromir GD 2.110 04 KAPPS Jean-Luc 18 35 SCHNABL Manfred

HD 2.2* 10 05 MARET Yves 18.043 2 1 18.438 18 16 LEUPI Marcel GD 2.210 32 DELEURY Olivier 18 15 WEBER André

HD 2.3* 10 10 BARBEZAT Pascal 16.136 0 2 17.940 18 23 NYDEGGER Mike GD 2.310 25 KAPPS Laetitia 18 38 TUNNAT Reiner

HD 2.4 10 12 KOLLY Willy 17.792 2 1 14.221 18 07 GRUETTER Rolf GD 2.4*10 15 MIRANTE Claudio 18 05 REINHARD Ernst

résultat intermédiaire

6 3 1 4Deuxième tour de simple Deuxième tour de simple

HS 2.1 10 15 MIRANTE Claudio 15.527 1 2 14.337 18 05 REINHARD Ernst GS 2.1*

HS 2.2 10 10 BARBEZAT Pascal 18.906 2 0 17.216 18 07 GRUETTER Rolf GS 2.2*

HS 2.3* 10 32 DELEURY Olivier 16.802 1 2 17.430 18 15 WEBER André GS 2.3

HS 2.4 10 12 KOLLY Willy 20.040 2 0 18.333 18 23 NYDEGGER Mike GS 2.4*

HS 2.5* 10 25 KAPPS Laetitia 16.889 0 2 21.319 18 35 SCHNABL Manfred GS 2.5

HS 2.6 10 04 KAPPS Jean-Luc 12.667 0 2 12.846 18 38 TUNNAT Reiner GS 2.6*

HS 2.7 10 02 FONSECA Jorge 22.267 2 0 20.844 18 17 STASTKA Jaromir GS 2.7*

HS 2.8* 10 05 MARET Yves 15.278 0 2 17.893 18 16 LEUPI Marcel GS 2.8

résultat intermédiaire

8 3 5 10Troisième tour de simple ( fixe ) Troisième tour de simple ( fixe )

HS 3.1 10 10 BARBEZAT Pascal 17.579 2 0 16.685 18 15 WEBER André GS 3.1*

HS 3.2* 10 32 DELEURY Olivier 16.000 0 2 21.319 18 23 NYDEGGER Mike GS 3.2

HS 3.3* 10 15 MIRANTE Claudio 12.101 0 2 13.917 18 16 LEUPI Marcel GS 3.3

HS 3.4* 10 05 MARET Yves 12.680 0 2 13.360 18 05 REINHARD Ernst GS 3.4

HS 3.5* 10 02 FONSECA Jorge 21.956 2 1 18.132 18 07 GRUETTER Rolf GS 3.5

HS 3.6* 10 25 KAPPS Laetitia 15.656 2 0 13.349 18 17 STASTKA Jaromir GS 3.6

HS 3.7* 10 12 KOLLY Willy 20.875 2 0 13.889 18 38 TUNNAT Reiner GS 3.7

HS 3.8 10 04 KAPPS Jean-Luc 16.917 0 2 25.692 18 35 SCHNABL Manfred GS 3.8*

Spiel résultat intermédiaire Endresultat

Jeu 8 4 4 9 Résultat final

18 14Équipe reçevante Résultat final Visiteurs

1000 Romont Jeu 18 14 Jeu 1800 Brugg 10 1 Legs 39 34 Legs 0

Protest 32 Punkte 36265 34947 Punkte Protest

0 Darts 2110 2109 Darts

Avg.Avg. 17.187 16.570 Avg.

Forfait 0 0 Forfait

Nombre d'erreurs 0Eingabe Fehler: Einzelauswertung L'évaluation individuelleNombre d'erreurs

L'évaluation individuelle Spiel Nr.: 2021R02A3# Spiele Für AVG. Total # Jeu

Liz. Nr. Nom / Prénom HF 180 points Darts # Jeu # Jeu Bonus Avg.

1 1032 DELEURY Olivier 16 0 3215 191 3 3 8 16.83246073

2 1025 KAPPS Laetitia 80 0 2670 193 3 3 7 13.83419689

3 1015 MIRANTE Claudio 40 0 3103 214 3 3 4 14.5

4 1012 KOLLY Willy 68 0 3006 159 3 3 15 18.90566038

5 1010 BARBEZAT Pascal 66 1 3006 151 3 3 15 19.90728477

6 1005 MARET Yves 80 0 2765 207 3 3 3 13.35748792

7 1004 KAPPS Jean-Luc 74 0 2961 184 3 3 6 16.0923913

8 1002 FONSECA Jorge 66 0 3973 173 3 3 13 22.96531792

9

10

1112

1 1838 TUNNAT Reiner 40 0 2629 201 3 3 11 13.07960199

2 1835 SCHNABL Manfred 114 0 3355 149 3 3 12 22.51677852

3 1823 NYDEGGER Mike 82 0 3301 167 3 3 8 19.76646707

4 1817 STASTKA Jaromir 23 0 2781 193 3 3 7 14.40932642

5 1816 LEUPI Marcel 60 0 3006 183 3 3 15 16.42622951

6 1815 WEBER André 32 2 2965 179 3 3 6 16.56424581

7 1807 GRUETTER Rolf 40 0 2901 179 3 3 4 16.20670391

8 1805 REINHARD Ernst 20 0 3292 227 3 3 10 14.50220264

9

10

11

12

Page 5: Zusammenfassung Runde 2 - darts.ch · 6&+:(,=(5,6&+(5 '$576 9(5%$1' $662&,$7,21 68,66( '( )/e&+(77(6 $662&,$=,21( 69,==(5$ ', )5(&&(77($662&,$=,81 69,=5$ &81 )5,==$ 0$116&+$)760(,67(56&+$)7

SWISS DARTS ASSOCIATIONSCHWEIZERISCHER DARTS VERBANDASSOCIATION SUISSE DE FLÉCHETTESASSOCIAZIONE SVIZZERA DI FRECCETTEASSOCIAZIUN SVIZRA CUN FRIZZA

MANNSCHAFTSMEISTERSCHAFT
