Deutsche Optimist-Dinghy Vereinigung e. V. (A-RL ... · PDF file81. Porthun, Jonas 2001 GER...

Preview:

Citation preview

Deutsche Optimist-Dinghy Vereinigung e. V. (A-RL)

Rangliste für das Jahr 2013

erstellt am:Dienstag, 5. November 2013

Zeitraum: 01.12.2012 - 30.11.2013

Platz Name, Vorname Jahrgang Segelnr. Verein Punkte / gewertet RL-Punkte

1. Sternbeck, Nils 2000 GER 13205 YCSS (BA008) 1286.58 / 9 = 142.95

2. Hesse, Lukas 1999 GER 13316 SRV E.V. (BA075) 1277.26 / 9 = 141.92

3. Göttlich, Daniel 2000 GER 13286 PYC (B048) 1194.85 / 9 = 132.76

4. Steidle, Konstantin 1998 GER 13129 BYCUE (BW001) 1145.29 / 9 = 127.25

5. Feldhusen, Paul 1998 GER 13203 VSAW (B044) 1121.25 / 9 = 124.58

6. Mohr, Roko 2002 GER 13281 PWV (MV068) 1119.56 / 9 = 124.40

7. Schlüter, Lucas 2000 GER 13360 PYC (B048) 1116.08 / 9 = 124.01

8. Ahlers, Jacob 1999 GER 13093 MSC (HA033) 1110.12 / 9 = 123.35

9. Royla, Philipp 2000 GER 13077 SKBUE (NW174) 1108.86 / 9 = 123.21

10. Kuß, Lennart 1999 GER 13379 WSC 1925 (MV002) 1105.42 / 9 = 122.82

11. Klasen, Linus 2000 GER 13283 PYC (B048) 1103.56 / 9 = 122.62

12. Bornemann, Deike 2000 GER 13284 SVW (N024) 1075.41 / 9 = 119.49

13. Kröplin, Henning 2001 GER 13248 SSV VON 18 (MV008) 1074.81 / 9 = 119.42

14. Kenter, Finn 2000 GER 12433 YCSS (BA008) 1071.89 / 9 = 119.10

15. Stoll, Mark-Konstantin 2000 GER 13270 MSC (HA033) 1067.05 / 9 = 118.56

16. Steuber, Tim 1999 GER 12940 NRV (HA002) 1063.40 / 9 = 118.16

17. Huschmann, Luca 1999 GER 13206 PYC (B048) 1057.90 / 9 = 117.54

18. Löffler, Theresa 2000 GER 13020 YCAT (BA036) 1057.79 / 9 = 117.53

19. Müller, Valentin 2002 GER 13001 DTYC (BA004) 1056.01 / 9 = 117.33

20. Neszvecsko, Julius 1999 GER 12936 MYC (BA003) 1055.74 / 9 = 117.30

21. Vieth, Niklas 2001 GER 13246 USC-MÜNCHE (BA007) 1041.06 / 9 = 115.67

22. Weegen, Laura 1999 GER 12946 SCAI (BA054) 1039.34 / 9 = 115.48

23. Jacobs, Marvin 2000 GER 12881 SSV VON 18 (MV008) 1038.46 / 9 = 115.38

24. Kaiser, Felix 1999 GER 13169 MYC (BA003) 1033.45 / 9 = 114.83

25. Walkenbach, Philip 2001 GER 13004 PSV (BG009) 1032.93 / 9 = 114.77

26. Büsselberg, Julia 2000 GER 13311 VSAW (B044) 1029.92 / 9 = 114.44

27. Hoerr, Christopher 1998 GER 13171 SCBC (BA163) 1028.82 / 9 = 114.31

28. Arp, Paul Hennes 2000 GER 13361 WSC 1925 (MV002) 1027.50 / 9 = 114.17

29. Mühle, Silas 2002 GER 13242 HSC (HA004) 1023.37 / 9 = 113.71

30. Brunnhuber, Veit 2000 GER 11909 CYC (BA025) 1021.59 / 9 = 113.51

31. Steidle, Jonathan 2002 GER 13129 BYCUE (BW001) 1020.24 / 9 = 113.36

32. Munier, Marc Lucas 1999 GER 13225 SPYC (B023) 1019.64 / 9 = 113.29

33. Zartl, Leon 2000 GER 13287 WYC (BW002) 1018.98 / 9 = 113.22

34. Schneider, Sven 2000 GER 12878 VSAW (B044) 1018.24 / 9 = 113.14

35. Braun-Dullaeus, Julius 1999 GER 13309 DSCU (NW075) 1017.70 / 9 = 113.08

36. Laukhardt, Felix 1999 GER 13214 SCU (H006) 1001.60 / 9 = 111.29

37. Schönfeldt, Tom Luis 1998 GER 13288 MSC (HA033) 999.37 / 9 = 111.04

38. Torka, Leon Alexander Claudio 2000 GER 13327 JSC (B004) 994.08 / 9 = 110.45

39. Schuchmann, Safia Naz 1999 GER 13322 WVH (BR016) 993.63 / 9 = 110.40

40. Kosanke, Leonard 2000 GER 12799 MSC (HA033) 992.07 / 9 = 110.23

41. Krüger, Mats Jesper 1999 GER 12800 MSC (HA033) 989.61 / 9 = 109.96

42. Studt, Bjarne 2001 GER 13066 SVPB (NW153) 989.13 / 9 = 109.90

43. Meier, Stefan 2001 GER 13114 DSCU (NW075) 987.80 / 9 = 109.76

44. Schöne, Sofie 1999 GER 13247 SSV VON 18 (MV008) 985.06 / 9 = 109.45

45. Splieth, Mathis 1999 GER 12710 KYC (SH017) 983.61 / 9 = 109.29

46. Barth, Justin 2001 GER 11646 PYC (B048) 981.13 / 9 = 109.01

47. Paschen, Albert 2002 GER 12887 PYC (B048) 980.65 / 9 = 108.96

Deutsche Optimist-Dinghy Vereinigung e. V. (A-RL) erstellt mit: CAMweb 2.1.17 © http://cam.jl-software.de Seite 1/13

Deutsche Optimist-Dinghy Vereinigung e. V. (A-RL)

Rangliste für das Jahr 2013

erstellt am:Dienstag, 5. November 2013

Zeitraum: 01.12.2012 - 30.11.2013

Platz Name, Vorname Jahrgang Segelnr. Verein Punkte / gewertet RL-Punkte

48. Jansen, Nico Sebastian 1999 GER 12196 CYC (BA025) 980.10 / 9 = 108.90

49. Paschen, Moritz 1999 GER 12666 PYC (B048) 976.17 / 9 = 108.46

50. Struchholz, Janek 2000 GER 13065 YCRE (NW025) 971.87 / 9 = 107.99

51. Lind, Charlotte 2001 GER 13192 DUYC (NW057) 967.89 / 9 = 107.54

52. Schaaff, Carolin 1999 GER 12829 VSAW (B044) 966.63 / 9 = 107.40

53. Hausmann, Oda 2000 GER 13329 VSAW (B044) 963.24 / 9 = 107.03

54. Todt, Robin 2000 GER 12021 SVWU (NW137) 962.44 / 9 = 106.94

55. Schewe, Laura 2000 GER 12925 KYC (SH017) 960.74 / 9 = 106.75

56. Huschmann, Leon 1999 GER 12922 PYC (B048) 960.51 / 9 = 106.72

57. Willim, Luke 1999 GER 12897 SSC (SH007) 960.09 / 9 = 106.68

58. Collignon, Fabian 2000 GER 13227 VSAW (B044) 957.60 / 9 = 106.40

59. Bergschmidt, Luisa 1999 GER 12607 DSC (NW020) 956.48 / 9 = 106.28

60. Böttger, Elias 2000 GER 13113 PYC (B048) 955.77 / 9 = 106.20

61. Busch, Monticha 2001 GER 12426 1.SVBS (SA002) 955.17 / 9 = 106.13

62. Bergenthal, Moritz 2000 GER 12846 WVH (BR016) 954.90 / 9 = 106.10

63. von Waldow, Sophie 1998 GER 12954 PYC (B048) 951.50 / 9 = 105.72

64. Scheel, Maru 2000 GER 13032 KYC (SH017) 950.19 / 9 = 105.58

65. Hellmann, Greta 2000 GER 13154 SVG (N045) 948.69 / 9 = 105.41

66. Müller, Jolanda Lene 1999 GER 13196 GYC (MV026) 945.69 / 9 = 105.08

67. Blumenthal, Ole 1998 GER 13285 ROYC (MV003) 943.59 / 9 = 104.84

68. Nartschik, Ole 2000 GER 13295 YCW (MV044) 943.41 / 9 = 104.82

69. Seide, Jara 1999 GER 13013 YCNM (BG018) 943.38 / 9 = 104.82

70. Peitzner, Moritz 1999 GER 12551 KYC (SH017) 939.06 / 9 = 104.34

71. Fellmann, Janik 1999 GER 11357 DTYC (BA004) 938.04 / 9 = 104.23

72. Ebert, Marlene 2001 GER 12041 SGAM (B110) 936.30 / 9 = 104.03

73. Reith, Felix 2001 GER 13103 SYC87 (BA203) 935.83 / 9 = 103.98

74. Klasen, Maria Anna 2001 GER 13170 KSC (NW163) 931.57 / 9 = 103.51

75. Steinlein, Sophie 2002 GER 13123 BYC (BA001) 930.20 / 9 = 103.36

76. Hofmann, Inga-Marie 2001 GER 13282 DYC (NW002) 930.21 / 9 = 103.36

77. Bartelheimer, Daniela 2002 GER 13122 SCIA (BA117) 929.60 / 9 = 103.29

78. Kolberg, Henri 2001 GER 12425 SSC (SH007) 926.37 / 9 = 102.93

79. Walkenbach, Maximilian 1999 GER 12605 PSV (BG009) 925.87 / 9 = 102.87

80. Sperling, Arthur 2002 GER 13264 SSV VON 18 (MV008) 925.71 / 9 = 102.86

81. Porthun, Jonas 2001 GER 13252 SVTH (MV053) 922.65 / 9 = 102.52

82. Lembcke, Tom 1998 GER 13091 YLB (BW015) 922.10 / 9 = 102.46

83. Günther, Steven 1999 GER 13267 SVR (B116) 920.57 / 9 = 102.29

84. Freund, Patrick 2002 GER 12993 SCF 1891 (B118) 920.28 / 9 = 102.25

85. Gersing, Constantin 1998 GER 13099 DTYC (BA004) 917.15 / 9 = 101.91

86. Freund, Pascal 2002 GER 12992 SCF 1891 (B118) 916.44 / 9 = 101.83

87. Büscher, Maximilian 2001 GER 13180 YCRE (NW025) 915.08 / 9 = 101.68

88. Wieduwild, Mewes 2002 GER 12875 SCS (BG032) 914.61 / 9 = 101.62

89. Momm, Ava 1998 GER 13084 NRV (HA002) 913.08 / 9 = 101.45

90. Schuberth, Laura 2002 GER 13336 RSC92 (MV055) 911.37 / 9 = 101.26

91. Barth, Lenard 1999 GER 13272 YCRA (BW003) 908.82 / 9 = 100.98

92. Alberty, Leonard 2000 GER 12766 SCC (N176) 908.79 / 9 = 100.98

93. Fehst, Johannes 1999 GER 12163 SVSF (BG031) 908.31 / 9 = 100.92

94. Kloß, Theresa 2001 GER 13352 SGAM (B110) 903.77 / 9 = 100.42

Deutsche Optimist-Dinghy Vereinigung e. V. (A-RL) erstellt mit: CAMweb 2.1.17 © http://cam.jl-software.de Seite 2/13

Deutsche Optimist-Dinghy Vereinigung e. V. (A-RL)

Rangliste für das Jahr 2013

erstellt am:Dienstag, 5. November 2013

Zeitraum: 01.12.2012 - 30.11.2013

Platz Name, Vorname Jahrgang Segelnr. Verein Punkte / gewertet RL-Punkte

95. Hellmann, Victor 1998 GER 11954 SVG (N045) 902.55 / 9 = 100.28

96. Heyne, Christian 2001 GER 13199 YCBAYERLEV (NW091) 900.78 / 9 = 100.09

97. Larsen, Friederike 2001 GER 13298 KYC (SH017) 900.48 / 9 = 100.05

98. Lehmann, Niclas 2001 GER 12971 SCBC (BA163) 898.50 / 9 = 99.83

99. Hafner, Florian 2000 GER 13068 SGS (BA087) 894.81 / 9 = 99.42

100. Brückmann, Valentin 2000 GER 13301 SGUE (BW019) 894.18 / 9 = 99.35

101. Offergeld, My Hoà Marie 2000 GER 13335 DUYC (NW057) 894.18 / 9 = 99.35

102. Honold, Leonardo 2002 GER 12797 BYCUE (BW001) 890.65 / 9 = 98.96

103. Glaeske, Alexandra 1999 GER 10907 SCF 1891 (B118) 888.36 / 9 = 98.71

104. Heilingbrunner, Theresa 1999 GER 13116 YCSS (BA008) 885.48 / 9 = 98.39

105. Schröder, Max 1999 GER 12901 SCN (B009) 884.46 / 9 = 98.27

106. von Weidenbach, Moritz 2000 GER 13202 HSC (BA016) 882.41 / 9 = 98.05

107. Lorenz, Marie 2001 GER 13267 TSG (B100) 882.39 / 9 = 98.04

108. Zahn, Cecimo 2001 GER 13087 DYC (NW002) 880.16 / 9 = 97.80

109. Scheuffele, Marie 1998 GER 12647 WYC (BW002) 879.15 / 9 = 97.68

110. Westphalen, Frederike 1999 GER 12490 WYCA (N075) 877.23 / 9 = 97.47

111. Kiesbye, Thore 1999 GER 13073 FSC (SH001) 876.33 / 9 = 97.37

112. Paulsen, Jaard Jannis 1999 GER 11033 KYC (SH017) 874.62 / 9 = 97.18

113. Rieckhof, Anna 2001 GER 12825 SSV VON 18 (MV008) 873.57 / 9 = 97.06

114. Stock, Leonard 2001 GER 13326 ARV08 (SA034) 872.43 / 9 = 96.94

115. Lenkmann, Kristian 2003 GER 12478 BYC (BA001) 872.25 / 9 = 96.92

116. Zeininger, Lisa Marie 2001 GER 13107 YCL (BW004) 871.66 / 9 = 96.85

117. Voigt, Tom Lukas 2001 GER 13297 VSAW (B044) 870.12 / 9 = 96.68

118. Steinlein, Theresa 2002 GER 12999 BYC (BA001) 867.72 / 9 = 96.41

119. Fiedler, Max 2002 GER 12597 SCMa (N049) 867.24 / 9 = 96.36

120. Hansen, Malte 1998 GER 13213 SC RHE (HA001) 866.48 / 9 = 96.28

121. Thoma, Thore 2001 GER 12054 YCBTF (SA032) 864.78 / 9 = 96.09

122. Plettner, Lina 2001 GER 13305 BYC (BA001) 864.59 / 9 = 96.07

123. Neumeister, Ben 1998 GER 13018 ROYC (MV003) 863.01 / 9 = 95.89

124. Siemann, Lena Maylin 1999 GER 12638 WYCA (N075) 861.44 / 9 = 95.72

125. Mortier, Florian 1999 GER 13314 SCCF (BA064) 859.69 / 9 = 95.52

126. Lenke, Aline 1998 GER 11597 SGS (BG001) 858.90 / 9 = 95.43

127. Dittrich, Timmy 1999 GER 12796 SPYC (B023) 858.48 / 9 = 95.39

128. Neß, Gregor 2000 GER 13299 KYC (SH017) 856.29 / 9 = 95.14

129. Schüler, Lorenz 2001 GER 12403 SSVAW (BG004) 854.43 / 9 = 94.94

130. Schoch, Katharina 2001 GER 12411 STSC (BW042) 853.83 / 9 = 94.87

131. Ilgenstein, Benita 1999 GER 12278 MSC (HA033) 850.71 / 9 = 94.52

132. Matt, Moritz 2001 GER 12807 YCRA (BW003) 850.08 / 9 = 94.45

133. Bahr, Vivien 2000 GER 13187 YCBG (B120) 848.85 / 9 = 94.32

134. Engelmann, Niklas 1999 GER 13046 YCL (BW004) 847.62 / 9 = 94.18

135. Brandl, Leopold 2001 GER 12793 SV 03 (B049) 846.48 / 9 = 94.05

136. Leitl, Henrike 2000 GER 12460 SKS (NW027) 844.86 / 9 = 93.87

137. Mohrenweiser, Ole 2000 GER 12655 1.SVBS (SA002) 844.41 / 9 = 93.82

138. Szillat, Justin 2001 GER 13244 SCR (MV047) 843.27 / 9 = 93.70

139. Gruschka, Arne 2000 GER 12950 SVG (N045) 842.43 / 9 = 93.60

140. Sperling, Charlotte 2002 GER 12680 SSV VON 18 (MV008) 841.71 / 9 = 93.52

141. Welzel, Linn 2002 GER 12917 DUYC (NW057) 838.11 / 9 = 93.12

Deutsche Optimist-Dinghy Vereinigung e. V. (A-RL) erstellt mit: CAMweb 2.1.17 © http://cam.jl-software.de Seite 3/13

Deutsche Optimist-Dinghy Vereinigung e. V. (A-RL)

Rangliste für das Jahr 2013

erstellt am:Dienstag, 5. November 2013

Zeitraum: 01.12.2012 - 30.11.2013

Platz Name, Vorname Jahrgang Segelnr. Verein Punkte / gewertet RL-Punkte

142. von Velsen-Zerweck, Ansgar 1998 GER 12518 FSC (SH001) 836.09 / 9 = 92.90

143. Bahr, Vincent 2002 GER 12795 YCBG (B120) 835.87 / 9 = 92.87

144. Ribbe, Leon 1999 GER 13112 SCL (BG007) 834.42 / 9 = 92.71

145. Maaß, Charlotte 1999 GER 13266 DUYC (NW057) 827.35 / 9 = 91.93

146. Bock, Moritz 1999 GER 13034 SVN2005 (MV074) 826.83 / 9 = 91.87

147. Winkel, Job 2001 GER 13245 SYC (MV004) 825.12 / 9 = 91.68

148. Tast, Valentina 1998 GER 12626 RSVM (MV007) 824.94 / 9 = 91.66

149. Krallmann, Anna 2000 GER 13193 DUYC (NW057) 823.44 / 9 = 91.49

150. Zacher, Leonard 1999 GER 13130 WSV-BL (H004) 820.31 / 9 = 91.15

151. Neszvecsko, Felix 2003 GER 11983 MYC (BA003) 819.42 / 9 = 91.05

152. Dehne, Niklas-Heiko 2001 GER 13285 RSC92 (MV055) 818.97 / 9 = 91.00

153. Büscher, Florian 2003 GER 12633 SKEH (NW034) 818.12 / 9 = 90.90

154. Genthe, Erik 1998 GER 12363 MSC (HA033) 816.74 / 9 = 90.75

155. Schröter, Finn 1999 GER 13233 SSC (SH007) 815.16 / 9 = 90.57

156. Büttner, Luis 1998 GER 12640 SCK (B103) 807.54 / 9 = 89.73

157. von Velsen-Zerweck, Richard 2000 GER 12962 ARV08 (SA034) 805.23 / 9 = 89.47

158. Hüllenkremer, Simon 2000 GER 13215 STSC (BW042) 804.09 / 9 = 89.34

159. Wille, Hanna 2001 GER 13303 MSC (HA033) 803.04 / 9 = 89.23

160. Junker, Carolin 1999 GER 12908 YCM (NW039) 802.02 / 9 = 89.11

161. Rentschler, Patrick 2000 GER 13296 YCSI (BW061) 801.27 / 9 = 89.03

162. Bothe, Paul 1999 GER 12458 SVEGS (MV015) 790.83 / 9 = 87.87

163. Rockenbauch, Robin 2001 GER 11479 SCNS (S005) 787.94 / 9 = 87.55

164. Bergmann, Marla 2001 GER 13111 MSC (HA033) 786.42 / 9 = 87.38

165. Rathmann, Philipp 2003 GER 13249 SSV VON 18 (MV008) 784.77 / 9 = 87.20

166. Schwirkmann, Clara 1999 GER 11962 VSAW (B044) 783.37 / 9 = 87.04

167. Jancke, Jonas 2001 GER 12414 DSC (B039) 780.25 / 9 = 86.69

168. Ulrich, Ole 2001 GER 13302 NRV (HA002) 777.90 / 9 = 86.43

169. König, Anton 1999 GER 13131 MSC (HA033) 777.75 / 9 = 86.42

170. Kahl, Laurenz 1998 GER 12079 BYC (B046) 776.38 / 9 = 86.26

171. 1999 GER 12473 KYC (SH017) 775.74 / 9 = 86.19

172. Kleist, Till Mattes 1999 GER 12979 WSC 1925 (MV002) 774.06 / 9 = 86.01

173. Dieckmann, Felix 2001 GER 13288 MSC (HA033) 772.26 / 9 = 85.81

174. Hensel, Jan Lucas 1999 GER 12886 OYC (N113) 769.23 / 9 = 85.47

175. Möller, Ole 1999 GER 13236 YCW (MV032) 768.78 / 9 = 85.42

176. Stuhlemmer, Tim Cedric 2002 GER 12923 KYC (SH017) 765.36 / 9 = 85.04

177. Bartelheimer, Catherine 2000 GER 13022 SCIA (BA117) 763.69 / 9 = 84.85

178. Fischer, Eric Richard 1999 GER 13254 WSVL (H014) 762.57 / 9 = 84.73

179. Helfrich, Lucca 2000 GER 13197 ARV08 (SA034) 762.12 / 9 = 84.68

180. Krause, Max 2000 GER 13117 MSC (HA033) 761.82 / 9 = 84.65

181. Rackow, Malte 2001 GER 12549 SVTR (MV021) 761.64 / 9 = 84.63

182. Engelmann, Alisa 1999 GER 13044 YCL (BW004) 759.60 / 9 = 84.40

183. Massine, Leonide 1999 GER 12651 BSV (N040) 756.85 / 9 = 84.09

184. Buck, Moritz 2000 GER 13044 YCL (BW004) 756.30 / 9 = 84.03

185. Papenthin, Hannes 2001 GER 13200 PYC (B048) 754.76 / 9 = 83.86

186. Mohr, Mic 2004 GER 13222 PWV (MV068) 752.52 / 9 = 83.61

187. Thielemann, Line 2000 GER 12771 SYC (MV004) 752.22 / 9 = 83.58

188. Wölker, Henning 2000 GER 13166 SV 03 (B049) 752.07 / 9 = 83.56

Deutsche Optimist-Dinghy Vereinigung e. V. (A-RL) erstellt mit: CAMweb 2.1.17 © http://cam.jl-software.de Seite 4/13

Deutsche Optimist-Dinghy Vereinigung e. V. (A-RL)

Rangliste für das Jahr 2013

erstellt am:Dienstag, 5. November 2013

Zeitraum: 01.12.2012 - 30.11.2013

Platz Name, Vorname Jahrgang Segelnr. Verein Punkte / gewertet RL-Punkte

189. Splitt, Theresa 2000 GER 13062 SCS (BG032) 749.94 / 9 = 83.33

190. Huber, Vitus 2001 GER 12989 YCBW (BA082) 748.08 / 9 = 83.12

191. Brauner, Annika 1998 GER 11109 SCS (BG032) 746.85 / 9 = 82.98

192. Brammer, Lennart 1999 GER 12734 SCE (SH013) 742.44 / 9 = 82.49

193. Wenzel, Anna-Lisa 1999 GER 13337 MSC (HA033) 741.90 / 9 = 82.43

194. Rüstemeier, John 2002 GER 12860 BSC (HA005) 741.63 / 9 = 82.40

195. Steiner, Kathrin 2001 GER 13238 YCAT (BA036) 741.39 / 9 = 82.38

196. von Waldow, Richard 1999 GER 12954 PYC (B048) 740.10 / 9 = 82.23

197. Heilingbrunner, Maximilian 2000 GER 13116 YCSS (BA008) 737.28 / 9 = 81.92

198. Wille, Justus 1999 GER 13173 MSC (HA033) 736.53 / 9 = 81.84

199. Rolle, Dennis 2000 GER 12417 SCR (B105) 736.50 / 9 = 81.83

200. Paulsen, Jasper Janik 1999 GER 12383 KYC (SH017) 735.32 / 9 = 81.70

201. Riedl, Patrick Tobias 1999 GER 12815 WBF (SA006) 733.98 / 9 = 81.55

202. Weißkichel, Lena Marie 1999 GER 12555 SVG (N045) 733.87 / 9 = 81.54

203. Semmer, Finn Yannik 2002 GER 13090 PYC (B048) 731.79 / 9 = 81.31

204. Kiene, Johanna 1999 GER 12031 SGS (BG023) 731.46 / 9 = 81.27

205. Larsen, Johanna 1998 GER 12472 KYC (SH017) 730.32 / 9 = 81.15

206. Paetz, Christoph 1999 GER 12787 KYC (SH017) 730.26 / 9 = 81.14

207. Brandt, Sophie 2000 GER 13312 LSV (SH036) 724.68 / 9 = 80.52

208. Farien, Adrienn Paul 1999 GER 12692 KYC (SH017) 722.99 / 9 = 80.33

209. Conradi, Tim 2001 GER 13274 DYC (NW002) 722.91 / 9 = 80.32

210. Huber, Xaver 1999 GER 12585 YCBW (BA082) 720.90 / 9 = 80.10

211. Müller, Georg-Albert 1999 GER 12201 MSC (HA033) 718.56 / 9 = 79.84

212. Sensch, Julian 2003 GER 13333 BYC (BA001) 716.07 / 9 = 79.56

213. Stahl, Johanna Maria 1999 GER 12532 WSVB (NW078) 715.47 / 9 = 79.50

214. Feuser, Lenja 2000 GER 11905 WVH (BR016) 713.46 / 9 = 79.27

215. Rausch, Niklas 1998 GER 12732 BSV 07 (B051) 713.31 / 9 = 79.26

216. Fiebig, Moritz 2002 GER 13205 YCSS (BA008) 711.66 / 9 = 79.07

217. Jahn, Luisa 2000 GER 12608 1.SCK (SC003) 711.42 / 9 = 79.05

218. Fleischmann, Tess 2000 GER 12264 SSGM (SC006) 710.70 / 9 = 78.97

219. Barth, Carl-Christian 2002 GER 12969 MSC (HA033) 705.78 / 9 = 78.42

220. Keck, Patrick 2001 GER 13354 YCM (BW006) 704.52 / 9 = 78.28

221. Müller, Carolin 2000 GER 12501 FBGY (BG006) 703.77 / 9 = 78.20

222. Rüstemeier, Riek 2000 GER 12859 BSC (HA005) 695.95 / 9 = 77.33

223. Seyffert, Ellen 2000 GER 11992 SCSZ (N068) 694.29 / 9 = 77.14

224. Greinert, Karlotta 2001 GER 12707 PYC (B048) 693.26 / 9 = 77.03

225. Schmidt, Jasmin 2000 GER 12162 SVSF (BG031) 691.89 / 9 = 76.88

226. Kühn, Lisa Marie 2002 GER 12539 PSB DAHME (B094) 680.85 / 9 = 75.65

227. Dockweiler, Rick 2002 GER 11696 SRV E.V. (BA075) 680.43 / 9 = 75.60

228. Roos, Maike 1999 GER 12218 SVWU (NW137) 678.44 / 9 = 75.38

229. Keller, Vincent 1999 GER 13344 MSC (HA033) 677.61 / 9 = 75.29

230. Koyama, Leo 2000 GER 13047 NFBS-W (N073) 674.79 / 9 = 74.98

231. Beilken, Till 1998 GER 12722 WSV-AWB (N119) 674.01 / 9 = 74.89

232. Südi, Martin 2002 GER 12890 SGAM (B110) 672.22 / 9 = 74.69

233. Brandt, Moritz 2002 GER 12215 SCD (N061) 669.84 / 9 = 74.43

234. Deirowski, Lea Alexandra 2000 GER 12826 SSV VON 18 (MV008) 668.91 / 9 = 74.32

235. Hermeler, Ansgar 2002 GER 13239 SCE (SH013) 667.77 / 9 = 74.20

Deutsche Optimist-Dinghy Vereinigung e. V. (A-RL) erstellt mit: CAMweb 2.1.17 © http://cam.jl-software.de Seite 5/13

Deutsche Optimist-Dinghy Vereinigung e. V. (A-RL)

Rangliste für das Jahr 2013

erstellt am:Dienstag, 5. November 2013

Zeitraum: 01.12.2012 - 30.11.2013

Platz Name, Vorname Jahrgang Segelnr. Verein Punkte / gewertet RL-Punkte

236. Rennecke, Svenja 1999 GER 11746 SKBUE (NW174) 667.59 / 9 = 74.18

237. Blunck, Paul 2000 GER 13153 VSAW (B044) 666.99 / 9 = 74.11

238. Venger, Justin 2000 GER 11805 WYC (BW002) 666.57 / 9 = 74.06

239. Hall, Philip 2001 GER 13330 BYC (BA001) 664.80 / 9 = 73.87

240. Rausch, Lisa Maria 2002 GER 13148 SKEH (NW034) 663.52 / 9 = 73.72

241. Blum, Jan-Paul, Noah 1998 GER 12603 SCNS (S005) 663.36 / 9 = 73.71

242. Köhle, Malina 2001 GER 12482 SCO (B022) 656.91 / 9 = 72.99

243. Eckardt, Jan Vincent 2000 GER 12042 SGAM (B110) 653.43 / 9 = 72.60

244. Pietzcker, Paul 1999 GER 11775 BYC (B046) 652.86 / 9 = 72.54

245. Hootz, Lennart 2000 GER 13336 VSAW (B044) 650.37 / 9 = 72.26

246. Lock, Bjarne 2000 GER 11728 SVG (N045) 645.26 / 9 = 71.70

247. Braatz, Frederica 1999 GER 12694 SCE (SH013) 644.91 / 9 = 71.66

248. Claus, Josef 1999 GER 12449 SYC (MV004) 643.83 / 9 = 71.54

249. Wimmer, Moritz 1999 GER 12990 CYC (BA025) 643.65 / 9 = 71.52

250. Henke, Niklas 1999 GER 11928 SV BIBLIS (H035) 641.75 / 9 = 71.31

251. Matern, Tobias 2001 GER 12966 FSC (SH001) 641.28 / 9 = 71.25

252. Plath, Sean 2000 GER 12767 SCE (SH013) 640.65 / 9 = 71.18

253. Rüstemeier, Bengt 1999 GER 12861 BSC (HA005) 638.82 / 9 = 70.98

254. Menke, Sophie 2002 GER 13255 SCC (N176) 638.04 / 9 = 70.89

255. Neumann, Til 2000 GER 12418 KYC (SH017) 636.88 / 9 = 70.76

256. Feuser, Janna 1998 GER 11902 WVH (BR016) 628.11 / 9 = 69.79

257. Valentien, Fenja 1999 GER 12902 BYC (B046) 627.00 / 9 = 69.67

258. Heyne, Sebastian 1999 GER 13137 YCBAYERLEV (NW091) 625.80 / 9 = 69.53

259. Bitter, Erik Odin 1999 GER 13279 RSVM (MV007) 625.68 / 9 = 69.52

260. Brugmans, Arend 1999 GER 12239 ZSK (N039) 624.70 / 9 = 69.41

261. von Canstein, Victor 2000 GER 12899 SGK (H016) 624.60 / 9 = 69.40

262. Braun, Silja 1999 GER 13064 SVWU (NW137) 623.97 / 9 = 69.33

263. Winkelhausen, Christoph 2001 GER 13046 YCL (BW004) 623.73 / 9 = 69.30

264. Rixner, Elena 2000 GER 11266 BYC (BA001) 619.81 / 9 = 68.87

265. Siepmann, leonie 2000 GER 13224 MSC (HA033) 610.50 / 9 = 67.83

266. Brödermann, Fee 2000 GER 12216 MSC (HA033) 609.93 / 9 = 67.77

267. Klasen, Maria Regina 2000 GER 13037 KSC (NW163) 606.23 / 9 = 67.36

268. Blumenthal, Fietje 2002 GER 12974 ROYC (MV003) 605.37 / 9 = 67.26

269. Piotraschke, Noah Lee 1999 GER 13175 WVW (BR012) 605.10 / 9 = 67.23

270. Jungblut, Tom 2000 GER 13050 MSC (HA033) 600.39 / 9 = 66.71

271. Meyer, Leif Thorge 2001 GER 12904 RSC92 (MV055) 600.04 / 9 = 66.67

272. Pauls, Jakob 2002 GER 12911 YCW 61 (MV012) 599.43 / 9 = 66.60

273. Weigt, Nele 1999 GER 13152 SKBUE (NW174) 595.89 / 9 = 66.21

274. 2000 GER 12594 SSV VON 18 (MV008) 595.50 / 9 = 66.17

275. Schulz, Niklas Leo 2000 GER 11919 SCS (BG032) 593.28 / 9 = 65.92

276. Pfund, Ferdinand 2001 GER 13085 NRV (HA002) 592.86 / 9 = 65.87

277. Damerau, Alexandra 1999 GER 12129 VSAW (B044) 590.04 / 9 = 65.56

278. Christophersen, Malte 1999 GER 12730 BSV 07 (B051) 588.63 / 9 = 65.40

279. Koyama, Emi 2000 GER 12753 NFBS-W (N073) 587.91 / 9 = 65.32

280. Richly, Marc Alexander 1999 GER 13223 HSC (BA016) 586.80 / 9 = 65.20

281. Nagler, Benedict 1999 GER 13106 ASC (BA015) 583.50 / 9 = 64.83

282. Seltz, Lasse 2001 GER 12778 LYC (SH038) 582.90 / 9 = 64.77

