62
Besamungsinformation 2014 Fleckvieh Zuchtwertprüfstelle Bayern LfL-Information

Besamungsinformation 2014 Fleckvieh - lfl.bayern.de · Masseur 850410 16 TP 116 88 114 102 104 102 95 106 89 115 114 107 115 (98) Mercator 172474 10 129 97 122 107 113 101 111 114

  • Upload
    others

  • View
    25

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Besamungsinformation 2014 Fleckvieh - lfl.bayern.de · Masseur 850410 16 TP 116 88 114 102 104 102 95 106 89 115 114 107 115 (98) Mercator 172474 10 129 97 122 107 113 101 111 114

Besamungsinformation

2014

Fleckvieh

Zuchtwertprüfstelle

Bayern

LfL-Information

Page 2: Besamungsinformation 2014 Fleckvieh - lfl.bayern.de · Masseur 850410 16 TP 116 88 114 102 104 102 95 106 89 115 114 107 115 (98) Mercator 172474 10 129 97 122 107 113 101 111 114

Impressum: Herausgeber: Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) Vöttinger Straße 38, 85354 Freising-Weihenstephan Internet: www.LfL.bayern.de Redaktion: Institut für Tierzucht Prof.-Dürrwaechter-Platz 1, 85586 Poing-Grub E-Mail: [email protected], Tel.: 089/99141-100

1. Auflage : November 2014 Druck: ES-Druck, 85354 Freising-Tüntenhausen © LfL

Page 3: Besamungsinformation 2014 Fleckvieh - lfl.bayern.de · Masseur 850410 16 TP 116 88 114 102 104 102 95 106 89 115 114 107 115 (98) Mercator 172474 10 129 97 122 107 113 101 111 114

a) Geprüfte Bullen

Name HBNr KB gen.Besond. gGZW Si% MW FW FIT MB EGW ND Pers Ra Be Fu Eu (ER)

Boreas 172510 10 113 93 114 108 98 85 103 94 98 111 101 114 113 (87)

Bornholm *TA 166687 06 114 81 104 99 120 110 104 122 114 88 103 108 107 (114)

Busserl 166395 09 119 90 116 110 101 122 97 108 100 96 105 119 97 (97)

Dimension Pp 166031 02 104 95 93 105 117 99 94 127 102 84 122 107 108 (113)

Eilmon TA 166000 06 114 97 112 102 105 101 111 104 95 101 93 110 115 (93)

Ermut 165989 06 116 99 113 96 110 105 110 103 96 102 95 114 103 (98)

Gepard *TA 162080 06 122 92 112 108 117 104 111 113 83 101 103 120 103 (106)

Giradeli 185733 17 119 92 120 94 106 108 93 110 94 88 108 107 100 (106)

Hadil 179669 03 116 85 115 105 99 103 91 104 94 126 107 116 115 (105)

Haertsfeld 188759 10 113 94 107 106 110 88 104 103 112 108 107 105 102 (98)

Hagwirt 192627 10 125 86 123 110 103 109 99 98 117 111 94 102 96 (101)

Hall 175570 A3 118 86 117 100 105 108 93 108 94 108 98 108 121 (103)

Harvestin 172691 10 BH2 124 88 118 103 114 97 108 109 82 101 99 100 107 (98)

Heiduck 605994 A1 125 87 115 120 109 106 105 102 96 111 104 104 115 (107)

Helderberg *TA 179658 10 121 86 122 103 101 104 94 108 92 125 104 113 122 (99)

Herzogstand *TA 192922 10 126 85 128 107 98 102 91 101 91 102 95 99 102 (102)

Himeros 170431 06 126 85 115 113 118 98 101 122 121 107 130 116 103 (106)

Himmelhoch *TA 170386 06 120 86 111 117 105 116 81 116 103 110 119 105 107 (96)

Holzmichl 192011 10 113 98 114 96 104 88 107 104 89 93 103 94 101 (107)

Huldig 192335 06 114 94 107 121 101 105 100 105 93 104 119 109 108 (105)

Hulkor *TA 166168 06 122 94 115 114 109 94 117 103 106 98 113 104 113 (110)

Humulus 172734 06 115 86 105 107 117 101 112 114 102 102 114 111 109 (100)

Hupsol 188382 A3 120 99 98 112 134 104 115 132 118 100 104 99 125 (107)

Hutera *TA 170160 06 130 91 128 116 100 101 96 100 105 117 98 101 111 (110)

Ideal 605799 A8 116 91 108 106 113 105 105 114 98 104 95 114 114 (103)

Ilion 185090 10 116 99 105 111 114 101 110 114 95 116 106 109 113 (96)

Ilja 186279 10 124 87 112 102 124 99 123 115 123 109 113 112 116 (109)

Illumina 198466 10 119 87 118 96 107 110 99 105 104 109 93 104 108 (101)

Illyrisch *TA 172721 06 120 86 125 103 92 107 88 99 95 131 103 103 107 (104)

Ilmenit 166610 06 118 85 110 106 111 109 103 114 105 109 117 101 107 (104)

Im Wald *TA 170495 06 122 84 117 107 108 109 104 104 116 87 101 101 114 (92)

Imara 179681 03 125 82 126 98 105 99 103 102 119 101 107 99 108 (94)

Imbiss 186313 16 114 85 112 103 108 86 100 102 114 86 106 103 104 (102)

Imens 166650 06 117 84 112 115 102 117 97 106 102 111 107 103 99 (99)

Immaculata 166660 06 122 84 120 107 103 96 117 100 99 108 104 109 105 (104)

Immerdar 166688 06 118 80 122 106 94 103 93 93 103 98 99 100 99 (102)

Imminent 164418 06 125 84 123 88 119 89 114 111 95 101 94 99 100 (88)

Imposium 185109 06 121 99 121 96 106 105 104 102 109 94 99 95 102 (86)

Impression *TA 170524 06 122 85 123 95 108 102 100 112 101 103 102 110 125 (97)

Inder 185081 17 114 99 111 108 102 104 90 111 92 97 88 104 123 (92)

Indian 189308 03 128 87 126 115 97 121 90 99 89 90 91 94 103 (106)

Indossar 192876 17 117 86 107 109 112 114 96 117 103 102 100 111 125 (94)

Informant 850773 17 120 84 119 95 109 108 110 109 97 114 99 104 127 (112)

Inliner 192764 10 123 87 113 106 119 94 112 114 104 112 110 109 101 (108)

Inmind 177142 06 124 84 113 120 111 113 95 112 93 85 102 102 106 (98)

Inny 179613 03 116 86 114 105 103 95 92 102 103 108 93 103 110 (103)

Insomnia 192810 02 111 86 109 101 105 104 104 102 94 106 96 114 124 (103)

Mado 178978 03 107 98 112 94 95 106 95 94 90 97 85 96 108 (104)

Mailer 645781 26 123 89 121 108 102 104 97 108 100 108 109 105 108 (105)

Malfina 162507 06 120 89 112 103 116 107 104 115 96 107 100 112 105 (97)

Malibu 196860 02 118 98 108 112 112 104 115 103 107 113 98 98 103 (111)

BULLEN IM BESAMUNGSEINSATZ - November 2014in alphabetischer Reihenfolge

F L E C K V I E H

Page 4: Besamungsinformation 2014 Fleckvieh - lfl.bayern.de · Masseur 850410 16 TP 116 88 114 102 104 102 95 106 89 115 114 107 115 (98) Mercator 172474 10 129 97 122 107 113 101 111 114

Name HBNr KB gen.Besond. gGZW Si% MW FW FIT MB EGW ND Pers Ra Be Fu Eu (ER)

Mallorca 189075 10 116 84 113 107 105 105 110 103 107 102 95 114 110 (102)

Malmen 186249 10 116 89 103 105 122 109 104 124 102 96 118 113 115 (100)

Malport 166456 09 122 91 115 105 115 88 126 107 104 104 102 97 125 (106)

Malsaf 189159 10 113 88 110 119 95 101 99 98 86 103 120 98 101 (106)

Malta Pp *TA 850246 02 112 89 117 99 96 111 108 97 102 99 107 99 90 (90)

Mandai Pp 175584 10 113 83 104 112 113 88 105 113 121 100 112 100 104 (98)

Manga 605754 10 113 87 113 93 108 97 115 99 94 113 111 106 113 (103)

Mangope 188528 10 121 98 112 112 110 112 113 101 92 108 86 102 111 (100)

Manigo 162572 06 130 87 119 109 119 101 114 112 95 104 109 130 101 (106)

Manimano 179469 03 120 89 117 89 117 95 106 115 113 112 96 113 107 (110)

Manipp 172689 10 117 87 110 102 115 97 109 109 92 113 113 110 110 (103)

Manjana 162450 06 127 89 124 104 106 114 96 108 104 106 99 98 95 (97)

Mannbar *TA 162700 06 121 86 113 111 110 107 103 113 117 119 111 112 106 (104)

Mannheim 162400 06 120 91 116 100 112 100 100 111 103 108 111 108 105 (106)

Manrode *TA 166575 06 119 86 114 90 118 101 98 113 110 94 102 106 110 (106)

Manton 192706 06 131 89 123 103 118 101 98 118 97 102 112 111 120 (103)

Manutius *TA 189229 06 125 88 120 94 118 97 112 108 99 117 99 103 112 (106)

Marabu 850364 16 127 87 125 96 112 110 99 108 107 106 103 100 97 (105)

Marc Aurel 192682 10 122 89 112 98 124 97 117 114 114 98 108 98 103 (97)

Mari 605751 10 119 89 112 112 108 110 97 108 97 108 115 105 98 (109)

Marmolada 175497 10 120 88 107 107 124 107 114 119 97 94 96 107 112 (93)

Masseur 850410 16 TP 116 88 114 102 104 102 95 106 89 115 114 107 115 (98)

Mercator 172474 10 129 97 122 107 113 101 111 114 91 100 95 98 91 (99)

Moritzburg 850476 10 122 87 117 91 118 107 109 115 119 112 114 108 109 (104)

Narr *TA 165982 09 119 99 110 96 119 109 94 117 84 88 114 113 108 (110)

Oberhand 179703 06 118 79 101 116 121 112 111 119 100 105 105 105 123 (107)

Obstler *TA 170639 06 125 78 105 107 137 105 111 129 122 105 93 101 110 (103)

Obwohl 170575 06 127 83 107 103 140 96 124 134 120 101 102 106 130 (103)

Pandora 605849 A1 128 88 125 93 115 97 110 108 101 118 94 113 118 (107)

Paolo 192920 17 TP 121 84 117 100 114 103 104 106 97 116 90 111 104 (109)

Passion 179352 10 BH2 121 88 118 109 104 102 103 101 97 116 110 115 108 (109)

Raffzahn *TA 162801 10 126 85 116 117 113 96 118 110 88 108 107 95 137 (107)

Ragun 186247 02 120 89 111 118 108 105 103 107 116 99 106 97 108 (96)

Raichberg 176932 10 113 88 115 117 88 112 90 87 98 104 101 104 102 (102)

Raichle 606033 A4 127 86 120 111 111 104 114 106 104 104 96 103 111 (102)

Raigras *TA 170000 06 121 92 121 101 106 92 113 106 87 101 92 100 97 (97)

Raisner 198220 02 118 87 116 119 95 106 105 93 90 91 106 105 95 (95)

Raldi 198645 17 124 86 116 93 123 100 117 112 93 104 108 102 121 (105)

Ralmes PS 170336 10 109 89 108 90 109 108 102 107 107 92 99 114 112 (103)

Rastlos 192794 17 TP 126 86 117 103 120 107 115 113 127 108 117 99 104 (109)

Ratdrinn 179516 03 121 86 114 114 105 106 103 101 90 100 106 100 103 (103)

Ratgeber 191692 03 119 99 112 110 109 91 113 96 91 116 117 97 101 (105)

Rau 605345 A1 122 99 111 103 120 100 120 115 80 104 109 95 125 (103)

Raucus *TA 186305 10 125 86 113 111 116 113 98 118 100 111 102 104 119 (110)

Rauflust 186286 16 BH2 117 87 114 103 106 110 98 98 99 96 100 106 113 (110)

Raul 605782 A3 126 91 108 131 119 92 115 108 96 105 116 102 111 (109)

Rauting 170410 06 121 87 115 100 114 98 107 111 94 108 108 111 103 (100)

Rechlingen PS 162540 06 111 86 103 104 113 105 114 107 105 120 112 111 104 (89)

Recke 175513 03 119 84 111 105 112 112 102 111 109 92 93 99 110 (111)

Regenstauf *TA 198699 10 122 78 117 116 102 105 106 106 104 107 116 116 105 (105)

Reiselberg Pp *TA 170334 06 117 87 115 102 107 93 103 101 105 97 90 104 102 (106)

Remitent *TA 170063 06 119 90 113 99 114 115 103 111 101 96 97 113 117 (104)

Resenfeld PS 170262 06 114 89 109 115 100 107 105 98 92 116 104 99 102 (106)

Resolut 183260 16 TP 126 99 122 115 103 101 106 99 86 98 102 96 101 (102)

Reumut *TA 850712 10 132 89 120 113 119 112 113 111 95 103 103 106 124 (109)

Rhesus *TA 850715 10 124 85 117 109 113 106 114 110 103 95 104 108 113 (104)

Ricki 185642 17 126 97 127 114 94 100 87 95 113 93 98 94 107 (108)

Page 5: Besamungsinformation 2014 Fleckvieh - lfl.bayern.de · Masseur 850410 16 TP 116 88 114 102 104 102 95 106 89 115 114 107 115 (98) Mercator 172474 10 129 97 122 107 113 101 111 114

Name HBNr KB gen.Besond. gGZW Si% MW FW FIT MB EGW ND Pers Ra Be Fu Eu (ER)

Ricotta 164428 02 114 86 115 99 101 112 95 103 101 106 99 109 109 (95)

Rimpar *TA 166653 10 120 86 110 106 119 100 111 117 104 105 114 100 117 (107)

Ringwandl 166400 06 125 91 120 96 116 96 121 105 102 110 95 96 98 (109)

Robben *TA 162640 17 126 88 120 108 113 99 114 111 96 92 111 116 103 (111)

Rochenricht 170320 06 120 88 112 111 110 105 100 102 90 94 89 108 105 (92)

Rohan 198530 02 117 85 120 101 98 102 95 100 96 105 97 102 99 (99)

Romarkt 170247 06 115 90 111 94 110 122 97 102 115 97 110 108 100 (92)

Ronson 198480 02 119 84 112 125 100 102 108 98 94 111 117 113 107 (108)

Rosenthal 179520 10 122 89 111 106 121 90 122 110 89 101 109 97 113 (98)

Rosig 170444 06 120 84 115 102 111 118 85 116 105 97 104 111 99 (108)

Rosinante 186283 17 122 87 112 115 114 92 112 107 108 102 119 107 111 (108)

Rosskur PS 179513 10 127 87 125 104 108 112 99 106 100 102 97 113 92 (100)

Rotberg 198630 02 TP 129 85 120 114 111 115 110 109 100 114 116 104 112 (101)

Rotglut 179589 02 126 87 109 122 120 111 120 113 112 120 114 110 117 (105)

Rotwild *TA 189379 10 127 86 113 114 120 109 114 114 99 117 112 111 112 (106)

Roumanian 162900 06 126 84 115 116 115 104 116 106 95 114 113 106 99 (88)

Rueckflug 192925 06 116 80 118 101 98 109 102 101 105 112 101 113 115 (104)

Rueckgriff 177151 06 116 84 111 99 112 120 88 120 101 84 101 123 108 (105)

Ruegen 185125 02 125 98 119 99 116 106 108 113 112 93 111 91 91 (98)

Ruhmreich 850443 06 119 88 125 105 90 103 96 88 85 105 101 99 99 (105)

Rumbo 186265 17 129 88 125 106 108 103 114 102 88 96 101 93 118 (111)

Rumgo 605406 A1 FH2 TP 134 99 120 104 125 108 117 116 89 105 94 102 103 (105)

Rumgold 198570 16 TP 124 86 116 102 118 92 114 108 90 120 83 106 119 (107)

Rumpler *TA 162800 06 116 86 109 107 112 107 109 110 94 101 109 116 112 (109)

Rumplhans 850784 16 122 86 114 105 116 107 113 111 101 109 116 100 105 (106)

Ruptal 169837 09 122 97 117 123 98 103 92 107 109 112 116 101 109 (104)

Rurberg 166611 06 118 85 112 104 112 101 112 108 91 92 111 106 103 (105)

Rureas 177111 06 118 87 114 100 111 105 109 108 104 98 99 99 116 (108)

Rureif 191875 17 TP 126 98 124 102 105 121 105 104 115 99 105 96 104 (109)

Rurondo PS 179663 06 112 82 105 111 108 98 108 107 120 99 111 102 111 (106)

Rutox 179572 03 113 85 114 90 108 103 107 106 105 102 100 107 110 (103)

Safi 179077 03 109 91 113 104 92 96 99 96 104 114 81 108 127 (99)

Salvator 197088 10 120 98 131 106 82 96 91 81 98 91 90 102 103 (108)

Samland 183655 10 123 97 115 116 107 109 113 100 100 106 94 107 112 (110)

Serano 166133 06 115 96 121 98 93 97 98 103 97 94 102 105 113 (109)

Sylt Pp *TA 179031 10 116 93 116 110 99 80 109 94 105 102 100 89 106 (106)

Valerian 176974 06 119 91 121 105 98 105 91 103 125 108 113 95 103 (98)

Valuta 188933 10 120 87 113 110 109 108 99 108 103 87 110 96 110 (109)

Vanadin 179356 03 TP 132 93 114 138 112 96 102 111 102 115 121 115 108 (111)

Versetto 605762 A1 TP 123 88 124 87 110 111 110 103 112 109 87 97 117 (110)

Veteran 605784 10 127 88 112 116 122 100 106 115 104 98 103 98 120 (110)

Vlado 186248 17 125 90 111 113 121 100 108 121 103 96 90 111 124 (109)

Waldbrand 192441 10 FH2 130 97 117 107 122 115 107 115 125 116 104 116 112 (106)

Wallenstein 192421 10 122 90 113 105 115 101 102 115 107 93 106 108 107 (107)

Wapuls 166138 06 113 97 111 94 109 112 103 103 99 97 109 103 104 (102)

Warberg 166308 06 125 92 112 133 108 100 105 101 104 103 108 96 113 (95)

Watnox *TA 169808 06 124 96 114 106 116 105 114 110 118 100 113 109 112 (107)

Weburg 166195 06 117 96 127 91 92 112 87 93 112 98 89 103 109 (107)

Weinfur *TA 161710 06 126 94 113 122 111 115 100 106 113 114 102 113 106 (94)

Weinreg 161658 06 122 95 115 106 111 111 98 112 112 104 99 118 105 (100)

Weintor *TA 161675 06 121 95 112 107 114 107 104 113 111 112 95 97 112 (98)

Wesley 183940 10 127 89 120 116 107 115 111 97 126 97 122 88 93 (112)

Willem *TA 179282 03 128 90 110 120 122 109 117 110 120 107 115 113 105 (110)

Willenberg 185904 17 129 91 116 118 118 98 104 116 122 102 111 118 105 (105)

Windeck 197660 02 FH2 127 91 115 94 130 104 121 121 120 87 104 114 106 (101)

Windkraft 176953 10 126 93 110 121 120 95 114 122 112 101 126 100 106 (104)

Winning 179256 03 125 91 115 109 118 99 118 106 122 95 99 98 105 (105)

Page 6: Besamungsinformation 2014 Fleckvieh - lfl.bayern.de · Masseur 850410 16 TP 116 88 114 102 104 102 95 106 89 115 114 107 115 (98) Mercator 172474 10 129 97 122 107 113 101 111 114

Name HBNr KB gen.Besond. gGZW Si% MW FW FIT MB EGW ND Pers Ra Be Fu Eu (ER)

Winral 172611 16 FH2 123 88 112 104 122 101 125 110 122 99 107 112 98 (108)

Winsler 850060 16 FH2 128 90 108 127 120 114 120 110 121 110 124 104 115 (109)

Wyoming 172507 10 113 96 108 106 108 102 108 98 113 104 99 107 99 (100)

Zahnberg 172648 10 120 90 111 107 114 112 110 114 99 90 101 121 119 (104)

Zapfhahn *TA 192489 10 116 89 110 100 114 109 109 110 94 103 97 116 120 (99)

Zasport 172305 10 115 98 106 103 114 105 113 112 92 91 109 106 111 (104)

Zauber 170014 10 126 94 120 98 117 106 107 111 122 95 89 115 109 (104)

Zaun 172668 06 117 89 110 96 120 98 117 112 124 91 105 116 109 (106)

b) Genomische Jungvererber

Name HBNr KB gen.Besonderh.gGZW Si% MW FW FIT MB EGW ND Pers Ra Be Fu Eu (ER)

Bossi 190058 03 129 67 118 121 107 117 96 107 106 100 107 101 106 (103)

Empathie 166811 06 124 72 120 98 116 111 110 110 114 99 90 107 112 (111)

Everest 179900 03 132 72 128 109 108 110 101 104 94 104 112 109 108 (95)

Golfino PS *TA 171311 06 120 65 114 96 118 119 99 118 109 100 87 109 104 (112)

Golgota PS 164465 06 114 71 108 99 114 118 92 116 114 91 102 103 101 (101)

Herakles 167040 17 TP 133 65 124 107 121 100 113 117 117 106 101 107 118 (105)

Husky *TA 172980 03 129 66 119 109 120 103 115 119 105 94 105 114 116 (108)

Insert Pp* 606015 A1 114 66 113 84 116 108 103 114 117 108 93 110 126 (101)

Irokese PS 186736 16 133 61 120 117 119 112 113 110 107 102 103 104 115 (111)

Iserschee 198760 06 129 72 124 101 113 114 105 110 97 96 93 112 105 (100)

Jold 170877 09 117 71 113 102 112 97 112 108 92 104 102 93 113 (101)

Macbeth 189675 06 127 71 118 111 118 100 120 104 100 109 96 105 106 (103)

Madagaskar 163150 06 128 72 123 110 109 105 107 99 101 100 110 105 105 (108)

Magic *TA 171333 17 135 67 122 109 129 98 112 123 104 100 114 112 117 (107)

Magistrat 645957 26 129 70 116 109 126 109 122 113 104 102 91 98 118 (110)

Map *TA 167085 03 137 67 127 109 124 99 111 118 103 104 112 119 104 (118)

Massimiliano 605997 30 TP 136 68 122 108 129 104 118 121 116 102 107 100 115 (106)

Mastiff *TA 180007 10 127 68 125 107 105 108 100 108 94 103 90 103 107 (103)

Maximilian *TA 170775 06 129 71 121 104 122 101 100 119 110 97 95 109 112 (103)

Maxwell 186376 06 129 71 121 106 117 112 110 114 107 95 92 115 110 (104)

Melchior *TA 186393 16 132 68 125 109 113 107 106 112 94 104 101 109 105 (102)

Merci *TA 199120 06 137 68 125 122 112 109 99 112 103 97 96 100 99 (100)

Messenger *TA 163580 06 132 68 135 92 110 112 95 102 104 99 81 102 99 (102)

Messi 163370 06 129 72 120 100 123 110 113 121 115 100 95 109 116 (109)

Milchkoenig 180023 16 131 69 135 105 99 106 102 99 87 107 97 104 93 (98)

Mint *TA 851825 17 136 68 125 112 120 120 122 116 91 105 103 116 128 (107)

Mungo Pp *TA 851136 17 BH2 119 67 114 97 121 91 110 113 117 115 96 111 105 (98)

Odin 186351 02 127 74 114 118 119 106 105 115 92 97 108 115 110 (119)

Ostende 179764 06 124 74 117 116 105 110 101 98 103 108 109 98 113 (107)

Ostkueste *TA 170670 06 116 73 114 98 108 106 95 106 93 96 93 107 107 (111)

Polled Pp* 605968 A1 119 65 116 91 113 107 95 110 104 118 94 123 114 (107)

Rally PP* 166637 09 115 75 109 101 114 102 102 110 112 95 99 113 93 (111)

Ralmanita Pp *TA 171080 06 118 68 118 93 112 112 95 114 104 86 97 113 109 (106)

Ralmiro PS *TA 171050 03 115 69 114 97 107 111 100 105 107 100 101 112 106 (103)

Raltiger Pp 170747 06 118 68 107 111 120 100 121 115 109 97 119 105 95 (104)

Reinerbig PP* *TA 164530 03 ZDL 112 66 107 105 108 103 102 107 105 110 121 104 97 (100)

Relax 605915 A8 128 70 115 103 128 107 122 120 113 112 111 107 114 (110)

Remmel *TA 193310 17 FH2 135 69 130 116 104 111 91 106 104 107 106 110 117 (109)

Riaza *TA 172938 17 133 70 118 115 122 105 116 119 109 106 105 101 126 (108)

Rieth Pp* *TA 171129 06 126 65 119 104 115 107 100 109 116 103 102 113 100 (107)

Rockefeller 163380 06 135 71 128 121 106 97 98 104 107 97 107 95 116 (100)

Romantik 605975 A3 123 68 112 100 125 110 114 118 89 113 100 114 115 (110)

Rottmoos Pp *TA 171200 17 TP 127 67 120 109 115 104 113 111 109 94 88 107 113 (109)

Roubion 192932 06 127 74 115 127 111 117 116 103 101 104 105 100 107 (104)

Page 7: Besamungsinformation 2014 Fleckvieh - lfl.bayern.de · Masseur 850410 16 TP 116 88 114 102 104 102 95 106 89 115 114 107 115 (98) Mercator 172474 10 129 97 122 107 113 101 111 114

Name HBNr KB gen.Besond. gGZW Si% MW FW FIT MB EGW ND Pers Ra Be Fu Eu (ER)

Royal *TA 164540 06 131 69 122 114 113 108 106 110 86 98 95 102 113 (112)

Ruehrselig PS 179959 06 116 66 114 98 110 100 99 102 92 99 118 97 92 (104)

Salettel 166901 06 125 69 127 115 91 115 87 96 109 107 109 115 103 (119)

Sandstein *TA 186379 10 123 68 128 106 94 104 100 91 88 100 95 99 115 (106)

Serengeti 166977 06 127 68 125 109 103 109 92 110 111 91 105 95 104 (108)

Shaqiri 193204 06 131 70 119 113 121 108 129 115 102 108 103 101 129 (106)

Solero PP* 171044 06 114 68 113 102 102 109 94 104 93 113 98 109 110 (103)

Sonnig PS *TA 171265 06 120 61 122 91 110 106 97 108 98 96 94 111 102 (99)

Sorghum *TA 172904 10 124 70 116 115 110 104 109 104 108 104 107 107 110 (113)

Valeur 193443 03 142 66 125 130 118 102 99 112 104 108 109 104 111 (106)

Vallera Pp *TA 163311 06 121 69 106 117 118 103 100 118 107 102 110 112 119 (99)

Viano 199530 02 138 66 126 111 121 116 107 118 122 113 103 103 114 (98)

Vision *TA 173009 03 BH2 132 64 125 105 117 117 107 110 97 110 94 105 120 (99)

Visionaer PS *TA 171205 06 115 68 112 97 112 95 105 100 98 101 114 93 101 (106)

Vlax 170594 09 132 71 121 100 132 106 117 123 107 114 110 116 108 (111)

Vollblut Pp* 167044 02 121 68 121 101 102 109 100 99 98 98 94 98 116 (99)

Vox *TA 186718 17 133 66 123 111 118 111 106 113 106 106 98 102 122 (106)

Wahrsager *TA 186712 16 TP 141 66 128 118 120 104 108 115 120 104 102 100 109 (98)

Waidhaus 851494 17 131 68 128 104 109 111 107 98 97 116 111 111 113 (113)

Walddachs Pp *TA 163912 06 123 67 111 117 113 107 108 108 111 112 116 99 105 (109)

Waldtanz 186716 16 130 68 126 101 115 102 114 112 108 110 95 123 105 (105)

Wallfahrt 163460 06 130 69 121 116 116 91 108 112 109 96 116 103 108 (104)

Wallos PS *TA 179939 03 117 71 118 98 102 108 97 101 110 93 104 103 107 (98)

Walot 605916 A3 129 69 115 107 124 118 102 122 126 103 106 117 108 (113)

Wankdorf PS *TA 851407 10 124 70 120 113 105 99 98 97 107 97 107 104 94 (108)

Washington 646000 26 129 70 119 112 111 115 101 110 106 115 103 110 116 (108)

Watnion 646030 26 129 69 119 112 118 97 117 113 97 111 110 113 114 (101)

Watt *TA 851700 03 139 67 122 114 131 107 119 122 107 98 106 109 117 (97)

Wauwau *TA 193282 16 130 68 121 104 120 111 110 117 104 109 102 110 108 (103)

Web *TA 851600 17 TP 138 68 127 102 128 110 114 122 104 107 106 123 114 (107)

Weissblau *TA 172982 10 TP 142 67 134 106 119 111 112 117 112 110 106 106 109 (104)

Welfenprinz *TA 851386 10 125 71 117 112 111 103 116 106 104 112 115 102 118 (101)

Weltall PS *TA 199350 02 FH2 128 67 116 103 125 104 103 124 116 104 114 115 107 (108)

Weltenburg 199150 02 138 71 125 118 120 111 105 118 113 95 108 118 101 (106)

West *TA 180017 03 126 70 120 105 109 116 98 106 118 104 94 100 113 (95)

Westfale *TA 193134 10 130 69 116 119 120 98 105 116 111 103 113 111 109 (108)

Wettendass 171000 06 133 69 117 110 129 104 113 125 112 104 99 104 113 (95)

Wigerl 171038 09 129 71 126 112 107 106 106 103 97 87 97 112 109 (103)

Wiking 170950 06 126 71 126 107 99 111 97 97 88 114 108 103 104 (91)

Wildgast 851541 17 134 67 123 117 115 107 106 112 108 103 97 101 120 (103)

Wildnis *TA 180110 03 TP 138 69 125 109 122 114 106 116 127 105 102 106 111 (112)

Wildreich 186717 16 133 69 128 98 114 113 102 112 112 105 102 109 107 (105)

Wildstern *TA 189938 03 142 67 133 116 114 112 99 109 123 103 109 114 98 (112)

Williams *TA 180078 03 133 67 123 111 114 109 100 113 105 111 97 118 118 (105)

Willig *TA 199480 02 134 69 124 106 122 105 114 118 110 105 102 115 109 (112)

Wiscona *TA 163940 03 134 68 125 112 117 105 113 113 111 110 103 110 114 (109)

Wismut 606023 A1 135 66 122 100 133 105 115 125 105 105 92 105 119 (106)

Witam PS *TA 180180 03 FH2 138 70 124 121 118 112 117 113 123 99 90 98 107 (99)

Wohltat 605985 A1 142 69 128 106 127 121 113 123 120 104 92 117 115 (102)

Wolfheim 163448 02 130 71 126 101 110 115 96 111 109 93 92 101 106 (106)

Wunderbar PS *TA 163890 06 126 68 122 108 101 124 101 102 108 109 96 106 99 (106)

Wunderkind PS *TA171208 06 131 68 124 104 115 112 104 110 118 106 104 116 95 (109)

Zentrum 193395 02 130 67 129 101 108 116 97 111 104 106 95 107 112 (102)

Zorro 186725 17 132 68 127 101 120 104 107 114 114 100 106 119 107 (102)

Zwiefach PP* *TA 171345 06 111 59 112 102 97 111 93 97 87 105 94 106 110 (105)

*Stand: Zuchtwertschätzung August 2014

Page 8: Besamungsinformation 2014 Fleckvieh - lfl.bayern.de · Masseur 850410 16 TP 116 88 114 102 104 102 95 106 89 115 114 107 115 (98) Mercator 172474 10 129 97 122 107 113 101 111 114

a) Geprüfte Bullen

Name HBNr KB gen. Besonderh.gGZW Si% MW FW FIT MB EGW ND Pers Ra Be Fu Eu (ER)

Rosskur PS 179513 10 127 84 125 104 108 112 99 106 100 102 97 113 92 (100)

Reiselberg Pp *TA 170334 06 117 84 115 102 107 93 103 101 105 97 90 104 102 (106)

Sylt Pp *TA 179031 10 116 89 116 110 99 80 109 94 105 102 100 89 106 (106)

Resenfeld PS 170262 06 114 89 109 115 100 107 105 98 92 116 104 99 102 (106)

Mandai Pp 175584 10 BH2? 113 73 104 112 113 88 105 113 121 100 112 100 104 (98)

Malta Pp *TA 850246 02 112 89 117 99 96 111 108 97 102 99 107 99 90 (90)

Rurondo PS 179663 06 112 90 105 111 108 98 108 107 120 99 111 102 111 (106)

Rechlingen PS 162540 06 111 87 103 104 113 105 114 107 105 120 112 111 104 (89)

Ralmes PS 170336 10 109 85 108 90 109 108 102 107 107 92 99 114 112 (103)

Dimension Pp 166031 02 104 92 93 105 117 99 94 127 102 84 122 107 108 (113)

b) Genomische Jungvererber

Name HBNr KB gen.Besonderh.gGZW Si% MW FW FIT MB EGW ND Pers Ra Be Fu Eu (ER)

Witam PS *TA 180180 03 FH2 138 67 124 121 118 112 117 113 123 99 90 98 107 (99)

Irokese PS 186736 16 133 66 120 117 119 112 113 110 107 102 103 104 115 (111)

Idefix PS *TA 177450 06 133 68 118 98 144 98 122 128 110 98 98 112 116 (101)

Murillo Pp* *TA 190101 03 BH2 132 66 120 111 126 96 112 117 112 103 96 115 107 (101)

