36
BEILAGE JAHRESSTATISTIK 2018 2018 swissherdbook statistics

D sh jahresstatistik 2018 low - swissherdbook.ch · Nord-Ouest Mural MURIEL CH 120.1008.8416.3 HO 3.01 14’992 1025 3.74 3.09 BG Joray + Pfister, Pleigne Nord-Ouest Mccutchen MCMOON

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

beilage jahresstatistik 2018

2018

swissherdbookstatistics

ImpressumHerausgeberJahresstatistik 2018: Beilage zu swissherdbook bulletin Nr. 2.19Genossenschaft swissherdbook ZollikofenSchützenstrasse 10, 3052 ZollikofenTel. 031 910 61 11, Fax 031 910 61 99www.swissherdbook.ch, [email protected]ärz 2019

ProduktionMerkur Druck AG, 4900 LangenthalAnimus-Grafik GmbH, 3638 Pohlern

TitelbildRütimatt’s Acme LUANA CH 120.1123.4990.2 RHBild: Anne-Mette Evers

swissherdbook statistics 2018 3

H e r d e b u c h 2 0 1 8

5 Herdebuchzahlen und Mitgliederbestand

5 Herdebuchzahlen nach Rassen und Kantonen

M i l c h k o n t r o l l j a h r 2 0 1 7 / 2 0 1 8

Höchste Leistungen nach Milch kg (1./2./3. Lakt. u. folgende, höchste Lebensleistungen) 6 Red Holstein 7 Holstein 8 Swiss Fleckvieh 9 Simmental11 Montbéliarde11 Normande12 Wasserbüffel12 Evolèner13 Pinzgauer

Höchste Betriebsdurchschnitte14 Die höchsten Durchschnitte nach Rassen

Kühe ab 100’000 kg Lebensleistung16 Kühe mit 100’000 kg21 Kühe mit 125’000 kg22 Kühe mit 150’000 kg22 Kühe mit 175’000 kg

Lineare Beschreibung und Einstufung (LBE 1./2./3. Lakt. u. folgende)23 Red Holstein24 Holstein25 Swiss Fleckvieh26 Simmental27 Montbéliarde27 Normande

Multiple EX 4E oder mehr28 Red Holstein28 Holstein29 Swiss Fleckvieh29 Simmental30 Montbéliarde

3 Generationen oder mehr EX31 Red Holstein, Holstein, Swiss Fleckvieh, Simmental

Stiere und Nachkommen32 Am meisten eingesetzte Stiere33 Am meisten weibliche Nachkommen

Inhalt

swissherdbook statistics 20184

Herdebuchrassen

2018

38.39% Red Holstein18.30% Holstein

28.05% Swiss Fleckvieh133’26965’931

23’526

4.36% Montbéliarde

10.01% Simmental

1’186

0.50% Normande

556

0.24% Wasserbüffel

10’248

242

0.10% Evolener

102

0.04% Pinzgauer

© swissherdbook

swissherdbook statistics 2018 5

Herdebuch- und Mitgliederbestand WICHTIGSTE ZAHLEN

Stand

30.11.2018

Veränderung

zum Vorjahr

Viehzuchtgenossenschaften und -vereine 575 -14

Einzelmitglieder 825 38

aktive Zuchtbetriebe 9’271 -207

männliche Herdebuchtiere 1’371 -59

weibliche Herdebuchtiere 235’060 -1’853

Simmental (SI) 23’526 37

Montbéliarde (MO) 10’248 476

Swiss Fleckvieh (SF) 65’931 -786

Red Holstein (RH) 90’249 -3’820

Holstein (HO) 43’020 2’282

Normande (NO) 1’186 7

Wasserbüffel (BF) 556 -46

Pinzgauer (PZ) 102 -2

Evolèner (EV) 242 -1

Nach Rassen und Kantonen HERDEBUCHBESTAND 2018

Weibliche HB-Tiere Männliche Weiblich

Kanton SI MO SF RH HO NO BF PZ EV Total HB-Tiere Diff. Vorjahr

AG 134 104 1’931 4’352 2’330 24 38 42 11 8’966 10 -68

AI 1 3 33 68 62 167 14

AR 18 9 112 152 57 348 51

BE 17’602 918 32’323 27’632 13’435 310 70 11 91 92’392 759 -560

BL 219 27 1’257 1’913 975 21 9 1 4’422 13 -105

BS 18 10 9 4 41 7

FR 1’053 609 6’563 14’965 5’330 183 5 28’708 218 -812

GE 98 113 81 14 306 2 -12

GL 4 24 76 80 15 199 4

GR 10 18 102 185 199 6 2 10 3 535 3 17

JU 132 1’440 1’360 4’325 2’838 87 4 10’186 42 -53

LU 788 122 5’380 6’295 2’904 86 20 1 40 15’636 30 118

NE 450 1’750 2’473 5’085 2’469 94 90 12’411 90 104

NW 10 3 53 38 28 132 2 62

OW 39 79 66 30 7 221 -3

SG 67 32 1’174 2’718 1’437 9 155 4 41 5’637 11 156

SH 22 43 353 768 185 1’371 1 40

SO 376 64 2’286 3’423 2’279 36 12 8’476 30 5

SZ 13 -1 111 231 156 4 18 3 535 1 29

TG 33 79 1’096 3’528 1’746 19 45 1 4 6’551 7 -118

TI 2 2 31 65 51 151 21

UR 10 15 17 4 46 5

VD 1’559 4’871 6’016 8’559 3’232 264 15 3 24’519 134 -686

VS 668 122 1’168 649 381 22 15 13 3’038 8 -30

ZG 20 2 39 84 165 39 349 10

ZH 200 30 1’740 4’740 2’349 17 55 3 9’134 8 -67

FL 8 1 86 226 262 583 2 18

Total 23’526 10’248 65’931 90’249 43’020 1’186 556 102 242 235’060 1’371 -1’853

Stichtag 30. November 2018

swissherdbook statistics 20186

LEISTUNGEN MILCHKONTROLLJAHR 2017/2018

RED HOLSTEIN

Höchste Leistungen nach Milch kg Kühe mit Abschluss 01.07.2017 – 30.06.2018

Laktation 1

Name TVD-Nr. KA Milch kg Fett+Eiw. kg Fett% Eiw% Besitzer

Menoud Red Caruso VALELIA CH 120.1090.8904.0 3.05 14’426 1204 4.73 3.61 Menoud Bernard, Môtiers NE

Bental BABSI CH 120.0649.3791.2 3.01 12’902 847 3.51 3.05 Schmid Leo, Dinhard

Burrisch Oklahoma COCI CH 120.1157.7001.7 2.01 12’794 865 3.56 3.20 Burri-Schneider Hans, Oberembrach

Acme LIVIA CH 120.1139.8866.7 2.10 12’441 820 3.44 3.15 Minnig Karl, Wimmis

Red-Boy SELIKA CH 120.1129.5067.2 2.07 12’408 821 3.38 3.23 Räss Andreas, Andwil SG

Menoud Red Hvezda MILIE CH 120.1063.2062.7 3.07 12’403 1052 4.82 3.66 Menoud Bernard, Môtiers NE

Red-Boy JASMINE CH 120.1117.7974.8 2.07 12’383 800 3.39 3.07 Pellaux Yves + Fabian, Pomy

Superstar CALANDA CH 120.1093.4730.0 2.07 12’208 869 3.89 3.23 Näf Thomas, Bülach

Daystar 71 GERNA CH 120.1162.9449.9 2.02 12’150 765 3.31 2.99 BG Wanner, Steckborn

Unternaehrer Twix TAMARA CH 120.1129.7114.1 2.03 12’121 676 2.55 3.03 Unternährer Thomas, Marbach LU

Laktation 2

Menoud Red Italia GRETCHEN CH 120.1002.4131.7 3.10 16’749 1182 3.71 3.34 Menoud Bernard, Môtiers NE

Ackermann Pitbull VALISE CH 120.1074.8867.8 3.03 15’015 990 3.40 3.20 CE Ackermann, Bourrignon

Logan MIRTE CH 120.1040.1372.9 3.10 14’935 1084 4.12 3.13 Räz Kaspar, Rapperswil BE

En Verdet Darling SANDRA CH 120.1054.5380.7 4.02 14’725 889 3.29 2.75 Lehmann Jean-Pierre, La Sarraz

Bental VANIS CH 120.0706.8140.3 3.07 14’625 939 3.43 2.99 Kopp Stefan, Rüthi (Rheintal)

Superstar NICOL CH 120.1096.4099.9 3.08 14’617 904 3.36 2.83 Stolz Martin, Buch am Irchel

La Chasse Jocko HIRZI CH 120.1081.6415.1 3.06 14’560 955 3.56 2.99 Schwegler Peter, Willisau

Bental RIMA CH 120.0753.6411.0 3.02 14’354 844 3.11 2.77 Fasel Christian, St. Antoni

Leonard ROXANA CH 120.0632.0014.7 3.10 14’122 902 3.19 3.20 Günter Hanspeter, Büren zum Hof

Bimo Fidelity MELINA CH 120.1049.0618.2 3.10 14’109 1185 4.59 3.81 Bigler Rudolf, Moosseedorf

Laktation 3 und folgende Lakt.

Menoud Red Mars DOUBIE CH 120.0999.5048.1 4 16’806 1230 4.13 3.19 Menoud Bernard, Môtiers NE

Birkenhof Phoenix DIVANA CH 120.0855.3843.3 3 16’494 1197 4.04 3.22 Menoud Bernard, Môtiers NE

Ruedi STELLINA CH 120.1014.2375.0 4 16’256 1021 3.25 3.03 Saner-Probst Urs, Beinwil SO

Menoud Red Britboy DAWA CH 120.0999.5205.8 3 16’166 1068 3.34 3.27 Menoud Bernard, Môtiers NE

Savard JANKA CH 120.0853.3432.5 5 16’069 999 3.20 3.01 Cadalbert Damian + Monika, Ottikon b. Kemptth.

Ackermann Tommy GASTRO CH 120.0946.9324.6 4 16’031 1025 3.41 2.99 CE Ackermann, Bourrignon

Lüscher’s Deuce FALBALA CH 120.0996.0806.1 4 15’947 920 2.77 3.00 Lüscher Hans-Ulrich + Stefan, Muhen

Neuweidhof Linux LUNA CH 120.0521.1335.9 8 15’896 1139 4.10 3.06 Menoud Bernard, Môtiers NE

Dominator PERLE CH 120.0684.0832.6 7 15’867 1052 3.66 2.97 Menoud Bernard, Môtiers NE

Leonard RONJA CH 120.0921.0779.0 4 15’798 1031 3.58 2.95 Grunder Fritz, Gysenstein

Savard SIVA CH 120.0944.9537.6 3 15’748 994 3.50 2.81 Hager Markus, Nänikon

Menoud Red Logan ABISHA CH 120.1002.4058.7 3 15’625 1213 4.48 3.28 Menoud Bernard, Môtiers NE

PeSa Univers BINIA CH 120.0865.5809.6 5 15’561 1099 3.71 3.35 Salvisberg Peter, Kirchlindach

Hk-Holsteins Acme LAURIANNE CH 120.1046.5682.7 3 15’500 991 3.39 3.01 BZG Dummermuth + Berger, Thörishaus

ORCHIDEE CH 120.0729.4375.2 6 15’489 1224 4.60 3.31 Menoud Bernard, Môtiers NE

Wallierhof Ralstorm KATJA CH 120.0744.1305.5 6 15’476 1186 4.15 3.52 BZ Wallierhof, Riedholz

Wallierhof Joyboy GALA CH 120.0517.0954.6 8 15’308 1061 4.00 2.93 BZ Wallierhof, Riedholz

Spitzachers Savard MIRELLA CH 120.0975.4921.2 3 15’306 1039 3.50 3.29 Krügel Josef, Marbach LU

Menoud Red Secure MAZURKA CH 120.0919.3534.9 4 15’270 1150 4.39 3.14 Menoud Bernard, Môtiers NE

Ultimo POALA CH 120.0996.8035.7 3 15’120 975 3.40 3.05 Affentranger Alois, Grossdietwil

Milchleistungen (MLP)

swissherdbook statistics 2018 7

HOLSTEIN

Höchste Leistungen nach Milch kg Kühe mit Abschluss 01.07.2017 – 30.06.2018 Laktation 1

Name TVD-Nr. RC KA Milch kg Fett+Eiw.kg Fett% Eiw% Besitzer

Nord-Ouest Artes ARTESA CH 120.1067.3964.1 HO 2.04 15’319 965 3.16 3.14 BG Joray + Pfister, Pleigne

Nord-Ouest Mural MURIEL CH 120.1008.8416.3 HO 3.01 14’992 1025 3.74 3.09 BG Joray + Pfister, Pleigne

Nord-Ouest Mccutchen MCMOON CH 120.1067.3959.7 HO 2.06 14’780 1027 3.70 3.25 BG Joray + Pfister, Pleigne

Nord-Ouest Meteor 204 CH 120.1155.1804.6 HO 1.11 13’688 889 3.45 3.05 BG Joray + Pfister, Pleigne

Nord-Ouest Mccutchen MCMAI CH 120.1067.3962.7 HO 2.05 13’597 946 3.91 3.05 BG Joray + Pfister, Pleigne

Nord-Ouest Shamrock SHARP CH 120.1067.3970.2 HO 2.07 13’368 966 3.97 3.25 BG Joray + Pfister, Pleigne

Iota KITTY CH 120.1092.0569.3 RF 2.04 13’199 983 4.12 3.33 Burgdorfer Remo, Vinelz

Anton UNDULA CH 120.1140.7684.4 HO 1.10 13’121 862 3.42 3.15 Saner-Probst Urs, Beinwil SO

Nord-Ouest Mogul MONZA CH 120.1067.3961.0 HO 2.01 12’965 1039 4.65 3.36 BG Joray + Pfister, Pleigne

Nord-Ouest Enforcer ENERGY CH 120.1155.1798.8 HO 1.11 12’962 877 3.55 3.22 BG Joray + Pfister, Pleigne

Laktation 2

Nord-Ouest Snow SNOW CH 120.1067.3927.6 HO 3.08 17’274 1133 3.50 3.06 BG Joray + Pfister, Pleigne

Nord-Ouest Logan LOTTE CH 120.1008.8406.4 HO 3.10 16’798 1400 4.71 3.63 BG Joray + Pfister, Pleigne

Nord-Ouest Sudan SUSAN CH 120.1008.8394.4 RF 3.09 15’821 1182 3.96 3.51 BG Joray + Pfister, Pleigne

Millard TRIX CH 120.1093.4739.3 RF 3.04 15’633 1096 3.93 3.08 Näf Thomas, Bülach

Nord-Ouest Maxim MAXIMA CH 120.1008.8393.7 HO 3.05 15’544 1034 3.53 3.13 BG Joray + Pfister, Pleigne

Jordan IVANA CH 120.0968.9142.8 RF 4.00 15’541 1129 4.05 3.22 Böhi Peter, Au TG

Nord-Ouest Santana SANDY CH 120.1067.3950.4 RF 3.02 15’438 1036 3.61 3.10 BG Joray + Pfister, Pleigne

Illens Wyman DOLCEVITA CH 120.1109.9734.1 HO 3.01 15’289 1018 3.38 3.28 Moser Christian, Amsoldingen

Menoud Red Goldsun NYLIA CH 120.1063.2174.7 RF 3.07 15’191 1005 3.44 3.17 Menoud Bernard, Môtiers NE

Snowbiz Galaxy LAYLA G DE 356963145.7 HO 3.05 15’102 991 3.32 3.24 Gerber Thomas, Dagmersellen

Laktation 3 und folgende Lakt.

Nord-Ouest Ross RITA CH 120.0896.2820.8 HO 4 17’303 1167 3.78 2.96 BG Joray + Pfister, Pleigne

Valley-Farm O Man OPERA CH 120.0838.1469.0 HO 5 17’271 1128 3.67 2.86 BG Hochuli + Hilfiker, Kölliken

Ingemar SAPHIRA CH 120.0899.5812.1 RF 4 17’145 1116 3.49 3.02 Gerber Thomas, Dagmersellen

Menoud Red Atwood LOUISIANNE CH 120.0981.0467.0 HO 3 17’105 1083 3.64 2.69 Menoud Bernard, Môtiers NE

Bolivia GHANA CH 120.1033.0937.3 HO 3 16’908 1023 3.16 2.89 Schneeberger Thomas, Rüedisbach

Friges Glen LA DEA CALDA CH 120.0855.1851.0 HO 4 16’781 1167 3.85 3.10 Friedli Andreas, Gebenstorf

Nord-Ouest Bolton BLACKPEARL CH 120.0789.2279.9 RF 4 16’624 1177 3.96 3.12 BG Joray + Pfister, Pleigne

Grandchamp Windbrook WYNONA CH 120.0982.5734.5 HO 3 16’606 1114 3.68 3.03 Brand Eric, Düdingen

Allenbach Sanchez DAKOTA CH 120.0954.7117.1 HO 4 16’374 969 2.93 2.99 Allenbach Hansruedi, Wiedlisbach

Höchste Lebensleistungen

Name TVD-Nr. Geb. Lakt. Milch kg Fett% Eiw% kg/Tag Besitzer

Bachmann Dominator PAULINE CH 120.0312.5912.2 13.10.2003 10 169’196 3.79 3.40 31.70 Bachmann Frédéric, Estavayer-le-Lac

Stadel PIZZA CH 120.0307.9198.2 01.01.2003 10 149’193 3.32 3.12 26.57 Wälchli Hansueli, Mühleberg

FillMa Stadel CORA CH 120.0249.0292.9 10.11.2002 11 147’375 3.42 3.34 26.15 Mauron Patrick, Schmitten FR

Lentini ZAGORA CH 120.0186.3528.4 11.03.2002 10 138’797 3.93 3.17 23.44 Massnahmenzentrum Kalchrain, Hüttwilen

Grossberg Stadel SIBILL CH 120.0426.9829.3 26.04.2004 9 138’291 3.24 3.25 28.64 Häfliger Alois, Triengen

Lochette Adam RAZZIA CH 120.0330.9721.0 13.11.2002 11 137’794 3.40 3.21 25.66 Monachon Marc-Oliver + Jean-Denis, Martherenges

Stadel CANNA CH 120.0203.0650.9 14.07.2002 12 136’920 3.72 3.02 24.28 Schneider Andreas, Rubigen

Jaqmiéville Rubens HALEIKA CH 120.0164.4167.2 15.09.2001 11 135’232 3.71 3.30 23.35 Aeschlimann Ueli, Trub

Mättenberg Prism ANATEVKA CH 120.0388.7378.9 01.01.2005 10 134’611 3.51 2.97 28.62 BG Mättenberg, Schüpbach

Neuweidhof Gyros HEIKE CH 120.0313.9115.0 12.06.2003 10 133’652 3.37 3.33 25.38 Rüegsegger Christoph, Rosshäusern

AMB Rubens VANESSA CH 120.0050.7282.5 14.05.2000 13 133’508 3.34 3.04 20.87 Moser Andres, Biglen

Stadel PETULA CH 120.0118.6936.5 27.12.2000 13 132’741 4.23 3.17 21.06 Philipona Yvo, Tentlingen

Ebro NIKA CH 120.0506.8663.3 19.09.2005 8 130’601 3.67 2.79 28.27 BZG Langjurten, Arisdorf

Grossberg Stadel SILVANA CH 120.0426.9841.5 06.08.2004 9 130’381 3.66 3.26 26.65 Häfliger Alois, Triengen

Stadel CAROLLE CH 120.0339.5614.2 07.06.2003 11 130’350 3.67 3.42 24.09 Pellaux Yves + Fabian, Pomy

TGD-Holstein Elton RAMIRA CH 120.0381.2364.8 29.04.2004 8 130’270 4.14 3.39 25.87 Gerber Thomas, Dagmersellen

Stadel SANDRE CH 120.0068.3131.5 16.12.2000 14 129’962 4.18 3.35 21.37 Egli Hans, Steinmaur

Grossberg Baccala BRIA CH 120.0375.4888.6 21.08.2003 11 127’899 3.80 3.17 24.70 Häfliger Alois, Triengen

Stadel RAMINA CH 120.0363.8217.7 13.09.2003 10 127’622 3.03 2.94 24.94 Schürch Daniel, Sempach

Stadel XENA CH 120.0171.6672.7 02.04.2001 14 127’521 3.74 3.23 21.09 Eggimann Adrian, Wyssachen

swissherdbook statistics 20188

Name TVD-Nr. RC Lakt. Milch kg Fett+Eiw.kg Fett% Eiw% Besitzer

Nord-Ouest Lightning LILLY CH 120.0789.2284.3 RF 5 16’292 1159 4.01 3.11 BG Joray + Pfister, Pleigne

Ulebon ZUESPA CH 120.1028.0177.9 RF 3 16’288 1298 4.76 3.20 Näf Thomas, Bülach

Nord-Ouest Drevil DAISY CH 120.0896.2809.3 HO 4 16’284 1101 3.54 3.22 BG Joray + Pfister, Pleigne

Nord-Ouest Dusk DUSKA CH 120.0896.2824.6 RF 4 16’206 1042 3.41 3.02 BG Joray + Pfister, Pleigne

Binky ROMANTIC CH 120.0823.1427.6 HO 5 16’186 1079 3.71 2.96 Näf Thomas, Bülach

Saphir DOLLY CH 120.1049.2003.4 HO 3 15’932 1137 3.80 3.33 Menoud Bernard, Môtiers NE

Nord-Ouest Atwood ASTRID CH 120.0896.2864.2 RF 3 15’871 981 3.44 2.74 BG Joray + Pfister, Pleigne

Walder’s Jordan DICAMBA CH 120.0953.1134.7 RF 5 15’862 960 3.15 2.91 Walder Erich, Buch am Irchel

Nord-Ouest Balzac BISCAIA CH 120.0789.2286.7 RF 5 15’836 1259 4.55 3.40 BG Joray + Pfister, Pleigne

Allenbach Fever VALTRA CH 120.0973.4967.6 HO 3 15’814 1042 3.60 2.98 Allenbach Hansruedi, Wiedlisbach

Fluh-Holstein Ralstorm FINESSE CH 120.0862.1727.6 HO 5 15’773 940 2.95 3.01 Schnell Dietmar + Baldwin, Röschenz

Höchste Lebensleistungen

Name TVD-Nr. RC Geb. Lakt. Milch kg Fett% Eiw% kg/Tag Besitzer

Choosecreek Rubens BIONDA CH 120.0216.3214.0 RF 06.09.2002 9 143’793 3.94 3.42 25.92 Graf Stefan, Thierachern

Rubens FIESTA CH 120.0205.7496.0 RF 25.05.2002 10 134’310 3.68 3.59 23.18 Hänni Kurt, Grosshöchstetten

Recrue ALINE CH 712.7601.3784.2 RF 28.12.1999 14 131’373 3.56 3.21 20.48 Fiechter Daniel, Huttwil

Minusch BLACKY CH 120.0265.0288.2 RF 02.01.2004 11 129’342 4.37 3.75 25.70 Schär Hans, Mülchi

Hofburg Mtoto HARFE CH 120.0182.3912.3 RF 28.11.2001 13 126’641 4.12 3.26 21.73 Baeriswyl Daniel, Schmitten FR

Eduscho MADLEN CH 120.0145.7580.5 RF 16.02.2002 12 126’430 4.20 3.44 21.68 Huber Roger, Altikon

Rubens VIRGIE CH 120.0141.0898.0 RF 03.03.2001 12 125’067 4.04 3.19 20.60 Reber Fritz + Christian, Schangnau

Dumbo RAISSA CH 120.0209.2941.8 RF 20.12.2002 11 123’674 3.68 3.00 22.98 BG Bendurahof, Gamprin-Bendern

Recrue EULE CH 120.0293.0415.5 RF 20.11.2002 10 123’658 3.93 3.33 22.07 Zosso Magnus, Düdingen

Durand’s Stadel WELLE CH 120.0288.8962.2 RF 15.07.2004 10 122’456 4.59 3.70 24.24 Durand René, Niederhünigen

Bradson WINDROSE CH 120.0389.1976.0 RF 25.12.2004 9 120’772 3.74 3.26 25.12 Gygax Urs + Bernhard, Oschwand

Space CELIA CH 120.0422.7357.5 RF 10.11.2004 11 120’771 3.56 3.11 24.26 Weitnauer Willi, Oltingen

Bagatelle Rubens APHRODITE CH 120.0598.7289.1 HO 19.11.2006 9 120’657 3.80 3.09 29.76 Gertsch Bernhard, Frutigen

Talent KAMARILLA CH 120.0360.4746.5 RF 17.01.2005 9 119’270 4.19 3.36 25.33 GG Jost Hans + Andri, Sumiswald

Mr Moon TOTOYA CH 120.0371.1898.0 RF 11.11.2003 11 119’171 3.52 3.15 23.08 Rietmann Martin, Harenwilen

Kendall LAURA CH 120.0373.1026.1 RF 24.05.2004 9 118’133 3.61 3.00 24.11 Lehmann-Liechti Werner, Hindelbank

Terreaux Goldwyn TENDRESSE CH 120.0521.9732.8 RF 26.04.2006 9 117’006 3.97 3.12 26.81 Terreaux Roland, Bonfol

Ashfarm Royalist REKA CH 120.0480.9428.0 RF 06.03.2005 9 116’826 4.62 3.48 24.81 Leuenberger Jürg, Subingen

Sly VANESSA CH 120.0454.2550.6 HO 06.12.2004 11 116’309 3.46 2.96 24.54 Binggeli Andreas, Rüschegg Gambach

Ray PALME CH 120.0504.3413.5 RF 25.07.2005 9 116’260 3.94 3.24 26.17 Haldimann Matthias, Seon

SWISS fLECKvIEH

Höchste Leistungen nach Milch kg Kühe mit Abschluss 01.07.2017 – 30.06.2018

Laktation 1

Name TVD-Nr. KA Milch kg Fett+Eiw. kg Fett% Eiw% Besitzer

Odyssey FABIENNE CH 120.1111.2974.1 2.04 12’519 831 3.51 3.13 Walther-Jordi Fritz + Marianna, Huttwil

Ackermann Utaro MELODIE CH 120.1182.7048.4 2.04 12’377 829 3.57 3.13 CE Ackermann, Bourrignon

Pluto RUBI CH 120.1198.0012.3 2.04 11’852 877 4.05 3.35 BG Buri, Krauchthal

Johnny Dep ALESSIA CH 120.1036.0025.8 2.11 11’370 809 3.66 3.46 Salm Hans-Ulrich, Schüpfen

Fablio IENA CH 120.0712.5151.3 2.08 11’162 744 3.31 3.35 CE Peter + Thévoz, Missy

Odyssey XYRA CH 120.1062.0230.5 2.05 10’896 754 3.79 3.13 Valär Sigi, Jenaz

Leonard STELLA CH 120.1078.6275.1 2.08 10’893 739 3.35 3.43 Aebischer Markus, Riedstätt

Matt FINETTE CH 120.1159.8458.2 2.09 10’840 817 3.87 3.67 Robatel Olivier, Torny-le-Grand

Sterling HUEBSCHI CH 120.1116.8350.2 2.03 10’820 766 3.76 3.32 Meier Bernhard, Altstätten SG

Ghana Jb IDEM CH 120.0712.5141.4 2.08 10’762 783 3.70 3.58 CE Peter + Thévoz, Missy

Laktation 2

Julian ROXANE CH 120.0747.2151.8 4.01 13’767 948 3.66 3.23 Ackermann Rolf, Saignelégier

Brink CONNY CH 120.1093.4704.1 3.07 13’418 950 3.82 3.26 Näf Thomas, Bülach

Flash Jb ISOSTAR CH 120.0712.5113.1 3.01 13’347 876 3.09 3.47 CE Peter + Thévoz, Missy

Jackson JACKY CH 120.0961.6473.7 5.00 13’157 1006 4.41 3.24 Bachmann Hans Heinrich, Attikon

Pierolet VIRGINIA CH 120.1070.6799.6 3.07 13’062 977 3.99 3.49 Eichhof, Bassersdorf

Dusk SYNGENTA CH 120.0613.8710.9 3.01 13’003 913 3.95 3.08 Müller Melchior, Buttwil

Alex MORINE CH 120.1061.6976.9 3.10 12’757 903 3.85 3.23 Robatel Olivier, Torny-le-Grand

swissherdbook statistics 2018 9

Name TVD-Nr. KA Milch kg Fett+Eiw. kg Fett% Eiw% Besitzer

Ackermann Supreme EVA CH 120.1124.1001.5 3.06 12’695 859 3.48 3.28 CE Ackermann, Bourrignon

Pra-Novi Leonard LUNETTE CH 120.0981.3045.7 4.10 12’678 984 4.39 3.38 Ruch Thomas, Mauren TG

Valfin Jb IPSOS CH 120.0712.5163.6 3.05 12’664 777 3.18 2.95 CE Peter + Thévoz, Missy

Laktation 3 und folgende Lakt.

FluhHolstein Ralstorm SARAH CH 120.0969.5454.3 3 17’257 1220 3.80 3.27 Schnell Dietmar + Baldwin, Röschenz

Les Gross Joyboy HIMALAYA CH 120.0656.0883.5 6 15’321 1098 4.01 3.15 Dürrenmatt Beat, Riedstätt

Sisko ELI CH 120.0768.4015.6 6 15’064 1070 3.90 3.20 Alder René, Hallau

Red Dancer-E 61 COSIMA CH 120.0847.6967.8 4 15’052 999 3.58 3.06 BG Wanner, Steckborn

Falcon FLAVIA CH 120.0841.1086.9 5 15’013 993 3.52 3.10 Streit Manfred, Veltheim AG

Madmax TINA CH 120.0867.6751.1 5 14’869 1108 4.54 2.91 Marolf Daniel, Hettenschwil

Savard EFEU CH 120.0731.5809.4 6 14’853 1065 3.97 3.20 Menoud Bernard, Môtiers NE

Bergermatten Troyan OMBRIA CH 120.0889.5082.9 3 14’796 954 3.46 2.99 Berger Jakob + Michael, Milken

Savard E CH 120.0869.0416.9 5 14’780 1066 4.06 3.15 Lüscher Hans-Ulrich + Stefan, Muhen

Savard SAMIRA CH 120.0914.7786.3 5 14’711 922 3.19 3.08 Jost Sebastian, Langnau b. Reiden

Savard VITALE CH 120.0837.0374.1 5 14’422 905 3.39 2.88 CE Peter + Thévoz, Missy

Larsson LARISSA CH 120.0730.5124.1 6 14’380 940 3.31 3.23 Burri Daniel, Lanzenhäusern

Savard MARMELADE CH 120.0808.5785.0 6 14’284 963 3.64 3.10 Pittet-Blanchard Daniel, Bière

Savard PERNADA CH 120.0858.3169.5 5 14’144 1033 4.26 3.05 Erb Rolf + Werner, Winterthur

Schlossgut Savard KORALLE CH 120.0831.2215.3 5 14’124 918 3.51 2.99 Stalder Hansjürg, Uitikon Waldegg

Altivo CLEOPATRA CH 120.0696.7877.3 5 14’073 912 3.56 2.92 THG Schneider + Bütler, Fisibach

SM-Abbühl-HO Baron NOE CH 120.0781.7319.1 6 14’008 939 3.47 3.23 Abbühl Martin, Jeuss

Steffen-Gene Savard LUNA CH 120.0937.8751.9 4 13’979 1094 4.52 3.30 Menoud Bernard, Môtiers NE

Garcia ELIDE CH 120.0856.4949.8 4 13’869 909 3.42 3.14 Grosswiler Josef, Ehrendingen

Walef MUOTA CH 120.0785.4070.2 5 13’778 887 3.41 3.03 Kissling Adrian, Niederbuchsiten

Höchste Lebensleistungen

Name TVD-Nr. Geb. Lakt. Milch kg Fett% Eiw% kg/Tag Besitzer

Cilo AKALEI CH 120.0020.9445.5 02.03.2000 13 150’941 3.43 3.14 23.16 Pfister Katharina, Rüegsbach

HeA Farm Trimag GABI CH 712.7490.5774.1 11.11.1996 16 150’730 3.76 3.27 19.18 Abplanalp Heinz, Homberg b. Thun

Lugando LINDA CH 120.0011.2994.3 18.07.2000 14 135’880 3.70 2.98 21.39 Weber Fritz, Veltheim AG

Nicki LUZIA CH 713.8261.1220.9 04.03.1999 16 131’596 3.76 3.19 19.62 Aegerter Hansueli, Oberwil i. S.

Schlossgut Stadel KRETE CH 120.0315.7557.4 11.10.2002 12 130’115 3.67 3.18 23.50 Stalder Hansjürg, Uitikon Waldegg

Bob ERIKA CH 120.0160.0698.7 12.01.2001 15 127’119 3.71 2.90 20.08 Feuz Markus, Burglauenen

Katino KAMILLE CH 712.2280.4403.3 23.03.1997 15 127’035 3.83 3.23 16.83 Berger Ulrich, Riggisberg

Stadel STORCH CH 120.0155.1546.6 09.04.2002 12 125’813 4.20 3.30 21.28 BG Steiger + Arnold, Schlierbach

Pickel CATHY CH 120.0251.2198.5 20.10.2002 13 125’131 3.71 3.22 23.22 Pradervand Didier, Céligny

Baccala BACARA CH 120.0084.8839.5 18.12.2000 11 122’268 4.32 3.44 20.25 Streit Jürg, Utzigen

Bobi OLIVIA CH 120.0128.5445.2 05.03.2001 14 121’490 3.81 3.24 20.12 Wirth Fritz, Wyssachen

