84
S e n i o r e n

List & Label Report...258 Hasenkaninchen rotbraun F428 Greßmann, Hans-Wilhelm 386,0 265 Alaska F144 Streichert, Frank 387,5 284 Havanna F134 Funk, Hans-Dieter 386,5 339 Castor-Rexe

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: List & Label Report...258 Hasenkaninchen rotbraun F428 Greßmann, Hans-Wilhelm 386,0 265 Alaska F144 Streichert, Frank 387,5 284 Havanna F134 Funk, Hans-Dieter 386,5 339 Castor-Rexe

S e n i o r e n

Page 2: List & Label Report...258 Hasenkaninchen rotbraun F428 Greßmann, Hans-Wilhelm 386,0 265 Alaska F144 Streichert, Frank 387,5 284 Havanna F134 Funk, Hans-Dieter 386,5 339 Castor-Rexe

Landesmeister

lizenziert auf: LV HannoverDruck mit "Kaninchen-Schau 4.1" www.zuchtprogramme.de - 1 -

ZG-Nr. Rasse / Farbenschlag Verein Aussteller Punkte

79 Deutsche Riesen wildfarben F95 Gerberding-Meyer, Fr.-W. 385,5

87 Deutsche Riesen weiß F158 Knust, Wolfgang 387,5

93 Deutsche Riesenschecken schwarz-weiß F173 Jadischke, Jens 387,0

101 Deutsche Widder wildfarben F525 Dallmann, Joachim 387,0

104 Deutsche Widder dunkel-/eisengrau F359 Oetjen, Thomas 386,5

109 Deutsche Widder weiß RA (=Rotaugen) F243 Pahl, Hans-Joachim 386,5

120 Helle Großsilber F428 Mössing, Bernd 387,0

126 Champagne-Silber F27 Schoolmann, Thorsten 382,0

127 Großchinchilla F525 Dettmer, Jürgen 386,0

134 Mecklenburger Schecke blau-weiß F72 Werner, Falko 387,5

138 Mecklenburger Schecke rot-weiß F428 Sadler, Kai 383,5

143 Blaue Wiener F144 Dr. Hippe, Wilhelm 390,0

163 Blaugraue Wiener F146 Dr. Hippe, Wilhelm 387,0

164 Schwarze Wiener F65 Welzel, Meinhard 386,5

173 Weiße Wiener F428 Jobst, Thomas 387,5

184 Graue Wiener wildfarben F137 Dohrmann, Herbert 389,0

201 Rote Neuseeländer F25 Paulus, Lorenz u. Elisabeth 388,5

209 Weiße Neuseeländer F581 Dehne, Ulf 389,0

210 Rheinische Schecken F173 Jadischke, Jens 388,5

228 Thüringer F320 Lampe, Herbert 388,0

238 Weißgrannen schwarz F144 Schmidt, Rolf 387,0

239 Farbenzwerge weißgrannenfarbig schwarz F83 Beyer, Klaus-Peter 387,0

249 Weißgrannen blau F404 Angermann, Thomas 388,5

255 Hasenkaninchen rotbraun F173 Jadischke, Jens 387,5

262 Hasenkaninchen lohfarbig schwarz F20 Krüger, Peter 382,0

274 Alaska F327 Sudmann, Helmut 387,5

286 Havanna F158 Lemme, Manfred 387,0

287 Sallander F27 Schoolmann, Thorsten 381,0

295 Satin elfenbein RA (=Rotauge) F158 Lemme, Manfred 388,0

298 Satin schwarz F158 Nöppert, Marcel u. Tobias 389,5

301 Satin rot F158 Nöppert, Marcel u. Tobias 388,0

306 Satin rhönfarbig F199 Juda, Franz 381,5

314 Satin thürngerfarbig F158 Dölling, Gert 387,5

321 Blau-Rexe F570 Hartmann/Raehse, Alexander u. Stefanie 385,5

329 Weiß-Rexe RA (=Rotauge) F570 Hagemann, Birgit u. Karsten 382,5

331 Dreifarben-Schecken-Rexe F371 Kahle, Horst 383,5

333 Dalmatiner-Rexe dreifarbig F335 Enghausen, Sascha 382,5

335 Gelb-Rexe F570 van Oene, Bart 386,0

340 Castor-Rexe F54 Müller, Manfred 387,0

348 Schwarz-Rexe F145 Grabis, Kai 386,5

Page 3: List & Label Report...258 Hasenkaninchen rotbraun F428 Greßmann, Hans-Wilhelm 386,0 265 Alaska F144 Streichert, Frank 387,5 284 Havanna F134 Funk, Hans-Dieter 386,5 339 Castor-Rexe

Landesmeister

lizenziert auf: LV HannoverDruck mit "Kaninchen-Schau 4.1" www.zuchtprogramme.de - 2 -

ZG-Nr. Rasse / Farbenschlag Verein Aussteller Punkte

355 Marder-Rexe braun F26 Pagel, Oliver 383,5

359 Klein-Rexe dalmatiner dreifarbig F122 Lehling, Reinhard 383,0

361 Kleinschecken schwarz-weiß F335 Schipper, Klaus 385,5

364 Separator F66 Klinge, Rüdiger 387,0

371 Deutsche Kleinwidder wildfarben F243 Schindler, Kurt 385,0

382 Deutsche Kleinwidder rhönfarbig F404 Degener, Willi 380,5

385 Deutsche Kleinwidder weiß RA (=Rotaugen) F144 Ohnesorge, Heinz 387,0

392 Kleinchinchilla F563 Arndt, Birgit u. Wolfgang 386,0

395 Deilenaar F229 Feist, Jürgen u. Sebstian 386,5

405 Marburger Feh F444 Pilz, Hans-Joachim 387,0

410 Blaue Holicer F250 Bösch, Gerhard 387,5

415 Sachsengold F327 Logemann, Heino 386,0

430 Perlfeh F404 Angermann, Thomas 386,5

440 Kleinsilber schwarz F158 Milter, Thomas 388,0

452 Kleinsilber gelb W53 Sturm, Berthold 388,5

457 Kleinsilber graubraun F581 Scholz, Tanja 387,0

460 Kleinsilber hell F111 Materne, Waldemar 385,0

461 Kleinsilber hell F38 Voiges, Jörg 385,0

463 Englische Schecken schwarz-weiß F95 Büscher, Erik 389,5

469 Holländer schwarz-weiß F158 Hardekopf, Jascha u. Reiner 387,0

471 Holländer japanerfarbig-weiß F523 Nöppert, Marcel u. Tobias 387,5

475 Holländer chinchillafarbig-weiß F173 Brückner, Karl-Heinz 384,0

488 Lohkaninchen schwarz F525 Tietjen, Marco 387,5

493 Lohkaninchen blau F335 Burgsthaler, Jan 384,0

501 Lohkaninchen braun F65 Karius, Jörg 389,5

504 Siamesen gelb F65 Krone, Waldemar 386,5

506 Schwarzgrannen F133 Wahlers, Wolfgang 387,0

519 Kastanienbraune Lothringer F503 Schorsch, Helmut 387,5

526 Löwenköpfchen rhönfarbig F404 Degener, Brunhilde 382,5

531 Zwergwidder wildfarben F111 Materne, Waldemar 388,5

539 Zwergwidder schwarz F137 Stehrenberg, Angelika u. Hans-J. 386,0

543 Zwergwidder blau F581 Mark, Michelle 388,0

544 Zwergwidder perlfehfarbig F 404 Angermann, Bärbel 384,0

550 Zwergwidder marderfarbig braun F428 Greßmann, Hans-Wilhelm 382,0

555 Zwergwidder thüringerfarbig F111 Materne, Inge 387,0

565 Zwergwidder rhönfarbig F65 Strakl, Regine 385,0

567 Zwergwidder siamesenfarbig gelb F524 Kapitzke, Harry 383,0

571 Zwergwidder schwarzgrannenfarbig F321 Timmermann, Kai 387,5

575 Zwergwidder perlfehfarbig-weiß F280 Hollwedel, Ralf 387,5

576 Zwergwidder thüringer-weiß F1 Markwort 385,0

Page 4: List & Label Report...258 Hasenkaninchen rotbraun F428 Greßmann, Hans-Wilhelm 386,0 265 Alaska F144 Streichert, Frank 387,5 284 Havanna F134 Funk, Hans-Dieter 386,5 339 Castor-Rexe

Landesmeister

lizenziert auf: LV HannoverDruck mit "Kaninchen-Schau 4.1" www.zuchtprogramme.de - 3 -

ZG-Nr. Rasse / Farbenschlag Verein Aussteller Punkte

589 Zwergwidder weiß RA (=Rotaugen) F158 Brandt, Dennis 390,0

600 Zwergwidder weiß BlA(=Blauaugen) F131 Witte, Otto 383,5

601 Zwergschecken schwarz-weiß F144 Schneemann, Ullrich 384,5

604 Hermelin RA (=Rotaugen) HB28 Schröder, Johannes 386,5

611 Hermelin BlA (=Blauaugen) F144 Schneemann, Ullrich 388,0

615 Farbenzwerge wildfarben F73 Greinert, Melanie 384,0

618 Farbenzwerge dunkel-/eisengrau F158 Henschen, Hartmut 388,5

622 Farbenzwerge blau F120 Rühmann, Frank u. Angelika 385,5

626 Farbenzwerge rot F66 Westedt, Ernst 387,0

632 Farbenzwerge luxfarbig F335 Burgsthaler, Jan 384,0

633 Farbenzwerge fehfarbig F73 Marx, Werner 385,0

636 Farbenzwerge deilenaarfarbig F73 Pinz, Michaela 382,0

642 Farbenzwerge perlfehfarbig F70 Junghans-Niechoy, Thomas 384,0

646 Farbenzwerge thüringerfarbig F133 Sprengel, Britta 383,5

647 Farbenzwerge marderfarbig blau F1 Kuntzky, Günther 385,0

651 Farbenzwerge weißgrannenfarbig blau F142 Altmann, Andreas 386,0

654 Farbenzwerge weißgrannenfarbig havannafarbig F120 Stöter, Dagmar 383,5

658 Farbenzwerge hototfarbig F322 Fahrenholz, Alice 382,5

661 Farbenzwerge japanerfarbig F95 Büscher, Erik 385,5

666 Farbenzwerge russenfarbig schwarz-weiß F404 Oppermann, Jürgen 386,5

673 Zwerg Rexe castorfarbig F158 Klug, Sylvia u. Philipp 387,0

675 Zwerg Rexe havannafarbig F335 Wojak, Alexander 382,5

680 Satin elfenbein BlA (=Blauauge) F145 Peschke, Karl-Heinz 385,0

Page 5: List & Label Report...258 Hasenkaninchen rotbraun F428 Greßmann, Hans-Wilhelm 386,0 265 Alaska F144 Streichert, Frank 387,5 284 Havanna F134 Funk, Hans-Dieter 386,5 339 Castor-Rexe

Landes-Vizemeister

lizenziert auf: LV HannoverDruck mit "Kaninchen-Schau 4.1" www.zuchtprogramme.de - 1 -

ZG-Nr. Rasse / Farbenschlag Verein Aussteller Punkte

119 Helle Großsilber F95 Münzberg, Stephan 386,5

154 Blaue Wiener F250 Nack, Hermann 388,0

169 Weiße Wiener F555 Wolkenhauer, Peter 386,0

187 Graue Wiener wildfarben F115 Retzlaff, Dirk 384,5

190 Rote Neuseeländer F502 Napieralla, Bernd 387,0

218 Thüringer F56 Barner, Matthias 386,5

243 Weißgrannen schwarz F322 Fahrenholz, Alice 385,5

258 Hasenkaninchen rotbraun F428 Greßmann, Hans-Wilhelm 386,0

265 Alaska F144 Streichert, Frank 387,5

284 Havanna F134 Funk, Hans-Dieter 386,5

339 Castor-Rexe F72 Jahn, Andreas 384,5

373 Deutsche Kleinwidder wildfarben F137 Cordts, Andreas 384,5

407 Marburger Feh F321 Kunst, Karlheinz 385,5

418 Sachsengold F8 Heidelberg, Friedhelm 385,5

422 Perlfeh F142 Hübner, Torsten 386,0

438 Kleinsilber schwarz F128 Barke, Uwe 386,5

451 Kleinsilber gelb F38 Friedrich, Karin 387,0

483 Lohkaninchen schwarz F65 Schrader, Claus 387,0

495 Lohkaninchen braun F95 Heidel, Gerald 387,5

513 Schwarzgrannen F131 Groskurth, Uwe 386,0

553 Zwergwidder thüringerfarbig F131 Albers, Johann 386,5

591 Zwergwidder weiß RA (=Rotaugen) F581 Bültemeyer, Sven 388,5

Page 6: List & Label Report...258 Hasenkaninchen rotbraun F428 Greßmann, Hans-Wilhelm 386,0 265 Alaska F144 Streichert, Frank 387,5 284 Havanna F134 Funk, Hans-Dieter 386,5 339 Castor-Rexe

Sieger

Druck mit "Kaninchen-Schau 4.1" www.zuchtprogramme.de lizenziert auf: LV Hannover- 1 -

Gehege Rasse / Farbenschlag Gesch Kennzeichen Aussteller Punkte

379 Deutsche Riesen wildfarben 0,1 F61 5969 Lemke, Frank 97,5

427 Deutsche Riesen weiß 0,1 F158 2945 Knust, Wolfgang 97,5

445Deutsche Riesenscheckenschwarz-weiß

0,1 F173 2916 Jadischke, Jens 97,0

531 Helle Großsilber 0,1 F54 2916 Müller, Andreas u. Diana 97,5

559 Helle Großsilber 1,0 F428 2926 Mössing, Bernd 97,5

588 Großchinchilla 1,0 F120 191 Kliemt, Udo 97,0

613 Mecklenburger Schecke blau-weiß 1,0 F72 3982 Werner, Falko 97,5

646 Blaue Wiener 0,1 F128 299 Menneke, Thomas 97,5

648 Blaue Wiener 1,0 F144 2931 Dr. Hippe, Wilhelm 97,5

733 Blaugraue Wiener 0,1 F146 295 Dr. Hippe, Wilhelm 97,5

785 Weiße Wiener 0,1 F428 4911 Jobst, Thomas 97,5

821 Graue Wiener wildfarben 1,0 F137 195 Dohrmann, Herbert 98,0

845 Rote Neuseeländer 0,1 F502 1910 Napieralla, Bernd 97,5

876 Rote Neuseeländer 1,0 F523 2911 Witte, Johann 97,0

960 Thüringer 0,1 F56 193 Barner, Matthias 98,0

1001 Thüringer 1,0 F320 2926 Lampe, Herbert 98,0

1042 Weißgrannen schwarz 1,0 F144 393 Schmidt, Rolf 97,0

1127 Hasenkaninchen rotbraun 1,0 F507 595 Lösecke, Edmund 98,0

1195 Alaska 0,1 F327 198 Sudmann, Helmut 97,5

1243 Havanna 0,1 F158 4921 Lemme, Manfred 97,5

1282 Satin elfenbein RA (=Rotauge) 1,0 F158 4950 Lemme, Manfred 97,5

1294 Satin schwarz 0,1 F158 394 Nöppert, Marcel u. Tobias 97,5

1384 Blau-Rexe 1,0 HB22 491 Strauß, Wilfried 97,5

1476 Castor-Rexe 0,1 F54 3932 Müller, Manfred 97,0

1601 Deutsche Kleinwidder wildfarben 1,0 F243 3911 Schindler, Kurt 97,0

1670 Kleinchinchilla 0,1 F563 4923 Arndt, Birgit u. Wolfgang 97,0

1741 Marburger Feh 0,1 F444 5936 Pilz, Hans-Joachim 97,0

1787 Sachsengold 1,0 F158 191 Hardekopf, Jascha u. Reiner 97,0

1824 Perlfeh 0,1 F327 3927 Sudmann, Helmut 97,5

1883 Kleinsilber schwarz 1,0 F158 192 Milter, Thomas 97,5

1931 Kleinsilber gelb 0,1 W53 4927 Sturm, Berthold 98,0

2042 Lohkaninchen schwarz 1,0 F145 4910 Dyllong, Markus u. Marcel 98,0

2053 Lohkaninchen schwarz 0,1 F525 293 Tietjen, Marco 97,5

2118 Lohkaninchen braun 0,1 F1 4918 Ganske, Erwin 98,0

2160 Schwarzgrannen 1,0 F133 4912 Wahlers, Wolfgang 97,5

2265 Löwenköpfchen rhönfarbig 0,1 F321 397 Drunagel, Heinrich u. Sigrid 97,0

2274 Zwergwidder wildfarben 1,0 F111 499 Materne, Waldemar 98,0

2369 Zwergwidder thüringerfarbig 1,0 F131 3912 Albers, Johann 97,0

2521 Zwergwidder weiß RA (=Rotaugen) 1,0 F158 4936 Brandt, Dennis 98,0

2528 Zwergwidder weiß RA (=Rotaugen) 0,1 F581 3927 Bültemeyer, Sven 97,5

Page 7: List & Label Report...258 Hasenkaninchen rotbraun F428 Greßmann, Hans-Wilhelm 386,0 265 Alaska F144 Streichert, Frank 387,5 284 Havanna F134 Funk, Hans-Dieter 386,5 339 Castor-Rexe

Sieger

Druck mit "Kaninchen-Schau 4.1" www.zuchtprogramme.de lizenziert auf: LV Hannover- 2 -

Gehege Rasse / Farbenschlag Gesch Kennzeichen Aussteller Punkte

2677 Farbenzwerge rot 0,1 F66 193 Westedt, Ernst 97,5

2759 Farbenzwerge thüringerfarbig 1,0 F133 496 Sprengel, Britta 97,0

2780 Farbenzwerge weißgrannenfarbig blau 1,0 F142 677 Altmann, Andreas 97,0

2823 Farbenzwerge japanerfarbig 1,0 F95 3913 Büscher, Erik 97,0

2833Farbenzwerge russenfarbigschwarz-weiß

0,1 F229 5923 Feist, Ursula 97,0

Gesamtanzahl:45

Page 8: List & Label Report...258 Hasenkaninchen rotbraun F428 Greßmann, Hans-Wilhelm 386,0 265 Alaska F144 Streichert, Frank 387,5 284 Havanna F134 Funk, Hans-Dieter 386,5 339 Castor-Rexe

Klassensieger

Druck mit "Kaninchen-Schau 4.1" www.zuchtprogramme.de lizenziert auf: LV Hannover- 1 -

Gehege Rasse / Farbenschlag Gesch Kennzeichen Aussteller Punkte

482 Deutsche Widder wildfarben 0,1 F525 3910 Dallmann, Joachim 97,5

649 Blaue Wiener 1,0 F144 2935 Dr. Hippe, Wilhelm 97,5

1000 Thüringer 1,0 F320 2925 Lampe, Herbert 97,5

1089 Weißgrannen blau 1,0 F404 2923 Angermann, Thomas 98,0

1160 Alaska 1,0 F144 399 Streichert, Frank 97,5

1346 Satin hasenfarbig 0,1 F158 3928 Nöppert, Jessica 97,5

1418 Weiß-Rexe RA (=Rotauge) 1,0 F137 2910 Burwieck-Eylmann, Frank 97,5

1439 Dalmatiner-Rexe dreifarbig 1,0 F335 6917 Enghausen, Sascha 97,5

1572 Separator 1,0 F66 493 Klinge, Rüdiger 98,0

1871 Kleinsilber schwarz 1,0 F38 4949 Voiges, Jörg 97,0

1956 Kleinsilber graubraun 0,1 F581 3983 Scholz, Tanja 97,5

1980 Englische Schecken schwarz-weiß 1,0 F95 195 Büscher, Erik 98,0

2005 Holländer schwarz-weiß 0,1 F158 4913 Hardekopf, Jascha u. Reiner 97,5

2443 Zwergwidder schwarzgrannenfarbig 0,1 F321 5936 Timmermann, Kai 97,5

2462 Zwergwidder perlfehfarbig-weiß 0,1 F280 4944 Hollwedel, Ralf 97,5

2591 Hermelin RA (=Rotaugen) 1,0 F542 194 Felde, Horst 97,5

Gesamtanzahl:16

Page 9: List & Label Report...258 Hasenkaninchen rotbraun F428 Greßmann, Hans-Wilhelm 386,0 265 Alaska F144 Streichert, Frank 387,5 284 Havanna F134 Funk, Hans-Dieter 386,5 339 Castor-Rexe

Druck mit "Kaninchen-Schau 4.1" www.zuchtprogramme.de Seite 1lizenziert auf: LV Hannover

Zg Käfig Aussteller Ge Täto Bewertung Punkte Präd Preis Verkauf

Senioren

Deutsche Riesen (DR) wildfarbenPr.: Dölling, Gert (Obmann); Kirchhoff, André; Mader, Uwe; Nöppert, Marcel; Sudmann, Helmut

78 376 Frank Lemke 1,0 F61 - 0911 10,0|18,0|18,5|15,0|14,0|15,0|5,0 95,5 sg 140,00

ZG III 377 Franz-Grabe-Straße 28a 0,1 F61 - 5965 10,0|18,5|18,5|15,0|14,5|14,5|5,0 96,0 sg

378 27478 Cuxhaven 0,1 F61 - 5967 10,0|18,5|19,0|14,5|14,5|15,0|5,0 96,5 hv 130,00

379 Tel. 04724-1606 0,1 F61 - 5969 10,0|19,0|19,0|15,0|15,0|14,5|5,0 97,5 v Sieger 130,00

385,5 ZE

79 380 Fr.-W. Gerberding-Meyer1,0 F95 - 197 10,0|19,0|19,0|14,5|15,0|14,5|5,0 97,0 v FE 80,00

ZG III 381 Ernstingstraße 26 1,0 F95 - 192 10,0|18,5|18,5|14,5|14,5|14,5|5,0 95,5 sg 80,00

382 31582 Nienburg 0,1 F95 - 1910 10,0|18,5|19,0|14,5|14,5|15,0|5,0 96,5 hv

383 Tel. 05021-8942259 0,1 F95 - 193 10,0|19,0|19,0|14,5|14,5|14,5|5,0 96,5 hv 80,00

385,5 LM

80 384 Gerhard Socha 1,0 F74 - 3930 10,0|19,0|19,0|15,0|14,0|14,5|5,0 96,5 hv

ZG III 385 Berliner Straße 16 1,0 F74 - 5956 10,0|18,5|18,5|14,5|14,5|14,5|5,0 95,5 sg 110,00

386 31319 Sehnde 0,1 F74 - 3925 10,0|18,0|18,5|14,5|14,5|14,0|5,0 94,5 sg 110,00

387 Tel. 05132-865677 1,0 F74 - 195 10,0|18,5|19,0|15,0|14,0|14,5|5,0 96,0 sg

382,5

81 388 Bernd Wannöffel 0,1 F525 - 49107 10,0|18,5|19,0|14,5|14,5|15,0|5,0 96,5 hv 130,00

ZG III 389 Eichenweg 7 1,0 F525 - 39100 10,0|18,5|18,5|14,5|14,5|15,0|5,0 96,0 sg 130,00

390 21258 Heidenau 1,0 F525 - 3996 10,0|19,0|18,5|15,0|14,5|14,5|5,0 96,5 hv 130,00

391 Tel. 04182-2885031 0,1 F525 - 69127 10,0|19,0|18,5|14,5|14,0|14,5|5,0 95,5 sg 130,00

384,5

82 392 Günter Bredehöft 1,0 F525 - 2954 10,0|18,5|19,0|14,5|14,5|15,0|5,0 96,5 hv 100,00

ZG II 393 Bredenweg 5 0,1 F525 - 2956 10,0|19,0|18,5|14,5|14,5|15,0|5,0 96,5 hv 100,00

394 27419 Wohnste 0,1 F525 - 2957 10,0|19,0|18,5|14,5|14,0|14,5|5,0 95,5 sg 120,00

395 Tel. 04169-1225 0,1 F525 - 2958 10,0|19,0|19,0|15,0|14,0|14,5|5,0 96,5 hv 100,00

385,0

83 396 Manfred Ellieroth 1,0 F66 - 197 10,0|18,5|18,5|15,0|14,5|14,5|5,0 96,0 sg 125,00

ZG II 397 Grüner Ring 2 1,0 F66 - 1914 10,0|18,0|18,5|15,0|14,5|15,0|5,0 96,0 sg 125,00

398 37154 Northeim 0,1 F66 - 1911 10,0|18,0|18,5|14,5|14,0|14,5|5,0 94,5 sg 125,00

399 Tel. 0151-5604616 0,1 F66 - 1915 10,0|18,5|18,5|15,0|14,5|14,5|5,0 96,0 sg 125,00

382,5

400 Fr.-W. Gerberding-Meyer0,1 F95 - 1911 10,0|18,0|19,0|14,5|14,5|14,5|5,0 95,5 sg 80,00

401 Ernstingstraße 26 0,1 F95 - 1913 10,0|18,0|19,0|14,5|14,5|15,0|5,0 96,0 sg 80,00

31582 Nienburg

Tel. 05021-8942259

Deutsche Riesen (DR) chinchillafarbigPr.: Dölling, Gert (Obmann); Kirchhoff, André; Mader, Uwe; Nöppert, Marcel; Sudmann, Helmut

84 402 Waldemar Wechsel 1,0 F372 - 1929 10,0|18,5|18,5|14,5|14,5|14,5|5,0 95,5 sg

ZG III 403 Fichtenstraße 3 1,0 F372 - 3938 10,0|18,5|18,5|15,0|14,5|14,0|5,0 95,5 sg

404 28844 Weyhe 0,1 F372 - 091 10,0|18,0|18,5|14,0|13,5|14,5|5,0 93,5 g

405 Tel. 0160-7176771 0,1 F372 - 0914 10,0|18,5|18,5|14,5|14,5|15,0|5,0 96,0 sg

380,5

Deutsche Riesen (DR) gelbPr.: Dölling, Gert (Obmann); Kirchhoff, André; Mader, Uwe; Nöppert, Marcel; Sudmann, Helmut

85 406 Eduard Schindler 0,1 F38 - 1940 10,0|18,5|18,5|14,5|14,5|14,5|5,0 95,5 sg 80,00

ZG III 407 Dannenbütteler Weg 74 1,0 F38 - 3929 10,0|19,0|18,5|15,0|14,0|14,5|5,0 96,0 sg FE 80,00

408 38518 Gifhorn 0,1 F38 - 1941 10,0|18,5|18,5|14,0|14,5|14,5|5,0 95,0 sg 80,00

409 Tel. 0176-80672342 1,0 F38 - 2912 10,0|18,0|18,0|14,5|14,5|14,5|5,0 94,5 sg 80,00

381,0 ZE

Page 10: List & Label Report...258 Hasenkaninchen rotbraun F428 Greßmann, Hans-Wilhelm 386,0 265 Alaska F144 Streichert, Frank 387,5 284 Havanna F134 Funk, Hans-Dieter 386,5 339 Castor-Rexe

Druck mit "Kaninchen-Schau 4.1" www.zuchtprogramme.de Seite 2lizenziert auf: LV Hannover

Zg Käfig Aussteller Ge Täto Bewertung Punkte Präd Preis Verkauf

Senioren

Deutsche Riesen (DR) gelb

86 410 Eduard Schindler 1,0 F38 - 1941 fehlt

ZG III 411 Dannenbütteler Weg 74 0,1 F38 - 2916 fehlt

412 38518 Gifhorn 0,1 F38 - 2926 fehlt

413 Tel. 0176-80672342 0,1 F38 - 3934 fehlt

414 Eduard Schindler 1,0 H27 - 5944 10,0|18,0|18,0|14,5|14,5|14,0|5,0 94,0 sg

Dannenbütteler Weg 74

38518 Gifhorn

Tel. 0176-80672342

Deutsche Riesen (DR) weißPr.: Dölling, Gert (Obmann); Kirchhoff, André; Mader, Uwe; Nöppert, Marcel; Sudmann, Helmut

87 415 Wolfgang Knust 1,0 F158 - 2924 10,0|19,0|19,0|14,5|15,0|14,5|5,0 97,0 v

ZG III 416 Bremerhavener Straße 230,1 F158 - 197 10,0|19,0|19,0|14,5|14,5|15,0|5,0 97,0 v FE

417 21765 Nordleda 0,1 F158 - 2944 10,0|19,0|19,0|14,5|14,5|15,0|5,0 97,0 v

418 Tel. 04758-660 0,1 F158 - 2923 10,0|19,0|19,0|14,5|14,5|14,5|5,0 96,5 hv

387,5 LM

88 419 Alexander Klein 1,0 F63 - 397 10,0|18,5|18,5|15,0|15,0|14,0|5,0 96,0 sg 100,00

ZG II 420 Pfennigsmoorweg 17 0,1 F63 - 399 10,0|18,5|18,5|14,5|14,5|15,0|5,0 96,0 sg

421 30826 Garbsen 0,1 F63 - 3910 10,0|18,5|19,0|14,5|14,5|15,0|5,0 96,5 hv

422 Tel. 0179-3226162 0,1 F63 - 3911 10,0|18,5|18,5|14,5|14,5|14,5|5,0 95,5 sg 100,00

384,0

89 423 Jürgen Dettmer 1,0 F525 - 399 10,0|19,0|18,5|15,0|14,5|14,5|5,0 96,5 hv

ZG III 424 Friedhofsweg 6 0,1 F525 - 3917 10,0|18,5|19,0|14,5|14,5|14,5|5,0 96,0 sg 100,00

425 21644 Sauensiek 0,1 F525 - 296 10,0|19,0|18,5|14,5|14,5|15,0|5,0 96,5 hv 100,00

426 Tel. 0175-8062823 0,1 F525 - 297 10,0|18,5|19,0|14,5|14,0|15,0|5,0 96,0 sg

385,0

427 Wolfgang Knust 0,1 F158 - 2945 10,0|19,0|19,5|14,5|15,0|14,5|5,0 97,5 v Sieger 150,00

Bremerhavener Straße 23

21765 Nordleda

Tel. 04758-660

428 Friedhelm Vogt 1,0 F570 - 492 10,0|18,5|18,5|14,5|14,0|14,5|5,0 95,0 sg 100,00

429 Deblinghausen 99 0,1 F570 - 491 10,0|18,0|18,5|14,5|14,5|15,0|5,0 95,5 sg

430 31595 Steyerberg 0,1 F570 - 493 10,0|18,5|19,0|14,5|14,0|14,5|5,0 95,5 sg

Tel. 05764-834

Deutsche Riesenschecken (DRSch) schwarz-weißPr.: Dölling, Gert (Obmann); Kirchhoff, André; Mader, Uwe; Nöppert, Marcel; Sudmann, Helmut

90 431 Günter Gondeck 1,0 F72 - 191 10,0|18,5|19,0|14,0|15,0|14,5|5,0 96,0 sg 130,00

ZG III 432 Mittelstraße 15 0,1 F72 - 5970 10,0|18,0|18,5|14,0|15,0|15,0|5,0 95,5 sg 90,00

433 31188 Heersum 1,0 F72 - 5971 10,0|18,0|19,0|14,5|14,0|15,0|5,0 95,5 sg 90,00

434 Tel. 05062-1526 1,0 F72 - 4961 10,0|18,5|18,5|14,0|13,5|14,5|5,0 94,0 sg 130,00

381,0

91 435 Friedhelm Vogt 1,0 F570 - 291 10,0|18,5|18,0|15,0|14,5|14,5|5,0 95,5 sg 100,00

ZG II 436 Deblinghausen 99 0,1 F570 - 293 10,0|18,5|19,0|15,0|14,5|14,0|5,0 96,0 sg

437 31595 Steyerberg 1,0 F570 - 4911 10,0|18,5|18,5|15,0|14,0|15,0|5,0 96,0 sg 100,00

438 Tel. 05764-834 1,0 F570 - 4912 10,0|18,5|19,0|14,5|14,5|14,5|5,0 96,0 sg

383,5

Page 11: List & Label Report...258 Hasenkaninchen rotbraun F428 Greßmann, Hans-Wilhelm 386,0 265 Alaska F144 Streichert, Frank 387,5 284 Havanna F134 Funk, Hans-Dieter 386,5 339 Castor-Rexe

Druck mit "Kaninchen-Schau 4.1" www.zuchtprogramme.de Seite 3lizenziert auf: LV Hannover

Zg Käfig Aussteller Ge Täto Bewertung Punkte Präd Preis Verkauf

Senioren

Deutsche Riesenschecken (DRSch) schwarz-weiß

92 439 Hans-Heinrich Müller 1,0 F158 - 195 10,0|18,5|19,0|14,0|14,5|15,0|5,0 96,0 sg 150,00

ZG III 440 Fr.-Dedecke-Str. 10 0,1 F158 - 49152 10,0|18,5|18,5|14,5|14,5|15,0|5,0 96,0 sg 250,00

441 27432 Bremervörde 1,0 F158 - 2915 10,0|19,0|19,0|15,0|14,0|15,0|5,0 97,0 v FE 200,00

442 Tel. 04761-749890 0,1 F158 - 49157 10,0|19,0|19,0|14,5|14,0|15,0|5,0 96,5 hv

385,5 LVE

