21
Gesamtpunkte Seite 173 Medaillenspiegel Platz / Verein 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. RATISBONA CUP 2019 13.12.-15.12.2019 MAUDO Chernogolovskaya Jugend-Sportschule 5 1 1 0 2 1 0 1 3 3 1. Nautica Club Paphos 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Swim Academy BoRa 2 3 1 1 0 0 3 2 2 3 3. SKA Rostow-on-Don 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 4. SK Radbuza Plzen 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5. Hamilton Aquatics Dubai 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 6. PK Tachov 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 7. 01 SSG Bruhrain 0 2 4 5 8 3 6 8 5 8 1. 02 SC Regensburg 64 55 57 47 49 37 38 23 26 23 1. SC Prinz Eugen München 26 13 12 10 6 4 2 1 5 2 2. SV Augsburg 1911 20 12 7 8 9 5 4 6 5 3 3. SG Stadtwerke München 14 19 15 19 13 22 15 10 16 8 4. SC Wfr. München 13 17 20 20 14 9 12 10 9 8 5. SV Grafing-Ebersberg 10 0 5 3 3 5 3 3 2 1 6. SV Wacker Burghausen 9 5 5 5 9 5 4 3 0 2 7. Post-SV Nürnberg 8 16 12 7 11 11 6 5 2 4 8. TSG Nürnberg 7 2 5 1 4 0 2 2 3 0 9. VfL Piranhas Waldkraiburg 6 5 2 1 2 1 2 1 2 2 10. SV Ottobrunn 1970 e.V. 5 4 5 9 13 11 12 9 12 12 11. TV Kempten 4 7 11 5 13 5 8 9 8 3 12. TSV - Eintracht Karlsfeld 4 5 1 0 2 3 3 5 5 2 13. SSG Günzburg-Leipheim 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 14. SV Dachau 1925 e.V. 3 6 2 3 0 1 0 1 0 1 15. Erstellt mit MSECM® WEK 6, Version 6.2019.1021. MSECM® GmbH

RATISBONA CUP 2019 · 2019. 12. 21. · Gesamtpunkte Seite 174 Medaillenspiegel Platz / Verein 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. RATISBONA CUP 2019 13.12.-15.12.2019 16. SSV Forchheim

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: RATISBONA CUP 2019 · 2019. 12. 21. · Gesamtpunkte Seite 174 Medaillenspiegel Platz / Verein 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. RATISBONA CUP 2019 13.12.-15.12.2019 16. SSV Forchheim

Gesamtpunkte Seite 173

Medaillenspiegel

Platz / Verein 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

RATISBONA CUP 201913.12.-15.12.2019

MAUDO Chernogolovskaya Jugend-Sportschule 5 1 1 0 2 1 0 1 3 31.

Nautica Club Paphos 3 2 0 0 0 0 0 0 0 02.

Swim Academy BoRa 2 3 1 1 0 0 3 2 2 33.

SKA Rostow-on-Don 0 1 0 1 1 0 0 2 0 04.

SK Radbuza Plzen 0 1 0 0 0 0 0 0 1 05.

Hamilton Aquatics Dubai 0 0 0 0 2 0 1 0 1 06.

PK Tachov 0 0 0 0 0 1 1 0 0 17.

01

SSG Bruhrain 0 2 4 5 8 3 6 8 5 81.

02

SC Regensburg 64 55 57 47 49 37 38 23 26 231.

SC Prinz Eugen München 26 13 12 10 6 4 2 1 5 22.

SV Augsburg 1911 20 12 7 8 9 5 4 6 5 33.

SG Stadtwerke München 14 19 15 19 13 22 15 10 16 84.

SC Wfr. München 13 17 20 20 14 9 12 10 9 85.

SV Grafing-Ebersberg 10 0 5 3 3 5 3 3 2 16.

SV Wacker Burghausen 9 5 5 5 9 5 4 3 0 27.

Post-SV Nürnberg 8 16 12 7 11 11 6 5 2 48.

TSG Nürnberg 7 2 5 1 4 0 2 2 3 09.

VfL Piranhas Waldkraiburg 6 5 2 1 2 1 2 1 2 210.

SV Ottobrunn 1970 e.V. 5 4 5 9 13 11 12 9 12 1211.

TV Kempten 4 7 11 5 13 5 8 9 8 312.

TSV - Eintracht Karlsfeld 4 5 1 0 2 3 3 5 5 213.

SSG Günzburg-Leipheim 4 3 2 0 0 0 0 0 0 014.

SV Dachau 1925 e.V. 3 6 2 3 0 1 0 1 0 115.

Erstellt mit MSECM® WEK 6, Version 6.2019.1021. MSECM® GmbH

Page 2: RATISBONA CUP 2019 · 2019. 12. 21. · Gesamtpunkte Seite 174 Medaillenspiegel Platz / Verein 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. RATISBONA CUP 2019 13.12.-15.12.2019 16. SSV Forchheim

Gesamtpunkte Seite 174

Medaillenspiegel

Platz / Verein 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

RATISBONA CUP 201913.12.-15.12.2019

SSV Forchheim 3 4 5 1 0 5 1 6 2 116.

TSV Erding 3 4 4 2 2 1 4 3 7 917.

SSG Neptun Germering 3 1 5 9 10 9 13 10 7 1218.

TV 1860 Immenstadt 2 5 4 6 3 4 4 1 2 219.

SG Ergolding/Landau 2 4 1 5 2 3 2 0 1 320.

SV Straubing 2 4 1 5 1 2 1 1 1 321.

TV 1862 Passau 2 2 2 2 0 1 2 2 2 122.

SG Mittelfranken 1 6 13 7 4 6 6 4 3 323.

SB Delphin 03 Augsburg 1 2 3 1 1 1 1 1 0 024.

SG Mallersdorf/Pfaffenberg 0 4 0 0 1 2 2 0 1 025.

SG Nordoberpfalz 0 2 5 1 1 1 4 5 6 126.

TSG Stadtbergen 1892 0 1 3 4 3 3 1 0 2 127.

VFL-Kaufering 0 0 2 2 5 4 1 2 2 128.

Schwimmclub Lechfeld 0 0 2 1 1 2 0 1 1 029.

SC 53 Landshut 0 0 2 0 0 1 0 1 0 030.

SSV Schrobenhausen 0 0 2 0 0 0 1 1 0 031.

SV Lohhof 0 0 1 4 6 7 6 11 8 632.

TV Parsberg 0 0 1 2 0 1 0 0 0 233.

TSV 1862 Bad Reichenhall 0 0 0 3 0 2 4 5 1 534.

SG Moosburg 0 0 0 1 0 1 0 0 1 035.

WSV Bad Tölz 0 0 0 0 3 3 1 0 0 036.

SV Hengersberg 0 0 0 0 2 0 0 0 0 137.

SV Arnbruck 0 0 0 0 2 0 0 0 0 038.

SG Oberland Penzberg 0 0 0 0 0 1 1 0 2 039.

TSV Indersdorf 1907 e.V. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 040.

Erstellt mit MSECM® WEK 6, Version 6.2019.1021. MSECM® GmbH

Page 3: RATISBONA CUP 2019 · 2019. 12. 21. · Gesamtpunkte Seite 174 Medaillenspiegel Platz / Verein 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. RATISBONA CUP 2019 13.12.-15.12.2019 16. SSV Forchheim

Gesamtpunkte Seite 175

Medaillenspiegel

Platz / Verein 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

RATISBONA CUP 201913.12.-15.12.2019

TV 1864 Altötting e.V. 0 0 0 0 0 0 0 1 1 241.

MTV 1862 Pfaffenhofen/Ilm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142.

12

SVV Plauen 3 6 2 3 0 2 1 1 0 01.

15

Frankenthaler SV 8 3 0 0 0 0 0 0 0 01.

SG Worms 0 3 5 5 1 3 1 3 1 12.

16

SV Gera 0 1 1 0 0 0 0 2 0 01.

18

TG Biberach 3 5 1 3 3 3 2 3 2 11.

TSV Bad Saulgau 1 4 3 5 1 3 7 5 2 52.

Landesschwimmverband Tiro

TRI-X-Kufstein 0 0 0 0 0 1 0 1 0 01.

SIR

Sirens ASC 4 3 1 6 5 2 6 5 6 61.

Erstellt mit MSECM® WEK 6, Version 6.2019.1021. MSECM® GmbH

Page 4: RATISBONA CUP 2019 · 2019. 12. 21. · Gesamtpunkte Seite 174 Medaillenspiegel Platz / Verein 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. RATISBONA CUP 2019 13.12.-15.12.2019 16. SSV Forchheim

Gesamtpunkte Seite 176

Medaillenspiegel

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.Platz / Teilnehmer

RATISBONA CUP 201913.12.-15.12.2019

Frauen

8 3 1 0 0 0 0 0 0 02007 WBenkler, Noelle SC Regensburg1.

8 0 0 0 0 0 0 0 0 02006 WRumler, Luisa SV Grafing-Ebersberg2.

7 2 0 0 0 0 0 0 0 02010 WBenkler, Nika SC Regensburg3.

7 1 1 0 0 0 0 0 0 02009 WPeter, Michelle SV Augsburg 19114.

7 0 0 0 0 0 0 0 0 02004 WZachenhuber, Amelie SC Prinz Eugen München5.

6 2 1 0 0 0 0 0 0 02007 WSalva, Tiffany Vanessa SC Regensburg6.

5 1 1 0 0 1 0 0 1 02004 WNüssler, Emilia SC Prinz Eugen München7.

4 2 1 0 0 0 0 0 0 02010 WNekrasov, Valeria Alexandra TSG Nürnberg8.

4 2 0 0 1 0 0 0 0 02002 WFritsch, Nicole SV Wacker Burghausen9.

4 1 0 0 1 0 0 1 1 02005 WGrech Carr, Emily Sirens ASC10.

4 1 0 0 0 0 0 0 1 02008 WHasenclever, Catalina TSV - Eintracht Karlsfeld11.

3 6 1 0 0 0 0 0 0 02008 WKreuter, Clara SC Regensburg12.

3 3 1 1 0 0 0 0 0 02004 WRuf, Marlene SV Ottobrunn 1970 e.V.13.

3 2 1 2 2 0 1 0 0 02003 WMauerer, Anne SC Regensburg14.

3 1 2 1 1 0 1 0 0 02008 WKonert, Fabienne SC Wfr. München15.

3 1 1 1 1 0 0 0 0 12008 WLutsch, Leonie VfL Piranhas Waldkraiburg16.

3 1 0 1 0 2 0 0 1 02005 WGrundl, Ellen TG Biberach17.

3 0 2 1 2 0 1 0 0 02008 WNekrasov, Victoria TSG Nürnberg18.

2 4 0 1 0 0 0 0 0 02009 WSchorn, Alina SG Ergolding/Landau19.

2 3 1 3 1 0 0 0 0 02009 WBraun, Katharina SV Straubing20.

2 3 1 2 0 0 0 0 0 02005 WSauer, Sarah SV Augsburg 191121.

2 2 2 1 1 0 0 0 0 02002 WWeinfurtner, Nele SC Regensburg22.

2 1 1 2 0 0 0 0 0 11995 WMaiberger, Anna Lena SC Wfr. München23.

2 1 1 0 1 0 1 0 1 02006 WHoffmann, Michelle VfL Piranhas Waldkraiburg24.

Erstellt mit MSECM® WEK 6, Version 6.2019.1021. MSECM® GmbH

Page 5: RATISBONA CUP 2019 · 2019. 12. 21. · Gesamtpunkte Seite 174 Medaillenspiegel Platz / Verein 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. RATISBONA CUP 2019 13.12.-15.12.2019 16. SSV Forchheim

Gesamtpunkte Seite 177

Medaillenspiegel

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.Platz / Teilnehmer

RATISBONA CUP 201913.12.-15.12.2019

2 1 0 2 0 1 0 0 0 02006 WBremer-Möller, Rabea SC Prinz Eugen München25.

2 1 0 0 0 1 0 0 0 01995 WDörries, Luise SG Stadtwerke München26.

2 0 2 0 1 2 0 0 0 02005 WKühn, Silvia SV Grafing-Ebersberg27.

2 0 1 0 0 0 1 0 2 02006 WStürmer, Nele SV Augsburg 191128.

2 0 0 0 1 0 0 0 0 02001 Wvon Sommoggy, Marlene SV Wacker Burghausen29.

1 3 0 0 0 0 0 0 0 02010 WMitterer, Hanna VfL Piranhas Waldkraiburg30.

1 2 3 1 0 2 0 0 0 02009 WBersch, Helena Post-SV Nürnberg31.

1 2 3 1 0 0 0 0 0 02005 WDreher, Julia SB Delphin 03 Augsburg32.

1 2 2 1 0 0 1 0 0 02003 WPfannes, Hanna SC Prinz Eugen München33.

1 2 1 0 1 2 0 0 1 02007 WBodnar, Thea SC Wfr. München34.

1 2 0 1 1 0 0 1 0 02006 WSchuster, Nina TV Kempten35.

1 1 2 2 1 0 0 0 0 02007 WGrichtmair, Emma SC Prinz Eugen München36.

1 1 2 1 0 0 0 0 1 02005 WDietz, Carina TV Kempten37.

1 1 1 0 0 0 0 0 0 12005 WStarke, Elena SV Dachau 1925 e.V.38.

1 1 0 2 0 0 2 0 0 02009 WErnstberger, Pauline SC Regensburg39.

1 0 2 2 4 1 0 0 0 02009 WSpitzner, Paula SC Regensburg40.

1 0 0 2 0 1 1 0 0 12005 WJoas, Sinah SV Ottobrunn 1970 e.V.41.

1 0 0 1 2 3 0 0 1 02006 WSeibl Delgado, Marianna SC Regensburg42.

1 0 0 1 1 0 0 1 0 02009 WOsteroth, Sarah SC Regensburg43.

1 0 0 0 2 0 0 0 0 22005 WVogel, Leana SC Regensburg44.

0 3 1 2 0 0 1 0 0 02007 WMansmann, Hanna SC Prinz Eugen München45.

0 3 0 1 2 1 1 0 0 12006 WStaudinger, Lux-Sophie SV Augsburg 191146.

0 3 0 1 0 0 1 0 1 02008 WStrauß, Annika SG Stadtwerke München47.

0 3 0 0 0 0 0 0 0 02004 WGockeln, Christina SG Mallersdorf/Pfaffenberg48.

0 2 3 1 1 0 0 1 0 02006 WGerl, Lena SC Regensburg49.

Erstellt mit MSECM® WEK 6, Version 6.2019.1021. MSECM® GmbH

Page 6: RATISBONA CUP 2019 · 2019. 12. 21. · Gesamtpunkte Seite 174 Medaillenspiegel Platz / Verein 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. RATISBONA CUP 2019 13.12.-15.12.2019 16. SSV Forchheim

Gesamtpunkte Seite 178

Medaillenspiegel

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.Platz / Teilnehmer

RATISBONA CUP 201913.12.-15.12.2019

0 2 3 0 0 0 0 0 0 02010 WBraun, Pia SG Mittelfranken50.

0 2 3 0 0 0 0 0 0 02003 WMartin, Karina SG Worms50.

0 2 2 1 3 1 0 0 0 02007 WCollmer, Emilia Post-SV Nürnberg52.

0 2 2 0 1 0 0 0 0 02005 WJaud, Alexandra SC Regensburg53.

0 2 1 1 0 1 1 0 1 02005 WMilella, Maria SG Stadtwerke München54.

0 2 1 0 1 0 0 2 0 02004 WScheffler, Lena Maria TG Biberach55.

0 2 1 0 1 0 0 0 0 02004 WLangenbach, Stella SC Prinz Eugen München56.

0 2 1 0 0 1 0 1 1 02002 WStriepling, Elisabeth SC Regensburg57.

0 2 0 1 0 0 0 0 0 02006 WWill, Nelia SVV Plauen58.

0 2 0 1 0 0 0 0 0 02007 WOlalowo, Sarah Post-SV Nürnberg58.

0 2 0 0 0 3 4 1 0 02008 WTraise, Alexandra SC Regensburg60.

0 1 4 2 0 1 0 0 0 12006 WVarna, Amira SC Regensburg61.

0 1 4 1 0 0 0 0 0 02010 WGrau, Julia SC Regensburg62.

0 1 3 0 0 0 1 0 0 22004 WAmbros, Felicitas TSV Erding63.

0 1 2 3 1 0 1 1 0 02007 WZerbs, Antonia SC Wfr. München64.

0 1 1 2 0 0 1 0 2 02004 WGärtner, Rabea SG Stadtwerke München65.

0 1 1 1 1 0 0 1 1 12005 WHeinrichsdorff, Mia SG Stadtwerke München66.

0 1 1 1 0 0 1 0 0 02005 WKuss, Annika TV Kempten67.

0 1 1 0 2 0 0 1 0 12004 WReisegast, Verena SV Wacker Burghausen68.

0 1 1 0 1 2 0 2 1 22009 WAckbarow, Adelina SC Regensburg69.

0 1 1 0 0 0 0 2 0 02003 WMoser, Marina SV Gera70.

0 1 1 0 0 0 0 0 1 02008 WWenk, Berenike SG Stadtwerke München71.

0 1 1 0 0 0 0 0 0 02006 WGeyer, Sophia TSV Erding72.

0 1 0 2 3 0 0 0 0 12010 WMahl, Mia SC Regensburg73.

0 1 0 1 1 0 2 1 0 02004 WMansuroglu, Lara SSG Bruhrain74.

Erstellt mit MSECM® WEK 6, Version 6.2019.1021. MSECM® GmbH

Page 7: RATISBONA CUP 2019 · 2019. 12. 21. · Gesamtpunkte Seite 174 Medaillenspiegel Platz / Verein 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. RATISBONA CUP 2019 13.12.-15.12.2019 16. SSV Forchheim

Gesamtpunkte Seite 179

Medaillenspiegel

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.Platz / Teilnehmer

RATISBONA CUP 201913.12.-15.12.2019

0 1 0 1 1 0 0 2 0 02008 WSyromyatnikova, Arina SKA Rostow-on-Don75.

0 1 0 1 0 1 0 1 0 02009 WKadezabek, Mirna SV Augsburg 191176.

0 1 0 1 0 1 0 0 1 02009 WVidovic, Lena TSV Erding77.

0 1 0 1 0 0 2 0 0 02006 WPlachetka, Marleen TG Biberach78.

0 1 0 1 0 0 0 0 1 02006 WPfiz, Antonia TG Biberach79.

0 1 0 0 2 0 1 1 0 12005 WSchrätzlmayer, Sarah TV Kempten80.

0 1 0 0 1 1 0 0 0 02009 WMück, Mariella SG Mallersdorf/Pfaffenberg81.

0 1 0 0 1 1 0 0 0 02002 WGallina, Cara SV Augsburg 191181.

0 1 0 0 1 0 1 1 1 02006 WDavid, Maia SSG Neptun Germering83.

0 1 0 0 0 1 0 1 0 12006 WBraun, Viktoria SV Straubing84.

0 0 3 2 0 0 1 1 3 02008 WPadberg, Lia SC Regensburg85.

0 0 3 0 1 2 1 1 1 02009 WLee, Audrey SC Regensburg86.

0 0 2 3 3 2 0 0 0 02007 WKolb, Franziska TSG Stadtbergen 189287.

0 0 2 2 0 1 0 1 0 02010 WBrauns, Isabelle Zoe SG Mittelfranken88.

0 0 2 1 2 2 0 0 0 22008 WBusch, Maria SC Regensburg89.

0 0 2 1 0 0 0 0 0 02007 WTrautmannsberger, Emily SV Grafing-Ebersberg90.

0 0 2 0 2 2 0 1 0 02008 WFantura, Viola SC Prinz Eugen München91.

0 0 2 0 1 0 0 0 0 02006 WDreykorn, Lea TSG Nürnberg92.

0 0 2 0 0 0 1 1 0 02002 WBachmeier, Kathrin SG Nordoberpfalz93.

0 0 2 0 0 0 0 0 0 02004 WDanzl, Lara SV Wacker Burghausen94.

0 0 1 2 2 1 0 0 0 02003 WBartl, Marie-Therese SV Wacker Burghausen95.

0 0 1 2 0 0 0 0 0 02005 WHora, Aileen SV Lohhof96.

0 0 1 1 1 2 2 0 0 02010 WSchauer, Nora SC Regensburg97.

0 0 1 1 1 0 1 0 0 22008 WCzeczko, Lea SG Ergolding/Landau98.

0 0 1 0 2 2 0 0 0 02006 WGulis, Maya SG Stadtwerke München99.

Erstellt mit MSECM® WEK 6, Version 6.2019.1021. MSECM® GmbH

Page 8: RATISBONA CUP 2019 · 2019. 12. 21. · Gesamtpunkte Seite 174 Medaillenspiegel Platz / Verein 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. RATISBONA CUP 2019 13.12.-15.12.2019 16. SSV Forchheim

Gesamtpunkte Seite 180

Medaillenspiegel

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.Platz / Teilnehmer

RATISBONA CUP 201913.12.-15.12.2019

0 0 1 0 2 0 2 0 0 02009 WGruber, Sofia SSG Bruhrain100.

0 0 1 0 2 0 1 1 1 12009 WSchiegg, Franziska VFL-Kaufering101.

0 0 1 0 1 0 3 0 1 22006 WLee, Daphne SC Regensburg102.

0 0 1 0 1 0 1 1 1 02008 WPopic, Antonia SG Stadtwerke München103.

0 0 1 0 0 3 1 0 0 02004 WWinzer, Lea SG Stadtwerke München104.

0 0 1 0 0 1 1 0 1 02003 WGnadl, Annika TV Kempten105.

0 0 1 0 0 0 3 0 0 12009 WSebeld, Leanora SG Mittelfranken106.

0 0 1 0 0 0 2 0 0 12007 WOberndorfer, Sophie Post-SV Nürnberg107.

0 0 1 0 0 0 0 0 1 02009 WMakariusova, Vanessa SG Nordoberpfalz108.

0 0 1 0 0 0 0 0 0 02007 WFazlija, Erza SC 53 Landshut109.

0 0 1 0 0 0 0 0 0 02005 WGreiner, Cora SV Ottobrunn 1970 e.V.109.

0 0 1 0 0 0 0 0 0 02004 WSchaff, Anja SSV Schrobenhausen109.

0 0 0 3 1 2 0 0 0 02008 WThieme, Sara SG Ergolding/Landau112.

0 0 0 3 1 0 1 0 2 12004 WMontfort, Victoria Sirens ASC113.

0 0 0 2 1 0 2 1 2 02006 WPawley Neame, Haley Sirens ASC114.

0 0 0 2 0 2 0 2 1 22007 WHeimrath, Pauline SC Regensburg115.

0 0 0 1 2 1 2 0 0 02010 WRauscher, Eva-Maria SC Regensburg116.

0 0 0 1 1 2 1 1 0 12009 WComteße, Sandra SV Ottobrunn 1970 e.V.117.

0 0 0 1 1 1 1 1 1 12005 WMarcucci, Giulia SV Lohhof118.

0 0 0 1 1 1 0 2 1 02010 WStangelmayer, Teresa SC Regensburg119.

0 0 0 1 1 1 0 1 0 32008 WKrall, Amy TSV Bad Saulgau120.

0 0 0 1 0 3 1 1 0 02006 WHesse, Matilda SG Stadtwerke München121.

0 0 0 1 0 3 0 0 1 02005 WRoim, Leni SSG Neptun Germering122.

0 0 0 1 0 2 3 1 0 02007 WMeußer, Lena SV Grafing-Ebersberg123.

0 0 0 1 0 2 0 0 0 02001 WSandner, Paulina SV Wacker Burghausen124.

Erstellt mit MSECM® WEK 6, Version 6.2019.1021. MSECM® GmbH

Page 9: RATISBONA CUP 2019 · 2019. 12. 21. · Gesamtpunkte Seite 174 Medaillenspiegel Platz / Verein 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. RATISBONA CUP 2019 13.12.-15.12.2019 16. SSV Forchheim

Gesamtpunkte Seite 181

Medaillenspiegel

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.Platz / Teilnehmer

RATISBONA CUP 201913.12.-15.12.2019

0 0 0 1 0 1 1 1 0 02004 WWittmann, Marie SV Lohhof125.

0 0 0 1 0 1 0 0 1 11999 WWagner, Stephanie-Quinta SC Wfr. München126.

0 0 0 1 0 1 0 0 1 02008 WTrisl, Johanna SV Straubing127.

0 0 0 1 0 1 0 0 0 12001 WHammerl, Marina SV Wacker Burghausen128.

0 0 0 1 0 1 0 0 0 02004 WTammaro, Alessia SSG Neptun Germering129.

0 0 0 1 0 1 0 0 0 02002 WBogner, Viktoria SG Nordoberpfalz129.

0 0 0 1 0 0 2 0 0 12003 WDobmeier, Claudia SSG Neptun Germering131.

0 0 0 1 0 0 1 2 0 12009 WDechant, Jana Post-SV Nürnberg132.

0 0 0 1 0 0 1 0 0 12010 WFink, Annika SV Straubing133.

0 0 0 1 0 0 1 0 0 02004 WBühler, Lorena TSV Bad Saulgau134.

0 0 0 1 0 0 1 0 0 02004 WAust, Nele Marie TV Kempten134.

0 0 0 1 0 0 0 0 0 22004 WKüchen, Ayleen SSG Neptun Germering136.

0 0 0 1 0 0 0 0 0 12002 WKreiml, Selina SC Regensburg137.

0 0 0 1 0 0 0 0 0 02005 WHoffmann, Nina TSV Erding138.

0 0 0 1 0 0 0 0 0 02008 WMüller, Carla SC Wfr. München138.

0 0 0 1 0 0 0 0 0 01969 WHackert, Stephanie SC Regensburg138.

0 0 0 0 3 3 1 0 0 02004 WProverbio, Valentina WSV Bad Tölz141.

0 0 0 0 2 0 3 2 0 02005 WHuber, Maresa SV Wacker Burghausen142.

0 0 0 0 2 0 1 0 1 02002 WTröger, Felicia Hamilton Aquatics Dubai143.

0 0 0 0 2 0 0 0 0 01998 WTitze, Caroline SV Lohhof144.

0 0 0 0 2 0 0 0 0 02007 WDittmar, Marisa SSG Neptun Germering144.

0 0 0 0 2 0 0 0 0 02005 WNürnberger, Barbara SV Arnbruck144.

0 0 0 0 2 0 0 0 0 02004 WWandratsch, Luzie TV Kempten144.

0 0 0 0 1 1 1 1 1 02008 WMarcucci, Alice SV Lohhof148.

0 0 0 0 1 1 1 1 0 02003 WPlail, Johanna SB Delphin 03 Augsburg149.

Erstellt mit MSECM® WEK 6, Version 6.2019.1021. MSECM® GmbH

Page 10: RATISBONA CUP 2019 · 2019. 12. 21. · Gesamtpunkte Seite 174 Medaillenspiegel Platz / Verein 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. RATISBONA CUP 2019 13.12.-15.12.2019 16. SSV Forchheim

Gesamtpunkte Seite 182

Medaillenspiegel

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.Platz / Teilnehmer

RATISBONA CUP 201913.12.-15.12.2019

0 0 0 0 1 1 1 0 1 02007 WOsteroth, Tabea SC Regensburg150.

0 0 0 0 1 0 1 0 0 12005 WGoetz, Annika TV 1860 Immenstadt151.

0 0 0 0 1 0 0 1 1 02007 WMüllerlei, Anna-Maria TSV - Eintracht Karlsfeld152.

0 0 0 0 1 0 0 1 1 02007 WHolderer, Felicitas SSG Neptun Germering152.

0 0 0 0 1 0 0 1 0 22007 WMilde, Mavie TSV Erding154.

0 0 0 0 1 0 0 1 0 12008 WPrimorac, Carla Post-SV Nürnberg155.

0 0 0 0 1 0 0 1 0 02004 WPütz, Gabrielle SC Wfr. München156.

0 0 0 0 1 0 0 0 0 32006 WAzzopardi, Cara Sirens ASC157.

0 0 0 0 1 0 0 0 0 22006 WMarcucci, Chiara SV Lohhof158.

0 0 0 0 1 0 0 0 0 12003 WBander, Johanna SC Wfr. München159.

0 0 0 0 1 0 0 0 0 12007 WHabrunner, Victoria TSV Erding159.

0 0 0 0 0 2 0 1 0 12007 WPira, Paula SSV Forchheim161.

0 0 0 0 0 2 0 0 0 02004 WAdam, Katharina Schwimmclub Lechfeld162.

0 0 0 0 0 1 3 0 0 02005 WKöberle, Lisa TSV Bad Saulgau163.

0 0 0 0 0 1 2 3 1 12007 WAchenbach, Mathilda SG Stadtwerke München164.

0 0 0 0 0 1 1 1 0 02005 WHorn, Lucia SG Worms165.

0 0 0 0 0 1 1 0 0 02007 WAmmer, Daniela SG Mallersdorf/Pfaffenberg166.

0 0 0 0 0 1 0 2 1 12002 WSchneider, Anna SV Lohhof167.

0 0 0 0 0 1 0 1 0 02003 WTonak, Lara TRI-X-Kufstein168.

0 0 0 0 0 1 0 1 0 02008 WFranke, Helena SV Lohhof168.

0 0 0 0 0 1 0 1 0 02006 WStefanidis, Elena VfL Piranhas Waldkraiburg168.

0 0 0 0 0 1 0 0 1 02005 WTraidl, Leoni SC Regensburg171.

0 0 0 0 0 1 0 0 1 02009 WBachmeier, Emelie SG Mittelfranken171.

0 0 0 0 0 1 0 0 0 12009 WYavuz, Dilaria SG Stadtwerke München173.

0 0 0 0 0 1 0 0 0 12005 WNiesel, Antonia SV Lohhof173.

Erstellt mit MSECM® WEK 6, Version 6.2019.1021. MSECM® GmbH

Page 11: RATISBONA CUP 2019 · 2019. 12. 21. · Gesamtpunkte Seite 174 Medaillenspiegel Platz / Verein 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. RATISBONA CUP 2019 13.12.-15.12.2019 16. SSV Forchheim

Gesamtpunkte Seite 183

Medaillenspiegel

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.Platz / Teilnehmer

RATISBONA CUP 201913.12.-15.12.2019

0 0 0 0 0 1 0 0 0 02008 WSchmid, Alexandra SC 53 Landshut175.

0 0 0 0 0 1 0 0 0 02004 WSchmitz, Luisa SV Ottobrunn 1970 e.V.175.

0 0 0 0 0 0 2 1 3 02009 WRamelsberger, Susanne TSV Erding177.

0 0 0 0 0 0 2 0 1 02007 WSingbeil, Ella SV Lohhof178.

0 0 0 0 0 0 1 2 2 12006 WSchultes, Eleonore SV Ottobrunn 1970 e.V.179.

0 0 0 0 0 0 1 1 4 02007 WWerner, Liv SC Regensburg180.

0 0 0 0 0 0 1 1 2 02004 WKreppenhofer, Lana SV Ottobrunn 1970 e.V.181.

0 0 0 0 0 0 1 1 0 12006 WFlach, Leonie SC Regensburg182.

0 0 0 0 0 0 1 1 0 02004 WRößner, Jasmin TSV 1862 Bad Reichenhall183.

