5
26. Eppsteiner Burg-Lauf 24 Juni 2011 7777m Burglauf 2006 by ISK-Software-Entwicklung (www.isk-software.com) www.volkslauf.de Seite -1- Rang Name Verein/Ort Jg AK Netto Brutto Platz MW StNr 1 Meseret, Melkamu TSG Eppstein 1989 M20 27:06,2 27:09,5 1 1 1177 2 Gerrits, Andreas LG OVAG Friedberg-Fauerbach 1980 M30 27:09,8 27:12,6 1 2 1433 3 Heil, Benedikt LG OVAG Friedberg-Fauerbach 1982 M20 27:38,8 27:40,4 2 3 775 4 Breuer, Lars LG Brechen 1964 M40 28:12,4 28:14,4 1 4 1097 5 Alles, Christian Team Erdinger-Salomon 1978 M30 28:52,0 28:53,1 2 5 1021 6 Kleber, Mario TV Wallau 1861 e.V. 1970 M40 29:17,4 29:20,3 2 6 780 7 Bienert, Sebastian LG BSN 1989 M20 29:18,2 29:19,3 3 7 1821 8 Ickstadt, Rainer TSG Eppstein 1961 M50 29:29,1 29:30,8 1 8 777 9 De Benedictis, Paolo LG Stadt Hattersheim 1962 M40 29:44,0 29:45,1 3 9 1125 10 Overdick, Marius TV Lorsbach Teens Triathlon Team 1994 MJ 30:00,0 30:03,1 1 10 1804 11 Sauceda, David 1992 MJ 30:04,3 30:16,1 2 11 807 12 Straub, Kerstin SSC Hanau-Rodenbach/Team Salomon 1988 W20 30:23,4 30:27,0 1 1 1040 13 V. Koester, Niklas 1992 MJ 30:54,1 31:11,6 3 12 878 14 Weirich, Klaus TSV Friedberg Fauerbach 1964 M40 30:54,7 30:56,5 4 13 1169 15 Donner, Robert TV Waldstraße Wiesbaden 1959 M50 31:10,2 31:11,3 2 14 1090 16 Schwerbock, David Inside Out Sports Running Team 1964 M40 31:20,4 31:22,7 5 15 1010 17 Reiter, Christian SKC Deutsche Bundesbank 1980 M30 31:21,2 31:26,2 3 16 1069 18 Schwarte, Florian 1982 M20 31:23,7 31:26,9 4 17 1091 19 Kraus, Mario TSG Eppstein 1960 M50 31:24,4 31:28,6 3 18 1037 20 Maniera, Oliver TSG Limbach/Triathlon 1995 MJ 31:35,6 31:43,1 4 19 1783 21 Kaplan, Jörg 1971 M40 31:38,8 31:43,6 6 20 798 22 Bas, Davut Auto Hirch Gmbh 1981 M30 31:39,3 31:43,3 4 21 1185 23 Moses, Michael TSV 08 Grävenwiesbach 1955 M50 31:46,0 31:48,4 4 22 1779 24 Wittoesch, Daniel Team Erdinger Alkoholfrei 1981 M30 31:54,1 32:03,9 5 23 1875 25 Hertlein, Norman MTV-Kronberg 1981 M30 32:01,1 32:11,5 6 24 1118 26 Siddi, Stephan LG Ovaf Friedberg-Fauerbach 1969 M40 32:09,6 32:14,8 7 25 1174 27 Enge, Patrick SVT Bechtheim 1968 M40 32:25,5 32:28,3 8 26 1206 28 Becker, Wolfgang Ruderclub Nassovia Höchst 1966 M40 32:29,0 32:41,7 9 27 1087 29 Löwe, Andreas LG BSN 1968 M40 32:44,8 32:47,2 10 28 1425 30 Tucker, Thomas SV Fischbach 1912 e.V. 1966 M40 32:48,4 32:53,1 11 29 797 31 Andres Kuettel, Diego 1986 M20 33:00,1 33:05,0 5 30 1343 32 Langer, Dr Thomas OSC Hoechst 1969 M40 33:02,9 33:11,8 12 31 1849 33 Leßmann, Roman TuS Weilnau 1957 M50 33:18,2 33:21,8 5 32 1422 34 Heinz, Stefan Tus Niederjosbach 1984 M20 33:29,8 33:32,8 6 33 1152 35 Weber, Yannick SG Wallau 1999 MJ 33:30,1 33:31,9 5 34 1856 36 Amthor, Enrico Perlekettsche Kelkheim 1972 M30 33:34,4 34:16,9 7 35 1887 37 Glöckner, Lukas TSG 1994 MJ 33:35,1 33:42,0 6 36 841 38 Gärtner, Steffen Team Erdinger Alkoholfrei 1978 M30 33:35,4 34:01,0 8 37 1863 39 Held, Marvin Eintracht Frankfurt 1996 MJ 33:38,8 33:46,1 7 38 1415 40 Michael, Helfmann TV Stierstadt 1966 M40 33:39,8 33:48,9 13 39 1434 41 Kordts, Sebastian Anlauf 2001 1991 M20 33:44,6 34:00,0 7 40 1145 42 Sket, Dr. Michael SKC Deutsche Bundesbank 1974 M30 33:48,2 33:57,0 9 41 1064 43 Adamec, Pascal 1971 M40 33:50,3 34:08,8 14 42 1191 44 Diemerling, Markus 1965 M40 33:53,6 33:58,2 15 43 1007 45 Bittorf, Andreas Martinsthaler Rennsäue 1969 M40 33:54,4 34:18,4 16 44 1387 46 Günzel, Thomas 1964 M40 33:56,2 34:00,5 17 45 1877 47 Stapf, Jürgen TV Igstadt 1958 M50 34:04,6 34:07,0 6 46 830 48 Harald, Eichhorn LG BSN 1957 M50 34:06,3 34:11,7 7 47 770 49 Jäger, Uwe LG BSN 1961 M50 34:09,3 34:16,0 8 48 1349 50 Conrad, Andreas SV Fischbach 1912 e.V. 1973 M30 34:15,2 34:22,3 10 49 783 51 Persterer, Erich 1961 M50 34:16,9 34:33,6 9 50 1835 52 Diels, Olaf LC Olympia Wiesbaden 1972 M30 34:22,3 34:30,2 11 51 1076 53 Gerny, Friedrich LG Eppstein-Hornau 1987 M20 34:25,4 34:41,8 8 52 1112 54 Siegfart, Klaus LT Freigericht 1963 M40 34:26,4 34:42,2 18 53 1218 55 Vetter, Matthias BSG Commerzbank 1960 M50 34:39,2 34:43,6 10 54 1787 56 Albert, Stefan 1990 M20 34:44,0 34:49,9 9 55 824 57 Kuhlenkamp, Wolfgang SV Fischbach 1912 e.V. 1964 M40 35:00,3 35:08,7 19 56 792 58 Werner, Felix TSG Eppstein 1991 M20 35:04,1 35:16,2 10 57 1120 59 Krause, Florian TSG Altenhain 1993 MJ 35:04,5 35:15,6 8 58 805 60 Dudda, Rafael SV Niedernhausen 1980 M30 35:05,7 35:33,1 12 59 1416 61 Moissl, Thomas 1968 M40 35:07,6 35:18,7 20 60 1878 62 Ruecker, Roland TG Naurod 1968 M40 35:20,1 35:28,3 21 61 869 63 Flick, Bernd Perlekettsche Kelkheim 1968 M40 35:23,4 36:05,7 22 62 1171 64 Ratering, Marc TuS Hornau 1964 M40 35:26,5 35:49,7 23 63 1130 65 Fink, Stefan TG Schwalbach 1991 M20 35:28,1 35:45,1 11 64 1440 66 Hahn, Sascha Fw Kelkheim-Münster 1988 M20 35:28,4 36:16,5 12 65 1049 67 Brunnengräber Dr., Gerhard TG Naurod 1967 M40 35:28,7 35:36,4 24 66 876 68 Wagner, Uwe SV Fischbach 1912 e.V. 1963 M40 35:29,0 35:38,7 25 67 1800

2011 Eppsteiner Burg-Lauf - Hauptlauf

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ergebnisliste des 2011 Eppsteiner Burg-Lauf - Hauptlauf

Citation preview

Page 1: 2011 Eppsteiner Burg-Lauf - Hauptlauf

26. Eppsteiner Burg-Lauf 24 Juni 20117777m Burglauf

2006 by ISK-Software-Entwicklung (www.isk-software.com)

www.volkslauf.de

Seite -1-

Rang Name Verein/Ort Jg AK Netto Brutto Platz MW StNr

1 Meseret, Melkamu TSG Eppstein 1989 M20 27:06,2 27:09,5 1 1 1177

2 Gerrits, Andreas LG OVAG Friedberg-Fauerbach 1980 M30 27:09,8 27:12,6 1 2 1433

3 Heil, Benedikt LG OVAG Friedberg-Fauerbach 1982 M20 27:38,8 27:40,4 2 3 775

4 Breuer, Lars LG Brechen 1964 M40 28:12,4 28:14,4 1 4 1097

5 Alles, Christian Team Erdinger-Salomon 1978 M30 28:52,0 28:53,1 2 5 1021

6 Kleber, Mario TV Wallau 1861 e.V. 1970 M40 29:17,4 29:20,3 2 6 780

7 Bienert, Sebastian LG BSN 1989 M20 29:18,2 29:19,3 3 7 1821

8 Ickstadt, Rainer TSG Eppstein 1961 M50 29:29,1 29:30,8 1 8 777

9 De Benedictis, Paolo LG Stadt Hattersheim 1962 M40 29:44,0 29:45,1 3 9 1125

10 Overdick, Marius TV Lorsbach Teens TriathlonTeam

1994 MJ 30:00,0 30:03,1 1 10 1804

11 Sauceda, David 1992 MJ 30:04,3 30:16,1 2 11 807

12 Straub, Kerstin SSC Hanau-Rodenbach/TeamSalomon

1988 W20 30:23,4 30:27,0 1 1 1040

13 V. Koester, Niklas 1992 MJ 30:54,1 31:11,6 3 12 878

14 Weirich, Klaus TSV Friedberg Fauerbach 1964 M40 30:54,7 30:56,5 4 13 1169

15 Donner, Robert TV Waldstraße Wiesbaden 1959 M50 31:10,2 31:11,3 2 14 1090

16 Schwerbock, David Inside Out Sports Running Team 1964 M40 31:20,4 31:22,7 5 15 1010

17 Reiter, Christian SKC Deutsche Bundesbank 1980 M30 31:21,2 31:26,2 3 16 1069

18 Schwarte, Florian 1982 M20 31:23,7 31:26,9 4 17 1091

19 Kraus, Mario TSG Eppstein 1960 M50 31:24,4 31:28,6 3 18 1037

20 Maniera, Oliver TSG Limbach/Triathlon 1995 MJ 31:35,6 31:43,1 4 19 1783

21 Kaplan, Jörg 1971 M40 31:38,8 31:43,6 6 20 798

22 Bas, Davut Auto Hirch Gmbh 1981 M30 31:39,3 31:43,3 4 21 1185

23 Moses, Michael TSV 08 Grävenwiesbach 1955 M50 31:46,0 31:48,4 4 22 1779

24 Wittoesch, Daniel Team Erdinger Alkoholfrei 1981 M30 31:54,1 32:03,9 5 23 1875

25 Hertlein, Norman MTV-Kronberg 1981 M30 32:01,1 32:11,5 6 24 1118

26 Siddi, Stephan LG Ovaf Friedberg-Fauerbach 1969 M40 32:09,6 32:14,8 7 25 1174

27 Enge, Patrick SVT Bechtheim 1968 M40 32:25,5 32:28,3 8 26 1206

28 Becker, Wolfgang Ruderclub Nassovia Höchst 1966 M40 32:29,0 32:41,7 9 27 1087

29 Löwe, Andreas LG BSN 1968 M40 32:44,8 32:47,2 10 28 1425

30 Tucker, Thomas SV Fischbach 1912 e.V. 1966 M40 32:48,4 32:53,1 11 29 797

31 Andres Kuettel, Diego 1986 M20 33:00,1 33:05,0 5 30 1343

32 Langer, Dr Thomas OSC Hoechst 1969 M40 33:02,9 33:11,8 12 31 1849

33 Leßmann, Roman TuS Weilnau 1957 M50 33:18,2 33:21,8 5 32 1422

34 Heinz, Stefan Tus Niederjosbach 1984 M20 33:29,8 33:32,8 6 33 1152

35 Weber, Yannick SG Wallau 1999 MJ 33:30,1 33:31,9 5 34 1856

36 Amthor, Enrico Perlekettsche Kelkheim 1972 M30 33:34,4 34:16,9 7 35 1887

37 Glöckner, Lukas TSG 1994 MJ 33:35,1 33:42,0 6 36 841

38 Gärtner, Steffen Team Erdinger Alkoholfrei 1978 M30 33:35,4 34:01,0 8 37 1863

39 Held, Marvin Eintracht Frankfurt 1996 MJ 33:38,8 33:46,1 7 38 1415

40 Michael, Helfmann TV Stierstadt 1966 M40 33:39,8 33:48,9 13 39 1434

41 Kordts, Sebastian Anlauf 2001 1991 M20 33:44,6 34:00,0 7 40 1145

42 Sket, Dr. Michael SKC Deutsche Bundesbank 1974 M30 33:48,2 33:57,0 9 41 1064

43 Adamec, Pascal 1971 M40 33:50,3 34:08,8 14 42 1191

44 Diemerling, Markus 1965 M40 33:53,6 33:58,2 15 43 1007

45 Bittorf, Andreas Martinsthaler Rennsäue 1969 M40 33:54,4 34:18,4 16 44 1387

46 Günzel, Thomas 1964 M40 33:56,2 34:00,5 17 45 1877

47 Stapf, Jürgen TV Igstadt 1958 M50 34:04,6 34:07,0 6 46 830

48 Harald, Eichhorn LG BSN 1957 M50 34:06,3 34:11,7 7 47 770

49 Jäger, Uwe LG BSN 1961 M50 34:09,3 34:16,0 8 48 1349

50 Conrad, Andreas SV Fischbach 1912 e.V. 1973 M30 34:15,2 34:22,3 10 49 783

51 Persterer, Erich 1961 M50 34:16,9 34:33,6 9 50 1835

52 Diels, Olaf LC Olympia Wiesbaden 1972 M30 34:22,3 34:30,2 11 51 1076

53 Gerny, Friedrich LG Eppstein-Hornau 1987 M20 34:25,4 34:41,8 8 52 1112

54 Siegfart, Klaus LT Freigericht 1963 M40 34:26,4 34:42,2 18 53 1218

55 Vetter, Matthias BSG Commerzbank 1960 M50 34:39,2 34:43,6 10 54 1787

56 Albert, Stefan 1990 M20 34:44,0 34:49,9 9 55 824

57 Kuhlenkamp, Wolfgang SV Fischbach 1912 e.V. 1964 M40 35:00,3 35:08,7 19 56 792

58 Werner, Felix TSG Eppstein 1991 M20 35:04,1 35:16,2 10 57 1120

59 Krause, Florian TSG Altenhain 1993 MJ 35:04,5 35:15,6 8 58 805

60 Dudda, Rafael SV Niedernhausen 1980 M30 35:05,7 35:33,1 12 59 1416

61 Moissl, Thomas 1968 M40 35:07,6 35:18,7 20 60 1878

62 Ruecker, Roland TG Naurod 1968 M40 35:20,1 35:28,3 21 61 869

63 Flick, Bernd Perlekettsche Kelkheim 1968 M40 35:23,4 36:05,7 22 62 1171

64 Ratering, Marc TuS Hornau 1964 M40 35:26,5 35:49,7 23 63 1130

65 Fink, Stefan TG Schwalbach 1991 M20 35:28,1 35:45,1 11 64 1440

66 Hahn, Sascha Fw Kelkheim-Münster 1988 M20 35:28,4 36:16,5 12 65 1049

67 Brunnengräber Dr., Gerhard TG Naurod 1967 M40 35:28,7 35:36,4 24 66 876

68 Wagner, Uwe SV Fischbach 1912 e.V. 1963 M40 35:29,0 35:38,7 25 67 1800

Page 2: 2011 Eppsteiner Burg-Lauf - Hauptlauf

26. Eppsteiner Burg-Lauf 24 Juni 20117777m Burglauf

2006 by ISK-Software-Entwicklung (www.isk-software.com)

www.volkslauf.de

Seite -2-

Rang Name Verein/Ort Jg AK Netto Brutto Platz MW StNr

69 Schander, Sebastian MTV-Kronberg 1976 M30 35:36,2 35:47,3 13 68 1119

70 Schipper, Dr. Stefan SKC Deutsche Bundesbank 1974 M30 35:42,4 35:50,1 14 69 1068

71 Hofer, Christiane SKC Deutsche Bundesbank 1975 W30 35:43,2 35:53,7 1 2 1053

72 Unverzagt, Markus Martinsthaler Rennsäue 1966 M40 35:43,5 36:00,1 26 70 846

73 Sewerin, Martin 1976 M30 35:44,1 35:55,6 15 71 1848

74 Bell, Irene Team Erdinger Alkoholfrei 1968 W40 35:44,4 35:47,9 1 3 1868

75 Kilp, Christoph 1968 M40 35:48,9 35:52,1 27 72 1806

76 Hillmer, Sven 1991 M20 35:51,7 36:19,9 13 73 815

77 Machill, Matthias RSV Idstein 1961 M50 36:00,8 36:25,9 11 74 1188

78 Gärtig, Markus SV Fischbach 1912 e.V. 1964 M40 36:03,6 36:10,6 28 75 786

79 Buberl, Klaus TuS Schwanheim 1872 1966 M40 36:11,7 36:24,2 29 76 767

80 Wagefeld, René SV Fischbach 1912 e.V. 1975 M30 36:11,8 36:23,0 16 77 1355

81 Hofer, Heiko SKC Deutsche Bundesbank 1975 M30 36:14,9 36:20,9 17 78 1054

82 Klisch, Tilo Spiridon Frankfurt 1970 M40 36:21,5 36:49,8 30 79 1038

83 von Kalkreuth, Dr. Ulf SKC Deutsche Bundesbank 1963 M40 36:21,8 36:30,0 31 80 1063

84 Bachmeier, Florian Tus Niederjosbach 1982 M20 36:25,4 36:29,6 14 81 1158

85 Mauro, Massimo 1969 M40 36:31,2 37:01,9 32 82 1432

86 Durand, Michael Spiridon Frankfurt e.V. 1979 M30 36:31,6 36:47,2 18 83 1319

87 Alexander, Hildebrand The Age of Carbon 1980 M30 36:33,0 36:39,5 19 84 1391

88 Uhlmann, Michael 1961 M50 36:34,7 36:48,5 12 85 1020

89 Binz, Jacqueline SKC Deutsche Bundesbank 1967 W40 36:35,0 36:40,6 2 4 1051

90 Herborn, Anja TV Bierstadt 1968 W40 36:35,7 36:45,0 3 5 1797

91 John, Rainer TuS Hornau 1961 M50 36:38,7 36:48,0 13 86 1306

92 Enkelmann, Peter Lll 2011 1976 M30 36:39,6 36:54,0 20 87 1778

93 Franz, Norbert Anlauf 2001 1953 M50 36:42,4 36:58,8 14 88 1795

94 Ruhnau, Isabella TuS Hornau 1974 W30 36:47,8 37:08,5 2 6 1329

95 Thoma, Lukas Kelkheimer SC 1996 MJ 36:53,4 37:03,3 9 89 1444

96 Falko, Senkel 1967 M40 36:54,0 37:20,5 33 90 1408

97 Kuyawa, Scott 1958 M50 36:56,1 36:59,4 15 91 1207

98 Erb, Alexander Kelkheimer Schwimm-Club 1995 MJ 36:56,6 37:06,2 10 92 1101

99 Neumann, Heiner 1961 M50 37:04,4 37:10,7 16 93 766

100 Schmuck, Tobias S. Team Erdinger Alkoholfrei 1978 M30 37:10,9 37:21,9 21 94 1873

101 Weigelt, Dirk LG BSN 1972 M30 37:21,7 37:26,0 22 95 1802

102 Drechsler, Lutz LG BSN 1948 M60 37:23,6 37:26,4 1 96 1317

103 Droste, Florian 1971 M40 37:29,3 37:33,1 34 97 1410

104 Diedrich, Hagen BSG Commerzbank 1966 M40 37:29,7 37:38,8 35 98 1088

105 Lee, Donald 1962 M40 37:40,3 37:45,9 36 99 1819

106 Mezger, Norbert TV Schloßborn 1894 1961 M50 37:53,9 38:29,0 17 100 1327

107 Enzinger, Stefan 1971 M40 37:54,3 38:30,6 37 101 1817

108 Leonhardt, Dirk SKC Deutsche Bundesbank 1981 M30 37:54,4 38:00,7 23 102 1217

109 Kemper, Ole 1966 M40 37:59,5 38:20,9 38 103 1808

110 Safosnik, Erwin Team Erdinger Alkoholfrei 1965 M40 38:01,2 38:42,2 39 104 1871

111 Tim, Nawrocki 1975 M30 38:04,7 38:18,9 24 105 1830

112 Haub, Marcus DJK Flörsheim 1965 M40 38:05,6 38:24,0 40 106 1110

113 Thiel, Dietmar 1961 M50 38:13,6 38:18,5 18 107 1022

114 Rebollo, Christian 1968 M40 38:14,1 38:19,3 41 108 1348

115 Meier, Jörg SKC Deutsche Bundesbank 1958 M50 38:15,3 38:43,7 19 109 1060

116 Becker, Jürgen Running Hattersheim 1962 M40 38:19,3 38:48,3 42 110 1448

117 Torsten, Wolf TSV Vockenhausen 1963 M40 38:23,5 38:38,1 43 111 1822

118 Unbehaun, Heinz TuS Hornau 1947 M60 38:29,0 38:41,9 2 112 1828

119 Loewe, Dieter SV Fischbach 1912 e.V. 1967 M40 38:42,2 38:56,4 44 113 794

120 Sauer, Heinz SV Fischbach 1912 e.V. 1950 M60 38:42,8 39:10,0 3 114 795

120 Hahn, Klaus-Peter Ffw-Kelkheim 1961 M50 38:42,8 39:31,9 20 114 1046

122 Fritz, Lothar TuS Hornau 1954 M50 38:55,0 39:11,7 21 116 1441

123 Schreiner, Wolfgang SV Fischbach 1912 e.V. 1962 M40 38:58,1 39:33,8 45 117 796

124 Gurlt, Michael TG Naurod 1960 M50 38:59,2 39:19,7 22 118 865

125 Reccius, Christian Lll 2011 1982 M20 39:03,4 39:18,8 15 119 1777

126 Morthala, Sandeep 1978 M30 39:06,2 39:21,0 25 120 1075

127 Rechten, Michael SKC Deutsche Bundesbank 1970 M40 39:19,1 39:42,8 46 121 1062

128 Köhler, Petra SV Fischbach 1912 e.V. 1973 W30 39:21,9 39:44,0 3 7 788

129 Hiltenkamp, Markus TV Igstadt 1972 M30 39:27,0 39:49,0 26 122 836

130 Seitz, Notger Team Erdinger Alkoholfrei 1974 M30 39:33,2 40:05,0 27 123 1874

131 Wagner, Henning TSG Eppstein 1989 M20 39:44,1 40:24,3 16 124 819

132 Schulz, Harald TSG Eppstein 1955 M50 39:47,4 40:23,1 23 125 1208

133 Horst, Brit TSG Eppstein 1976 W30 39:48,0 40:22,0 4 8 1548

134 Gehl, Michael Mank 1959 M50 39:51,9 40:05,0 24 126 1346

135 Ludwig, Nicolas TSG Eppstein 1995 MJ 39:57,9 40:04,2 11 127 1149

136 Lüdecke, Heike 1964 W40 39:58,1 40:14,4 4 9 1330

137 Kässner, Jürgen SKC Deutsche Bundesbank 1942 M60 39:58,8 40:04,6 4 128 1058

138 Fröhlich, Christian TSG Eppstein 1974 M30 40:04,6 40:16,0 28 129 1860

Page 3: 2011 Eppsteiner Burg-Lauf - Hauptlauf

26. Eppsteiner Burg-Lauf 24 Juni 20117777m Burglauf

2006 by ISK-Software-Entwicklung (www.isk-software.com)

www.volkslauf.de

Seite -3-

Rang Name Verein/Ort Jg AK Netto Brutto Platz MW StNr

139 Kressirer, Rudolf 1952 M50 40:05,5 40:35,0 25 130 1829

140 Lassner, Erik TSG Eppstein 1984 M20 40:12,8 40:24,2 17 131 1428

141 Mauer, Lisa Hofheimer SC 1999 WJ 40:13,6 41:01,3 1 10 1089

142 Cuthbertson, Lynn 1987 W20 40:15,4 40:30,4 2 11 1111

143 Vollmuth, Christian TSG Eppstein 1973 M30 40:15,7 40:46,3 29 132 1039

144 Will, Thomas 1976 M30 40:17,9 41:12,6 30 133 1193

145 Siegmund, Roland TV Igstadt 1964 M40 40:19,4 40:38,6 47 134 838

146 Klusmeyer, Maike TSG Eppstein 1994 WJ 40:22,6 40:27,0 2 12 1815

147 Miller-Bergfriede, Timo Tus Niederjosbach 1977 M30 40:24,6 40:39,6 31 135 1409

148 Schneider, Anita TV Waldstraße Wiesbaden 1945 W60 40:25,8 40:37,7 1 13 781

149 Manhold, Markus 1989 M20 40:27,8 41:16,1 18 136 818

150 Kleyboldt, Maximilian 1966 M40 40:41,9 40:55,7 48 137 1336

151 Taibinger, Jörg LG Bratwurst 1981 M30 40:44,8 41:34,9 32 138 782

152 Walz, Karl-Heinz Anlauf 2001 1951 M60 40:48,7 41:14,0 5 139 1429

153 Weber, Michael SV Fischbach 1912 e.V. 1964 M40 40:53,4 41:22,3 49 140 1852

154 Vogel, Wolfgang TSG Niederhofheim 1948 M60 40:53,6 41:12,7 6 141 1811

155 Karg, Jonas TSG Eppstein-Handball 2000 MJ 40:56,9 41:39,3 12 142 1341

156 Hohmann, Nils 1994 MJ 40:58,9 41:27,7 13 143 814

157 Aporta, Mario TGS Langenhain 1967 M40 41:02,6 41:20,9 50 144 1001

158 Kaus, Gerlinde TuS Königshofen 1957 W50 41:06,8 41:40,4 1 14 1423

159 Bender, Uwe 1967 M40 41:11,4 41:41,2 51 145 1345

160 Sauer, Uwe Anlauf 2001 1958 M50 41:12,3 41:37,2 26 146 1850

161 Lochhas, Klaus TSG Lorsbach 1971 M40 41:14,7 42:00,9 52 147 444

162 Wild, Sabine TV Igstadt 1967 W40 41:17,0 41:35,6 5 15 834

163 Dahlen, Christian 1976 M30 41:22,9 41:42,9 33 148 1318

164 Oschkinat, Manfred Ev.Kirche 1960 M50 41:24,0 41:33,5 27 149 1190

165 Chzichon, Jürgen TG Naurod 1963 M40 41:26,6 41:47,3 53 150 875

166 Neßler, Elmar TSG Schönberg 1978 M30 41:30,0 41:43,6 34 151 1784

167 Schulte, Florian 1985 M20 41:32,6 42:03,6 19 152 1071

168 Simon, Alexander Rathaus-Team Eppstein 1981 M30 41:43,7 41:57,1 35 153 1831

169 Abshagen, Michael TuS Hornau 1961 M50 41:45,2 42:09,2 28 154 1789

170 Müller, Michael TSG Eppstein 1969 M40 41:48,0 42:10,0 54 155 1216

171 Heinz, Stefan Tus Niederjosbach 1969 M40 41:49,1 42:16,2 55 156 1008

172 Brunsmann, Marc Laborratte Vs. Bummelzug 1973 M30 41:53,6 42:28,7 36 157 1386

173 Nicodemus, Peter 1973 M30 41:54,2 42:40,4 37 158 1157

174 Jablonski, Werner TG Naurod 1954 M50 41:59,2 42:20,5 29 159 862

175 Piotrowski, Konstantin Tus Niederjosbach 1990 M20 42:00,7 42:25,0 20 160 1083

176 Schramm, Sabine TSG Niederhofheim 1976 W30 42:04,6 42:30,2 5 16 1809

177 Sieg, Peter 1965 M40 42:09,1 42:41,7 56 161 843

178 Freiberg, Marita TuS Hornau 1948 W60 42:14,9 42:35,0 2 17 1085

179 Gerth, Stefanie Laborratte Vs. Bummelzug 1984 W20 42:18,5 42:52,9 3 18 1385

180 Schulze, Andreas Niedernhausen 1963 M40 42:23,4 42:33,3 57 162 882

181 Langenberg, Deler 1973 M30 42:23,8 43:07,4 38 163 803

182 Neumann, Frank GCC Niederjosbach 1968 M40 42:24,8 42:47,1 58 164 1840

183 Frankenbach, Nicole TSG Ehlhalten 1982 W20 42:27,1 43:22,9 4 19 828

184 Tamms, Wolfgang LG BSN 1942 M60 42:29,5 42:53,7 7 165 1084

185 Dieges, Stefan TG Naurod 1965 M40 42:30,3 42:51,0 59 166 874

186 Hein, Jürgen TG Naurod 1969 M40 42:37,6 43:19,3 60 167 877

187 Immensack, Martin TGS Langenhain 1985 M20 42:42,0 43:22,3 21 168 1167

188 Frankenbach, Erich TSG Ehlhalten 1953 M50 42:42,2 43:38,1 30 169 829

189 Fischer, Reiner SC Steinberg 1964 M40 42:42,9 43:02,0 61 170 1211

190 Fischer, Günther TV Igstadt 1964 M40 42:45,5 43:05,6 62 171 831

191 Knigge, Karl-Wilhelm TSG Eppstein 1957 M50 42:46,7 43:04,3 31 172 1359

192 Habeney, Jonas Kelkheimer SC 1997 MJ 42:50,4 42:59,3 14 173 1445

193 Langenberg, Heidi 1981 W30 42:50,8 43:07,3 6 20 804

194 Jürgen, Seeger Spiridon Frankfurt e.V. 1955 M50 42:56,5 43:36,1 32 174 851

195 Abshagen, Traude TuS Hornau 1962 W40 43:05,9 43:28,5 6 21 1790

196 Timm, Ursula 1964 W40 43:08,6 43:40,1 7 22 808

197 Strauch, Michael Christian MC Barfuss Betlehem Ffm 1980 M30 43:16,0 43:37,9 39 175 1176

198 Ruhnau, Fabian TuS Hornau 1975 M30 43:19,1 43:40,8 40 176 1328

199 Knigge, Nils TSG Eppstein 1992 MJ 43:20,2 43:37,6 15 177 1358

200 Schörling, Harald Martinsthaler Rennsäue 1969 M40 43:30,0 43:53,4 63 178 1361

201 Leistner, Christoph TG Naurod 1966 M40 43:31,6 44:01,3 64 179 873

202 Rieke, Michael Otto 1959 M50 43:48,3 44:31,7 33 180 1780

203 Hohmann, Lena Ying 1998 WJ 43:52,3 44:01,1 3 23 1117

204 Weber, Ralf TSG Ehlhalten 1965 M40 43:53,7 44:47,5 65 181 1196

205 Romano, Sebastian TSG Ehlhalten 1957 M50 43:56,2 44:46,4 34 182 1820

206 Mario, Mauer 1967 M40 44:02,5 44:14,6 66 183 1785

207 Dudda, Manuel SV 1913 Niedernhausen e.V. 1984 M20 44:07,8 44:36,0 22 184 1219

208 Sachs, Hans Georg TSG Münster 1951 M60 44:15,1 45:11,6 8 185 1128

Page 4: 2011 Eppsteiner Burg-Lauf - Hauptlauf

26. Eppsteiner Burg-Lauf 24 Juni 20117777m Burglauf

2006 by ISK-Software-Entwicklung (www.isk-software.com)

www.volkslauf.de

Seite -4-

Rang Name Verein/Ort Jg AK Netto Brutto Platz MW StNr

209 D´Hein, Michael 1963 M40 44:16,4 44:43,2 67 186 1212

210 Becker, Thomas VfB Unterliederbach 1962 M40 44:22,3 44:50,9 68 187 1127

211 Weyer, Tobias LG Bratwurst 1979 M30 44:31,1 45:21,8 41 188 778

212 Hohmann, Reinhold TuS Hornau 1951 M60 44:32,9 44:53,7 9 189 826

213 Peterzelka, Nils TSG Eppstein 1970 M40 44:39,2 45:08,6 69 190 1004

214 Spelda, Eva TuS Hornau 1967 W40 44:41,3 45:24,9 8 24 1107

215 Heide, Alexander 1969 M40 44:47,8 45:43,3 70 191 1137

216 Walz, Jürgen Anlauf 2001 1942 M60 44:52,4 45:17,8 10 192 1846

